Puccini Half Marathon
del 20 Gennaio 2013
fonte www.sdam.it
Pos PETT COGNOME NOME Anno SESSO TEAM NAZ CAT Tempo Reale Media
1 838 JAMALI JILALI 1980 M G.P. PARCO ALPI APUANE MAR TM 01:09:41 01:09:39 18.1761876271389  
2 8 KHELIFI MEHDI 1975 M AMATORI ATL. ACQUAVIVA TUN MM35 01:09:53 01:09:51 18.1219756621331  
3 9 CHIHAOUI RIDHA BEN LAZHAR 1976 M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE TUN MM35 01:10:17 01:10:15 18.0217829770069  
4 5 GIANNITTO SANTO 1993 M POL CORSO ITALIA PISA ITA PM 01:10:58 01:10:55 17.8496104537069  
5 822 MANSUINO GABRIELE 1986 M FIRENZE TRIATHLON ITA TM 01:13:47 01:13:45 17.1671526412152  
6 768 DINI FRANCESCO 1973 M ATL. CUS PISA ITA MM40 01:13:49 01:13:47 17.157263393311  
7 449 FIESOLI DAVID 1983 M ASD AURORA MONTALE ITA TM 01:13:52 01:13:48 17.1530009598555  
8 6 PRANDI MARIO 1971 M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ITA MM40 01:13:58 01:13:55 17.1261190159425  
9 767 POLITI STEFANO 1969 M ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA MM40 01:14:37 01:14:35 16.9726468222043  
10 624 GALIZZI ALESSANDRO 1971 M ATLETICA ISOLA D'ELBA ITA MM40 01:16:02 01:15:59 16.6613724113724  
11 736 ANACLERIO DARIO 1980 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA TM 01:16:22 01:16:20 16.5846053062561  
12 664 MARINO MIMMO 1973 M TEAM CELLFOOD ITA MM40 01:17:09 01:17:07 16.4170116184815  
13 79 NICOLINI DAVIDE 1972 M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA MM40 01:17:16 01:17:15 16.3883176713023  
14 532 FARANDA ACHILLE 1970 M A.T.A. ACQUI    AL002 ITA MM40 01:17:20 01:17:16 16.3826615903968  
15 299 BRATTOLI GIOVANNI 1981 M LUCCATRIATHLON ASD ITA TM 01:17:22 01:17:20 16.3701260911736  
16 112 LAZZAROTTI ANDREA 1975 M ATLETICA MASSA CARRARA ITA MM35 01:17:30 01:17:27 16.3456402199529  
17 32 DARDINI CLAUDIA 1969 F G.S. LAMMARI ITA SF 01:17:39 01:17:36 16.3128141243181  
18 245 RISTORI ALESSANDRO 1983 M UISP LUCCA VERSILIA ITA TM 01:17:39 01:17:36 16.3131645080224  
19 534 LIGUORI FAUSTO 1981 M A.S.D. GATE CRAL INPS  AT014 ITA SM 01:18:05 01:18:01 16.2249946592608  
20 293 NADOTTI WALTER 1978 M CRAL TEP PARMA ITA MM35 01:18:45 01:18:42 16.0861608844834  
21 135 DELLA BONA ANDREA 1974 M ATLETICA MASSA CARRARA ITA MM35 01:18:47 01:18:43 16.0834356867562  
22 60 VANALESTA EMILIANO 1970 M ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA MM40 01:18:49 01:18:42 16.0865015991358  
23 506 GANDOLFO MARCO 1979 M GSD G.S. BRANCALEONE ASTI ITA SM 01:18:50 01:18:46 16.0730543357494  
24 640 PIERSANTE ANDREA 1984 M LUCCATRIATHLON ASD ITA TM 01:19:30 01:19:30 15.9224310527364  
25 382 VANNINI GIUSEPPE 1966 M G.S.BELLAVISTA ITA MM45 01:19:31 01:19:31 15.9194273557123  
26 304 PRUNO DAVIDE 1977 M ASD GRUPPO PODISTICO AMEGLIA ITA MM35 01:20:36 01:20:31 15.7228444260429  
27 501 AMBROSIO VINCENZO FRANCESCO 1966 M A.S.D.DRAGONERO ITA MM45 01:20:41 01:20:33 15.7169877697991  
28 776 SARTI LUCA 1964 M G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA MM45 01:20:43 01:20:38 15.6992816908687  
29 397 GIULI GIACOMO 1980 M VERSILIA SPORT ITA TM 01:21:02 01:20:53 15.6504322202417  
30 303 BRACCIALINI MATTEO 1977 M G.P.ROSSINI ITA MM35 01:21:09 01:21:02 15.6213003146918  
31 746 DI GIOVANNI CARLO 1969 M POLISPORTIVA OLIMPIA ITA MM40 01:21:23 01:21:23 15.5536396309684  
32 760 ESPOSITO GIUSEPPE 1973 M ATLETICA LIVORNO ITA MM40 01:21:45 01:21:42 15.493670886076  
33 233 BALDI MASSIMO 1975 M ATL. PORCARI ITA MM35 01:21:50 01:21:39 15.5034753054288  
34 668 BALDELLI GIUSEPPE 1968 M ATLETICA AVIS PERUGIA ITA MM45 01:21:52 01:21:50 15.4706319702602  
35 34 GARINEI PAOLA 1972 F ATLETICA AVIS PERUGIA ITA MF40 01:21:53 01:21:50 15.4684263587206  
36 148 SILVESTRI LUCA 1967 M GP MASSA E COZZILE ITA MM45 01:21:59 01:21:55 15.4542624301804  
37 94 VEZZANI EMILIANO 1974 M GSD RUN...DAGI ITA MM35 01:22:12 01:22:02 15.431026951248  
38 368 DURANO RICCARDO 1982 M G.S.MAIANO ITA TM 01:22:32 01:22:29 15.3483888568917  
39 69 MIRARCHI ANDREA 1976 M HUP SESTO UP ITA MM35 01:22:40 01:22:30 15.3432727272727  
40 250 CEI SERGIO 1983 M UISP LUCCA VERSILIA ITA TM 01:22:43 01:22:40 15.3141912328104  
41 364 IENTILE FABIO 1976 M PODISTICA VALPOLCEVERA ITA MM35 01:22:45 01:22:33 15.3339794064204  
42 83 ESPOSITO GUIDO 1971 M MAX LELLI JO.ER ITA MM40 01:22:55 01:22:50 15.28214415067  
43 365 LO NOBILE YURI 1976 M PODISTICA VALPOLCEVERA ITA MM35 01:23:01 01:22:50 15.282297902309  
44 242 BIANCHINI DAVID 1968 M ATL.BORGO A BUGGIANO ITA MM45 01:23:20 01:23:15 15.2070239370489  
45 73 CAPPE' SERGIO 1973 M UISP PISA ITA MM40 01:23:22 01:23:18 15.1974387193597  
46 791 DIETERICH TOMMASO 1985 M INDIVIDUALE ITA TM 01:23:44 01:23:25 15.1760298128703  
47 313 MELANI ALESSIO 1966 M ASD ATLETICA  PRATO ITA MM45 01:23:44 01:23:40 15.1317341408989  
48 606 GUALTIERI MASSIMILIANO 1973 M MARATONETI GENOVESI ITA MM40 01:23:53 01:23:48 15.1051003868299  
49 166 DULBECCO MASSIMO 1973 M G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI ITA MM40 01:23:54 01:23:41 15.1270626898372  
50 832 DAVINI GIORGIO 1973 M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA MM40 01:24:02 01:24:01 15.0689867264538  
51 297 VENESELLI STEFANO 1971 M ATL.BORGO A BUGGIANO ITA MM40 01:24:14 01:24:03 15.0606198814174  
52 451 LAZZARI EMIL 1975 M A.S. ATL. VINCI ITA MM35 01:24:38 01:24:33 14.9717022975251  
53 284 SUMNER PETER EDWIN 1983 M CAI GRUPPO PODISTICO PISTOIA GBR TM 01:24:41 01:24:27 14.9898750666114  
54 314 BIANCHI SERGIO 1965 M ASD ATLETICA PRATO ITA MM45 01:24:51 01:24:47 14.9318181818182  
55 153 BARBETTA ANDREA 1973 M G.P.MISERICORDIA CHIESANUOVA ITA MM40 01:24:54 01:24:51 14.9206710934737  
56 180 BRUNETTI ALESSIO 1972 M A.S.D.MONTEMURLO ITA MM40 01:24:57 01:24:51 14.9193521456003  
57 33 KONSTANTOS ELENA 1976 F POL CORSO ITALIA PISA ITA MF35 01:25:07 01:25:04 14.8820786142572  
58 536 SCOFFONE PIERALDO 1959 M GSD G.S. BRANCALEONE ASTI ITA MM50 01:25:07 01:25:02 14.8863081762855  
59 207 CANEPA AGOSTINO 1975 M PODISTICA MELE ITA MM35 01:25:07 01:25:02 14.8865999588385  
60 789 CONTI ANDREA 1993 M ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA PM 01:25:10 01:25:05 14.8779971791255  
61 802 IUDICE GIOVANNI 1975 M MARATHON CLUB PISA ITA MM35 01:25:23 01:25:08 14.8694043365474  
62 323 CACIOLI RICCARDO 1978 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM35 01:25:45 01:25:32 14.7995752019252  
63 516 INNOCENTI FAUSTO 1965 M G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ITA MM45 01:25:47 01:25:43 14.768064089601  
64 170 DONI MARZIO 1966 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM45 01:25:47 01:25:39 14.779128031991  
65 264 FRANCHI CARLO 1966 M ASD RUNNERS BARBERINO ITA MM45 01:25:51 01:25:47 14.7562999086829  
66 562 MANNINI CLAUDIO 1975 M AVIS ZERO POSITIVO APD ITA MM35 01:25:55 01:25:51 14.7448407074492  
67 654 ALLORI JURI 1984 M IL FIORINO ITA TM 01:26:11 01:26:00 14.720548901035  
68 396 LOMI MARZIO 1955 M ASD LA STANCA ITA MM55 01:26:19 01:26:07 14.7013152928196  
69 407 MITTERHUBER ELENA 1986 F ATLETICA MASSA CARRARA ITA SF 01:26:32 01:26:26 14.6465976916179  
70 788 FERRARI ANTONY 1964 M ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA MM45 01:26:34 01:26:24 14.6529557030406  
71 263 MARCHINI ALESSANDRO 1990 M AS CORRIPRIMAVERA LAVIOSA ITA TM 01:26:39 01:26:30 14.6361542834568  
72 240 MARCHINI CLAUDIO 1965 M AS CORRIPRIMAVERA LAVIOSA ITA MM45 01:26:42 01:26:33 14.6275567196949  
73 390 MENCHERINI MARCO 1976 M G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ITA MM35 01:26:46 01:26:23 14.6559246644732  
74 322 NARDELLA CIRO 1960 M A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE ITA MM50 01:26:53 01:26:43 14.598737133466  
75 229 DECARIA EMANUELE 1975 M A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE ITA MM35 01:26:57 01:26:46 14.5911645197545  
76 541 CANTARELLI MASSIMILIANO 1966 M GSD G.S. BRANCALEONE ASTI ITA MM45 01:27:03 01:26:53 14.5712887908293  
77 523 LUCA MAIORANO 1978 M TEAM SUMA ITA MM35 01:27:07 01:27:00 14.5507701739597  
78 580 POMI MARCO 1969 M TEAM HARDLEMAN A.D.S ITA MM40 01:27:08 01:27:03 14.5421333792866  
79 524 LUSETTI GIUSEPPE 1981 M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA ITA TM 01:27:27 01:27:20 14.4943987480677  
80 183 PALMA DAVIDE 1969 M INDIVIDUALE ITA MM40 01:27:31 01:27:25 14.4820997835766  
81 359 LUCCHESI GINO 1975 M GP ASD MASSA E COZZILE ITA MM35 01:27:34 01:27:24 14.4843092942758  
82 645 SBRAGIA MATTEO 1984 M ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA TM 01:27:38 01:27:34 14.455638138924  
83 772 D'ONOFRIO ANTONIO 1968 M ASD AVIS STIAVA ITA MM45 01:27:38 01:27:36 14.4519247236124  
84 316 GORI MARZIO 1970 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM40 01:27:40 01:27:32 14.462382176521  
85 572 CARPITA ANDREA 1977 M GS RISVEGLIO ITA MM35 01:27:41 01:27:29 14.4709244722201  
86 256 ELISEI DAVID 1971 M ASD AVIS STIAVA ITA MM40 01:27:45 01:27:37 14.4490378304337  
87 663 BIANCHI ILARIA 1967 F TEAM CELLFOOD ITA MF45 01:27:46 01:27:40 14.4398349715763  
88 62 ANDREAZZOLI MAURIZIO 1971 M ATLETICA MASSA CARRARA ITA MM40 01:27:46 01:27:40 14.4407959158451  
89 685 PATALANI ANTONIO 1968 M POD.OSPEDALIERI PISA ITA MM45 01:27:46 01:27:40 14.4405213472892  
90 827 RAMAZZOTTI ILARIA 1977 F A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE ITA MM35 01:27:48 01:27:45 14.4274913567114  
91 652 CALZOLI GIUSEPPE 1967 M ATLETICA SIGNA ASD ITA MM45 01:27:59 01:27:47 14.421327459674  
92 213 CAPOCCHI ALESSANDRO 1978 M PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE ITA MM35 01:28:03 01:27:50 14.4120231126123  
93 372 GENTILI LUCA 1977 M ATL.BORGO A BUGGIANO ITA MM35 01:28:03 01:27:50 14.4118863735555  
94 87 PIAZZINI RICCARDO 1970 M G.S. PIEVE A RIPOLI ITA MM40 01:28:03 01:27:58 14.3908594815825  
95 747 NICCOLINI GIANLUCA 1962 M POLISPORTIVA OLIMPIA ITA MM50 01:28:05 01:27:33 14.4582524271845  
96 253 CALEO MIRCO 1963 M TEAM SUMA ITA MM50 01:28:07 01:27:52 14.4072387889825  
97 95 TEMPESTI GIACOMO 1983 M GSD RUN...DAGI ITA TM 01:28:13 01:28:08 14.363914893617  
98 385 MARZULLO GIUSEPPE 1977 M G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ITA MM35 01:28:26 01:28:02 14.3791438686836  
99 713 FABBRI FRANCO 1970 M GSD RUN...DAGI ITA MM40 01:28:37 01:28:19 14.3334182590234  
100 601 CALDAROLA FILIPPO 1975 M C.S.LUIVAN SETTIGNANO ITA MM35 01:28:42 01:28:37 14.2842204250517  
101 182 PORTONATO DAVIDE 1967 M INDIVIDUALE ITA MM45 01:28:46 01:28:39 14.280326034841  
102 547 ALESSANDRI SALVATORE 1958 M CRAL MPS ITA MM55 01:28:50 01:28:41 14.2744213582927  
103 622 FLAMMIA PIETRO 1976 M GRUPPO PODISTICO PORCIANO ITA MM35 01:28:55 01:28:41 14.2752262539119  
104 325 BARONI JACOPO 1979 M ASD AVIS STIAVA ITA TM 01:28:58 01:28:53 14.242032722329  
105 84 GARGINI EMILIANO 1976 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM35 01:28:59 01:28:48 14.2567365901732  
106 65 SPINELLI RICCARDO 1959 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM50 01:29:00 01:28:48 14.2571380300726  
107 66 ANDREONI GABRIELE 1974 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM35 01:29:00 01:28:48 14.2559337781907  
108 697 VEZZI CORRADO 1971 M G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA ITA MM40 01:29:10 01:28:57 14.2325581395349  
109 177 DAMI FRANCO 1948 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM65 01:29:14 01:29:04 14.2140457586675  
110 85 GIARCHI DINO 1965 M ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA MM45 01:29:16 01:29:09 14.2010227835794  
111 482 BIGOZZI FRANCESCO 1967 M POLISPORTIVA NAVE ASD ITA MM45 01:29:30 01:29:25 14.1574767923051  
112 358 INFORTUGNO MARCO 1977 M POD.OSPEDALIERI PISA ITA MM35 01:29:34 01:29:09 14.2006244975039  
113 274 BANCHETTI LORENZA 1973 F ATL. AMBROSIANA ITA MF40 01:29:36 01:29:28 14.1502231082378  
114 721 MAGLIANESI DIEGO ANDRES 1970 M   ITA MM40 01:29:38 01:29:33 14.136527347349  
115 160 GUIDI SAMUELE 1980 M GS MARCIATORI SEGROMIGNESI ITA TM 01:29:45 01:29:31 14.1408702452103  
116 71 BELLANDI MARCO 1967 M 0 ITA MM45 01:29:47 01:29:39 14.1198386287159  
117 266 MATTEOLI ANDREA 1975 M   ITA MM35 01:29:53 01:29:29 14.1457427291607  
118 661 BARTOLI LUCIANO 1961 M   ITA MM50 01:29:53 01:29:28 14.1489050550965  
119 651 GAROSI FAUSTO 1961 M EQUIPE GOLFO BARATTI ITA MM50 01:30:01 01:29:46 14.1022727272727  
120 103 FLORESE LUIGI 1974 M GP MASSA E COZZILE ITA MM35 01:30:05 01:29:55 14.0799199132393  
121 221 PARDINI LAURA 1977 F ASD AVIS STIAVA ITA MF35 01:30:06 01:29:59 14.0694867686152  
122 596 MATTEOLI MIRCO 1965 M INDIVIDUALE FIDAL ITA MM45 01:30:10 01:29:43 14.1106569560048  
123 388 PALAVISINI STEFANO 1964 M FREESTYLE TRIATHLON  VALDINIEVOLE  A.S.D. ITA MM45 01:30:11 01:29:58 14.0702687181007  
124 343 RIVILLITO STEFANO 1968 M EQUIPE GOLFO DI BARATTI ITA MM45 01:30:11 01:29:56 14.0766578937614  
125 585 CANTINI GIANNI 1970 M LUIVAN SETTIGNANO ITA MM40 01:30:12 01:30:07 14.0474975030518  
126 806 BERTINI DAVIDE 1975 M GS RISVEGLIO ITA MM35 01:30:12 01:30:00 14.0664901005686  
127 836 CHIAVENNI DAVIDE 1971 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM40 01:30:21 01:30:19 14.0163879968996  
128 119 MATTEOLI NICOLO' 1987 M LUCCATRIATHLON ASD ITA TM 01:30:26 01:30:20 14.0144482271859  
129 201 LAZZARI GIOVANNI 1979 M MERCURIALIS POLISPORT ASD ITA TM 01:30:27 01:30:09 14.0425626328927  
130 527 GELLI ANDREA 1977 M   ITA MM35 01:30:27 01:30:12 14.035685575155  
131 707 DE SANTIS GIANFRANCO 1972 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM40 01:30:32 01:30:27 13.9967564778298  
132 317 BARGIACCHI STEFANIA 1973 F A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MF40 01:30:33 01:30:25 14.0008848578697  
133 125 BRUNO GRAZIANO 1967 M G.P.MISERICORDIA CHIESANUOVA ITA MM45 01:30:33 01:30:25 14.0019173334317  
134 61 BRUNI GABRIELE 1973 M STRACARRARA ITA MM40 01:30:45 01:30:39 13.9649722812147  
135 173 TORRACCHI ALESSIO 1982 M CICOLO ARCI CROCE D'ORO ITA TM 01:30:48 01:30:39 13.9648438936491  
136 404 COSTA ANDREA 1970 M D.L.F. LA SPEZIA ITA MM40 01:30:54 01:30:40 13.9626616661611  
137 816 DE DEA MICHELE 1971 M RETI RUNNERS ITA MM40 01:30:58 01:30:53 13.9300099042588  
138 454 FORNARI GUIDO 1957 M G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA MM55 01:31:07 01:31:00 13.9113838263577  
139 269 LOMBARDI ANDREA 1975 M ATLETICA LUNIGIANA ITA SM 01:31:10 01:30:53 13.9294989362483  
140 509 FERRARI ANDREA 1973 M CIRCOLO MINERVA ASD ITA MM40 01:31:27 01:30:59 13.9143147654511  
141 497 MATACERA LUCIANO 1962 M ATLETICA ISOLA D'ELBA ITA MM50 01:31:36 01:31:30 13.8347283573933  
142 209 ROMAGNANI MIRKO 1971 M INDIVIDUALE ITA MM40 01:31:40 01:31:28 13.839013857381  
143 557 RENZI STEFANO 1975 M AVIS ZERO POSITIVO APD ITA MM35 01:31:50 01:31:41 13.8073136811104  
144 537 GISONDI FRANCO 1971 M GSD G.S. BRANCALEONE ASTI ITA MM40 01:31:56 01:31:46 13.7954008791368  
145 647 BAGNATORI FABIO 1961 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM50 01:31:59 01:31:51 13.7823830435887  
146 723 SALOTTI FABIO 1987 M G.S. LAMMARI ITA TM 01:32:03 01:31:40 13.8089454545455  
147 328 FRANCHI LEANDRO 1966 M CESARE BATTSTI ITA MM45 01:32:15 01:32:06 13.7439739413681  
148 237 FABIANI FABIO 1981 M ATLETICA LUNIGIANA ITA SM 01:32:16 01:31:52 13.7790074293127  
149 176 CUSERI ANDREA 1975 M   ITA MM35 01:32:21 01:32:14 13.7250975856585  
150 672 RONCHINI SIMONE 1975 M ASD TEAM MARATHON BIKE ITA MM35 01:32:21 01:32:06 13.7455907770548  
151 666 MATTEUCCI TOMMASO 1979 M TRIATHLON TRASIMENO A.S.D. ITA TM 01:32:26 01:32:23 13.702563732477  
152 134 GIANGRANDI CHIARA 1972 F LUCCATRIATHLON ASD ITA MF40 01:32:28 01:32:16 13.7196430506882  
153 602 CALAMAI GABRIELE 1968 M G.P. ROSSINI ITA MM45 01:32:35 01:32:20 13.7091181487532  
154 487 BAGNAI DANNY 1968 M EQUINOX RUNNING ITA MM45 01:32:36 01:32:26 13.6953981534911  
155 318 PARENTI LEONARDO 1979 M PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE ITA TM 01:32:37 01:32:27 13.6932993175815  
156 321 MASSARO MARIA CRISTINA 1967 F A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE ITA MF45 01:32:41 01:32:35 13.6734539562517  
157 518 MANGINI DANIELE 1975 M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA ITA MM35 01:32:43 01:32:37 13.6684093547255  
158 737 BARTOLOZZI STEFANO 1960 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM50 01:32:46 01:32:38 13.6670565582768  
159 198 RUTILIO GIACOMO 1976 M MERCURIALIS POLISPORT ASD ITA MM35 01:32:51 01:32:32 13.6805965847684  
160 667 PANCIAROLA FABIO 1969 M CDP PERUGINA ITA MM40 01:32:52 01:32:49 13.6388320224114  
161 194 FORASIEPI ABRAMO 1968 M G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA MM45 01:32:56 01:32:53 13.6283084211093  
162 559 FRANCONI FILIPPO 1972 M AVIS ZERO POSITIVO APD ITA MM40 01:33:04 01:32:49 13.6394443596398  
163 648 BORELLI LUCA 1984 M ATL. PORCARI ITA TM 01:33:12 01:33:01 13.6093824196106  
164 169 RAFFAELLI LUCA 1964 M G.S. LAMMARI ITA MM45 01:33:25 01:33:11 13.5841888749776  
165 708 GASPARRI ALESSIO 1974 M TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN ITA MM35 01:33:26 01:33:12 13.5817596566524  
166 689 DI MEO FRANCESCO 1968 M G.S. COLOGNORA DI COMPITO ITA MM45 01:33:27 01:32:53 13.6283084211093  
167 91 NATALE FABRIZIO 1972 M LUCCATRIATHLON ASD ITA MM40 01:33:31 01:33:17 13.5699902623797  
168 540 CANNELLA ROBERTO 1971 M GSD G.S. BRANCALEONE ASTI ITA MM40 01:33:31 01:33:05 13.5995129550379  
169 172 DAMI ELISA 1978 F A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA SF 01:33:40 01:33:31 13.5364927727378  
170 107 CORBO GIUSEPPE 1965 M   ITA MM45 01:33:44 01:33:39 13.5186628931489  
171 695 FEDELE NUNZIO 1973 M AMATORI ATLETICA CARRARA ITA MM40 01:33:50 01:33:46 13.5006399317406  
172 447 DADDOVERI MASSIMO 1975 M   ITA MM35 01:33:54 01:33:46 13.5008799217847  
173 294 PASQUINI DAVID 1974 M G.P. FRATELLANZA POP. GRASSINA ITA MM35 01:33:56 01:33:32 13.5342011707786  
174 769 ALBANI ANGELO 1970 M ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA MM40 01:34:05 01:33:53 13.4836224190885  
175 792 GUALTIEROTTI GIAN GASTONE 1972 M INDIVIDUALE ITA MM40 01:34:07 01:34:00 13.4667671439337  
176 211 FERRINI FABIO 1964 M INDIVIDUALE ITA MM45 01:34:10 01:33:30 13.5392678557104  
177 203 ROGNINI MASSIMO 1966 M A.S.D. PISA TRIATHLON ITA MM45 01:34:11 01:33:56 13.4772818014853  
178 434 MOLINARO RAFFAELE 1969 M GSD RUN...DAGI ITA MM40 01:34:12 01:34:02 13.4625897367721  
179 778 DE MARE ROCCO 1970 M AMICI DELLA MARCIA MASSAROSA ITA MM40 01:34:13 01:34:03 13.4603230866025  
180 247 LOMI SANDRO 1964 M UISP PISA ITA MM45 01:34:13 01:34:03 13.4602038103677  
181 500 FRASSI FILIPPO 1973 M VERSILIA SPORT ITA MM40 01:34:15 01:34:11 13.4401953671097  
182 99 BELLANDI STEFANO 1978 M GSD RUN...DAGI ITA MM35 01:34:15 01:34:04 13.4580571995605  
183 453 RUSSO STEFANO 1977 M ASD PODISTICA PERALTO GENOVA ITA MM35 01:34:15 01:34:08 13.4479296698627  
184 828 GOSETTO RICCARDO 1966 M G.P.MISERICORDIA CHIESANUOVA ITA MM45 01:34:21 01:34:00 13.4665283651161  
185 593 D'ERCOLE RICCARDO 1964 M HAPPY RUNNER CLUB ITA MM45 01:34:22 01:34:01 13.4641410425734  
186 734 BARSOTTI ALESSANDRO 1963 M VERSILIA SPORT ITA MM50 01:34:25 01:34:23 13.4125438185976  
187 724 TAVOLETTI PAOLO 1970 M VERSILIA SPORT ITA MM40 01:34:25 01:34:22 13.4138466972801  
188 674 CROCETTI WALTER 1977 M ASD TEAM MARATHON BIKE ITA MM35 01:34:26 01:34:10 13.4426931688452  
189 123 FOSSI GIANLUCA 1964 M G.P.MISERICORDIA CHIESANUOVA ITA MM45 01:34:41 01:34:32 13.392204402987  
190 140 BONISTALLI MICHELANGELO 1967 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM45 01:34:43 01:34:14 13.433657902417  
191 630 QUILICI STEFANO 1984 M LUCCATRIATHLON ASD ITA TM 01:34:48 01:34:34 13.3853596637323  
192 496 PESSANI ANDREA 1971 M GOLFO DEI POETI ASD ITA MM40 01:34:55 01:34:35 13.3835906111229  
193 133 LAVORGNA ANTONIO 1971 M LUCCATRIATHLON ASD ITA MM40 01:35:01 01:34:48 13.3531185442398  
194 784 LANDI ALESSIO 1982 M ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA TM 01:35:30 01:35:25 13.2679739703891  
195 178 MEOZZI DAVIDE 1972 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM40 01:35:30 01:35:23 13.2720314547837  
196 825 BRUNO ANDREA 1970 M G.S. MAIANO ITA MM40 01:35:31 01:35:18 13.2842188114915  
197 759 MASTALLI MASSIMILIANO 1970 M G.S.FILIPPIDE ITA MM40 01:35:32 01:35:23 13.2721474193746  
198 187 MAZZANTINI MAURIZIO 1962 M ASD LA GALLA PONTEDERA ATLETICA ITA MM50 01:35:33 01:35:11 13.2991060875351  
199 257 MALFATTI STEFANO 1962 M ASD AVIS STIAVA ITA MM50 01:35:35 01:35:17 13.2868914119767  
200 370 SCHETTINO ANTONIETTA 1960 F ASD MASSA E COZZILE ITA MF50 01:35:35 01:35:24 13.2700603667433  
201 505 PIOLA ETTORE 1969 M POLISPORTIVA TORRILE ITA MM40 01:35:35 01:35:21 13.2774839820634  
202 696 CENDERELLI MARCELLO 1967 M AMATORI ATLETICA CARRARA ITA MM45 01:35:46 01:35:37 13.2405641463712  
203 567 TORALDO GIUSEPPE 1976 M SOC. ATL. VOLTERRA ITA MM35 01:35:51 01:35:48 13.2149916481069  
204 310 PUGLIESE GIULIO 1964 M ASD ATLETICA  PRATO ITA MM45 01:35:52 01:35:32 13.2500348918353  
205 118 MELANI MATTEO 1977 M LUCCATRIATHLON ASD ITA MM35 01:35:54 01:35:42 13.228802340974  
206 644 VICCARI DANIELA 1977 F EUROATLETICA 2002 ITA MF35 01:35:57 01:35:51 13.2061449648325  
207 186 GIRLANDA MICHELE 1969 M QDD MONTI PISANI ITA MM40 01:36:00 01:35:43 13.2261530558047  
208 655 ONDEGGIA TOMMASO 1980 M IL FIORINO ITA TM 01:36:05 01:35:42 13.2271896062279  
209 758 FONTANA SANDRO 1981 M ASD AVIS STIAVA ITA TM 01:36:06 01:35:54 13.1998331537419  
210 394 BINI MARCO 1967 M UISP PRATO ITA MM45 01:36:09 01:35:55 13.199030265113  
211 214 SBRANA GIULIO 1978 M   ITA MM35 01:36:15 01:35:54 13.2010950332421  
212 234 PARODI ENRICO 1953 M MARATONETI GENOVESI ITA MM60 01:36:25 01:36:19 13.1430697481246  
213 688 TONI ANDREA 1968 M G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA ITA MM45 01:36:27 01:36:13 13.1561606818064  
214 787 BERTOLANI FRANCESCO 1979 M ASD AVIS STIAVA ITA TM 01:36:27 01:36:19 13.1434109197889  
215 88 PIERMARINI MAURO 1978 M GSM ANTRACCOLI ITA MM35 01:36:29 01:36:18 13.1456858502813  
216 738 QUAGLIERINI FABIO 1967 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM45 01:36:42 01:36:34 13.1097206279614  
217 735 FORMICHINI TIZIANO 1980 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA TM 01:36:42 01:36:39 13.0976253298153  
