LA CLASSIFICA  
Pos Pettorale Cognome / Nome Tempo Societa Sex Pos Cat Pos
/Sex /Cat
1 731 BRIGNONE VALERIO  1:09:12 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA M 1 MM45 1
2 566 PEZZANA MATTEO  1:11:31 ATLETICA VERCELLI 78 M 2 MM35 1
3 687 ANSELMI ANDREA  1:12:44 RUNNERS BERGAMO M 3 MM35 2
4 801 TRINCHERI LORENZO  1:12:44 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI M 4 MM40 1
5 533 FERRUA ALESSANDRO  1:16:10 ASD ALBENGA RUNNERS M 5 MM40 2
6 530 SCAPIN MARCO  1:17:13 PRO PATRIA ARC BUSTO ARSIZIO M 6   1
7 270 BALASINI CHRISTIAN CARLO  1:17:27 ROAD RUNNERS CLUB MILANO M 7 MM40 3
8 297 OSILIERO VALENTINO  1:17:42 G.A.C. PETTINENGO M 8 MM50 1
9 556 OREGLIA DIEGO  1:17:43 ASD PODISTICA MARENE M 9 MM35 3
10 650 METEORI EMANUELE  1:17:43 LIBERO M 10 MM35 4
11 223 LUCIANI SIMONE  1:18:19 CANTU' ATLETICA M 11 JPS/TM 1
12 6 GELSOMINO GIOVANNI  1:18:30 RUNNING PEOPLE NOICATTARO M 12 MM45 2
13 773 DELFINO ENRICO  1:18:39 VALLE GRANA M 13 MM35 5
14 397 GIOVANNINI LUCA  1:19:35 G.S. SPLENDOR COSSATO M 14 MM45 3
15 725 SCOPELLITI SANTO  1:20:16 ATLETICA ENTELLA RUNNING M 15 MM35 6
16 323 SCHIAVI LORENZO  1:20:24 G.D. ITALPOSE M 16 MM40 4
17 458 DE VINCENTI GIANLUIGI  1:20:57 ASS. DILETTANTISTICA CANAVESE 2005 M 17 MM35 7
18 415 IMBERTI FRANCESCO  1:21:05 A.S.D. DRAGONERO M 18 JPS/TM 2
19 689 DANIELE ALFONSO  1:21:07 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA M 19 MM45 4
20 482 GAVEGLIO MARCO  1:21:15 TURIN MARATHON M 20 MM45 5
21 580 SARTORI LUCA  1:21:45 ATLETICA DUE PERLE M 21 MM35 8
22 312 MARIN FRANCESCA  1:22:00 RUNNERS BERGAMO F 1 MF35 1
23 799 VIDALI ERMANNO  1:22:05 MARATHON CLUB IMPERIA M 22 MM45 6
24 702 CUBERLI CORRADO  1:22:15 USA CAFASSE M 23 MM35 9
25 95 LADURINI CLAUDIO  1:22:19 CITTANOVA M 24 JPS/TM 3
26 338 MILONE GIOVANNI  1:22:28 PRO PATRIA ARC BUSTO ARSIZIO M 25 MM40 5
27 71 ORIA ALESSANDRO  1:22:29 ASD GP ATP TORINO MARATONA M 26 MM35 10
28 390 PERRON JEANCLAUDE  1:22:44 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA M 27 MM35 11
29 767 BRIGNONE FABIO  1:23:14 VALLE GRANA M 28 MM40 6
30 204 MARZIO ANDREA  1:23:16 G.A.M. WHIRLPOOL M 29 MM45 7
31 742 IENTILE FABIO  1:23:19 PODISTICA VALPOLCEVERA M 30 MM35 12
32 615 SIMONETTA SERGIO  1:23:25 AMATORI ATLETICA CASORATE M 31 MM45 8
33 614 LUCIETTO ROBERTO  1:23:31 AMATORI ATLETICA CASORATE M 32 MM40 7
34 743 LO NOBILE YURI  1:23:57 PODISTICA VALPOLCEVERA M 33 MM35 13
35 644 ROSSI GIANLUCA  1:23:59 A.S.D. PODISTICA SAVONESE M 34 MM40 8
36 429 SIVIERO ALESSIO  1:24:02 ASD RUNNING OLTREPO M 35 MM35 14
37 517 CARBONE LUCA  1:24:47 DELTA SPEDIZIONI GENOVA M 36 MM45 9
38 539 CANGIANO CARLO  1:25:07 BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA M 37 JPS/TM 4
39 722 RONCONE ALESSANDRO  1:25:17 ATLETICA ENTELLA RUNNING M 38 JPS/TM 5
40 460 VERDELLI LORENZO  1:25:19 B.R.C. CASTIGLIONE D'ADDA M 39 JPS/TM 6
41 633 STRANO CARMELO  1:25:20 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA M 40 MM55 1
42 225 CHECCHIA MICHELE  1:25:22 ATL. VIRTUS CREMA M 41 MM35 15
43 805 QUINTINO FABIO  1:25:29 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA M 42 JPS/TM 7
44 752 GULLINO LUCA  1:25:36 FIDAL M 43 JPS/TM 8
45 527 PASTORE FRANCESCO  1:25:49 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA M 44 MM50 2
46 673 SCHELLA MASSIMO  1:25:50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA M 45 MM50 3
47 535 AURAME GIANNI  1:25:53 ASD ALBENGA RUNNERS M 46 MM40 9
48 262 DOLDI PAOLO  1:26:03 ATLETICA VIRUS CREMA M 47   2
49 525 PIER LUIGI SIGUARD  1:26:04 VAL TANARO M 48 MM35 16
50 714 DE BARBIERI STEFANO  1:26:12 ATLETICA ENTELLA RUNNING M 49 MM35 17
51 662 LUSETTI GIUSEPPE  1:26:13 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA M 50 JPS/TM 9
52 721 RAGGIO ANDREA  1:26:13 ATLETICA ENTELLA RUNNING M 51 MM45 10
53 408 POLI MIRKO  1:26:14 A.S. GAGLIANICO 1974 M 52 MM45 11
54 205 DONDANA ALBERTO  1:26:25 BASE RUNNING M 53 MM40 10
55 308 PONTIGGIA FEDERICO  1:26:32 LIBERO M 54 MM35 18
56 579 CACCIALANZA ELGA  1:26:38 ATLETICA DUE PERLE F 2 MF35 2
57 694 PISANO ENRICO  1:26:47 US CARAMAGNA M 55 JPS/TM 10
58 261 MARTINETTO WALTER  1:26:52 A.S. GAGLIANICO 1974 M 56 MM35 19
59 475 RIVERA CLARA  1:26:52 ATLETICA CAIRO F 3 MF40 1
60 552 FRASSATI ROBERTO  1:26:57 TURIN MARATHON M 57 MM35 20
61 813 FATTOR FABRIZIO  1:27:04 ASD ALBENGA RUNNERS M 58 MM45 12
62 431 GIRIMONDI MASSIMO  1:27:04 GRUPPO CITTĀ DI GENOVA M 59 MM40 11
63 176 MALUSARDI MARCO  1:27:08 LIBERO M 60 MM45 13
64 52 VINCO GIANLUCA  1:27:08 TEAM OTC COMO M 61 MM35 21
65 173 SIRI RENZO  1:27:14 ATLETICA OVADESE ORMIG M 62 MM45 14
66 375 DE VINCENTIS GIOVANNI  1:27:17 PRO SAN PIETRO SANREMO M 63 MM45 15
67 339 DELERBA GIANPAOLO  1:27:26 BOVES RUN M 64 MM35 22
68 166 NAVILLI EZIO  1:27:27 A.S.D. PODISTICA LEINI' M 65 MM50 4
69 328 DOLCE FRANCESCO  1:27:28 A.S.D. AVIS BRA-GAS M 66 MM40 12
70 807 FRASSI FILIPPO  1:27:29 ASD VERSILIA SPORT M 67 MM40 13
71 218 BAGOSSI MASSIMO  1:27:30 DELTA SPEDIZIONI GENOVA M 68 MM50 5
72 428 BORIN STEFANO  1:27:43 ASD RUNNING OLTREPO M 69 MM35 23
73 790 TALLONE DAVIDE  1:27:44 VALLE GRANA M 70 JPS/TM 11
74 42 MARIN ALBERTO  1:27:50 A.S.D. CIRCUITO RUNNING M 71 MM35 24
75 672 RINALDI CLAUDIO  1:27:52 A.S.D. RUNNERS LOANO M 72 MM35 25
76 412 FRIGATO ENRICO  1:27:57 BASE RUNNING M 73 MM40 14
77 382 PAGLIERI GUIDO  1:28:05 PRO SAN PIETRO SANREMO M 74 JPS/TM 12
78 814 SCALVINI MASSIMO  1:28:12 ASD ALBENGA RUNNERS M 75 MM40 15
79 337 BRUNA LUCA  1:28:15 PRO SAN PIETRO SANREMO M 76 JPS/TM 13
80 398 DE TOMMASO MASSIMO  1:28:18 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA M 77 MM40 16
81 780 MANA MAURO  1:28:27 VALLE GRANA M 78 MM35 26
82 432 CONTI ENRICO  1:28:29 5 CASCINE CISLAGO M 79 MM35 27
83 437 FOUILLOUD SEBASTIEN  1:28:31 FRA M 80 MM40 17
84 314 LONGONI ROBERTO  1:28:33 EUROATLETICA 2002 M 81 MM50 6
85 39 TOMASONI MAURIZIO  1:28:56 CIRCOLO AMATORI PODISTI M 82 MM45 16
86 782 MOLINENGO PAOLO  1:29:02 VALLE GRANA M 83 MM45 17
87 350 TOALDO GIANPAOLO  1:29:13 DELTA SPEDIZIONI GENOVA M 84 MM40 18
88 595 SALVATI GERARDO  1:29:18 G.S.RIV-SKF E.AGNELLI M 85 MM45 18
89 395 GASTALDI ELVIO  1:29:21 MAURINA OLIO CARLI M 86 MM40 19
90 436 MACCHIARELLA PIETRO  1:29:31 ATLETICA 92 VENTIMIGLIA M 87 MM50 7
91 695 DI GIOVANNI RICCARDO  1:29:35 US CARAMAGNA M 88 MM35 28
92 163 FEDOLFI CHRISTIAN  1:29:36 ATLETICA MANARA M 89 MM40 20
93 85 LORUSSO RAFFAELE  1:29:36 AMATORI ATLETICA CASORATE M 90 JPS/TM 14
94 372 PIVA ROBERTO  1:29:37 CRAL FONDIARIA-SAI M 91 MM45 19
95 578 GIOFFRČ CHRISTIAN  1:29:41 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA M 92 MM35 29
96 347 PERTICA ROBERTO  1:29:55 DELTA SPEDIZIONI GENOVA M 93 MM35 30
97 349 FRANCESCHINO LUCA  1:30:02 DELTA SPEDIZIONI GENOVA M 94 MM40 21
98 31 PIA MANUEL  1:30:10 BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA M 95 JPS/TM 15
99 506 LIVIO DENEGRI  1:30:19 BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA M 96 JPS/TM 16
100 421 ORRU IGNAZIO  1:30:26 BASE RUNNING M 97 MM45 20
101 654 TAGINI MASSIMO  1:30:28 ATLETTICA VALSESIA M 98 MM45 21
102 145 BOCCHETTI CARLO  1:30:41 GPG GORGONZOLA 88 M 99 MM45 22
103 167 AIME MARCO  1:30:45 GSD VALTANARO M 100 MM35 31
104 263 MARTINELLI GIACOMO  1:30:51 ATLETICA VIRUS CREMA M 101 MM40 22
105 371 BAGNASACCO FRANCO  1:30:54 CRAL FONDIARIA-SAI M 102 MM45 23
106 491 BOZZANO VITTORIO  1:31:03 BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA M 103 MM40 23
107 165 COSSA GIAMPAOLO  1:31:04 ATHLETIC TEAM LARIO M 104 MM50 8
108 330 DE TOMMASO CLAUDIO  1:31:07 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA M 105 MM35 32
109 501 MOSCA MASSIMO  1:31:10 BAIA DEL SOLE ALASSIO LAIGUEGLIA M 106 MM35 33
110 399 VALLESE LUIGI  1:31:11 ATHLETIC TEAM LARIO M 107 MM40 24
111 765 BATTISTI AGOSTINO  1:31:20 VALLE GRANA M 108 MM45 24
112 222 BRUZZO ROMOLO  1:31:20 MARATHON CLUB IMPERIA M 109 MM40 25
113 233 CAMPANA ALFIO  1:31:24 LIBERO M 110 MM40 26
114 158 PELOSO MAURO  1:31:25 GSC SANT'OLCESE M 111 MM45 25
115 230 RODI GABRIELE  1:31:28 G.P. CASALESE M 112 MM50 9
116 304 MAZZARELLO GIOVANNI  1:31:31 PODISTICA VALPOLCEVERA M 113 MM55 2
117 764 BASSO FEDERICA  1:31:34 VALLE GRANA F 4 MF40 2
118 770 DA ROS FRANCESCO  1:31:37 VALLE GRANA M 114 JPS/TM 17
119 581 CORNAGLIA DAVIDE  1:31:45 LIBERO M 115 MM35 34
120 753 BERTONE PIETRO  1:31:45 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI M 116 MM35 35
121 23 BIGNOLI GIAN CARLO  1:31:49 UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA M 117 MM50 10
122 34 CAGNO MARIO  1:31:53 A.S.D. PAM MONDOVI' M 118 MM40 27
123 783 MUSSO SERGIO  1:31:59 VALLE GRANA M 119 MM35 36
124 569 GIRAUDO LUCA  1:32:04 S.D. BAUDENASCA M 120 JPS/TM 18
125 571 TIBALDO MASSIMO  1:32:04 S.D. BAUDENASCA M 121 JPS/TM 19
126 747 BERNARDINI MASSSIMILIANO  1:32:08 APD PONT ST. MARTIN M 122 MM40 28
127 405 REVELLO ALESSIO  1:32:09 A.S. GAGLIANICO 1974 M 123 JPS/TM 20
128 711 CLINI PAOLA  1:32:13 G.P. CASALESE F 5 MF45 1
129 211 FIRPO ANDREA  1:32:13 ATLETICA NOVESE M 124 MM45 26
130 589 FOSCHI MARCO  1:32:16 BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA M 125 MM50 11
131 588 CERIOTTI GIAMPAOLO  1:32:17 BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA M 126 MM45 27
132 38 GRILLI MAURO  1:32:17 G.A.P. SARONNO M 127 MM35 37
133 469 CARANNANTE LUCIANO  1:32:21 ATLETICA CAIRO M 128 MM45 28
134 296 COPPA BARILE PAOLO  1:32:23 G.A.C. PETTINENGO M 129 MM40 29
135 483 DEFENDINI FABIO  1:32:30 ATLETICA RUN FINALE LIGURE M 130 MM40 30
136 186 SIGNORELLI AGNESE  1:32:35 LIBERA F 6 JPS/TF 1
137 723 RUGARI LUCA  1:32:40 ATLETICA ENTELLA RUNNING M 131 MM45 29
138 750 LA SPINA PIETRO  1:32:47 PODISTICA PERALTO GENOVA M 132 MM45 30
139 786 RINAUDO ELMER  1:32:50 VALLE GRANA M 133 JPS/TM 21
140 348 ABIS ANTONIO  1:32:57 DELTA SPEDIZIONI GENOVA M 134 MM45 31
141 507 ZANCHI FABIO  1:33:00 BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA M 135 MM40 31
142 769 CHESTA SERGIO  1:33:02 VALLE GRANA M 136 MM50 12
143 148 PIANTANIDA GIANLUCA  1:33:13 ITA M 137 MM45 32
144 184 ZANARDI ROBERTO  1:33:13 GSC SANT'OLCESE M 138 MM55 3
145 409 DESOGUS ANDREA  1:33:15 A.S. GAGLIANICO 1974 M 139 MM35 38
146 473 BIANCO VALTER  1:33:15 ATLETICA CAIRO M 140 MM55 4
147 209 GREGGIO CARLO  1:33:16 ATLETICA COMO M 141 MM40 32
148 180 STEFANO RACCA  1:33:17 ATLETICA EST TORINO M 142 MM35 39
149 620 CAMERA MARCO  1:33:19 BASE RUNNING M 143   3
150 249 MIRAMONTI FABIO  1:33:21 ILPRA ATLETICA VIGEVANO M 144 MM50 13
151 329 ALBERTI ALESSIO  1:33:21 CLUB MARATHON IMPERIA M 145 MM40 33
152 756 BICO GIANLUCA  1:33:23 ita M 146 MM45 33
153 597 BASTINO MAURIZIO  1:33:25 ASD PODISTICA NONE M 147 MM35 40
154 628 BIN FABIO  1:33:28 CEDAS-FIAT-PODISMO M 148 MM45 34
155 15 ROMITI CRISTIAN  1:33:37 ATL. PIACENZA M 149 MM45 35
156 486 TARDITO GIUSEPPE  1:33:43 ATLETICA NOVESE M 150 MM50 14
157 484 PASTORINO ANGELA  1:33:43 PODISTICA MELE F 7 MF50 1
158 719 PIUTTI ANDREA  1:33:44 ATLETICA ENTELLA RUNNING M 151 JPS/TM 22
159 392 MASSA CARLO  1:33:50 ATLETICA NOVESE M 152 MM60 1
160 598 BURGARELLO CLAUDIO  1:33:55 ATLETICA RUN FINALE LIGURE M 153 MM40 34
161 817 CAMPARI PAOLO  1:33:58 MARCIATORI SAN DRESANO M 154 MM40 35
162 757 ARDISSONE DANIELE  1:34:02 BAIA DEL SOLE ALASSIO LAIGUEGLIA M 155 JPS/TM 23
163 332 BALDO STEFANO  1:34:03 LA MICHETTA M 156 MM40 36
164 796 RICCIO CATALDO ANTONIO  1:34:04 GRUPPO INTERFORZE M 157 MM60 2
165 213 PROCACCI CORRADO  1:34:05 ATLETICA CINISELLO M 158 MM50 15
166 344 CINQUE DAMIANO  1:34:06 PODISTICA VALPOLCEVERA M 159 MM40 37
167 545 GODINO MARCO  1:34:09 ASD ALBENGA RUNNERS M 160 MM35 41
168 812 ROSSO BRUNA  1:34:11 MULTEDO 1930 F 8 MF55 1
169 177 FERRARINI GIANLUCA  1:34:15 ASD PODISTICA PERALTO M 161 MM40 38
170 567 CRISTONI OMAR  1:34:25 SAVIGNESE M 162 MM35 42
171 393 GORNATI LUCA  1:34:28 DOVE OSANO LE AQUILE M 163 MM35 43
172 798 BAZZOLI MARCO  1:34:29 CASELLE TORINO M 164 MM40 39
173 684 NAVACCHIO MARIA GRAZIA  1:34:45 ATLETICA VENTUROLI F 9 MF60 1
174 446 TAVELLA ANDREA  1:34:47 GSR FERRERO M 165 MM40 40
175 189 ROSSETTO MARCO  1:34:49 ATLETICA VAL PELLICE M 166 JPS/TM 24
176 523 BIGNONE MIRCO  1:34:59 POLISPORTIVA ARENZANO M 167 MM40 41
177 179 FERRERO FULVIO  1:35:11 ATLETICA EST TORINO M 168 MM35 44
178 496 VALCHER ANDREA  1:35:15 BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA M 169 JPS/TM 25
179 411 LEBOLE ANTONIO  1:35:16 A.S. GAGLIANICO 1974 M 170 MM45 36
180 677 SORRENTINO GENNARO  1:35:19 ATLETICA VENTUROLI M 171 MM50 16
181 29 BONALUMI LUCA  1:35:22 ATL. LA TORRE M 172 MM45 37
182 538 ROSSI PAOLO  1:35:26 ASD ALBENGA RUNNERS M 173 MM40 42
183 787 ROVERA DANIELE  1:35:31 VALLE GRANA M 174 MM35 45
184 524 CRISTIANO GARELLI  1:35:34 VAL TANARO M 175 MM40 43
185 679 CASELLA FRANCO MASSIMO  1:35:39 ATLETICA VENTUROLI M 176 MM40 44
186 407 GROMETTO FRANCO  1:35:41 A.S. GAGLIANICO 1974 M 177 MM45 38
187 279 LO RE MASSIMILIANO  1:35:48 A.S.D. TRIATHLON PAVESE M 178 MM40 45
188 369 TICLI EDOARDO  1:35:51 LIBERO M 179 MM45 39
189 749 MONTI STEFANO  1:35:53 PODISTICA PERALTO GENOVA M 180 MM40 46
190 611 PONASSI EZIO  1:35:54 SAI FRECCE BIANCHE ALESSANDRIA M 181   4
191 51 MAY MICHAEL  1:36:01 LIBERO M 182 MM40 47
192 56 CEREA EMANUELE  1:36:05 FRA M 183 MM35 46
193 715 GHIO STEFANO  1:36:05 ATLETICA ENTELLA RUNNING M 184 MM50 17
194 342 CARLE SILVIA  1:36:10 BOVES RUN F 10 JPS/TF 2
195 712 ANDREOZZI DAVIDE  1:36:11 ATLETICA ENTELLA RUNNING M 185 MM35 47
196 83 BRUGNOLI STEFANO  1:36:16 G.S. MONTESTELLA M 186 MM40 48
197 295 GUIDALI GIANLUCA  1:36:18 RUNNERS VALBOSSA M 187 MM50 18
198 119 CAZZULLI FRANCO  1:36:19 ATLETICA PALZOLA M 188 MM45 40
199 652 DELLAVALLE ANDREA  1:36:31 US CARMAGNOLA M 189 MM40 49
200 277 PROFETI FRANCESCO  1:36:33 BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA M 190 MM35 48
201 542 MOLLE GIACOMO  1:36:35 ASD ALBENGA RUNNERS M 191 MM40 50
202 155 ERARIO MARIAROSA  1:36:36 ASS. DILETTANTISTICA CANAVESE 2005 F 11 JPS/TF 3
203 305 BACCHI GIACOMO  1:36:38 TEAM OTC COMO M 192 MM45 41
204 386 GRAMEGNA DOMANICO  1:36:38 PODISMO E CAZZEGGIO M 193 MM35 49
205 134 BOTTANI FRANCESCO  1:36:42 G.P. MELZO ASD M 194 MM45 42
206 815 MENEGHETTI ANDREA  1:36:44 ASD ALBENGA RUNNERS M 195 MM40 51
207 92 GATTI SIMONE  1:36:50 ATLETICA COMO M 196 MM45 43
208 19 TORELLO FABIO  1:36:59 U.S. COSTIGLIOLE G. GIORDANO M 197 MM35 50
209 219 MARGAROLI EDOARDO  1:37:05 AMATORI ATELTICA CASORATE M 198 MM35 51
210 325 MARZOLI DAMIANO  1:37:11 ATLETICA PIACENZA M 199 MM40 52
211 309 FABRIZIO COTTO  1:37:11 BRANCALEONE GSD ASTI M 200 MM35 52
212 583 NUZZI DOMENICO  1:37:13 PODISTI VALMONTONE M 201 MM55 5
213 212 VIVIANO STEFANO  1:37:15 ATLETICA NOVESE M 202 MM35 53
214 635 BIANCHI GIANFRANCO  1:37:17 A.S.D. PODISTICA SAVONESE M 203 MM45 44
215 636 BECCHETTI MAURO  1:37:18 A.S.D. PODISTICA SAVONESE M 204 MM45 45
216 424 ABBATE ENRICO  1:37:20 LIBERO M 205 MM45 46
217 299 SANSONE CARMINE  1:37:23 CEDAS-FIAT-PODISMO M 206 MM50 19
218 735 PARODI ENRICO  1:37:24 MARATONETI GENOVESI M 207 MM60 3
219 400 TARICCO ANTONELLA  1:37:25 A.S.D. DRAGONERO F 12 MF35 3
220 28 CONTI LUIGI  1:37:36 LIBERO M 208 MM40 53
221 346 GIULIANO GUIDO  1:37:38 DELTA SPEDIZIONI GENOVA M 209 MM50 20
222 439 DEL BELLO ALAN  1:37:39 LIBERO M 210 JPS/TM 26
223 425 TAGLIAFERRI GIANLUCA  1:37:58 ATLETICA PIACENZA M 211 MM40 54
224 570 FERRERO OMAR  1:37:58 S.D. BAUDENASCA M 212 JPS/TM 27
225 221 OLIVIERI STEFANO  1:37:58 ATLETICA DUE PERLE M 213 MM50 21
226 101 CAGNAZZO ROBERTO  1:38:00 BASE RUNNING M 214 MM40 55
227 187 OLIVERO PAOLO  1:38:05 G.P. RIVAROLO 77 M 215 MM55 6
228 49 rubado daniele  1:38:06 LIBERO M 216 MM50 22
229 447 DORIA SIMONE  1:38:19 AVIS TORINO M 217 JPS/TM 28
230 655 DI PASQUALI GIUSEPPE  1:38:22 PODISTICA PERALTO GENOVA M 218 MM50 23
231 43 COSTANZA ENZO  1:38:22 ATL. STRAMILANO M 219 MM45 47
232 551 SALEMME FRANCESCO  1:38:26 SANREMO RUNNERS M 220 MM50 24
233 30 SIMONELLA MAURO  1:38:27 U.S. COSTIGLIOLE G. GIORDANO M 221 MM45 48
234 618 VIGLIETTI DUILIO  1:38:33 A.S.D. DRAGONERO M 222 MM35 54
235 160 BENUCCI ALESSANDRO  1:38:34 U.P.D. ISOLOTTO ASD M 223 MM40 56
236 591 TOPPUTI ANTONIO  1:38:35 POLISPORTIVA DIMENSIONE SPORT TURBIGO M 224 MM45 49
237 47 PARODI ANDREA  1:38:38 ASD ALBENGA RUNNERS M 225 MM45 50
238 676 BERTINO MASSIMILIANO  1:38:40 ATLETICA VENTUROLI M 226 MM40 57
239 549 ANGOTTI PAOLO  1:38:43 BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA M 227 MM65 1
240 509 POMI MARCO  1:38:47 GRUPPO PODISTICO RHODENSE M 228 MM45 51
241 18 SINIGAGLIA MASSIMO  1:38:48 G.S. SPLENDOR COSSATO M 229 MM40 58
242 103 VAILATI PIERLUIGI  1:38:49 LIBERO M 230 MM40 59
243 320 MARCO CORRADO  1:38:51 LIBERO M 231 MM40 60
244 191 PHILIPPE CARLE  1:38:53 LIBERO M 232 MM50 25
245 5 ROVATI DANIELE  1:38:53 TEAM OTC COMO M 233 MM50 26
246 564 BIANCO PIERO  1:38:53 ATLETICA VARAZZE M 234 MM45 52
247 648 GAGGERO FLAVIO  1:39:04 A.S.D. PODISTICA SAVONESE M 235 MM45 53
248 76 AGNELLI GIONATA  1:39:06 LIBERO M 236 MM40 61
249 450 GAGLIARDI MASSIMO  1:39:13 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI M 237 MM50 27
250 284 CAMINATI FRANCESCO  1:39:14 ATHLETIC CLUB VILLASANTA M 238 MM40 62
251 331 PORTESAN PAOLO  1:39:21 A.S.D. GATE-CRAL INPS M 239 MM45 54
252 406 TRIVERO FABIO  1:39:22 A.S. GAGLIANICO 1974 M 240 JPS/TM 29
253 64 PASSAMONTI STEFANO  1:39:23 LARIO RUNNERS M 241 MM40 63
254 381 SINI ANGELO RAFFAELE  1:39:24 BAIA DEL SOLE ALASSIO LAIGUEGLIA M 242 MM40 64
255 62 BERTOLLI STEFANO  1:39:24 ATLETICA VIGNATE M 243 MM40 65
256 572 BACCON MARCO  1:39:26 LIBERO M 244 MM40 66
257 253 LA MANTIA GIANCARLO  1:39:27 U.S. ACLI SCALO VOGHERA M 245 MM45 55
258 500 MAZZONI ALBERTO  1:39:31 BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA M 246 MM40 67
259 609 GIORGI LUCA  1:39:32 ROAD RUNNERS CLUB MILANO M 247 MM35 55
260 745 RIMOLDI MARCO  1:39:35 LIBERO M 248 MM40 68
261 540 CRAVINO CHIARA  1:39:38 ASD ALBENGA RUNNERS F 13 JPS/TF 4
262 590 CARAMATTI NICCOLŌ  1:39:40 PLACENTIA EVENTS M 249 MM35 56
263 606 DONATO STEFANO  1:39:45 GRUPPO CITTĀ DI GENOVA M 250 MM45 56
264 641 DELLA ROSA ISABELLA  1:39:56 A.S.D. PODISTICA SAVONESE F 14 MF35 4
265 514 BERTACCINI ANDREA  1:40:05 ATLETICA MARATHON BELLINZAGO M 251 MM55 7
266 541 ROBUTTI LUCA  1:40:12 ASD ALBENGA RUNNERS M 252 MM40 69
267 129 ZANOTTI WALTER  1:40:13 G.P. MELZO ASD M 253 MM45 57
268 224 LIRONI MORENA  1:40:14 BIKE AND RUN F 15 MF40 3
269 822 CORSINI GIANFRANCO  1:40:15 ATLETICA AVIS BRAGAS M 254 MM50 28
270 147 WELTI CARLO  1:40:17 SV080 M 255 MM50 29
271 456 FAROLFI LORIS  1:40:19 AVIS CASTEL BOLOGNESE M 256 MM40 70
272 58 BASSI FABIO  1:40:24 ITA M 257 MM35 57
273 37 BIALE STEFANO  1:40:24 G.S.D.VALTANARO M 258 MM40 71
274 467 MILANI ADELE  1:40:25 ASD G.S. POMARETTO '80 F 16 MF50 2
275 788 SCIGLIANO VALENTINA  1:40:26 VALLE GRANA F 17 JPS/TF 5
276 215 GARCEA RENATO  1:40:26 TOMMY SPORT M 259 MM60 4
277 153 BIANCO MARCO  1:40:30 GP SANDAMIANESE M 260 MM35 58
278 642 ORIGONE MAURIZIO  1:40:32 A.S.D. PODISTICA SAVONESE M 261 MM40 72
279 792 TORASSA ALBERTO  1:40:34 VALLE GRANA M 262 JPS/TM 30
280 11 PINCETTI GIAMPIERO  1:40:37 G.S. INTERFORZE TORINO M 263 MM45 58
281 121 BERGAMINI SIMONE  1:40:44 MARATHON CREMONA M 264 JPS/TM 31
282 35 FERRARI FABIO MARIO  1:40:44 MARATHON CREMONA M 265 JPS/TM 32
283 833 FALCONE SANDRO  1:40:50 PODISTICA BUSCHESE M 266 MM45 59
284 161 GRIFFA GIANFRANCO  1:41:00 A.S.D. PODISTICA TORINO M 267 MM40 73
285 340 VIOLINO CHIARA  1:41:03 BOVES RUN F 18 MF35 5
286 741 DE STEFANI CHIARA  1:41:03 NO055 F 19 JPS/TF 6
287 21 CORRIONI ROBERTO  1:41:07 ATLETICA SALETTI M 268 MM40 74
288 264 LUCINI PAIONI PAOLO  1:41:09 BRC M 269   5
289 669 BOLLORINO GIACOMO  1:41:10 A.S.D. RUNNERS LOANO M 270 MM50 30
290 513 VITALETTI SERGIO  1:41:14 ATLETICA MARATHON BELLINZAGO M 271 MM45 60
291 843 ROSSO BRUNO  1:41:15 MULTEDO 1930 M 272 MM55 8
292 359 DI MARIANO VINCENZO  1:41:24 POLISPORTIVA ARENZANO M 273 MM45 61
293 172 ZULIAN CLAUDIO  1:41:27 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI M 274 MM50 31
