Classifica Societą
Societą Punti
1 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 898
2 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 838
3 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 416
4 TO200 BASE RUNNING 402
5 TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 400
6 TO099 PODISTICA NONE 376
7 TO003 ATLETICA SUSA 346
8 TO062 G.S.P.T. 75 337
9 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 313
10 TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 301
11 TO001 C.U.S. TORINO 291
12 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 277
13 TO100 ATLETICA VENTUROLI 276
14 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 213
15 TO183 ATLETICA VALPELLICE 208
16 ZZ999 EPS NON COMPETITIVO 208
17 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO 206
18 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 189
19 TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN 188
20 TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA 175
21 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 162
22 TO169 TEAM 2000 TORINO 159
23 TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 152
24 TO020 ATL. CHIERESE & LEO 148
25 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 147
26 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 147
27 TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 144
28 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI 138
29 TO095 G. P. RIVAROLO 1977 137
30 TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 133
31 TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI 132
32 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 128
33 CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 110
34 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 87
35 TO021 A.S.D. TO021 80
36 TO094 ATLETICA EST TORINO 79
37 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 68
38 TO207 ATLETICA CASELLE '93 67
39 TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 64
40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 60
41 TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 58
42 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 57
43 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 49
44 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 46
45 TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE 43
46 TO015 ATLETICA CANAVESANA 42
47 CN025 A.S.D. BOVES RUN 40
48 RM052 C.S. ESERCITO 40
49 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 39
50 TO002 SISPORT FIAT 39
51 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 36
52 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 35
53 AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 33
54 NO054 ATLETICA PALZOLA 33
55 TO146 ATLETICA SAVOIA 32
56 TO222 IL GIRO D'ITALIA RUN 31
57 ME100 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA 31
58 TO050 CUS TORINO MASTER 30
59 TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO 24
60 TO029 RUNNING CENTER CLUB TORINO 23
61 TO243 KEYCO HALF MARATHON 22
62 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 21
63 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 18
64 TO211 ATLETICA SETTIMESE 16
65 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 13
66 TO135 GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. 8
67 TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. 6
68 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 4
69 CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO 4
70 TO155 S. D. BAUDENASCA 1