1° "PREMIO FEDELTA' IMPERO SPORT"
UISP ALESSANDRIA - MARATONETI CAPRIATESI
2^ "Correndo a Capriata" - 2° Memorial "Ettore Dacomo"
Domenica 27 ottobre 2013 - Km 11
Ordine d'arrivo
   
Pos. Pos. M/F Cognome  Nome Societą Tempo   Cat. Anno
1 1 DHIMI HICHAM MARAT CAPRIATESI (ATL NOVESE) 39'52" A 82
2 2 CATALANO GIAN LUCA SAI AL 40'11" A 85
3 3 GIORDANO ROBERTO SAI AL 40'57" C 66
4 4 BAVOSIO SAVERIO ATA  41'06" A 92
5 5 ZUCCARIN MARCO ATL PAVESE 41'44" B 73
6 6 GROSSO MATTIA MARAT CAPRIATESI (ATL NOVESE) 41'46" A 90
7 7 CASARINI MAURO ATL NOVESE 41'56" B 78
8 8 BUSCA LINO ATA  42'40" B 70
9 9 SIRI ROBERTO MARATONETI GENOVESI 43'02" B 69
10 10 BRIOSCHI ROBERTO ATL VALENZA 43'17" C 66
11 11 PORTA DARIO FREE RUNNERS VALENZA 43'22" D 63
12 12 TOMAGHELLI GIANNI MARAT CAPRIATESI (ATL NOVESE) 43'40" D 62
13 13 PARODI PAOLO ATL OVADESE ORMIG 43'48" B 76
14 14 CIMO ALESSANDRO CARTOTECNICA AL 44'07" B 75
15 15 TARDITO GIUSEPPE OVADA IN SPORT TEAM (ATL NOVESE)   44'08" D 63
16 16 PARI LUCA ATA  44'17" A 91
17 17 ASTORRI LUIGI  POD VALLESCRIVIA GE 44'26" C 66
18 18 FERRARESE GIANNI CARTOTECNICA AL 44'31" B 72
19 19 BECCARIA GIACOMO MARAT CAPRIATESI (ATL NOVESE) 44'39" E 58
20 20 MANZONE GIANCARLO ATA  44'42" B 69
21 21 BARISONE MASSIMO MARAT CAPRIATESI (ATL NOVESE) 44'57" B 74
22 22 MANNA MARCO AZALAI TORTONA 45'10" D 59
23 23 MANASSERO ALESSANDRO AVIS CASALE MONF.TO 45'21" B 75
24 24 GIAUME ENRICO ATL OVADESE ORMIG 45'23" A 81
25 25 CABELLA FABRIZIO SOLVAY SOLEXIS AL 45'38" C 65
26 26 GUASTI ROBERTO UISP GE 45'47" B 74
27 27 SORRENTINO PASQUALE MARATONETI GENOVESI 45'53" C 68
28 28 BACIGALUPO CHRISTIAN MARATONETI GENOVESI 46'00" B 71
29 29 LAZZARONE ANTONIO SOLVAY SOLEXIS AL 46'08" C 67
30 30 ZARRILLO ANTONIO ATL NOVESE 46'13" E 55
31 31 ZANONI CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 46'18" E 55
32 1 BERGAGLIO ILARIA OVADA IN SPORT TEAM (SOLVAY S.)  46'22" H 81
33 32 ALPIOVEZZA PAOLO SOLVAY SOLEXIS AL 46'25" B 74
34 33 CAZZATO DONATO SOLVAY SOLEXIS AL 46'35" B 70
35 34 FORTE G. BATTISTA UISP GE 46'51" E 58
36 35 PRETE CLAUDIO ATL PAVESE 47'04" E 55
37 36 GARCIA ARGUELLO ENRIQUE SAI AL 47'19" E 55
38 37 RICCIO CATALDO ANT. GRUPPO SPORT. INTERFORZE TO 47'24" F 53
39 38 SCAPARRINO FRANCO CARTOTECNICA AL 47'38" D 62
40 39 COSTANTINO SALVATORE ATL OVADESE ORMIG 47'53" C 68
41 40 MORELLI ADRIANO MARATONETI GENOVESI 47'58" C 66
42 41 ROSSO GIORGIO ATL BOGGERI ARQUATA 48'06" C 67
43 42 GRECO ARMANDO UISP GE 48'22" D 62
44 2 ZAVANONE ILARIA  ATL VALENZA 48'26" H 81
45 43 TRAVERSO MAURIZIO MARAT CAPRIATESI (ATL NOVESE) 48'56" D 59
46 3 MUTTI PATRIZIA SAI AL 49'01" K 72
47 44 ABBATE ROSARIO TRIONFO LIGURE GE 49'08" E 55
48 45 DE STEFANI ROBERTO CARTOTECNICA AL 49'14" C 66
49 46 CONTERNO GIUSEPPE MARATONETI TIGULLIO GE 49'15" E 56
50 47 MAZZARELLO CARLO ATL BOGGERI ARQUATA 49'16" G 45
51 48 ASSANDRI MARCO SOLVAY SOLEXIS AL 49'30" B 75
52 4 BAVAZZANO CRISTINA ATL OVADESE ORMIG 49'37" H 75
53 49 CARENA ANGELO POL BREMESE PV 49'44" D 61
54 50 QUEIROLO MAURO ATL BOGGERI ARQUATA 49'52" D 63
55 51 MERIALDI GUIDO SAI AL 49'59" B 75
56 52 VERCELLINO PAOLO MARATONETI GENOVESI 50'01" C 67
57 53 SCHEPIS PAOLO MARATONETI GENOVESI 50'02" C 65
58 54 CAVANNA GIOVANNI MARAT CAPRIATESI (ATL NOVESE) 50'09" D 59
59 55 MERLO ALESSANDRO ATL BOGGERI ARQUATA 50'15" D 62
60 56 MOCCI GIOVANNINO MARATONETI GENOVESI 50'17" G 48
61 57 ARFINI DAVIDE AZALAI TORTONA 50'24" B 73
62 58 CONTE  ROBERTO MARATONETI GENOVESI 50'31" E 58
63 59 TUMMARELLO VITO MARATONETI GENOVESI 50'42" D 59
64 60 CHIAVERINI MAURIZIO CITTA' DI GENOVA 50'44" E 58
65 61 TORTI ENZO CARTOTECNICA AL 51'02" F 52
66 62 PECIS PAOLO SOLVAY SOLEXIS AL 51'29" C 67
67 63 POLA OSCAR CARTOTECNICA AL 51'45" E 54
68 5 ILLENGO SIMONA AVIS CASALE MONF.TO 51'50" H 75
69 64 BAGNASCO PAOLO ATL BOGGERI ARQUATA 51'56" C 67
70 65 FAVARETTO CRISTIANO GSC SANT'OLCESE GE 52'04" B 73
71 66 LA PIETRA MARIO MULTEDO 1930 GENOVA 52'07" C 66
72 6 REGHITTO NICOLETTA POD VALLESCRIVIA GE 52'16" K 68
73 67 TICHOUDAD SLIMANE GAU GE 52'17" E 54
74 68 BORGHELLO GEROLAMO ATL NOVESE 52'19" E 55
75 69 MODA GIANCARLO ATL BOGGERI ARQUATA 52'28" G 48
76 70 DELLACA' CLAUDIO MARAT CAPRIATESI (ATL NOVESE) 52'31" E 55
77 71 BAGLIERI GIULIANO CARTOTECNICA AL 52'39" E 56
78 72 POLA ROBERTO CARTOTECNICA AL 52'50" C 64
79 7 MAZZUCCO GIOVANNA CITTA' DI GENOVA 53'00" Y 49
80 73 GATTORNA ENNIO MARAT CAPRIATESI (ATL NOVESE) 53'05" F 52
81 74 TAVERNA STEFANO AVIS CASALE MONF.TO 53'07" A 87
82 75 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 53'29" F 51
83 8 BERTOCCHI DANIELA MARAT CAPRIATESI (ATL NOVESE) 53'35" Y 56
84 76 BELLAN FRANCO POL BREMESE PV 53'38" E 58
85 77 MARSIGLIA STEFANO MARATONETI GENOVESI 53'44" D 59
86 78 VALLI MASSIMO GAU GE 53'47" D 62
87 79 CAGETTI MARCO ATL NOVESE 54'00" D 62
88 80 MAGAGNA ANDREA SOLVAY SOLEXIS AL 54'13" B 72
89 81 RISSO ALDO CITTA' DI GENOVA 54'15" C 68
90 82 PRATO PIER LUIGI SOLVAY SOLEXIS AL 54'30" B 70
91 83 BERGAGLIO MARIO ATL NOVESE 54'40" D 62
92 9 MAZZARELLO ANNALISA ATL NOVESE 54'42" H 77
93 84 BRUZZONE LUCA POD PERALTO GE 54'43" B 73
94 85 BORASI ALESSANDRO ATL NOVESE 54'59" B 69
95 86 RACCONE GIANCARLO CARTOTECNICA AL 55'14" B 74
96 87 CAPELLI GIUSEPPE CITTA' DI GENOVA 55'18" E 56
97 88 MARZORATI GIANCARLO DELTA SPEDIZIONI GE 55'20" E 58
98 89 COSULICH AUGUSTO MARATONETI GENOVESI 55'37" F 53
99 90 GRIMALDI ANTONIO SOLVAY SOLEXIS AL 55'54" E 56
100 91 GRILLO ADRIANO ATL OVADESE ORMIG 56'05" D 59
101 92 PIGULLO GIULIO ATL NOVESE 56'16" B 76
102 10 MONTANARELLA MARIA ATL NOVESE 56'18" Y 63
103 93 REALE FABRIZIO MARAT CAPRIATESI (ATL NOVESE) 56'22" E 56
104 94 FRAGNELLI VITO FRANCO MARATONETI GENOVESI 56'29" E 56
105 95 BRUZZONE MARIO ATL NOVESE 56'57" D 60
106 96 MARIANI FRANCO CARTOTECNICA AL 57'22" G 46
107 97 SCOLLETTA PAOLO ATL PAVESE 57'30" C 67
108 11 CAZZULO ANTONELLA DELTA SPEDIZIONI GE 57'33" Y 63
109 98 POLI DUILIO CARTOTECNICA AL 57'46" D 63
110 12 MOI GIOVANNA DELTA SPEDIZIONI GE 57'56" Y 50
111 99 BRAGGIO GIUSEPPE CARTOTECNICA AL 58'02" D 62
112 100 GRIGOLETTO ONORIO SAI AL 58'10" F 51
113 101 SONZOGNI ERNESTO ATL NOVESE 58'28" F 52
114 102 PAVESE CAMILLO ATL NOVESE 59'00" V 43
115 103 GHIROTTO MAURIZIO ATL OVADESE ORMIG 59'14" D 62
116 104 BESSINI STEFANO CITTA' DI GENOVA 59'20" V 42
117 13 TAVELLA ORIETTA POD VALLESCRIVIA GE 59'49" Y 59
118 14 GALLIA DANIELA CARTOTECNICA AL 1:00'24" Y 56
119 105 MASCETRA UMBERTO MARATONETI GENOVESI 1:00'38" D 59
120 106 GAVIGLIO FRANCESCO UISP GE 1:00'41" F 50
121 15 SCIARABBA NORMA SOLVAY SOLEXIS AL 1:01'08" Y 55
122 107 CAMERA FRANCO ATL OVADESE ORMIG 1:01'46" F 49
123 108 STOCCO CELESTINO AVIS CASALE MONF.TO 1:01'49" D 59
124 109 GUGLIELMO ROBERTO SAI AL 1:01'50" F 51
125 16 SCARRONE SIMONA CARTOTECNICA AL 1:02'21" K 69
126 110 ESTERNATO LUIGINO ATL OVADESE ORMIG 1:02'24" V 36
127 111 FIORE GIUSEPPE ACQUIRUNNERS 1:03'12" V 37
128 17 DORIA FRANCESCA ATL NOVESE 1:03'15" K 73
129 112 PENCO CLAUDIO POD VALPOLCEVERA GE 1:04'01" D 59
130 113 ARNOSTI MARCO CARTOTECNICA AL 1:04'16" D 60
131 18 LASSEN TINA MARAT CAPRIATESI (ATL NOVESE) 1:04'44" Y 62
132 19 ZANELLATO PATRIZIA ATL NOVESE 1:06'24" Y 63
133 114 NOBILE MAURO ATL NOVESE 1:07'35" A 81
134 20 GIORDANO MARIA CARLA CITTA' DI GENOVA 1:07'44" Y 60
135 115 ZERBONI CLAUDIO TRIONFO LIGURE GE 1:08'21" V 39
136 21 MITA LUIGINA MARATONETI GENOVESI 1:08'34" Y 52
137 116 CHIRIU BRUNO SCALO VOGHERA PV 1:09'31" V 43
138 22 CASSULINO ROBERTA MARAT CAPRIATESI (ATL NOVESE) 1:11'59" K 65
139 117 CECCHELANI MARCO POD VALPOLCEVERA GE 1:13'03" C 65
140 118 ROCCELLA FRANCO POD VALPOLCEVERA GE 1:16'52" G 46
141 119 GUERRA GIOVANNI SAI AL 1:17'09" F 53
142 23 ROLANDO ANGELA SOLVAY SOLEXIS AL 1:17'11" Y 63
143 120 DE LUCIA GIUSEPPE ATL OVADESE ORMIG 1:23'54" G 45
144 121 PERROTTA GIUSEPPE ATL NOVESE 1:33'56" D 59
145 122 GOTA FRANCESCO AVIS CASALE MONF.TO 1:34'34" V 33
146 NC DANESIN PIO ATL OVADESE ORMIG || G 48
147 NC BISIO ENRICO AMATEURS GAVI LIGURE (SAI AL) || C 66
148 NC NANO PAOLO AVIS CASALE MONF.TO || F 49
149 NC LEHMANN BEAT PETER ATL VARAZZE || V 43
  Giudici: Gallo P.M. - Ricci M.G. - Morino Secondo                    Medico: dott. Poggio G.B.