Tra le creuxe di Coronata
Marcia di Primavera
Domenica 29 Aprile 2012 - Coronata ( GE ) - km 7,8  - iscritti 87 - mattinata piovosa
Organizzazione: Polisportiva Cornigliano 79 - Amici Coronata
www.maratonetigenovesi.it
Classifica redatta dagli organizatori ed elaborata in excel da Claudio Vassallo
POS. COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO
1 RAMORINO CORRADO ATLETICA VARAZZE 30' 07"
2 ROSSI MAURO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 31' 17"
3 PENSA ALESSANDRO PODISTI GOLFO PARADISO 32' 21"
4 CIVITIELLO ALESSANDRO GENOA ATLETICA 32' 37"
5 SAVIO GHEBREHANNA PODISTICA VALPOLCEVERA 32' 53"
6 LO NOBILE YURI PODISTICA VALPOLCEVERA 33' 56"
7 IENTILE FABIO PODISTICA VALPOLCEVERA 33' 57"
8 TODARO FERDINANDO POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 34' 11"
9 BARBIERI LUCA PODISTICA VALPOLCEVERA 34' 32"
10 DEALTI ENRICO LIBERO 34' 56"
11 RIVETTI ANTIMO DELTA SPEDIZIONI 35' 16"
12 SULIS ANDREA PODISTICA VALPOLCEVERA 35' 34"
13 MUSCARA' STEFANO PODISTICA VALPOLCEVERA 35' 54"
14 FASSONE IVO PODISTICA VALPOLCEVERA 36' 00"
15 CHIHAOUI FATHI MARATONETI GENOVESI 36' 29"
16 LASTRICO MARCO MULTEDO 1930 36' 38"
17 TESTA FAUSTO ATA IL GERMOGLIO ACQUI TERME 36' 54"
18 ROSARI STEFANO MARATONETI TIGULLIO 37' 03"
19 MARCHIORETTO FABIO DELTA SPEDIZIONI 37' 10"
20 CASALE ELIO DELTA SPEDIZIONI 37' 15"
21 OLIVERI MASSIMO PODISTICA PERALTO 37' 18"
22 CUBEDDU LUCIO GAU SPORT DIL. 37' 32"
23 PERTICA ROBERTO DELTA SPEDIZIONI 38' 20"
24 ZANONI CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 38' 31"
25 MAGNOLFI GINO DELTA SPEDIZIONI 38' 54"
26 VERCELLINO PAOLO MARATONETI GENOVESI 38' 55"
27 LOVOTTI ALFREDO DELTA SPEDIZIONI 39' 05"
28 ZOPPI ANDREA DELTA SPEDIZIONI 39' 05"
29 MEDICA SIMONE DELTA SPEDIZIONI 39' 05"
30 LEMBO PIERLUIGI MULTEDO 1930 39' 08"
31 DI MAIO GEORGES HENRI MARATONETI GENOVESI 39' 33"
32 GIORDO GIORGIO POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 40' 22"
33 RATTO GIUSEPPE POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 40' 32"
34 LA PIETRA MARIO MULTEDO 1930 40' 41"
35 GAGGERO ESTER PODISTICA VALPOLCEVERA 40' 42"
36 MARSIGLIA  STEFANO MARATONETI GENOVESI 41' 27"
37 GUALDI MARCO PODISTICA VALPOLCEVERA 41' 55"
38 MARCHESE ADRIANO PODISTICA PERALTO 42' 13"
39 CONTE ROBERTO MARATONETI GENOVESI 42' 32"
40 OGLIANI ALFREDO GAU SPORT DIL. 42' 42"
41 RISSO ALDO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 42' 49"
42 CONFORTI MASSIMO LIBERO 43' 11"
43 RASETO ALESSANDRO ATLETICA VALLESCRIVIA 43' 21"
44 RUSCIANO ANTONIO PODISTICA PERALTO 43' 34"
45 BOLOGNESI ROBERTO POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 43' 46"
46 BOSIO STEFANIA POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 43' 46"
47 CERA BRUNO DLF 43' 51"
48 MOTTA SANDRO MARATONETI GENOVESI 44' 23"
49 MOI GIOVANNA DELTA SPEDIZIONI 44' 40"
50 PENCO CLAUDIO PODISTICA VALPOLCEVERA 44' 45"
51 FRANCESCHINI CHIARA MULTEDO 1930 45' 42"
52 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 45' 45"
53 GIARDINA SANTA PODISTICA PERALTO 46' 26"
54 CARNEVALI CLAUDIO LIBERO 46' 27"
55 FASSONE ROBERTO PODISTICA VALPOLCEVERA 46' 42"
56 ORECCHIA GIOVAMBATTISTA GENOA ATLETICA 46' 46"
57 CARNEVALI ANDREA LIBERO 46' 47"
58 LAMUEDRA GERARDO POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 47' 13"
59 TALOCCHI NELLO BANCA D'ITALIA 47' 20"
60 GHIARA ORNELLA GENOA ATLETICA 47' 32"
61 BANCALARI MAURO PODISTICA VALPOLCEVERA 48' 20"
62 SPATOLA GIUSEPPE CANOTTIERI SAMPIERDARENESI 48' 32"
63 SACCO ANGELO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 49' 25"
64 PERRERA ANGELO MARATONETI GENOVESI 49' 42"
65 ANZALONE ANDREA POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 49' 52"
66 MAGNOLFI GUIDO DELTA SPEDIZIONI 51' 05"
67 VASIRANI PAOLA LIBERO 51' 21"
68 LUCIANI GRAZIANO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 52' 15"
69 GIORDANO MARIA CARLA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 52' 15"
70 ALESSIO ANGELA MARATONETI GENOVESI 52' 16"
71 NAPOLITANO LUCA POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 52' 17"
72 MAUCERI ALESSANDRO GENOA ATLETICA 53' 30"
73 OLCESE FRANCO BANCA D'ITALIA 53' 42"
74 VOLONGHI PIERANGELO BANCA D'ITALIA 53' 43"
75 BERARDI MAURO ATLETICA VALLESCRIVIA 53' 48"
76 SAPONARO ANTONIO GRUPPO CITTA' DI GENOVA 54' 43"
77 MAZZARELLO ILARIA GENOA ATLETICA 54' 43"
78 ROCCELLA FRANCO PODISTICA VALPOLCEVERA 56' 36"
79 BENNATI CARLO ALBERTO MARATONETI GENOVESI 57' 26"
80 MILICI GIUSEPPE BANCA D'ITALIA 58' 04"
81 MITA LUIGINA MARATONETI GENOVESI 58' 09"
82 CECCHELANI MARCO PODISTICA VALPOLCEVERA 58' 47"
83 BOMMARA MARIA GRAZIA GENOA ATLETICA 1 h 02' 00"
84 ARNONE ARTURO GAU SPORT DIL. 1 h 03' 01"
85 SALVATI BENITO ATLETICA VARAZZE 1 h 09' 44"
86 VERONESE MARIA ANTONIETTA BANCA D'ITALIA 1 h 14' 24"
87 FALZONE MARTINO BANCA D'ITALIA N.C.
CLASSIFICA GRUPPI
POS SOCIETA' ATLETI
1 PODISTICA VALPOLCEVERA 14
2 MARATONETI GENOVESI 12
3 DELTA SPEDIZIONI 10