| Trail di Pecetto Pecetto di Valenza, 8 luglio 2012, km. 20,90 Giudici: Daniele Cortolezzis, Roberto Meda, Davide Pedrini Medico: Dott. Enrico Giorcelli Fonte: Davide Pedrini |
||||||||
| POS. | PETT. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | TIME | REAL | CAT. | FIDAL |
| 1 | 201 | BERTAIA | PAOLO | FREE RUNNERS (AL) ATLETICA VALENZA (AL) |
1.45.41 | N.D. | C | MM40 |
| 2 | 231 | PANZA | MICHELE | BRANCALEONE ASTI (AT) | 1.49.11 | N.D. | C | MM40 |
| 3 | 60 | NOVELLA | DANIELE | FREE RUNNERS (AL) SAI FRECCE BIANCHE (AL) |
1.49.12 | N.D. | C | MM40 |
| 4 | 36 | PANUCCI | ANGELO | ACQUIRUNNERS (AL) | 1.49.13 | N.D. | C | MM45 |
| 5 | 205 | CALIA | NICOLA | AZALAI (AL) DERTHONA ATLETICA (AL) |
1.49.14 | N.D. | D | MM50 |
| 6 | 39 | BERRUTI | LUCA | ACQUIRUNNERS (AL) | 1.54.23 | N.D. | B | SM |
| 7 | 27 | MUSSO | MARCO | COSTIGLIOLE G. GIORDANO (AT) | 1.54.54 | N.D. | B | MM35 |
| 8 | 45 | CANEPARI | ANDREA | FREE RUNNERS (AL) CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) |
1.56.07 | N.D. | C | MM45 |
| 9 | 2 | BRACCO | WALTER | ACQUIRUNNERS (AL) | 1.56.21 | N.D. | C | MM40 |
| 10 | 61 | TORTI | ALESSANDRO | TURIN MARATHON (TO) | 1.56.58 | N.D. | A | SM |
| 11 | 211 | VESCOVO | ALESSANDRO | FREE RUNNERS (AL) SOLVAY SOLEXIS (AL) |
1.57.25 | N.D. | B | MM35 |
| 12 | 25 | BECCARIA | GIACOMO | ATLETICA NOVESE (AL) | 1.57.27 | N.D. | D | MM50 |
| 13 | 15 | TOMAGHELLI | GIANNI | ATLETICA NOVESE (AL) | 1.57.42 | N.D. | D | MM50 |
| 14 | 13 | GRIFFI | LUCIANO | A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) | 1.59.06 | N.D. | C | MM45 |
| 15 | 56 | ROSSO | CLAUDIO | ATLETICA VALENZA (AL) | 1.59.11 | N.D. | C | MM40 |
| 16 | 218 | ROSSO | SIMONE | ATLETICA VALENZA (AL) | 1.59.33 | N.D. | C | MM40 |
| 17 | 213 | BUSO | CLAUDIO | PODISTICA TRINESE (VC) | 2.00.29 | N.D. | D | MM50 |
| 18 | 52 | MAZZARELLO | VERA | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 2.02.20 | N.D. | G | MF35 |
| 19 | 6 | BRUSCHI | MAURIZIO | RUNNING OLTREPO' (PV) | 2.02.39 | N.D. | C | MM45 |
| 20 | 20 | CAPRA | FABRIZIO | GLI ORSI (AL) ATLETICA ALESSANDRIA (AL) |
2.03.23 | N.D. | B | MM35 |
| 21 | 224 | ARFINI | DAVIDE | AZALAI (AL) DERTHONA ATLETICA (AL) |
2.05.43 | N.D. | B | MM35 |
| 22 | 50 | CARRARO | ALBERTO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 2.06.29 | N.D. | B | MM35 |
| 23 | 203 | BERNUZZI | CLAUDIO | ILPRA ATLETICA VIGEVANO (PV) | 2.07.02 | N.D. | C | MM45 |
| 24 | 242 | PERUCCIO | FLORIANO | AVIS CASALE MONFERRATO (AL) | 2.07.37 | N.D. | C | MM45 |
| 25 | 7 | STINA' | FRANCESCO | ACQUIRUNNERS (AL) | 2.07.54 | N.D. | D | MM55 |
| 26 | 12 | PREGNO | STEFANO | A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) | 2.08.02 | N.D. | C | MM45 |
| 27 | 26 | BALESTRERO | MAURO | ATLETICA NOVESE (AL) | 2.08.29 | N.D. | C | MM40 |
| 28 | 28 | GIOVINE | MARA | BRANCALEONE ASTI (AT) | 2.10.11 | N.D. | H | MF40 |
| 29 | 46 | CHIARIELLO | ANTONIO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 2.12.14 | N.D. | D | MM50 |
| 30 | 41 | CHIEREGHIN | BENIAMINO | GLI ORSI (AL) | 2.12.16 | N.D. | C | MM40 |
| 31 | 21 | TESTERA PARDI | LUCA | FREE RUNNERS (AL) ATLETICA VALENZA (AL) |
2.13.00 | N.D. | C | MM40 |
| 32 | 206 | LEMBO | ANTONINO | FREE RUNNERS (AL) | 2.15.23 | N.D. | D | MM50 |
| 33 | 210 | ZUCCA | PAOLO | A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) ACQUIRUNNERS (AL) |
2.16.08 | N.D. | D | MM50 |
| 34 | 222 | BELTRAME | ENRICO ANTONIO | FREE RUNNERS (AL) CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) |
2.20.12 | N.D. | B | MM35 |
| 35 | 233 | PRETE | CLAUDIO | ATLETICA PAVESE (PV) | 2.21.10 | N.D. | D | MM55 |
| 36 | 22 | NORBIATO | MAURA | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 2.21.53 | N.D. | G | TF |
| 37 | 49 | GIACONE | MICHELE | BAUDENASCA (TO) | 2.21.56 | N.D. | D | MM55 |
| 38 | 58 | MAGAGNA | ROBERTO | AVIS CASALE MONFERRATO (AL) | 2.22.24 | N.D. | D | MM55 |
| 39 | 30 | ABATI | MARCO | OVADA IN SPORT (AL) | 2.25.30 | N.D. | B | MM35 |
| 40 | 240 | BELLONI | GIORGIO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 2.28.29 | N.D. | E | MM60 |
| 41 | 44 | SETO | MARCO | LA PODISTICA ROBBIESE (PV) | 2.30.44 | N.D. | D | MM50 |
| 42 | 235 | MICHAILIDIS | ANASTASE | SCALO VOGHERA (PV) | 2.31.39 | N.D. | E | MM65 |
| 43 | 57 | PERICH | FRANCO | GLI ORSI (AL) SAI FRECCE BIANCHE (AL) |
2.32.03 | N.D. | D | MM50 |
| 44 | 47 | BRAGGIO | GIUSEPPE | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 2.34.04 | N.D. | D | MM50 |
| 45 | 35 | MOSSI | MIRCO | FREE RUNNERS (AL) SAI FRECCE BIANCHE (AL) |
2.35.40 | N.D. | E | MM60 |
| 46 | 225 | ASTI | ADRIANO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 2.37.07 | N.D. | D | MM55 |
| 47 | 209 | VUONO | CARLO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 2.37.14 | N.D. | D | MM55 |
| 48 | 223 | GRAMAGLIA | CALOGERO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 2.37.17 | N.D. | D | MM50 |
| 49 | 221 | MANSELLA | BIAGIO | VITTORIO ALFIERI ASTI (AT) | 2.37.24 | N.D. | D | MM50 |
| 50 | 43 | MASSABO' | MARCO | ATLETICA NOVESE (AL) | 2.37.27 | N.D. | C | MM45 |
| 51 | 237 | GRIGOLETTO | ONORIO | SAI FRECCE BIANCHE (AL) | 2.39.05 | N.D. | E | MM60 |
| 52 | 55 | VICINI | LUIGINO | SAI FRECCE BIANCHE (AL) | 2.42.58 | N.D. | D | MM55 |
| 53 | 16 | MAZZARELLO | ANNALISA | ATLETICA NOVESE (AL) | 2.43.42 | N.D. | G | MF35 |
| 54 | 17 | BERGAGLIO | MARIO | ATLETICA NOVESE (AL) | 2.43.50 | N.D. | D | MM50 |
| 55 | 9 | MANZOLI | ANTONELLA | BOGGERI ARQUATA (AL) | 2.44.26 | N.D. | G | MF35 |
| 56 | 48 | AMBROSIO | MARIA ASSUNTA | BAUDENASCA (TO) | 2.44.30 | N.D. | I | MF50 |
| 57 | 220 | LASSEN | TINA | ATLETICA NOVESE (AL) | 2.45.52 | N.D. | I | MF50 |
| 58 | 236 | TIENGO | LAURO | ATLETICA NOVESE (AL) | 2.56.15 | N.D. | E | MM60 |
| 59 | 53 | MASSERANO | IVO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO (TO) | 2.56.30 | N.D. | F | MM75 |
| 60 | 37 | CELESTRE | ARMANDO | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 2.57.40 | N.D. | C | MM45 |
| 62 | 239 | FOSSATI | FRANCESCO | ATLETICA NOVESE (AL) | 3.01.45 | N.D. | E | MM65 |
| 63 | 18 | DELL'ERA | MARCO | TEAM OTC COMO (CO) | 3.06.30 | N.D. | C | MM45 |
| 64 | 202 | CAVALLERI | MICHELE | GRUPPO CITTA' DI GENOVA (AL) | 3.07.47 | N.D. | D | MM50 |
| 65 | 230 | ZANELLATO | PATRIZIA | ATLETICA NOVESE (AL) | 3.09.15 | N.D. | H | MF45 |
| 66 | 204 | PERROTTA | GIUSEPPE | ATLETICA NOVESE (AL) | 3.12.56 | N.D. | D | MM50 |
| 67 | 51 | PARETO | VANINA | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 3.15.08 | N.D. | G | MF35 |
| 68 | 238 | GUERRA | GIOVANNI | SAI FRECCE BIANCHE (AL) | 3.16.57 | N.D. | D | MM55 |
| 69 | 228 | NOBILI | PIERO | GARLASCHESE (PV) | 3.17.00 | N.D. | F | MM70 |
| 70 | 229 | INVERNIZZI | CARILLA | ATLETICA PAVESE (PV) | 3.20.33 | N.D. | I | MF65 |
| 71 | 5 | APICELLA | MARIA | RUNNING OLTREPO' (PV) | 3.20.38 | N.D. | I | MF50 |
| 72 | 241 | LUCIANO | PIERO | CARTOTECNICA PIEMONTESE UISP
(AL) ATLETICA ALESSANDRIA (AL) |
3.21.15 | N.D. | F | MM75 |
| 73 | 234 | CHIRIU | BRUNO | SCALO VOGHERA (PV) | 3.21.18 | N.D. | E | MM65 |
| 74 | 212 | CARRA' | CATERINA | GLI ORSI (AL) SAI FRECCE BIANCHE (AL) |
3.38.27 | N.D. | H | MF45 |
| 75 | 217 | ROCCELLA | FRANCO | PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) | 3.42.46 | N.D. | E | MM65 |
| 76 | 59 | BOTTAZZI | FRANCO | ATLETICA ALESSANDRIA (AL) | 3.42.47 | N.D. | D | MM55 |
| 77 | N.D. | DALLOCCHIO | MARCO | GLI ORSI (AL) | 3.42.48 | N.D. | C | MM40 |