SELECT * From tbl_results where IDEvent = 279 AND Route ='HM'order by Pos
Pos Pettorale Cognome Nome Sesso Categoria Pos Nome Squadra Tempo RealTime Km/h
1 5 KIPYEKO KENNEDY M ASS 1 TROPHEO 01:02:36.84 01:02:36.84  2.58
2 4 NDIWA ROBERT M ASS 2 TROPHEO 01:02:51.00 01:02:51.00  2.59
3 1 PERTILE RUGGERO M ASS 3 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 01:04:38.45 01:04:38.45  3.04
4 2 GUALDI GIOVANNI M ASS 4 G.A. FIAMME GIALLE 01:05:49.64 01:05:49.64  3.07
5 3655 WEGER ROMAN M ASS 5 INDIVIDUALE 01:08:35.54 01:08:35.54  3.15
6 7 TAHARY MOHAMED RAPHAEL M ASS 6 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 01:09:02.65 01:09:00.64  3.16
7 2139 WEGHER SIMONE M M1 1 ATLETICA CLARINA TRENTINO 01:10:24.14 01:10:22.19  3.20
8 10 CHIHAOUI RIDHA BEN LAZHAR M M2 1 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:10:41.68 01:10:41.68  3.21
9 17 MAROGNA ALBERTO M M2 2 SPARTACUS ASD 01:11:21.89 01:11:19.30  3.23
10 18 PIUBELLI ISACCO M M1 2 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 01:12:09.83 01:12:09.83  3.25
11 4023 RADOANI JURI M M2 3 S.A. VALCHIESE 01:12:39.38 01:12:34.16  3.27
12 114 CONTESSI GIANLUIGI M M2 4 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 01:12:59.90 01:12:57.33  3.28
13 3516 CONFESSA EDGARDO M M1 3 ATL.VICENTINA 01:13:00.74 01:12:58.43  3.28
14 3018 BRESSANELLI IVAN M M3 1 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 01:13:05.89 01:13:01.67  3.28
15 12 CATTANEO MAURO M M2 5 MARATHON CREMONA 01:13:18.07 01:13:18.07  3.28
16 9 BUSIENEI WILSON KIPKEMEI M M1 4 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 01:13:24.54 01:13:24.54  3.29
17 1 CHEPKORIR EMILY PERPETUA F ASSF 1 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 01:13:24.91 01:13:24.91  3.29
18 3645 REDOLFI MATTEO M M1 5 ATLETICA AVIANO 01:13:25.47 01:13:23.06  3.29
19 2362 MASETTO STEFANO M M3 2 VICENZA RUNNERS 01:13:43.56 01:13:41.06  3.30
20 3481 SPESSOT SIMONE M M1 6 POOL SPORT TRIESTE 01:14:11.97 01:14:09.68  3.31
21 22 PITTERI GIANMARCO M M2 6 POOL SPORT TRIESTE 01:14:17.82 01:14:15.60  3.31
22 11 LEONARDI MASSIMO M M2 7 GS VALSUGANA TRENTINO 01:14:32.69 01:14:32.69  3.32
23 16 DOLCI DANIELE M M3 3 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 01:14:50.92 01:14:50.92  3.33
24 80 NASCIMBENI LUCA M M3 4 TRIATHLON ALTO ADIGE SUDTIROL 01:15:12.91 01:15:11.08  3.34
25 15 BOGDANICH MASSIMILIANO M M4 1 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 01:15:16.93 01:15:14.80  3.34
26 23 FANTON LORIS M M3 5 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 01:15:29.88 01:15:28.18  3.35
27 14 VIVIAN ENRICO M M3 6 ATL.VICENTINA 01:15:44.97 01:15:44.97  3.35
28 3609 BARDON GIOVANNI M M2 8 SORESINA RUNNING CLUB 01:15:48.06 01:15:46.86  3.36
29 53 MARINGGELE LUIGI M M3 7 ATLETICA ROTALIANA 01:15:49.63 01:15:43.39  3.36
30 2472 ANNOVAZZI MATTEO M M2 9 MEDIRUN CUS BERGAMO 01:15:55.45 01:16:07.50  3.36
31 349 ARDUIN IVANO M M5 1 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA 01:16:03.23 01:16:02.69  3.36
32 3596 CAPELLI LUCA M M1 7 LAGARINA CRUS TEAM 01:16:09.81 01:16:04.61  3.37
33 24 ACCORDINI MASSIMO M M1 8 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 01:16:13.62 01:16:10.19  3.37
34 30 CHERUBIN PAOLO M M4 2 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI 01:16:33.78 01:16:30.72  3.38
35 2321 RAVASIO DANIELE M M2 10 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 01:17:06.53 01:17:05.21  3.39
36 3633 DANESI FABRIZIO M M1 9 MARATHON LEGNAGO 01:17:09.22 01:17:04.45  3.39
37 563 PISTIS GIOVANNI M M4 3 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:17:10.21 01:17:07.59  3.39
38 2807 MARCANTE CHRISTIAN M M2 11 G.S.ALPINI VICENZA 01:17:11.17 01:17:09.01  3.40
39 2430 DEMILIANI STEFANO M M2 12 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 01:17:23.04 01:17:22.86  3.40
40 3083 BORGONOVI MANUEL M M1 10 ATL. RIGOLETTO 01:17:32.01 01:17:28.20  3.41
41 265 SEBASTIANI GIORGIO M M4 4 ATLETICA ROTALIANA 01:17:41.17 01:17:35.16  3.41
42 3575 MENEGHELLO ALESSIO M M2 13 A.S.D. G.S. G. BIASIN ILLASI 01:17:57.47 01:17:50.15  3.42
43 4054 LEONE CALOGERO CARLO M M2 14 A.A.A.MALO 01:18:01.26 01:17:58.08  3.42
44 1298 BACCICHET FABIO M M1 11 INDIVIDUALE 01:18:10.30 01:18:08.50  3.42
45 3296 AMMIRATA MAURIZIO M M3 8 LA FULMINEA RUNNING TEAM 01:18:16.17 01:18:13.31  3.43
46 2365 SPILLER CRISTIANO M M2 15 VICENZA RUNNERS 01:18:21.56 01:18:18.50  3.43
47 3555 DI FRANCESCO LUCA M M3 9 ATL. VALLI DI NON E SOLE 01:18:21.97 01:18:21.97  3.43
48 4031 GALEAZZO MARCO M M2 16 ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA 01:18:23.20 01:18:14.05  3.43
49 2580 DONA' PAOLO M M2 17 ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA 01:18:23.26 01:18:14.17  3.43
50 3573 CENTOFANTE GIORGIO M M5 2 G.S.ALPINI VICENZA 01:18:36.71 01:18:32.36  3.44
51 3499 GUITTI STEFANO M M3 10 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 01:18:37.51 01:18:34.29  3.44
52 3502 TRIVELLIN FEDERICO M M1 12 ATLETICO BASTIA 01:18:41.67 01:18:39.07  3.44
53 2593 PIZZI EDO M M4 5 PODISMO BUTTRIO 01:18:43.90 01:18:38.63  3.44
54 1524 FERRARA ANTONINO M M1 13 ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA 01:18:46.48 01:18:44.39  3.44
55 1824 CROCE MASSIMO M M1 14 INDIVIDUALE 01:18:48.05 01:18:41.84  3.44
56 2911 SARTORI LUCA M M1 15 NEVEROCCIA RUNNING TEAM 01:18:48.73 01:18:39.05  3.44
57 3619 GUARNATI LUIGI M M2 18 GS VALSUGANA TRENTINO 01:18:49.80 01:18:47.37  3.44
58 1523 ESPOSITO ALESSIO M M1 16 ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA 01:18:50.98 01:18:47.96  3.44
59 3660 PLAICKNER HERMANN GERALD M M4 6 INDIVIDUALE 01:18:51.79 01:18:48.59  3.44
60 2228 RINNINELLA MAURO M M4 7 ATLETICA VITTORIO VENETO 01:19:04.03 01:19:01.36  3.45
61 2554 MARCHELLI ROBERTO M M3 11 ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBBLING 01:19:10.46 01:19:05.40  3.45
62 226 DANTE ROBERTO M M3 12 G.S. MONTESTELLA 01:19:15.20 01:19:14.78  3.45
63 1374 LAVEDER VITTORIO M M1 17 ATL.AGORDINA KIWI SPORT 01:19:16.48 01:19:14.27  3.45
64 3131 RINALDI ANDREA M M1 18 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI 01:19:16.65 01:19:06.10  3.45
65 2248 VEZZOLA STEFANO M M3 13 DDF GEROLE SPORT ASSOCIAZIONE 01:19:18.39 01:19:02.22  3.46
66 1722 FERLA CARLOALBERTO M M2 19 SPORTS CLUB MELEGNANO 01:19:19.56 01:19:03.43  3.46
67 3304 TURRI MARCO M M2 20 G.P. TURRISTI MONTEGROTTO 01:19:19.82 01:19:14.21  3.46
68 3642 TERENZIANI LUCA M M1 19 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 01:19:19.83 01:19:18.46  3.46
69 19 POLL MARKUS M M3 14 INDIVIDUALE 01:19:22.00 01:19:22.00  3.46
70 2883 MAZZOLENI DARIO M M2 21 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 01:19:23.04 01:19:23.04  3.46
71 2172 ZONTA DARIO M M2 22 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI 01:19:24.08 01:19:21.90  3.46
72 2242 CANTONI RICCARDO M M1 20 INDIVIDUALE 01:19:26.45 01:19:20.13  3.46
73 4010 FASOLI TIZIANO M M4 8 C.U.S. VERONA SEZ. ATLETICA 01:19:30.66 01:19:27.57  3.46
74 1218 MASIA GABRIELE M M2 23 G.S.D. BRANCALEONE ASTI 01:19:30.92 01:19:30.92  3.46
75 1407 BARBERA PAOLO M M2 24 CUS PRO PATRIA MILANO 01:19:32.13 01:19:29.49  3.46
76 1806 MANFREDINI MAURIZIO M M4 9 CREMONA RUNNERS CLUB 01:19:33.32 01:19:28.18  3.46
77 33 VEDOVELLO FABRIZIO M M2 25 ATL.VICENTINA 01:19:34.10 01:19:30.78  3.46
78 2695 PEDRALI ENRICO M M5 3 ATLETICA BRESCIA MARATHON 01:19:37.55 01:19:33.41  3.46
79 3327 BADOLATO FEDELE M M5 4 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI 01:19:37.64 01:19:32.08  3.46
80 982 MINERVINO BENIAMINO M M2 26 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 01:19:37.91 01:19:37.91  3.46
81 1162 ADAMI GIOVANNI M M3 15 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 01:19:38.03 01:19:36.87  3.46
82 20 PAJUSCO MARCO M M1 21 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 01:19:38.19 01:19:36.16  3.46
83 981 RAFFAGNINI SIMONE M M3 16 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 01:19:38.23 01:19:37.71  3.46
84 2352 NOBILE ANGELO M M3 17 A.S. MERANO 01:19:55.84 01:19:50.80  3.47
85 293 ORTOLANI NICOLA M M3 18 G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR 01:19:59.73 01:19:56.73  3.47
86 3411 STOPAZZINI EMILIANO M M2 27 A.S. LA FRATELLANZA 1874 01:20:03.40 01:19:59.54  3.48
87 2076 TONOLI GIUSEPPE M M2 28 EQUIPE RUNNING 01:20:11.92 01:20:09.38  3.48
88 1275 VANNELLA LINO M M2 29 ATL. MAMELI RAVENNA 01:20:16.56 01:20:10.01  3.48
89 690 ENRICI WERNER M M1 22 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 01:20:17.78 01:20:12.41  3.48
90 3456 MORABITO SIMONE M M2 30 ATL. PARATICO 01:20:20.26 01:20:17.08  3.48
91 1791 DONATO DAVIDE M M1 23 ATL. PIACENZA 01:20:22.41 01:20:19.36  3.49
92 1300 REGNANI MARCO M M5 5 ATL. CASTELNOVO MONTI 01:20:29.60 01:20:27.50  3.49
93 2965 BARBIERI PAOLO MASSIMILIANO M M4 10 G.S. ZELOFORAMAGNO 01:20:30.94 01:20:24.83  3.49
94 2605 BONAZZO GIAMPAOLO M M4 11 ASD LA RUSTICA PESCANTINA 01:20:34.55 01:20:31.26  3.49
95 465 GALLINA ANDREA M M1 24 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 01:20:35.70 01:20:29.23  3.49
96 3680 ZENUCCHI EMANUELE M M3 19 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 01:20:36.11 01:20:34.03  3.49
97 2229 BASSETTO CARLO M M4 12 PROLOCO TRICHIANA 01:20:38.73 01:20:35.25  3.49
98 2512 FRANCHI CARLO M M4 13 ASD RUNNERS BARBERINO 01:20:44.56 01:20:34.11  3.50
99 2574 AUGERI ADRIANO M M4 14 LA FULMINEA RUNNING TEAM 01:20:47.28 01:20:38.15  3.50
100 343 LUZZI DANIELE M M3 20 CIRCOLO AMATORI PODISTI 01:20:47.91 01:20:32.03  3.50
101 3698 PECEK BORIS M M2 31 INDIVIDUALE 01:20:48.37 01:20:38.36  3.50
102 1584 HVALA VALTER M M3 21 INDIVIDUALE 01:20:49.30 01:20:46.05  3.50
103 3023 MOMBELLI MARCO M M2 32 ATL. BEDIZZOLE 01:20:55.28 01:20:52.22  3.50
104 1551 VRHUNC MATJAZ M M4 15 INDIVIDUALE 01:20:56.21 01:20:54.21  3.50
105 3613 SPRINGHETTI THOMAS M M1 25 BRENTA TEAM 01:20:57.05 01:20:50.10  3.50
106 2856 ZANINI MARCO M M1 26 ATL. PARATICO 01:21:00.51 01:20:51.35  3.50
107 10 DOGANA MARTINA F ASSF 2 TRIATHLON CREMONA STRADIVARI S 01:21:03.69 01:21:03.69  3.51
108 1350 FONTECHIARI GIANLUCA M M3 22 POLISPORTIVA TORRILE 01:21:04.32 01:20:56.32  3.51
109 2568 TURCHETTI MAURIZIO M M3 23 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 01:21:09.27 01:21:04.26  3.51
110 3686 DI MAIO GIUSEPPE M M1 27 INDIVIDUALE 01:21:12.31 01:20:58.32  3.51
111 719 RANZATO RENZO M M4 16 ASD MARATHON CAVALLI MARINI 01:21:13.72 01:20:55.54  3.51
112 8 MAKALLA DAUDI LIOKITOK M M1 28 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 01:21:25.44 01:21:25.44  3.52
113 2 JEROP FANCY F ASSF 3 ATL. GAVARDO '90 LIB. 01:21:25.71 01:21:25.71  3.52
114 1730 MARTINELLI LUCA M M5 6 U.S. STELLA ALPINA CARANO 01:21:30.01 01:21:30.01  3.52
115 1995 BALLERIN GIORGIO M M4 17 ATLETICA ROTALIANA 01:21:31.07 01:21:23.23  3.52
116 46 RONZANI MAURIZIO M M4 18 G.S.ALPINI VICENZA 01:21:33.71 01:21:30.26  3.52
117 3594 PEDRETTI MARCELLO M M2 33 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 01:21:33.73 01:21:13.07  3.52
118 2833 CONSOLI ALBERTO M M4 19 EUROPA SPORTING CLUB 01:21:35.67 01:21:33.30  3.52
119 122 GRANATA GIUSEPPE M M3 24 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 01:21:35.79 01:21:32.48  3.52
120 1303 CRISTELLON FABRIZIO M M2 34 U.S. STELLA ALPINA CARANO 01:21:36.64 01:21:34.31  3.52
121 2360 IRMICI ANTONIO M M2 35 VICENZA RUNNERS 01:21:40.20 01:21:38.45  3.52
122 3452 GIOVANELLI NICOLA M M1 29 U.S. PRIMIERO ASD 01:21:40.68 01:21:33.21  3.52
123 3589 PANELATTI LUCA M M4 20 S.A. VALCHIESE 01:21:43.82 01:20:42.68  3.52
124 4022 MORENI SILVIA F ASSF 4 ATL. LA TORRE 01:21:44.85 01:21:41.11  3.52
125 28 TOMASI LUCA M M3 25 RUNNERS TEAM ZANE' 01:21:48.90 01:21:38.02  3.53
126 531 FORTIN ALEKSANDRA F ASSF 5 INDIVIDUALE 01:21:49.63 01:21:43.05  3.53
127 3186 BOSCHI LUCIANO M M2 36 A.S.D. S.S. LIMONESE 01:21:51.58 01:21:48.07  3.53
128 1224 GATTI GIUSEPPE M M3 26 CASTELLO RUNNING 01:21:52.44 01:21:44.43  3.53
129 351 BIANCHI GIANNI M M3 27 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA 01:21:56.85 01:21:51.17  3.53
130 2424 MAZZONI CRISTIANO M M3 28 AMATORI ATL. CASORATE S. 01:21:59.71 01:21:55.13  3.53
131 3665 PARLATO MARCO M M2 37 INDIVIDUALE 01:22:00.32 01:21:53.26  3.53
132 2868 BONDIONI ROBERTO M M1 30 ATL. PARATICO 01:22:02.57 01:21:52.21  3.53
133 35 MINUZZO DAVIDE M M2 38 ATL.VICENTINA 01:22:06.20 01:22:01.40  3.53
134 72 LOHR WOLFGANG M M4 21 INDIVIDUALE 01:22:06.27 01:21:58.21  3.53
135 3754 BONTORIN GIOVANNI M M2 39 ATL.BASSANO RUNNING STORE 01:22:09.04 01:21:53.92  3.54
136 1795 LAMPUGNANI LUCA M M2 40 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 01:22:13.35 01:22:11.32  3.54
137 2719 BAINI RANIERI M M5 7 ATLETICA BRESCIA MARATHON 01:22:13.36 01:22:13.36  3.54
138 1423 FIORE PIER LUIGI M M5 8 INDIVIDUALE 01:22:14.19 01:22:10.19  3.54
139 1477 BOLLANI VALTER M M3 29 G.P. CASALESE 01:22:16.08 01:22:13.85  3.54
140 485 SCOLLO VALERIO M M1 31 GAZZETTA RUNNERS CLUB 01:22:17.92 01:22:10.06  3.54
141 3667 BUSETTI GUIDO M M3 30 ATLETICA VITTORIO VENETO 01:22:18.14 01:22:15.60  3.54
142 2616 GRANUZZO ANDREA M M3 31 ASD LA RUSTICA PESCANTINA 01:22:18.78 01:22:15.00  3.54
143 3090 CAFORIO CLAUDIO M M4 22 ASD ORTICA TEAM MILANO 01:22:19.00 01:22:06.23  3.54
144 34 MINUZZO ANDREA M M2 41 ATL.VICENTINA 01:22:21.04 01:22:16.04  3.54
145 32 VIVIAN MATTEO M M4 23 ATL.VICENTINA 01:22:21.08 01:22:16.33  3.54
146 2378 RAMPON IVAN M M2 42 VICENZA RUNNERS 01:22:22.10 01:22:19.33  3.54
147 2123 PORTA ALBERTO M M5 9 ATL. RIGOLETTO 01:22:23.07 01:22:14.63  3.54
148 2483 CASAGRANDE ANDREA M M3 32 POL. PORTA SARAGOZZA 01:22:23.63 01:22:14.25  3.54
149 2614 ZOIA DEVID M M3 33 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI 01:22:24.32 01:22:12.14  3.54
150 840 VENESELLI STEFANO M M3 34 ATL.BORGO A BUGGIANO 01:22:25.23 01:22:20.07  3.54
151 1923 MALAVASI ALESSANDRO M M3 35 G.P. VIRGILIANO 01:22:31.11 01:22:27.11  3.55
152 456 TERZULLI LUCIANO M M5 10 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA 01:22:35.23 01:22:33.02  3.55
153 58 LAZZARA MARCO M M2 43 U.S. INTREPIDA 01:22:40.88 01:22:36.15  3.55
154 1658 ZANELLI CRISTIAN M M3 36 ATL. VIGHENZI PADENGHE 01:22:45.30 01:22:31.67  3.55
155 2732 PETTINI ALEX M M3 37 RUNNERS BERGAMO 01:22:52.20 01:22:48.77  3.56
156 4044 CIVIDINI LUCA M M1 32 SORESINA RUNNING CLUB 01:22:56.65 01:22:47.47  3.56
157 997 MORO LUCA M M2 44 ATL.BASSANO RUNNING STORE 01:22:57.15 01:22:36.53  3.56
158 2734 BENATTI MAURO M M4 24 G.P. AVIS SUZZARA 01:22:58.20 01:22:54.68  3.56
159 3150 CHIARINI FABIO M M1 33 ATL. VIGHENZI PADENGHE 01:22:58.65 01:21:02.18  3.56
160 3283 SPRINGHETTI CHRISTIAN M M1 34 EMPORIO DEL CICLO VAL DI NON 01:22:59.03 01:22:53.85  3.56
161 1406 TONINELLI MICHELE M M1 35 CREMONA RUNNERS CLUB 01:23:03.45 01:22:53.48  3.56
162 252 SPREAFICO MARCELLO M M1 36 ATL. LAGO DEL SEGRINO 01:23:04.73 01:22:59.59  3.56
163 310 TONINI ALBERTO M M3 38 U.S. LA SPORTIVA 01:23:07.08 01:23:03.69  3.56
164 222 SCATTOLO DAVIDE M M3 39 G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON 01:23:11.60 01:23:03.07  3.57
165 2630 PRESSEL MARCO M M2 45 RUNNING WORLD TRIESTE 01:23:12.18 01:23:08.11  3.57
166 413 CARBONE LUCA M M4 25 DELTA SPEDIZIONI 01:23:12.80 01:23:05.19  3.57
167 1918 ARESU LUCA M M2 46 FO' DI PE 01:23:13.44 01:23:09.36  3.57
168 27 SELLA STEFANO M M4 26 RUNNERS TEAM ZANE' 01:23:16.04 01:23:05.03  3.57
169 4135 LESIZZA PAOLO M M3 40 G.P. ARCI GOODWIN 01:23:17.07 01:23:14.50  3.57
170 2314 MOSCHINI MARCO M M1 37 INDIVIDUALE 01:23:20.61 01:22:46.15  3.57
171 3517 BALAN ANDREA M M2 47 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 01:23:21.12 01:23:12.61  3.57
172 2010 SCUDIERO MARINO M M5 11 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 01:23:23.73 01:23:18.11  3.57
173 2570 BENINI GIANLUCA M M4 27 ATLETICA TEAM LOPPIO 01:23:28.74 01:23:26.15  3.57
174 1490 SPAGLIARDI ANTONIO M M5 12 G.P. CASALESE 01:23:31.36 01:23:17.02  3.58
175 52 MALFATTI PIO M M5 13 ATLETICA ROTALIANA 01:23:34.13 01:23:28.14  3.58
176 3346 CHITTO MARIO M M3 41 ATL. CHIARI 1964 LIB. 01:23:34.49 01:23:18.25  3.58
177 2001 CIGNOLI MARCELLO M M4 28 RUNNING OLTREPO' 01:23:37.79 01:23:31.40  3.58
178 44 MANGOLINI FABIO M M2 48 SALCUS 01:23:38.35 01:23:38.35  3.58
179 1096 CETTOLO CLAUDIO M M3 42 MARATONINA UDINESE 01:23:39.72 01:23:34.55  3.58
180 2843 IAVARONE PASQUALE M M3 43 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 01:23:46.61 01:23:35.23  3.58
181 175 GAVAZZENI FAUSTO M M1 38 ATL. PRESEZZO 01:23:48.48 01:23:43.09  3.58
182 2395 BARACCO ALBERTO M M2 49 RUN RAN RUN ASD 01:23:49.17 01:23:38.24  3.58
183 2390 RICHETTO ENRICO M M2 50 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 01:23:49.44 01:23:42.17  3.58
184 974 SANNA PAOLA F ASSF 6 RUNNERS BERGAMO 01:23:51.37 01:23:45.40  3.58
185 1484 DALLERA PIERLUIGI M M5 14 G.P. CASALESE 01:23:52.67 01:23:50.00  3.59
186 1414 VIVIAN LUIGI M M2 51 INDIVIDUALE 01:23:53.77 01:23:49.49  3.59
187 3315 MUZZIOLI RICCARDO M M2 52 POD. FORMIGINESE 01:23:57.82 01:23:23.00  3.59
188 2281 BERGONZONI MASSIMILIANO M M3 44 POL. PORTA SARAGOZZA 01:23:58.88 01:23:49.64  3.59
189 4103 GENOVESE VINCENZO M M1 39 BIKE & RUN 01:24:00.19 01:23:52.47  3.59
190 12 RUSSO MARISA F F2 1 A.S.AMATORI PODISTICA MASSAFRA 01:24:01.14 01:24:01.14  3.59
191 2471 MELOTTO MIRKO M M3 45 POLISPORTIVA DUEVILLE 01:24:01.82 01:23:55.46  3.59
192 3175 PEDROTTI DARIO M M2 53 MARATONA DEL CONCILIO CITTA' D 01:24:01.90 01:23:30.54  3.59
193 31 ERBOGASTO SALVATORE M M3 46 G. S. D. MOMBOCAR 01:24:02.86 01:23:51.00  3.59
194 2743 PALMIRI PIERCARLO M M4 29 ATLETICA BRESCIA MARATHON 01:24:02.88 01:23:55.80  3.59
195 1285 PERINONI MATTEO M M4 30 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA 01:24:04.13 01:23:48.25  3.59
196 142 MAGGIOLO ALBERTO M M3 47 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:24:04.50 01:24:00.19  3.59
197 1432 ROBOL DANILO M M6 1 LAGARINA CRUS TEAM 01:24:07.95 01:24:04.71  3.59
198 134 PRAPROTNIK URBAN M M2 54 INDIVIDUALE 01:24:08.73 01:23:58.42  3.59
199 3582 MAGGIOLA ENRICO M M1 40 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 01:24:09.52 01:23:59.20  3.59
200 2596 PUTELLI LUIGINO M M3 48 PODISMO BUTTRIO 01:24:11.42 01:24:06.02  3.59
201 2624 SARCINA ALESSANDRO M M1 41 ASD LA RUSTICA PESCANTINA 01:24:16.25 01:24:12.18  4.00
202 2718 BETTONI FABRIZIO M M4 31 ATLETICA BRESCIA MARATHON 01:24:20.06 01:24:05.03  4.00
203 297 ZORLONI ANGELO M M4 32 G.P. GORGONZOLA '88 01:24:23.28 01:24:14.22  4.00
204 756 CUNICO MAURIZIA F F1 1 G.S.ALPINI VICENZA 01:24:25.87 01:24:23.14  4.00
205 2392 PANIZZOLO GIACOMO M M2 55 RUN RAN RUN ASD 01:24:26.40 01:24:16.32  4.00
206 3250 OLINI FEDERICO M M1 42 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 01:24:28.98 01:24:22.88  4.00
207 1921 BALZANELLI CLAUDIO M M2 56 PODISTICA BASSO VERONESE 01:24:32.31 01:24:21.24  4.00
208 29 VIERO FLORIANO M M5 15 RUNNERS TEAM ZANE' 01:24:32.79 01:24:21.67  4.00
209 4107 ANTONELLO GIANBERTO M M4 33 ATL.VICENTINA 01:24:34.47 01:24:19.40  4.01
210 901 FILIPPOZZI CLAUDIO M M4 34 G.M. SPORTING CLUB MONDADORI 01:24:35.27 01:24:29.39  4.01
211 43 TOLOTTI MORGAN M M2 57 SALCUS 01:24:35.35 01:24:28.15  4.01
212 1261 BELLIGOLI RICCARDO M M3 49 G.M. AGRIFORM ASD 01:24:36.15 01:24:14.51  4.01
213 1136 SCARPONE ROBERTO M M4 35 SUPERUNNERS TEAM 01:24:37.11 01:24:33.52  4.01
214 1145 TAPPARO MASSIMO M M3 50 GS VICENZA EST 01:24:38.00 01:23:40.16  4.01
215 3032 ROFNER ERHARD M M2 58 INDIVIDUALE 01:24:38.89 01:24:26.25  4.01
216 1180 CAVALLERI SIMONE M M3 51 MARATHON CREMONA 01:24:39.52 01:24:31.44  4.01
217 2837 SBARUFFATI MARCO ALFREDO M M3 52 MARATHON CREMONA 01:24:41.58 01:24:32.18  4.01
218 3135 ZANTEDESCHI DAVIDE M M5 16 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI 01:24:42.42 01:24:37.29  4.01
219 1870 MURU PIERLUIGI M M3 53 KM SPORT 01:24:46.02 01:24:46.02  4.01
220 610 GHISALBERTI FABIO M M6 2 RUNNERS BERGAMO 01:24:47.09 01:24:43.27  4.01
221 3123 ZANDONAI MICHELE M M1 43 LAGARINA CRUS TEAM 01:24:47.40 01:24:47.40  4.01
222 2985 NIKOLOSKI OSKAR M M2 59 G.S. AVIS - SEREGNO 01:24:49.10 01:24:44.33  4.01
223 1431 OSTI LUCA M M2 60 LAGARINA CRUS TEAM 01:24:49.97 01:24:28.16  4.01
224 552 PUGNI MARCO M M3 54 G.S. OREZZO 01:24:50.28 01:24:43.04  4.01
225 3113 LODI ALBERTO M M4 36 POL. PORTA SARAGOZZA 01:24:51.29 01:24:42.42  4.01
226 519 HASANAGIC MALIK M M1 44 INDIVIDUALE 01:24:52.62 01:24:40.15  4.01
227 60 BONORA MAURO M M5 17 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 01:24:52.86 01:23:44.06  4.01
228 4034 LUTTERI ALESSANDRO M M3 55 G.P. AVIS SUZZARA 01:24:53.25 01:24:39.00  4.01
229 1288 SANDRINI MAURO M M5 18 G.P. ALLEGRINI 01:24:53.56 01:24:43.07  4.01
230 4018 GHIRIMOLDI ALESSIO M M1 45 POLISPORTIVA SALUS GERENZANO 01:24:53.99 01:24:49.27  4.01
231 3054 BELLIN MICHELE M M2 61 RUNNERS TEAM ZANE' 01:24:54.29 01:24:45.30  4.01
232 1834 SCARPA SIMONE M M2 62 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI 01:24:54.77 01:24:42.56  4.01
233 1916 MAZZONI GIORGIO M M5 19 ATLETICA CLARINA TRENTINO 01:24:55.55 01:24:28.30  4.02
234 2145 NANNI JURI M M1 46 PERSICETANA PODISTICA 01:24:55.62 01:24:49.08  4.02
