Stracastellazzo
del 30 Ottobre 2011
Ord Pett COGNOME NOME S CAT SOCIETA TESSERA ANNO tempo FIDAL
1 46 GOFFI DANILO M BM C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA CA002838 72 00.37.08,922 SM
2 58 LANZO AGOSTINO M AM A.S.D. PODISMO DI SERA AH020426 82 00.39.26,219 SM
3 144 PACE GABRIELE MARIA M NC A.S.D.  C.U.S. GENOVA BB002728 94 00.40.04,172 AM
4 59 LABOUZI ANOUAR M BM A.S.D. PODISMO DI SERA AH020008 74 00.41.12,563 MM35
5 137 VERNOCCHI STEFANO M CM MARATONETI GENOVESI BA342411 70 00.41.19,547 MM40
6 191 GROSSO MATTIA M AM ATL. NOVESE AB017309 90 00.42.18,125 PM
7 69 ELLI DAVIDE M AM S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AD015715 84 00.42.19,234 SM
8 178 GENTILE MASSIMO M CM CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BA012833 68 00.42.33,531 MM40
9 107 CASO MARCO M BM ATLETICA VARAZZE BE000891 75 00.42.44,172 MM35
10 100 REPETTO STEFANO M CM MULTEDO 1930 BA346169 63 00.43.44,250 MM45
11 22 CARELLI MATTIA M AM ATL. ALESSANDRIA AB017325 92 00.44.05,984 JM
12 136 SIRI ROBERTO M CM G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AB018117 69 00.44.16,359 MM40
13 67 CRAVANZOLA PIERO M DM G.S.R. FERRERO A.S.D. AE014898 60 00.44.22,469 MM50
14 163 TEBALDI MAURO M CM A.S.D.  C.U.S. GENOVA BB000635 62 00.44.45,578 MM45
15 76 CANEPA SIMONE M AM ACQUIRUNNERS AB018085 90 00.45.07,938 PM
16 152 GINANNESCHI ANGELO M DM CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BA003927 54 00.45.09,859 MM55
17 164 BERUTTI IVANO M CM G.P. SOLVAY SOLEXIS CH050618 66 00.45.22,563 MM45
18 194 PERUCCIO FLORIANO M CM A.S.D. PODISMO DI SERA AG034608 63 00.45.39,453 MM45
19 98 SOGGIA GIOVANNI ANTONIO M CM ATL. TRIVERO 2001 AH018177 70 00.45.52,156 MM40
20 30 RIVETTI ANTIMO M CM DELTA SPEDIZIONI BA344519 69 00.45.54,906 MM40
21 42 BALDINI ALESSANDRO M CM MARATONETI GENOVESI BB001840 68 00.45.55,938 MM40
22 26 BRACCINI MAURO M AM S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AD014378 82 00.45.58,359 SM
23 103 ZUCCA PAOLO M DM ACQUIRUNNERS AA002301 60 00.46.02,219 MM50
24 172 ASTORRI LUIGI M CM ATLETICA VALLE SCRIVIA BB001618 66 00.46.06,516 MM45
25 17 RIZZARDO MAURIZIO M CM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016980 69 00.46.26,766 MM40
26 6 BARISONE MASSIMO M BM ATL. NOVESE AB018147 74 00.46.32,234 MM35
27 43 CHIHAOUI FATHI M CM MARATONETI GENOVESI BB002797 71 00.46.46,719 MM40
28 95 GUASTI ROBERTO M BM VIRTUSESTRI UISP XXNNNNNN 74 00.47.15,031 MM35
29 102 LEMBO ANTONINO M CM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015605 62 00.47.21,359 MM45
30 90 ZARRILLO ANTONIO M DM ATL. NOVESE AB017130 55 00.47.24,063 MM55
31 79 COSTANTINO PIETRO M BM ATLETICANELLI AD016161 73 00.47.26,781 MM35
32 66 BARISONE UGO M DM G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AB013931 59 00.47.31,625 MM50
34 88 MANASSERO ALESSANDRO M BM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017894 75 00.47.46,547 MM35
35 117 D'ANGELO MASSIMO M CM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017447 66 00.47.48,188 MM45
36 13 PEVERELLI RAFFAELE M CM ATHLETIC TEAM LARIO CD000370 69 00.48.02,141 MM40
37 38 DEMUNARI LUCA M BM PIETRO MICCA BIELLA AH019433 79 00.48.08,359 TM
38 105 ASTALDI SILVIO M CM ATLETICA VARAZZE BA004335 67 00.48.51,625 MM40
39 57 AMORE GABRIELE M CM A.S.D. PODISMO DI SERA AH016374 69 00.48.58,141 MM40
40 40 MARUELLI GIOVANNI M CM ATL. NOVESE AB017580 68 00.49.01,344 MM40
41 28 SASSANELLI MICHELE M EM C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO AG025282 49 00.49.09,234 MM60
42 89 SPINOGLIO CHIAFFREDO M CM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017911 63 00.49.18,078 MM45
43 197 MARTINI SONIA F AF DELTA SPEDIZIONI BA013135 77 00.49.22,453 TF
44 177 CORNAGLIA CINZIA F BF CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE AB016279 70 00.49.33,078 MF40
45 56 VERCELLINO PAOLO M CM MARATONETI GENOVESI BB001376 67 00.49.35,703 MM40
46 174 MILANESE MAURIZIO M DM ATL. NOVESE AB013985 60 00.49.41,516 MM50
47 24 BALESTRERO MAURO M CM ATL. NOVESE AB018136 69 00.49.44,406 MM40
48 129 ORLANDO MASSIMO M DM ATL. NOVESE AA008953 57 00.49.47,031 MM50
49 4 TRAVERSO MAURIZIO M DM ATL. NOVESE AB017838 59 00.49.48,906 MM50
50 183 MARCACCINI MARCO M CM PODISTICA VALPOLCEVERA BA346751 62 00.49.50,828 MM45
51 158 TIZZANI PIERFELICE CARLO M DM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016846 61 00.50.01,297 MM50
52 111 DEL PUNTA GABRIELE M BM ATL. OVADESE ORMIG AB017454 75 00.50.13,000 MM35
53 9 PEROLFI FILIPPO M AM G.P. AVIS PAVIA CH050792 87 00.50.15,875 TM
54 27 OBERTI GIOVANNI M DM DELTA SPEDIZIONI BA004410 55 00.50.19,656 MM55
55 55 ALIOTTA SALVATORE M BM S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AD015717 74 00.50.22,531 MM35
56 160 FAGNONI ANNALISA F BF G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015824 68 00.50.26,719 MF40
57 14 CHIERICI CESARE M EM ATL. CINISELLO CF006881 51 00.50.28,531 MM60
58 80 TORTI ENZO M DM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AG025613 52 00.50.32,031 MM55
59 180 CASELLI LORENZO M CM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017204 68 00.51.10,641 MM40
60 146 PIERRO VINCENZO M DM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017201 60 00.51.17,766 MM50
61 156 NORBIATO MAURA F AF G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017801 78 00.51.25,156 TF
62 7 MEDA ROBERTO M CM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016488 67 00.51.32,328 MM40
63 101 TUMMARELLO VITO M DM ASD POL. VIRTUSSESTRI XXNNNNNN 59 00.51.41,063 MM50
64 47 BELTRAME ENRICO ANTONIO M BM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB018115 76 00.51.53,531 MM35
65 151 PESCE ANDREA M CM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017563 71 00.51.57,234 MM40
66 186 TACCHINO SIMONE M AM ATL. ALESSANDRIA XXNNNNNN 92 00.52.00,594 JM
67 92 PECIS PAOLO M CM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016692 67 00.52.06,656 MM40
68 84 LAZZARONE ANTONIO M CM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017432 67 00.52.09,406 MM40
69 142 BERTOCCHI DANIELA F BF ATL. NOVESE AB015637 56 00.52.11,938 MF55
70 25 MASTRANGELO GIUSEPPE M CM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017356 63 00.52.19,063 MM45
71 94 CONTE ROBERTO M DM UISP GENOVA XXNNNNNN 58 00.52.21,906 MM50
72 106 ROMAN ALINA F AF ATLETICA VARAZZE BA346841 77 00.52.29,422 SF
73 62 CARTOSIO ANDREA M AM ATL. OVADESE ORMIG AB017928 89 00.52.34,906 PM
74 61 MOTTA GIUSEPPE M AM ATL. OVADESE ORMIG AB017931 90 00.52.37,156 PM
75 184 IANNONE LUIGI M CM MARATONA RISO VERCELLI AG034436 70 00.52.53,313 MM40
76 37 RISSO LUIGI M DM DELTA SPEDIZIONI BB001051 61 00.52.59,578 MM50
77 97 MERLO ALESSANDRO DOMEN M CM G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AB018099 62 00.53.40,719 MM45
78 168 RICCI DANIELE M CM TESSERINO GIORNALIERO XXNNNNNN 63 00.53.54,109 MM45
79 118 PENCO CLAUDIO M DM PODISTICA VALPOLCEVERA BA008720 59 00.54.02,078 MM50
80 171 REGHITTO NICOLETTA F BF ATLETICA VALLE SCRIVIA BB001621 68 00.54.08,266 MF40
81 173 TIMOSSI PATRIZIA M CM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015971 68 00.54.14,906 MM40
82 54 QUITADAMO CARMELA F BF ATL. MUGGIO` CF030558 71 00.54.25,641 MF40
83 131 DOLO ALESSANDRO M BM G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017281 79 00.54.35,625 TM
84 139 NETTINI GIUSEPPE M DM S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AD014220 56 00.54.53,719 MM55
85 185 CASTELLAN GIULIANO M EM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017972 51 00.54.57,797 MM60
86 34 MARSIGLIA STEFANO M DM MARATONETI GENOVESI BA341252 59 00.54.59,734 MM50
87 145 PELUSO SANDRA F BF RUNNING CENTER CLUB TORINO AG020820 64 00.55.01,813 MF45
88 114 SCIARABBA NORMA F BF G.P. SOLVAY SOLEXIS AA009966 55 00.55.05,156 MF55
89 170 MACELLONI SIMONA F AF ATLETICA DUE PERLE BB002793 72 00.55.08,375 MF35
90 125 DACOMO NICO M BM ATL. NOVESE AB018128 78 00.55.10,422 SM
91 113 BORASI ALESSANDRO M CM ATL. NOVESE AB017640 69 00.55.13,219 MM40
92 82 DORO LUISA F BF G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016621 66 00.55.19,234 MF45
93 147 PIERRO CIRO M DM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017404 58 00.55.56,969 MM50
94 175 GRASSANO SARA F BF ATL. NOVESE AB017321 68 00.56.01,719 MF40
95 155 MIRRA NADIA F AF G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017979 81 00.56.21,672 TF
96 23 GATTORNA ENNIO M DM ATL. NOVESE AB015436 52 00.56.31,219 MM55
97 53 MARCIANO CARMINE M CM ATL. MUGGIO` CF034580 62 00.56.38,266 MM45
98 150 GIRAUDO DANIELA F BF PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ AE023162 69 00.56.42,594 MF40
99 130 MIGLIO DANIELA F BF MARATONETI GENOVESI BB000384 68 00.57.07,781 MF40
100 162 DE MICHELI CHIARA F BF GRUPPO CITTA' DI GENOVA BB002159 65 00.57.11,156 SF
101 91 GALLIA DANIELA F BF G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AG025587 56 00.57.12,344 MF55
102 196 BALDINI FERDINANDO M CM ASD PODISTICA PERALTO GENOVA BB002011 66 00.57.14,406 MM45
103 192 CHORNA SVITLANA F BF ATL. NOVESE AB017429 68 00.57.18,641 MF40
104 143 BRUNO MARIA TERESA F BF G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017908 67 00.57.21,656 MF40
105 122 LICITRA NADIA F BF G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017553 67 00.57.24,328 MF40
106 120 ORECCHIA GIANNI M CM G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AB015935 63 00.57.30,563 MM45
107 77 PACELLA MAURO M EM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AA011186 51 00.57.41,844 MM60
108 141 CAVALLERI MICHELE M DM GRUPPO CITTA' DI GENOVA BA003904 58 00.57.46,313 MM50
109 60 CELASCO MARIA LUISA F BF ATL. PAVESE CH046601 62 00.58.02,625 MF45
110 81 ALBERTOCCHI MARCO M BM ATL. PAVESE CH051930 72 00.58.12,516 MM35
111 45 FRAGNELLI VITO M DM MARATONETI GENOVESI BA003945 56 00.58.14,578 MM55
112 75 PINTONI GIOVANNI M EM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017475 49 00.58.27,156 MM60
113 78 BESSINI STEFANO M EM GRUPPO CITTA' DI GENOVA BA343078 42 00.58.28,531 MM65
114 96 STOCCO CELESTINO M DM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017952 59 00.58.55,063 MM50
115 149 USBERTI FRANCESCA F AF ACQUIRUNNERS AB017274 75 00.59.01,063 MF35
116 157 DI PASQUALI GIUSEPPE M CM ASD PODISTICA PERALTO GENOVA BB002143 62 00.59.19,422 MM45
117 104 ROMANO MARIA ELISA F BF ATLETICA VARAZZE BA005073 68 00.59.47,125 MF40
118 199 DALLERBA GIUDITTA F AF TESSERINO GIORNALIERO XXNNNNNN 90 00.59.53,766 PF
119 148 DALLERBA DANILO M DM ACQUIRUNNERS AB017042 59 01.00.01,219 MM50
120 195 SAVIO STEFANIA F BF ASD PODISTICA PERALTO GENOVA BB001701 71 01.00.08,234 MF40
121 73 RIU GIUSEPPE M CM G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD014817 65 01.00.26,859 MM45
122 187 TIMBALDI DANIELA F BF G.P. SOLVAY SOLEXIS AB015371 67 01.00.30,047 MF40
123 93 CAVALLERI MARIO M EM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017984 49 01.00.36,250 MM60
124 19 PARETO VANINA F AF ATL. OVADESE ORMIG AB017789 75 01.00.40,563 MF35
125 119 MARCHESE LUIGI M EM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017084 47 01.00.42,141 MM60
126 110 LUCIANI GRAZIANO M FM GRUPPO CITTA' DI GENOVA BA003679 35 01.00.43,797 MM75
127 29 CAZZULO ANTONELLA F BF DELTA SPEDIZIONI BA008543 63 01.00.45,625 MF45
128 16 DI PASQUALI ROSSELLA F BF ASD PODISTICA PERALTO GENOVA BB001361 66 01.00.52,578 MF45
129 15 DI GENNARO FABIO M CM ASD PODISTICA PERALTO GENOVA BB002101 68 01.00.54,000 MM40
130 154 BELLOSSI ELISA F AF CEDAS LANCIA VERRONE AH020440 76 01.01.19,641 MF35
131 121 SACCO ANGELO M FM GRUPPO CITTA' DI GENOVA BA342689 35 01.01.27,984 MM75
132 65 DONDERO FRANCESCA F AF TESSERINO GIORNALIERO XXNNNNNN 76 01.01.39,438 MF35
133 153 COPPINI CINZIA F BF CEDAS LANCIA VERRONE AH020401 68 01.01.52,703 MF40
134 86 ILLENGO SIMONA MARIA F AF G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017893 75 01.02.26,234 MF35
135 166 MORTARA MARCO M CM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017337 66 01.02.27,766 MM45
136 181 GUERRA GIOVANNI M DM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015926 53 01.03.29,359 MM55
137 193 CAO SERGIO M DM ATL. NOVESE AB014481 59 01.03.37,391 MM50
138 132 PASQUINO GABRIELLA F BF G.S.R. FERRERO A.S.D. AA009736 59 01.03.52,016 MF50
139 72 VOLONGHI PIER ANGELO M EM C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA BA004044 48 01.03.53,391 MM60
140 133 SAMMORI LUCIANO M DM G.S.R. FERRERO A.S.D. AA009488 52 01.04.01,500 MM55
141 200 DELFINO GRAZIANO M DM ATL. OVADESE ORMIG AB015173 55 01.04.03,172 MM55
142 64 PERON UMBERTO M FM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014191 37 01.04.06,563 MM70
144 109 SAPONARO ANTONIO M EM GRUPPO CITTA' DI GENOVA BA003961 45 01.04.50,594 MM65
145 176 LEPPA GIORGIO M DM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB015177 56 01.05.09,234 MM55
146 179 TUSEI RAFFAELE M EM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AA012295 51 01.05.24,484 MM60
147 115 BISIO ENRICO M CM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016845 66 01.05.27,172 MM45
148 116 ZANELLATO PATRIZIA F BF ATL. NOVESE AB016050 63 01.05.34,672 MF45
149 18 COLUMBANO KATIA F AF ATL. ALESSANDRIA AB016721 75 01.05.40,172 MF35
150 198 CENEDESE PATRIZIA F AF G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB018058 72 01.05.49,828 MF35
151 127 MONTORSI MASSIMMO M AM 4 LUGLIO AICS XXNNNNNN 84 01.05.52,078 TM
152 126 GLIORI ANTONELLA F AF G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI BB001373 74 01.06.07,125 MF35
153 48 MARTINO MANUELA F AF A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA XXNNNNNN 79 01.06.09,828 TF
154 138 NETTINI LOREDANA F AF S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AG000671 74 01.06.13,031 MF35
155 135 BOTTAZZI FRANCO M DM ATL. ALESSANDRIA AB017550 56 01.06.15,656 MM55
156 167 ZUCCALA' ADRIANA F BF G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015461 57 01.06.22,859 MF50
157 49 BALESTRA MORENA F BF G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017452 70 01.06.27,422 MF40
158 159 CERVERO MARIA ROSARIA F BF G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015825 65 01.08.20,406 MF45
159 140 BILOTTA ANNALISA F AF G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017403 73 01.08.40,953 MF35
160 124 MILONE MARIO M FM AICS AL XXNNNNNN 29 01.08.52,656 MM80
161 35 MITA LUIGINA F BF MARATONETI GENOVESI BB000359 52 01.09.23,953 MF55
162 83 CARPANETO BARBARA F AF GS VALLEMME XXNNNNNN 76 01.10.01,234 MF35
164 70 TUFANO GIANLUCA M BM G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017699 72 01.10.11,047 MM35
165 68 CARLI LORENA F BF ATL. MUGGIO` CF017619 61 01.10.16,578 MF50
166 3 PONTA MONICA LAURA F AF G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AB018077 82 01.11.32,469 TF
167 63 LUISETTI SIMONA F AF TESSERINO GIORNALIERO XXNNNNNN 73 01.12.44,469 MF35
168 51 PANUCCI SALVATORE M EM S.S. TRIONFO LIGURE BA003670 44 01.13.35,906 MM65
169 50 ROSSI FRACESCA F AF A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA XXNNNNNN 78 01.15.01,109 TF
170 182 DIBIASE VINCENZO M FM ATLETICA DUE PERLE BA014297 40 01.15.09,375 MM70
171 85 DI PERNA ROSSANA F AF ATL. NOVESE AB018164 74 01.15.12,438 MF35
172 71 VIGNOLO FABIO M CM ATL. NOVESE AB018162 70 01.16.07,516 MM40
173 128 PERFUMO NADIA F AF ATL. OVADESE ORMIG AB018159 76 01.16.28,297 MF35
174 112 BORIO PIETRO M EM US COSTIGLIOLE G. GIORDANO AG020663 45 01.17.57,188 MM65
175 108 GAVINO ERSILIO M FM ASD PODISTICA PERALTO GENOVA BA003962 41 01.19.44,563 MM70
176 134 CASTELLI RENATO M EM G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017455 46 01.21.57,781 MM65