La mezza di Genova
17 Aprile 2011 - Genova
Pett Ord. Arrivo M/F Arr. Cat Cognome Nome S Anno Naz Società Cat 1 Tempo Finale
5 1 1 1 KIMUTAI KOECH JOSPAHT M 1982 KEN ATL. RECANATI SM 1:05:46
10 2 2 1 RADOUAN HAKIM M 1974 MAR ATL. CASONE NOCETO MM35 1:05:47
1 3 3 2 ZAID ISSAM M 1984 MAR POL. ROCCO SCOTELLARO MT SM 1:05:49
7 4 4 2 KHELIFI MEHDI M 1975 TUN ATLETICA AMATORI ACQUAVIVA BARI MM35 1:05:50
9 5 5 1 GHALLAB KHALID M 1985 TUN GRUPPO CITTA' DI GENOVA TM 1:08:29
4 6 6 3 CONCAS SALVATORE M 1981 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE SM 1:09:44
11 7 7 1 BRIGNONE VALERIO M 1967 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM40 1:09:44
16 8 1 1 IZEM HAFIDA F 1979 ITA REGGIO EVENT'S SF 1:11:59
15 9 8 4 ORRU' GIOVANNI M 1986 ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA SM 1:13:15
8 10 9 2 ZENUCCHI EMANUEL M 1969 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM40 1:13:44
569 11 10 3 ROSSI RODOLFO M 1974 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM35 1:13:47
1276 12 11 2 RAMORINO CORRADO M 1981 ITA ATLETICA VARAZZE TM 1:14:27
1448 13 12 3 NEFKENS RUUD M 1977 NED AV CIFLA TM 1:15:10
2 14 2 1 QUAGLIA EMMA F 1980 ITA CUS GENOVA TF 1:15:24
856 15 13 4 POZZOLI ROBERTO M 1974 ITA G.S.A. COMETA MM35 1:15:45
23 16 14 3 ALIOTTA ANDREA M 1970 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM40 1:16:28
389 17 15 4 DAGNINO EMILIANO M 1971 ITA ATLETICA VARAZZE MM40 1:16:28
22 18 16 1 RAMPA ENRICO M 1966 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 1:16:35
19 19 17 4 PACE GIUSEPPE M 1978 ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA TM 1:16:40
986 20 18 5 PENSA ALESSANDRO M 1975 ITA PODISTI DEL GOLFO PARADISO MM35 1:17:00
1479 21 19 5 COZZANI DAVIDE M 1971 ITA ATLETICA FRECCE ZENA MM40 1:17:02
675 22 20 6 SCAMARCIA ENZO M 1969 ITA ASD ERGUS MM40 1:17:07
642 23 21 7 VERNOCCHI STEFANO M 1970 ITA MARATONETI GENOVESI MM40 1:18:11
322 24 22 1 AGOSTINO GIULIANO M 1960 ITA DELTA SPEDIZIONI MM50 1:18:19
1298 25 23 5 REPETTO SILVANO M 1977 ITA ASD PODISTICA VALPOLCEVERA TM 1:18:26
17 26 24 2 PONTEVOLPE NINO M 1962 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM45 1:18:28
21 27 25 6 CARTA MAURIZIO M 1978 ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA TM 1:18:36
303 28 26 8 PREZIOSA MASSIMO M 1967 ITA ROAD RUNNERS CLUB MILANO MM40 1:18:48
1198 29 27 6 RONZITTI NICOLA M 1972 ITA DELTA SPEDIZIONI MM35 1:19:10
671 30 28 3 FRACCHIA GILBERTO M 1966 ITA ATL. RUN FINALE LIGURE MM45 1:19:10
13 31 3 2 ROBAUDO GIORGIA F 1984 ITA A.S.D.  C.U.S. GENOVA SF 1:19:10
14 32 4 3 RUDASSO VIVIANA F 1976 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA SF 1:19:37
1140 33 29 7 SIPOLINO GABRIELE M 1975 ITA G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD MM35 1:20:03
524 34 30 4 MAGNANI PAOLO M 1962 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 1:20:04
693 35 31 2 BENVENUTO ANTONIO M 1961 ITA U.S. MAURINA OLIO CARLI MM50 1:20:10
420 36 32 5 RONGAROLI GIANLUCA M 1966 ITA ATL. VIGNATE MM45 1:20:11
162 37 33 1 REPETTO EMANUELE M 1990 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE PM 1:20:26
1033 38 34 9 MIGLIO WALTER M 1968 ITA G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI MM40 1:20:31
1470 39 35 6 RONDANINA VITTORIO M 1962 ITA USD OLIMPIA 1937 MM45 1:20:32
1411 40 36 7 COLOMBI FABIO M 1982 ITA G.S. COMUNALE S. OLCESE TM 1:20:37
909 41 37 5 DE RUDAS STEFANO M 1977 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA SM 1:20:40
509 42 38 8 LIMBERTO FRANCESCO M 1976 ITA CANTU`ATLETICA MM35 1:20:48
695 43 39 10 GENTILE MASSIMO M 1968 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM40 1:20:53
409 44 40 11 CAMONI DANIELE M 1968 ITA ATL. VIGNATE MM40 1:21:01
973 45 41 6 GRECCHI GIOVANNI M 1976 ITA DELTA SPEDIZIONI SM 1:21:02
377 46 42 12 VACCARI FERRUCCIO M 1970 ITA A. S. D. CADDESE MM40 1:21:04
339 47 43 13 CARTA GINO M 1969 ITA ATLETICA FRECCE ZENA MM40 1:21:11
921 48 44 8 TEBALDI MATTEO M 1981 ITA   TM 1:21:13
729 49 45 14 PERRELLA DANIELE M 1969 ITA MARATONETI DEL TIGULLIO MM40 1:21:20
791 50 46 9 KAMALICH ANDREA M 1977 ITA CUS PRO PATRIA MILANO TM 1:21:22
1213 51 47 2 UGHE' DIEGO RAFAEL M 1989 ITA A.S.D.  C.U.S. GENOVA PM 1:21:32
1450 52 5 4 HALDIMANN ANGELA F 1982 SUI   SF 1:21:34
715 53 48 9 GAZZOTTI MASSIMO M 1974 ITA ATL. CASTELNOVO MONTI MM35 1:22:05
1500 54 49 7 ROMAIRONE FABRIZIO M 1965 ITA ATLETICA RAPALLO MM45 1:22:15
1032 55 50 15 FEDI GIUSEPPE M 1971 ITA G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI MM40 1:22:24
548 56 51 10 SILVI FILIPPO M 1984 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE TM 1:22:26
25 57 6 1 BOSCHI ANNA F 1968 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MF40 1:22:30
1156 58 52 10 SCOPELLITI SANTO M 1975 ITA MARATONETI DEL TIGULLIO MM35 1:22:49
480 59 53 8 GORLERO LEONE M 1962 ITA U.S. MAURINA OLIO CARLI MM45 1:22:49
83 60 54 16 MARCHI RICCARDO M 1969 ITA G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD MM40 1:22:53
670 61 55 17 GIORDANO ERMANNO M 1967 ITA ATL. RUN FINALE LIGURE MM40 1:22:54
443 62 56 3 PISCOPO GENNARO M 1960 ITA G.S.R. FERRERO A.S.D. MM50 1:23:03
508 63 57 18 ROMANO RUGGERO M 1967 ITA ATHLETIC TEAM LARIO MM40 1:23:10
1038 64 58 19 FADDA GIANPAOLO M 1968 ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM40 1:23:12
633 65 59 4 PEDRETTI DANILO M 1960 ITA MARATONETI GENOVESI MM50 1:23:16
142 66 60 11 CANEPA AGOSTINO M 1975 ITA PODISTICA MELE MM35 1:23:17
1004 67 61 12 BALBI STEFANO M 1974 ITA ATLETICA VALLE SCRIVIA MM35 1:23:18
1143 68 62 9 VENTURELLI FABIO M 1963 ITA G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD MM45 1:23:23
577 69 63 10 REPETTO STEFANO M 1963 ITA MULTEDO 1930 MM45 1:23:26
1328 70 64 7 TOMASSINI MARCELLO M 1963 ITA GENOA ATLETICA SM 1:23:35
1006 71 65 20 COSTA PIETRO M 1967 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM40 1:23:37
160 72 66 13 DE FERRARI MASSIMO M 1973 ITA SISPORT GYM SEZIONE RUNNING MM35 1:23:39
126 73 67 1 DE PLANO LUIGI M 1956 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM55 1:23:53
2891 74 68 11 TODARO FERDINANDO M 1962 ITA POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. MM45 1:23:55
1495 75 69 11 MAINARDI FRANCESCO M 1978 ITA GS COMUNALE S.OLCESE TM 1:24:04
2899 76 70 2 BARRESI DOMENICO M 1953 ITA BASE RUNNING MM55 1:24:07
530 77 7 5 ANGOTTI KARIN F 1982 ITA ATLETICA ASSAGO SF 1:24:11
2285 78 71 1 - - M 2011 ITA   N/A 1:24:17
239 79 72 5 GENONI GIANBATTISTA M 1960 ITA ATL. SAN MARCO U.S. ACLI MM50 1:24:20
482 80 73 12 LUNARDI CLAUDIO M 1964 ITA UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA MM45 1:24:22
1482 81 74 21 MIGLIORINI REMO M 1970 ITA MARATONETI DEL TIGULLIO MM40 1:24:28
316 82 75 13 MARASSO LANFRANCO M 1965 ITA S.S. TRIONFO LIGURE MM45 1:24:35
1325 83 76 22 COSTA GILBERTO M 1969 ITA ATLETICA VALLESCRIVIA MM40 1:24:46
832 84 77 14 GELATO PAOLO M 1974 ITA POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM35 1:24:48
92 85 78 6 LASTRICO MARCO M 1961 ITA MULTEDO 1930 MM50 1:24:57
1254 86 79 7 MIRA D'ERCOLE ALESSANDRO M 1961 ITA A.S. AMATORI SPORT MM50 1:25:11
1279 87 80 3 PUGGIONI ANTONELLO M 1955 ITA DELTA SPEDIZIONI MM55 1:25:12
1168 88 81 12 DE MARIA FABIO M 1979 ITA G.S. C.S.I. MORBEGNO TM 1:25:13
323 89 82 23 RIVETTI ANTIMO M 1969 ITA DELTA SPEDIZIONI MM40 1:25:19
886 90 83 8 FORNONI PIERLUIGI M 1974 ITA POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA SM 1:25:22
1074 91 84 14 MORA BORTOLO M 1966 ITA DELTA SPEDIZIONI MM45 1:25:22
1347 92 85 15 BASILE LUCA ARMANDO M 1973 ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM35 1:25:45
319 93 86 24 MAGGIOLO ALBERTO M 1969 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM40 1:25:51
533 94 87 13 CROSA STEFANO M 1985 ITA MARATONETI DEL TIGULLIO TM 1:25:56
573 95 88 9 TRAGGIAI GIULIANO M 1988 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA SM 1:25:56
1267 96 89 14 SALINI LUIGI M 1986 ITA DELTA SPEDIZIONI TM 1:26:03
1103 97 90 8 BRUNETTI MAURO M 1961 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM50 1:26:03
453 98 91 16 COLONGHI MASSIMILIANO M 1973 ITA ATLETICA BRESCIA MARATHON MM35 1:26:07
655 99 92 17 BARAGATTI STEFANO M 1974 ITA SISPORT GYM SEZIONE RUNNING MM35 1:26:09
794 100 93 15 BRUZZONE GIORGIO M 1963 ITA POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. MM45 1:26:10
842 101 94 15 DE NEVI MARCO M 1983 ITA MARATONETI DEL TIGULLIO TM 1:26:12
1361 102 95 16 PIRAS OTTORINO M 1964 ITA DELTA SPEDIZIONI MM45 1:26:15
812 103 96 9 POLLA DANIEL NICOLAS M 1957 ITA POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI MM50 1:26:23
940 104 97 18 REVELLI GIACOMO M 1975 ITA   MM35 1:26:29
773 105 98 19 BIANCARDI FILIPPO M 1973 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM35 1:26:32
552 106 8 6 ANDOLINA SONIA F 1966 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA SF 1:26:33
59 107 99 17 PERELLI MASSIMO M 1964 ITA G.S.D. K42 ROMA MM45 1:26:41
523 108 100 25 CARRARA ANDREA M 1970 ITA ATL. CRAL CREBERG MM40 1:26:42
922 109 101 16 QUINTINO FABIO M 1982 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE TM 1:26:47
70 110 102 10 PIGA DANILO M 1970 ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA SM 1:26:49
425 111 103 17 LOCHIS MARCO M 1977 ITA G.P. GORGONZOLA '88 TM 1:27:01
626 112 104 20 MOLTENI LUCA M 1976 ITA MARATONETI GENOVESI MM35 1:27:01
684 113 105 18 BERNARDI MARCO M 1984 ITA   TM 1:27:03
248 114 106 18 PORCILE FABIO M 1966 ITA MULTEDO 1930 MM45 1:27:11
299 115 107 19 LOSIO GIANLUCA M 1986 ITA ASD GP GARLASCHESE TM 1:27:14
576 116 108 26 PELLONI PAOLO M 1971 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM40 1:27:14
30 117 9 7 MARTINELLI SARAH F 1981 ITA G.P. QUADRIFOGLIO SF 1:27:17
1285 118 10 1 PAPAGNA LAURA F 1991 ITA CUS GENOVA PF 1:27:27
106 119 109 20 GUIDI SAMUELE M 1980 ITA   TM 1:27:32
338 120 110 21 MANGIARINO GIORGIO M 1973 ITA ATLETICA CANAVESANA MM35 1:27:32
1056 121 111 19 SARTO ANDREA M 1962 ITA ATLETICA FRECCE ZENA MM45 1:27:33
24 122 11 2 BERTAMINO MARTA F 1985 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE TF 1:27:35
908 123 112 10 PIOMBO SERGIO M 1961 ITA ATLETICA VARAZZE MM50 1:27:36
1053 124 113 20 PENSIERO MIRKO M 1964 ITA ATLETICA FRECCE ZENA MM45 1:27:41
611 125 114 11 CORSI NINO M 1959 ITA MARATONETI GENOVESI MM50 1:27:44
1316 126 115 21 SAPORITI LUCA M 1978 ITA ATLETICA 2 PERLE TM 1:27:56
604 127 116 27 BALDINI ALESSANDRO M 1968 ITA MARATONETI GENOVESI MM40 1:27:56
723 128 117 12 CONTI RENATO M 1957 ITA GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI MM50 1:28:07
929 129 118 22 FRISON ALESSANDRO M 1977 ITA   TM 1:28:12
440 130 119 22 TONOLI GIUSEPPE M 1975 ITA EQUIPE RUNNING MM35 1:28:13
820 131 120 28 TERZI LUIGI M 1968 ITA POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA MM40 1:28:14
464 132 121 21 TURCHIANO MICHELE M 1964 ITA U.S. MAURINA OLIO CARLI MM45 1:28:17
1109 133 122 4 CODELLA MARIO M 1954 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM55 1:28:30
1165 134 123 22 POMA PAOLO M 1966 ITA RUNNERS BERGAMO MM45 1:28:34
280 135 124 23 POGGIO ALBERTO M 1976 ITA   MM35 1:28:35
1208 136 125 29 BONA STEFANO M 1971 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM40 1:28:38
1218 137 126 24 DE PRATI PIER LUIGI M 1975 ITA   MM35 1:28:39
101 138 127 30 FRANCESCHINO LUCA M 1969 ITA G.S. COMUNALE S. OLCESE MM40 1:28:40
436 139 128 23 REBOA ALFREDO M 1980 ITA   TM 1:28:52
477 140 129 1 PILEGGI ANGELO M 1950 ITA POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM60 1:28:56
821 141 130 13 MENCAGLIA ALBERTO M 1959 ITA G.S. COMUNALE S. OLCESE MM50 1:28:56
1021 142 131 31 BESSINI ALESSANDRO M 1968 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM40 1:29:01
731 143 132 25 IENTILE FABIO M 1976 ITA PODISTICA VALPOLCEVERA MM35 1:29:04
1446 144 133 11 BONELLO ROBERTO M 1967 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA SM 1:29:05
811 145 134 3 BALZANO FEDERICO M 1991 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE PM 1:29:09
558 146 135 26 DE MARCO MARCO M 1974 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM35 1:29:11
1062 147 136 23 ZADRA CLAUDIO M 1966 ITA   MM45 1:29:11
395 148 137 14 PALAMARA ANNUNZIATO M 1957 ITA SPORT PRO-MOTION MM50 1:29:13
394 149 138 1 PIANTA DAVIDE M 1989 ITA   - 1:29:17
512 150 139 5 PRETE CLAUDIO M 1955 ITA ATL. PAVESE MM55 1:29:21
737 151 140 12 BARTALI ALESSIO M 1982 ITA PODISTICA VALPOLCEVERA SM 1:29:21
398 152 141 24 PELIZZO ROBERTO M 1966 ITA RUNNER VARESE MM45 1:29:23
1428 153 142 2 - - M 2011 ITA   N/A 1:29:29
1146 154 143 24 DEAMBROGGI PAOLO EZIO LUIGI M 1978 ITA G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A TM 1:29:44
726 155 144 32 LAZZARONE ANTONIO M 1967 ITA G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A MM40 1:29:47
975 156 145 27 REBOTTARO CLAUDIO M 1974 ITA ATLETICA VALLE SCRIVIA MM35 1:29:48
1129 157 146 2 LUBRANO LUIGI M 1950 ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM60 1:29:49
527 158 147 25 FILIPPINI MARINO M 1966 ITA MARATONETI DEL TIGULLIO MM45 1:29:50
520 159 148 33 AMBROGI MARTINO M 1967 ITA   MM40 1:29:52
648 160 149 34 TRAVERSO ALESSANDRO M 1969 ITA   MM40 1:29:55
536 161 150 26 BORZONE MAURO M 1966 ITA   MM45 1:29:58
1011 162 151 35 BIN FABIO M 1967 ITA CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO MM40 1:30:13
934 163 152 25 SECCHI ANDREA M 1986 ITA   TM 1:30:13
65 164 153 28 VIGNOLO MASSIMILIANO M 1972 ITA   MM35 1:30:17
628 165 154 29 MORO GIOVANNI M 1975 ITA MARATONETI GENOVESI MM35 1:30:17
1247 166 155 15 PIZZO GIUSEPPE M 1961 ITA MARATONETI GENOVESI MM50 1:30:20
1420 167 156 36 DI STEFANO SILVIO M 1970 ITA   MM40 1:30:22
710 168 157 6 TIOZZO FABRIZIO M 1956 ITA G.S. VOLONTARI MORTARA MM55 1:30:23
1102 169 158 16 PUCCINI GIUSEPPE M 1961 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM50 1:30:25
1371 170 159 30 SOLERA GIANNI M 1973 ITA A.S.D. VIGONECHECORRE MM35 1:30:25
297 171 160 7 GEMITI ANTONIO M 1954 ITA U.S. MAURINA OLIO CARLI MM55 1:30:27
1342 172 161 37 GUGLIELMONI ANDREA M 1970 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM40 1:30:30
843 173 162 38 IACCARINO ANTONINO M 1970 ITA ASD CSAAS AMAT. ATL. SORRENTO MM40 1:30:43
1183 174 163 26 MUFFATTI RICCARDO M 1978 ITA POD.S.GIOV.A PIRO G.POLICASTRO TM 1:30:46
196 175 164 39 BERNARDI RENZO M 1971 ITA G.S. DUCOS MM40 1:30:46
831 176 165 31 FILIPPONE DAVIDE M 1973 ITA TURIN MARATHON MM35 1:30:47
1423 177 166 27 LIBERTI GIUSEPPE M 1966 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 1:30:48
118 178 167 40 DELIPERI NICOLA M 1967 ITA G.P. ARREDAMENTI MAIANDI MM40 1:30:50
1311 179 168 27 RONCAGLIOLO FEDERICO M 1979 ITA ATLETICA 2 PERLE TM 1:30:51
41 180 169 28 SALA MARCO M 1966 ITA ATLETICA PALZOLA MM45 1:30:51
972 181 170 32 LO NOBILE YURI M 1976 ITA PODISTICA VALPOLCEVERA MM35 1:30:53
1070 182 171 29 DI MURO GIUSEPPE M 1962 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM45 1:30:55
983 183 172 33 POSA GIACOMO M 1972 ITA A.S.D. BISCEGLIE RUNNING MM35 1:30:57
1000 184 173 34 GUASTI ROBERTO M 1974 ITA ASD POLISPORTIVA VIRTUS SESTRI MM35 1:30:59
988 185 174 13 TROMBACCIA STEFANO M 1972 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA SM 1:31:06
251 186 175 28 MANUGUERRA FRANCESCO M 1981 ITA GRUPPO S.EUSEBIO TM 1:31:09
920 187 176 29 FIACCHI PAOLO M 1981 ITA   TM 1:31:09
999 188 177 35 PIRAINO MARCO M 1973 ITA G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI MM35 1:31:09
283 189 178 36 MENCARELLI GIACOMO M 1972 ITA REGGIO EVENT'S MM35 1:31:10
1132 190 179 1 CAMOIANO ANTONIO M 1946 ITA DELTA SPEDIZIONI MM65 1:31:11
1367 191 180 30 BARBERO BELLI MATTIA M 1981 ITA   TM 1:31:11
352 192 181 3 VIGNA ALDO M 1947 ITA G.S.D. BRANCALEONE  ASTI MM60 1:31:12
1330 193 182 14 CAMMARATA GIUSEPPE M 1959 ITA GENOA ATLETICA SM 1:31:13
923 194 183 31 CATINO GIANCARLO M 1981 ITA BISCEGLIE RUNNING TM 1:31:14
2895 195 184 3 - - M 2011 ITA   N/A 1:31:14
567 196 185 8 CAMPAGNOLI SALVATORE M 1956 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM55 1:31:16
1461 197 186 4 RATTO ATTILIO M 1951 ITA   MM60 1:31:26
201 198 187 41 NOCENTINI MARCO M 1967 ITA A.S.C.D. SILVANO FEDI MM40 1:31:32
1101 199 188 17 BERTOLINI GIANFRANCO M 1961 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM50 1:31:35
687 200 189 30 CAMPORA FRANCO M 1963 ITA PODISTICA VALPOLCEVERA MM45 1:31:38
1249 201 12 1 BROGGI ROSA F 1964 ITA MARATONETI GENOVESI MF45 1:31:40
1248 202 190 31 ALBERTONI DANILO M 1964 ITA MARATONETI GENOVESI MM45 1:31:41
1317 203 191 42 TOALDO GIANPAOLO M 1969 ITA ATLETICA 2 PERLE MM40 1:31:41
686 204 192 43 BOCCARDO GIANLUCA M 1967 ITA PODISTICA VALPOLCEVERA MM40 1:31:41
1170 205 193 32 CANFORA MAURIZIO M 1965 ITA   MM45 1:31:43
479 206 194 33 DE LOS SANTOS ADEMAR AUGUSTO M 1966 ITA G.S.D. BRANCALEONE  ASTI MM45 1:31:43
105 207 195 44 TRIPALDI ANTONIO M 1967 ITA ATHLETIC PROJECT SAVONA MM40 1:31:48
987 208 196 15 DENISE FABIO M 1975 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA SM 1:31:53
305 209 197 32 AIME MARCO M 1977 ITA G.S.D.VALTANARO TM 1:31:55
875 210 198 5 FONTANA ROBERTO M 1948 ITA U.S. MAURINA OLIO CARLI MM60 1:32:00
583 211 199 34 BAGOSSI MASSIMO M 1962 ITA DELTA SPEDIZIONI MM45 1:32:01
814 212 200 35 VEGETTI PIERLUIGI M 1966 ITA EUROATLETICA 2002 MM45 1:32:02
792 213 201 18 ESPOSITO GERARDO M 1958 ITA POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. MM50 1:32:02
525 214 202 37 MONTISCI PAOLO M 1973 ITA   MM35 1:32:05
1358 215 203 45 SEGALERBA STEFANO M 1968 ITA MARATONETI GENOVESI MM40 1:32:06
1314 216 204 9 ANGHINOLFI MARCO M 1954 ITA ATLETICA 2 PERLE MM55 1:32:07
329 217 205 36 GROSSO SERGIO M 1965 ITA G.S. VALLEMME MM45 1:32:09
516 218 206 37 BORGONI VITTORIO M 1963 ITA A.S.D.DRAGONERO MM45 1:32:10
1250 219 207 38 DONATO DAVIDE M 1965 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 1:32:10
295 220 208 38 GHIRIMOLDI CARLO M 1975 ITA TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA MM35 1:32:11
531 221 209 33 PIGHETTI LORENZO M 1984 ITA ATLETICA BRESCIA MARATHON TM 1:32:13
513 222 210 46 MAINENTE ANDREA M 1969 ITA G.S. ZELOFORAMAGNO MM40 1:32:15
538 223 211 39 GATTAVARA GIUSEPPE M 1963 ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM45 1:32:16
216 224 212 40 PATERNICH ROBERTO M 1964 ITA ASD POLISPORTIVA VIRTUS SESTRI MM45 1:32:18
1312 225 213 39 SARTORI LUCA M 1974 ITA ATLETICA 2 PERLE MM35 1:32:24
1308 226 13 1 CACCIALANZA ELGA F 1974 ITA ATLETICA 2 PERLE MF35 1:32:24
383 227 214 41 SIRI RENZO M 1965 ITA ATL. OVADESE ORMIG MM45 1:32:26
312 228 215 42 ORCIUOLI FABRIZIO M 1966 ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM45 1:32:29
766 229 216 40 ZANETTI MASSIMO M 1973 ITA G.S. SAN MARTINO MM35 1:32:31
91 230 217 19 GESTRO AMBROGIO M 1959 ITA MULTEDO 1930 MM50 1:32:32
1184 231 218 47 SIRCHIA EDOARDO M 1970 ITA ATL. PAVESE MM40 1:32:34
1372 232 219 43 CANEPA BRUNO M 1965 ITA PODISTICA MELE MM45 1:32:34
1390 233 220 10 NEGRI EMANUELE M 1954 ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM55 1:32:37
467 234 221 41 MELOTTO ALESSANDRO M 1975 ITA PODISTICA ARONA MM35 1:32:42
1301 235 222 16 PASTORINO ROBERTO M 1960 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA SM 1:32:43
209 236 223 48 BELLA ROBERTO M 1968 ITA G.P. CASTIGLIONESI MM40 1:32:44
528 237 224 44 BERGANTI MAURIZIO M 1963 ITA U.S. ACLI SCALO VOGHERA MM45 1:32:46
345 238 225 20 PICHETTO MASSIMO M 1961 ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM50 1:32:50
1175 239 14 3 VICCARI DANIELA F 1977 ITA EUROATLETICA 2002 TF 1:32:51
1432 240 226 11 PICARELLI ARISTOFELE M 1954 ITA DELTA SPEDIZIONI MM55 1:32:54
1151 241 227 49 VITUCCI MICHELE M 1967 ITA ROAD RUNNERS CLUB MILANO MM40 1:32:55
337 242 228 45 MION MIRCO M 1964 ITA ATLETICA CANAVESANA MM45 1:32:56
1493 243 229 46 SCHIRRU GIOVANNI M 1965 ITA ASD ALBENGA RUNNERS MM45 1:32:58
1040 244 230 50 ASCANIO MAURIZIO M 1968 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM40 1:32:58
76 245 231 21 REPETTO ENRICO M 1957 ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM50 1:33:03
418 246 232 6 COATI WALTER M 1951 ITA ATL. VIGNATE MM60 1:33:03
932 247 233 34 MASSONI FEDERICO M 1977 ITA   TM 1:33:05
793 248 234 51 CAGNA DANILO M 1969 ITA POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. MM40 1:33:08
393 249 235 42 VASON JAMES M 1975 ITA PODISTICA ARONA MM35 1:33:09
493 250 236 43 MASSA FEDERICO M 1976 ITA PODISTICA MELE MM35 1:33:09
593 251 237 52 CHIESA DANIELE MARIA M 1970 ITA G.S. AVIS GAMBOLO' MM40 1:33:09
1292 252 238 22 GIORGI FRANCESCO M 1958 ITA   MM50 1:33:11
471 253 239 23 ROVATI DANIELE M 1960 ITA TEAM OTC COMO MM50 1:33:11
1359 254 240 44 PINZELLI FLAVIO M 1973 ITA CUS GENOVA MM35 1:33:13
1360 255 241 12 PANDUCCIO LUIGI M 1956 ITA CUS GENOVA MM55 1:33:14
1454 256 242 53 GIAPPINO ENRICO M 1971 ITA MEDIRUN CUS BERGAMO MM40 1:33:14
36 257 243 35 ALTAMURA ALESSANDRO M 1979 ITA   TM 1:33:17
562 258 244 24 MANGRAVITI GIUSEPPE M 1957 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM50 1:33:19
656 259 245 45 GOSLINO ANDREA M 1975 ITA PODISTICA SAVONESE MM35 1:33:20
1228 260 246 46 BORTOLAI GIOVANNI M 1972 ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM35 1:33:23
1063 261 247 47 PARODI MARCO M 1965 ITA G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI MM45 1:33:24
314 262 248 48 DE LEO MASSIMO M 1965 ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM45 1:33:26
1241 263 15 2 REPETTO GABRIELLA F 1971 ITA PODISTICA MELE MF40 1:33:27
