| Pett. | COGNOME | NOME | ANNO | CAT. | SOCIETA' | ACCRED. | PIAZZ | RISULTATO | |
| 1 | BENVENUTO | MARCELLO | 89 | PM | CFFS COGOLETO | 1 | 2.45.18 | ||
| 2 | TIROTTA | SERGIO | 90 | PM | ATL. ARCOBALENO | 2 | 2.46.86 | ||
| 3 | LAVAGNA | ENRICO | 94 | AM | TRIONFO LIGURE | 3 | 2.47.32 | ||
| 4 | FORESI | CARLO | 85 | SM | ATL. RECANATI | 4 | 2.51.18 | ||
| 5 | GIARDINA | GIACOMO | 92 | JM | TRIONFO LIGURE | 5 | 2.51.34 | ||
| 6 | CIRILLO | CHRISTIAN | 84 | SM | CFFS COGOLETO | 6 | 2.51.74 | ||
| 7 | ROSSI | CHRISTIAN | 95 | AM | CFFS COGOLETO | 7 | 2.53.00 | ||
| 8 | BAZZANO | GIORGIO | 91 | PM | TRIONFO LIGURE | 8 | 3.01.16 | ||
| 9 | TOSO | LUCA | 93 | JM | TRIONFO LIGURE | 9 | 3.01.90 | ||
| 10 | BRUZZONE | LUCA | 82 | SM | CA CELLE | 10 | 3.04.32 | ||
| 11 | TARIGO | SIMONE | 73 | SM | ATL. ARCOBALENO | 11 | 3.05.88 | ||
| 12 | DALMAZZO | PIETRO | 93 | JM | TRIONFO LIGURE | 12 | 3.06.42 | ||
| 13 | MORDEGLIA | LORENZO | 93 | JM | CFFS COGOLETO | 13 | 3.06.74 | ||
| 14 | DELBUONO | MATTIA | 94 | AM | TRIONFO LIGURE | 14 | 3.04.48 | ||
| 15 | PORCU | DAMIANO | 94 | AM | TRIONFO LIGURE | 15 | 3.15.00 | ||
| 16 | BONOLLO | MARCO | 77 | SM | ATL. VARAZZE | 16 | 3.23.86 | ||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 49 | |||||||||
| 50 |