Pett Cognome Nome Ore Min Sec Società Cat
1 395 DEL NISTA DANIELE 01 01 55 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
2 529 VILLA LORENZO 01 04 49 PODISTICA M.D.S. UOMO
3 520 MANFREDINI TOMMASO 01 05 10 PODISTICA M.D.S. UOMO
4 448 LAZZAROTTI ANDREA 01 05 11 ATL CAMAIORE UOMO
5 459 GESI ANDREA 01 05 11 GP LA GALLA (PI) UOMO
6 497 RICCI STEFANO 01 05 16 ATL VINCI UOMO
7 239 RAMORINO CORRADO 01 05 27 ATL VARAZZE UOMO
8 331 FERRINI DAVIDE 01 08 05 TEAM CELLFOOD UOMO
9 546 DA PRATO MICHELE 01 08 37 ATL CAMAIORE UOMO
10 173 BARATTA FRANCO 01 08 45 CRAL TEP UOMO
11 411 SIMI STEFANO 01 08 49 VIRTUS LUCCA UOMO
12 332 MARINO MIMMO 01 08 57 TEAM CELLFOOD UOMO
13 262 CIPRO SERGIO 01 09 00 ARCI FAVARO (SP) UOMO
14 363 VIOLA MARIO 01 09 10 GS DLF LA SPEZIA UOMO
15 251 ORSI DOMENICO 01 09 13 GS ORECCHIELLA UOMO
16 468 MARTINI MARCO 01 09 18 GP LA GALLA (PI) UOMO
17 537 PANARIELLO PAOLO 01 09 31 ATL CAMAIORE UOMO
18 358 CUSINATO RICCARDO 01 09 32 DELTA SPEDIZIONI (GE) UOMO
19 442 DAVINI GIORGIO 01 09 36 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
20 184 BARBIERI FAUSTO 01 09 47 ATL LEGGERA PISTA UOMO
21 328 NANI OMAR 01 09 57 ATL SIGNA UOMO
22 249 BERTOLINI LUIGI 01 10 01 GS ORECCHIELLA UOMO
23 467 GAOUT KHALID 01 10 02 GOLFO DEI POETI UOMO
24 394 MALACARNI GIORGIO 01 10 10 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
25 253 GRECO MICHELE 01 10 13 GS ORECCHIELLA UOMO
26 541 DELLA BONA ANDREA 01 10 17 ATL MASSA UOMO
27 248 RANNIZZI ANDREA 01 10 20 GS ORECCHIELLA UOMO
28 203 ALIOTTA ANDREA 01 10 22 GRUPPO CITTA DI GENOVA UOMO
29 443 CARDOSI ROBERTO 01 10 25 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
30 396 SALVIONI GIANLUCA 01 10 38 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
31 357 CUSINATO PAOLO 01 10 50 DELTA SPEDIZIONI (GE) UOMO
32 454 GIANNOTTI RICCARDO 01 10 58 TEAM APUANIA RUNNING UOMO
33 330 NELLI ANDREA 01 11 01 TEAM CELLFOOD UOMO
34 187 CHELINI MORENO 01 11 10 GS ANTRACCOLI UOMO
35 835 ZAVANELLA VITTORIO 01 11 11 ARCI FAVARO (SP) A VETER.
36 346 MERLINO PAOLO 01 11 24 LIVORNO TEAM RUNNING UOMO
37 200 GHELARDUCCI MICHELE 01 11 27 ATL PIETRASANTA UOMO
38 263 BONINI MARIO 01 11 30 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
39 542 MARTELLI LEONARDO 01 11 36 GS IL FIORINO UOMO
40 213 MARRACCI PAOLO 01 11 38 GP LA GALLA (PI) UOMO
41 398 CHECCACCI LORENZO 01 11 40 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
42 441 LOMBARDI LUCA 01 11 52 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
43 506 MATTEOLI FEDERICO 01 11 58 LIBERO UOMO
44 348 RAZZUOLI LEONARDO 01 11 59 ATL MARIGNANA UOMO
45 439 PIASTRA ENRICO 01 12 24 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
46 361 SALERNO ANDREA 01 12 26 GS DLF LA SPEZIA UOMO
47 483 FANTUZZI LUCA 01 12 28 POD BIASOLA (RE) UOMO
48 176 NOTTOLI MASSIMO 01 12 31 GS ANTRACCOLI UOMO
49 751 OSIMANTI MARCO 01 12 35 GS ANTRACCOLI A VETER.
50 404 LANDUCCI ILARIO 01 12 35 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
51 337 CHIAVERINI DAVIDE 01 12 42 LIVORNO TEAM RUNNING UOMO
52 434 DE PASQUALE DANIELE 01 13 15 AVIS STIAVA (LU) UOMO
53 440 NICOLINI DAVIDE 01 13 31 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
54 425 NOBILE DANIEL 01 13 38 ATL MASSA UOMO
55 210 CHIARUGI PAOLO 01 13 40 ATL VINCI UOMO
56 474 TURINI DENNI 01 13 54 ASD PODISTI LIVORNESI UOMO
57 976 FIORAVANTI SILVANO 01 14 00 GP LA GALLA (PI) B VETER.
58 403 GASPERINI MARCO 01 14 12 FREESTYLE VALDINIEVOLE UOMO
59 196 VILLANO MARCO 01 14 14 TEAM RUNNERS UOMO
60 205 GAVAZZA LUCA 01 14 17 PODISTI LIVORNESI UOMO
61 178 MARCHI MASSIMO 01 14 19 GS ANTRACCOLI UOMO
62 364 PRUNO DAVIDE 01 14 26 AVIS AMEGLIA UOMO
63 518 GIBERTI CLAUDIO 01 14 32 PODISTICA M.D.S. UOMO
64 770 CALLO PAOLO 01 14 33 ARCI FAVARO (SP) A VETER.
65 197 FERRARI MICHELE 01 14 38 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
66 393 BARBI FRANCESCO 01 14 40 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
67 385 *** *** 01 14 42 *** UOMO
68 345 GARGINI EMILIANO 01 14 45 SILVANO FEDI UOMO
69 436 SIMONE ANGELO 01 14 50 AVIS STIAVA (LU) UOMO
70 824 GANAPINI DOMENICO 01 14 51 POD BIASOLA (RE) A VETER.
71 469 PAOLETTI ROBERTO 01 14 54 LA VERRUA UOMO
72 179 BUSSAGLI ALESSANDRO 01 15 04 GS ANTRACCOLI UOMO
73 252 BERTONCINI LUCA 01 15 06 GS ORECCHIELLA UOMO
74 444 BENEDETTI ROBERTO 01 15 19 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
75 533 TENERINI ALESSANDRO 01 15 34 TEAM APUANIA RUNNING UOMO
76 221 BICHI ROMANO 01 15 43 UISP CARRARA LUNIGIANA UOMO
77 352 SORBI ANDREA 01 15 44 GS ANTRACCOLI UOMO
78 172 NADOTTI WALTER 01 15 46 VRAL TEP UOMO
79 191 TASSONI IVAN 01 15 49 CITTADELLA PR UOMO
80 509 TOCCHINI MASSIMO 01 15 53 ATL PORCARI (LU) UOMO
81 810 BELLETTI FABIO 01 15 54 GP PARCO ALPI APUANE A VETER.
82 511 BARTELLONI FRANCO 01 16 10 LIBERO UOMO
83 347 BERNARDINI MARCELLO 01 16 17 ATL MARIGNANA UOMO
84 340 RIA ROBERTO 01 16 18 LIVORNO TEAM RUNNING UOMO
85 456 COMASSI MARIO 01 16 19 TRIATHLON LA GABELLA UOMO
86 485 ANGIOLI GIANFRANCO 01 16 20 ATL BORGO A BUGGIANO UOMO
87 230 ARRIGO ONOFRIO 01 16 21 LIVORNO TEAM RUNNING UOMO
88 755 GHILARDI LAURO 01 16 29 ATL MARIGNANA A VETER.
89 324 ESPOSITO GUIDO 01 16 32 MAX LELLI SEISYSTEM UOMO
90 528 FANUTZA FILIPPO 01 16 34 ATL SIGNA UOMO
91 847 ELLI ROBERTO 01 16 36 ATL MANARA A VETER.
92 449 BARIASCHI SAMUELE 01 16 39 LIBERO UOMO
93 177 STEFANINI ALESSANDRO 01 16 40 GS ANTRACCOLI UOMO
94 453 SERBANDINI DAVIDE 01 16 46 ATL MASSA UOMO
95 496 DE NEVI MARCO 01 16 47 MARATONETI DEL TIGULLIO UOMO
96 418 MARCANTELLI ROBERTO 01 16 54 GP PONTE BUGGIANESE UOMO
97 754 GABBRIELLI FRANCO 01 16 55 ATL BORGO A BUGGIANO A VETER.
98 530 FERRARI ANTONY 01 16 57 ATL PIETRASANTA UOMO
99 799 AIELLO MORENO 01 16 58 GP LA GALLA (PI) A VETER.
100 781 GONNELLA LEONARDO 01 17 01 MARCIATORI BARGA A VETER.
101 611 BALDANZI LAURA 01 17 19 TEAM CELLFOOD DONNA
102 447 ALTAMURA FRANCESCO 01 17 20 HAPPY RUNNER CLUB UOMO
103 233 CONVALLE STEFANO 01 17 20 LE SBARRE (PI) UOMO
104 492 TENERANI SIMONE 01 17 20 ASD LUNI GLOBAL SPORT UOMO
105 841 PUGGIONI ANTONELLO 01 17 21 DELTA SPEDIZIONI (GE) A VETER.
106 241 AIELLO FEDERICO 01 17 22 GP LA GALLA (PI) UOMO
107 753 RIGALI ANGELO 01 17 26 GP PARCO ALPI APUANE A VETER.
108 796 GUIDI LUIGI 01 17 29 GS ORECCHIELLA A VETER.
109 212 MARTELLI GIACOMO 01 17 52 LIVORNO TEAM RUNNING UOMO
110 758 MATTEONI ADRIANO 01 18 02 ATL PORCARI (LU) A VETER.
111 180 MENICONI SANDRO 01 18 02 AMATORI MARIGNANA UOMO
112 989 LAZZINI FLAVIO 01 18 28 UISP MARINA DI CARRARA B VETER.
113 402 CHIMENTI STEFANO 01 18 30 GP LA GALLA (PI) UOMO
114 564 MARCOLINI MANUELA 01 18 31 POD TRESSANO CASTELLARANO DONNA
115 490 CASULA GIUSEPPE 01 18 32 ATL SCANDIANO UOMO
116 966 CERNICCHIARO NICOLA 01 18 43 NUOVA ATLETICA LASTRA B VETER.
117 823 ESPOSITO ANTONIO 01 18 49 POD BIASOLA (RE) A VETER.
118 451 SICURI FILIPPO 01 18 53 ATL MANARA UOMO
119 561 MARTINELLI SARAH 01 18 54 G.P. QUADRIFOGLIO DONNA
120 182 DI PIETRO GABRIELE 01 18 55 UISP UOMO
121 782 BUONAMICI MASSIIMO 01 18 59 ATL BORGO A BUGGIANO A VETER.
122 175 GUIDI STEFANO 01 19 00 GS ANTRACCOLI UOMO
123 336 FANFANI GUIDO 01 19 01 LIVORNO TEAM RUNNING UOMO
124 333 DI STASI STEFANO 01 19 07 GS LA STANCA UOMO
125 508 MATTEONI MARCO 01 19 08 ATL PORCARI (LU) UOMO
126 484 SCERRINO ANDREA 01 19 12 POD BIASOLA (RE) UOMO
127 242 MANNUCCI FRANCESCO 01 19 13 GP LA GALLA (PI) UOMO
128 801 LIMONE CLAUDIO 01 19 14 GP LA GALLA (PI) A VETER.
129 243 PRATELLI FABIO 01 19 15 GP LA GALLA (PI) UOMO
130 349 GALLO STEFANO 01 19 16 LIBERO UOMO
131 752 OTTOBONI LUCIANO 01 19 17 ATL BARILLA A VETER.
132 834 ACITO ATTILIO 01 19 22 ATL SCANDIANO A VETER.
133 498 SIMONCINI ANDREA 01 19 34 TEAM APUANIA RUNNING UOMO
134 992 CANEPA GIULIANO 01 19 40 MARATONETI DEL TIGULLIO B VETER.
135 259 DI FAVA MASSIMO 01 19 47 ARCI FAVARO (SP) UOMO
136 461 VENESELLI STEFANO 01 19 48 ATL BORGO A BUGGIANO UOMO
137 777 NARDI MAURIZIO 01 19 50 AMICI DELLA LILT PRATO A VETER.
138 798 MERRIGHI ANTONIO 01 19 52 GS LAMMARI A VETER.
139 325 CALTA MASSIMILIANO 01 19 54 VIAREGGIO BIKE UOMO
140 538 BATTISTINI MASSIMO 01 19 55 ATL PIETRASANTA UOMO
141 536 TONINI FRANCESCO 01 19 56 BLACKSPRUTS TRIATHLON FDM UOMO
142 366 BUONAMINI LUIGI 01 19 59 IL CASTELLO LARI UOMO
143 211 ANTONETTI VITTORIO 01 20 01 GS ANTRACCOLI UOMO
144 190 RIZZOLI FRANCESCO 01 20 06 CIRCOLO MINERVA UOMO
145 575 GIANGRANDI CHIARA 01 20 10 GP PARCO ALPI APUANE DONNA
146 339 BARDI DANIELE 01 20 11 LIVORNO TEAM RUNNING UOMO
147 317 BIAGI LUCA 01 20 20 ATL PIETRASANTA UOMO
148 408 MARCHESCHI VINCENZO 01 20 26 LUCCA MARATHON UOMO
149 547 LANE' RICCARDO 01 20 27 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
150 806 RIVA FABRIZIO 01 20 29 MARCIATORI BARGA A VETER.
151 353 BARIGAZZI MARCO 01 20 30 CIRCOLO MINERVA UOMO
152 362 TONI ANDREA 01 20 42 GS DLF LA SPEZIA UOMO
153 494 ROMAGNANI MIRKO 01 20 59 ASD LUNI GLOBAL SPORT UOMO
154 772 TONI SILVIO 01 21 30 GS ORECCHIELLA A VETER.
155 832 RISTORI FRANCO 01 21 48 GP LA GALLA (PI) A VETER.
156 432 PELLEGRINETTI ALESSANDRO 01 21 49 ATL MARIGNANA UOMO
157 189 FRUZZETTI ALESSANDRO 01 21 54 LIBERO UOMO
158 491 CABASSI PIETRO 01 21 55 CIRCOLO MINERVA UOMO
159 344 GHILONI FRANCO 01 21 55 GS LAMMARI UOMO
160 216 COPPA ENRICO 01 21 59 ATL MASSA UOMO
161 592 RIGHETTI LUANA 01 22 01 GP PARCO ALPI APUANE DONNA
162 523 BIBBIANI LORENZO 01 22 06 LIBERO UOMO
163 833 REGGIANI MICHELE 01 22 07 TRAVERSETOLO RUNNING CLUB PR A VETER.
164 532 CARDELLI FEDERICO 01 22 08 SPORT E BENESSERE UOMO
165 186 ARFAIOLI STEFANO 01 22 10 TORRE PONTASSIEVE UOMO
166 195 GUALTIERI ROBERTO 01 22 13 TEAM RUNNERS UOMO
167 318 TAVOLETTI PAOLO 01 22 13 VERSILIA SPORT UOMO
168 480 GIANNOTTI ENRY 01 22 17 POD BIASOLA (RE) UOMO
169 428 CEI PAOLO 01 22 26 AVIS STIAVA (LU) UOMO
170 975 MONINI GIUSEPPE 01 22 30 GS ORECCHIELLA B VETER.
171 255 D'AMANZO DAVIDE 01 22 40 ARCI FAVARO (SP) UOMO
172 397 SALVIONI ENZO 01 22 45 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
173 540 BRIZZI RENATO 01 22 59 TEAM APUANIA RUNNING UOMO
174 501 VANNI MASSIMILIANO 01 23 00 ATL VALDARNO UOMO
175 970 CAVALLINI VINICIO 01 23 02 LIVORNO TEAM RUNNING B VETER.
176 544 BRUNI GABRIELE 01 23 03 STRACARRARA UOMO
177 193 BELTRAMI MARINO 01 23 11 POD BIASOLA (RE) UOMO
178 534 DATI PIER ALESSANDRO 01 23 19 UISP CARRARA LUNIGIANA UOMO
179 417 FEDELE NUNZIO 01 23 19 ATL AMATORI CARRARA UOMO
180 220 CHIEREGATO RAFFAELE 01 23 28 ARCI FAVARO (SP) UOMO
181 535 CAVAZZUTI FABIO 01 23 30 ATL MASSA UOMO
182 401 BARTOLETTI LEONARDO 01 23 38 FREESTYLE VALDINIEVOLE UOMO
183 236 ROVINA VINICIO 01 23 49 LE SBARRE (PI) UOMO
184 391 AZZOLINI SIMONE 01 23 59 CASONE NOCETO (PR) UOMO
185 776 DEL GIUDICE GIULIANO 01 24 06 TEAM APUANIA RUNNING A VETER.
186 250 DINI SIMONE 01 24 14 GS ORECCHIELLA UOMO
187 779 BALDINI MASSIMO 01 24 23 ASD LUNI GLOBAL SPORT A VETER.
188 360 FERRARI GIOVANNI ALBERTO 01 24 25 AVIS STIAVA (LU) UOMO
189 549 FRASSI FILIPPO 01 24 30 ATL MASSA UOMO
190 351 SIMI ANDREA 01 24 34 GS ANTRACCOLI UOMO
191 319 DE SANTI MANRICO 01 24 36 VERSILIA SPORT UOMO
192 525 COGILLI PAOLO 01 24 40 GS COLOGNARA DI COMPITO UOMO
193 416 MARCONI MASSIMO 01 24 41 ATL AMATORI CARRARA UOMO
194 505 SALVETTI SIMONE 01 24 44 LUCCA MARATHON UOMO
195 837 MATTEUCCI SERGIO 01 24 45 AVIS STIAVA (LU) A VETER.
196 812 ROSSI NICOLA 01 24 49 LUCCA VERSILIA A VETER.
197 583 FABBRI LEANNA 01 24 55 AMICI DI PAOLO DONNA
198 521 MARSILI STEFANO 01 25 00 ATL PIETRASANTA UOMO
199 334 PORTUNATO RENATO 01 25 05 GOLFO DEI POETI UOMO
200 827 BAGNATORI FABIO 01 25 05 SILVANO FEDI A VETER.
201 342 LANGIANNI MARCO 01 25 07 CSI PRATO UOMO
202 788 PANNOCCHIA GINO 01 25 13 ATL PORCARI (LU) A VETER.
203 581 SCHETTINO ANTONIETTA 01 25 15 MASSA E COZZILE DONNA
204 405 ROGNINI MASSIMO 01 25 17 GP LA GALLA (PI) UOMO
205 493 BACCI MARCHINI RICCARDO 01 25 20 ASD LUNI GLOBAL SPORT UOMO
206 421 ORRU' GIANLUIGI 01 25 23 ATL UISP MARINA DI CARRARA UOMO
207 470 CRESPI MARCO 01 25 31 GP LA GUGLIA UOMO
208 367 ANCONA LUCA 01 25 36 LE LUMACHE PRATO UOMO
209 615 MARCHI MONICA 01 25 43 LIVORNO TEAM RUNNING DONNA
210 760 CANINI EMILIO 01 25 44 GP PARCO ALPI APUANE A VETER.
211 169 BIAGI CRISTIANO 01 25 49 GS ORECCHIELLA UOMO
212 621 CARDELLA CRISTIANA 01 25 55 LIBERO DONNA
213 846 TROILO UMBERTO 01 25 57 ATL PORCARI (LU) A VETER.
214 565 GRASSINI PAOLA 01 26 01 GP LA GALLA (PI) DONNA
215 557 DEL CESTA CAROLINA 01 26 06 LA VERRUA DONNA
216 420 RAFFI RICCARDO 01 26 12 ATL MASSA UOMO
217 488 ANDREAZZOLI MAURIZIO 01 26 18 ATL MASSA UOMO
218 849 PERONDI BRUNO 01 26 26 ATL PORCARI (LU) A VETER.
219 792 FERRARI BRUNO 01 26 31 CASONE NOCETO (PR) A VETER.
220 616 SETTI FRANCESCA 01 26 40 CUS PISA ATL CASCINA DONNA
221 831 MOSCATELLI ENRICO 01 26 41 EKOM ATL MASSA CARRARA A VETER.
222 562 MITTERHUBER ELENA 01 26 45 ASD LUNI GLOBAL SPORT DONNA
223 204 SBRAGIA MATTEO 01 26 47 ATL PIETRASANTA UOMO
224 973 VALENTE MARIO 01 26 50 GS LE PANCHE B VETER.
225 786 ROSSETTI CLAUDIO 01 27 01 CASONE NOCETO (PR) A VETER.
226 214 MONTICELLI LUCA 01 27 02 ATL PORCARI (LU) UOMO
227 514 VANNI CLAUDIO 01 27 08 AS AMEGLIA UOMO
228 513 MEAGGIA GIOVANNI 01 27 18 AS AMEGLIA UOMO
229 750 STEFANINI LUCA 01 27 19 GS ANTRACCOLI A VETER.
230 522 MARCHE LUIGI 01 27 27 GS COLOGNARA DI COMPITO UOMO
231 232 GIACOMELLI ALESSANDRO 01 27 34 LE SBARRE (PI) UOMO
232 457 BECCI MATTEO 01 27 37 ATL MANARA UOMO
233 170 PAGANI ALBERTO 01 27 38 GS ORECCHIELLA UOMO
234 848 DEGL'INNOCENTI ASTENIO 01 27 43 ATL PORCARI (LU) A VETER.
235 322 BERTOLUCCI ANGELO 01 27 49 VERSILIA SPORT UOMO
236 323 BORGIANNI MARCO 01 27 56 VERSILIA SPORT UOMO
237 965 CAPRIOTTI PAOLO 01 27 58 GS ANTRACCOLI B VETER.
238 234 GADDINI PAOLO 01 27 59 LE SBARRE (PI) UOMO
239 820 D'IMPORZANO MASSIMO 01 28 02 GOLFO DEI POETI A VETER.
240 747 LAPINI MAURIZIO 01 28 03 IL CASTELLO LARI A VETER.
241 410 CECCARDI VANNI 01 28 06 ATL SCANDIANO UOMO
242 517 VERDE CLAUDIO 01 28 10 ARCA ATL AVERSA CE UOMO
243 338 CIARDI DAVIDE 01 28 17 LIVORNO TEAM RUNNING UOMO
244 545 BENEDETTI DAVIDE 01 28 18 ATL CAMAIORE UOMO
245 775 CIAPETTI MAURO 01 28 20 LE SBARRE (PI) A VETER.
246 524 CENDERELLI MARCELLO 01 28 28 ATL AMATORI CARRARA UOMO
247 463 MORACCI MARCO 01 28 33 GOLFO DEI POETI UOMO
248 407 BUCCI PAOLO 01 28 42 GOLFO DEI POETI UOMO
249 452 GUARESCHI PAOLO 01 28 44 ATL MANARA UOMO
250 602 DI CESARE DANIELA 01 28 46 LE SBARRE (PI) DONNA
251 830 TARDUCCI RICCARDO 01 28 47 GS MAIANO A VETER.
252 768 CARLI RAFFAELE 01 28 52 CAI PISTOIA (PT) A VETER.
253 487 VITALONI VIRGILIO 01 29 01 LIBERO UOMO
254 489 TARDELLI ROBERTO 01 29 10 GS LAMMARI UOMO
255 261 ARGENTI SIMONE 01 29 12 ARCI FAVARO (SP) UOMO
256 219 FRANCHI FREDIANO 01 29 13 GP PARCO ALPI APUANE UOMO
257 971 INNOCENTI CLAUDIO 01 29 19 SILVANO FEDI B VETER.
258 746 MELISI ANTONIO 01 29 26 LE SBARRE (PI) A VETER.
259 415 ANTOLA DAVIDE 01 29 32 ATL AMATORI CARRARA UOMO
260 400 LAZZERI PAOLO 01 29 35 BROGIOTTI SANTANNA UOMO
261 201 GENOVESI ALBERTO 01 29 37 ATL PIETRASANTA UOMO
262 579 PARDINI LAURA 01 29 47 AVIS STIAVA (LU) DONNA
263 599 LAPI LAURA 01 29 50 ASD PODISTI MARATONA DI ROMA DONNA
264 258 GIANARDI GIULIANO 01 29 51 ARCI FAVARO (SP) UOMO
265 618 FORMIGONI FRANCESCA 01 30 08 CIRCOLO MINERVA DONNA
266 619 RONCHINI KATIA 01 30 10 CIRCOLO MINERVA DONNA
267 464 CONFORTI FEDERICO 01 30 10 GS BELLAVISTA UOMO
268 842 FREDIANI MARCO 01 30 11 PODISTICA OSPEDALIERI A VETER.
269 202 GELTRUDE MASSIMILIANO 01 30 12 ATL PIETRASANTA UOMO
270 585 ANDREOTTI FRANCESCA 01 30 13 SILVANO FEDI DONNA
271 762 ANDREOTTI GIUSEPPE 01 30 17 LUCCA MARATHON A VETER.
272 462 POLI GIACOMO 01 30 22 BLACKSPRUTS TRIATHLON FDM UOMO
273 745 BATTILANI MARINO 01 30 22 GS DLF LA SPEZIA A VETER.
274 516 NARDI RICCARDO 01 30 34 TEAM APUANIA RUNNING UOMO
275 460 MAGGIANI RICCARDO 01 30 39 GAZZETTA RUNNERS CLUB UOMO
276 343 POLLINI ALESSANDRO 01 30 39 ASD CR COLLI ALTI UOMO
277 840 CAMURRI LUCIANO 01 30 40 AVIS NOVELLARA (RE) A VETER.
278 795 BARBORINI GIORGIO 01 30 41 CASONE NOCETO (PR) A VETER.
279 613 CAROVANI ALESSANDRA 01 30 42 GS LE PANCHE DONNA
280 450 MUTTI MARIO 01 30 46 ATL PIETRASANTA UOMO
281 756 BREGA BRUNERO 01 30 46 LIVORNO TEAM RUNNING A VETER.
282 578 CORTESI VALENTINA 01 30 49 GS ORECCHIELLA DONNA
283 744 CONTI FEDERICO 01 30 50 GS MAIANO A VETER.
284 438 MASTROMEI VALTER 01 30 51 AVIS STIAVA (LU) UOMO
285 256 DI LALLO FABRIZIO 01 30 53 ARCI FAVARO (SP) UOMO
286 502 NANNETTI MAURO 01 30 57 ATL VALDARNO UOMO
287 797 ABATE LAMBERTO 01 31 01 GP PARCO ALPI APUANE A VETER.
288 803 SANTINI LUCA 01 31 04 AMICI DI PAOLO A VETER.
289 512 TOPPETTI DAVID 01 31 05 GS UISPORT AVIS TODI UOMO
290 527 VETTORI SIMONE 01 31 14 ATL SIGNA UOMO
291 422 FREDIANI MARCO 01 31 19 LIBERO UOMO
292 185 CRISTOFANI FRANCESCO 01 31 20 GS ANTRACCOLI UOMO
293 614 BERNARDINI SIMONETTA 01 31 23 LIVORNO TEAM RUNNING DONNA
295 430 DAL LAGO LUDMILLO 01 31 24 ATL PORCARI (LU) UOMO
295 473 TURINI DANIELE 01 31 45 ASD PODISTI LIVORNESI UOMO
296 466 PALERMO ROBERTO 01 31 49 GOLFO DEI POETI UOMO
297 209 CASTELLINI LUCA 01 31 52 GS BRADIOLA UOMO
298 759 LANDUCCI CLAUDIO 01 31 53 GS ANTRACCOLI A VETER.
299 555 FERRONI CATERINA 01 32 00 MARCIATORI MARLIESI (LU) DONNA
300 784 ZANGANI FABRIZIO 01 32 03 GS BRADIOLA A VETER.
301 321 GHILARDI ROBERTO 01 32 11 VERSILIA SPORT UOMO
302 805 SCHIATTARELLA BIAGIO 01 32 12 ATL SCANDIANO A VETER.
303 998 DEL MORETTO ADRIANO 01 32 13 VETERANI DELLO SPORT B VETER.
304 315 VENAI MATTEO 01 32 16 ATL AMATORI CARRARA UOMO
305 968 MARSILI LAMBERTO 01 32 46 MARCIATORI BARGA B VETER.
306 215 PIANINI FRANCESCO 01 32 51 ENDAS CARICENTRO RUNNING UOMO
307 766 SCARPELLINI VITTORIO 01 32 51 UISP A VETER.
308 207 DI SARCINA GABRIELE 01 33 10 GS BRADIOLA UOMO
309 963 CERAGIOLI LUCIANO 01 33 13 ATL MARIGNANA B VETER.
310 548 FAZZI GIUSEPPE 01 33 21 CSI MASSA UOMO
311 554 GEPPETTI SONIA 01 33 25 TEAM CELLFOOD DONNA
312 446 ANGELI ALESSIO 01 33 26 LIBERO UOMO
313 495 ERCOLINI MASSIMILIANO 01 33 47 GOLFO DEI POETI UOMO
314 819 DELLA CORTE GIOVANNI 01 33 55 LA VERRUA A VETER.
315 222 POLI GIANNI 01 33 58 ASD 29 MARTIRI UOMO
316 627 VERDINI SERENA 01 34 02 UISP DONNA
317 553 CIAMBELLOTTI ELENA 01 34 12 UISP DONNA
318 174 BARTOLOMEI STEFANO 01 34 21 GS ANTRACCOLI UOMO
319 988 LEONARDI ALMO 01 34 23 LIBERO B VETER.
320 573 ROSSI SABRINA 01 34 24 UISP DONNA
321 198 ULIVI MAURIZIO 01 34 24 ATL PIETRASANTA UOMO
322 601 STRINGARI SILVIA 01 34 24 ATL PIETRASANTA DONNA
323 749 SEBASTIANI GIUSEPPE 01 34 25 LA FENICE TRIATHLON A VETER.
324 406 BARBINI FILIPPO 01 34 34 LIBERO UOMO
325 811 BUSATTI CLAUDIO 01 34 34 MISERICORDIA LUCCA A VETER.
326 780 GENOVESI GIANFRANCO 01 34 36 LIBERO A VETER.
327 829 PAPERETTI RICCARDO 01 34 39 LIBERO A VETER.
328 804 CHELOTTI LAURO 01 34 49 ATL BORGO A BUGGIANO A VETER.
329 392 SIMONETTI GIULIO 01 34 52 ATL BORGO A BUGGIANO UOMO
330 600 FILIPPI MARTA 01 34 54 MADONNA DI SOTTO SASSUOLO DONNA
331 552 BREVI ALEXANDRA 01 35 00 LIVORNO TEAM RUNNING DONNA
332 593 CARMIGNANI DEBORAH 01 35 07 CUS PISA ATL CASCINA DONNA
333 424 LUCARINI TIBERIO 01 35 14 LIBERO UOMO
334 247 LAMBARDI ROBERTO 01 35 22 DIET & FITNESS UOMO
335 188 RENATI PAOLO 01 35 23 GP ALPI APUANE UOMO
336 386 SCARDINO MARCELLO 01 35 25 CASONE NOCETO (PR) UOMO
337 844 FANUCCHI STEFANO 01 35 27 ATL PORCARI (LU) A VETER.
338 486 RIDOLFI MIRCO 01 35 29 LIBERO UOMO
339 995 BENATI BATTISTA 01 35 54 GP SEPRIO RUNNING LOCATE VARESINO B VETER.
340 623 MELANI SILVIA 01 36 00 GS LAMMARI DONNA
341 969 CALVI MAURO 01 36 12 LIVORNO TEAM RUNNING B VETER.
342 437 DA PRATO STEFANO 01 36 17 AVIS STIAVA (LU) UOMO
343 787 MAGNI LUCA 01 36 35 GS MAIANO A VETER.
344 978 NAPOLI BENIAMINO 01 36 42 LE SBARRE (PI) B VETER.
345 822 ROSSI FABRIZIO 01 36 56 POD BIASOLA (RE) A VETER.
346 254 MENGHINI FRANCESCO 01 36 57 ARCI FAVARO (SP) UOMO
347 199 PIEROTTI RODOLFO 01 37 08 ATL PIETRASANTA UOMO
348 341 CHERUBINI LEONARDO 01 37 15 LIBERO UOMO
349 472 BACCINI LUCA 01 37 16 POD MISERICORDIA AGLIANESE UOMO
