TROFEO I SOLITI IGNOTI
Classifica Mezze Maratone
  Tra vigneti e nocciole
Half Marathon
Maratonina d'Autunno La mezza
con la gobba
Castellazzo
Half Marathon
Miglior tempo Punti
RADOUAN HAKIM   1.04.43   1.04.43 219,75
DEMATTEIS MARTIN     1.06.05 1.06.05 219,50
CHIHAOUI RIDHA     1.06.48 1.06.48 219,25
DEMATTEIS BERNARD     1.07.36 1.07.36 219,00
ABOU EL ABBAS HICHAM   1.08.47   1.08.47 218,75
ABBATESCIANNI DIEGO   1.09.52   1.09.52 218,50
BRIGNONE VALERIO   1.11.32   1.11.32 218,25
SANNA ARMANDO   1.11.33   1.11.33 218,00
ERREBBAH MOSTAFA'   1.11.54     1.11.54 217,75
CASTRILLEJO UNAI   1.12.33   1.12.33 217,50
PRANDI MARIO   1.13.03   1.13.03 217,25
GHALLAB KALID   1.13.24     1.13.24 217,00
COSTA GIORGIO   1.13.32   1.13.32 216,75
PEYRACCHIA SIMONE   1.13.51     1.13.51 216,50
NOVELLA DANIELE   1.13.53   1.13.53 216,25
GIRAUDO BRUNO     1.14.07 1.14.07 216,00
CAVALLETTI DAVIDE     1.14.23 1.14.23 215,75
FARANDA ACHILLE     1.14.32 1.14.32 215,50
ANNOVAZZI MATTEO   1.14.33   1.14.33 215,25
PANUCCI ANGELO 1.22.09 1.17.23   1.15.07 1.15.07 215,00
SCABBIO DIEGO   1.15.31   1.17.41 1.15.31 214,75
GIORDANENGO GRAZIANO   1.16.02   1.16.02 214,50
RAIMONDI RENZO     1.16.18 1.16.18 214,25
COZZANI DAVIDE     1.16.30 1.16.30 214,00
GAUDINO DAVIDE 1.16.44   1.16.30 1.16.30 213,75
OUYAT SALAH 1.16.32   1.16.32 213,50
ZULIAN ALEX     1.16.34   1.16.34 213,25
CARTA GINO     1.16.41 1.16.41 213,00
PIACENZA ENZO     1.16.47 1.16.47 212,75
STRANEO VALERIA     1.16.51 1.16.51 212,50
PONTA ENRICO     1.17.22 1.17.22 212,25
FACCARELLO DAVIDE     1.18.42 1.17.26 1.17.26 212,00
BERTAIA PAOLO     1.17.39   1.17.39 211,75
GRECO CESARE     1.17.49   1.17.49 211,50
CALLEGARO ALESSANDRO   1.27.05   1.18.26 1.18.26 211,25
PAPETTI MANUEL     1.18.29 1.18.29 211,00
MENSI FEDERICO     1.18.31 1.18.31 210,75
PORATI FABRIZIO     1.18.36 1.18.36 210,50
BESSONE LUCA     1.18.39 1.18.39 210,25
MOSCINO MICHELE   1.18.40   1.18.40 210,00
FAVARO MAURO     1.18.48 1.18.48 209,75
BARLOCCO GABRIELE   1.21.31   1.18.52 1.18.52 209,50
RUDASSO VIVIANA   1.19.00   1.19.00 209,25
SIPOLINO GABRIELE     1.19.26 1.19.26 209,00
AMATEIS DARIO     1.19.36 1.19.36 208,75
TILOCCA FILIPPO     1.19.45 1.19.45 208,50
BUSCA LINO   1.22.19   1.19.57 1.19.57 208,25
MASIA LUCA     1.20.07 1.20.07 208,00
PACE GIUSEPPE     1.20.08 1.20.08 207,75
ABDELKADER ELKHAZZARI   1.20.11   1.20.11 207,50
GRECCHI GIOVANNI     1.20.23 1.20.23 207,25
REGHEZZA DIEGO     1.20.25 1.20.25 207,00
CRAVERI LIVIO     1.20.26 1.20.26 206,75
MARCHI RICCARDO 1.27.02 1.21.40 1.22.21 1.20.27 1.20.27 206,50
ROSSI ANDREA   1.22.18   1.20.27 1.20.27 206,25
VENTURELLI FABIO   1.22.12   1.20.37 1.20.37 206,00
IKUMU JOSEPH NGIGI     1.20.38 1.20.38 205,75
IANNONE ALESSANDRO   1.27.39   1.20.40 1.20.40 205,50
BONFANTI AMEDEO   1.20.52 1.22.04 1.20.42 1.20.42 205,25
PALUMBO SALVATORE     1.20.56 1.20.56 205,00
MANNA MARCO   1.30.10   1.20.58 1.20.58 204,75
DE PLANO LUIGI     1.21.06 1.21.06 204,50
COALOVA GIOVANNI     1.21.35 1.21.35 204,25
LAVEZZARI GIANCARLO   1.21.36   1.33.42 1.21.36 204,00
MAGRO EUFEMIA   1.21.41   1.21.41 203,75
CHARBONNIER PATRIK   1.21.43   1.21.43 203,50
REPETTO STEFANO   1.21.45   1.21.45 203,25
NEGRINO MICHELE   1.21.55   1.21.55 203,00
CASO MARCO   1.22.02   1.22.02 202,75
RAVARINO GIOVANNI 1.22.10   1.22.04   1.22.04 202,50
DAMIANI DONATO   1.22.13   1.22.13 202,25
BOFFREDO MARCO     1.22.14 1.22.14 202,00
CANNELLA ROBERTO   1.22.14   1.22.14 201,75
MASCHERPA GIOVANNI   1.22.14   1.22.14 201,50
AMANDOLA FABIO   1.22.17 1.42.20   1.22.17 201,25
ILARDA ROBERTO     1.22.20 1.22.20 201,00
LAMBERTI ENRICO   1.22.23   1.22.23 200,75
BRICCOLA MAURO     1.22.23 1.22.23 200,50
SPLENDORE GIORGIO     1.22.25 1.22.25 200,25
VERNOCCHI STEFANO   1.22.26   1.22.26 200,00
BESSINI ALESSANDRO     1.22.31 1.22.31 199,75
TOMAGHELLI GIANNI   1.29.47   1.22.36 1.22.36 199,50
CARTASEGNA ALESSANDRO   1.23.36   1.22.38 1.22.38 199,25
BISIO MASSIMILIANO   1.29.46   1.22.42 1.22.42 199,00
BARINO LUCA     1.22.46 1.22.46 198,75
PENNELLA GIUSEPPE   1.23.01     1.23.01 198,50
VALCADO RICCARDO     1.23.02 1.23.02 198,25
PEDRETTI DANILO   1.26.09   1.23.07 1.23.07 198,00
PRIMAROLO SERGIO   1.26.29   1.23.08 1.23.08 197,75
MEJIAS MENDOZA OTTO     1.23.12 1.23.12 197,50
ARAFI KHADIJA   1.23.17   1.23.17 197,25
MARCHESE FABIO   1.23.28 1.27.17 1.23.18 1.23.18 197,00
LAGOMARSINO GIULIANO     1.23.20   1.23.20 196,75
TOALDO GIANPAOLO   1.32.31 1.23.25 1.24.23 1.23.25 196,50
CHIEPPA GIUSEPPE     1.23.36 1.23.36 196,25
FINOCCHIARO ANDREA     1.23.39 1.23.39 196,00
VENIER LUCA     1.23.43 1.23.43 195,75
GENTILE MASSIMO   1.26.23 1.23.54   1.23.54 195,50
MARTINA FRANCESCO     1.23.58 1.23.58 195,25
EL KANNOUSSI MINA   1.24.10   1.24.10 195,00
MUNGIGUERRA CORRADO     1.24.13 1.24.13 194,75
PANDUCCIO LUIGI     1.24.14 1.24.14 194,50
ROSSETTI DANIELE     1.24.14 1.24.14 194,25
CAMBARERI ANGELO     1.27.24 1.24.24 1.24.24 194,00
DEPLANO LUIGI   1.24.24   1.24.24 193,75
ANDOLINA SONIA     1.24.26 1.24.26 193,50
GATTO ALESSANDRO   1.24.30     1.24.30 193,25
VIGLIETTI ANDREA   1.24.30     1.24.30 193,00
ALESSIO DAVIDE   1.24.32   1.24.32 192,75
PASTORE FRANCESCO   1.26.23   1.24.38 1.24.38 192,50
SARNATARO UMBERTO     1.24.40 1.24.40 192,25
NAZZARENO GIANFRANCO     1.24.45 1.24.45 192,00
POLLA DANIEL     1.24.46 1.24.46 191,75
BARTALI ALESSIO     1.24.55 1.24.55 191,50
KAMALICH ANDREA     1.25.00 1.25.00 191,25
CIPOLLA FRANCESCO     1.25.05 1.25.05 191,00
LA CERTOSA ROCCO   1.25.32   1.25.12 1.25.12 190,75
PIGA DANILO     1.25.18 1.25.18 190,50
CORSI NINO   1.27.36   1.25.19 1.25.19 190,25
CERVI MAURO   1.25.22   1.25.22 190,00
FERRARI  FRANCESCO     1.25.29   1.25.29 189,75
SECCO LORENZO   1.25.29     1.25.29 189,50
LA GATTA ANTONIO   1.25.31   1.25.31 189,25
BATTAGLIA IVANO   1.25.32   1.25.32 189,00
TARDITO GIUSEPPE   1.25.32   1.28.32 1.25.32 188,75
PENSIERO MIRCO   1.27.47   1.25.33 1.25.33 188,50
ROSSI PAOLO     1.25.34 1.25.34 188,25
LO NOBILE YURI   1.26.27   1.25.40 1.25.40 188,00
IENTILE FABIO   1.26.21   1.25.41 1.25.41 187,75
LASTRICO MARCO   1.26.12   1.25.42 1.25.42 187,50
BIANCARDI FILIPPO   1.26.34   1.25.42 1.25.42 187,25
SBALZER ROBERTO   1.26.21   1.25.42 1.25.42 187,00
SARTO ANDREA   1.28.49   1.25.46 1.25.46 186,75
BELVISO RICCARDO   1.31.03   1.25.48 1.25.48 186,50
CAMPASSI NICOLA     1.25.50 1.25.50 186,25
MORA SILVANO     1.29.20 1.25.50 1.25.50 186,00
MALASPINA LORENZO     1.25.50 1.25.50 185,75
MELIS MASSIMO   1.27.40   1.25.51 1.25.51 185,50
COSTANTINO SALVATORE   1.25.56   1.37.33 1.25.56 185,25
GISONDI FRANCO     1.25.56 1.25.56 185,00
ANANIA GENNARO       1.25.57 1.25.57 184,75
RAMELLA RICCARDO     1.25.59 1.25.59 184,50
CARRACI CLAUDIO     1.26.00 1.26.00 184,25
SEMONELLA CARMINE     1.26.01 1.26.01 184,00
BELCASTRO DOMENICO     1.26.05   1.26.05 183,75
TORTI ALESSANDRO 1.29.28 1.28.24 1.26.10 1.36.57 1.26.10 183,50
QUINTINO FABIO   1.26.11   1.31.13 1.26.11 183,25
CENA DIEGO     1.26.16 1.26.16 183,00
SEGALERBA STEFANO   1.28.03   1.26.20 1.26.20 182,75
CORNERO GIOVANNI   1.26.21   1.26.21 182,50
LEONE ALESSANDRO   1.26.23   1.26.23 182,25
ZARBO NICOLA   1.26.29   1.26.29 182,00
KAGUME JOYCE MUTHONI     1.26.31 1.26.31 181,75
BELLANTONE CESARE     1.26.32 1.26.32 181,50
MAGGIOLO ALBERTO   1.26.34   1.30.44 1.26.34 181,25
MUSSO MARCO   1.33.11   1.26.39 1.26.39 181,00
COLOMBANO GIOVANNI     1.26.39 1.26.39 180,75
COSTA MARIO   1.26.44   1.26.44 180,50
PERTUSI ENRICO   1.26.44   1.26.44 180,25
MANCA WALTER   1.33.37   1.26.49 1.26.49 180,00
GIUGNI MARCO     1.26.59 1.26.59 179,75
DELPONTE GIAN FRANCO   1.31.02   1.27.01 1.27.01 179,50
MALINO LUCIANO     1.27.02 1.27.02 179,25
COLLO GIANCARLO   1.29.38   1.27.06 1.27.06 179,00
PEANO DARIO     1.27.07 1.27.07 178,75
SILVANI ELEHANNA   1.27.09   1.27.09 178,50
GRIGNOLIO FABRIZIO   1.29.23   1.27.09 1.27.09 178,25
CERRATO LUCIANO     1.27.13 1.27.13 178,00
ALFONSO DANIELE   1.27.13   1.27.13 177,75
BRUZZONE PAOLO   1.36.10   1.27.14 1.27.14 177,50
CHIGIONI MAURO     1.27.14 1.27.14 177,25
PINNA ALESSANDRO     1.27.17 1.27.17 177,00
BECCHETTI MAURO     1.27.17 1.27.17 176,75
MONTICONE MASSIMILIANO   1.28.41   1.27.18 1.27.18 176,50
MATRONE MASSIMO     1.27.21 1.27.21 176,25
PIOMBO SERGIO   1.27.22   1.27.22 176,00
ASTORRI LUIGI   1.27.26   1.27.26 175,75
PELLONI PAOLO   1.27.27 1.30.28   1.27.27 175,50
DE MAESTRI GABRIELE     1.27.31 1.27.31 175,25
CHIESA DANIELE MARIA     1.27.33 1.27.33 175,00
SCASSO DAVIDE   1.27.34   1.27.34 174,75
CERIANI IARNO     1.27.38 1.27.38 174,50
BELTRAME CARLO   1.27.43   1.27.43 174,25
VESCOVO ALESSANDRO     1.27.45 1.27.45 174,00
GIUNTI FEDERICO 1.38.18 1.27.47 1.34.39   1.27.47 173,75
PRETE CLAUDIO     1.27.47 1.27.47 173,50
CHIVETTO MASSIMO     1.27.48   1.27.48 173,25
MASETTO GIORGIO     1.27.54 1.27.54 173,00
ZANONI CLAUDIO   1.27.56   1.28.25 1.27.56 172,75
MIRABILE GIANFILIPPO     1.27.57 1.27.57 172,50
CARRARO ALBERTO     1.27.58 1.27.58 172,25
MARRAS GIOVANNI     1.27.59 1.27.59 172,00
BAGAROLO GIUSEPPE   1.29.59 1.32.10 1.28.00 1.28.00 171,75
BARBERIS ANTONIO     1.28.01 1.28.01 171,50
RABBIA ANTONELLA     1.28.01 1.28.01 171,25
DI VITO LORENA     1.28.03 1.28.03 171,00
VIGNA ALDO   1.32.39 1.30.45 1.28.07 1.28.07 170,75
BRUZZONE GIORGIO   1.28.09     1.28.09 170,50
ABBATE ROSARIO   1.31.14   1.28.17 1.28.17 170,25
BIGOTTI MARCO   1.31.54 1.28.38 1.28.20 1.28.20 170,00
MORELLI ADRIANO   1.29.49   1.28.22 1.28.22 169,75
PERUCCIO FLORIANO     1.28.22   1.28.22 169,50
SANGIORGIO GIANLUCA   1.28.23   1.28.23 169,25
GULINO GIUSEPPE   1.33.27   1.28.24 1.28.24 169,00
GABUTTI ALBERTO   1.29.13   1.28.30 1.28.30 168,75
BONAVITA NUNZIO   1.28.30   1.28.30 168,50
OTTRIA MICHELA   1.29.48   1.28.32 1.28.32 168,25
DEMICHELI ENRICO   1.28.33     1.28.33 168,00
MANCINO MICHELE   1.28.40   1.28.40 167,75
VALSETTI STEFANO   1.28.43   1.28.43 167,50
CESTE MARCO     1.28.43 1.28.43 167,25
CODELLA MARIO   1.28.44   1.28.44 167,00
BERGAGLIO ILARIA   1.28.51   1.28.51 166,75
DHIMI HICHAM   1.28.53     1.28.53 166,50
CARELLI MATTIA   1.28.57   1.28.57 166,25
CABELLA FABRIZIO     1.38.44 1.28.58 1.28.58 166,00
BAGNUS ELENA   1.28.59 1.28.59 165,75
BERNABO' MARCO     1.28.59 1.28.59 165,50
BALDINI ALESSANDRO   1.29.04   1.29.04 165,25
LISA CARLO     1.29.04 1.29.04 165,00
BRIANO FULVIO   1.29.05     1.29.05 164,75
GIBSON BEVERLEY JANE     1.29.07 1.29.07 164,50
LANZILLO ERNESTO   1.29.08   1.31.37 1.29.08 164,25
PINTUS PATRIZIO     1.29.11 1.29.11 164,00
DALLARIVA QUINTO     1.29.14 1.29.14 163,75
BERNARDELLI FEDERICA   1.29.15   1.29.15 163,50
PESCE CLAUDIO     1.29.16 1.29.16 163,25
ZARRILLO ANTONIO   1.29.17   1.29.17 163,00
REPETTO GABRIELLA   1.29.18   1.29.18 162,75
TAMAI GRAZIANO   1.29.18   1.29.18 162,50
GUOLO GIANNI     1.29.19 1.29.19 162,25
MASSONE DENIS   1.33.33   1.29.22 1.29.22 162,00
VECCHIONE RAFFAELE   1.37.19   1.29.24 1.29.24 161,75
TORRE ANTONELLO     1.29.25 1.29.25 161,50
BAGOSSI MASSIMO     1.29.26 1.29.26 161,25
BARIANI LUIGI     1.29.27 1.29.27 161,00
ROMANO VITO     1.29.27 1.29.27 160,75
BONOLLO MARCO   1.29.29     1.29.29 160,50
ANSALDO DAVIDE   1.29.30 1.29.30 160,25
ZUCCARINO CECILIA     1.29.30 1.29.30 160,00
SORRENTINO PASQUALE   1.34.18 1.32.43 1.29.32 1.29.32 159,75
ORIGLIA MAURO     1.29.34 1.29.34 159,50
MULTEDO FRANCO     1.29.38 1.29.38 159,25
CAVALLI FABRIZIO   1.29.38   1.29.38 159,00
VOLPATO ANDREA 1.31.08   1.29.38 1.29.38 158,75
SALMASO DAVIDE     1.31.48 1.29.39 1.29.39 158,50
MUOIO ALESSANDRO   1.29.40   1.29.40 158,25
BARBIERI IVAN   1.29.45   1.29.45 158,00
FRANCESCHINO LUCA   1.29.46   1.29.46 157,75
MARRAS RAIMONDO   1.29.48     1.29.48 157,50
BERTAMINO MARTA   1.29.49   1.31.23 1.29.49 157,25
PICCININI FIORENZO   1.29.53   1.29.53 157,00
SORO LUCA     1.29.54 1.29.54 156,75
ALPIOVEZZA PAOLO     1.29.56 1.29.56 156,50
MASSA CARLO   1.29.57   1.30.36 1.29.57 156,25
DELL'ACQUA PAOLOEMILIO     1.29.58 1.29.58 156,00
ODICINO PIERPAOLO     1.29.58 1.29.58 155,75
MARCELLO MARCO   1.30.04   1.30.04 155,50
TESTA FAUSTO     1.30.05   1.30.05 155,25
BENEDUSI GIOVANNI   1.30.07   1.30.07 155,00
PIZZO GIUSEPPE   1.30.07   1.30.07 154,75
LIBERTI GIUSEPPE   1.30.08 1.30.23   1.30.08 154,50
PASTORINO MASSIMO     1.30.12 1.30.12 154,25
FRISONE ANDREA     1.30.19 1.30.19 154,00
ESPOSITO GERARDO   1.30.21   1.32.12 1.30.21 153,75
TORTA CLAUDIO 1.30.26 1.38.23     1.30.26 153,50
CAVANNA GIOVANNI   1.30.31   1.30.31 153,25
PRETE CLAUDIO     1.30.34   1.30.34 153,00
GESTRO AMBROGIO   1.30.35   1.44.29 1.30.35 152,75
LEDDA FABIO     1.30.36 1.30.36 152,50
MARTINA FABIO   1.32.39   1.30.36 1.30.36 152,25
PETILLI MICHELE     1.30.42   1.30.42 152,00
BORGHESI ALDO     1.30.43 1.30.43 151,75
MARCHESE ADRIANO     1.30.44 1.30.44 151,50
MALINCONICO GIUSEPPE     1.30.47 1.30.47 151,25
VACCANEO VITTORIO     1.30.49 1.30.49 151,00
TICHOUDAD SLIMANE   1.38.17   1.30.51 1.30.51 150,75
ASCANIO MAURIZIO   1.32.48   1.30.51 1.30.51 150,50
PARODI STEFANO     1.30.53 1.30.53 150,25
BENZI CESARE   1.32.18   1.30.58 1.30.58 150,00
FACCHINA MARCO   1.31.00   1.31.00 149,75
CAIBUCATTI EDOARDO     1.31.03 1.31.03 149,50
RONZULLI MICHELE     1.31.03 1.31.03 149,25
PORRO PAOLO     1.31.06 1.31.06 149,00
GOSO MARCO     1.31.10 1.31.10 148,75
CONTARDI STEFANO     1.38.38 1.31.12 1.31.12 148,50
MUSCARA STEFANO   1.33.40   1.31.14 1.31.14 148,25
GAGNASSO LUCA   1.31.18   1.31.18 148,00
DOMENICONI LUCA   1.31.20   1.31.20 147,75
FERRO GIUSEPPE   1.31.20     1.31.20 147,50
SANSEBASTIANO EMANUELE   1.34.47   1.31.21 1.31.21 147,25
LUCCHIARI DANIELE     1.31.22 1.31.22 147,00
DANIELI STEFANO     1.31.28   1.31.28 146,75
MAJ RAMON     1.31.32   1.31.32 146,50
ROSSI SILVIO     1.31.35 1.31.35 146,25
GUIDI MAURIZIO   1.35.05   1.31.36 1.31.36 146,00
PAVAN JOHNNY   1.35.01   1.31.41 1.31.41 145,75
PONTICELLO IVANO   1.37.14   1.31.42 1.31.42 145,50
SIRIO GIOVANNI     1.31.49 1.31.49 145,25
RUATASIO GIORGIO     1.31.50 1.31.50 145,00
ANGHINOLFI MARCO       1.31.52 1.31.52 144,75
SANTORO STEFANO     1.31.54 1.31.54 144,50
ANNONE ROBERTO 1.47.24 1.33.27   1.32.02 1.32.02 144,25
MALVICINO LUCA 1.40.16   1.32.03 1.32.03 144,00
ARFINI DAVIDE   1.35.26   1.32.06 1.32.06 143,75
NARDI MASSIMO   1.32.08   1.32.08 143,50
RISSONE ENRICO     1.32.08 1.32.08 143,25
MODA GIANCARLO     1.34.41 1.32.14 1.32.14 143,00
RINALDI LUCA   1.32.15   1.32.15 142,75
MARCHESOTTI LUCA   1.32.17   1.32.17 142,50
PARLADORE ERNESTO     1.32.18 1.32.18 142,25
BRUSCHI MAURIZIO     1.32.18   1.32.18 142,00
PESCE CARLO     1.32.20 1.32.20 141,75
ZAGAMI ANGELO     1.32.20   1.32.20 141,50
PARODI ENRICO   1.35.30   1.32.24 1.32.24 141,25
PERTICA ROBERTO   1.32.27   1.32.27 141,00
VELA PAOLO     1.40.36 1.32.28 1.32.28 140,75
PUNGITORE DOMENICO   1.32.31     1.32.31 140,50
DOUASS MOHAMED     1.32.33 1.32.33 140,25
CRAVIN GIULIO   1.33.46   1.32.34 1.32.34 140,00
NOVELLO GIANNI   1.37.21   1.32.34 1.32.34 139,75
CAMMARATA GIUSEPPE   1.32.35     1.32.35 139,50
SAGONE SALVATORE     1.32.37 1.32.37 139,25
PERNIGOTTI PAOLO     1.42.23 1.32.41 1.32.41 139,00
BECCARIA GIACOMO   1.32.41   1.32.41 138,75
CAPPELLETTI PAOLO   1.32.44   1.46.52 1.32.44 138,50
SOLDATI FABRIZIO     1.32.44 1.32.44 138,25
CONFORTI ANGELO   1.33.03   1.33.03 138,00
BERTAGLIA DIEGO     1.33.07   1.33.07 137,75
CEI DANIELE   1.33.07     1.33.07 137,50
DI BARTOLO GIUSEPPE   1.57.10   1.33.14 1.33.14 137,25
CIRILLO LUIGI   1.33.29 1.35.12 1.33.19 1.33.19 137,00
GUERRINI CLAUDIO   1.38.30   1.33.21 1.33.21 136,75
SARDI NICOLA     1.33.24 1.33.24 136,50
BROGGI ROSA   1.33.28   1.33.28 136,25
FERRANDO PIERPAOLO     1.33.29 1.33.29 136,00
PARODI UGO   1.39.32   1.33.32 1.33.32 135,75
BORCIANI MIRELLA     1.33.33 1.33.33 135,50
MONTANARI GIORDANO     1.33.37   1.33.37 135,25
VAGALI CORRADO   1.33.40   1.56.01 1.33.40 135,00
GOTA CLAUDIO CARLO 1.33.46   1.33.46 134,75
POGGIO ALBERTO   1.33.48     1.33.48 134,50
CANEPA GIULIANO   1.33.49   1.33.49 134,25
MARINI SANDRO     1.33.50 1.33.50 134,00
SCHETTINO EDOARDO     1.33.51 1.33.51 133,75
MERLANO SIMONE   1.33.55 1.35.44   1.33.55 133,50
AIMONE VITTORINO     1.33.56 1.33.56 133,25
NASO DIEGO     1.33.56 1.33.56 133,00
TORRE GIOVANNI     1.33.57 1.33.57 132,75
RAMPONI ALBERTO     1.33.58 1.33.58 132,50
THALER ITALO   1.34.00   1.34.00 132,25
CARBONI COSTANTINO   1.34.03   1.36.45 1.34.03 132,00
ABIS ANTONIO   1.34.08   1.34.08 131,75
FARINA CARLO   1.34.08     1.34.08 131,50
VIGNERI LUCA   1.34.08   1.34.08 131,25
CROSIO DANIELE     1.34.13 1.34.13 131,00
MAZZARELLO CARLO     1.34.22 1.34.22 130,75
MASCARELLO BRUNO     1.34.25 1.34.25 130,50
OLIVERI MASSIMO   1.34.28   1.34.28 130,25
CAPRA CLAUDIO     1.34.37 1.34.37 130,00
DE LOS SANTOS AUGUSTO   1.34.39     1.34.39 129,75
ROVERA GIAN LUCA     1.34.40 1.34.40 129,50
PASSADORE FRANCO     1.34.42 1.34.42 129,25
LOPINTO PAOLO   1.34.43   1.34.43 129,00
BIANCHI PIERO L.     1.34.45   1.34.45 128,75
FERRARIS EMANUELE     1.34.46 1.34.46 128,50
ORLANDO MASSIMO   1.34.46   1.34.46 128,25
BIANCO VALTER   1.34.54   1.34.54 128,00
MANGINI DANIELE   1.34.56   1.34.56 127,75
ZANCHI GIANPAOLO     1.34.58 1.34.58 127,50
OLIVA FABRIZIO   1.35.01   1.35.01 127,25
BERTOLINI GIANFRANCO   1.35.02   1.35.02 127,00
PICCARDO DANILO   1.35.03   1.35.03 126,75
SACCO DANILO     1.35.03 1.35.03 126,50
BASSO LUCA     1.35.07 1.35.07 126,25
BELLINZONA ENRICO   1.38.10   1.35.11 1.35.11 126,00
OTTONELLO MARCO   1.35.12   1.35.12 125,75
BAIARDI PIERO     1.35.12 1.35.12 125,50
PARODI GABRIELE   1.35.13   1.35.13 125,25
PELUCCHINI ADRIANO   1.35.13   1.35.13 125,00
DONATO ROSARIO   1.35.15   1.35.15 124,75
PELLITTERI GIOACHINO   1.35.16   1.35.16 124,50
GALLO PIERMARCO     1.35.16 1.35.16 124,25
PASTORE GIOVANNI   1.35.18   1.35.18 124,00
MANSELLA MASSIMO     1.35.19 1.35.19 123,75
SOSA MAURO ESTEBAN     1.35.21 1.35.21 123,50
COSULICH AUGUSTO   1.35.31 1.40.27   1.35.31 123,25
BACUCCHI FRANCESCO   1.35.33   1.35.33 123,00
PRATO PIER LUIGI   1.39.15   1.35.33 1.35.33 122,75
MANILDO CRISTIANA   1.35.34   1.35.34 122,50
VUONO CARLO     1.35.36 1.35.36 122,25
CASAVECCHIA GUIDO     1.35.40 1.35.40 122,00
GAGGERO ESTER   1.36.48   1.35.42 1.35.42 121,75
MARUELLI GIOVANNI   1.35.42   1.35.42 121,50
TRAVERSO MAURIZIO   1.35.45   1.35.45 121,25
LOSETTI GIUSEPPE     1.35.46 1.35.46 121,00
RICCIO VINCENZO     1.35.49 1.35.49 120,75
BOLOGNESI SILVIA   1.35.50   1.35.50 120,50
TESTERA PARDI LUCA     1.35.52 1.35.52 120,25
VELLATA LUCIA     1.35.55 1.35.55 120,00
ZUDDAS FRANCO     1.35.55 1.35.55 119,75
DANOVARO ANDREA   1.38.36   1.35.56 1.35.56 119,50
LAZZARONE ANTONIO   1.35.58   1.35.58 119,25
RIGHELLI GIOVANNI     1.36.04 1.36.04 119,00
MARZETTI PIERLUIGI     1.36.09 1.36.09 118,75
GIACOPETTI DANILO     1.36.15 1.36.15 118,50
CANEPA LUIGI     1.36.16 1.36.16 118,25
TORTI ENZO 1.44.14   1.36.19   1.36.19 118,00
MASSONI NATALINO     1.36.20 1.36.20 117,75
SARDI ALDO PIETRO     1.36.20 1.36.20 117,50
RAVIOLA EZIO     1.36.21 1.36.21 117,25
DE STEFANI ROBERTO   1.36.21   1.36.21 117,00
DI PASQUALI GIUSEPPE   1.36.22   1.36.22 116,75
TAGLIAVACCHE NEDO   1.43.16   1.36.23 1.36.23 116,50
VASSALLO ROBERTO     1.36.24 1.36.24 116,25
MUSTICA TERESA   1.36.26   1.36.26 116,00
POLLERI DAMIANO   1.43.33   1.36.28 1.36.28 115,75
CONTINI ALBERTO   1.37.43   1.36.28 1.36.28 115,50
MASCIA ANTONIO   1.36.30   1.36.30 115,25
TAVERNA STEFANO     1.36.32   1.36.32 115,00
ROVERA ALBERTO   1.36.41   1.36.41 114,75
SCAPARRINO FRANCO   1.36.45   1.39.39 1.36.45 114,50
PECIS PAOLO   1.36.47   1.36.47 114,25
CIMINO ANTONIO   1.41.07   1.36.49 1.36.49 114,00
CHARBONNIER UGO   1.36.54   1.36.54 113,75
GRAFFIGNA PAOLA   1.36.55   1.36.55 113,50
COLLATO ROBERTO 1.41.09   1.36.56   1.36.56 113,25
ARDISSONE MAURO   1.36.56 1.36.56 113,00
BAGIGALUPO BARTOLOMEO   1.36.59   1.36.59 112,75
CASTELLO PIETRO   1.36.59   1.36.59 112,50
LEONARDINI ROBERTO     1.37.02 1.37.02 112,25
SERIOLO ANGELO   1.37.07 1.37.56   1.37.07 112,00
MORENI STEFANO     1.37.09 1.37.09 111,75
CERRUTI MASSIMO     1.37.10 1.37.10 111,50
CABRINO IVO     1.37.13 1.37.13 111,25
SCHENONE DIANA     1.37.14 1.37.14 111,00
DEGRANDIS MARCO   1.37.14   1.37.14 110,75
PIENOVI ROBERTO   1.38.09   1.37.18 1.37.18 110,50
BONA CLAUDIO     1.37.19 1.37.19 110,25
ARTUSO GABRIELE   1.37.19   1.37.19 110,00
PRANDI CRISTINA   1.37.21   1.37.21 109,75
PARODI MASSIMO     1.37.24 1.37.24 109,50
MOLLE GIACOMO   1.37.25   1.37.25 109,25
ROSSO GIORGIO   1.37.25   1.37.25 109,00
ZILLANTE PIER PAOLO     1.37.31 1.37.42 1.37.31 108,75
MAZZARELLO VERA     1.37.32 1.37.32 108,50
MAZZUCCO GIOVANNA     1.37.33 1.37.33 108,25
SATTA SALVATORE   1.37.35   1.37.35 108,00
PUCCINI GIUSEPPE   1.37.39   1.37.39 107,75
GALATI ANTONIO   1.38.15 1.37.41   1.37.41 107,50
FERLISI GIUSEPPE   1.37.44   1.40.32 1.37.44 107,25
MANGRONI PAOLO     1.37.44 1.37.44 107,00
BIANCHI ANDREA   1.37.45   1.37.54 1.37.45 106,75
MAGAGNA ROBERTO     1.37.46   1.37.46 106,50
GARBARINO PIETRO     1.37.48 1.37.48 106,25
