La Corri Genova
17 Aprile 2011 - Genova
Pett Arrivo Arrivo M/F Cognome Nome S Naz SocietĂ  Tempo Finale
2925 1 1 RITY MOHAMMED M MAR   0:36:02
2779 2 2 CAGLIANI ENRICO M ITA   0:38:05
2854 3 3 MOLLERO MICHELE M ITA   0:40:16
2270 4 4 BIFULCO ANDREA M ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:41:00
2334 5 5 ROSIELLO CARLO M ITA DELTA SPEDIZIONI 0:41:13
2245 6 6 REBORA OSCAR M ITA   0:41:43
2875 7 7 LOVANO SERGIO M ITA   0:42:03
2752 8 8 ERRAZINE ABDELALI M MAR   0:42:12
2577 9 9 BARBIERI LUCA M ITA ASD PODISTICA VALPOLCEVERA 0:42:19
2363 10 10 FERRARI FRANCESCO M ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0:43:31
2145 11 11 LAMBERTI ENRICO M ITA   0:43:37
2431 12 12 ALFONSO DANIELE M ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:43:37
2296 13 13 GIFUNI ALFONSO M ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:44:01
2576 14 14 PORCILE GUIDO M ITA ASD PODISTICA VALPOLCEVERA 0:44:02
2471 15 15 CALENDA ERNESTO M ITA CUS GENOVA 0:44:05
2526 16 16 BARABINO FRANCESCO M ITA   0:44:09
2501 17 17 STRANO CARMELO M ITA AS MULTEDO 1930 0:44:43
2527 18 18 GUARAGNO MARCELLO M ITA   0:44:48
2834 19 19 CURIA GIANLUCA M ITA FRECCE ZENA 0:45:16
2805 20 20 SCOTI FRANCESCO M ITA   0:45:26
2332 21 21 CASOT MARCO M ITA GS COMUNALE S.OLCESE 0:46:00
2262 22 22 DOLCINO ALESSANDRO M ITA   0:46:18
2827 23 23 RESENINI FRANCESCO M ITA   0:46:20
2683 24 24 MELIS MASSIMO M ITA ATLETIC PROJECT SAVONA 0:46:23
2401 25 25 LETIZIA ALESSANDRO M ITA S.S. TRIONFO LIGURE 0:46:28
2885 26 1 BECCARIA FEDERICA F ITA   0:46:41
2833 27 26 SULIS ANDREA M ITA ASD PODISTICA VALPOLCEVERA 0:46:48
2514 28 2 MARTINI SONIA F ITA DELTA SPEDIZIONI 0:46:58
2585 29 27 POMELLA DIEGO M ITA GAU 0:47:02
2106 30 28 SILVA ANDREA M ITA   0:47:13
2512 31 3 PARETO LUISA F ITA CUS GENOVA 0:47:34
2240 32 29 DULBECCO MASSIMO M ITA   0:48:06
2858 33 30 RAITTINEN TEEMU TUOMAS M FIN   0:48:11
2339 34 31 SCASSO DAVIDE M ITA ATLETICA VARAZZE 0:48:22
2275 35 32 SCIANNI MAURIZIO M ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:48:22
2867 36 33 MAZZARELLO GIOVANNI M ITA   0:48:26
2797 37 34 BERTA LORENZO M ITA   0:48:27
2943 38 35 MAGNOLFI GINO M ITA   0:48:32
2941 39 36 CASALE ELIO M ITA   0:48:38
2657 40 37 CAPPUCCI MATTEO M ITA   0:48:46
2175 41 38 ALESSANDRO MICHELE M ITA   0:48:47
2330 42 39 RAVERA ANDREA M ITA   0:48:51
2740 43 40 SANSEBASTIANO EMANUELE M ITA ASD PODISTICA VALPOLCEVERA 0:48:52
2908 44 41 CADILI NINO M ITA   0:48:55
2684 45 42 BRUZZONE PAOLO M ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:49:07
2476 46 43 CHIHAOUI FATHI M ITA MARATONETI GENOVESI 0:49:24
2717 47 44 SOOP KRISTOFER M EST ESTONIA 0:49:36
2932 48 4 MAZZEI FEDERICA F ITA   0:49:39
2070 49 45 BREGHELLI RENZO M ITA ATL. VIGNATE 0:49:39
2904 50 5 SCARAMUCCI SUSANNA F ITA   0:49:40
2221 51 6 RANSON CAITLIN F USA   0:49:40
2337 52 46 GIANETTO ANDREA M ITA   0:49:45
2507 53 47 MARCACCINI MARCO M ITA ASD PODISTICA VALPOLCEVERA 0:49:50
2020 54 48 BASSO ALESSANDRO M ITA   0:49:56
2640 55 49 GAGLIARDI FABIO M ITA   0:50:00
2049 56 50 SANDIGLIANO LUCA M ITA ASD GENOVA MARE BLU 0:50:06
2120 57 51 BOZZANO CARLO M ITA   0:50:21
2947 58 52 MARCHIONETTO FABIO M ITA   0:50:30
2195 59 53 OLIVA FABRIZIO M ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0:50:39
2371 60 54 PRIMERANO VINCENZO M ITA GENOA ATLETICA 0:50:40
2629 61 55 PEPOLI DAVIDE M ITA CUS GENOVA 0:50:45
2828 62 56 PALLVICINI MARCO M ITA UISP GENOVA 0:50:56
2963 63 57 CAVANNA FULVIO M ITA   0:50:57
2648 64 58 COSTA FEDERICO M ITA   0:50:57
2870 65 59 NOSEDA FRANCESCO M ITA   0:50:59
2665 66 60 OBERTI GIOVANNI M ITA DELTA SPEDIZIONI 0:50:59
2374 67 61 VALMORI DIEGO M ITA MARATONETI GENOVESI 0:51:00
2751 68 62 BELFIORE STEFANO M ITA   0:51:00
2422 69 63 VERCELLINO PAOLO M ITA MARATONETI GENOVESI 0:51:01
2753 70 64 BOTTARO LUCA M ITA   0:51:10
2689 71 65 CAMPANELLA GIORGIO M ITA GAU 0:51:24
2690 72 66 CUCCO ANGELO M ITA GAU 0:51:24
2063 73 67 RENCUROSI RODOLFO M ITA ATL. VIGNATE 0:51:28
2653 74 68 LOTTI LORENZO M ITA   0:51:31
2808 75 69 FAVERJON MARC M GBR   0:51:37
2388 76 70 LUCARELLI FAUSTO M ITA POLISPORTIVA SANT'ORSO 0:51:40
2707 77 71 COSTANTINO SALVATORE M ITA   0:51:50
2135 78 72 FABBRIS TEMISTOCLE M ITA   0:51:53
2886 79 73 MOZZONE RENZO M ITA   0:51:57
2826 80 74 APONTE FEDERICO M ITA   0:52:00
2818 81 75 BERNABO' MARCO M ITA GS COMUNALE S.OLCESE 0:52:09
2778 82 76 BARILE DAVIDE M ITA   0:52:24
2723 83 77 TORRE FABRIZIO M ITA   0:52:25
2664 84 78 RUSCA DAVIDE M ITA   0:52:25
2398 85 79 REBORA FABIO M ITA   0:52:28
2605 86 80 NEFKENS JERVEN M NED   0:52:30
2890 87 81 GIACOPETTI DANILO M ITA   0:52:34
2304 88 82 LUCIA CARMINE M ITA MARATONETI GENOVESI 0:52:34
2846 89 7 SENURIN JULIEN F     0:52:36
2788 90 83 CAVALLINO DANIELE M ITA   0:52:36
2790 91 84 MONEGAT MATTEO M ITA   0:52:46
2796 92 85 GUCCIONE DARIO M ITA   0:52:50
2423 93 86 CAVANNA MARCO M ITA ASD PODISTICA PERALTO 0:52:51
2591 94 87 NOVELLI CRISTIANO M ITA   0:52:53
2369 95 88 CRISCENZO ANGELO M ITA GENOA ATLETICA 0:52:56
2902 96 89 ROMINO ANTONIO M ITA   0:53:03
2336 97 90 CALANDRI WALTER M ITA   0:53:03
2637 98 91 CHIAVERINI MIRCO M ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0:53:06
2560 99 92 GROSSO SIMONE M ITA   0:53:12
2647 100 93 BORDI ROBERTO M ITA   0:53:16
2803 101 94 GIARDINA ALBERTO M ITA   0:53:25
2380 102 95 CANTELLI MARCO M ITA   0:53:27
2504 103 96 SAPONI ANDRA M ITA   0:53:28
2498 104 97 ANDREANGELI SILVIO M ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:53:30
2829 105 98 LANDRO ANTONIO M ITA   0:53:31
2022 106 99 GAZZARI GIACOMO M ITA   0:53:40
2247 107 100 CASAPIETRA ANDREA M ITA   0:53:43
2807 108 101 DE FRANCESCHI ERNESTO M ITA CF MONTESTELLA MILANO 0:53:43
2150 109 102 TESSIORE MARIO GIOVANNI M ITA   0:53:47
2082 110 103 GREGO STEFANO M ITA   0:53:55
2383 111 104 OLARI ALEX M ITA FRECCE ZENA 0:53:56
2151 112 105 MANGINI DANIELE M ITA   0:53:57
2682 113 8 AMBROSINI ROBERTA F ITA ATLETIC PROJECT SAVONA 0:54:00
2722 114 106 MOORE ROBERT M GBR   0:54:02
2816 115 107 PINNA ALBERTO M ITA MARATONETI DEL TIGULLIO 0:54:04
2844 116 108 LEBRIZZI RICCARDO M ITA   0:54:05
2482 117 9 BROGI SIMONA F ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0:54:08
2564 118 109 BOTTINI WILLIAM M ITA   0:54:11
2252 119 110 SGARBOSSA ANTONIO M ITA   0:54:17
2251 120 111 PABA PIETRO M ITA   0:54:17
2054 121 112 PALIO ALFONSO M ITA   0:54:23
2853 122 113 PISSARELLO MICHELE M ITA   0:54:33
2177 123 114 MICHELI DIEGO M ITA MARATONETI GENOVESI 0:54:38
2621 124 115 PARODI ROBERTO M ITA   0:54:42
2411 125 116 CARLINO CLAUDIO M ITA   0:54:44
2289 126 117 CARENA GABRIELE M ITA   0:54:46
2735 127 10 CANGEROSI ANNA F ITA   0:54:48
2433 128 118 ROVEGNO ROBERTO M ITA   0:54:51
2982 129 119 MASSIDA MAURO LUIGI M ITA   0:55:00
2536 130 120 POZZI LUCA M ITA   0:55:03
2174 131 121 TASSARA MARCO M ITA   0:55:07
2099 132 11 LOMBARDI ERICA F ITA ASD ORTICA TEAM 0:55:17
2612 133 12 MORCHIO MARIANNA F ITA   0:55:18
2525 134 122 MARTINONI ANDREA M ITA   0:55:25
2859 135 123 CIRECO DINO M ITA   0:55:31
2926 136 124 DE RACO ERIK M ITA   0:55:35
2205 137 125 PARLADORE ERNESTO M ITA   0:55:35
2044 138 126 PETRILLI MICHELE M ITA   0:55:35
2050 139 127 CARENA MATTEO M ITA   0:55:37
2030 140 128 BOLLO DEL RIO UMBERTO M ITA   0:55:38
2944 141 129 MARRA LORENZO M ITA   0:55:40
2414 142 130 AGROSI CLAUDIO M ITA   0:55:41
2843 143 131 MELZI CARLO M ITA   0:55:47
2451 144 132 PASERO BRUNO M ITA GENOA ATLETICA 0:55:49
2572 145 133 CUTULI UGO M ITA   0:55:52
2207 146 134 CASTAGNOLA DARIO M ITA   0:55:53
2814 147 135 CHIARELLO ANTONIO M ITA   0:55:53
2274 148 136 SPANO ANDREA M ITA ASD PODISTICA PERALTO 0:55:58
2365 149 13 GHIARA ORNELLA F ITA GENOA ATLETICA 0:56:02
2676 150 137 SIGNORELLI LUCA M ITA   0:56:04
2292 151 138 MANTERO ALESSANDRO M ITA   0:56:04
2970 152 139 MONETTI CESARE M ITA   0:56:05
2935 153 140 MASCHIO MARIO M ITA   0:56:07
2924 154 141 CALIGARIS LUIGI M ITA   0:56:08
2272 155 142 CRAVINO LUCA M ITA   0:56:08
2055 156 143 TELLINO DAVIDE M ITA   0:56:11
2765 157 144 PANZERI ANDREA M ITA   0:56:14
2815 158 145 CLAVAREZZA MATTEO M ITA GS COMUNALE S.OLCESE 0:56:15
2632 159 146 PARODI DANILO M ITA   0:56:16
2888 160 147 REBASTI LUCA M ITA   0:56:17
2887 161 14 GHIONE ERIKA F ITA   0:56:18
2062 162 148 TAGLIAFERRI RUGGERO M ITA ATL. VIGNATE 0:56:19
2320 163 149 CHEN KAILIANG M CHN   0:56:25
2785 164 150 DELLEPIANE LUCA M ITA   0:56:26
2410 165 151 BARBIERI CARLO M ITA   0:56:28
2610 166 152 VALLONE SANDRO M ITA   0:56:29
2493 167 15 ANTOLA RAFFAELLA F ITA ASD PODISTICA PERALTO GE 0:56:34
2616 168 153 GIRALDI MICHELE M ITA   0:56:34
2905 169 154 POLIZZI AUSILIA M ITA   0:56:39
2162 170 155 CELIBERTI SALVATORE M ITA AVIS TORINO 0:56:43
2319 171 16 ROSSIELLO PAOLA F ITA   0:56:45
2730 172 156 SPOLVERATO ROBERTO M ITA   0:56:46
2656 173 157 MARRAS GIANLUCA M ITA   0:56:54
2706 174 158 ZODIACI STEFANO M ITA   0:56:56
2256 175 159 GHIO ANDREA M ITA   0:56:56
2314 176 160 BATTIMELLI VINCENZO M ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0:56:56
2353 177 161 KHOMENKO VOLODMIR M UKR   0:56:58
2500 178 162 LI JHEN M     0:56:59
2305 179 17 LEVERATTO ROBERTA F ITA   0:56:59
2370 180 163 GODOY DARIO M ITA GENOA ATLETICA 0:57:00
2208 181 18 STEIDELE ANDREA F ITA   0:57:04
2861 182 164 0 0 M ITA   0:57:12
2446 183 165 DE LUCA GIORGIO M ITA   0:57:13
2324 184 166 CUMA PAOLO M ITA   0:57:13
2590 185 167 REBOLINO ANDREA M ITA   0:57:17
2318 186 168 GHIORZI ENRICO M ITA   0:57:18
2974 187 169 MUSSO EMILIANO M ITA   0:57:24
2166 188 170 MORELLI ALESSANDRO M ITA   0:57:26
2152 189 171 ZAMBRANO NARANJO JOSE RUBEN M ITA   0:57:26
2736 190 172 POLI MARINO M ITA   0:57:27
2389 191 173 BOCCACCIO VINCENZO M ITA   0:57:28
2295 192 174 PEDERSOLI MASSIMO M ITA   0:57:34
2825 193 175 STEFANI LUCA M ITA   0:57:35
2277 194 176 CARREA ALESSIO M ITA   0:57:35
2522 195 177 FERRARI LUCA M ITA   0:57:37
2375 196 178 ACCIAI AGOSTINO M ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0:57:40
2160 197 179 PORRI ALBERTO M ITA   0:57:42
2685 198 180 AZIONI GUGLIELMO M ITA   0:57:48
2448 199 181 BISANTI SALVATORE M ITA   0:57:49
2836 200 182 PICASSO CARLO M ITA   0:57:50
2462 201 183 CARRARA MASSIMO M ITA AS MULTEDO 1930 0:57:50
2421 202 184 CORSARO LORENZO M ITA FRECCE ZENA 0:57:53
2643 203 185 UCCHEDDU FRANCESCO M ITA   0:57:55
2698 204 186 SANGALLI GIORGIO M ITA   0:57:57
2603 205 187 GOTTA FABIO M ITA   0:57:57
2729 206 188 VILLA MARCO M ITA GENOVA BIKE 0:57:57
2313 207 189 SANGUINETI FRANCESCO M ITA   0:58:00
2611 208 190 ANTONIOLI MATTEO M ITA   0:58:01
2809 209 191 MALAGOTTI BRUNO M ITA   0:58:05
2495 210 19 PROFUMO CRISTINA F ITA   0:58:05
2432 211 20 MIRRA NADIA F ITA   0:58:06
2502 212 192 ARMANO STEFANO M ITA   0:58:07
2718 213 193 VILLA MARCO M ITA   0:58:11
2083 214 194 VITOLO MAURIZIO M ITA   0:58:12
2529 215 195 PINTUS STEFANO M ITA   0:58:16
2364 216 196 TERAZZI ANDREA M ITA   0:58:18
2719 217 197 RAITANO PAOLO M ITA   0:58:22
2154 218 198 CALMANTI SAMUELE M ITA   0:58:22
2445 219 199 FERRARI ALESSIO M ITA   0:58:28
2654 220 200 DI CORRADO STEFANO M ITA   0:58:28
2530 221 201 STAGNARO ANDREA M ITA   0:58:33
2101 222 202 MONGINI MASSIMO M ITA   0:58:36
2479 223 203 PASTORINO TIZIANA M ITA   0:58:36
2688 224 204 FIRPO LUCA M ITA   0:58:36
2946 225 205 MUTI ALESSANDRO M ITA   0:58:37
2750 226 206 BALBI MARCO M ITA   0:58:37
2634 227 207 COSSU MASSIMO M ITA   0:58:37
2837 228 208 TESTA CLAUDIO M ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:58:39
2968 229 21 ARDIRI SIMONA F ITA   0:58:42
2244 230 209 ZUNINO ANDREA M ITA   0:58:42
2356 231 210 PICASSO GIOVANNI M ITA GS COMUNALE S.OLCESE 0:58:43
2358 232 211 GENESONI ROSSANO M ITA GS COMUNALE S.OLCESE 0:58:43
2436 233 22 BOERO GIOVANNA F ITA   0:58:46
2437 234 212 PARODI STEFANO M ITA   0:58:47
2045 235 23 BELLI ESTER F ITA   0:58:47
2069 236 24 BARTUCCI GIUSEPPINA LOREDAN F ITA ATL. VIGNATE 0:58:48
2523 237 213 ZANIN VALENTINO M ITA   0:58:53
2138 238 214 CAGNI CLAUDIO M ITA   0:58:53
2183 239 215 CARANCI ASCENZIO MARCO M ITA   0:58:55
2137 240 25 PIAGGIO VALENTINA F ITA   0:58:56
2949 241 216 STOLFI LEANDRO M ITA   0:58:59
2975 242 217 ANGIOTTI PIETRO M ITA   0:59:01
2959 243 218 IVALDI VALTER M ITA   0:59:02
2962 244 219 MUZIO MATTIA M ITA   0:59:03
2386 245 26 SCADUTO MANUELA F ITA   0:59:03
2029 246 220 MATTIOLI PIETRO M ITA   0:59:04
2404 247 221 SCHIAFFINO CARLO M ITA   0:59:10
2267 248 222 ORTONA FABRIZIO M ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0:59:11
2373 249 223 BOMARSI ANDREA M ITA SS TRIONFO LIGURE 0:59:12
2117 250 224 LONGONE PAOLO M ITA   0:59:12
2754 251 225 BANNINO COSIMO M ITA   0:59:14
2651 252 226 FILIPPI STEFANO M ITA   0:59:14
2545 253 227 GALATINI ANDREA M ITA   0:59:14
2078 254 228 FIORETTO ENRICO M ITA   0:59:18
2222 255 229 MCNEILL JOE M USA   0:59:18
2136 256 27 FASOLINI SERENA F ITA   0:59:18
2596 257 230 CAPELLI ALESSANDRO M ITA   0:59:21
2413 258 231 VOLPE ANTONIO M ITA   0:59:25
2798 259 232 MARRE' BRUNENGHI LUCA M ITA   0:59:31
2631 260 28 MATTERA MARINA F ITA   0:59:31
2483 261 29 DE MICHELI CHIARA F ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0:59:32
2555 262 233 VERNAZZANO LUCIANO M ITA   0:59:34
2537 263 234 BRUZZO DIMITRI M ITA   0:59:38
2644 264 235 BESSONE ANDREA M ITA   0:59:41
2223 265 236 BORTOT MARCO M ITA   0:59:41
2497 266 237 GASPERINI FRANCESCO M ITA   0:59:41
2579 267 30 BARBIERI SONIA F ITA GAU 0:59:42
2499 268 238 MASSONE ROBERTO M ITA   0:59:44
2130 269 239 BASSO ERMANNO M ITA   0:59:46
2193 270 240 BALOSSINO ANDREA M ITA   0:59:56
2408 271 241 PEREIRA CANDIDO JULIANO M BRA   0:59:57
2942 272 242 SALERNO ANDREA M ITA   1:00:01
2758 273 243 ZOTTOLO ANDREA M ITA   1:00:04
2622 274 244 PERELLI MAX M ITA   1:00:05
2580 275 31 GAZZOLO CRISTINA F ITA GAU 1:00:05
2763 276 32 BOSIO STEFANIA F ITA   1:00:05
2492 277 245 PAPALE ANTONIO M ITA   1:00:07
2474 278 33 GRAZIANI OMBTRETTA F ITA   1:00:07
2325 279 246 TORTORELLA GIANPIERO M ITA   1:00:08
2645 280 247 ANZALONE ANDREA M ITA   1:00:09
2360 281 248 MARTINI AMEDEO M ITA   1:00:18
2923 282 249 LIONETTI SERGIO M ITA   1:00:20
2023 283 250 CORDANO ENRICO M ITA   1:00:22
2630 284 251 CALCAGNO GABRIELE M ITA   1:00:23
2516 285 252 STOPPANI STEFANO M ITA   1:00:23
2548 286 253 COSTA MAURIZIO M ITA GAU 1:00:23
2691 287 34 MURATORI FEDERICA F ITA AS MULTEDO 1930 1:00:27
2686 288 254 BONINO ROBERTO M ITA   1:00:28
2744 289 255 COSTA GIOVANNI M ITA   1:00:29
2956 290 256 CAIRE GIOVANNI M ITA   1:00:30
2617 291 257 CIRELLI FABIO M ITA   1:00:36
2967 292 258 CARTA GIANLUCA M ITA   1:00:40
2405 293 259 SPALLANZANI CARLO M ITA   1:00:41
2966 294 260 PESANTE LUIS M ITA   1:00:42
2792 295 261 PROFUMO MICHELE M ITA   1:00:42
2376 296 262 FABBRI AMEDEO M ITA   1:00:43
2412 297 263 MEREU FABIO M ITA   1:00:47
2461 298 264 ACTIS CARLO M ITA   1:00:48
2435 299 265 BIANCHI FEDERICO M ITA   1:00:48
2693 300 35 FORTUNATO ANNAMARIA F ITA   1:00:49
2694 301 266 NAVA EDOARDO M ITA ASD ZELO FORAMAGNO 1:00:49
2556 302 36 CIFERRI NICOLETTA F ITA   1:00:51
2787 303 267 TOSELLI ALEX M ITA ASD PODISTICA PERALTO GE 1:00:52
2618 304 268 TRABALZINI MARCO M ITA   1:00:52
2169 305 37 ORZATI LIA F ITA   1:00:53
2039 306 269 FAVARA SIMONE M ITA   1:01:01
2112 307 270 MORCHIO FEDERICO M ITA   1:01:01
2203 308 271 SANGUINETI ANDREA M ITA   1:01:02
2749 309 272 D'AGUANNO FABIO M ITA DLF GENOVA 1:01:03
2390 310 38 CARTA GIULIANA F ITA   1:01:05
2438 311 273 PRINI LUCA M ITA   1:01:05
2608 312 274 TUBERONI LUCA M ITA   1:01:09
2382 313 275 PUPPO LUCA M ITA   1:01:09
2884 314 276 MARTINELLI PATRIZIA M ITA   1:01:09
2695 315 39 CALVI GIULIA F ITA   1:01:10
2199 316 277 ROSSI ALBERTO M ITA   1:01:12
2359 317 278 MEZZANO FABIO M ITA GS COMUNALE S.OLCESE 1:01:15
2198 318 40 COLUCCI MONICA F ITA   1:01:15
2852 319 279 SCOLA IVAN M ITA   1:01:17
2260 320 280 CAVALLINO FEDERICO M ITA WATERPOLO MARSIGLIA 1:01:20
2762 321 281 BORINELLI ENRICO M ITA   1:01:31
2532 322 282 PERASSO ANDREA M ITA DELTA SPEDIZIONI 1:01:36
2663 323 41 MARTINO MANUELA F ITA   1:01:36
2568 324 283 NARDINI FEDERICO M ITA DELTA SPEDIZIONI 1:01:37
2406 325 284 INNOCENTI CORRADO M ITA   1:01:37
2661 326 285 LO MONACO ALESSANDRO M ITA   1:01:38
2561 327 42 FERRI LARA F ITA   1:01:39
2269 328 286 ZITO VINCENZO M ITA   1:01:40
2520 329 43 CAZZULO ANTONELLA F ITA DELTA SPEDIZIONI 1:01:41
2361 330 287 MINI DANIELE M ITA   1:01:42
2338 331 44 LETIZIA CLAUDIA F ITA   1:01:43
2094 332 288 PIPERIS IGOR M ITA   1:01:45
2578 333 45 BARBIERI DANIELA F ITA GAU 1:01:45
2316 334 289 PARODI ROBERTO M ITA   1:01:46
2128 335 46 ANSELMI SARA F ITA   1:01:46
2034 336 290 GELLI ENRICO ROBERTO M ITA   1:01:47
2035 337 47 OLIVA FEDERICA F ITA   1:01:48
2026 338 291 CAUDA ANDREA M ITA   1:01:50
2092 339 48 KISECEVA NATALIYA F ITA   1:01:58
2999 340 292 GAVINO ALESSANDRO M ITA   1:02:00
2961 341 293 ZEZZO ANDREA M ITA   1:02:01
2938 342 294 GENOVESE ROBERTO M ITA   1:02:02
2344 343 295 MILICI MARCO M ITA   1:02:02
2675 344 296 DE FILIPPIS ALESSANDRO SIMONE M ITA   1:02:02
2748 345 297 PEDEMONTE MARIO M ITA DLF GENOVA 1:02:03
2876 346 49 POGGI SABRINA F ITA   1:02:05
2351 347 298 POSTANI FILIPPO M ITA   1:02:07
2266 348 299 LUCIANI GRAZIANO M ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1:02:09
2488 349 300 SAPONARO ANTONIO M ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1:02:12
2535 350 301 ZUCCHELLI ADRIANO M ITA   1:02:16
2095 351 302 GIGLIOTTI VICTOR M ITA   1:02:17
2883 352 303 CARNELLI GABRIELE M ITA   1:02:19
2919 353 304 SAVAGLIA LUCA M ITA   1:02:20
2860 354 305 MEDICA TOMAS M ITA   1:02:22
2715 355 306 MUZIO FEDERICA MARIA M ITA SPORTIVA STURLA 1:02:25
2667 356 307 COVIELLO MATTEO M ITA SPORTIVA STURLA 1:02:25
2108 357 50 DALL'ACQUA FRANCESCA F ITA   1:02:28
2298 358 308 CIANCI MATTEO M ITA   1:02:30
2299 359 309 CIANCI STEFANO M ITA   1:02:30
2328 360 310 FRATI PAOLA M ITA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1:02:31
2107 361 311 BRUNO PIETRO M ITA   1:02:32
2171 362 312 CARBONE GIORGIO M ITA   1:02:34
2300 363 313 ASCHIERO MARIO M ITA   1:02:35
2447 364 314 BOTTIGLIERI OSVALDO M ITA   1:02:35
2866 365 315 VOLONGHI PIERANGELO M ITA   1:02:49
2040 366 316 SOLAZZO EUGENIO M ITA   1:02:54
2297 367 317 TROMBETTA EMANUELE M ITA   1:02:55
2452 368 51 PONZIO SABRINA F ITA CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1:02:59
2301 369 318 DELFINO ELVIO M ITA   1:03:00
2194 370 319 CARBONE LUIGI M ITA   1:03:02
2213 371 320 RISSO MARCO M ITA   1:03:04
2700 372 321 TRAVERSO RENATO M ITA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1:03:04
2716 373 322 BATTAGLIA MARCO M ITA CUS GENOVA 1:03:06
2428 374 323 BURGOS CURBELO DANIEL M URU   1:03:09
2385 375 324 MURA GIANLUCA M ITA   1:03:09
2927 376 325 GASPARI DAVIDE M ITA   1:03:10
2851 377 326 LUBELLI FABIO M ITA   1:03:12
2539 378 52 BOSSINI BAROGGI MARTINA F ITA   1:03:16
2674 379 327 STEFINI MASSIMILIANO M ITA   1:03:17
2594 380 53 CANEPA PATRIZIA F ITA   1:03:17
2248 381 328 D'ALESSANDRO ALESSIO M ITA   1:03:17
2541 382 329 FURINGHETTI ROMANO ITALO M ITA DELTA SPEDIZIONI 1:03:18
2673 383 54 FERRARI CHIARA F ITA   1:03:19
2922 384 330 MONTARULI VINCENZO M ITA   1:03:20
2552 385 331 GARIBALDI PIETRO M ITA   1:03:20
2731 386 332 BAGNASCO FABIO M ITA   1:03:22
2450 387 55 CARAFFINI CAMILLA F ITA   1:03:22
2713 388 333 LISSANDRO ARIANNA M ITA   1:03:26
2592 389 334 CAUGLIA DARIO M ITA   1:03:28
2660 390 335 CLAVARINO ALBERTO M ITA   1:03:29
2021 391 336 ORECCHIA GIOVANNI BATTISTA M ITA   1:03:29
2850 392 337 ANDREOTTI ALESSANDRO M ITA   1:03:31
2312 393 56 VANNATI CATERINA F ITA   1:03:32
2697 394 57 CARPANETO MANUELA F ITA   1:03:39
2639 395 338 MELANDRI ROMEO M ITA   1:03:41
2761 396 339 VOLPI GIORGIO M ITA   1:03:41
2291 397 340 BASSO ANDREA M ITA   1:03:42
2583 398 58 FURFARO ANNALISA F ITA GS COMUNALE S.OLCESE 1:03:44
2396 399 341 MARTINO ANDREA M ITA   1:03:44
2737 400 342 LAN YUZHU M     1:03:44
2551 401 343 CALVELLO SALVATORE M ITA DELTA SPEDIZIONI 1:03:46
2521 402 344 BOCERANI ANDREA M ITA   1:03:47
2842 403 345 DI SILVESTRO ALFREDO M ITA   1:03:48
2817 404 346 CROSA MARIO M ITA MARATONETI DEL TIGULLIO 1:03:49
2738 405 347 JIANG LONG M     1:03:52
2392 406 348 ZANIER SANDRO M ITA   1:03:54
2819 407 349 ARYA AMIR REZA M     1:03:54
2918 408 350 BALLERINI GIANCARLO M ITA   1:03:57
2037 409 59 MORCHIO EMANUELA F ITA   1:03:57
2633 410 60 VAN DEN BERG ANTOINETTE F NED   1:03:57
2755 411 351 BIANCHI PAOLO M ITA   1:03:59
2646 412 352 FORNACIARI ALFREDO M ITA   1:04:00
2728 413 353 CAPEZZUTO EZIO M ITA   1:04:02
2283 414 354 SFORZINI GABRIELE M ITA   1:04:03
2399 415 61 CENERINI BARBARA F ITA   1:04:04
2791 416 62 MAGOTTI PAOLA F ITA   1:04:05
2531 417 355 FORTES RODRIGUEZ SILVA MARIA JOSE' M CPV   1:04:05
2322 418 356 ENRIETTI ALBERTO M ITA   1:04:06
2042 419 357 REVIGLIO FILIPPO MARIA M ITA   1:04:08
2417 420 358 PARACCHINI VALERIO M ITA   1:04:13
2601 421 359 PRUSSIA GIOVANNI M ITA MARATONETI GENOVESI 1:04:14
2840 422 360 GUERRI ANDREA M ITA   1:04:15
2027 423 361 CAVALLARO DAVIDE M ITA   1:04:15
2355 424 362 MASINI VITTORIO M ITA   1:04:16
