DA 41 A 45 ANNI MASCHILE
posizione pettorale Nome Societa tempo
1 790 Scamarcia Enzo ergus 0.31.05
2 189 Miglio Walter GAU 0.31.27
3 169 Mora Bortolo Delta Spedizioni 0.34.09
4 615 Lembo Pierluigi Libero 0.34.39
5 631 Rivetti Antimo Delta Spedizioni 0.34.43
6 779 Toaldo Giampaolo Libero 0.36.44
7 170 Bidone Fabio Libero 0.36.53
8 795 Risso Andrea Libero 0.37.01
9 638 Ascanio Maurizio cambiaso risso 0.37.17
10 667 Piccardo Paolo Delta Spedizioni 0.38.41
11 776 Vercellino Paolo Maratoneti Genovesi 0.38.47
12 607 Calandri Walter s. olcese 0.40.13
13 94 Abis Antonio Delta Spedizioni 0.40.40
14 177 Risso Aldo Cittą di Genova 0.41.21
15 693 Arrigo Danilo Genoa Atletica 0.43.29
16 178 Gimelli Sandro Libero 0.44.24
17 163 Frasconi Andrea Maratoneti Genovesi 0.44.35
18 93 Fassone Roberto Valpolcevera 0.45.12