6^ Caruggincursa
del 25 Settembre 2011 a Genova di 9,8 km
Ord. Cognome Nome S Societą 1300 5600 T. Finale minKm
1 LYAZALI ADIL M ATL. CASONE NOCETO 0:04:17 0:17:52 0:31:08 3:09
2 BRIGNONE VALERIO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:04:16 0:17:53 0:31:11 3:09
3 RITY MOHAMED M DELTA SPEDIZIONI 0:04:17 0:17:52 0:31:16 3:09
4 CONCAS SALVATORE M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:04:17 0:17:52 0:31:35 3:11
5 SANNA ARMANDO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:04:16 0:17:53 0:31:50 3:13
6 MEHOUACI RAMZI M UISP GENOVA 0:04:17 0:18:04 0:32:34 3:17
7 MAROCCO SIMONE M POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:04:26 0:18:47 0:33:14 3:21
8 PRANDI MARIO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:04:19 0:18:47 0:33:34 3:23
9 GIORGIANNI ANDREA M DELTA SPEDIZIONI 0:04:31 0:19:05 0:33:41 3:24
10 ROSSI MAURO M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:04:31 0:19:14 0:34:04 3:26
11 CAVALLETTI DAVIDE M PODISTICA PERALTO 0:04:20 0:19:14 0:34:12 3:27
12 REPETTO EMANUELE M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:04:21 0:19:15 0:34:15 3:28
13 MOLLERO MICHELE M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:04:24 0:19:13 0:34:34 3:29
14 RAMPA ENRICO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:04:31 0:19:38 0:34:53 3:31
15 CARTA MAURIZIO M ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 0:04:32 0:19:43 0:34:56 3:32
16 FERRUA ALESSANDRO M ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO 0:04:37 0:19:43 0:34:57 3:32
17 REPETTO SILVANO M PODISTICA VALPOLCEVERA 0:04:31 0:20:00 0:35:05 3:33
18 COZZANI DAVIDE M FRECCE ZENA 0:04:32 0:19:43 0:35:07 3:33
19 GALATINI MASSIMO M ATLETICA VARAZZE 0:04:28 0:19:32 0:35:08 3:33
20 SAVIO GHEBREHANNA M PODISTICA VALPOLCEVERA 0:04:26 0:19:39 0:35:11 3:33
21 RUDASSO VIVIANA F GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:04:31 0:19:39 0:35:12 3:33
22 MOSCINO MICHELE M MARATONETI GENOVESI 0:04:26 0:19:42 0:35:34 3:36
23 ZAVANELLA VITTORIO M ATL. ARCI FAVARO 0:04:41 0:20:00 0:35:38 3:36
24 TUMMINIA MAURIZIO M FRECCE ZENA 0:04:36 0:19:55 0:35:41 3:36
25 PONTA ENRICO GABRIELE M DERTHONA ATLETICA 0:04:36 0:19:56 0:35:48 3:37
26 PASTORINO MASSIMO M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:04:33 0:20:00 0:35:49 3:37
27 RONZITTI NICOLA M DELTA SPEDIZIONI 0:04:42 0:20:21 0:35:50 3:37
28 ROSIELLO CARLO M DELTA SPEDIZIONI 0:04:36 0:20:21 0:35:53 3:37
29 PERRELLA DANIELE M MARATONETI DEL TIGULLIO 0:04:44 0:20:06 0:35:54 3:38
30 AGOSTINO GIULIANO M DELTA SPEDIZIONI 0:04:38 0:20:11 0:36:03 3:38
31 RAGGIO ANDREA M MARATONETI DEL TIGULLIO 0:04:47 0:20:15 0:36:04 3:39
32 MAGNI PATRIZIO M MARATONETI DEL TIGULLIO 0:04:39 0:19:53 0:36:16 3:40
33 FEDI GIUSEPPE M G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 0:04:50 0:20:27 0:36:17 3:40
34 GUAGLIARDO ALESSANDRO M ASD ALBENGA RUNNERS 0:04:45 0:20:31 0:36:23 3:41
35 GENTILE MASSIMO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:04:50 0:20:34 0:36:37 3:42
36 ARAFI KHADIJA F GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:04:32 0:20:14 0:36:41 3:42
37 SARTORI LUCA M ATLETICA DUE PERLE 0:04:54 0:20:59 0:36:42 3:42
38 BARLOCCO GABRIELE M ATLETICA CAIRO 0:04:50 0:20:34 0:36:44 3:43
39 BISIO MASSIMILIANO M G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 0:04:42 0:20:34 0:36:48 3:43
40 SCAMARCIA ENZO M   0:04:50 0:20:40 0:36:48 3:43
41 ALFONSO DANIELE M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 0:04:50 0:20:34 0:36:49 3:43
42 MONTARSOLO DANILO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:03 0:20:47 0:36:51 3:43
43 FADDA GIAMPAOLO M ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 0:04:48 0:20:39 0:36:53 3:44
44 ALTAMURA FRANCESCO M HAPPY RUNNER CLUB 0:04:38 0:20:40 0:36:58 3:44
45 BUSCA LINO M CUS TORINO MASTER 0:04:44 0:20:51 0:37:03 3:45
46 DE MARTINO PASQUALE M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:04:34 0:20:21 0:37:03 3:45
47 MIGLIO WALTER M G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 0:04:46 0:20:38 0:37:05 3:45
48 BUSSONE MATTEO M MARATONETI DEL TIGULLIO 0:04:49 0:20:44 0:37:06 3:45
49 BOCCHIO ALESSANDRO M G.P. AVIS POL. MALAVICINA 0:04:44 0:20:52 0:37:19 3:46
50 SCOPELLITI SANTO M MARATONETI DEL TIGULLIO 0:04:45 0:21:04 0:37:23 3:47
51 LAMBERTI ENRICO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 0:04:50 0:20:46 0:37:24 3:47
52 DALIA PAOLO M ATL. NOVESE 0:04:42 0:20:48 0:37:31 3:47
53 CANEPA AGOSTINO M PODISTICA MELE 0:04:52 0:21:02 0:37:37 3:48
54 DEMNATI NOURREDINE M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:05:04 0:20:59 0:37:38 3:48
55 TILOCCA FILIPPO M ATL. OVADESE ORMIG 0:05:04 0:21:25 0:37:42 3:48
56 TODARO FERDINANDO M POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 0:04:52 0:20:58 0:37:42 3:48
57 PIRAS OTTORINO M DELTA SPEDIZIONI 0:05:24 0:21:23 0:37:44 3:49
58 CASO MARCO M ATLETICA VARAZZE 0:04:43 0:21:13 0:37:50 3:49
59 BRICCOLA MAURO M DERTHONA ATLETICA 0:05:06 0:21:33 0:37:54 3:50
60 PIANO PAOLO M G.S. COMUNALE S. OLCESE 0:05:32 0:21:42 0:37:55 3:50
61 MANNA MARCO M DERTHONA ATLETICA 0:04:55 0:21:30 0:37:57 3:50
62 BESSINI ALESSANDRO M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:04:51 0:21:10 0:38:03 3:51
63 GIFUNI ALFONSO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:04:52 0:21:15 0:38:06 3:51
64 MOSCATELLI ALBERTO M ATLETICA FAVARO 0:04:47 0:21:11 0:38:07 3:51
65 DE PLANO LUIGI M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:04:43 0:21:18 0:38:07 3:51
66 PUGGIONI ANTONELLO M DELTA SPEDIZIONI 0:05:02 0:21:30 0:38:09 3:51
67 UGHE' DIEGO RAFAEL M   0:04:56 0:21:44 0:38:10 3:51
68 SULIS ANDREA M PODISTICA VALPOLCEVERA 0:04:43 0:21:18 0:38:13 3:52
69 VENIER LUCA M DELTA SPEDIZIONI 0:04:46 0:21:20 0:38:15 3:52
70 COSIMO EMILIO M SPRINGBURN HARRIERS 0:05:02 0:21:36 0:38:19 3:52
71 CALENDA ERNESTO M A.S.D.  C.U.S. GENOVA 0:05:02 0:21:32 0:38:23 3:53
72 GIORDANO ERMANNO M ATL. RUN FINALE LIGURE 0:05:10 0:21:35 0:38:26 3:53
73 LO NOBILE YURI M PODISTICA VALPOLCEVERA 0:05:04 0:21:46 0:38:30 3:53
74 GIANARETTI LAURO M ATL. ARCI FAVARO 0:05:16 0:22:00 0:38:32 3:54
75 BERTELLE DAMIANO M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 0:04:39 0:21:32 0:38:37 3:54
76 SERRA ELEONORA F CAMBIASO RISSO 0:05:00 0:21:43 0:38:40 3:54
77 REGGIANI FILIPPO M   0:05:10 0:21:51 0:38:44 3:55
78 SCHELLA MASSIMO M S.S. RUNNERS LOANO 0:05:22 0:22:06 0:38:45 3:55
79 FINOCCHIARO ANDREA M G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 0:05:34 0:22:11 0:38:48 3:55
80 CAVAGNARO LUCA M ATETICA RECASTELLO 0:05:02 0:21:36 0:38:49 3:55
81 CASOT MARCO M G.S. COMUNALE S. OLCESE 0:05:06 0:21:52 0:38:49 3:55
82 FERRARI FRANCESCO M GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0:05:07 0:21:48 0:38:49 3:55
83 PIOMBO SERGIO M ATLETICA VARAZZE 0:05:01 0:21:50 0:38:51 3:55
84 MASSA EMANUELA F CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:08 0:21:59 0:38:52 3:56
85 MORELLI ADRIANO M MARATONETI GENOVESI 0:04:47 0:21:25 0:38:54 3:56
86 MELIS MASSIMO M ATHLETIC PROJECT SAVONA 0:05:01 0:21:47 0:38:55 3:56
87 LASTRICO MARCO M MULTEDO 1930 0:05:00 0:21:46 0:38:58 3:56
88 CELOTTO FULVIO M CUS GENOVA 0:05:35 0:22:13 0:39:02 3:57
89 ANDOLINA SONIA F GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:05:10 0:21:59 0:39:03 3:57
90 PRIMAROLO SERGIO M POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 0:05:34 0:22:37 0:39:07 3:57
91 PORCILE FABIO M MULTEDO 1930 0:05:14 0:22:13 0:39:16 3:58
92 TRAGGIAI GIULIANO M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:05:14 0:22:08 0:39:20 3:58
93 QUINTINO FABIO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:32 0:22:26 0:39:29 3:59
94 EL MOUNIM MOHAMMED M U.S. MAURINA OLIO CARLI 0:04:17 0:17:52 0:39:29 3:59
95 DHIMI HICHAM M   0:05:05 0:22:13 0:39:29 3:59
96 IENTILE FABIO M PODISTICA VALPOLCEVERA 0:05:57 0:22:48 0:39:29 3:59
97 PEDRETTI DANILO M MARATONETI GENOVESI 0:05:07 0:22:07 0:39:32 4:00
98 FASSONE IVO M PODISTICA VALPOLCEVERA 0:05:04 0:22:07 0:39:34 4:00
99 BARGELLINI FERDINANDO M ATLETICA DUE PERLE 0:05:15 0:22:17 0:39:37 4:00
100 SECCHI ANDREA M LIBERO 0:05:31 0:22:13 0:39:37 4:00
101 RESEMINI FRANCESCO M   0:05:17 0:22:30 0:39:38 4:00
102 SANNA PAOLA M ATL. AMBROSIANA 0:05:03 0:22:08 0:39:40 4:00
103 GUASTI ROBERTO M VIRTUS SESTRI 0:05:14 0:22:27 0:39:44 4:01
104 MANCINO MICHELE M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:23 0:22:31 0:39:46 4:01
105 BETTONI GRAZIANO M C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA 0:05:07 0:22:15 0:39:49 4:01
106 MAGGIOLO ALBERTO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:21 0:22:26 0:39:49 4:01
107 PANDUCCIO LUIGI M A.S.D.  C.U.S. GENOVA 0:05:26 0:22:54 0:39:51 4:02
108 MURTAS ANDREA M CS FIAMMA MACOMER 0:05:51 0:22:58 0:39:53 4:02
109 SIRI CESARE M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:05:00 0:22:15 0:39:53 4:02
110 CHIHAOUI FATHI M MARATONETI GENOVESI 0:04:59 0:22:13 0:39:53 4:02
111 MANTERO PAOLO M MULTEDO 1930 0:05:13 0:22:14 0:39:54 4:02
112 CARRARO ALBERTO M ATL. OVADESE ORMIG 0:04:56 0:22:06 0:39:55 4:02
113 MARTINI SONIA F DELTA SPEDIZIONI 0:05:08 0:22:24 0:39:58 4:02
114 SEGALERBA STEFANO M MARATONETI GENOVESI 0:05:35 0:22:43 0:39:59 4:02
115 RUBBA PIETRO M ASD ALBENGA RUNNERS 0:05:12 0:22:06 0:40:00 4:02
116 ARMANINO ALERAMO M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:05:44 0:22:40 0:40:00 4:02
117 SCASSO DAVIDE M ATLETICA VARAZZE 0:05:01 0:22:14 0:40:00 4:02
118 GAIS EMANUELE M   0:06:22 0:23:34 0:40:02 4:03
119 SARTO ANDREA M FRECCE ZENA 0:05:14 0:22:24 0:40:03 4:03
120 MANCA GIOVANNI WALTER M ATL. NOVESE 0:05:15 0:22:33 0:40:06 4:03
121 ESEMPI PAOLO M TRIATHLON GENOVA 0:05:14 0:22:33 0:40:06 4:03
122 PIZZELLA GIOVANNI M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 0:05:37 0:23:00 0:40:07 4:03
123 TEBALDI MAURO M A.S.D.  C.U.S. GENOVA 0:05:35 0:22:38 0:40:10 4:03
124 RIVETTI ANTIMO M DELTA SPEDIZIONI 0:05:08 0:22:26 0:40:14 4:04
125 RECAGNO ANDREA M   0:05:18 0:22:38 0:40:19 4:04
126 CACCIALANZA ELGA F ATLETICA DUE PERLE 0:05:10 0:22:19 0:40:20 4:04
127 BANNINO COSIMO M ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 0:05:25 0:22:24 0:40:20 4:04
128 VASSALLO GIUSEPPE M A.S. MARATHON CLUB STATTE 0:05:07 0:22:40 0:40:21 4:05
129 TROMBACCIA STEFANO M GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0:05:50 0:23:13 0:40:23 4:05
130 CORSI NINO M MARATONETI GENOVESI 0:05:47 0:23:05 0:40:24 4:05
131 STEGAGNINI LUCA M   0:05:13 0:22:38 0:40:25 4:05
132 LIOTTA PAOLO M ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 0:05:49 0:23:16 0:40:25 4:05
133 MONTICONE MASSIMILIANO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 0:05:41 0:23:00 0:40:27 4:05
134 OTTRIA MICHELA F ATL. NOVESE 0:05:23 0:22:40 0:40:42 4:07
135 MANGRAVITI GIUSEPPE M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:05:30 0:22:55 0:40:44 4:07
136 SANTINI SIMONE M   0:06:16 0:23:20 0:40:44 4:07
137 ZANARDI ROBERTO M G.S. COMUNALE S. OLCESE 0:05:18 0:22:46 0:40:46 4:07
138 FATTOR FABRIZIO M ASD ALBENGA RUNNERS 0:05:24 0:23:10 0:40:48 4:07
139 NOVELLO ALESSANDRA F LBM SPORT TEAM 0:05:10 0:22:57 0:40:49 4:07
140 DENISE FABIO M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:05:47 0:23:21 0:40:57 4:08
141 ZUCCARINO CECILIA F   0:05:34 0:23:06 0:40:59 4:08
142 BERNABO' MARCO M G.S. COMUNALE S. OLCESE 0:05:47 0:23:22 0:40:59 4:08
143 ASCANIO MAURIZIO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:22 0:22:58 0:41:04 4:09
144 ZANONI CLAUDIO M MARATONETI GENOVESI 0:06:01 0:23:43 0:41:07 4:09
145 CHIONNA DAVIDE SALVATORE M GAZZETTA RUNNERS CLUB 0:05:24 0:23:00 0:41:11 4:10
146 SORO LUCA M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:05:24 0:23:14 0:41:13 4:10
147 BEOLDO ANDREA M G.S. COMUNALE S. OLCESE 0:05:31 0:23:11 0:41:16 4:10
148 BRUZZONE PAOLO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:23 0:23:20 0:41:17 4:10
149 BONAVITA NUNZIO M MULTEDO 1930 0:05:26 0:23:11 0:41:18 4:10
150 MERETA FABIO M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:06:18 0:23:35 0:41:20 4:11
151 MALINCONICO GIUSEPPE M ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 0:05:36 0:23:17 0:41:20 4:11
152 MASSONE FABIO M   0:05:09 0:22:58 0:41:21 4:11
153 BALZANO FEDERICO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:32 0:23:27 0:41:21 4:11
154 VINELLI STEFANO M   0:05:29 0:23:12 0:41:26 4:11
155 MIRABILE GIAN FILIPPO M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:05:35 0:23:28 0:41:29 4:11
156 MUSCARA' STEFANO M PODISTICA VALPOLCEVERA 0:05:56 0:23:40 0:41:31 4:12
157 BACUCCHI FRANCESCO M PODISTICA SAVONESE 0:05:37 0:23:43 0:41:33 4:12
158 FRISONE ANDREA M ? 0:05:24 0:23:25 0:41:36 4:12
159 MANGINI DANIELE M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:29 0:23:44 0:41:38 4:12
160 TOMASSINI MARCELLO M S. ATL. GENOA 'ATLETICA' 0:06:07 0:23:49 0:41:39 4:12
161 CAMOIANO ANTONIO NINO M DELTA SPEDIZIONI 0:05:34 0:23:42 0:41:39 4:12
162 CONFORTI ANGELO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:41 0:23:31 0:41:40 4:13
163 FABBIANI MARCO M VIRTUS SESTRI 0:05:14 0:23:21 0:41:41 4:13
164 CAMPAGNOLI SALVATORE M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:51 0:23:44 0:41:41 4:13
165 PIRAINO MARCO M G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 0:05:50 0:23:36 0:41:42 4:13
166 GABBIERI MARCO M ATLETICA VARAZZE 0:05:10 0:22:45 0:41:42 4:13
167 FANTAUZZO ETTORE M   0:05:47 0:23:44 0:41:42 4:13
168 SCARAMUCCIA ROBERTO M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:06:13 0:23:57 0:41:43 4:13
169 ORCIUOLI FABRIZIO M ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 0:05:38 0:23:42 0:41:43 4:13
170 CAMPANELLA GIORGIO M G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 0:05:36 0:23:49 0:41:44 4:13
171 VACATELLO FRANCESCO M PODISTICA VALPOLCEVERA 0:06:02 0:23:55 0:41:44 4:13
172 MANTOVANI MARCO M G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 0:05:38 0:23:25 0:41:48 4:13
173 TOALDO GIANPAOLO M ATLETICA DUE PERLE 0:05:27 0:23:26 0:41:50 4:14
174 BOLLORINO GIACOMO M S.S. RUNNERS LOANO 0:05:49 0:23:46 0:41:50 4:14
175 LUPPARI DANIELE M G.S. BANCARI ROMANI 0:05:23 0:23:23 0:41:54 4:14
176 PEPOLI DAVIDE M CUS GENOVA 0:05:35 0:23:43 0:41:56 4:14
177 VERCESI ALFONSO M   0:05:49 0:23:45 0:41:57 4:14
178 MAZZARELLO GIOVANNI M PODISTICA VALPOLCEVERA 0:05:38 0:23:43 0:41:57 4:14
179 MAGNOLFI GINO M DELTA SPEDIZIONI 0:05:42 0:23:51 0:41:58 4:14
180 SCARAMUCCI SUSANNA F ATLETICA VARAZZE 0:05:14 0:23:17 0:42:00 4:15
181 MERONI MARIO M POL. NOVATE 0:07:09 0:24:58 0:42:01 4:15
182 PINZELLI FLAVIO M A.S.D.  C.U.S. GENOVA 0:05:43 0:24:06 0:42:02 4:15
183 MUTOLO STEFANO M   0:05:43 0:23:05 0:42:03 4:15
184 MASSONI FEDERICO M   0:05:33 0:23:33 0:42:04 4:15
185 GAGLIARDI FABIO M MULTEDO 1930 0:05:30 0:23:32 0:42:05 4:15
186 BOCCARDO GIANLUCA M PODISTICA VALPOLCEVERA 0:05:39 0:23:45 0:42:06 4:15
187 VAGALI CORRADO M G.S. COMUNALE S. OLCESE 0:05:19 0:23:29 0:42:08 4:15
188 PIOMBO MAURO M ATLETICA VARAZZE 0:05:16 0:23:36 0:42:10 4:16
189 MODA GIANCARLO M G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 0:05:34 0:23:37 0:42:11 4:16
190 SOLARI BRUNO M MARATONETI GENOVESI 0:05:50 0:24:07 0:42:14 4:16
191 PITTALUGA MATTEO M GSC S.OLCESE 0:05:07 0:22:38 0:42:15 4:16
192 MELCHIORRI FABIO M GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0:05:39 0:23:40 0:42:16 4:16
193 MENEGHETTI ANDREA M ASD ALBENGA RUNNERS 0:05:46 0:23:45 0:42:18 4:16
194 MASSA FEDERICO M PODISTICA MELE 0:05:25 0:23:50 0:42:19 4:16
195 RONCAGLIOLO FEDERICO M ATLETICA DUE PERLE 0:05:54 0:23:44 0:42:21 4:17
196 PICARELLI ARISTOFLE M DELTA SPEDIZIONI 0:05:27 0:23:46 0:42:21 4:17
197 REALE MASSIMO M UISP GENOVA 0:05:30 0:23:39 0:42:21 4:17
198 COVIELLO MATTEO M   0:06:17 0:24:30 0:42:22 4:17
199 CECCHELANI LUCIANO M   0:05:54 0:24:02 0:42:22 4:17
200 DONATI MASSIMO M LIBERO 0:05:30 0:23:27 0:42:24 4:17
201 DE MARTINI MARCO M ATL. NOVESE 0:05:18 0:23:18 0:42:24 4:17
202 SORRENTINO PASQUALE M MARATONETI GENOVESI 0:05:46 0:23:49 0:42:25 4:17
203 LUBRANO LUIGI M ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 0:06:25 0:24:26 0:42:26 4:17
204 MARINI SANDRO M ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 0:05:15 0:23:32 0:42:27 4:17
205 PERFUMO BRUNO M DELTA SPEDIZIONI 0:05:29 0:23:45 0:42:29 4:17
206 CUBEDDU LUCIO M GAU 0:06:25 0:24:26 0:42:30 4:18
207 OLIVERI MASSIMO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:45 0:24:00 0:42:32 4:18
208 PASSADORE FRANCO M MARATONETI DEL TIGULLIO 0:05:34 0:23:50 0:42:32 4:18
209 SGRO' AGOSTINO M S.S. TRIONFO LIGURE 0:05:57 0:24:03 0:42:33 4:18
210 SOFIA MASSIMILIANO M   0:06:04 0:24:21 0:42:34 4:18
211 TRAVERSO MAURIZIO M ATL. NOVESE 0:05:26 0:23:42 0:42:34 4:18
212 PRIMERANO VINCENZO M GENOA ATLETICA 0:05:45 0:23:39 0:42:34 4:18
213 BIANCO MONICA F S.S. RUNNERS LOANO 0:06:19 0:24:24 0:42:37 4:18
214 VALSECCHI MAURO M   0:05:44 0:23:49 0:42:38 4:18
215 CANEPA GIULIANO M MARATONETI DEL TIGULLIO 0:06:07 0:24:25 0:42:40 4:19
216 BONDANZA MASSIMO M ATLETICA VALLE SCRIVIA 0:05:46 0:24:04 0:42:41 4:19
217 BRUSCHI GABRIELE M ATL.UISP MARINA DI CARRARA 0:05:51 0:24:30 0:42:42 4:19
218 VACCARI MARCO M   0:05:46 0:24:07 0:42:45 4:19
219 GESTRO AMBROGIO M MULTEDO 1930 0:05:33 0:24:15 0:42:48 4:19
220 ARRICO ANTONIO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:40 0:24:08 0:42:49 4:19
221 LOMBARDI SILVANO M G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD 0:05:31 0:23:59 0:42:54 4:20
222 PERTICA ROBERTO M DELTA SPEDIZIONI 0:05:27 0:23:54 0:42:55 4:20
223 CORNAGLIA CINZIA F CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:06:03 0:24:50 0:42:57 4:20
224 ABBATE ROSARIO M TRIONFO LIGURE 0:05:25 0:23:45 0:42:59 4:21
225 VERCELLINO PAOLO M MARATONETI GENOVESI 0:06:20 0:24:42 0:43:01 4:21
226 BRUZZO MAURO M VIRTUS SESTRI 0:05:52 0:24:23 0:43:07 4:21
227 BACIGALUPO CHRISTIAN M MARATONETI GENOVESI 0:06:16 0:24:42 0:43:07 4:21
228 GENOCCHIO RENATO M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:05:44 0:24:02 0:43:08 4:21
229 DROGO GAETANO A. M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 0:05:34 0:23:53 0:43:10 4:22
230 PARODI MASSIMO M G.S. COMUNALE S. OLCESE 0:06:06 0:24:22 0:43:11 4:22
231 BELFIORE PIERO M GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0:06:21 0:24:55 0:43:15 4:22
232 ZERBINO DAVIDE M GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0:06:21 0:24:55 0:43:15 4:22
233 VERGASSOLA MARCO M GAU 0:05:53 0:24:22 0:43:16 4:22
234 BOLOGNESI SILVIA F CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:41 0:24:20 0:43:20 4:23
235 MULE' STEFANO M ATLETICA VARAZZE 0:05:32 0:24:17 0:43:23 4:23
236 GHIGLIOTTI GIULIO M   0:06:28 0:24:17 0:43:24 4:23
237 KOLP FRANCESCO M GAU 0:05:30 0:24:13 0:43:25 4:23
238 SCALI RICCARDO M MARATONETI GENOVESI 0:05:51 0:24:39 0:43:27 4:23
239 FERRARO ADOLFO M MARATONETI GENOVESI 0:06:00 0:24:50 0:43:27 4:23
240 TRAVERSO MATTEO M ATLETICA VALLE SCRIVIA 0:05:46 0:24:26 0:43:28 4:23
241 PIENOVI ROBERTO M PODISTICA VALPOLCEVERA 0:05:56 0:24:41 0:43:30 4:24
242 BERNARDI FRANCO M ATLETICA DUE PERLE 0:06:14 0:25:07 0:43:31 4:24
243 BRUZZO PIERLUIGI M PODISTICA VALPOLCEVERA 0:06:02 0:24:51 0:43:36 4:24
244 TESSIORE MARIO M GAU 0:05:33 0:24:23 0:43:36 4:24
245 PORTUNATO ANDREA M   0:06:03 0:24:41 0:43:37 4:24
246 MORTOLA FRANCESCO M MARATONETI GENOVESI 0:06:24 0:25:34 0:43:39 4:25
247 MEDICA SIMONE M DELTA SPEDIZIONI 0:06:05 0:24:41 0:43:41 4:25
248 GIULIANO GUIDO M DELTA SPEDIZIONI 0:05:45 0:24:11 0:43:42 4:25
249 CASALE ELIO M DELTA SPEDIZIONI 0:07:05 0:25:28 0:43:43 4:25
250 SCIANNI MAURIZIO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:05:43 0:25:00 0:43:43 4:25
251 DE VINCENTIIS GIOVANNI M ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO 0:06:22 0:24:56 0:43:44 4:25
252 RODELLI MICHELE M G.P. AVIS POL. MALAVICINA 0:06:08 0:25:11 0:43:44 4:25
253 CERRETANI PAOLO M   0:05:54 0:24:54 0:43:45 4:25
254 PELUCCHINI ADRIANO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:06:35 0:25:05 0:43:48 4:25
255 TACCOGNA GEROLAMO M ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 0:06:01 0:25:00 0:43:48 4:25
256 BERRINO PIETRO M ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 0:05:47 0:24:50 0:43:52 4:26
257 PENNA EZIO M GRUPPO CITTA DI GENOVA 0:06:07 0:24:59 0:43:53 4:26
258 FORONI MARCO M   0:07:37 0:26:10 0:43:53 4:26
259 CARACCIOLO MICHELE M   0:06:33 0:25:29 0:43:54 4:26
260 CALCAGNO MICHELE M   0:06:19 0:24:51 0:43:55 4:26
261 BIANCHI DENIS M   0:07:37 0:26:09 0:43:55 4:26
262 VERNENGO ENNIO M S. ATL. GENOA 'ATLETICA' 0:05:53 0:24:34 0:43:58 4:26
263 VALENTE MAURIZIO M ASD ALBENGA RUNNERS 0:06:05 0:24:39 0:44:02 4:27
264 BERTOCCHI DANIELA F ATL. NOVESE 0:06:01 0:24:58 0:44:02 4:27
265 PATERNICH ROBERTO M VIRTUS SESTRI 0:05:30 0:24:23 0:44:04 4:27
266 DEMARCO LUIGI M MARATONETI GENOVESI 0:06:33 0:25:16 0:44:05 4:27
267 PARODI ANDREA M ASD ALBENGA RUNNERS 0:06:04 0:24:39 0:44:07 4:27
