XXVIII^ Attraverso i Colli Novesi

Novi Ligure, 25 aprile 2011, km. 14,300
Giudici: n.d.
Medico: n.d.
Fonte: www.fidalpiemonte.it
             
POS. COGNOME NOME SOCIETA' TIME CAT. FIDAL
1 TUCCI FELICE ATLETICA CASONE NOCETO (PR) 0.50.10 MM45 MM45
2 RAMORINO CORRADO ATLETICA VARAZZE (SV) 0.50.52 SM SM
3 NOVELLA DANIELE SAI FRECCE BIANCHE (AL) 0.51.47 MM35 MM35
4 FONTANA MAURO PODISTICA TORINO (TO) 0.52.04 MM40 MM40
5 FACCARELLO DAVIDE VITTORIO ALFIERI ASTI (AT) 0.53.34 MM40 MM40
6 SCABBIO DIEGO ATLETICA NOVESE (AL) 0.53.55 MM35 MM35
7 VERNOCCHI STEFANO MARATONETI GENOVESI (GE) 0.54.11 MM40 MM40
8 FARANDA ACHILLE A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) 0.54.48 MM40 MM40
9 REPETTO SILVANO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.55.01 TM TM
10 RUDASSO VIVIANA GRUPPO CITTĄ DI GENOVA (GE) 0.55.15 SF SF
11 BUSCA LINO CUS TORINO (TO) 0.56.05 MM40 MM40
12 GENTILE MASSIMO CAMBIASO RISSO (GE) 0.56.47 MM40 MM40
13 PORCILE GUIDO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 0.57.07 MM45 MM45
14 GORLERO LEONE MAURINA OLIO CARLI (IM) 0.57.26 MM45 MM45
15 MORELLI ADRIANO MARATONETI GENOVESI (GE) 0.57.29 MM45 MM45
16 BRICCOLA MAURO DERTHONA ATLETICA (AL) 0.57.35 MM45 MM45
17 GROSSO MATTIA ATLETICA NOVESE (AL) 0.57.46 PM PM
18 MANNA MARCO DERTHONA ATLETICA (AL) 0.57.48 MM50 MM50
19 DE PLANO LUIGI CAMBIASO RISSO (GE) 0.57.57 MM55 MM55
20 BISIO MASSIMILIANO BOGGERI ARQUATA (AL) 0.58.05 MM35 MM35
21 MARINO RICCARDO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 0.58.19 MM35 MM35
22 CALLEGARO ALESSANDRO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 0.58.27 MM40 MM40
23 IANNONE ALESSANDRO MARATONETI GENOVESI (GE) 0.59.13 MM45 MM45
24 CALENDA ERNESTO CUS GENOVA (GE) 0.59.34 MM55 MM55
25 MARCHESOTTI LUCA BOGGERI ARQUATA (AL) 0.59.44 MM40 MM40
26 CARTASEGNA ALESSANDRO ATLETICA ALESSANDRIA (AL) 0.59.55 MM45 MM45
27 TORTI ALESSANDRO TURIN MARATHON (TO) 0.59.55 PM PM
28 BRUZZONE GIORGIO POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 (GE) 1.00.15 MM45 MM45
29 TESTA FAUSTO A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) 1.00.23 MM45 MM45
30 PICCHIO ROBERTO PODISTICA TORINO (TO) 1.00.33 MM40 MM40
31 PASTORINO MICHELE ATLETICA VARAZZE (SV) 1.00.54 MM40 MM40
32 SERRA LUISITO BOGGERI ARQUATA (AL) 1.01.05 MM45 MM45
33 ZUCCA PAOLO ACQUIRUNNERS (AL) 1.01.08 MM50 MM50
34 SPINOGLIO CHIAFFREDO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.01.19 MM45 MM45
35 DEAMBROGGI PAOLO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.01.25 TM TM
36 ZARRILLO ANTONIO ATLETICA NOVESE (AL) 1.01.31 MM55 MM55
37 ASTORRI LUIGI ATLETICA VALLESCRIVIA (GE) 1.01.38 MM45 MM45
38 SBALZER ROBERTO ATLETICA CAIRO (SV) 1.01.41 MM50 MM50
39 GATTO ALESSANDRO ATLETICA CAIRO (SV) 1.01.42 MM40 MM40
40 MANCA GIOVANNI WALTER ATLETICA NOVESE (AL) 1.01.44 MM50 MM50
41 GAVIOLI MARCO ACQUIRUNNERS (AL) 1.01.53 MM55 MM55
42 TORTA CLAUDIO SOLVAY SOLEXIS (AL) 1.01.59 MM40 MM40
43 BECCARIA GIACOMO PIETRO ATLETICA NOVESE (AL) 1.02.02 MM50 MM50
44 TOMAGHELLI GIANNI ATLETICA NOVESE (AL) 1.02.03 MM45 MM45
45 ROSSO GIORGIO BOGGERI ARQUATA (AL) 1.02.10 MM40 MM40
46 REBESCHI ANDREA ATLETICA NOVESE (AL) 1.02.20 TM TM
47 FASSONE IVO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 1.02.23 MM45 MM45
48 ROSSI ALESSANDRO ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 1.02.25 MM55 MM55
49 MANASSERO ALESSANDRO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.02.30 MM35 MM35
50 LACERTOSA ROCCO ATLETICA NOVESE (AL) 1.02.36 MM45 MM45
51 BONAVIA GIOVANNI ATLETICA RACCONIGI (CN) 1.03.09 MM55 MM55
52 TARANTOLA STEFANO SCALO VOGHERA (PV) 1.03.16 MM35 MM35
53 ZANONI CLAUDIO MARATONETI GENOVESI (GE) 1.03.18 MM55 MM55
54 MALINCONICO GIUSEPPE PODISTICA PERALTO (GE) 1.03.26 MM45 MM45
55 PARODI UGO ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 1.03.52 MM50 MM50
56 PICHETTO MASSIMO PODISTICA PERALTO (GE) 1.03.59 MM50 MM50
57 BERTOLINI GIANFRANCO CAMBIASO RISSO (GE) 1.04.14 MM50 MM50
58 MARCELLO MARCO CAMBIASO RISSO (GE) 1.04.15 MM55 MM55
59 POLA ROBERTO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.04.16 MM45 MM45
60 TORCHIO VALERIO ATLETICA NOVESE (AL) 1.04.19 TM TM
61 ROSSI MATTEO AVIS GAMBOLO' (PV) 1.04.22 TM TM
62 DE STEFANI ROBERTO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.04.28 MM45 MM45
63 MAZZARELLO GIOVANNI PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 1.04.31 MM50 MM50
64 MODA GIANCARLO BOGGERI ARQUATA (AL) 1.04.41 MM60 MM60
65 ESPOSITO GERARDO POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 (GE) 1.04.45 MM50 MM50
66 RATTO GIUSEPPE POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 (GE) 1.04.46 MM45 MM45
67 CRAVIN GIULIO MARATONETI GENOVESI (GE) 1.04.53 MM60 MM60
68 MENEGALDO EGIDIO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.04.59 MM65 MM65
69 LEMBO ANTONINO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.05.27 MM45 MM45
70 ORLANDO MASSIMO ATLETICA NOVESE (AL) 1.05.29 MM50 MM50
71 CARRARO ALBERTO ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 1.05.36 MM35 MM35
72 ABBATE ROSARIO TRIONFO LIGURE (GE) 1.05.45 MM55 MM55
73 MALVICINO LUCA SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.05.47 MM35 MM35
74 OMODEO LUCA NOVARA CHE CORRE (NO) 1.05.49 MM40 MM40
75 PONTICIELLO IVANO ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 1.05.53 MM35 MM35
76 CAVANNA GIOVANNI ATLETICA NOVESE (AL) 1.05.58 MM50 MM50
77 BARISIONE GIOVANNI MARATONETI GENOVESI (GE) 1.06.00 MM50 MM50
78 MAZZARELLO CARLO BOGGERI ARQUATA (AL) 1.06.00 MM65 MM65
79 DALIA PAOLO ATLETICA NOVESE (AL) 1.06.03 MM35 MM35
80 OTTRIA MICHELA ATLETICA NOVESE (AL) 1.06.08 MF35 MF35
81 PINNA DAVIDE ATLETICA NOVESE (AL) 1.06.09 MM35 MM35
82 STINA' FRANCESCO ACQUIRUNNERS (AL) 1.06.18 MM55 MM55
83 TICHOUDAD SLIMANE G.A.U. (GE) 1.06.19 MM55 MM55
84 TIZZANI PIERFELICE SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.06.21 MM50 MM50
85 CARTAGENOVA FEDERICO G.A.U. (GE) 1.06.24 MM35 MM35
86 MEDA ROBERTO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.06.25 MM40 MM40
87 REPETTO ALBERTO GRUPPO CITTĄ DI GENOVA (GE) 1.06.34 SM SM
88 PICCARDI MARCO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.06.46 MM40 MM40
89 MORA SILVANO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.06.50 MM50 MM50
90 ZENDALE SERGIO ACQUIRUNNERS (AL) 1.06.54 MM60 MM60
91 RIZZO PIETRO ATLETICA NOVESE (AL) 1.06.59 MM45 MM45
92 PARODI GIOVANNI CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.07.01 MM50 MM50
93 TARDITO GIUSEPPE ATLETICA NOVESE (AL) 1.07.04 MM45 MM45
94 BERTOCCHI DANIELA ATLETICA NOVESE (AL) 1.07.04 MF55 MF55
95 VECCHIONE RAFFAELE ATLETICA NOVESE (AL) 1.07.15 MM45 MM45
96 DISPENSA GIOVANNI ATLETICA NOVESE (AL) 1.07.18 MM45 MM45
97 CORNAGLIA CINZIA CAMBIASO RISSO (GE) 1.07.20 MF40 MF40
98 TARANTOLA MARCO SCALO VOGHERA (PV) 1.07.24 MM40 MM40
99 MARCHET RITA MARATONETI GENOVESI (GE) 1.07.32 MF35 MF35
100 TRAVERSO MAURIZIO ATLETICA NOVESE (AL) 1.07.38 MM50 MM50
101 PESCE ANDREA CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.07.55 MM40 MM40
102 DAL BEN NADIA PODISTICA TRANESE (TO) 1.08.12 MF60 MF60
103 GROSSI FERRUCCIO AVIS PAVIA (PV) 1.08.16 MM60 MM60
104 RIVELLINI ANDREA CAMBIASO RISSO (GE) 1.08.17 MM35 MM35
105 PICCIONE TIZIANA SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.08.32 MF55 MF55
106 VELA PAOLO MARATONETI GENOVESI (GE) 1.08.47 MM45 MM45
107 GRIMALDI ANTONIO SOLVAY SOLEXIS (AL) 1.08.52 MM55 MM55
108 REGHITTO NICOLETTA ATLETICA VALLESCRIVIA (GE) 1.09.01 MF40 MF40
109 RUPERTO CESARE ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 1.09.09 MM65 MM65
110 PRATO PIERLUIGI SOLVAY SOLEXIS (AL) 1.09.10 MM40 MM40
111 FAEDDA GABRIELE CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.09.52 MM35 MM35
112 PARODI ENRICO MARATONETI GENOVESI (GE) 1.09.54 MM55 MM55
113 POGGIO PIERPAOLO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.09.57 MM40 MM40
114 BOLOGNESI ROBERTO POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 (GE) 1.10.16 MM55 MM55
115 CONTARDI FRANCESCA ATLETICA NOVESE (AL) 1.10.23 MF35 MF35
116 RICCI DANIELE ATLETICA NOVESE (AL) 1.10.46 MM45 MM45
117 PISANI VINCENZO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.11.11 MM50 MM50
118 DI PASQUALI GIUSEPPE PODISTICA PERALTO (GE) 1.11.21 MM45 MM45
119 MARAGLIANO LUCA ATLETICA NOVESE (AL) 1.11.24 MM40 MM40
120 MORDIGLIA ALDO CAMBIASO RISSO (GE) 1.11.25 MM40 MM40
121 FUREGATO GRAZIANO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.11.36 MM50 MM50
122 PELLEGRINI DAVIDE ATLETICA NOVESE (AL) 1.11.41 MM45 MM45
123 SASSO PIERMARIO ROAD RUNNERS CLUB MILANO (MI) 1.11.45 MM60 MM60
124 GUTTA' MARCO MARATONETI GENOVESI (GE) 1.11.53 MM45 MM45
125 CORTOLEZZIS DANIELE CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.11.58 MM45 MM45
126 CAIRO ENRICO ACQUIRUNNERS (AL) 1.12.00 MM45 MM45
127 BALSAMO ELISA ATLETICA CAIRO (SV) 1.12.01 MF35 MF35
128 MOTTA SANDRO MARATONETI GENOVESI (GE) 1.12.01 MM55 MM55
129 RISSO VALERIO MARATONETI GENOVESI (GE) 1.12.10 MM45 MM45
130 BALBI DOMENICO MARATONETI GENOVESI (GE) 1.12.22 MM50 MM50
131 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI (GE) 1.12.22 MM60 MM60
132 TALOCCHI NELLO BANCA D'ITALIA GENOVA (GE) 1.12.27 MM50 MM50
133 GUZZO FAUSTO SOLVAY SOLEXIS (AL) 1.12.45 MM50 MM50
134 BORCIANI MIRELLA SOLVAY SOLEXIS (AL) 1.12.46 MF45 MF45
135 FRAGNELLI VITO MARATONETI GENOVESI (GE) 1.12.48 MM55 MM55
136 CRISCENZO GIUSEPPE ATLETICA NOVESE (AL) 1.12.49 MM50 MM50
137 VERGANO GIAN PIERO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.12.52 MM55 MM55
138 MASTRANGELO GIUSEPPE SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.13.26 MM45 MM45
139 MONDAVIO MAURIZIO A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) 1.13.54 MM55 MM55
140 ASTI ADRIANO SOLVAY SOLEXIS (AL) 1.13.56 MM55 MM55
141 ZAPPONI MARINA MAURINA OLIO CARLI (IM) 1.14.03 MF50 MF50
142 CORZINO ENRICO PODISTICA PERALTO (GE) 1.14.28 MM55 MM55
143 GIARDINA SANTA GRUPPO CITTĄ DI GENOVA (GE) 1.14.50 MF60 MF60
144 BELLONI GIORGIO ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 1.15.04 MM60 MM60
145 MARISCOTTI ANDREA MARATONETI GENOVESI (GE) 1.15.20 MM40 MM40
146 GRASSANO SARA ATLETICA NOVESE (AL) 1.15.29 MF40 MF40
147 BERGAMINI MARCELLO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.15.39 MM50 MM50
148 CROCE CARLO DERTHONA ATLETICA (AL) 1.15.54 MM40 MM40
149 REALE BRUNO PODISTICA TRANESE (TO) 1.16.00 MM55 MM55
150 BORASI ALESSANDRO ATLETICA NOVESE (AL) 1.16.05 MM40 MM40
151 AGUGGIA MARCO ATLETICA NOVESE (AL) 1.16.18 MM50 MM50
152 D'AMICO SANDRA MARATONETI GENOVESI (GE) 1.16.20 MF50 MF50
153 PINO MASSIMO SOLVAY SOLEXIS (AL) 1.17.01 MM45 MM45
154 IMBALSANO MAURO AICS GENOVA (GE) 1.17.01 MM50 MM50
155 TAVELLA ORIETTA ATLETICA VALLESCRIVIA (GE) 1.17.13 MF50 MF50
156 PINNA ALBERTO MARATONETI DEL TIGULLIO (GE) 1.17.13 MM55 MM55
157 CHORNA SVITLANA ATLETICA NOVESE (AL) 1.17.16 MF40 MF40
158 MAGGI FRANCESCO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.17.30 MM45 MM45
159 BENAVIDES MARIA CECILIA ATLETICA CAIRO (SV) 1.17.49 SF SF
160 MAZZEO VITTORIO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.17.57 MM40 MM40
161 LASSEN TINA ATLETICA NOVESE (AL) 1.18.04 MF45 MF45
162 PAVESE CAMILLO ATLETICA NOVESE (AL) 1.18.06 MM65 MM65
163 GUERRA GIOVANNI SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.18.14 MM55 MM55
164 BOIDI GIOVANNI CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.18.19 MM40 MM40
165 PERROTTA GIUSEPPE ATLETICA NOVESE (AL) 1.18.29 MM50 MM50
166 PENCO CLAUDIO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 1.18.32 MM50 MM50
167 DI PASQUALI ROSSELLA PODISTICA PERALTO (GE) 1.18.33 MF45 MF45
168 DI FLORIO SERGIO ATLETICA NOVESE (AL) 1.18.39 MM55 MM55
169 PATRONE GIOVANNI ATLETICA ALESSANDRIA (AL) 1.18.44 MM45 MM45
170 BISIO ENRICO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.18.44 MM45 MM45
171 ATZORI RAFFAELE POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 (GE) 1.18.55 MM55 MM55
172 MARCHETTI VINCENZO TRIONFO LIGURE (GE) 1.18.57 MM60 MM60
173 FOSSATI MARIO ATLETICA NOVESE (AL) 1.19.24 TM TM
174 CORTOLEZZIS STEFANIA CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.19.29 MF50 MF50
175 GRASSANO PIERO SOLVAY SOLEXIS (AL) 1.19.32 MM50 MM50
176 GUGLIELMO ROBERTO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.19.35 MM60 MM60
177 SAVINA CLAUDIO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.19.35 MM55 MM55
178 ZERBONI CLAUDIO TRIONFO LIGURE (GE) 1.20.26 MM70 MM70
179 PEDRINI DAVIDE CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.20.31 MM40 MM40
180 BRUZZA EDGARDO PASOTTI BRONI (PV) 1.20.58 MM55 MM55
181 MARRONE MARIA ATLETICA NOVESE (AL) 1.21.01 TF TF
182 CROCCO MICHELE LA PODISTICA ROBBIESE (PV) 1.21.14 MM40 MM40
183 CREPALDI SERGIO BOGGERI ARQUATA (AL) 1.21.18 MM55 MM55
184 SCARPELLI ANTONIO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.22.23 MM55 MM55
185 CADDEO ANNA MARIA MARATONETI GENOVESI (GE) 1.22.29 MF55 MF55
186 BAGNASCO ENRICO ATLETICA NOVESE (AL) 1.22.52 MM40 MM40
187 GARDINO ROBERTO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.23.06 MM45 MM45
188 GAZZOLO CRISTINA G.A.U. (GE) 1.23.11 MF45 MF45
189 LAZZAROTTO GIULIANO MARATONETI DEL TIGULLIO (GE) 1.23.30 MM50 MM50
190 FRANCESCHELLI ANTONIO ATLETICA NOVESE (AL) 1.23.47 MM45 MM45
191 AGOSTINI ANGELO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.23.57 MM65 MM65
192 VOLONGHI PIER ANGELO BANCA D'ITALIA GENOVA (GE) 1.24.01 MM60 MM60
193 BARETTA PAOLO ATLETICA NOVESE (AL) 1.24.13 MM45 MM45
194 ESTERNATO LUIGINO ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 1.24.17 MM75 MM75
195 DE LUCIA GIUSEPPE ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 1.24.33 MM65 MM65
196 ILLENGO SIMONA SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.24.44 MF35 MF35
197 PERON UMBERTO CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) 1.24.47 MM70 MM70
198 IURILLI ELISABETTA GRUPPO CITTĄ DI GENOVA (GE) 1.24.58 SF SF
199 MORTOLA MATTEO G.A.U. (GE) 1.25.31 MM35 MM35
200 LAURETTA CLAUDIO ATLETICA NOVESE (AL) 1.25.31 MM40 MM40
201 GIAN MIRKO ATLETICA NOVESE (AL) 1.25.57 MM40 MM40
202 CARBONETTI LIDIA ATLETICA NOVESE (AL) 1.26.46 MF40 MF40
203 TIENGO LAURO ATLETICA NOVESE (AL) 1.26.58 MM60 MM60
204 TUSEI RAFFAELE SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.27.30 MM60 MM60
205 ZANELLATO PATRIZIA ATLETICA NOVESE (AL) 1.27.39 MF45 MF45
206 ZUCCALA' ADRIANA SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.27.44 MF50 MF50
207 SEGATO ALBERTO ATLETICA NOVESE (AL) 1.29.05 MM35 MM35
208 AGOSTO MAURO ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 1.29.52 MM40 MM40
209 DI GENNARO FABIO PODISTICA PERALTO (GE) 1.29.52 MM40 MM40
210 LAZZARINI GIAN CARLO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1.30.16 MM55 MM55
211 MONTELLI GIANFRANCO TRIONFO LIGURE (GE) 1.30.20 MM65 MM65
212 CHIAPPETTA ANTONINO ATLETICA CARMAGNOLA (TO) 1.31.50 MM55 MM55
213 FOSSATI FRANCESCO ATLETICA NOVESE (AL) 1.32.00 MM65 MM65
214 COSULICH AUGUSTO MARATONETI GENOVESI (GE) 1.32.11 MM55 MM55
215 TANI MARIELLA ATLETICA NOVESE (AL) 1.34.59 MF50 MF50
216 LUCIANO PIERO ATLETICA ALESSANDRIA (AL) 1.37.05 MM75 MM75
217 MITA LUIGINA MARATONETI GENOVESI (GE) 1.38.55 MF55 MF55
218 MEARDI GABRIELLA MARATONETI GENOVESI (GE) 1.40.20 MF50 MF50
219 CHIRIU BRUNO SCALO VOGHERA (PV) 1.42.00 MM65 MM65
220 CASTELLI RENATO SOLVAY SOLEXIS (AL) 1.53.21 MM65 MM65