|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3^
  Coppa "Alto Monferrato - Appennino Aleramico Obertengo" |  | 
 
  | A.T.A. - FIDAL ALESSANDRIA |  | 
 
  |  |  | Martedì 24 Maggio - Ovada |  |  |  |  | 
 
  | 6° Memorial
  "Guido Caratti" - 5000 mt. pista |  | 
 
  |  | 1° CROSS DEL
  TARTUFO |  |  |  |  | 
 
  |  | Ordine d'arrivo |  | 
 
  |  |  | 
 
  | Class. | Cognome | Nome | Società | Tempo | Anno | Cat. | FIDAL |  |  | 
 
  | 1 | BRUZZONE | Michele | CAMBIASO RISSO GE | 16'09".8 | 74 | A | MM35 |  |  | 
 
  | 2 | PANUCCI | Angelo | ACQUIRUNNERS | 16'50".6 | 66 | C | MM45 |  |  | 
 
  | 3 | CANTARELLI | Max | BRANCALEONE AT | 16'54".2 | 66 | C | MM45 |  |  | 
 
  | 4 | MARIOTTI | Marco | CITTA' DI GE | 16'59".8 | 80 | A | TM |  |  | 
 
  | 5 | FARANDA | Achille | ATA IL GERMOGLIO | 17'01".7 | 70 | B | MM40 |  |  | 
 
  | 6 | GALATINI | Massimo | ATL VARAZZE SV | 17'06".3 | 73 | A | MM35 |  |  | 
 
  | 7 | SCABBIO | Diego | ATL NOVESE | 17'08".3 | 73 | A | MM35 |  |  | 
 
  | 8 | VERNA | Andrea | ATA IL GERMOGLIO | 17'25".9 | 74 | A | MM35 |  |  | 
 
  | 9 | NERVI | Alberto | ATA IL GERMOGLIO | 17'30".3 | 93 | A | JM |  |  | 
 
  | 10 | PORATI | Fabrizio | ACQUIRUNNERS | 17'34".7 | 77 | A | TM |  |  | 
 
  | 11 | BERRUTI | Luca | ACQUIRUNNERS | 17'38".8 | 80 | A | TM |  |  | 
 
  | 12 | LOVANIO | Sergio | CAMBIASO RISSO GE | 17'43".1 | 51 | F | MM60 |  |  | 
 
  | 13 | BIGATTO | Nicola | RUNNING OLTREPO PV | 17'49".4 | 70 | B | MM40 |  |  | 
 
  | 14 | GIAUME | Enrico | ATL OVADESE ORMIG | 17'52".1 | 81 | A | TM |  |  | 
 
  | 15 | PASTORINO | Giuseppe | ATL OVADESE ORMIG | 17'53".9 | 69 | B | MM40 |  |  | 
 
  | 16 | BAVOSIO | Saverio | ATA IL GERMOGLIO | 17'56".9 | 92 | A | JM |  |  | 
 
  | 17 | DELORENZI | Enrico | ATL BOGGERI ARQUATA | 17'58".3 | 78 | A | TM |  |  | 
 
  | 18 | BESSINI | Alessandro | CITTA' DI GE | 18'22".3 | 68 | B | MM40 |  |  | 
 
  | 19 | BRUSCHI | Maurizio | RUNNING OLTREPO PV | 18'46".0 | 63 | C | MM45 |  |  | 
 
  | 20 | CAVAGNARO | Luca | LA RECASTELLO BG | 18'47".2 | 70 | B | MM40 |  |  | 
 
  | 21 | MANZONE | Giancarlo | ATA IL GERMOGLIO | 18'56".1 | 69 | B | MM40 |  |  | 
 
  | 22 | ZUCCA | Paolo | ACQUIRUNNERS | 18'59".2 | 60 | D | MM50 |  |  | 
 
  | 23 | TORIELLI | Giuseppe | ACQUIRUNNERS | 19'00".9 | 60 | D | MM50 |  |  | 
 
  | 24 | SERRA | Eleonora | CAMBIASO RISSO GE | 19'01".6 | 73 | H | MF35 |  |  | 
 
  | 25 | MELIS | Massimo | APS SV | 19'02".9 | 65 | C | MM45 |  |  | 
 
  | 26 | BOSSI | Paolo | ATL VARAZZE SV | 19'21".7 | 61 | D | MM50 |  |  | 
 
  | 27 | SALVI | Marco | DERTHONA ATL | 19'23".6 | 75 | A | MM35 |  |  | 
 
  | 28 | GAVIOLI | Marco | ACQUIRUNNERS | 19'36".3 | 53 | E | MM55 |  |  | 
 
  | 29 | LACERTOSA | Rocco | ATL NOVESE | 19'36".8 | 64 | C | MM45 |  |  | 
 
  | 30 | DE MARTINI | Marco | ATL NOVESE | 19'41".7 | 62 | C | MM45 |  |  | 
 
  | 31 | D'EMILIO | Fabrizio | ACQUIRUNNERS | 19'47".6 | 63 | C | MM45 |  |  | 
 
  | 32 | CARRARO | Alberto | ATL OVADESE ORMIG | 19'52".4 | 73 | A | MM35 |  |  | 
 
  | 33 | ALPIOVEZZA | Paolo | SOLVAI SOLEXIS AL | 19'56".6 | 74 | A | MM35 |  |  | 
 
  | 34 | MULTEDO | Franco | ATL NOVESE | 20'02".2 | 62 | C | MM45 |  |  | 
 
  | 35 | ABBATE | Rosario | TRIONFO LIGURE GE | 20'13".4 | 55 | E | MM55 |  |  | 
 
  | 36 | CAVANNA | Massimo | MARATONETI GENOVESI | 20'15".0 | 82 | A | TM |  |  | 
 
  | 37 | CAVANNA | Giovanni | ATL NOVESE | 20'19".3 | 59 | D | MM50 |  |  | 
 
  | 38 | BONOLLO | Marco | ATL VARAZZE SV | 20'19".9 | 77 | A | TM |  |  | 
 
  | 39 | ORLANDO | Massimo | ATL NOVESE | 20'20".5 | 57 | D | MM50 |  |  | 
 
  | 40 | GENOCCHIO | Renato | CITTA' DI GE | 20'24".1 | 54 | E | MM55 |  |  | 
 
  | 41 | CRAVIN | Giulio | MARATONETI GENOVESI | 20'25".6 | 48 | F | MM60 |  |  | 
 
  | 42 | ZARRILLO | Antonio | ATL NOVESE | 20'26".9 | 55 | E | MM55 |  |  | 
 
  | 43 | PANARO | Arturo | ACQUIRUNNERS | 20'56".7 | 53 | E | MM55 |  |  | 
 
  | 44 | RAMAIOLI | Anna | RUNNING OLTREPO PV | 20'59".4 | 78 | H | TF |  |  | 
 
  | 45 | SCARAMUCCI | Susanna | ATL VARAZZE SV | 21'02".7 | 57 | K | MF55 |  |  | 
 
  | 46 | AMBROSINI | Roberta | ARCOBALENO CELLE SV | 21'29".7 | 71 | H | MF40 |  |  | 
 
  | 47 | GALLO | Pier
  Marco | ATA IL GERMOGLIO | 21'31".6 | 49 | F | MM60 |  |  | 
 
  | 48 | SARTIRANA | Leopoldo | ATL VARAZZE SV | 22'04".9 | 44 | G | MM65 |  |  | 
 
  | 49 | MAZZARELLO | Carlo | ATL BOGGERI ARQUATA | 22'05".5 | 45 | G | MM65 |  |  | 
 
  | 50 | DISPENSA | Giovanni | ATL NOVESE | 22'11".7 | 64 | C | MM45 |  |  | 
 
  | 51 | CINTOLI | Spiridione | CITTA' DI GE | 22'23".5 | 62 | C | MM45 |  |  | 
 
  | 52 | MONDAVIO | Maurizio | ATA IL GERMOGLIO | 22'39".3 | 52 | E | MM55 |  |  | 
 
  | 53 | BELLONI | Giorgio | ATL OVADESE ORMIG | 22'44".5 | 50 | F | MM60 |  |  | 
 
  | 54 | ALPICELLA | Maria | SPORT LEMME MELEGNANO
  MI | 22'47".1 | 62 | K | MF45 |  |  | 
 
  | 55 | VASSALLO | Claudio | MARATONETI GENOVESI | 22'54".1 | 51 | F | MM60 |  |  | 
 
  | 56 | FRAGNELLI | Vito | MARATONETI GENOVESI | 22'55".2 | 56 | E | MM55 |  |  | 
 
  | 57 | ICARDI | Gianni | ATL OVADESE ORMIG | 22'56".8 | 55 | E | MM55 |  |  | 
 
  | 58 | CONTI | Simona | ATL CAIRO SV | 22'58".9 | 67 | H | MF40 |  |  | 
 
  | 59 | MARCHET | Rita | MARATONETI GENOVESI | 22'59".8 | 73 | H | MF35 |  |  | 
 
  | 60 | GATTORNA | Ennio | ATL NOVESE | 23'23".0 | 52 | E | MM55 |  |  | 
 
  | 61 | DANESIN | Pio | ATL OVADESE ORMIG | 23'39".5 | 48 | F | MM60 |  |  | 
 
  | 62 | BULICH | Mauro | ATL NOVESE | 24'02".9 | 48 | F | MM60 |  |  | 
 
  | 63 | OLIVERI | Arturo | ACQUIRUNNERS | 24'12".3 | 55 | E | MM55 |  |  | 
 
  | 64 | DI FLORIO | Sergio | ATL NOVESE | 24'36".2 | 52 | E | MM55 |  |  | 
 
  | 65 | FASANO | Fabrizio | ATL NOVESE | 24'53".7 | 67 | B | MM40 |  |  | 
 
  | 66 | BESSINI | Stefano | CITTA' DI GE | 25'11".1 | 42 | G | MM65 |  |  | 
 
  | 67 | DE LUCIA | Giuseppe | ATL OVADESE ORMIG | 25'50".5 | 45 | G | MM65 |  |  | 
 
  | 68 | ZERBONI | Claudio | TRIONFO LIGURE GE | 26'10".7 | 39 | V | MM70 |  |  | 
 
  | 69 | ESTERNATO | Luigino | ATL OVADESE ORMIG | 26'11".1 | 36 | V | MM75 |  |  | 
 
  | 70 | MACCIONI | Virna | ATL VARAZZE SV | 27'40".8 | 65 | K | MF45 |  |  | 
 
  | Rit. | PANARO | Mauro | APS SV | || | 56 | E | MM55 |  |  | 
 
  |  | Giudici: Chiariello
  Antinio-Nervi Roberto-Orsi Giancarlo-Ricci Maria Grazia-Morino Secondo |  |  |  | 
 
  |  | Medico: dott. Mondavio
  Maurizio |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |