| TRITTICO MARATONETI DEL TIGULLIO 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Trittico Maratoneti Tigullio 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Classifica individuale basata sulla somma dei tempi | ||||||||||||||||||||||
| Manifestazione comprendente le seguenti Marcie: | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 16 Maggio 2010 "15^ Marcia Città di Chiavari" km 11,5 | ||||||||||||||||||||||
| Venerdì 25 Giugno 2010 "6^ Marcia Percorrendo il Centro Storico" km 6 | ||||||||||||||||||||||
| Domenica 1 Agosto 2010 "14^ Marcia nel Parco dell'Aveto" km 18 | ||||||||||||||||||||||
| Società organizzatrice : Maratoneti Tigullio | ||||||||||||||||||||||
| Classifica Generale Finale | ||||||||||||||||||||||
| Ord. | Cognome | Nome | Società | Cat. | Età | S | "Marcia Città di Chiavari" (hh.mm.ss) | "4° Marcia Percorrendo il Centro Storico" (hh.mm.ss) | " Marcia Parco dell'Aveto" (hh.mm.ss) | Tempo Totale (hh.mm.ss) | ||||||||||||
| 1 | CASTRILLEJO | UNAI | GRUPPO CITTÀ DI GENOVA | A | 30 | M | 0.40.12 | 19.26,8 | 0.59.39 | |||||||||||||
| 2 | BOCCARDO | ANDREA | PODISTICA VALPOLCEVERA | C | 41 | M | 0.39.45 | 20.19,3 | 1.00.04 | |||||||||||||
| 3 | ROSSI | RODOLFO | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | B | 36 | M | 0.40.15 | 21.58,5 | 1.02.14 | |||||||||||||
| 4 | BERGONZI | ANDREA | FRECCE ZENA | B | 35 | M | 0.42.10 | 20.17,9 | 1.02.28 | |||||||||||||
| 5 | CUSINATO | PAOLO | DELTA SPEDIZIONI | C | 41 | M | 0.41.54 | 20.36,2 | 1.02.30 | |||||||||||||
| 6 | CUSINATO | RICCARDO | DELTA SPEDIZIONI | B | 38 | M | 0.41.51 | 20.48,6 | 1.02.40 | |||||||||||||
| 7 | ALIOTTA | ANDREA | GRUPPO CITTÀ DI GENOVA | B | 40 | M | 0.42.19 | 20.51,6 | 1.03.11 | |||||||||||||
| 8 | PARETI | LUCA | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | A | 28 | M | 0.42.37 | 21.18,6 | 1.03.56 | |||||||||||||
| 9 | CUSINATO | FRANCO | ATLETICA RAPALLO POD. GOLFO PARADISO | C | 48 | M | 0.42.33 | 22.02,2 | 1.04.35 | |||||||||||||
| 10 | CAVALLETTI | DAVIDE | PODISTICA PERALTO | A | 24 | M | 0.43.54 | 21.09,7 | 1.05.04 | |||||||||||||
| 11 | BUSSONE | MATTEO | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | A | 25 | M | 0.45.48 | 22.22,2 | 1.08.10 | |||||||||||||
| 12 | SARTORI | LUCA | ATLETICA RAPALLO POD. GOLFO PARADISO | B | 36 | M | 0.46.23 | 22.53,2 | 1.09.16 | |||||||||||||
| 13 | MERCIARI | MASSIMO | ATLETICA RAPALLO POD. GOLFO PARADISO | C | 42 | M | 0.47.03 | 22.18,9 | 1.09.22 | |||||||||||||
| 14 | PENSIERO | MIRCO | FRECCE ZENA | C | 46 | M | 0.46.45 | 22.45,2 | 1.09.30 | |||||||||||||
| 15 | ARMANINO | ALERAMO | GRUPPO CITTÀ DI GENOVA | B | 39 | M | 0.47.09 | 22.54,5 | 1.10.04 | |||||||||||||
| 16 | ESPOSITO | ROBERTO | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | C | 43 | M | 0.46.40 | 23.24,5 | 1.10.05 | |||||||||||||
| 17 | RIVETTI | ANTIMO | DELTA SPEDIZIONI | C | 41 | M | 0.47.10 | 23.22,3 | 1.10.32 | |||||||||||||
| 18 | CONTERNO | GIUSEPPE | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | D | 54 | M | 0.45.44 | 24.58,1 | 1.10.42 | |||||||||||||
| 19 | ROMA | RICCARDO | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | D | 51 | M | 0.47.12 | 23.39,6 | 1.10.52 | |||||||||||||
| 20 | IANNONE | ALESSANDRO | MARATONETI GENOVESI | C | 45 | M | 0.47.53 | 23.18,3 | 1.11.11 | |||||||||||||
| 21 | DELUCCHI | TOMMASO | ATLETICA RAPALLO POD. GOLFO PARADISO | B | 31 | M | 0.48.21 | 23.38,0 | 1.11.59 | |||||||||||||
| 22 | CODELLA | MARIO | CAMBIASO RISSO | D | 56 | M | 0.48.19 | 24.02,8 | 1.12.22 | |||||||||||||
| 23 | DEVOTO | ANDREA | ATLETICA RAPALLO POD. GOLFO PARADISO | A | 22 | M | 0.48.52 | 23.36,9 | 1.12.29 | |||||||||||||
| 24 | MIGLIORINI | REMO | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | B | 40 | M | 0.49.46 | 22.54,1 | 1.12.40 | |||||||||||||
| 25 | TONI | MASSIMO | MARATONETI GENOVESI | D | 56 | M | 0.48.47 | 24.05,1 | 1.12.52 | |||||||||||||
| 26 | MANCINO | MICHELE | CAMBIASO RISSO | B | 39 | M | 0.50.02 | 23.37,4 | 1.13.39 | |||||||||||||
| 27 | RUGARI | LUCA | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | C | 43 | M | 0.50.04 | 23.51,3 | 1.13.55 | |||||||||||||
| 28 | PASSADORE | FRANCO | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | D | 54 | M | 0.49.26 | 24.42,0 | 1.14.08 | |||||||||||||
| 29 | PIZZELLA | GIOVANNI | CAMBIASO RISSO | B | 40 | M | 0.50.05 | 24.11,6 | 1.14.17 | |||||||||||||
| 30 | LOVOTTI | ALFREDO | DELTA SPEDIZIONI | D | 57 | M | 0.50.39 | 23.59,5 | 1.14.38 | |||||||||||||
| 31 | ZANONI | CLAUDIO | MARATONETI GENOVESI | D | 55 | M | 0.49.51 | 24.53,6 | 1.14.45 | |||||||||||||
| 32 | FECI | STEFANO | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | C | 43 | M | 0.50.25 | 24.23,3 | 1.14.48 | |||||||||||||
| 33 | POLI | PAOLO | MARATONETI GENOVESI | C | 42 | M | 0.50.54 | 24.07,5 | 1.15.02 | |||||||||||||
| 34 | SILVA | CLAUDIO | GINNIC CLUB PIACENZA | C | 48 | M | 0.51.01 | 24.08,0 | 1.15.09 | |||||||||||||
| 35 | MONTICONE | MASSIMILIAN | CAMBIASO RISSO | B | 40 | M | 0.50.45 | 24.31,3 | 1.15.16 | |||||||||||||
| 36 | ZANNON | STEFANIA | MARATONETI GENOVESI | G | 46 | F | 0.50.34 | 24.57,0 | 1.15.31 | |||||||||||||
| 37 | GIULIANO | GUIDO | DELTA SPEDIZIONI | C | 47 | M | 0.51.23 | 24.27,4 | 1.15.50 | |||||||||||||
| 38 | ASTALDI | SILVIO | ATLETICA VARAZZE | C | 43 | M | 0.51.13 | 24.37,6 | 1.15.51 | |||||||||||||
| 39 | COSTA | GIANLUCA | LIBERO | B | 34 | M | 0.51.55 | 24.03,0 | 1.15.58 | |||||||||||||
| 40 | SCOPELLITI | SANTO | LIBERO | B | 35 | M | 0.50.47 | 25.14,2 | 1.16.01 | |||||||||||||
| 41 | MAZZARELLO | GIOVANNI | PODISTICA VALPOLCEVERA | D | 53 | M | 0.51.46 | 24.46,1 | 1.16.32 | |||||||||||||
| 42 | VERARDO | FABIO | GENOA ATLETICA | C | 47 | M | 0.51.41 | 24.56,8 | 1.16.38 | |||||||||||||
| 43 | FILIPPINI | MARINO | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | C | 44 | M | 0.53.23 | 23.36,1 | 1.16.59 | |||||||||||||
| 44 | DI PINO | CRISTIANO | MARATONETI GENOVESI | B | 38 | M | 0.52.05 | 24.59,5 | 1.17.05 | |||||||||||||
| 45 | MANGRONI | PAOLO | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | E | 67 | M | 0.51.58 | 25.12,4 | 1.17.10 | |||||||||||||
| 46 | BACIGALUPO | BARTOLOMEO | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | D | 58 | M | 0.52.19 | 25.45,9 | 1.18.05 | |||||||||||||
| 47 | MASTROMARINO | ANTONIO | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | B | 36 | M | 0.53.34 | 24.47,3 | 1.18.21 | |||||||||||||
| 48 | BOLOGNESI | SILVIA | CAMBIASO RISSO | H | 56 | F | 0.53.28 | 26.35,6 | 1.20.04 | |||||||||||||
| 49 | CRAVIN | GIULIO | MARATONETI GENOVESI | E | 62 | M | 0.55.23 | 24.53,6 | 1.20.17 | |||||||||||||
| 50 | COMITE | PAOLO | LIBERO | B | 33 | M | 0.55.11 | 25.14,7 | 1.20.26 | |||||||||||||
| 51 | POLONI | MARCO | ATLETICA CINISELLO | C | 49 | M | 0.54.07 | 26.22,2 | 1.20.29 | |||||||||||||
| 52 | DIANA | CLAUDIO | DELTA SPEDIZIONI | D | 53 | M | 0.54.54 | 26.17,7 | 1.21.12 | |||||||||||||
| 53 | FISHER | JAN | LIBERO | C | 46 | M | 0.55.02 | 26.14,6 | 1.21.17 | |||||||||||||
| 54 | MIGLIARO | LUIGI | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | C | 50 | M | 0.54.38 | 26.43,7 | 1.21.22 | |||||||||||||
| 55 | BALBI | DOMENICO | MARATONETI GENOVESI | D | 53 | M | 0.54.53 | 26.53,4 | 1.21.46 | |||||||||||||
| 56 | GUIDUCCI | LUCA | PODISTICA PERALTO | B | 39 | M | 0.55.09 | 27.12,9 | 1.22.22 | |||||||||||||
| 57 | MASCHIO | MARIO | LIBERO | B | 37 | M | 0.55.38 | 26.45,9 | 1.22.24 | |||||||||||||
| 58 | RIGAMONTI | ETTORE | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | E | 61 | M | 0.55.28 | 27.09,5 | 1.22.38 | |||||||||||||
| 59 | JESTER | GUIDO | PODISTICA PERALTO | C | 47 | M | 0.55.49 | 27.04,5 | 1.22.54 | |||||||||||||
| 60 | LANATA | STEFANO | LIBERO | B | 35 | M | 0.56.47 | 26.20,6 | 1.23.08 | |||||||||||||
| 61 | FERRETTI | FRANCO | ATLETICA RAPALLO POD. GOLFO PARADISO | D | 54 | M | 0.56.06 | 27.21,4 | 1.23.27 | |||||||||||||
| 62 | DELBELLO | FERDINANDO | G. S. COMUNALE S. OLCESE | C | 42 | M | 0.56.55 | 26.42,1 | 1.23.37 | |||||||||||||
| 63 | FREGOSI | STEFANO | CAMBIASO RISSO | C | 43 | M | 0.55.51 | 28.01,8 | 1.23.53 | |||||||||||||
| 64 | CHIGHINI | FABIO | G. S. COMUNALE S. OLCESE | C | 49 | M | 0.57.00 | 27.07,2 | 1.24.07 | |||||||||||||
| 65 | VASSALLO | CLAUDIO | MARATONETI GENOVESI | D | 59 | M | 0.56.23 | 27.58,4 | 1.24.21 | |||||||||||||
| 66 | CENTONZA | MATTEO | G. S. COMUNALE S. OLCESE | C | 43 | M | 0.57.40 | 26.47,6 | 1.24.28 | |||||||||||||
| 67 | NASSANO | FRANCESCO | LIBERO | A | 30 | M | 0.58.54 | 25.45,3 | 1.24.39 | |||||||||||||
| 68 | ZAPPALA' | ISIDORO | LIBERO | D | 51 | M | 0.56.45 | 28.02,6 | 1.24.48 | |||||||||||||
| 69 | ARATA | MARCO | DELTA SPEDIZIONI | D | 53 | M | 0.58.29 | 27.46,4 | 1.26.15 | |||||||||||||
| 70 | BIONDO | MARIANO | ATLETICA RAPALLO POD. GOLFO PARADISO | D | 51 | M | 0.59.27 | 26.59,1 | 1.26.26 | |||||||||||||
| 71 | PARETI | MARCO | LIBERO | A | 23 | M | 1.00.00 | 26.43,7 | 1.26.44 | |||||||||||||
| 72 | AMADORI | GIULIA | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | F | 29 | F | 0.58.44 | 28.17,7 | 1.27.02 | |||||||||||||
| 73 | MARTINI | ANDREA | MARATONETI GENOVESI | C | 46 | M | 0.58.49 | 28.15,1 | 1.27.04 | |||||||||||||
| 74 | ABENI | DANIELE | ERGUS | B | 39 | M | 1.00.28 | 27.54,2 | 1.28.22 | |||||||||||||
| 75 | MOLINARO | LUCA | LIBERO | C | 42 | M | 1.01.51 | 26.33,5 | 1.28.25 | |||||||||||||
| 76 | PICCONE | FRANCESCO | DELTA SPEDIZIONI | C | 45 | M | 1.00.11 | 28.19,8 | 1.28.31 | |||||||||||||
| 77 | POZZO | ANGELO | PODISTI GOLFO PARADISO | D | 51 | M | 0.59.34 | 28.57,2 | 1.28.31 | |||||||||||||
| 78 | ADREVENO | ANDREA | LIBERO | B | 33 | M | 1.01.45 | 26.48,3 | 1.28.33 | |||||||||||||
| 79 | PASA | ILARIA | MARATONETI GENOVESI | H | 51 | F | 0.59.46 | 29.01,1 | 1.28.47 | |||||||||||||
| 80 | FRAGNELLI | VITO | MARATONETI GENOVESI | D | 54 | M | 1.00.02 | 28.45,3 | 1.28.47 | |||||||||||||
| 81 | TREZZI | GIUSEPPE | MONTE ROSA | E | 61 | M | 0.59.36 | 29.13,0 | 1.28.49 | |||||||||||||
| 82 | SOLANO | ALBERTO | CIRCOLO POD. ENRICO BOGGIONI BELGIOIO | C | 43 | M | 1.01.34 | 27.52,5 | 1.29.27 | |||||||||||||
| 83 | DELPRINO | ETTORE | LIBERO | A | 21 | M | 1.03.35 | 26.06,9 | 1.29.42 | |||||||||||||
| 84 | CAPPELLANO | SERGIO | DELTA SPEDIZIONI | E | 64 | M | 1.01.04 | 28.53,2 | 1.29.57 | |||||||||||||
| 85 | MOLINARI | FEDERICO | LIBERO | C | 50 | M | 1.01.48 | 29.00,6 | 1.30.49 | |||||||||||||
| 86 | MANTOVANI | VALERIO | LIBERO | A | 28 | M | 1.02.32 | 28.33,9 | 1.31.06 | |||||||||||||
| 87 | PEDRONI | FRANCESCA | GENOA ATLETICA | G | 39 | F | 1.04.05 | 30.04,2 | 1.34.09 | |||||||||||||
| 88 | CICHERO | PAOLO | ATLETICA RAPALLO POD. GOLFO PARADISO | C | 47 | M | 1.04.59 | 29.34,7 | 1.34.34 | |||||||||||||
| 89 | ACAMPORA | CRISTIAN | LIBERO | B | 32 | M | 1.06.21 | 28.54,8 | 1.35.16 | |||||||||||||
| 90 | ZAVATTARO | FABRIZIO | BANCA D'ITALIA | B | 40 | M | 1.07.24 | 28.26,8 | 1.35.51 | |||||||||||||
| 91 | CASARETTO | LUCA | PODISTICA PERALTO | B | 36 | M | 1.08.28 | 28.47,9 | 1.37.16 | |||||||||||||
| 92 | CRISTINO | FRANCO | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | D | 55 | M | 1.06.36 | 30.48,7 | 1.37.25 | |||||||||||||
| 93 | ROMANO | MARIA ELISA | ATLETICA VARAZZE | G | 42 | F | 1.06.18 | 31.12,5 | 1.37.30 | |||||||||||||
| 94 | PASCERI | SERENA | PODISTICA PERALTO | G | 38 | F | 1.08.09 | 30.12,9 | 1.38.22 | |||||||||||||
| 95 | COZZI | GIORGIO | G.S. MONTE STELLA (MI) | E | 67 | M | 1.05.37 | 33.23,2 | 1.39.00 | |||||||||||||
| 96 | BACIGALUPO | MARTINA | LIBERO | F | 22 | F | 1.07.44 | 31.16,6 | 1.39.01 | |||||||||||||
| 97 | PIAZZA | SILVIA | LIBERO | F | 30 | F | 1.10.10 | 29.11,4 | 1.39.21 | |||||||||||||
| 98 | DE FRANCHI | FLAVIO | ATLETICA RAPALLO POD. GOLFO PARADISO | C | 42 | M | 1.09.26 | 30.20,8 | 1.39.47 | |||||||||||||
| 99 | OLIVA | SILVIO | LIBERO | D | 53 | M | 1.08.24 | 31.35,7 | 1.40.00 | |||||||||||||
| 100 | AMATO | FRANCESCO | MARATONETI GENOVESI | E | 66 | M | 1.08.03 | 32.20,6 | 1.40.24 | |||||||||||||
| 101 | CORSARO | LORENZO | DELTA SPEDIZIONI | C | 42 | M | 1.11.01 | 31.20,9 | 1.42.22 | |||||||||||||
| 102 | TAVELLA | ORIETTA | ATLETICA VALLESCRIVIA | H | 51 | F | 1.12.20 | 30.27,8 | 1.42.48 | |||||||||||||
| 103 | GAGGERO | GIOVANNI | LIBERO | D | 57 | M | 1.18.38 | 26.54,0 | 1.45.32 | |||||||||||||
| 104 | MITA | LUIGINA | MARATONETI GENOVESI | H | 58 | F | 1.13.12 | 33.28,5 | 1.46.40 | |||||||||||||
| 105 | REPETTO | ANTONIO | LIBERO | A | 12 | M | 1.22.48 | 26.41,7 | 1.49.30 | |||||||||||||
| 106 | CECCHELANI | MARCO | PODISTICA VALPOLCEVERA | C | 45 | M | 1.16.51 | 33.42,7 | 1.50.34 | |||||||||||||
| 107 | ARNONE | ARTURO | GAU | E | 74 | M | 1.16.08 | 35.06,5 | 1.51.15 | |||||||||||||
| 108 | MOROSINI | GIAMPIERO | ATLETICA RAPALLO POD. GOLFO PARADISO | E | 66 | M | 1.10.45 | 40.49,4 | 1.51.34 | |||||||||||||
| 109 | TRAVERSI | MARINA | LIBERO | H | 55 | F | 1.23.14 | 31.18,4 | 1.54.32 | |||||||||||||
| 110 | TORRE | RITA | LIBERO | H | 54 | F | 1.25.26 | 40.31,0 | 2.05.57 | |||||||||||||
| 111 | DI BIASE | VINCENZO | ATLETICA RAPALLO POD. GOLFO PARADISO | E | 70 | M | 1.25.27 | 40.48,0 | 2.06.15 | |||||||||||||
| REGOLAMENTO "TRITTICO MARATONETI DEL TIGULLIO 2010" Verranno premiati I primi 3 classificati maschili e le prime 3 classificate femminili. In base alla somma dei tempi impiegati in ognuna delle 3 manifestazioni Sono inoltre previsti premi per i primi 3 classificati delle seguenti categorie |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| I PREMI NON SONO CUMULABILI Verrà comunque attribuito un riconoscimento personalizzato in argento a tutti coloro che, non rientrati nei premi di cui sopra, parteciperanno alle nostre 3 mantestazioni (compresa mini marcia - Parco dell'Aveto di km. 5) www.maratonetitigullio.it |
||||||||||||||||||||||