Traslaval 2010
2^ tappa cronometro
fonte: www.traslaval.com
Ord.
Cognome Nome Societa Naz. S C AA AC AMW Tempo
1 627 CONCAS SALVATORE GENOVA DI CORSA ITA M B 1 1 1 0.21.16
2 418 ZENUCCHI EMANUELE GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA ITA M D 2 1 2 0.21.26
3 492 GHALLAB KHALID GENOVA DI CORSA ITA M B 3 2 3 0.21.28
4 623 TOCCHIO MASSIMO G.S. GABBI ITA M B 4 3 4 0.21.29
5 648 BATTELLI PAOLO CALCESTRUZZI CORRADINI EX. ITA M C 5 1 5 0.22.05
6 479 LANTERMINO DANILO PODISTICA VALLE VARAITA ITA M B 6 4 6 0.22.50
7 615 TONIOLO MAURO ATLETICA VERBANO ITA M C 7 2 7 0.23.11
8 503 CHIERA FRANCO CUS TORINO ITA M B 8 5 8 0.23.19
9 668 BASOLI ANDREA RUNNERS VALBOSSA ITA M C 9 3 9 0.23.32
10 439 BRAGANTI CLAUDIO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA ITA M D 10 2 10 0.23.35
11 653 LAZZARO GIOVANNI ATL. CITTĄ DI PADOVA ITA M A 11 1 11 0.24.01
12 685 TURETTA SIMONE RUNNERS VALBOSSA ITA M C 12 4 12 0.24.06
13 545 FAGIANI GIUSEPPE A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA ITA M F 13 1 13 0.24.20
14 606 CORSETTI DAVIDE ATLETICA ARCE ITA M B 14 6 14 0.24.23
15 427 CRULLI LUCA OLYMPIC RUNNERS LAMA ITA M C 15 5 15 0.24.30
16 487 CARBONE STEFANO BRANCALEONE ASTI ITA M E 16 1 16 0.24.34
17 414 AGOSTINO GIULIANO GENOVA DI CORSA ITA M F 17 2 17 0.24.36
18 428 RAIDICH ROBERTO LIBERO ITA M C 18 6 18 0.24.51
19 561 NANDI TIZIANO G.P. MONTEBELLUNA ITA M C 19 7 19 0.24.53
20 547 PERICO ALEX A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA ITA M B 20 7 20 0.24.57
21 7 GHETTA MIRKO ATLETICA FASSA '08 ITA M B 21 8 21 0.25.14
22 452 DOVADOLA KRISHNA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA M C 22 8 22 0.25.21
23 423 GRESPAN DAVIDE ATL. QUINTO MASTELLA ITA M B 23 9 23 0.25.21
24 649 DE MARIA FABIO CSI MORBEGNO ITA M B 24 10 24 0.25.26
25 308 NANU ANA G.S. GABBI ITA F C 25 1 1 0.25.37
26 461 GAMBARO DAVIDE ATLETICA GALLIATE ITA M B 26 11 25 0.25.44
27 502 BACCHIANI ENRICO ATLETICA BANCA DI PESARO ITA M B 27 12 26 0.25.50
28 655 TORTINI RICCARDO ATL. FANFULLA LODIGIANA ITA M B 28 13 27 0.25.50
29 536 VALENTINI FRANCESCO ATLETICA FASSA '08 ITA M C 29 9 28 0.25.52
30 543 DE VINCENTI ALESSANDRO ATL. QUINTO MASTELLA ITA M C 30 10 29 0.25.57
31 444 AMADIO FABRIZIO ATL. COIN VENEZIA 474 ITA M C 31 11 30 0.25.58
32 625 ROMANI EDOARDO RUNNERS VALBOSSA ITA M G 32 1 31 0.26.03
33 475 MONNI GIOACHINO AMICI DELLA TRASLAVAL PD ITA M G 33 2 32 0.26.06
34 614 LARINI DANTE G.S. FRAVEGGIO ITA M E 34 2 33 0.26.07
35 676 RONGAROLI GIANLUCA ATLETICA VIGNATE ITA M D 35 3 34 0.26.11
36 442 CONSOLANDI PAOLO GIORGIO G.P. GORGONZOLA 88 ITA M B 36 14 35 0.26.13
37 654 CONTERNO GIUSEPPE GENOVA DI CORSA ITA M F 37 3 36 0.26.20
38 447 CARPENITO GIACOMO POL. S. DONNINO ITA M C 38 12 37 0.26.23
39 462 PANUCCI FRANCESCO PODISTICA CASERTA ITA M E 39 3 38 0.26.25
40 633 BONARRIGO ANDREA INSIEME PER CASO ITA M D 40 4 39 0.26.44
41 488 BISSIONI CHRISTIAN G.C. BORELLO ITA M D 41 5 40 0.26.49
42 332 RIVA ELENA GENOVA DI CORSA ITA F E 42 1 2 0.26.54
43 634 MANTOVANI FRANCESCO POL. CASELLE ITA M C 43 13 41 0.26.58
44 535 GANDOLFI CARLO SINTOFARM ITA M E 44 4 42 0.27.02
45 588 DA RIZ STEFANO ATL. DOLOMITI BELLUNO ITA M D 45 6 43 0.27.06
46 657 SANTINI OLIVIERO U.S. ROMA 83 ITA M H 46 1 44 0.27.07
47 498 MACCAGNAN ANTONIO LIBERTAS S. BIAGIO ITA M H 47 2 45 0.27.08
48 413 CARBONE MASSIMO POL. DLF GROSSETO ITA M D 48 7 46 0.27.12
49 572 SPACCAROTELLA FRANCESCO ASD TRAIL DEI DUE LAGHI ITA M C 49 14 47 0.27.13
50 436 MEOZZI MIRCO OLYMPIC RUNNERS LAMA ITA M C 50 15 48 0.27.14
51 620 GAFFURINI WALTER G.P. BEDIZZOLE ITA M E 51 5 49 0.27.15
52 537 COTER MARIO G.S. SEMONTE ITA M H 52 3 50 0.27.16
53 480 MARTINA FRANCESCO ATLETICA VERBANO ITA M C 53 16 51 0.27.22
54 667 BAGGIO MARCO DOMENICO ATLETICA VIGNATE ITA M E 54 6 52 0.27.24
55 682 ANANIA GENNARO ATLETICA VERBANO ITA M F 55 4 53 0.27.35
56 424 ZANNI MIRKO G.S. GABBI ITA M E 56 7 54 0.27.37
57 302 DE POI ANGELA US ALDO MORO PALUZZA ITA F C 57 2 3 0.27.40
58 619 DALLONA GINO ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA M G 58 3 55 0.27.49
59 608 RIGHINI SOLERTE G.S. GABBI ITA M G 59 4 56 0.27.50
60 429 SANDRINI MAURO G.S. ALLEGRINI ITA M F 60 5 57 0.27.50
61 591 ROSMARINO MAURIZIO INSIEME PER CASO ITA M E 61 8 58 0.27.57
62 539 POGGIONI ANDREA RUNNERS VALBOSSA ITA M D 62 8 59 0.28.00
63 581 FORNONI GIUSEPPE G.S. VOLTAN MARTELLAGO ITA M F 63 6 60 0.28.02
64 457 LONGHI ANGELO ATL. MARATHON TEAM BG ITA M D 64 9 61 0.28.04
65 410 TURCHETTO STEFANO LIBERO ITA M C 65 17 62 0.28.05
66 617 MARCAFRI GIOVANNI GENOVA DI CORSA ITA M F 66 7 63 0.28.09
67 239 PASSERA CINZIA RUNNERS VALBOSSA ITA F C 67 3 4 0.28.10
68 540 CONSIGLIO DAVID ROBERTO ASD QUELLI DELLA PINETA ITA M B 68 15 64 0.28.15
69 510 MARCOSANO ORONZO INSIEME PER CASO ITA M C 69 18 65 0.28.18
70 646 GHETTI DOMENICO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA ITA M F 70 8 66 0.28.21
71 501 CODECASA DAVIDE ATLETICA BANCA DI PESARO ITA M A 71 2 67 0.28.27
72 340 QUARTESAN CHIARA RUNNERS VALBOSSA ITA F B 72 1 5 0.28.27
73 209 SCARSELLI FRANCESCA OLYMPIC RUNNERS LAMA ITA F C 73 4 6 0.28.29
74 500 DELLA ROCCA ANGELO CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI ITA M F 74 9 68 0.28.32
75 678 CECCI CARLO AVIS SANSEPOLCRO ITA M G 75 5 69 0.28.32
76 589 FANTINI MARCELLO SURFING SHOP ITA M D 76 10 70 0.28.33
77 323 PAVANI BARBARA ATL. 85 FAENZA ITA F D 77 1 7 0.28.39
78 660 DI DOMENICO GIUSEPPE AVIS CAMPOBASSO ITA M D 78 11 71 0.28.40
79 688 DENARDI IVANO LIBERO ITA M F 79 10 72 0.28.45
80 5 LAZZARO MARCO ATLETICA CITTĄ DI PADOVA ITA M Z 80 1 73 0.28.46
81 519 FRATINI MARIO G.P.FRAT.POP.GRASSINA ITA M G 81 6 74 0.28.49
82 656 BONARRIGO MARCO INSIEME PER CASO ITA M E 82 9 75 0.28.50
83 494 OTTONELLO MAURO GENOVA DI CORSA ITA M D 83 12 76 0.28.51
84 616 PERUCCHINI MARIO RUNNERS VALBOSSA ITA M G 84 7 77 0.28.53
85 583 CODELLA MARIO GENOVA DI CORSA ITA M G 85 8 78 0.28.58
86 446 FOCCI VITTORIO POL. SAN DAMASO ITA M H 86 4 79 0.28.59
87 587 DE PARIS MICHELE BIRRE MEDIE ATL. FIORI BARP ITA M D 87 13 80 0.29.01
88 638 LUZI LUIGI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA ITA M G 88 9 81 0.29.04
89 431 GALLI PAOLO FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA ITA M D 89 14 82 0.29.05
90 409 DE BIASIO SILVIO ESSETRE RUNNING ITA M D 90 15 83 0.29.05
91 538 VALENTINI SEBASTIANO ATLETICA FASSA '08 ITA M B 91 16 84 0.29.09
92 570 LISSONI CRISTIANO ATL. VIGNATE ITA M D 92 16 85 0.29.14
93 506 COLLI ANGELO RUNNERS VALBOSSA ITA M G 93 10 86 0.29.16
94 621 FAGGIONI AMEDEO LIBERO ITA M G 94 11 87 0.29.28
95 440 PASCUCCI ALESSANDRO ASD PALESTRA RUNNING ITA M F 95 11 88 0.29.29
96 647 CIPRIANI RENATO ALBERGO AIDA ITA M H 96 5 89 0.29.32
97 497 FORNASARI GIANNI POLISPORTIVA CENTESE ITA M C 97 19 90 0.29.34
98 533 PELLERO ATTILIO GENOVA DI CORSA ITA M G 98 12 91 0.29.35
99 317 BRUSAMENTO LORENA A.S. AZZURRA GARBAGNATE MILANESE ITA F C 99 5 8 0.29.38
100 544 PAGGI FIORENZO A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA ITA M H 100 6 92 0.29.39
101 314 MAZZEL ARIANNA ATLETICA FASSA '08 ITA F B 101 2 9 0.29.44
102 626 CAPPUCCINI DANIELE INSIEME PER CASO ITA M C 102 20 93 0.29.46
103 505 SORO LUCA GENOVA DI CORSA ITA M E 103 10 94 0.29.55
104 476 MARIANI ENRICO ROAD RUNNER CLUB MILANO ITA M F 104 12 95 0.29.56
105 402 LANZA VALTER ALBERGO AIDA ITA M H 105 7 96 0.30.01
106 469 MASCAGNI STEFANO G.S. GABBI ITA M D 106 17 97 0.30.01
107 585 REVERSI IVAN ATL. VAL DI NON E SOLE ITA M C 107 21 98 0.30.01
108 434 ZONCA GIANNI RUNNERS VALBOSSA ITA M F 108 13 99 0.30.04
109 636 CAUTERUCCIO ANDREA A.S. AZZURRA GARBAGNATE MILANESE ITA M B 109 17 100 0.30.06
110 228 BIGA DANIELA G.P.A. MOKAFČ ALBA ITA F E 110 2 10 0.30.15
111 221 LUCCHI SILVIA G.S. GABBI ITA F C 111 6 11 0.30.20
112 529 DAL LAGO OLFEO ALPINI VICENZA ITA M E 112 11 101 0.30.20
113 335 CIAN RAFFAELLA GENOVA DI CORSA ITA F C 113 7 12 0.30.23
114 564 DE MAIO FRANCESCO POLISPORTIVA BELLANO ITA M G 114 13 102 0.30.25
115 456 MASELLA VITTORIO LBM SPORT TEAM ITA M E 115 12 103 0.30.25
116 210 CORSINI CRISTINA OLYMPIC RUNNERS LAMA ITA F C 116 8 13 0.30.27
117 430 VANZO LUIGI G.S. MARCONI - CASSOLA ITA M E 117 13 104 0.30.33
118 549 RICCI STEFANO G.S. GRAVELLONA V.C.O. ITA M D 118 18 105 0.30.40
119 684 FAVA GERMANO LIBERO ITA M E 119 14 106 0.30.42
120 420 GRANDIN DIEGO G.S. BANCARI ROMANI ITA M H 120 8 107 0.30.43
121 411 TURCHETTO MAURO LIBERO ITA M B 121 18 108 0.30.47
122 686 RIZZI GABRIELE RUNNERS VALBOSSA ITA M D 122 19 109 0.30.49
123 681 CAMOIANO ANTONIO GENOVA DI CORSA ITA M H 123 9 110 0.30.50
124 449 CANAPARI FRANCESCO AVIS PERUGIA ITA M F 124 14 111 0.30.53
125 534 REGGIO GIUSEPPE ATLETICA EST TORINO ITA M F 125 15 112 0.31.00
126 490 MORELLATO NARCISO ATL. MONTEBELLUNA VENETO BANCA ITA M I 126 1 113 0.31.04
127 567 SEBASTIANELLI EMILIO ASSINDUSTRIA PADOVA ITA M G 127 14 114 0.31.07
128 241 CARELLA CARMEN ASD SAN NICOLA RUNNERS ITA F C 128 9 14 0.31.09
129 301 BOLOGNESI SILVIA GENOVA DI CORSA ITA F G 129 1 15 0.31.15
130 247 VERONESE PAOLA ASSINDUSTRIA PADOVA ITA F D 130 2 16 0.31.15
131 661 PORRO PAOLO GENOVA DI CORSA ITA M D 131 20 115 0.31.15
132 573 CRESCA GIUSEPPE ASD TRAIL DEI DUE LAGHI ITA M D 132 21 116 0.31.17
133 307 GERMANI LUCIA ATLETICA ARCE ITA F D 133 3 17 0.31.17
134 334 CARACOI MIRELLA LIBERO ITA F F 134 1 18 0.31.20
135 227 GNECH EVELINA G.S. FRASSENČ ITA F D 135 4 19 0.31.23
136 593 SOSSAI ARMANDO ATHLETIC CLUB BELLUNO ITA M H 136 10 117 0.31.32
137 13 MENGHI NINO ATL. MAMELI RAVENNA ITA M J 137 1 118 0.31.34
138 238 BELLORINI OMBRETTA ATLETICA 3V ITA F D 138 5 20 0.31.35
139 311 MARCHET RITA GENOVA DI CORSA ITA F C 139 10 21 0.31.36
140 527 BORSI VALENTINO ATL. MAMELI GAIRSA ITA M H 140 11 119 0.31.40
141 520 FORCONI GIANCARLO G.P.FRAT.POP.GRASSINA ITA M G 141 15 120 0.31.41
142 216 AMBROSINI SIMONA LBM SPORT TEAM ITA F D 142 6 22 0.31.42
143 349 RODARI LIZIA RUNNERS VALBOSSA ITA F C 143 11 23 0.31.42
144 599 MARINO ANTONIO ATL. SAN MARCO ITA M H 144 12 121 0.31.44
145 310 BRUGNARA ROMANA ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA F F 145 2 24 0.31.45
146 562 BORELLA GIACOMO AMICI PODISTI BRESCIA ITA M H 146 13 122 0.31.47
147 622 CRAVIN GIULIO GENOVA DI CORSA ITA M H 147 14 123 0.31.47
148 632 CLEMENTE UGO CANAVESE 2005 ITA M I 148 2 124 0.31.49
149 327 TARTER ORNELLA ALBERGO AIDA ITA F D 149 7 25 0.31.50
150 579 FONTANA URBANO G.S. VOLTAN MARTELLAGO ITA M F 150 16 125 0.31.50
151 516 PALMERI GIUSEPPE G.P. CITTĄ DI SESTO ITA M G 151 16 126 0.31.50
152 237 PERTEGATO GIULIANA ALPINI VICENZA ITA F D 152 8 26 0.31.52
153 448 TESTA DANILO ALBERGO AIDA ITA M G 153 17 127 0.31.52
154 328 DALLE MULLE MICHELA ALBERGO AIDA ITA F B 154 3 27 0.32.03
155 528 ANDREINI GIANCARLO MARATHON TEAM MARTINENGO ITA M H 155 15 128 0.32.03
156 470 CASTELLANI STEFANO LA RUSTICA PESCANTINA ITA M C 156 22 129 0.32.04
157 484 MAURIZI MASSIMO G.S. BANCARI ROMANI ITA M F 157 17 130 0.32.08
158 511 MINGHETTI DANTE DLF RIMINI ITA M E 158 15 131 0.32.08
159 230 MASINARA NADIA ATL. FOSSANO '75 ITA F C 159 12 28 0.32.11
160 674 OTTONELLO MARCO GENOVA DI CORSA ITA M C 160 23 132 0.32.11
161 419 PICATTO MIRTO CANAVESE 2005 ITA M J 161 2 133 0.32.14
162 687 PICCOLI GUIDO KM SPORT ITA M F 162 18 134 0.32.19
163 250 CHIECCA CANDIDA G.S. VOLTAN MARTELLAGO ITA F E 163 3 29 0.32.20
164 526 SALA MARIO ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI ITA M I 164 3 135 0.32.20
165 652 LAZZARO LUCA ATL. CITTĄ DI PADOVA ITA M E 165 16 136 0.32.21
166 553 ALBERTAZZI FEDERICO MULTEDO 1930 ITA M Z 166 2 137 0.32.22
167 408 MODOLO ALAIN FIAMME CREMISI ITA M D 167 22 138 0.32.23
168 473 DEGIAMPIETRO GIORGIO U.S. CERMIS ITA M H 168 16 139 0.32.25
169 245 MONTANELLI MOIRA ATL. ZERBION ST. VINCENT ITA F B 169 4 30 0.32.30
170 499 IVUL DILVO G.P. MONCENISIO ITA M H 170 17 140 0.32.37
171 489 MARTIGNAGO VALTER ATL. MONTEBELLUNA VENETO BANCA ITA M F 171 19 141 0.32.38
172 569 FERRARONI ENRICO KINO MANA ITA M D 172 23 142 0.32.41
173 546 LONGHI FLORIANO A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA ITA M G 173 18 143 0.32.41
174 213 DEL BIANCO SILVIA AVIS PERUGIA ITA F E 174 4 31 0.32.43
175 594 ROSSET GIUSEPPE ATHLETIC CLUB BELLUNO ITA M H 175 18 144 0.32.43
176 530 DI PALMA ARMANDO PODISMO BUTTRIO ITA M B 176 19 145 0.32.51
177 482 LUCA LUIGI CITTANOVA ITA M G 177 19 146 0.32.55
178 635 SPAGNOLI MASSIMILIANO A.S. AZZURRA GARBAGNATE MILANESE ITA M C 178 24 147 0.33.00
179 671 CIPRIANI ROBERTO U.S. INTREPIDA ITA M G 179 20 148 0.33.00
180 240 TARTARI MARIA RUNNERS VALBOSSA ITA F H 180 1 32 0.33.05
181 39 RIZZI FEDERICA LIBERO ITA F B 181 5 33 0.33.12
182 673 FALZONE GAETANO TEAM BELGIUM ITA M H 182 19 149 0.33.12
183 325 VACCARI GIANNA ANNITA ATLETICA LESSONA ITA F H 183 2 34 0.33.17
184 679 BIFFOLI ANDREA G.P.FRAT.POP.GRASSINA ITA M H 184 20 150 0.33.22
185 320 ROTILI ROBERTA GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA ITA F E 185 5 35 0.33.23
186 597 CARLONI ROMANO ATL. 85 FAENZA ITA M H 186 21 151 0.33.24
187 485 ARCANGELI MATTEO CIRCOLO DOZZA A.T.C. ITA M D 187 24 152 0.33.26
188 248 FILIPPONE ROSSANA ASD TRAIL DEI DUE LAGHI ITA F D 188 9 36 0.33.28
189 558 ERCOLI LUIGI ASCD SILVANO FEDI ITA M F 189 20 153 0.33.29
190 604 CAVAZZA MARIO DLF BOLOGNA ITA M I 190 4 154 0.33.34
191 435 PALLERI LUCIANO OLYMPIC RUNNERS LAMA ITA M G 191 21 155 0.33.38
192 662 BENEDETTI REMO GENOVA DI CORSA ITA M H 192 22 156 0.33.39
193 640 SATRINI ELVI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA ITA M C 193 25 157 0.33.39
194 664 BALZANI FRANCO ANNA BABY RUNNER ITA M H 194 23 158 0.33.46
195 246 CONTERNO MONICA ATL. FOSSANO '75 ITA F C 195 13 37 0.33.57
196 6 LAZZARO FEDERICO ATLETICA CITTĄ DI PADOVA ITA M Z 196 3 159 0.33.59
197 455 FIGONI PAOLO G.P. MARCIATORI BREMBIO ITA M D 197 25 160 0.34.11
198 643 CAMPELLI ITALO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA ITA M F 198 21 161 0.34.14
199 651 MAGGI ENRICO MARATONETI DEL TIGULLIO ITA M J 199 3 162 0.34.15
200 644 RONDINI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA ITA M G 200 22 163 0.34.20
201 478 BARATTO GIOVANNI AMICI DELLA TRASLAVAL PD ITA M J 201 4 164 0.34.21
202 422 MICCOLI MICHELE LA MICHETTA ITA M I 202 5 165 0.34.22
203 574 PACE CARMINE TEAM DEL BELGIO ITA M G 203 23 166 0.34.23
204 522 CELLINI SANDRO G.P.FRAT.POP.GRASSINA ITA M H 204 24 167 0.34.25
205 233 LABARDI LAURA POL. NAVE FIRENZE ITA F F 205 3 38 0.34.26
206 582 ARCANGELI NICOLA LIBERO ITA M C 206 26 168 0.34.28
207 566 CAGNO ELIO MARCIATORI PARMENSI ITA M E 207 17 169 0.34.32
208 507 VARRIALE FORTUNATO TERME STUFE DI NERONE ITA M F 208 22 170 0.34.42
209 491 FRASCADORE ANGELO LIBERO ITA M G 209 24 171 0.34.43
210 631 VALENTINI DOMENICO DOF AMATORI TURI ITA M C 210 27 172 0.34.49
211 205 BEASTY SUZANNE MARY GENOVA DI CORSA ITA F G 211 2 39 0.34.50
212 460 CAPPELLOZZA STEFANO PADANIA SPORT ITA M F 212 23 173 0.34.51
213 235 NARDINI MARIA GRAZIA G.P.FRAT.POP.GRASSINA ITA F G 213 3 40 0.34.53
214 611 MORANDI FRANCESCO AMATORI LECCO ITA M G 214 25 174 0.34.55
215 600 BENEVENTO NICOLA SETTE LAGHI RUNNERS ITA M H 215 25 175 0.34.56
216 586 NICCHI GIUSEPPE AMICI DEL MOMBARONE ITA M G 216 26 176 0.35.03
217 680 DEL LUNGO FRANCESCO G.P.FRAT.POP.GRASSINA ITA M I 217 6 177 0.35.06
218 521 PARILLI LUCIANO G.P.FRAT.POP.GRASSINA ITA M H 218 26 178 0.35.13
219 37 ACETI ERALDO CAMMINATORI GURONE ITA M H 219 27 179 0.35.16
220 665 TOMASELLI CARLO LA TORRE ITA M I 220 7 180 0.35.34
221 309 REGGIORI ANNA RUNNERS VALBOSSA ITA F F 221 4 41 0.35.37
222 560 PERRET VINCENZO ATL. ZERBION ST. VINCENT ITA M J 222 5 181 0.35.43
223 467 CUOGHI GIUSEPPE ATLETICA SANTAGATESE ITA M H 223 28 182 0.35.46
224 472 BALELLI DOMENICO G.S. LAMONE ITA M J 224 6 183 0.35.50
225 249 TAGLIAPIETRA LUCIA G.S. VOLTAN MARTELLAGO ITA F E 225 6 42 0.35.52
226 493 BISIO ENRICO ASD CICLO AMATEURS GAVI ITA M D 226 26 184 0.36.01
227 548 SCANTANBURLO SECONDO ATL. QUINTO MASTELLA ITA M J 227 7 185 0.36.08
228 303 BOLDO DANIELA PRO LOCO TRICHIANA ITA F E 228 7 43 0.36.08
229 659 ABENI LUCA LIBERO ITA M C 229 28 186 0.36.14
230 14 MENGHI FRANCESCO   ITA M C 230 29 187 0.36.20
231 580 VENDRAMIN DANILO G.S. VOLTAN MARTELLAGO ITA M G 231 27 188 0.36.21
232 474 SCHIAVON SERGIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD ITA M I 232 8 189 0.36.24
233 433 ROCCO CLAUDIO G.P. CASTRONNO ITA M I 233 9 190 0.36.24
234 598 CARLONI FORTUNATO ATL. CALENZANO ITA M J 234 8 191 0.36.28
235 348 FANTINI SABRINA G.S. GIALMICO ITA F D 235 10 44 0.36.29
236 441 PROIETTI MASSIMO MILLEPIEDI LADISPOLI ITA M D 236 27 192 0.36.40
237 36 SERIOLO JESSICA PODISTICA VALPOLCEVERA ITA F C 237 14 45 0.36.48
238 338 GOUDESEUNE CLAUDINE TEAM BELGIUM ITA F G 238 4 46 0.36.59
239 425 CHIARELLO TOMMASO PODISTICA MEZZANESE ITA M G 239 28 193 0.36.59
240 601 MATTIELLO GIANRICCARDO LIBERO ITA M I 240 10 194 0.37.03
241 417 RAFFINI DIMER POL. S. DONNINO ITA M H 241 29 195 0.37.08
242 305 GHIRALDINI PAOLA ATLETICA CASORATE ITA F F 242 5 47 0.37.16
243 551 BELLOTTI WALTER G.S. GRAVELLONA V.C.O. ITA M E 243 18 196 0.37.22
244 666 BENVENUTI PIERINO G.S. MAIANO ITA M J 244 9 197 0.37.22
245 584 BONIARDI MARCO AMICI DELLO SPORT - BRIOSCO ITA M G 245 29 198 0.37.27
246 324 CARLINI ROMANA ATL. CITTĄ DI PADOVA ITA F E 246 8 48 0.37.33
247 568 PIANDANI MASSIMILIANO OLYMPIC RUNNERS LAMA ITA M D 247 28 199 0.37.33
248 525 GARGAMELLI MARIO G.P. LUCREZIA ITA M E 248 19 200 0.37.34
249 555 COSTA MAURIZIO GENOVA DI CORSA ITA M I 249 11 201 0.37.37
250 577 TOUSSAINT ALAIN TEAM DEL BELGIO ITA M G 250 30 202 0.37.39
251 464 ASCARI GIULIANO POD. ATLETICO BOLOGNESE ITA M I 251 12 203 0.37.42
252 658 ABENI SERGIO ALT. BORGO A BUGGIANO ITA M I 252 13 204 0.37.43
253 524 CECCHINI RUBENS G.P. LUCREZIA ITA M E 253 20 205 0.37.50
254 330 PELLEREI MARIELLA MAGIC TEAM MONTEBIANCO ITA F H 254 3 49 0.37.51
255 445 RONCAGLIA CARLO CASTELFRANCO ITA M H 255 30 206 0.37.52
256 451 CELETTI GIUSEPPE ATLETICA MAMELI - RAVENNA ITA M I 256 14 207 0.37.54
257 504 QUARANTA FRANCESCO P.A.M. MONDOVĢ ITA M B 257 20 208 0.37.59
258 542 CALDONAZZI RICCARDO ATL. VILLAZZANO ITA M H 258 31 209 0.38.00
259 416 VALLE ANTONIO G.S. VOLTAN MARTELLAGO ITA M I 259 15 210 0.38.01
260 339 GILLES CHANTAL TEAM DEL BELGIO ITA F F 260 6 50 0.38.05
261 35 ALPIGNANO SAMUEL ATLETICA GIO' 22 RIVERA ITA M Z 261 4 211 0.38.11
262 592 FRANCESCHINI ALBINO G.S. BANCARI ROMANI ITA M G 262 31 212 0.38.26
263 669 CARLETTI FILIPPO G.P. FANO CORRE ITA M C 263 30 213 0.38.29
264 517 FREZZA VALDEMARO G.P.FRAT.POP.GRASSINA ITA M H 264 32 214 0.38.36
265 344 WIBEL HELGA VFB NECKARREMS ITA F F 265 7 51 0.38.39
266 576 SMETS JEAN MARIE TEAM DEL BELGIO ITA M I 266 16 215 0.38.50
267 415 AZZARRI RENZO GR. POD. FABBRICO ITA M I 267 17 216 0.38.59
268 217 CARAMALLI ILDE PONTELUNGO ITA F G 268 5 52 0.39.01
269 204 TIEGHI CHIARA ROAD RUNNER CLUB MILANO ITA F F 269 8 53 0.39.03
270 508 NEGRI GIUSEPPE TERME STUFE DI NERONE ITA M G 270 32 217 0.39.09
271 432 BALDASSARRI LUCIANO ATL. 85 FAENZA ITA M H 271 33 218 0.39.10
272 450 SANTINI GIANPIERO G.P. CASTRONNO ITA M I 272 18 219 0.39.10
273 438 IANNILLI CARLO MILLEPIEDI LADISPOLI ITA M E 273 21 220 0.39.27
274 559 FORNONI FRANCESCO ATL. ZERBION ST. VINCENT ITA M H 274 34 221 0.39.33
275 224 SAVOIA NADIA DLF BOLOGNA ITA F G 275 6 54 0.39.35
276 463 PALLOTTI GERARDO PONTELUNGO ITA M H 276 35 222 0.39.40
277 318 DAL FORNO NATALINA RUNNERS VALBOSSA ITA F G 277 7 55 0.39.44
278 242 MARTELLO PAOLA POL. S. DONNINO ITA F F 278 9 56 0.39.44
279 571 CEPPI AGOSTINO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA ITA M I 279 19 223 0.39.47
280 459 CAPPELLOZZA FRANCESCO LIBERO ITA M Z 280 5 224 0.39.59
281 532 ZANICHELLI COSTANTINO POL. S. DONNINO ITA M H 281 36 225 0.40.00
282 552 NOVELLI GIORGIO G.S. GRAVELLONA V.C.O. ITA M J 282 10 226 0.40.01
283 642 SALTALIPPI MARCO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA ITA M G 283 33 227 0.40.09
284 236 EUTIZI GABRIELLA G.P. LUCREZIA ITA F E 284 9 57 0.40.09
285 481 MARASCHI GIACOMO PODISTI VALERA FRATTA ITA M F 285 24 228 0.40.11
286 465 LANDI MASSIMO PONTELUNGO ITA M E 286 22 229 0.40.19
287 403 DI PASTENA VINCENZO ASD PODISTICA TIBURTINA ITA M F 287 25 230 0.40.22
288 226 GNECH NIVEA G.S. FRASSENČ ITA F G 288 8 58 0.40.25
289 575 MUZZILLO ROBERTO TEAM DEL BELGIO ITA M D 289 29 231 0.40.25
290 345 SERRA ANTONELLA ATLETICA VERBANO ITA F E 290 10 59 0.40.56
291 454 CERVI GIUSEPPE G.P. MARCIATORI BREMBIO ITA M I 291 20 232 0.41.01
