31^ Marcia S'ANDREA DI MOREGO
Domenica 5 Dicembre 2010 - Bolzaneto Morego ( GE ) - km 7,5  - partecipanti 86 - 
Organizzata dalla Podistica Valpolcevera
http://www.podisticavalpolcevera.it  
Classifica redatta da Marco Gualdi ed elaborata in excel da Claudio Vassallo
   
POS. COGNOME NOME SOCIETA' TEMPO
1 RITY MOHAMED DELTA SPEDIZIONI 29' 40"
2 REPETTO SILVANO PODISTICA VALPOLCEVERA 29' 50"
3 GHISELLINI ALBERTO UNIVERSALE ALBA DOCILIA 30' 25"
4 SCABBIO DIEGO ATLETICA NOVESE 30' 35"
5 FEDI GIUSEPPE GAU 30' 42"
6 TARDITO GIUSEPPE ATLETICA NOVESE 31' 35"
7 LAGOMARSINO GIULIANO FRECCE ZENA 31' 50"
8 PORCILE GUIDO PODISTICA VALPOLCEVERA 31' 55"
9 GOTTARDO ENRICO LIBERO 32' 13"
10 MELIS MASSIMO ATHLETIC PROJECT 32' 50"
11 CONTERNO GIUSEPPE MARATONETI TIGULLIO 32' 56"
12 BORTOLAI GIOVANNI CITTA DI GENOVA 33' 05"
13 ROSARI STEFANO MARATONETI TIGULLIO 33' 06
14 REPETTO STEFANO MULTEDO 1930 33' 41"
15 TESTA FAUSTO BRANCALEONE ASTI 34' 22"
16 BOCCARDO LUCA PODISTICA VALPOLCEVERA 34' 30"
17 MARCAFRI GIOVANNI ATLETICA VARAZZE 34' 33"
18 CAMPORA FRANCO PODISTICA VALPOLCEVERA 35' 07"
19 BAGOSSI MASSIMO DELTA SPEDIZIONI 35' 10"
20 BANCALARI MARCO PODISTICA VALPOLCEVERA 35' 15"
21 TONI MASSIMO MARATONETI GENOVESI 35' 20"
22 SARTIRANA LEOPOLDO ATLETICA VARAZZE 35' 25"
23 ROSSI MAURIZIO PODISTICA VALPOLCEVERA 35' 30"
24 SULIS ANDREA PODISTICA VALPOLCEVERA 35' 39"
25 MAZZARELLO GIOVANNI PODISTICA VALPOLCEVERA 35' 46"
26 SCARAMUCCI SUSANNA ATLETICA VARAZZE 35' 47"
27 BOLOGNESI ROBERTO POLISPORTIVA CORNIGLIANO 35' 50"
28 TICHOUDAD SLIMANE GAU 35' 53"
29 ZANONI CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 36' 00"
30 GAZZO DIEGO LIBERO 36' 05"
31 VALENTINI VALTER LIBERO 36' 15"
32 TESTERA PARDI LUCA ATLETICA VALENZA 36' 26"
33 BERTOCCHI DANIELA ATLETICA NOVESE 36' 40"
34 CADILI NINO ATLETICA VARAZZE 36' 54"
35 BRUZZO PIERLUIGI PODISTICA VALPOLCEVERA 37' 20"
36 ABBATE ROSARIO TRIONFO LIGURE 37' 36"
37 BACIGALUPO BARTOLOMEO MARATONETI TIGULLIO 37' 42"
38 MARCHET RITA MARATONETI GENOVESI 38' 20"
39 D'ANGELO BRUNO G.S. COMUNALE SANT'OLCESE 38' 20"
40 CENTONZA MATTEO G.S. COMUNALE SANT'OLCESE 38' 20"
41 OGLIANI ALFREDO GAU 38' 40"
42 DEL BELLO FERDINANDO G.S. COMUNALE SANT'OLCESE 39' 15"
43 REPETTO ALBERTO ERGUS GE 39' 24"
44 SASSO PIERMARIO R.R.C. MILANO 39' 37"
45 PARODI GABRIELE LIBERO 39' 46"
46 RICCI DANIELE LIBERO 40' 16"
47 CRAVIN GIULIO MARATONETI GENOVESI 40' 30"
48 GIACCHETTA ACHILLE ATLETICA OVADESE ORMIG 40' 40"
49 MEIRANA LUISA PODISTICA VALPOLCEVERA 40' 50"
50 FASSONE ROBERTO PODISTICA VALPOLCEVERA 41' 00"
51 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 41' 15"
52 MOI GIOVANNA DELTA SPEDIZIONI 41' 20"
53 FAETANINI GIOVANNI ATLETICA NOVESE 41' 25"
54 FRASCONI ANDREA MARATONETI GENOVESI 41' 30"
55 GEMMA GIANLUIGI G.S. COMUNALE SANT'OLCESE 41' 42"
56 BEASTY SUZANNE PODISTICA VALPOLCEVERA 41' 50"
57 PENCO CLAUDIO PODISTICA VALPOLCEVERA 42' 00"
58 MARCHETTI VINCENZO TRIONFO LIGURE 42' 15"
59 BIZZI ORNELLA G.S. COMUNALE SANT'OLCESE 42' 20"
60 ZERBONI CLAUDIO TRIONFO LIGURE 42' 30"
61 MARTINI ANDREA MARATONETI GENOVESI 42' 45"
62 RESCA FELICE PODISTICA SAVONESE 43' 18"
63 MAUGERI STEFANO PODISTICA VALPOLCEVERA 44' 30"
64 GIARDINA SANTA CITTA DI GENOVA 45' 05"
65 DI PASQUALI ROSSELLA PODISTICA PERALTO 45' 08"
66 COPPOLA GABRIELLA PODISTICA PERALTO 45' 45"
67 GIORDANO MARIA CARLA CITTA DI GENOVA 46' 03"
68 LUCIANI GRAZIANO CITTA DI GENOVA 46' 17"
69 MAUCERI ALESSANDRO GENOA ATLETICA 46' 59"
70 CAZZULO ANTONELLA DELTA SPEDIZIONI 47' 05"
71 PANIZZI MIRCO CFFS COGOLETO 48' 00"
72 BELLONI GIORGIO ATLETICA OVADESE ORMIG 49' 15"
73 DE LUCIA GIUSEPPE ATLETICA OVADESE ORMIG 49' 47"
74 FRULLA KATIA LIBERO 50' 12"
75 MONTELLI GIANFRANCO TRIONFO LIGURE 51' 10"
76 ROCCELLA FRANCO PODISTICA VALPOLCEVERA N.R.
77 MILICI GIUSEPPE BANCA D'ITALIA N.R.
78 PIGNOLI DANILO CFFS COGOLETO N.R.
79 SALERNO MARCO LIBERO N.R.
80 TRAVERSA CHRISTIAN PODISTICA VALPOLCEVERA N.R.
81 TORRINI MARIA GRAZIA LIBERO N.R.
82 PANUCCI SALVATORE TRIONFO LIGURE N.R.
83 MITA LUIGINA MARATONETI GENOVESI N.R.
84 LERTORA GIANNINA MARATONETI GENOVESI N.R.
85 REALE FABRIZIO ATLETICA NOVESE N.R.
86 FARO SALVATORE CITTA DI GENOVA N.R.
 
CLASSIFICA GRUPPI
POS SOCIETA'
1 MARATONETI GENOVESI
2 CITTA DI GENOVA
3 DELTA SPEDIZIONI
3 TRIONFO LIGURE