10^ Milano City Marathon
04/11/2010 Milano (MI) 42,195km
Classifica proveniente dal sito : http://www.tds-live.com/
Classifica Generale
POS POS MW POS CAT Pett. COGNOME NOME SEX CAT Societŕ Naz Time Real Time
1 1 1 8 CHIRCHIR KIPCHUMBA JAFRED M SM KENIA KEN 02:09:15 02:09:15
2 2 2 2 KAMATHI CHARLES M SM KENIA KEN 02:11:24 02:11:24
3 3 3 11 BALCHA KEBEDE TEFERI M SM ETIOPIA ETH 02:11:35 02:11:35
4 4 4 6 DEGEFA ABEBE NEGEWO M SM ETIOPIA ETH 02:13:04 02:13:04
5 5 5 1 CHEBOROR ROBERT M SM KENIA KEN 02:13:46 02:13:46
6 6 6 10 MERGA EJIGU SENTAYEHU M SM ETIOPIA ETH 02:15:38 02:15:38
7 7 7 3 SANG ELIJAH M SM KENIA KEN 02:16:03 02:16:03
8 8 8 5 ROTICH TODOO WILLIAM M SM KENIA KEN 02:17:28 02:17:28
9 9 9 12 LAMACHI ABDELKEBIR M SM A.S.D. ATL. CAPUA MAR 02:19:53 02:19:53
10 10 10 13 EZZOBAYRY AHMED M SM FRANCE FRA 02:19:53 02:19:53
11 11 11 16 KOSMAC ANTON M SM SLOVENIA SLO 02:22:38 02:22:37
12 12 12 19 VACCINA TOMMASO M SM ATHLETIC TERNI ITA 02:22:59 02:22:57
13 13 13 15 ANAGNOSTOU THEODORIS M SM GRECIA GRE 02:24:56 02:24:55
14 14 1 98 EL YAMANI MOHAMMED M MM45   FRA 02:25:32 02:25:31
15 15 14 18 KOTNIK ROBERT M SM SLOVENIA SLO 02:25:34 02:25:34
16 1 1 F6 EGIGAYEUH ASNAKECH EGIGAYEUH F SF ETIOPIA ETH 02:25:50 02:25:50
17 16 15 51 ZENUCCHI EMANUELE M SM LA RECASTELLO RADICI GROUP ITA 02:25:52 02:25:52
18 17 1 460 HAMODRAKAS IOANNIS M MM35 EL. VENIZELOS GRE 02:28:15 02:28:13
19 18 1 298 PRATSCHER DIETER M TM LC TIGER STINATZ AUT 02:28:18 02:28:16
20 2 2 F4 BEREWE CHEPTANUI ANNE F SF KENIA KEN 02:28:22 02:28:20
21 19 16 40 KIPKORIR KIPKEMBOI PAUL M SM KENIA KEN 02:28:35 02:28:34
22 20 2 680 CALZOLARI ALESSANDRO M MM35 VERSILIA SPORT ITA 02:34:13 02:34:13
23 21 17 655 CICONTE SALVATORE M SM CO-VER SPORTIVA MAPEI ITA 02:35:55 02:35:54
24 3 1 F3 BIFA TADESSE YESHIMEBET F PF ETIOPIA ETH 02:36:04 02:36:03
25 22 1 5265 BENEDETTI MASSIMO M MM40 ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA 02:37:15 02:37:05
26 23 18 39 KIPKERING METTO PHILEMON M SM ATL. CASTELLO KEN 02:37:42 02:37:40
27 4 3 F2 MANCINI MARCELLA F SF RUNNER TEAM 99 SBV ITA 02:37:43 02:37:43
28 24 19 66 PARMA STEFANO M SM TEAM TRACK & FIELD CHANNEL TV ITA 02:38:02 02:38:01
29 25 2 618 GERMANI FABRIZIO M TM ASAL FOLIGNO ITA 02:38:25 02:38:24
30 26 2 99 PIZZI STEFANO M MM45 G.S. MONTESTELLA ITA 02:38:36 02:38:34
31 27 3 484 UCCIFERRI GIUSEPPE M MM35 NUOVA ATLETICA ISERNIA ITA 02:38:56 02:38:54
32 28 20 360 STARA GIUSEPPE M SM MARATHON CLUB ORISTANO ITA 02:40:59 02:40:56
33 29 3 563 FILIBERTO CARLO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 02:41:01 02:40:56
34 30 3 513 PASPATIS ALEXIOS M TM DROMEAS CLUB GRE 02:41:29 02:41:26
35 31 2 704 VILLA RAFFAELLO M MM40 CANOTTIERI MILANO ITA 02:41:41 02:41:35
36 32 4 517 CESTRONE ALBERTO M MM35 G.P. VIRGILIANO ITA 02:41:43 02:41:43
37 33 4 538 FERLIC JANEZ M TM   SLO 02:42:00 02:41:51
38 34 5 456 DELLA PIETRA LUCA M MM35 CARNIATLETICA ITA 02:42:15 02:42:12
39 35 3 386 IBBA GIANFRANCO M MM40 ARIENI TEAM ITA 02:42:19 02:42:19
40 36 4 511 ZAMBELLI ANDREA M MM40 ASS.POL.ATL.SCANDIANO ITA 02:42:22 02:42:15
41 37 1 693 RAZIONALE PASQUALE M MM50 AZZURRA GARBAGNATE M.SE ITA 02:42:24 02:42:12
42 5 4 F5 CHANG JINXUE F SF CINA CHN 02:42:47 02:42:47
43 38 2 323 RASTELLO ALESSANDRO M MM50 SPORT CITY BASE RUNNING ITA 02:42:57 02:42:54
44 39 6 404 GORNATI ANDREA M MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 02:43:31 02:43:26
45 40 21 643 BIANCHI AGOSTINO M SM G.P.LEGNAMI PELLEGRINELLI ITA 02:43:42 02:43:34
46 41 5 332 FERRARI MARCELLO M MM40 S.S. TENNO ITA 02:43:44 02:43:38
47 42 3 656 SESTITO GIUSEPPE M MM50 VIOLETTACLUB ITA 02:43:44 02:43:39
48 43 7 552 DI PAOLA PASQUALE M MM35 A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA ITA 02:43:54 02:43:51
49 44 6 501 FRIGERIO FABRIZIO M MM40   ITA 02:44:02 02:43:56
50 45 7 642 BETASSA MARCO M MM40 ATLETICA PONT DONNAS ITA 02:44:07 02:44:00
51 46 8 585 BAGHINO STEFANO M MM40 AS SURVIVAL TRIATHLON ITA 02:44:08 02:44:08
52 47 4 684 GUARNIERI LEANDRO M MM45 HOBBY MARATHON CATANZARO ITA 02:44:10 02:44:04
53 48 8 318 SIMILI SERGIO M MM35 PODISTICA CAROVIGNO ITA 02:44:10 02:44:01
54 49 9 334 PREZIOSA MASSIMO M MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:44:35 02:44:31
55 50 5 352 IMMESI GAETANO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 02:44:36 02:44:29
56 51 9 703 LARESE FILON ARCANGELO M MM35 GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE ITA 02:45:40 02:45:34
57 52 6 534 ROS CAMARA FEDERICO M MM45 CLUB ATLETICO ORIOL ESP 02:46:02 02:45:53
58 6 5 F9 GRANDOVEC DANEJA F SF SLOVENIA SLO 02:46:28 02:46:28
59 53 10 654 VRACIC MARIO M MM35 AD STAJERSKA SLO 02:46:29 02:46:29
60 54 10 433 MORELLI FEDERICO M MM40 G.P. VILLASANTESE ITA 02:46:41 02:46:28
61 55 11 325 GORECKI MARCIN M MM40 RUNISFUN POL 02:46:57 02:46:51
62 56 12 478 TUBELIS KASPARS M MM40 VSK NOSKRIEN LAT 02:47:12 02:47:01
63 57 11 593 POTOCNIK BOSTJAN M MM35   SLO 02:47:24 02:47:17
64 7 6 F8 KULLBERG SANNA F SF FINLANDIA FIN 02:48:09 02:48:09
65 58 12 349 FONNESU FRANCO M MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 02:48:25 02:48:21
66 59 13 339 MULE' FRANCESCO M MM35 G.S. MARATHON MAX ITA 02:48:28 02:48:14
67 60 13 678 DIVANO YURI M MM40 AMATORI LECCO ITA 02:48:36 02:48:36
68 61 5 344 PORATI FABRIZIO M TM ACQUIRUNNERS ITA 02:48:59 02:48:50
69 62 14 637 BELLINI ROBERTO M MM35 ESERCITO CE.SEL.NA. FOLIGNO ITA 02:49:04 02:48:59
70 63 22 650 BELLATI CARLO M SM PREMANA ITA 02:49:06 02:49:01
71 64 6 544 MAZZEI GIOVANNI M TM TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA ITA 02:49:14 02:49:10
72 65 7 419 BUCCI ANTONIO M TM A.S.D.ATLETICA 2000 PESCARA ITA 02:49:27 02:49:18
73 66 14 695 PISANO GERARDO M MM40 ATL. VIRTUS SENAGO ITA 02:49:30 02:49:17
74 67 7 425 OLOBARDI STEFANO M MM45 ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA 02:49:36 02:49:17
75 68 15 350 QUINZI GEREMINO M MM40 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI ITA 02:49:43 02:49:31
76 69 16 399 PACIONI ANGELO M MM40 AVIS ASCOLI MARATHON ITA 02:49:44 02:49:32
77 70 8 467 MOSCHETTI GIUSEPPE M MM45 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 02:49:44 02:49:44
78 8 7 F45 CHIOLO GIUSEPPINA F SF A.S.D. RUNNER TEAM MASCALUCIA ITA 02:49:59 02:49:57
79 71 4 639 DAZZI NICOLA M MM50 G.P.PARCO ALPI APUANE ITA 02:50:04 02:49:55
80 72 17 324 PANUCCI ANGELO M MM40 ACQUIRUNNERS ITA 02:50:20 02:50:11
81 73 9 625 GATTI RENATO GIOVANNI M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 02:50:38 02:50:29
82 74 1 429 LAVORE GIUSEPPE M MM55 S.CLUB LIB. SESTO ITA 02:50:48 02:50:41
83 75 15 375 MARCHESE CRISTIANO M MM35 LA MICHETTA ITA 02:50:50 02:50:41
84 9 8 F10 MOLINA BEATRIZ F SF SPAGNA ESP 02:50:50 02:50:49
85 76 8 380 CATTANEO NICCOLŇ M TM DAINI CARATE BRIANZA ITA 02:51:03 02:50:54
86 77 9 1835 MONACO GABRIELE M TM   ITA 02:51:13 02:51:02
87 78 10 359 DALLERA PIERLUIGI M MM45 G.P. CASALESE ITA 02:51:25 02:51:23
88 79 10 401 FUMAGALLI STEFANO M TM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 02:51:32 02:51:32
89 80 11 372 BRANCA ANDREA M MM45 CUS PRO PATRIA MILANO ITA 02:51:41 02:51:38
90 81 16 309 MILANO SIMONE M MM35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI ITA 02:51:47 02:51:45
91 82 23 2208 SFORNA SIMONE M SM ASAL FOLIGNO ITA 02:51:51 02:51:43
92 83 5 310 NILSSON GÖRAN M MM50 FK STUDENTERNA SWE 02:51:53 02:51:46
93 84 17 674 RUNFOLA ROBERTO M MM35 A.S.D. VILLA DE SANCTIS ITA 02:51:59 02:51:53
94 85 18 529 DA RONCH FABRIZIO M MM35   ITA 02:51:59 02:51:43
95 86 19 315 FIORA' EMILIANO M MM35 A.P.D. ECOLOGICA 'G' ITA 02:52:15 02:52:11
96 87 12 348 BECCARELLI GIULIANO M MM45   ITA 02:52:20 02:52:08
97 88 20 607 CARNEVALI GIORGIO M MM35 A.S.D. CUS ROMATLETICA ITA 02:52:26 02:52:19
98 89 21 590 CORTINOVIS MARCO M MM35 ATL. PRESEZZO ITA 02:52:34 02:52:26
99 90 22 525 MANTZARIS DIMITRIOS M MM35 DROMEAS CLUB GRE 02:52:37 02:52:34
100 91 23 282 DOMINICI BRUNO GIOVANNI M MM35 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE ITA 02:52:51 02:52:49
101 10 9 F50 ZACCAGNI ILARIA F SF PIETRO MICCA BIELLA ITA 02:53:04 02:53:02
102 92 13 509 GALLETTI MASSIMILIANO M MM45 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. ITA 02:53:12 02:53:00
103 93 14 397 RICCIARDETTO DARIO M MM45 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE ITA 02:53:18 02:53:05
104 94 24 2888 MURIANNI FRANCESCO M MM35 SRI CHINMOY MARATHON TEAM ITA 02:53:25 02:53:16
105 95 18 580 MARINGGELE LUIGI M MM40 AMATEUR-LAEUFERCLUB KALTERN ITA 02:53:25 02:53:14
106 96 25 1809 KANA FRANTISEK M MM35   SVK 02:53:26 02:53:01
107 97 19 635 CUCCHI SERGIO M MM40 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 02:53:28 02:53:25
108 98 20 311 DE WISPELAERE DIRK M MM40 RUNNERS EVERGEM BEL 02:53:30 02:53:20
109 99 24 667 LONGONI SIMONE M SM ATL. CESANO MADERNO ITA 02:53:37 02:53:32
110 100 21 614 GUIDI MAURIZIO M MM40 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA 02:53:41 02:53:28
111 101 22 409 AMADINI LUCA M MM40 MARATHON CREMONA ITA 02:53:46 02:53:42
112 102 26 546 LA CARRUBBA MAURIZIO M MM35 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 02:53:49 02:53:40
113 103 27 446 RAGGI MAURIZIO M MM35   ITA 02:53:51 02:53:43
114 104 15 406 RINALDI ANDREA M MM45 G.S. MONTESTELLA ITA 02:53:56 02:53:54
115 105 11 1842 BELLETTI DAVIDE M TM ATL. CLUB VILLASANTA ITA 02:54:02 02:53:40
116 106 12 504 RAU HOLGER M TM SV VAIHINGEN GER 02:54:03 02:53:51
117 107 6 413 BATTISTI RENATO M MM50 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA ITA 02:54:06 02:54:02
118 11 1 F49 YTTERSTAD NINA WAVIK F MF45 SP.KL. VIDAR NOR 02:54:10 02:54:06
119 108 13 2749 FIA DAVIDE M TM   ITA 02:54:18 02:53:40
120 109 23 539 UNZALU ARRESE GORKA M MM40   ESP 02:54:30 02:54:13
121 110 14 346 BROCCOLI MATTEO M TM G. P. FANO CORRE ITA 02:55:01 02:54:46
122 111 16 500 GRZELEC JAROSLAW M MM45   POL 02:55:07 02:54:51
123 112 25 516 DERUDAS STEFANO M SM GRUPPO CITTA' DI GENOVA ITA 02:55:08 02:54:57
124 113 28 645 CONORI VALERIO M MM35 G.P. CASALESE ITA 02:55:17 02:55:17
125 114 17 617 RONCHETTI NICOLA M MM45 MILANO CITY MARATHON CLUB ITA 02:55:20 02:55:10
126 115 7 559 VALENTINI ALDO M MM50 ATL. COMO ITA 02:55:24 02:55:17
127 116 24 524 ZUGOLARO YURI M MM40 ATL.VICENTINA ITA 02:55:27 02:55:18
128 117 15 659 BACCARO DOMENICO M TM A.S. ATLETICA POLIGNANO ITA 02:55:34 02:55:32
129 118 18 493 GILIOLI CLAUDIO M MM45   ITA 02:55:39 02:55:32
130 12 1 F46 FELLETTI PAOLA F MF40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:55:39 02:55:39
131 119 25 694 FORNI PAOLO M MM40 ATL. VIRTUS SENAGO ITA 02:55:39 02:55:27
132 120 26 1914 MAMELI ALESSANDRO M MM40 AS TESPIENSE QUARTU ITA 02:55:50 02:55:33
133 121 8 567 ANICIN ALEKSANDAR M MM50   SLO 02:55:50 02:55:47
134 122 19 337 ADELMANN BERND M MM45 LG WELFEN GER 02:55:54 02:55:54
135 123 9 626 GHISALBERTI FABIO M MM50 RUNNERS BERGAMO ITA 02:56:01 02:55:56
136 124 16 1899 REVELLO ALESSIO M TM   ITA 02:56:07 02:56:01
137 125 29 1863 LA PORTA LUCA M MM35 BARLETIZIA ON THE ROAD ITA 02:56:08 02:55:47
138 126 27 319 YAGÜE PASCUAL MIGUEL M MM40   ESP 02:56:09 02:56:07
139 127 28 495 CERNAT DANUT M MM40 RO CLUB MARATON ROM 02:56:13 02:55:59
140 128 2 707 POZZI VITTORIO M MM55 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI ITA 02:56:15 02:56:01
141 129 29 455 ALBINI GIOVANNI M MM40 A.S. TRENTINO EVENTI ITA 02:56:32 02:56:29
142 130 20 382 GIANFRANCESCO RAFFAELE M MM45 VENAFRO SPORT TEAM ITA 02:56:33 02:56:27
143 131 21 341 BOADA BATALLA JOSEP M MM45   ESP 02:56:44 02:56:32
144 132 17 430 SPERANDEI DANIELE M TM   ITA 02:56:49 02:56:41
145 133 30 335 TINELLI FABRIZIO M MM40 2S ATLETICA SPOLETO ITA 02:57:03 02:56:54
146 134 26 2748 OREGLIA DIEGO M SM A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS ITA 02:57:05 02:57:05
147 135 31 652 GRITTI NAZZARENO M MM40 U.S. ACLI SCALO VOGHERA ITA 02:57:13 02:57:08
148 136 27 367 FORTUNATO GOFFREDO M SM G.S. ATHLOS MARATONETI MATERA ITA 02:57:16 02:57:16
149 137 22 2379 GKLAVAS THEODOROS M MM45 SEGAS GRE 02:57:20 02:56:52
150 138 23 537 ZORLONI PAOLO M MM45 G.S.A. COMETA ITA 02:57:21 02:57:21
151 139 24 696 ROGNONI STEFANO M MM45 ATL. VIRTUS SENAGO ITA 02:57:22 02:57:09
152 140 25 415 LUNINI ADRIANO M MM45 ATL. STRAMILANO ITA 02:57:23 02:57:18
153 141 18 558 MIRABELLO LUCA M TM GRUPPO MILLEPIEDI ITA 02:57:27 02:57:21
154 142 26 2303 BARBIERI PAOLO MASSIMILIANO M MM45 G.S. ZELOFORAMAGNO ITA 02:57:28 02:57:08
155 143 32 7761 SINELLI PIER FRANCO M MM40 ATL. TRIANGOLO LARIANO ITA 02:57:31 02:57:11
156 144 30 671 GIL DIEGO M MM35 ATLETI EU SUI 02:57:32 02:57:24
157 145 10 412 ANEDDA SERAFINO M MM50 G.S. SPLENDOR COSSATO ITA 02:57:32 02:57:24
158 146 27 557 D'APUZZO ANTONIO M MM45 A.S.D. A.N.M.I. BACOLI ITA 02:57:39 02:57:35
159 147 28 368 FORTUNATO FRANCESCO M SM G.S. ATHLOS MARATONETI MATERA ITA 02:57:43 02:57:38
160 148 31 1917 MAGNANI MATTIA M MM35 ATL. CASONE NOCETO ITA 02:57:45 02:57:37
161 149 32 515 MINIUSSI DENIS M MM35 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG ITA 02:57:47 02:57:39
162 150 33 701 PIZZUTO ANDREA M MM40 ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL ITA 02:58:01 02:57:53
163 151 34 474 NOIRE ANDREA M MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:58:02 02:57:55
164 152 33 6838 SIRTORI MASSIMO M MM35 POL. CARUGATESE ITA 02:58:10 02:57:58
165 153 34 2591 TURZO PASQUALE M MM35 POL. CARUGATESE ITA 02:58:10 02:57:58
166 154 28 610 NÄRHINEN HEIKKI M MM45   FIN 02:58:12 02:58:02
167 155 35 471 PAONESSA MARIO M MM40 G.S. MARATHON MAX ITA 02:58:16 02:58:13
168 156 11 619 FICARA ALBERTO M MM50 A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 02:58:17 02:58:05
169 157 35 2548 CANTORE GRAZIANO M MM35 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE ITA 02:58:19 02:57:34
170 158 29 492 TAMBURELLO GIUSEPPE M MM45   ITA 02:58:22 02:58:15
171 159 30 400 PALMERINI MORENO M MM45 ATLETICA VENTUROLI ITA 02:58:22 02:58:18
172 160 36 320 PALUMBO GIUSEPPE M MM35 CLUB CORRERE GALATINA ITA 02:58:23 02:58:19
173 161 37 8110 MONTI MATTEO M MM35 RUNNER VARESE ITA 02:58:24 02:58:11
174 162 12 411 ORLANDO ANTONIO M MM50 SARACENATLETICA COLLEPASSO ITA 02:58:26 02:58:26
175 163 36 683 CAMILLERI LORIS M MM40 TURIN MARATHON ITA 02:58:34 02:58:25
176 164 38 351 GRANDINI EROS M MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 02:58:35 02:58:31
177 165 37 622 CANTU' DAVIDE M MM40 RUNNERS BERGAMO ITA 02:58:35 02:58:27
178 166 31 554 FAILLA SEBASTIANO M MM45 A.S.D. PODISTICA AMATORI SR ITA 02:58:36 02:58:23
179 167 32 398 PUGLISI PIETRO M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 02:58:37 02:58:23
180 168 33 662 GIORDANO GIOVANNI M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 02:58:38 02:58:26
181 169 38 389 VALLICELLA ZENO M MM40   ITA 02:58:40 02:58:29
182 170 39 2339 PACCHETTI DAVIDE M MM40 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA 02:58:43 02:58:29
183 171 13 620 SUGAMELI GIUSEPPE M MM50 A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 02:58:45 02:58:33
184 172 40 2861 INGLESE FRANCO M MM40 MILANO CITY MARATHON CLUB ITA 02:58:46 02:58:24
185 173 19 488 JOHANNESSEN OYVIND M TM OSTMARKA IL NOR 02:58:46 02:58:32
186 174 3 564 NOLIS NELLO M MM55 ASD ORTICA TEAM ITA 02:58:47 02:58:42
187 175 41 584 ARSALE VITO M MM40 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO ITA 02:58:52 02:58:52
188 176 42 313 BRAGGION CORRADO M MM40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ITA 02:58:53 02:58:47
189 177 43 568 VEZZOLA STEFANO M MM40 DDF GEROLE SPORT ASSOCIAZIONE ITA 02:58:55 02:58:47
190 178 39 2554 MODESTI DAVIDE M MM35 UISP MILANO ITA 02:58:56 02:58:41
191 179 40 475 SCALA STEFANO M MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:59:00 02:58:52
192 180 44 329 GIOVANNETTI ANDREA M MM40 ASS.POL.ATL.SCANDIANO ITA 02:59:02 02:58:55
193 181 34 592 DE BERNARDIS ALESSANDRO M MM45 BIKE & RUN ITA 02:59:03 02:58:54
194 182 35 437 CORONA CESARE M MM45 CANOTTIERI MILANO ITA 02:59:10 02:59:03
195 183 36 1995 CLAUSER ALBERTO M MM45   ITA 02:59:11 02:59:11
196 184 45 527 FALCON ANGEL M MM40   ESP 02:59:16 02:58:59
197 185 46 7820 COMPAGNONI GIORDANO M MM40 U.S. BORMIESE ATL. ITA 02:59:20 02:59:06
198 186 37 1946 MAFFIO ENRICO M MM45 P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI ITA 02:59:23 02:59:07
199 187 41 227 CONFALONIERI SIMONE M MM35 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' ITA 02:59:24 02:59:17
200 188 38 2377 SORTINO BRUNO M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 02:59:25 02:59:25
201 189 42 2707 FIGAROLI MASSIMO M MM35 ATL. CINISELLO ITA 02:59:26 02:58:44
202 190 47 345 CODA DANIELE M MM40 SPORT CITY BASE RUNNING ITA 02:59:26 02:59:16
203 191 43 228 COPES FABIO M MM35 G.S.A. COMETA ITA 02:59:27 02:59:20
204 192 20 2495 JUAN MARTINEZ RODOLFO M TM   ESP 02:59:27 02:59:01
205 193 48 2364 VALENTINI SANDRO M MM40 VIGOR LIGORNETTO SUI 02:59:33 02:59:11
206 194 44 416 MARIOTTI ROBERTO M MM35 ORTICA TEAM ITA 02:59:33 02:59:24
207 195 49 2252 BARBARIA STEFANO M MM40 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI ITA 02:59:35 02:59:27
208 196 50 2061 PLOS SERGIO M MM40 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA 02:59:36 02:59:02
209 197 4 7220 DI SCIOSCIO MICHELE M MM55 EUROATLETICA 2002 ITA 02:59:41 02:59:32
210 198 21 441 COLOMBO DAVIDE M TM ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO ITA 02:59:43 02:59:37
211 199 5 2437 FRANCHETTI ROBERTO M MM55 POL. ALBOSAGGIA ITA 02:59:48 02:59:30
212 200 45 660 MUSSO MARCO M MM35 US COSTIGLIOLE G. GIORDANO ITA 02:59:50 02:59:45
213 201 51 632 LOSCO EUGENIO M MM40 CANOTTIERI MILANO ITA 02:59:53 02:59:43
214 202 46 551 MURARO MAURIZIO M MM35 SEZ. ATL. UNICREDIT TORINO ITA 03:00:00 02:59:55
215 203 39 2385 SIMIONATO FABIO M MM45 ATL. CASA IN CASA ITA 03:00:07 03:00:00
216 204 40 523 BUNKOFER MAURO M MM45   SUI 03:00:07 02:59:59
217 205 52 2126 BORGONOVO ROBERTO M MM40 DAINI CARATE BRIANZA ITA 03:00:08 02:59:47
218 206 47 2179 RUSCA MASSIMO M MM35   ITA 03:00:12 02:59:31
219 207 48 2206 GIOIA COSIMO DAMIANO M MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 03:00:16 03:00:00
220 208 49 2788 COSTI FABIO M MM35 POD. BIASOLA ITA 03:00:17 02:59:57
221 209 53 665 RICCI GIUSEPPE M MM40 G.S. ZELOFORAMAGNO ITA 03:00:17 03:00:04
222 210 54 487 MANZOLI WILLIAM M MM40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ITA 03:00:22 03:00:16
223 211 50 616 VITALI GIANMAURO M MM35 RUNNERS BERGAMO ITA 03:00:30 03:00:13
224 212 41 444 CASTRUCCI MAURO M MM45 NUOVA PODISTICA LATINA ITA 03:00:40 03:00:28
225 213 51 532 GESSA FABIO M MM35 ATLETICA PULA ITA 03:00:42 03:00:27
226 214 42 658 BAGARDI ERMANNO M MM45 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE ITA 03:00:46 03:00:46
227 215 29 638 BARNES PABLO M SM ATLETICA VARAZZE ITA 03:00:56 03:00:51
228 216 43 1922 DE DONATO MICHELE M MM45 EUROATLETICA 2002 ITA 03:00:59 03:00:33
229 217 22 2085 BLUSSEAU VINCENT M TM BELFORT MARATHON FRA 03:01:04 03:00:31
230 218 55 2057 BUSQUETS PORT ANGEL M MM40 CLUB NATACIO' BANYOLES ESP 03:01:16 03:00:38
231 219 52 2360 BELLIN MICHELE M MM35   ITA 03:01:17 03:01:17
232 220 23 4347 CASANOVA JORDI M TM CLUB NATACIO' BANYOLES ESP 03:01:17 03:00:39
233 221 14 1864 CENCI MAURIZIO M MM50 G. P. FANO CORRE ITA 03:01:23 03:01:00
234 222 53 2649 GIANGRANDE DOMENICO M MM35 ATLETICA VENAFRO ITA 03:01:27 03:01:09
235 223 15 2650 CIARALDI ALBERTO M MM50 ATLETICA VENAFRO ITA 03:01:27 03:01:09
236 224 44 2691 CONSOLI ALBERTO M MM45 EUROPA SPORTING CLUB ITA 03:01:30 03:01:30
237 225 45 427 RIPAMONTI CESARE M MM45 C.T.L. 3 ATLETICA ITA 03:01:52 03:01:45
238 226 6 586 CROTTI ROBERTO M MM55   ITA 03:02:08 03:02:08
239 227 56 2706 POTERTI VINCENZO M MM40 ATL. CINISELLO ITA 03:02:15 03:02:01
240 228 46 457 RUSMINI MASSIMO M MM45 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO ITA 03:02:15 03:02:10
241 229 24 556 CRAIG ANDREW M TM   USA 03:02:21 03:02:14
242 230 16 2597 MIDILI FRANCESCO M MM50 A.S. DIL. 'ATHLON S.GIORGIO' ITA 03:02:24 03:01:46
243 231 47 676 VIANELLI ANTONIO M MM45 AVIS SPORT CAZZAGO SAN MARTINO ITA 03:02:30 03:02:20
244 232 48 512 MARCHET ROBERTO M MM45 ASS.GIRO DELLE MURA CITTA''FEL ITA 03:02:32 03:02:25
245 233 54 2593 FUSETTI MATTEO M MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 03:02:36 03:02:28
246 234 55 2196 RUSCA LUCA M MM35 CUS PRO PATRIA MILANO ITA 03:02:37 03:02:15
247 235 57 533 MARRAFFA MARIO M MM40 PODISTICA CAROVIGNO ITA 03:02:41 03:02:24
248 236 49 1867 ARLATI GIOVANNI M MM45 POL. DIMICA POTENTER ITA 03:02:44 03:01:59
249 237 50 479 TRIPARI GIUSEPPE M MM45 POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR ITA 03:02:46 03:02:41
250 238 25 2108 PRADO MATTEO M TM   ITA 03:02:49 03:02:08
251 239 58 2285 BATTISTONI DANILO M MM40 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA ITA 03:02:56 03:02:48
252 240 59 361 RAMANTANIS NIKOLAOS M MM40 G.S. AMAROUSIOU GRE 03:03:02 03:02:55
253 241 56 420 ARTUSO PASQUALE M MM35 PODISTICA SANNICANDRO ITA 03:03:06 03:02:58
254 242 57 1942 D'URSO ROBERTO M MM35 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO ITA 03:03:09 03:02:32
255 243 7 2565 BRUZZESE ISIDORO SALVATORE M MM55   ITA 03:03:14 03:02:56
