XIII^ COPPA CITTA' DI NOVI LIGURE
27 NOVEMBRE 2010
giudice d'appello : sig.U.Caffa
giudici : sigg.Orsi e Pasetto
medico : dott.ssa Coscia Mariella tess.3447 Alessandria
CLASSIFICHE
| GARA KM 6 | ||||||
| CLASSIFICA MASCHILE (ESCLUSI MM65) | ||||||
| POS. | ATLETA | ANNO | CAT | PETT. | SOCIETA' | TEMPO |
| 1 | Ratto Alessio | 1992 | AM | 24 | ASSOCIAZIONE AMATORI ATLETICA | 21' 29" |
| 2 | Badano Andrea | 1990 | AM | 45 | TRIONFO LIGURE | 21' 33" |
| 3 | Campanella Luca | 1984 | AM | 44 | CUS GE | 21' 38" |
| 4 | Poggi Gabriele | 1981 | AM | 13 | CAMBIASO e RISSO | 22' 06" |
| 5 | Hadi Yassine | 1991 | AM | 251 | ATA ACQUI | 23' 00" |
| 6 | Costa Giorgio | 1959 | EM | 134 | MEZZALUNA VILLANOVA | 23' 03" |
| 7 | Ruggiero Rosario | 1959 | EM | 136 | MEZZALUNA VILLANOVA | 23' 04" |
| 8 | Dalia Paolo | 1973 | BM | 52 | ATL.NOVESE | 23' 06" |
| 9 | Ponta Enrico | 1987 | AM | 46 | ATL.DERTHONA | 23' 09" |
| 10 | Lovanio Sergio | 1951 | FM | 89 | ATL.SALUZZO | 23' 43" |
| 11 | Scabbio Diego | 1973 | BM | 18 | ATL.NOVESE | 23' 55" |
| 12 | Selogni Luca | 1964 | DM | 110 | ATL.LONATO | 24' 01" |
| 13 | Grosso Mattia | 1990 | AM | 48 | ATL.NOVESE | 24' 06" |
| 14 | Porcellana Luca | 1972 | BM | 12 | DLF AT | 24' 25" |
| 15 | Balzano Federico | 1991 | AM | 23 | CAMBIASO e RISSO | 24' 32" |
| 16 | Tardito Giuseppe | 1963 | DM | 93 | ATL.NOVESE | 24' 39" |
| 17 | Manna Marco | 1959 | EM | 159 | ATL.DERTHONA | 24' 41" |
| 18 | Lamberti Enrico | 1960 | EM | 98 | CAMBIASO e RISSO | 24' 54" |
| 19 | Bisio Massimiliano | 1974 | BM | 51 | G.P. BOGGERI ARQUATESE | 25' 00" |
| 20 | Ferrarese Gianni | 1972 | BM | 33 | CARTOTECNICA PIEMONTESE | 25' 03" |
| 21 | Bigatto Nicola | 1970 | CM | 29 | RUNNING OLTREPO' | 25' 17" |
| 22 | Abba Sergio | 1964 | DM | 113 | ATL.DERTHONA | 25' 21" |
| 23 | Tomaghelli Gianni | 1962 | DM | 167 | ATL.NOVESE | 25' 23" |
| 24 | Manca Walter | 1960 | EM | 90 | ATL.NOVESE | 25' 30" |
| 25 | Simeoni Dennis | 1964 | DM | 83 | ATL.NOVESE | 25' 34" |
| 26 | Multedo Franco | 1962 | DM | 95 | ATL.NOVESE | 25' 44" |
| 27 | Barosselli Davide | 1975 | BM | 30 | RUNNING OLTREPO' | 25' 44" |
| 28 | Testa Fausto | 1962 | DM | 174 | BRANCALEONE AT | 25' 55" |
| 29 | Cavanna Dario | 1990 | AM | 54 | ATL.NOVESE | 26' 03" |
| 30 | Piccinini Paolo | 1965 | DM | 116 | SCALO VOGHERA | 26' 08" |
| 31 | Beccaria Giacomo | 1958 | EM | 96 | ATL.NOVESE | 26' 16" |
| 32 | D'Angelo Massimo | 1966 | CM | 17 | SAI AL | 26' 19" |
| 33 | Diodà Renato | 1958 | EM | 138 | BRANCALEONE AT | 26' 22" |
| 34 | Melis Massimo | 1965 | DM | 92 | ATL.PROJECT | 26' 25" |
| 35 | Mauzone Gian Carlo | 1969 | CM | 43 | ATA ACQUI | 26' 27" |
| 36 | Zarrillo Antonio | 1955 | FM | 152 | ATL.NOVESE | 26' 34" |
| 37 | Ruggiero Giuseppe | 1962 | EM | 137 | MEZZALUNA VILLANOVA | 26' 37" |
| 38 | Garelli Mattia | 1992 | AM | 31 | ATL.ALESSANDRIA | 26' 56" |
| 39 | La Certosa Rocco | 1964 | DM | 86 | ATL.NOVESE | 27' 00" |
| 40 | Salvi Marco | 1975 | BM | 47 | ATL.DERTHONA | 27' 02" |
| 41 | Sciutto Giancarlo | 1954 | FM | 132 | ATL.NOVESE | 27' 05" |
| 42 | Fasco Antonio Mario | 1977 | AM | 38 | GSD LA VOLATA NAPULA | 27' 06" |
| 43 | Cabella Fabrizio | 1965 | DM | 145 | SOLVAY SOLEXIS | 27' 07" |
| 44 | De Martini Stefano | 1962 | DM | 81 | ATL.NOVESE | 27' 08" |
| 45 | Rasso Giorgio | 1967 | CM | 35 | G.P. BOGGERI ARQUATESE | 27' 08" |
| 46 | Obertri Giovanni | 1955 | FM | 87 | DELTA SPEDIZIONI | 27' 12" |
| 47 | Marcafri Giovanni | 1958 | EM | 162 | ATL.VARAZZE | 27' 17" |
| 48 | Ratto Attilio | 1951 | FM | 100 | ASSOCIAZIONE AMATORI ATLETICA | 27' 30" |
| 49 | Zucca Paolo | 1960 | EM | 91 | ACQUI RUNNERS | 27' 39" |
| 50 | Orlando Massimo | 1957 | EM | 164 | ATL.NOVESE | 27' 50" |
| 51 | Cappelletti Paolo | 1968 | CM | 27 | ATL.NOVESE | 27' 58" |
| 52 | Moda Giancarlo | 1948 | GM | 149 | G.P. BOGGERI ARQUATESE | 27' 59" |
| 53 | Carbone Costanzo | 1954 | FM | 147 | ATL.DERTHONA | 28' 21" |
| 54 | Bianco Walter | 1954 | FM | 129 | ATL.CAIRO | 28' 26" |
| 55 | Minervini Francesco | 1946 | GM | 104 | ATL.NOVESE | 28' 36" |
| 56 | Traverso Maurizio | 1959 | EM | 146 | ATL.NOVESE | 28' 41" |
| 57 | Cavanna Giovanni | 1959 | EM | 169 | ATL.NOVESE | 28' 48" |
| 58 | Mettini Giuseppe | 1956 | EM | 139 | VITTORIO ALFIERI AT | 29' 19" |
| 59 | Malengo Renzo | 1962 | DM | 112 | ATL.NOVESE | 29' 36" |
| 60 | Borasi Alessandro | 1969 | CM | 26 | ATL.NOVESE | 29' 47" |
| 61 | Sasso Pier Mario | 1948 | GM | 114 | RRCM | 30' 09" |
| 62 | Dispensa Gianni | 1964 | DM | 165 | ATL.NOVESE | 30' 13" |
| 63 | Cravin Giulio | 1948 | GM | 108 | MARATONETI GENOVESI | 30' 16" |
| 64 | Giuseppe Melis | 1954 | FM | 99 | CAMBIASO e RISSO | 30' 26" |
| 65 | Orecchia Gianni | 1963 | DM | 115 | G.P. BOGGERI ARQUATESE | 30' 38" |
| 66 | Lauretta Claudio | 1970 | CM | 55 | EURO ATL 2002 | 30' 49" |
| 67 | Gattorna Ennio | 1952 | DM | 118 | ATL.NOVESE | 31' 20" |
| 68 | Bergamini Marcello | 1959 | EM | 122 | SAI AL | 32' 01" |
| 69 | Vassallo Claudio | 1951 | FM | 106 | MARATONETI GENOVESI | 32' 04" |
| 70 | Martini Andrea | 1964 | DM | 141 | MARATONETI GENOVESI | 32' 55" |
| 71 | Cavalleri Michele | 1958 | EM | 102 | CITTA' DI GENOVA | 33' 33" |
| 72 | Di Florio Sergio | LIBERO | 126 | ATL.NOVESE | 36' 01" | |
| 73 | Cao Sergio | 1959 | EM | 97 | ATL.NOVESE | 38' 05" |
| rit. | Zoccheddu Giovannino | 1951 | FM | 131 | ATL.NOVESE | |
| rit. | Demartino Carmine | LIBERO | 163 | |||
| rit. | Danesin Pio | 1948 | GM | 172 | OVADESE | |
| rit. | Fosco Antonio Mario | 1977 | AM | 5 | GSD LA VOLATA NAPULA | |
| rit. | Verna Andre | 1974 | BM | 40 | ATA ACQUI | |
| rit. | Monticone Pier Luigi | 1966 | CM | 7 | VITTORIO ALFIERI AT | |
| GARA KM 4 | ||||||
| DONNE - ALLIEVI - MM65 e oltre | ||||||
| POS. | NOME | ANNO | CAT | pett. | SOCIETA' | M/F |
| 1 | Cyaiti Giuliana | 1990 | JPS F | 252 | CUS GE | f |
| 2 | Papagna Laura | 1991 | JPS F | 255 | CUS GE | f |
| 3 | Repetto Teresa | 1988 | JPS F | 239 | NOVESE | f |
| 4 | Ferrari Michela | 1973 | IF | 244 | DERTHONA | f |
| 5 | Bertocchi Daniela | 1956 | LF | 234 | NOVESE | f |
| 6 | Cianciosi Paola | 1966 | KF | 237 | CAMBIASO e RISSO | f |
| 7 | Marchet Rita | 1973 | IF | 242 | MARATONETI GE | f |
| 8 | Sciarabba Norma | 1955 | LF | 231 | SOLVAY SOLEXIS | f |
| 9 | Chorna Svitlana | 1968 | KF | 235 | NOVESE | f |
| 10 | Tavella Orietta | 1959 | LF | 238 | ATL.VALLE SCRIVIA | f |
| 11 | Cazzulo Antonella | 1963 | KF | 233 | DELTA SPEDIZIONI | f |
| 12 | Ghia Andrea | 1993 | Allievo | 245 | CUS GE | m |
| 13 | Nervi Alberto | 1993 | Allievo | 249 | ATA ACQUI | m |
| 14 | Nuzzi Renato | 1994 | Allievo | 250 | ATA ACQUI | m |
| 15 | Sartirana Leopoldo | 1944 | HM | 263 | ATL.VARAZZE | m |
| 16 | Mazzarello Carlo | 1945 | HM | 243 | BOGGERI | m |
| 17 | Mosso Giuseppe | 1942 | HM | 256 | MEZZALUNA | m |
| 18 | De Lucia Giuseppe | 1945 | HM | 260 | OVADESE | m |
| rit. | Travenzoli Franco | 1931 | HM | 257 | NOVESE | m |
| rit. | Chiriu Bruno | 1945 | HM | 259 | SCALO VOGHERA | m |
| rit. | Dossena Franco | 261 | libero | m | ||
SETTORE GIOVANILE
| 1 | Dino Francesca | 2000 | Esordienti A | ATA ACQUI | f |
| 2 | Pagliuca Davide | 1999 | Esordienti A | ATL.ALESSANDRIA | m |
| 3 | Romano Michela | 2000 | Esordienti A | ATL.ALESSANDRIA | f |
| 4 | Cao Alina | 2000 | Esordienti A | ATL.NOVESE | f |
| 1 | Spettoli Luciano | 2001 | Esordienti B | ATL.ALESSANDRIA | m |
| 2 | Ramma Cecilia | 2001 | Esordienti B | ATL.ALESSANDRIA | f |
| 3 | Boccardo Andrea | 2001 | Esordienti B | ATL.ALESSANDRIA | m |
| 4 | Spettoli Nicola | 2004 | Esordienti C | ATL.ALESSANDRIA | m |
| 5 | Putto Gnerro | 2002 | Esordienti B | VALENZA | m |
| 6 | Bertaia Stefano | 2004 | Esordienti C | VALENZA | m |
| 7 | Cosseddu Chiara | 2001 | Esordienti B | ATL.ALESSANDRIA | f |
| 1 | Turri Carolina | 1997 | Ragazzi | DERTHONA | f |
| 2 | Basiglio Sara | 1997 | Ragazzi | DERTHONA | f |
| 3 | Venturelli Alice | 1997 | Ragazzi | ATL.ALESSANDRIA | f |
| 4 | Cao Luana | 1997 | Ragazzi | ATL.NOVESE | f |
| 1 | Bertaia Luca | 1998 | Ragazzi | VALENZA | m |
| 2 | Grieco Simone | 1998 | Ragazzi | CAMBIASO e RISSO | m |
| 3 | Ferraro Giacomo | 1998 | Ragazzi | ATA ACQUI | m |
| 4 | Guerra Davide | 1997 | Ragazzi | ATL.NOVESE | m |
| 5 | Bruno Riccardo | 1997 | Ragazzi | ATL.NOVESE | m |
| 6 | Chovgan Andriv | 1997 | Ragazzi | VALENZA | m |
| HADI YASSINE | 1991 | JPS | ATA ACQUI | m | |
| PARI LUCA | 1991 | JPS | ATA ACQUI | m | |
| Alessio Ratto | 1992 | JPS | ASSOCIAZIONE AMATORI ATLETICA | m | |
| Federico Balzano | 1992 | JPS | CAMBIASO e RISSO | m | |
| NERVI ALBERTO | 1993 | Allievi | ATA ACQUI | m | |
| NUZI RENATO | 1994 | Allievi | ATA ACQUI | m | |
| 1 | Piana Elena | 1995 | Cadette | ATA ACQUI | f |
| 2 | Marcer Giulia | 1996 | Cadetti | ATL.VALENZA | f |
| 3 | Dana Ciucanu | 1996 | Cadette | ATL.ALESSANDRIA | f |
| 1 | Melis David | 1995 | Cadetti | CAMBIASO e RISSO | m |
| 2 | Murillo Josef | 1995 | Cadetti | ASSOCIAZIONE AMATORI ATLETICA | m |
| 3 | Arconati Enrico | 1996 | Cadetti | ATL.VALENZA | m |
| 4 | Riva Sebastiano | 1995 | Cadetti | ATA ACQUI | m |
| 5 | Cairo Simone | 1996 | Cadetti | ATL.ALESSANDRIA | m |
| 6 | Negrino Federico | 1996 | Cadetti | ATA ACQUI | m |