| 7^ TUTTA DRITTA | |||||||||
| Domenica 6 Dicembre 2009 10km | |||||||||
| Classifica proveniente dal sito : http://www.runners.it/ | |||||||||
| Classifica Generale | |||||||||
| Pos | Pett | Nome | Societā | Naz | Cat | Pos | T.Gara | T.Reale | Media |
| 1 | 11 | MELI EZEKIEL | KENYA | ASS | 1 | 00:30:25 | 00:30:24 | 19,74 | |
| 2 | 12 | BIWOTT ZAKAYO KIPSANG | POL CORSO ITALIA PISA | ASS | 2 | 00:30:38 | 00:30:38 | 19,58 | |
| 3 | 18 | TAHARY MOHAMED RAPHAEL | CO-VER SPORTIVA MAPEI | ASS | 3 | 00:30:46 | 00:31:06 | 19,29 | |
| 4 | 16 | ABBATESCIANNI DIEGO | CO-VER SPORTIVA MAPEI | ASS | 4 | 00:30:56 | 00:30:56 | 19,4 | |
| 5 | 2478 | MAAMARI ELMEHDI | ATL. CENTO TORRI PAVIA | ITA | ASS | 5 | 00:31:00 | 00:31:00 | 19,36 |
| 6 | 21 | VACCINA TOMMASO | ATHLETIC TERNI | ASS | 6 | 00:31:02 | 00:31:00 | 19,35 | |
| 7 | 20 | ZANCAN STEFANO | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | ASS | 7 | 00:31:09 | 00:32:33 | 18,43 | |
| 8 | 22 | BEN KACEM MOHAMED | U.S. MILANESE | ASS | 8 | 00:31:15 | 00:31:15 | 19,2 | |
| 9 | 36 | GIANNONE ALESSANDRO | C. U. S. TORINO | SPT | 1 | 00:31:18 | 00:31:49 | 18,86 | |
| 10 | 30 | MAROCCO SIMONE | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM3 | 1 | 00:31:26 | 00:31:26 | 19,09 | |
| 11 | 13 | CUGUSI STEFANO | ATL. GAVARDO '90 LIB. | SPT | 2 | 00:31:39 | 00:31:39 | 18,95 | |
| 12 | 779 | BOLDRINI ALBERTO | ATLETICA COGNE AOSTA | MM3 | 2 | 00:31:43 | 00:33:21 | 17,99 | |
| 13 | 41 | SANTACHIARA BRUNO | RUNNER TEAM 99 SBV | SPT | 3 | 00:31:59 | 00:33:13 | 18,07 | |
| 14 | 537 | CLAUT ALESSANDRO | ATL. RICCARDI MILANO | SPT | 4 | 00:32:05 | 00:32:05 | 18,7 | |
| 15 | 1557 | LAAOUINA ABDELHADI | ATLETICA SUSA | SPT | 5 | 00:32:15 | 00:32:14 | 18,61 | |
| 16 | 83 | PRANDI MARIO | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | ITA | SPT | 6 | 00:32:19 | 00:32:18 | 18,58 |
| 17 | 1578 | ARGENIO FRANCESCO | A.S.D. BORGARETTO 75 | SPT | 7 | 00:32:27 | 00:34:06 | 17,6 | |
| 18 | 2408 | BARACCHI UMBERTO | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | ITA | SPT | 8 | 00:32:38 | 00:32:37 | 18,4 |
| 19 | 1449 | CONDOR OSCAR | NON COMPETITIVO | NC | 1 | 00:32:38 | 00:32:38 | 18,38 | |
| 20 | 53 | D'INNOCENTI MARCO | G.M.S. SUBIACO | SPT | 9 | 00:32:40 | 00:32:39 | 18,38 | |
| 21 | 19 | TASSAROTTI LUCA | ATL GONNESA | SPT | 10 | 00:32:40 | 00:33:39 | 17,83 | |
| 22 | 3314 | BREDA IVAN | PRO SESTO | ITA | SPT | 11 | 00:32:48 | 00:34:27 | 17,42 |
| 23 | 2310 | CALDERONE SALVATORE | C. U. S. TORINO | SPT | 12 | 00:32:49 | 00:33:33 | 17,88 | |
| 24 | 1579 | DALESSANDRO MARCO | A.S.D. BORGARETTO 75 | SPT | 13 | 00:32:57 | 00:32:56 | 18,22 | |
| 25 | 478 | GINOSA ARTURO | GROTTINI TEAM | SPT | 14 | 00:32:59 | 00:32:59 | 18,19 | |
| 26 | 1278 | CANTANNA FABIO | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | ITA | SPT | 15 | 00:33:14 | 00:34:50 | 17,23 |
| 27 | 538 | VERCELLI STEFANO | ATL. RICCARDI MILANO | SPT | 16 | 00:33:19 | 00:33:18 | 18,02 | |
| 28 | 92 | CIAVARELLA NICOLA | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | ITA | SPT | 17 | 00:33:23 | 00:35:02 | 17,13 |
| 29 | 655 | PASQUALINI BRUNO | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | MM3 | 3 | 00:33:29 | 00:33:27 | 17,93 | |
| 30 | 582 | ZANDONELLA SARINUTO ANDREA | S.S. TRIONFO LIGURE | SPT | 18 | 00:33:31 | 00:33:31 | 17,9 | |
| 31 | 581 | CHIEFARI MICHELE | U.S. MAURINA OLIO CARLI | SPT | 19 | 00:33:35 | 00:33:35 | 17,87 | |
| 32 | 2234 | ROSAIRE ERIK | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | SPT | 20 | 00:33:43 | 00:33:39 | 17,83 | |
| 33 | 2427 | BUSATO GIANLUCA | ATL. ALESSANDRIA | ITA | SPT | 21 | 00:33:45 | 00:35:24 | 16,95 |
| 34 | 65 | PAOLELLA MARIO | AVIS TORINO | ITA | MM3 | 4 | 00:33:46 | 00:33:46 | 17,77 |
| 35 | 2907 | POLLE ELIA | DAINICARATE | ITA | SPT | 22 | 00:33:51 | 00:33:50 | 17,73 |
| 36 | 23 | NALDI STEFANO | C.U.S. PAVIA | JM | 1 | 00:33:52 | 00:33:52 | 17,72 | |
| 37 | 67 | TIMO MARCO | ATLETICA EST TORINO | ITA | MM3 | 5 | 00:33:54 | 00:33:53 | 17,7 |
| 38 | 15 | OLIVARI PAOLO | CO-VER SPORTIVA MAPEI | SPT | 23 | 00:34:01 | 00:34:00 | 17,65 | |
| 39 | 2544 | MARTINI MATTEO | CENTRO ATLETICA PIOMBINO | ITA | SPT | 24 | 00:34:06 | 00:34:01 | 17,64 |
| 40 | 103 | MELITO CARMELO | NON COMPETITIVO | ITA | NC | 2 | 00:34:07 | 00:34:06 | 17,6 |
| 41 | 2286 | FARES PIETRO | ATLETICA SANDRO CALVESI | MM3 | 6 | 00:34:10 | 00:34:10 | 17,56 | |
| 42 | 2491 | MORELLI ANDREA | TESSERAMENTO GIONALIERO | ITA | SPT | 25 | 00:34:19 | 00:34:17 | 17,5 |
| 43 | 653 | MALERBA MATTEO | A.S.D.DRAGONERO | SPT | 26 | 00:34:28 | 00:34:25 | 17,43 | |
| 44 | 17 | GUARNATI LUIGI | S.A. VALCHIESE | SPT | 27 | 00:34:32 | 00:34:32 | 17,38 | |
| 45 | 1072 | RUSSANO ALESSANDRO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | SPT | 28 | 00:34:33 | 00:34:24 | 17,44 | |
| 46 | 906 | DONEGA' CRISTIAN | UNIONE GIOVANE BIELLA | SPT | 29 | 00:34:34 | 00:34:34 | 17,36 | |
| 47 | 1452 | VESCO FEDERICO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | SPT | 30 | 00:34:35 | 00:34:34 | 17,36 | |
| 48 | 2342 | CASTALDI MASSIMO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM4 | 1 | 00:34:36 | 00:34:36 | 17,34 | |
| 49 | 2661 | SANTOMAURO GIUSEPPE | PODISTICA NONE | ITA | MM3 | 7 | 00:34:37 | 00:34:35 | 17,35 |
| 50 | 1873 | AUDISIO ANDREA | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | ITA | SPT | 31 | 00:34:37 | 00:34:35 | 17,35 |
| 51 | 236 | LONGO DOMENICO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | MM3 | 8 | 00:34:38 | 00:34:38 | 17,33 | |
| 52 | 88 | LOMBARDO ALESSANDRO | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | ITA | MM3 | 9 | 00:34:46 | 00:34:46 | 17,26 |
| 53 | 2601 | PIERI SEBASTIEN PATRIK | NON COMPETITIVO | ITA | NC | 3 | 00:34:50 | 00:34:47 | 17,25 |
| 54 | 3724 | CARESIO GIULIANO | G. P. RIVAROLO 1977 | ITA | SPT | 32 | 00:34:58 | 00:34:53 | 17,2 |
| 55 | 235 | PLATER ALESSANDRO | ATLETICA SANDRO CALVESI | SPT | 33 | 00:34:59 | 00:34:57 | 17,17 | |
| 56 | 849 | MARITANO DIEGO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | SPT | 34 | 00:35:04 | 00:35:04 | 17,11 | |
| 57 | 357 | GIANNONE SAVINO | PODISTICA NONE | MM3 | 10 | 00:35:07 | 00:35:07 | 17,09 | |
| 58 | 586 | GAMBINO FRANCESCO | ATLETICA EST TORINO | MM3 | 11 | 00:35:08 | 00:35:08 | 17,08 | |
| 59 | 1276 | SCHIAVINO DONATO | ASD ATLETICA RACCONIGI | MM4 | 1 | 00:35:09 | 00:35:08 | 17,08 | |
| 60 | 2128 | STAROPOLI LUCA | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | SPT | 35 | 00:35:10 | 00:35:09 | 17,07 | |
| 61 | 1204 | TOSELLI GIANLUCA | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | MM4 | 2 | 00:35:12 | 00:35:10 | 17,06 | |
| 62 | 2776 | TONIOLO FABIO | ATL PINEROLO | ITA | JM | 2 | 00:35:12 | 00:35:12 | 17,04 |
| 63 | 26 | FINIELLI CLAUDIA | RUNNER TEAM 99 SBV | ASS | 1 | 00:35:20 | 00:35:20 | 16,98 | |
| 64 | 422 | DI GERONIMO DAVIDE | TURIN MARATHON | MM4 | 3 | 00:35:25 | 00:35:25 | 16,94 | |
| 65 | 2231 | MANZO ALBERTO | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | SPT | 36 | 00:35:32 | 00:35:28 | 16,92 | |
| 66 | 3568 | D'ANGELO RAFFAELE | ATLETICA EST TORINO | ITA | MM4 | 4 | 00:35:33 | 00:35:31 | 16,89 |
| 67 | 1018 | BARILE GIORGIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | SPT | 37 | 00:35:40 | 00:35:40 | 16,83 | |
| 68 | 87 | CONDORELLI SANTO | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | ITA | MM4 | 2 | 00:35:44 | 00:35:42 | 16,81 |
| 69 | 1238 | FLORAVANZO MAURO | ATLETICA COGNE AOSTA | MM4 | 5 | 00:35:44 | 00:35:44 | 16,79 | |
| 70 | 3616 | CIVITICO RENATO | TURIN MARATHON | ITA | MM4 | 6 | 00:35:46 | 00:35:43 | 16,8 |
| 71 | 445 | BERTUGLIA ANDREA | TESSERAMENTO GIORNALIERO | MM3 | 12 | 00:35:48 | 00:35:46 | 16,78 | |
| 72 | 1999 | SERVOLO MAURO | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | MM3 | 13 | 00:35:58 | 00:35:55 | 16,71 | |
| 73 | 619 | COLOMBO CRISTIAN | POL. CARUGATESE | MM3 | 14 | 00:36:00 | 00:35:58 | 16,68 | |
| 74 | 850 | ROBERTO MASSIMO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | MM4 | 3 | 00:36:01 | 00:36:01 | 16,66 | |
| 75 | 1897 | MAXIM IOAN | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | SPT | 38 | 00:36:02 | 00:36:02 | 16,65 | |
| 76 | 684 | VECCHIA MATTEO | CO-VER SPORTIVA MAPEI | JM | 3 | 00:36:02 | 00:36:01 | 16,66 | |
| 77 | 81 | CAPUSTIN ANA | C. U. S. TORINO | ASS | 2 | 00:36:03 | 00:36:03 | 16,65 | |
| 78 | 2434 | COCCOLO MAURO | G.A.S.M. TORRE PELLICE | ITA | MM3 | 15 | 00:36:08 | 00:36:05 | 16,63 |
| 79 | 28 | CASTELLANI ISADORA | CO-VER SPORTIVA MAPEI | ASS | 3 | 00:36:10 | 00:37:30 | 16 | |
| 80 | 562 | NOZIGLIA ALESANDRO | CRAL TRASPORTI TORINESI | SPT | 39 | 00:36:10 | 00:36:06 | 16,62 | |
| 81 | 1095 | NARONTE DIEGO | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | ITA | MM3 | 16 | 00:36:11 | 00:36:08 | 16,6 |
| 82 | 2650 | PACE ALESSIO | ATLETICA CANAVESANA | ITA | SPT | 40 | 00:36:11 | 00:36:10 | 16,59 |
| 83 | 2447 | FALCO GUALTIERO | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | ITA | MM4 | 7 | 00:36:12 | 00:37:50 | 15,86 |
| 84 | 1982 | FRIGGERI DAVIDE | GRUPPO SPORTIVO BERTOLO | MM3 | 17 | 00:36:14 | 00:36:13 | 16,57 | |
| 85 | 1535 | VICINI LUIGINO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM4 | 8 | 00:36:17 | 00:36:14 | 16,56 | |
| 86 | 742 | MAGNABOSCO GIANPIETRO | ATL. CHIERESE & LEO | MM5 | 1 | 00:36:18 | 00:36:16 | 16,54 | |
| 87 | 966 | RAPELLO GERMANO | ATLETICA EST TORINO | SPT | 41 | 00:36:19 | 00:36:19 | 16,52 | |
| 88 | 2613 | SIMINI EROS | RUNNER TEAM 99 SBV | ITA | MM4 | 4 | 00:36:20 | 00:36:19 | 16,52 |
| 89 | 1622 | PORCELLATO OLIVIERO | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | MM5 | 2 | 00:36:25 | 00:36:24 | 16,49 | |
| 90 | 846 | USSEGLIO RENATO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | MM4 | 5 | 00:36:27 | 00:36:27 | 16,46 | |
| 91 | 2348 | FARAONI CENNI | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM3 | 18 | 00:36:28 | 00:36:27 | 16,46 | |
| 92 | 583 | ORIOLO DAVIDE | U.S. MAURINA OLIO CARLI | SPT | 42 | 00:36:34 | 00:36:33 | 16,42 | |
| 93 | 1613 | CURRELI FAUSTO | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | MM4 | 9 | 00:36:39 | 00:36:37 | 16,39 | |
| 94 | 2205 | FACCIOLO VALERIO | EUROATLETICA 2002 | SPT | 43 | 00:36:40 | 00:36:40 | 16,36 | |
| 95 | 1019 | RENZULLI ANTONIO | ATL. DI MARCO SPORT | SPT | 44 | 00:36:42 | 00:36:39 | 16,37 | |
| 96 | 2771 | DEDONATO VITO | NON COMPETITIVO | ITA | NC | 4 | 00:36:43 | 00:36:33 | 16,42 |
| 97 | 948 | TOSCANO CARLO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | SPT | 45 | 00:36:44 | 00:36:27 | 16,46 | |
| 98 | 610 | CASCIO GIOVANNI | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM4 | 10 | 00:36:44 | 00:36:42 | 16,35 | |
| 99 | 174 | CALLEGARO ALESSANDRO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | ITA | MM3 | 19 | 00:36:45 | 00:36:45 | 16,33 |
| 100 | 697 | QUAGLIOTTO ERMANNO | TURIN MARATHON | MM4 | 11 | 00:36:45 | 00:36:41 | 16,35 | |
| 101 | 2805 | CALABRESE FEDERICO | NON COMPETITIVO | ITA | NC | 5 | 00:36:48 | 00:36:41 | 16,35 |
| 102 | 650 | AGNELLO EMILIANO | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | MM3 | 20 | 00:36:48 | 00:36:47 | 16,31 | |
| 103 | 649 | NIEDDU' FRANCO | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | MM4 | 6 | 00:36:50 | 00:36:48 | 16,31 | |
| 104 | 2889 | BERGONZO GIAN LUCA | ATL. LA CERTOSA | ITA | NC | 6 | 00:36:53 | 00:36:51 | 16,28 |
| 105 | 1275 | ROSSETTI DANIELE | ASD ATLETICA RACCONIGI | MM3 | 21 | 00:36:53 | 00:36:50 | 16,29 | |
| 106 | 247 | GAJON STEFANO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | SPT | 46 | 00:36:54 | 00:36:50 | 16,29 | |
| 107 | 2691 | MANOUDIS GIORGOS | NON COMPETITIVO | ITA | NC | 7 | 00:36:55 | 00:36:50 | 16,29 |
| 108 | 3595 | TOURN LORIS | ATLETICA VALPELLICE | ITA | JM | 4 | 00:36:56 | 00:36:53 | 16,26 |
| 109 | 995 | CANCILLA MAURIZIO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | SPT | 47 | 00:36:57 | 00:36:54 | 16,26 | |
| 110 | 2154 | PIRAS MARCO | G.S. INTERFORZE TORINO | ITA | MM4 | 12 | 00:36:57 | 00:36:52 | 16,28 |
| 111 | 558 | RIU ANDREA | TURIN MARATHON | MM4 | 13 | 00:36:58 | 00:36:57 | 16,24 | |
| 112 | 852 | PEIROLO MIRTO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | MM4 | 14 | 00:36:59 | 00:37:47 | 15,88 | |
| 113 | 222 | CELINSKI ROBERT | NON COMPETITIVO | NC | 8 | 00:36:59 | 00:36:59 | 16,22 | |
| 114 | 362 | GIUFFRIDA TRAMPETTA CARMELO | TURIN MARATHON | MM5 | 3 | 00:37:02 | 00:36:58 | 16,23 | |
| 115 | 497 | PAPARO LORENZO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | SPT | 48 | 00:37:05 | 00:37:05 | 16,18 | |
| 116 | 552 | BIANCOFIORE FRANCO | TURIN MARATHON | ITA | SPT | 49 | 00:37:08 | 00:37:04 | 16,19 |
| 117 | 1681 | CIAPPA FRANCESCO | NON COMPETITIVO | NC | 9 | 00:37:11 | 00:37:10 | 16,14 | |
| 118 | 1477 | JELMINI GIOACCHINO | ATLETICA VENTUROLI | ITA | SPT | 50 | 00:37:12 | 00:37:12 | 16,13 |
| 119 | 3018 | REGIS DENIS | PODISTICA REBA | ITA | MM4 | 15 | 00:37:13 | 00:37:07 | 16,16 |
| 120 | 2431 | CAMBARERI ANGELO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | ITA | MM4 | 7 | 00:37:13 | 00:37:10 | 16,15 |
| 121 | 193 | ALEO LUCA | TURIN MARATHON | SPT | 51 | 00:37:18 | 00:37:16 | 16,1 | |
| 122 | 780 | PIRAS GIUSEPPE FAUSTO | ATLETICA COGNE AOSTA | MM4 | 16 | 00:37:18 | 00:37:16 | 16,1 | |
| 123 | 170 | TRIPPINI LORENZO | ATLETICA SANDRO CALVESI | ITA | MM4 | 8 | 00:37:19 | 00:37:00 | 16,21 |
| 124 | 621 | GISONDI FRANCO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | MM3 | 22 | 00:37:19 | 00:37:16 | 16,1 | |
| 125 | 905 | ZEROUAL WARDA | RUNNER TEAM 99 SBV | ASS | 4 | 00:37:20 | 00:37:18 | 16,08 | |
| 126 | 27 | SOLTANE SAMIA | ATLETICA SANDRO CALVESI | ASS | 5 | 00:37:21 | 00:37:21 | 16,07 | |
| 127 | 598 | TARANTOLA MIRKO | A. ATL. CAMAIORE | JM | 5 | 00:37:22 | 00:37:19 | 16,08 | |
| 128 | 3552 | BECCHIO PAOLO | TURIN MARATHON | ITA | MM4 | 9 | 00:37:23 | 00:37:23 | 16,05 |
| 129 | 2890 | DIABOTTI MASSIMILIANO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | ITA | MM3 | 23 | 00:37:24 | 00:37:07 | 16,17 |
| 130 | 352 | NOIRE ANDREA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM4 | 17 | 00:37:24 | 00:37:24 | 16,04 | |
| 131 | 1898 | COALOVA GIOVANNI | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM5 | 4 | 00:37:25 | 00:37:10 | 16,14 | |
| 132 | 1203 | CHIARAMELLO RENATO | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | ITA | MM4 | 10 | 00:37:25 | 00:37:24 | 16,04 |
| 133 | 804 | BECCARIS FABRIZIO | ATLETICA SETTIMESE | SPT | 52 | 00:37:26 | 00:37:23 | 16,05 | |
| 134 | 100 | ZENABONI MASSIMO | U.S. S.VITTORE O. 1906 | ITA | MM3 | 24 | 00:37:28 | 00:37:27 | 16,02 |
| 135 | 10 | BATTOCLETTI GIULIANO | CO-VER SPORTIVA MAPEI | SPT | 53 | 00:37:28 | 00:37:34 | 15,97 | |
| 136 | 2175 | LONGOBARDI GESUALDO | G.S. INTERFORZE TORINO | ITA | MM4 | 11 | 00:37:29 | 00:37:25 | 16,04 |
| 137 | 651 | SARDO GIOVANNI | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | MM5 | 5 | 00:37:30 | 00:37:29 | 16,01 | |
| 138 | 2738 | CARONE ENEA | NON COMPETITIVO | ITA | NC | 10 | 00:37:32 | 00:37:23 | 16,05 |
| 139 | 1904 | TATOLI PIERO | NON COMPETITIVO | NC | 11 | 00:37:33 | 00:37:26 | 16,03 | |
| 140 | 366 | GALLIANO SAVIO | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM3 | 25 | 00:37:36 | 00:37:19 | 16,08 | |
| 141 | 1342 | ALZANI STEFANO | ATL. MARIANO COMENSE | SPT | 54 | 00:37:37 | 00:37:32 | 15,98 | |
| 142 | 2176 | LOVAGLIO LEONARDO | G.S. INTERFORZE TORINO | ITA | MM4 | 12 | 00:37:39 | 00:37:36 | 15,95 |
| 143 | 1212 | VAUDETTI CARLO | GRUPPO SPORTIVO CASTIGLIONE | MM3 | 26 | 00:37:40 | 00:37:33 | 15,98 | |
| 144 | 1010 | CAFFARATTI SANDRO | ATLETICA VALPELLICE | MM3 | 27 | 00:37:40 | 00:37:29 | 16,01 | |
| 145 | 405 | BERTOLINO ALBERTO | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM4 | 18 | 00:37:41 | 00:37:34 | 15,97 | |
| 146 | 1958 | ERRICHIELLO ANDREA | TESSERAMENTO GIORNALIERO | SPT | 55 | 00:37:41 | 00:37:32 | 15,99 | |
| 147 | 329 | BAZZICHI ANDREA | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | MM3 | 28 | 00:37:41 | 00:37:39 | 15,94 | |
| 148 | 825 | TAGLIENTE GIUSEPPE | TURIN MARATHON | MM4 | 19 | 00:37:42 | 00:37:39 | 15,94 | |
| 149 | 2179 | PALMISANO MARCO ANTONIO | G.S. INTERFORZE TORINO | ITA | MM5 | 6 | 00:37:44 | 00:37:43 | 15,91 |
| 150 | 2329 | D'ELIA DANTE | SPORT CITY TORINO | MM3 | 29 | 00:37:46 | 00:37:39 | 15,93 | |
| 151 | 84 | FORNELLI MARIA LAURA | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | ITA | SPT | 1 | 00:37:48 | 00:37:47 | 15,88 |
| 152 | 1366 | DELLA DONNA SAVERIO | SPORT CITY TORINO | ITA | MM4 | 20 | 00:37:50 | 00:37:47 | 15,88 |
| 153 | 1373 | GIUBELLINO DAVIDE | SPORT CITY TORINO | ITA | MM4 | 21 | 00:37:52 | 00:37:51 | 15,85 |
| 154 | 2826 | MUSSO MARCO | ITA | SPT | 56 | 00:37:52 | 00:37:52 | 15,84 | |
| 155 | 412 | MAGGIO PAOLO | A.S. MARATHON CLUB LECCE | SPT | 57 | 00:37:54 | 00:37:50 | 15,86 | |
| 156 | 130 | FERROGLIA SARA | RUNNER TEAM 99 SBV | SPT | 2 | 00:37:56 | 00:37:56 | 15,82 | |
| 157 | 2293 | MARCHESOTTI LUCA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | SPT | 58 | 00:37:58 | 00:37:54 | 15,83 | |
| 158 | 809 | CAVAGNARO LUCA | ATL. ARCI FAVARO | MM3 | 30 | 00:38:00 | 00:38:00 | 15,79 | |
| 159 | 2428 | BUSCA LINO | ACQUIRUNNERS | ITA | MM3 | 31 | 00:38:01 | 00:38:00 | 15,79 |
| 160 | 1461 | DEMATEIS ENRICO | ATLETICA EST TORINO | SPT | 59 | 00:38:05 | 00:38:03 | 15,77 | |
| 161 | 2804 | BOGGIO STEFANO | G. P. RIVAROLO 1977 | ITA | SPT | 60 | 00:38:06 | 00:37:35 | 15,96 |
| 162 | 2067 | VICQUERY VICTOR | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | SPT | 61 | 00:38:06 | 00:38:01 | 15,78 | |
| 163 | 2422 | BOURLOT ROBERTO | G.S.P. 80 POMARETTO | ITA | MM4 | 22 | 00:38:07 | 00:37:55 | 15,82 |
| 164 | 1140 | CASTAGNO EZIO | C.R.C. ALPIGNANO | SPT | 62 | 00:38:08 | 00:38:04 | 15,76 | |
| 165 | 732 | VIGLIONE GIORGIO | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM3 | 32 | 00:38:08 | 00:38:02 | 15,78 | |
| 166 | 587 | TUCCI ANDREA | RUNNERS DESIO | MM4 | 23 | 00:38:08 | 00:37:54 | 15,83 | |
| 167 | 2001 | MARIAN FLORIAN | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | MM4 | 24 | 00:38:09 | 00:38:09 | 15,72 | |
| 168 | 290 | BIANCHI SIMONE | TESSERAMENTO GIORNALIERO | MM3 | 33 | 00:38:11 | 00:38:08 | 15,73 | |
| 169 | 1623 | VALLE PIERCARLO | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | MM4 | 13 | 00:38:11 | 00:38:10 | 15,72 | |
| 170 | 192 | PUGLIARA SALVATORE | TURIN MARATHON | MM4 | 25 | 00:38:12 | 00:38:05 | 15,76 | |
| 171 | 1415 | D'ANNIBALE Michele | SCUOLA DI APPLICAZIONE MILITARE | ITA | NC | 12 | 00:38:12 | 00:38:07 | 15,74 |
| 172 | 3558 | PAUTASSI ALBERTO | PODISTICA VINOVO | ITA | SPT | 63 | 00:38:15 | 00:38:14 | 15,69 |
| 173 | 3308 | SIVIERO ALESSIO | ASD RUNNING OLTREPO | ITA | SPT | 64 | 00:38:18 | 00:38:11 | 15,72 |
| 174 | 1766 | GROTTOLI BEATRICE | NON COMPETITIVO | ITA | NC | 13 | 00:38:18 | 00:38:17 | 15,68 |
| 175 | 2551 | CRISCI POLICARPO | A.S.GAGLIANICO 1974 | ITA | SPT | 65 | 00:38:19 | 00:38:17 | 15,67 |
| 176 | 1123 | VAGGIONE LUCA | TURIN MARATHON | MM4 | 26 | 00:38:21 | 00:38:18 | 15,67 | |
| 177 | 1773 | FUSANO LUIGI | AVIS TORINO | MM4 | 14 | 00:38:21 | 00:38:17 | 15,67 | |
| 178 | 2577 | ROSSI ALBERTO | NON COMPETITIVO | ITA | NC | 14 | 00:38:22 | 00:37:58 | 15,81 |
| 179 | 2324 | CAMMALLERI IGNAZIA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MF4 | 1 | 00:38:23 | 00:38:22 | 15,64 | |
| 180 | 2087 | BALESTRIERI LUIGI | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM3 | 34 | 00:38:24 | 00:38:23 | 15,63 | |
| 181 | 363 | FOLLIS DIEGO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | MM4 | 15 | 00:38:25 | 00:38:22 | 15,64 | |
| 182 | 498 | PANARO MARCO | A.S.D.DRAGONERO | MM3 | 35 | 00:38:26 | 00:38:19 | 15,66 | |
| 183 | 590 | PISTORE ROBERTO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM4 | 27 | 00:38:28 | 00:38:24 | 15,63 | |
| 184 | 767 | AVARO MICHELE | A.S.D. ATLETICA PEC | SPT | 66 | 00:38:28 | 00:38:26 | 15,61 | |
| 185 | 25 | VIOLA SIMONA | C.U.S. PAVIA | SPT | 3 | 00:38:29 | 00:38:29 | 15,59 | |
| 186 | 2318 | FISANOTTI ADOLFO | ATLETICA SAVOIA | MM4 | 16 | 00:38:29 | 00:38:27 | 15,6 | |
| 187 | 167 | PALIOTTI FILIPPO | G.S.P.T. TORINO | ITA | SPT | 67 | 00:38:29 | 00:38:26 | 15,61 |
| 188 | 1062 | DEMO MARIO DOMENICO | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | MM5 | 1 | 00:38:30 | 00:38:24 | 15,62 | |
| 189 | 2448 | FASANO FABRIZIO | ACQUIRUNNERS | ITA | MM4 | 28 | 00:38:30 | 00:38:30 | 15,58 |
| 190 | 1158 | BRUSSOLO SIMONE | GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. | SPT | 68 | 00:38:31 | 00:38:04 | 15,76 | |
| 191 | 2908 | ISSOGLIO ALESSANDRO | ATL STILCAR CUMIANA | ITA | SPT | 69 | 00:38:32 | 00:38:30 | 15,58 |
| 192 | 3628 | GAVEGLIO MARCO | TURIN MARATHON | ITA | MM4 | 29 | 00:38:36 | 00:38:34 | 15,56 |
| 193 | 3140 | CALCIA IVAN | NON COMPETITIVO | ITA | NC | 15 | 00:38:37 | 00:38:33 | 15,57 |
