| 2° Trail del Monte di Portofino | ||||||||||||
| S. Margherita Ligure 15 Novembre 2009 - Km 23 | ||||||||||||
| fonte: | www.wedosport.net | |||||||||||
| Ord. | Pett. | Cognome / Nome | Tempo | Velocità | Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos | Pos | ||
| Totale | /KM | KM/Ora | Tempo | KM | /Sex | /Cat | ||||||
| 1° | 184 | Costa Eris | 1.51.21 | 5' 3" | 11,855 | M | ? | La Reastello Radici Group | 1 | 1 | ||
| 2° | 1 | Bert Paolo | 1.55.25 | 5' 14" | 11,437 | 4' 4" | 0,775 | M | ? | 2 | 2 | |
| 3° | 249 | Fornoni Daniele | 1.55.52 | 5' 16" | 11,392 | 4' 31" | 0,858 | M | MM40 | Gio22 Riviera | 3 | 1 |
| 4° | 523 | Tomellieri Flavio | 1.57.20 | 5' 20" | 11,25 | 5' 59" | 1,122 | M | MM45 | La Reastello Radici Group | 4 | 1 |
| 5° | 182 | Costa Elia | 2.00.13 | 5' 27" | 10,98 | 8' 52" | 1,623 | M | ? | G.S. Quantin | 5 | 3 |
| 6° | 371 | Nappo Davide | 2.01.12 | 5' 30" | 10,891 | 9' 51" | 1,788 | M | ? | csi morbegno | 6 | 4 |
| 7° | 167 | Conti Alessio | 2.02.12 | 5' 33" | 10,802 | 10' 51" | 1,953 | M | ? | Atletica Camaiore | 7 | 5 |
| 8° | 259 | Galizzi Alessandro | 2.02.16 | 5' 33" | 10,796 | 10' 55" | 1,964 | M | MM35 | Atletica Isola D'Elba | 8 | 1 |
| 9° | 3 | Ansaldo Davide | 2.02.43 | 5' 34" | 10,756 | 11' 22" | 2,038 | M | MM35 | Città di Genova | 9 | 2 |
| 10° | 188 | Costi Claudio | 2.02.57 | 5' 35" | 10,736 | 11' 36" | 2,076 | M | ? | 10 | 6 | |
| 11° | 560 | Zarantonello Marco | 2.03.19 | 5' 36" | 10,704 | 11' 58" | 2,135 | M | MM40 | Runners Valbossa | 11 | 2 |
| 12° | 289 | Grella Giorgio | 2.04.05 | 5' 38" | 10,638 | 12' 44" | 2,258 | M | MM40 | Cambiaso Risso | 12 | 3 |
| 13° | 470 | Rossi Rodolfo | 2.04.39 | 5' 39" | 10,59 | 13' 18" | 2,347 | M | MM35 | Maratoneti del Tigullio | 13 | 3 |
| 14° | 370 | Mussi Josef | 2.06.57 | 5' 46" | 10,398 | 15' 36" | 2,703 | M | MM35 | G.S Valsesia | 14 | 4 |
| 15° | 160 | Ciuffi Quinto | 2.09.13 | 5' 52" | 10,215 | 17' 52" | 3,042 | M | MM40 | 15 | 4 | |
| 16° | 61 | Bedino Gianfranco | 2.11.13 | 5' 57" | 10,06 | 19' 52" | 3,331 | M | MM35 | Boves Run | 16 | 5 |
| 17° | 425 | Poggi Gabriele | 2.11.17 | 5' 58" | 10,055 | 19' 56" | 3,34 | M | ? | Città di Genova | 17 | 7 |
| 18° | 124 | Canetta Filippo | 2.11.29 | 5' 58" | 10,039 | 20' 8" | 3,369 | M | MM35 | Spirito Trail asd | 18 | 6 |
| 19° | 611 | Tarantola Salvatori | 2.11.31 | 5' 58" | 10,037 | 20' 10" | 3,373 | ? | gsa pollone | 1 | 1 | |
| 20° | 334 | Marazzi Giuseppe | 2.11.33 | 5' 58" | 10,034 | 20' 12" | 3,378 | M | MM35 | 19 | 7 | |
| 21° | 520 | Tognali Davide | 2.11.43 | 5' 59" | 10,022 | 20' 22" | 3,402 | M | MM40 | 20 | 5 | |
| 22° | 406 | Pensa Alessandro | 2.11.54 | 5' 59" | 10,008 | 20' 33" | 3,428 | M | ? | Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco | 21 | 8 |
| 23° | 553 | Vipiana Andrea | 2.11.59 | 5' 59" | 10,001 | 20' 38" | 3,439 | M | ? | Cafessa | 22 | 9 |
| 24° | 366 | Moriondo Paolo | 2.13.04 | 6' 2" | 9,92 | 21' 43" | 3,59 | M | ? | 23 | 10 | |
| 25° | 538 | Valsesia Massimo | 2.13.09 | 6' 3" | 9,914 | 21' 48" | 3,602 | M | MM45 | G.S. Gravellona | 24 | 2 |
| 26° | 577 | Dadin Flavio | 2.13.58 | 6' 5" | 9,853 | 22' 37" | 3,714 | M | ? | 25 | 11 | |
| 27° | 90 | boffetti luca | 2.14.48 | 6' 7" | 9,792 | 23' 27" | 3,827 | M | MM40 | valetudo skyrunning | 26 | 6 |
| 28° | 44 | ballassa simone | 2.14.57 | 6' 8" | 9,781 | 23' 36" | 3,847 | M | ? | Atletica Camaiore | 27 | 12 |
| 29° | 624 | Berizzi Roberto | 2.15.05 | 6' 8" | 9,772 | 23' 44" | 3,865 | M | MM45 | RECASTELLO RADICI | 28 | 3 |
| 30° | 390 | Palladino Daniele | 2.15.07 | 6' 8" | 9,769 | 23' 46" | 3,87 | M | MM35 | Atletica Scandiano | 29 | 8 |
| 31° | 89 | Boccardo Andrea | 2.15.16 | 6' 8" | 9,759 | 23' 55" | 3,89 | M | MM40 | Pod. Polcevera | 30 | 7 |
| 32° | 533 | Vairos Lino | 2.16.14 | 6' 11" | 9,689 | 24' 53" | 4,018 | M | ? | Pont Sant Martin | 31 | 13 |
| 33° | 565 | belloni giorgio | 2.16.40 | 6' 12" | 9,659 | 25' 19" | 4,075 | M | MM35 | betty's group | 32 | 9 |
| 34° | 207 | De Plano Luigi | 2.16.48 | 6' 13" | 9,649 | 25' 27" | 4,093 | M | MM50 | Ergus | 33 | 1 |
| 35° | 584 | Vallosio Sergio | 2.17.01 | 6' 13" | 9,634 | 25' 40" | 4,121 | M | ? | Atletica Ovadese Ormig | 34 | 14 |
| 36° | 357 | Menino Fabio | 2.17.15 | 6' 14" | 9,617 | 25' 54" | 4,152 | M | MM35 | Courmayeur Trailer | 35 | 10 |
| 37° | 363 | Mora Cecilia | 2.17.21 | 6' 14" | 9,61 | 26' | 4,165 | F | MF40 | A.S.D. Cadrese | 1 | 1 |
| 38° | 194 | Cusinato Franco | 2.17.43 | 6' 15" | 9,585 | 26' 22" | 4,212 | M | MM45 | Cambiaso Risso | 36 | 4 |
| 39° | 444 | Ravizza Fabrizio | 2.17.49 | 6' 15" | 9,578 | 26' 28" | 4,225 | M | MM40 | Cambiaso Risso | 37 | 8 |
| 40° | 589 | repetto matteo | 2.17.51 | 6' 15" | 9,576 | 26' 30" | 4,229 | M | ? | 38 | 15 | |
| 41° | 457 | Righetti Andrea | 2.17.55 | 6' 16" | 9,571 | 26' 34" | 4,238 | M | MM40 | Multedo 1930 | 39 | 9 |
| 42° | 386 | Pagnini Giuseppe | 2.17.59 | 6' 16" | 9,566 | 26' 38" | 4,246 | M | MM35 | Atletica Isola D'Elba | 40 | 11 |
| 43° | 50 | Barra Gabriele | 2.18.20 | 6' 17" | 9,542 | 26' 59" | 4,291 | M | MM55 | S.D. Baudenasca | 41 | 1 |
| 44° | 607 | Ellena Carlo | 2.18.23 | 6' 17" | 9,539 | 27' 2" | 4,298 | M | MM40 | PAM Mondovì | 42 | 10 |
| 45° | 380 | Olcese Giovanni | 2.18.38 | 6' 18" | 9,522 | 27' 17" | 4,33 | M | MM45 | Courmayeur Trailer | 43 | 5 |
| 46° | 78 | bertolini alessandro | 2.18.56 | 6' 18" | 9,501 | 27' 35" | 4,368 | M | ? | pontremoli bike | 44 | 16 |
| 47° | 286 | Goisis Pierluigi | 2.19.47 | 6' 21" | 9,443 | 28' 26" | 4,475 | M | ? | G.S. Altitude | 45 | 17 |
| 48° | 95 | Bonansea Enrico Maria | 2.19.52 | 6' 21" | 9,438 | 28' 31" | 4,485 | M | MM50 | Podistica Valle Infernotto | 46 | 2 |
| 49° | 126 | Cappelletti Simone | 2.19.57 | 6' 21" | 9,432 | 28' 36" | 4,496 | M | ? | Team Marguareis | 47 | 18 |
| 50° | 208 | De Robertis Giulio | 2.20.13 | 6' 22" | 9,414 | 28' 52" | 4,529 | M | MM40 | Amici del Bombarone | 48 | 11 |
| 51° | 276 | Giampietri Alessandro | 2.20.17 | 6' 22" | 9,41 | 28' 56" | 4,537 | M | MM40 | Atletica Casone Noceto | 49 | 12 |
| 52° | 551 | Vicqueri Victor | 2.20.23 | 6' 22" | 9,403 | 29' 2" | 4,55 | M | ? | Pont Sant Martin | 50 | 19 |
| 53° | 544 | venturini iarno | 2.20.38 | 6' 23" | 9,386 | 29' 17" | 4,581 | M | MM35 | atletica monterosa | 51 | 12 |
| 54° | 45 | Barapino Damiano | 2.20.54 | 6' 24" | 9,368 | 29' 33" | 4,614 | M | MM50 | Multedo 1930 | 52 | 3 |
| 55° | 302 | Keim Alex | 2.21.11 | 6' 25" | 9,35 | 29' 50" | 4,649 | M | ? | Kinomana Sisy running | 53 | 20 |
| 56° | 524 | Tondi Irio | 2.21.13 | 6' 25" | 9,347 | 29' 52" | 4,653 | ? | 2 | 2 | ||
| 57° | 499 | Sobrero Claudio | 2.21.15 | 6' 25" | 9,345 | 29' 54" | 4,657 | M | MM45 | Atletica Valpellice | 54 | 6 |
| 58° | 554 | Visigalli Paolo | 2.21.29 | 6' 25" | 9,33 | 30' 8" | 4,686 | M | MM35 | Road Runner Milano | 55 | 13 |
| 59° | 540 | Vassallo Emiliano | 2.21.39 | 6' 26" | 9,319 | 30' 18" | 4,706 | M | MM35 | Cambiaso Risso | 56 | 14 |
| 60° | 16 | Agli' Franco | 2.21.43 | 6' 26" | 9,314 | 30' 22" | 4,714 | M | MM35 | Atletica Valpellice | 57 | 15 |
| 61° | 343 | Mascardi Alessandro | 2.22.07 | 6' 27" | 9,288 | 30' 46" | 4,763 | M | MM40 | Multedo 1930 | 58 | 13 |
| 62° | 189 | Cottura Pierangelo | 2.22.19 | 6' 28" | 9,275 | 30' 58" | 4,787 | M | MM45 | Podistica Valle Infernotto | 59 | 7 |
| 63° | 364 | Morandi Gianni | 2.22.32 | 6' 28" | 9,261 | 31' 11" | 4,813 | M | MM40 | G.S. Gravellona | 60 | 14 |
| 64° | 220 | Domenino Massimo | 2.22.35 | 6' 28" | 9,258 | 31' 14" | 4,819 | M | MM35 | Podistica Valle Infernotto | 61 | 16 |
| 65° | 519 | Tazzioli Martina | 2.22.38 | 6' 29" | 9,254 | 31' 17" | 4,825 | F | ? | Atletica Camaiore | 2 | 1 |
| 66° | 399 | Passera Enrico | 2.22.44 | 6' 29" | 9,248 | 31' 23" | 4,837 | M | MM45 | U.S.C. Marathon Verbania | 62 | 8 |
| 67° | 537 | vallicella zeno | 2.22.52 | 6' 29" | 9,239 | 31' 31" | 4,853 | M | MM40 | csi verona | 63 | 15 |
| 68° | 247 | forieri flaminio | 2.22.55 | 6' 29" | 9,236 | 31' 34" | 4,859 | M | MM45 | atletich clkub villasanta | 64 | 9 |
| 69° | 368 | Muscia Mirko | 2.23.22 | 6' 31" | 9,207 | 32' 1" | 4,913 | M | ? | Atletica 3 V | 65 | 21 |
| 70° | 13 | Adriani Attilio | 2.24.17 | 6' 33" | 9,149 | 32' 56" | 5,022 | M | MM45 | Atletica Isola D'Elba | 66 | 10 |
| 71° | 65 | Bellosta Francesco | 2.24.23 | 6' 33" | 9,142 | 33' 2" | 5,033 | M | MM50 | Marathon Verbania | 67 | 4 |
| 72° | 4 | Gualco Francesca | 2.24.29 | 6' 34" | 9,136 | 33' 8" | 5,045 | F | MF35 | Maratoneti del Tigullio | 3 | 1 |
| 73° | 562 | Zecchi Alberto | 2.24.46 | 6' 34" | 9,118 | 33' 25" | 5,078 | M | MM40 | Atletica 3 V | 68 | 16 |
| 74° | 172 | Corsinovi Giacomo | 2.24.55 | 6' 35" | 9,109 | 33' 34" | 5,096 | M | MM45 | Multedo 1930 | 69 | 11 |
| 75° | 440 | Ramella Riccardi | 2.25.05 | 6' 35" | 9,098 | 33' 44" | 5,115 | ? | U.S. Maurina | 3 | 3 | |
| 76° | 199 | Dallarole Andrea | 2.25.11 | 6' 35" | 9,092 | 33' 50" | 5,127 | M | MM40 | U.S.C. Marathon Verbania | 70 | 17 |
| 77° | 163 | Colombo Alberto | 2.25.12 | 6' 36" | 9,091 | 33' 51" | 5,129 | M | ? | Acagno Valsesia | 71 | 22 |
| 78° | 456 | riente guido | 2.25.33 | 6' 36" | 9,069 | 34' 12" | 5,169 | M | MM40 | Courmayeur Trailer | 72 | 18 |
| 79° | 252 | Fumagalli Simone | 2.26.23 | 6' 39" | 9,017 | 35' 2" | 5,265 | M | MM35 | 73 | 17 | |
| 80° | 465 | Rodio Roberto | 2.26.37 | 6' 39" | 9,003 | 35' 16" | 5,292 | M | MM35 | Maratoneti del Tigullio | 74 | 18 |
| 81° | 10 | Brunetti MAURO | 2.26.41 | 6' 40" | 8,999 | 35' 20" | 5,299 | M | MM45 | Cambiaso Risso | 76 | 12 |
| 82° | 243 | Feudo Cristian | 2.26.41 | 6' 40" | 8,999 | 35' 20" | 5,299 | M | MM35 | Atletica Manara | 75 | 19 |
| 83° | 173 | Corti Ivo | 2.27.07 | 6' 41" | 8,972 | 35' 46" | 5,349 | M | ? | A.S.D. Fo di Pe | 77 | 23 |
| 84° | 415 | Petroziello Roberto | 2.27.22 | 6' 41" | 8,957 | 36' 1" | 5,377 | M | MM40 | A.s.d. Atletica Parabiago | 78 | 19 |
| 85° | 452 | Resina Cosimo | 2.27.41 | 6' 42" | 8,938 | 36' 20" | 5,412 | M | MM45 | Atletica Intesa23 | 79 | 13 |
| 86° | 574 | Cresciani Paolo | 2.27.43 | 6' 42" | 8,936 | 36' 22" | 5,416 | M | MM40 | 80 | 20 | |
| 87° | 477 | Rubaldo Paolo | 2.27.45 | 6' 42" | 8,934 | 36' 24" | 5,42 | M | MM35 | G.S.D. Valtanaro | 81 | 20 |
| 88° | 491 | Scarpellini Sandro | 2.27.52 | 6' 43" | 8,927 | 36' 31" | 5,433 | M | MM50 | Atletica Casone Noceto | 82 | 5 |
| 89° | 282 | Gisuiano Piero Antonio | 2.27.58 | 6' 43" | 8,921 | 36' 37" | 5,444 | M | MM35 | Podistica Valle Infernotto | 83 | 21 |
| 90° | 239 | Ferrari Massimiliano | 2.28.17 | 6' 44" | 8,902 | 36' 56" | 5,48 | M | MM35 | Atletica Manara | 84 | 22 |
| 91° | 351 | Mazzoleni Osvaldo | 2.28.36 | 6' 45" | 8,883 | 37' 15" | 5,515 | M | MM50 | Running Torre de Roveri | 85 | 6 |
| 92° | 347 | Mattiuli Roberto | 2.28.50 | 6' 45" | 8,869 | 37' 29" | 5,541 | M | MM50 | Kinomana Sisy running | 86 | 7 |
| 93° | 256 | Gaffurini Walter | 2.29.10 | 6' 46" | 8,849 | 37' 49" | 5,577 | M | MM45 | Atletica Bedizzole | 87 | 14 |
| 94° | 431 | Pozzi Loris | 2.29.23 | 6' 47" | 8,836 | 38' 2" | 5,601 | M | MM50 | Atletica Valpellice | 88 | 8 |
| 95° | 236 | ferrari francesco | 2.29.37 | 6' 48" | 8,823 | 38' 16" | 5,627 | M | MM35 | città di genova | 89 | 23 |
| 96° | 272 | gentile massimo | 2.30.03 | 6' 49" | 8,797 | 38' 42" | 5,674 | M | MM40 | Cambiaso Risso | 90 | 21 |
| 97° | 447 | Rebeschi Andrea | 2.30.30 | 6' 50" | 8,771 | 39' 9" | 5,723 | M | ? | 91 | 24 | |
| 98° | 383 | Oneto Francesco | 2.30.34 | 6' 50" | 8,767 | 39' 13" | 5,73 | M | MM35 | Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco | 92 | 24 |
| 99° | 70 | Berardelli Andrea | 2.30.39 | 6' 50" | 8,762 | 39' 18" | 5,739 | M | MM60 | U.S. La Sportiva | 93 | 1 |
| 100° | 362 | Mora Marco | 2.30.40 | 6' 50" | 8,761 | 39' 19" | 5,741 | M | MM35 | U.S.C. Marathon Verbania | 94 | 25 |
| 101° | 179 | Costa Luigi | 2.30.51 | 6' 51" | 8,75 | 39' 30" | 5,761 | M | MM60 | Atletica Isola D'Elba | 95 | 2 |
| 102° | 203 | De Alessandri Andrea | 2.30.56 | 6' 51" | 8,746 | 39' 35" | 5,77 | M | MM40 | 96 | 22 | |
| 103° | 474 | Rottoli Giacomo | 2.31.12 | 6' 52" | 8,73 | 39' 51" | 5,798 | M | MM45 | Atletica Presezzo | 97 | 15 |
| 104° | 433 | Preda Luciano | 2.31.12 | 6' 52" | 8,73 | 39' 51" | 5,798 | M | MM35 | A.S.D. Fo di Pe | 98 | 26 |
| 105° | 277 | gifuni alfonso | 2.31.14 | 6' 52" | 8,728 | 39' 53" | 5,802 | M | MM55 | Cambiaso Risso | 99 | 2 |
| 106° | 143 | Cerutti Giovanna | 2.31.26 | 6' 53" | 8,717 | 40' 5" | 5,823 | F | MF50 | G.S.A. Valsesia | 4 | 1 |
| 107° | 604 | Bertini Mirco | 2.31.27 | 6' 53" | 8,716 | 40' 6" | 5,825 | M | MM45 | Atletica Favale | 100 | 16 |
| 108° | 309 | leone Nicolò | 2.31.39 | 6' 53" | 8,704 | 40' 18" | 5,846 | M | ? | gsa pollone | 101 | 25 |
| 109° | 467 | romairone fabrizio | 2.32.08 | 6' 54" | 8,677 | 40' 47" | 5,898 | M | MM40 | Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco | 102 | 23 |
| 110° | 479 | Russo Massimo | 2.32.54 | 6' 57" | 8,633 | 41' 33" | 5,978 | M | MM45 | Atletica Isola D'Elba | 103 | 17 |
| 111° | 206 | De Maestri Gabriele | 2.33.00 | 6' 57" | 8,627 | 41' 39" | 5,989 | M | ? | Arquata Scrivia | 104 | 26 |
| 112° | 591 | Orlando Luca | 2.33.07 | 6' 57" | 8,621 | 41' 46" | 6,001 | M | ? | Libertas Forno Canavese | 105 | 27 |
| 113° | 516 | Tancini Valentino | 2.33.28 | 6' 58" | 8,601 | 42' 7" | 6,038 | M | MM45 | A.S.D. Circuito Running | 106 | 18 |
| 114° | 87 | Bisterzo Giancarlo | 2.33.33 | 6' 58" | 8,597 | 42' 12" | 6,046 | M | MM50 | Gruppo Sportivo Munaldo | 107 | 9 |
| 115° | 489 | sboarina alessandra | 2.33.34 | 6' 58" | 8,596 | 42' 13" | 6,048 | F | MF35 | csi verona | 5 | 2 |
| 116° | 67 | benvenuto marco | 2.33.36 | 6' 58" | 8,594 | 42' 15" | 6,051 | M | MM45 | Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco | 108 | 19 |
| 117° | 408 | Perella Daniele | 2.33.48 | 6' 59" | 8,583 | 42' 27" | 6,072 | M | MM40 | Maratoneti del Tigullio | 109 | 24 |
| 118° | 223 | elli roberto | 2.34.11 | 7' 0" | 8,561 | 42' 50" | 6,112 | M | MM50 | manara parma | 110 | 10 |
| 119° | 301 | Kamalich Andrea | 2.34.28 | 7' 1" | 8,546 | 43' 7" | 6,141 | M | ? | Pro PATRIA Milano | 111 | 28 |
| 120° | 379 | Odetto Luca | 2.34.41 | 7' 1" | 8,534 | 43' 20" | 6,163 | M | MM40 | Podistica Valle Infernotto | 112 | 25 |
| 121° | 209 | De Silva Mrco | 2.34.46 | 7' 2" | 8,529 | 43' 25" | 6,172 | ? | Delta Spedizioni Genova | 4 | 4 | |
| 122° | 596 | Magistro Nunzio | 2.34.47 | 7' 2" | 8,528 | 43' 26" | 6,173 | M | MM50 | ASD POD Arona | 113 | 11 |
| 123° | 503 | Spina Gianluca | 2.34.49 | 7' 2" | 8,526 | 43' 28" | 6,177 | M | ? | G.P. Cittanova Modena | 114 | 29 |
| 124° | 546 | Verhovez Andrea | 2.35.04 | 7' 2" | 8,512 | 43' 43" | 6,202 | M | ? | 115 | 30 | |
| 125° | 353 | Mazzuccotelli Alberto | 2.35.46 | 7' 4" | 8,474 | 44' 25" | 6,273 | M | MM40 | Pod. Buschese | 116 | 26 |
| 126° | 300 | Isabella Giovanni | 2.36.13 | 7' 6" | 8,45 | 44' 52" | 6,319 | M | MM60 | Podistica Arona | 117 | 3 |
| 127° | 74 | Bertalot Stefano | 2.36.46 | 7' 7" | 8,42 | 45' 25" | 6,374 | M | ? | Atletica Valpellice | 118 | 31 |
| 128° | 427 | Poggioni Andra | 2.36.52 | 7' 7" | 8,415 | 45' 31" | 6,384 | ? | Runners Valbossa | 5 | 5 | |
| 129° | 355 | Mendiconi Sandro | 2.37.03 | 7' 8" | 8,405 | 45' 42" | 6,402 | M | MM35 | Atletica Marignana | 119 | 27 |
| 130° | 579 | Quahim Abdallah | 2.37.14 | 7' 8" | 8,395 | 45' 53" | 6,42 | ? | Atletica Allignini | 6 | 6 | |
| 131° | 79 | Biagini Gianluca | 2.37.18 | 7' 9" | 8,392 | 45' 57" | 6,427 | M | MM40 | Ergus | 120 | 27 |
| 132° | 586 | Ferrero Maurizio | 2.37.53 | 7' 10" | 8,361 | 46' 32" | 6,484 | M | MM40 | 121 | 28 | |
| 133° | 305 | Lama Stefano | 2.38.14 | 7' 11" | 8,342 | 46' 53" | 6,518 | M | MM45 | Atletica Manara | 122 | 20 |
| 134° | 20 | Airaudo Fabrizio | 2.38.35 | 7' 12" | 8,324 | 47' 14" | 6,553 | M | ? | Atletica Valpellice | 123 | 32 |
| 135° | 154 | Chiri Duilio | 2.38.35 | 7' 12" | 8,324 | 47' 14" | 6,553 | M | MM50 | Atletica Valpellice | 124 | 12 |
| 136° | 369 | Musetti Antonio | 2.38.42 | 7' 12" | 8,318 | 47' 21" | 6,564 | M | MM40 | Team Skyracer | 125 | 29 |
| 137° | 529 | Trenta Giancarlo | 2.39.07 | 7' 13" | 8,296 | 47' 46" | 6,604 | M | MM50 | U.S. La Sportiva | 126 | 13 |
| 138° | 278 | Gigliotti Fabrizio | 2.39.15 | 7' 14" | 8,289 | 47' 54" | 6,617 | M | MM40 | Ergus | 127 | 30 |
| 139° | 12 | Accomo Luigi | 2.39.24 | 7' 14" | 8,281 | 48' 3" | 6,632 | M | MM45 | G.S.D. Valtanaro | 128 | 21 |
| 140° | 66 | Bemaglia Marco | 2.39.25 | 7' 14" | 8,28 | 48' 4" | 6,633 | M | MM45 | A.S.D. Fo di Pe | 129 | 22 |
| 141° | 318 | Lumassi Fabrizio | 2.39.26 | 7' 14" | 8,279 | 48' 5" | 6,635 | M | MM50 | Amatori Lazzaretto | 130 | 14 |
| 142° | 23 | Alfieri Nicola | 2.39.56 | 7' 16" | 8,253 | 48' 35" | 6,683 | M | MM35 | Kinomana Sisy running | 131 | 28 |
| 143° | 556 | Vitucci Michele | 2.40.36 | 7' 18" | 8,219 | 49' 15" | 6,747 | M | MM40 | Road Runner Milano | 132 | 31 |
| 144° | 88 | boaglio lelio | 2.40.41 | 7' 18" | 8,215 | 49' 20" | 6,754 | M | MM40 | valetudo skyrunning | 133 | 32 |
| 145° | 378 | Novati Giuly | 2.40.47 | 7' 18" | 8,21 | 49' 26" | 6,764 | F | ? | Atletica 3 V | 6 | 2 |
| 146° | 121 | Canale Giuseppe | 2.40.56 | 7' 18" | 8,202 | 49' 35" | 6,778 | M | MM40 | A.S.D. Orecchiella | 134 | 33 |
| 147° | 260 | Gamba Gianni | 2.41.02 | 7' 19" | 8,197 | 49' 41" | 6,788 | M | MM45 | Atletica Valpellice | 135 | 23 |
| 148° | 422 | pinna paolo | 2.41.19 | 7' 19" | 8,183 | 49' 58" | 6,814 | M | MM35 | Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco | 136 | 29 |
| 149° | 542 | Venerucci Giuseppe | 2.41.26 | 7' 20" | 8,177 | 50' 5" | 6,825 | M | MM40 | GSA Brugherio | 137 | 34 |
| 150° | 514 | Tagliabue Alberto | 2.41.36 | 7' 20" | 8,168 | 50' 15" | 6,841 | M | MM45 | Running Saronno | 138 | 24 |
| 151° | 323 | Maffucci Aldo | 2.42.15 | 7' 22" | 8,136 | 50' 54" | 6,902 | M | MM50 | ASD Volare | 139 | 15 |
| 152° | 262 | gandolfo marco | 2.42.34 | 7' 23" | 8,12 | 51' 13" | 6,931 | M | ? | us castiglione | 140 | 33 |
| 153° | 570 | turrin francesco | 2.42.43 | 7' 23" | 8,112 | 51' 22" | 6,945 | M | MM40 | Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco | 141 | 35 |
| 154° | 135 | Cavalletti Davide | 2.42.49 | 7' 24" | 8,107 | 51' 28" | 6,954 | M | ? | 142 | 34 | |
| 155° | 54 | Barutti Aurelio | 2.42.56 | 7' 24" | 8,101 | 51' 35" | 6,965 | M | MM55 | Atl. Lago Segrino | 143 | 3 |
| 156° | 404 | Pendola Marco | 2.42.59 | 7' 24" | 8,099 | 51' 38" | 6,97 | M | ? | Atl. Rapallo - Pod. Golfo Paradiso Recco | 144 | 35 |
| 157° | 403 | Pellegrinetti Alessandro | 2.43.01 | 7' 24" | 8,097 | 51' 40" | 6,973 | M | MM35 | Atletica Marignana | 145 | 30 |
| 158° | 617 | Dallocchio Marco | 2.43.21 | 7' 25" | 8,081 | 52' | 7,003 | M | MM40 | EDIL DALLO GLI ORSI | 146 | 36 |
| 159° | 109 | Cabassi Pietro | 2.43.31 | 7' 25" | 8,073 | 52' 10" | 7,019 | M | ? | Atletica Manara | 147 | 36 |
| 160° | 37 | Artioli Luciano | 2.43.42 | 7' 26" | 8,064 | 52' 21" | 7,035 | M | MM50 | ASD Avis Suzzarra | 148 | 16 |
| 161° | 71 | Beretta Nicola | 2.44.00 | 7' 27" | 8,049 | 52' 39" | 7,063 | M | MM35 | Runners Bergamo | 149 | 31 |
| 162° | 217 | Di Giannatonio Enrico | 2.44.18 | 7' 28" | 8,034 | 52' 57" | 7,09 | M | MM50 | Podistica Savonese | 150 | 17 |
| 163° | 306 | Lamberti Riccardo | 2.44.24 | 7' 28" | 8,029 | 53' 3" | 7,099 | M | MM45 | Podistica Valvaraita | 151 | 25 |
| 164° | 155 | Chittolina Liuigi | 2.44.29 | 7' 28" | 8,025 | 53' 8" | 7,107 | ? | Atletica Fossano | 7 | 7 | |
| 165° | 86 | Bisori Leonardo | 2.44.29 | 7' 28" | 8,025 | 53' 8" | 7,107 | M | MM40 | G.S. Maiano | 152 | 37 |
| 166° | 132 | Castagno Livio | 2.44.30 | 7' 28" | 8,024 | 53' 9" | 7,108 | M | MM40 | 153 | 38 | |
| 167° | 423 | plavan marina | 2.44.30 | 7' 28" | 8,024 | 53' 9" | 7,108 | F | MF45 | baudenasca | 7 | 1 |
| 168° | 354 | Melini Marco | 2.44.31 | 7' 28" | 8,024 | 53' 10" | 7,11 | M | MM45 | Maratoneti del Tigullio | 154 | 26 |
| 169° | 521 | Togni Gerardo | 2.44.31 | 7' 28" | 8,024 | 53' 10" | 7,11 | M | MM50 | A.S.D. Fo di Pe | 155 | 18 |
| 170° | 94 | Bonanse Giampaolo | 2.44.35 | 7' 28" | 8,02 | 53' 14" | 7,116 | M | MM50 | G.P. Gamberde | 156 | 19 |
| 171° | 266 | Cardamone Angelo | 2.44.39 | 7' 29" | 8,017 | 53' 18" | 7,122 | M | MM50 | Atletica Canavesana | 157 | 20 |
| 172° | 51 | Barraco Ignazio | 2.44.43 | 7' 29" | 8,014 | 53' 22" | 7,128 | M | MM45 | Ergus | 158 | 27 |
| 173° | 97 | Borghi Raffaello | 2.44.51 | 7' 29" | 8,007 | 53' 30" | 7,14 | M | MM50 | Running Saronno | 159 | 21 |
| 174° | 395 | Parodi Marco | 2.45.23 | 7' 31" | 7,981 | 54' 2" | 7,188 | M | MM40 | GAU | 160 | 39 |
| 175° | 156 | cialfi alessandro | 2.45.26 | 7' 31" | 7,979 | 54' 5" | 7,192 | M | MM55 | ASD La Michetta | 161 | 4 |
| 176° | 244 | Figari Federico | 2.45.36 | 7' 31" | 7,971 | 54' 15" | 7,207 | M | ? | Cus Genova | 162 | 37 |
| 177° | 150 | Chieregato Raffaele | 2.45.47 | 7' 32" | 7,962 | 54' 26" | 7,223 | M | MM40 | Speziatriathlon | 163 | 40 |
