26^ Strabusseto in Maschera
15/02/2009 Stadio Comunale di Busseto (PR) - Percorso unico - Km. 21,097
Classifica proveniente dal sito : http://www.fidalparma.it/
Ordine d'arrivo
Pos Pett.   Sex Anno Cat P.Cat Società T.Gara Media
1 1052 TOSI RENATO M 1976 B 1 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 01:10:09,6 3,19
2 583 EL FATHAOUI YASSINE M 1982 A 1 C.U.S. PARMA 01:11:26,35 3,23
3 270 TUCCI FELICE M 1962 C 1 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 01:12:08,6 3,25
4 1060 GAMBETTA SILVIO M 1969 C 2 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 01:13:59,65 3,30
5 254 CATTANEO MAURO M 1976 B 2 MARATHON CREMONA 01:15:41,5 3,35
6 1011 MANGIAROTTI MARCO M 1975 B 3 LIBERO 01:15:58,75 3,36
7 152 BERSANI PIERLUIGI M 1969 C 3 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 01:17:12,8 3,39
8 1058 MININNO GIUSEPPE M 1956 D 1 G.S. SAN DAMIANESE 01:17:40,7 3,40
9 476 BOYKO VIKTOR M 1969 C 4 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 01:17:41,85 3,40
10 1 TERZONI FABIO M 1963 C 5 C.U.S. PARMA 01:17:59,55 3,41
11 486 VIGNALI FABRIZIO M 1966 C 6 ATL. CASONE NOCETO 01:18:05,2 3,42
12 327 COLA GIANLUCA M 1975 B 4 CIRCOLO MINERVA ASD 01:18:10,95 3,42
13 168 VALENTI PAOLO M 1966 C 7 ATL. CASONE NOCETO 01:18:15,3 3,42
14 217 MORI DAVIDE M 1974 B 5 ATL. BARILLA 01:18:18,6 3,42
15 88 NOBILI FAUSTO M 1965 C 8 ATL. BARILLA 01:19:00,35 3,44
16 448 BATTISTA DOMENICO M 1963 C 9 ATL. COMO 01:19:06,75 3,44
17 749 TASSONI IVAN M 1981 A 2 ATLETICA MANARA 01:19:13,75 3,45
18 520 FUSO DENNIS M 1976 B 6 3MORI RUNNING TEAM 01:19:31,1 3,46
19 616 GENCHI ANDREA M 1973 B 7 G.P. QUADRIFOGLIO 01:20:04,4 3,47
20 841 GUASTAMACCHIA GIUSEPPE M 1958 D 2 ATL. LAMBRO MILANO 01:20:14,55 3,48
21 274 DE SENSI MATTEO M 1965 C 10 C.U.S. PARMA 01:20:26,4 3,48
22 886 GHIDONI MAURO OTTORINO M 1959 D 3 G.P. ARREDAMENTI MAIANDI 01:20:29,45 3,48
23 212 VANNINI FABIO M 1969 C 11 ATL. CASONE NOCETO 01:20:35 3,49
24 51 OSSIPRANDI STEFANO M 1969 C 12 ATLETICA MANARA 01:21:08,6 3,50
25 96 FERRARI MASSIMILIANO M 1974 B 8 ATLETICA MANARA 01:21:09,55 3,50
26 456 MAGNANI PIER MARIA M 1963 C 13 POLISPORTIVA TORRILE 01:21:28 3,51
27 640 CARRARA PIETRO M 1970 B 9 ATLETICA MANARA 01:21:30,25 3,51
28 155 BALDI CAROLINA F 1978 F 1 ATLETICA MANARA 01:21:32,2 3,51
29 819 BOSI GIORGIO M 1971 B 10 G.S. TOCCALMATTO 01:21:54,9 3,52
30 690 MAZZONI MARCO M 1983 A 3 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 01:22:28,9 3,54
31 909 CAVANNA CESARE M 1977 B 11 LIBERO 01:22:29,7 3,54
32 55 MILANESI MAURIZIO M 1957 D 4 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 01:22:38,9 3,55
33 565 GANDOLFI ENRICO M 1968 C 14 3MORI RUNNING TEAM 01:22:50,775 3,55
34 131 VARANI LUCA M 1974 B 12 ATL. CASONE NOCETO 01:23:02,65 3,56
35 506 PEVERELLI RAFFAELE M 1969 C 15 ATHLETIC TEAM LARIO 01:23:04,7 3,56
36 188 MELLI LUCA M 1976 B 13 G.S. TOCCALMATTO 01:23:13,6 3,56
37 995 RICCI GIUSEPPE M 1969 C 16 G.S. ZELOFORAMAGNO 01:23:17,8 3,56
38 545 DONATI DORIANO M 1959 D 5 G.P. QUADRIFOGLIO 01:23:18,7 3,56
39 242 SARTORI MASSIMO M 1965 C 17 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 01:23:20,05 3,57
40 137 DI GIUSEPPE PIETRO M 1958 D 6 ATL. CASONE NOCETO 01:23:29,5 3,57
41 197 FORNARI FABIO M 1975 B 14 ATL. CASONE NOCETO 01:23:47,05 3,58
42 817 ALINOVI STEFANO M 1956 D 7 ATL. CASONE NOCETO 01:23:49,2 3,58
43 499 CASSOLA FAUSTO M 1963 C 18 ATL. PIACENZA 01:24:01,15 3,58
44 505 DEL BONO CLAUDIO M 1966 C 19 CIRCOLO MINERVA ASD 01:24:01,95 3,58
45 1005 GHELFI ROBERTO M 1974 B 15 ATL. PIACENZA 01:24:06,9 3,59
46 1009 CROCE ANTONIO M 1960 C 20 G.P. CODOGNO 82 01:24:07,2 3,59
47 449 FAVERZANI LEONARDO M 1967 C 21 G.P. QUADRIFOGLIO 01:24:20,7 3,59
48 199 EL MADIOUNI ABDELLAH M 1960 C 22 ATL. CASONE NOCETO 01:25:03,7 4,01
49 757 DALL'OVO MAURIZIO M 1971 B 16 CIRCOLO MINERVA ASD 01:25:10,1 4,02
50 98 RICCI GIANCARLO M 1948 E 1 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 01:25:26,55 4,02
51 315 MUSTAT LARA F 1977 F 2 C.U.S. PARMA 01:25:52,4 4,04
52 823 GUATELLI FRANCESCO M 1978 B 17 ATL. BARILLA 01:25:53 4,04
53 768 GOVI FILIPPO M 1974 B 18 ATLETICA MANARA 01:25:56,7 4,04
54 798 FUSAR IMPERATORE PAOLO M 1957 D 8 BIKE & RUN 01:25:58,2 4,04
55 685 CANUTI MARCELLO M 1987 A 4 CIRCOLO MINERVA ASD 01:26:22,15 4,05
56 998 BUSI ENZO M 1950 D 9 G.P. AVIS PAVIA 01:26:23,55 4,05
57 1033 SIGNORELLI STEFANO M 1969 C 23 RUNNERS BERGAMO 01:26:42,25 4,06
58 216 BROZZI ALESSANDRO M 1963 C 24 CIRCOLO MINERVA ASD 01:26:43,75 4,06
59 1067 VENDER FILIPPO M 1973 B 19 C.U.S. PARMA 01:26:47,15 4,06
60 715 MORGANTI MARCO M 1965 C 25 CIRCOLO MINERVA ASD 01:26:47,45 4,06
61 135 MODERNELLI DANIELE M 1957 D 10 ATL. CASONE NOCETO 01:26:55,95 4,07
62 172 FIORI CLAUDIO M 1959 D 11 KINO MANA 01:27:00,3 4,07
63 1032 SALA LUCA M 1971 B 20 RUNNERS BERGAMO 01:27:12 4,07
64 53 MORA MAURO M 1965 C 26 ATL. CASONE NOCETO 01:27:12,5 4,08
65 61 SOLARI IVANO M 1958 D 12 G.S. TOCCALMATTO 01:27:13,05 4,08
66 85 GUARESCHI COSTANTINO M 1958 D 13 POLISPORTIVA TORRILE 01:27:14,15 4,08
67 843 BETTATI ANGELO M 1970 B 21 ATL. CASONE NOCETO 01:27:19,25 4,08
68 130 DALL'ASTA PAOLO M 1958 D 14 POLISPORTIVA TORRILE 01:27:32,2 4,08
69 709 ROSSI NADIA F 1973 G 1 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 01:27:44,8 4,09
70 619 GALLICANI PABLO M 1963 C 27 G.P. QUADRIFOGLIO 01:27:48,65 4,09
71 1012 MORENGHI SAMUELE M 1968 C 28 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) 01:28:15,8 4,11
72 1019 OLDANI MAURO M 1977 B 22 LIBERTAS CADEO 01:28:22,7 4,11
73 979 CAMPELLI MASSIMILIANO M 1971 B 23 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 01:28:26,95 4,11
74 898 BETTONI ALDO M 1952 D 15 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 01:28:40,45 4,12
75 964 PESCHERA FLAVIO M 1969 C 29 A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 01:29:08,4 4,13
76 272 ELLI ROBERTO M 1958 D 16 ATLETICA MANARA 01:29:15,1 4,13
77 1013 AZZOLINI ALESSANDRO M 1964 C 30 A.S.D. BIPEDI 01:29:23,2 4,14
78 947 SCARPA MASSIMILIANO M 1968 C 31 CIRCOLO MINERVA ASD 01:29:26,25 4,14
79 1007 DI FILIPPO FRANCO M 1972 B 24 PLACENTIA EVENT'S 01:29:31,25 4,14
80 652 ROSSI LUIGI M 1963 C 32 C.U.S. PARMA 01:29:33,8 4,14
81 711 MARTINELLI SARAH F 1981 F 3 G.P. QUADRIFOGLIO 01:29:35,95 4,14
82 238 BRUGNONI MASSIMO M 1971 B 25 ATL. CASONE NOCETO 01:29:39,9 4,15
83 720 FOLLI ANDREA M 1966 C 33 C.U.S. PARMA 01:29:48,6 4,15
84 916 BONOMI ANDREA M 1971 B 26 KINO MANA 01:30:08,85 4,16
85 287 FILIPPI CESARE M 1959 D 17 POL. AMICIZIA CAORSO 01:30:29,45 4,17
86 688 CAGNO ELIO M 1965 C 34 G.P. MARCIATORI PARMENSI 01:30:42,55 4,17
87 5 FABBRI ANDREA M 1948 E 2 C.U.S. PARMA 01:30:46,15 4,18
88 69 MICCIANTUONO MICHELE M 1959 D 18 G.P. MARCIATORI PARMENSI 01:30:57,4 4,18
89 1031 BOSIO GIACOMO M 1962 C 35 RUNNERS BERGAMO 01:31:05,3 4,19
90 932 TEDESCO WILLIAM M 1975 B 27 LIBERO 01:31:06,55 4,19
91 701 DEL SANTE AMILCARE M 1960 C 36 ATL. CASONE NOCETO 01:31:07,35 4,19
92 143 BALESTRAZZI DAVIDE M 1971 B 28 ATL. CASONE NOCETO 01:31:15,3 4,19
93 930 PIZZOLA ANDREA M 1973 B 29 ATL. CASONE NOCETO 01:31:23,25 4,19
94 883 CROVINI CARLO M 1963 C 37 LIBERO 01:31:25,8 4,20
95 339 L'ERARIO BENIAMINO M 1962 C 38 ATL. CASONE NOCETO 01:31:39,5 4,20
96 1029 ZAGHI PAOLA F 1969 G 2 G.S. ZELOFORAMAGNO 01:32:02,4 4,21
97 294 VOLPE MICHELE M 1959 D 19 ATL. CASONE NOCETO 01:32:04 4,21
98 495 BENEDETTO MICHELE M 1958 D 20 G.S. TOCCALMATTO 01:32:07,2 4,21
99 668 PESSINA GRAZIANO M 1961 C 39 CIRCOLO MINERVA ASD 01:32:19,25 4,22
100 1027 CASTIGLIA TIZIANO M 1970 B 30 LIBERO 01:32:21,9 4,22
101 1050 SCAGLIONI DARIO M 1971 B 31 G.P. ARREDAMENTI MAIANDI 01:32:34,2 4,23
102 73 BAZZANI PATRIZIA F 1961 G 3 ATL. CASONE NOCETO 01:32:36,6 4,23
103 945 FERRABOLI VITTORIO M 1964 C 40 A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 01:32:40,4 4,23
104 1025 LOTTICI IVAN M 1977 B 32 G.S. TOCCALMATTO 01:32:44,6 4,23
105 441 CAMMI MORENO M 1966 C 41 ATL. BARILLA 01:32:48,25 4,23
106 1022 FIORINI FIORINO M 1946 E 3 LIBERO 01:32:52,35 4,24
107 926 CERUTI SERGIO M 1964 C 42 CREMONA RUNNERS CLUB 01:33:15,3 4,25
108 820 UCCELLINI ENRICO M 1965 C 43 ATL. CASONE NOCETO 01:33:19,9 4,25
109 1023 FIORINI PAOLO M 1974 B 33 LIBERO 01:33:20,7 4,25
110 1062 FERRARONI GIORGIO M 1962 C 44 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 01:33:28 4,25
111 753 BOCELLI PIETRO M 1965 C 45 ATLETICA MANARA 01:33:40,9 4,26
112 943 MANFERDINI MAURIZIO M 1962 C 46 G.S. PASTA GRANAROLO 01:33:46,2 4,26
113 899 ROSSI MICHELE M 1966 C 47 LIBERO 01:33:48,3 4,26
114 484 GANDINI GIUSEPPE M 1969 C 48 G.S. TOCCALMATTO 01:33:51,7 4,26
115 604 GRUZZA ANTONIO M 1971 B 34 G.S. TOCCALMATTO 01:33:52,1 4,26
116 950 COVA LUCA M 1971 B 35 ATL. BARILLA 01:33:54,6 4,27
117 577 PELO' DANIELA F 1966 G 4 CIRCOLO MINERVA ASD 01:33:58,65 4,27
118 855 DAL CIN DIEGO LEANDRO M 1959 D 21 ATLETICA MANARA 01:33:59,2 4,27
119 211 GUATELLI LUCIANO M 1965 C 49 ATL. BARILLA 01:34:01 4,27
120 743 SERITTI MARIANO M 1960 C 50 ATLETICA MANARA 01:34:26,3 4,28
121 965 BONINI CARLO M 1972 B 36 G.P. MARCIACARATESI 01:34:34,1 4,28
122 968 FULCINI MICHELE M 1968 C 51 LIBERO 01:34:35,75 4,29
123 790 LIDA TANZI LUIGI M 1965 C 52 ATL. CASONE NOCETO 01:34:37,4 4,29
124 1056 MALLIA VENERANDO M 1962 C 53 G.S. SAN DAMIANESE 01:34:43,8 4,29
125 236 UGOLINI FERRUCCIO M 1957 D 22 ATL. CASONE NOCETO 01:34:47 4,29
126 117 LENCIONI PIERO M 1971 B 37 POLISPORTIVA TORRILE 01:34:49,15 4,29
127 938 TERZI UMBERTO M 1962 C 54 POLISPORTIVA TORRILE 01:34:50,85 4,29
128 43 CORBANI ROBERTO M 1956 D 23 ATL. CASONE NOCETO 01:34:56,15 4,29
129 610 ANGHINETI FABIO M 1964 C 55 POLISPORTIVA TORRILE 01:34:57,4 4,30
130 918 BOCCHIA FILIPPO M 1973 B 38 C.U.S. PARMA 01:34:59,5 4,30
131 733 MESSORI ANDREA M 1966 C 56 ATLETICA MANARA 01:35:35,6 4,31
132 519 DONDI GIOVANNI M 1965 C 57 LIBERO 01:35:42,8 4,32
133 201 BELLAN FRANCO M 1950 D 24 ATL. BARILLA 01:35:44,4 4,32
134 682 RONCONI ARTURO M 1962 C 58 ATL. CASONE NOCETO 01:35:45,65 4,32
135 1030 RIPARI FRANCO M 1969 C 59 MARATHON CREMONA 01:35:57,55 4,32
136 936 POLI PIETRO M 1947 E 4 MARATHON CREMONA 01:35:59,1 4,32
137 399 CARDINALI SILVIO M 1967 C 60 C.U.S. PARMA 01:36:00,45 4,33
138 713 MAGGI STEFANO M 1969 C 61 C.U.S. PARMA 01:36:00,8 4,33
139 156 AVAGLIANO ANTONIO M 1974 B 39 ATLETICA MANARA 01:36:06,9 4,33
140 792 ARISI GIANLUCA M 1971 B 40 KINO MANA 01:36:17,35 4,33
141 450 MARCHELLI ANDREA M 1962 C 62 KINO MANA 01:36:17,4 4,33
142 108 UBALDI GIOVANNI M 1955 D 25 POLISPORTIVA TORRILE 01:36:33,4 4,34
143 281 SQUARCIA GIUSEPPE M 1968 C 63 ATL. CASONE NOCETO 01:36:45,85 4,35
144 33 BARIGAZZI MARCO M 1962 C 64 CIRCOLO MINERVA ASD 01:36:55 4,35
145 385 FANTINI MICHELE M 1965 C 65 CIRCOLO MINERVA ASD 01:36:56,55 4,35
146 439 UGOLINI GINO M 1957 D 26 C.U.S. PARMA 01:36:57,6 4,35
147 455 BETTATI GIOVANNI M 1967 C 66 ATL. BARILLA 01:37:25,05 4,37
148 275 MALDINI ROBERTO M 1965 C 67 ATL. CASONE NOCETO 01:37:35,55 4,37
149 1010 GOTTI GIAN MARIO M 1953 D 27 AVIS-AIDO ALMENNO S.SALVATORE 01:37:39,5 4,37
150 949 MAGNANI ROBERTO M 1967 C 68 ATL. CASONE NOCETO 01:37:40,15 4,37
151 481 BERTOLINI MATTEO M 1968 C 69 CIRCOLO MINERVA ASD 01:37:41,2 4,37
152 859 CAMPARI GIAMPAOLO M 1963 C 70 CIRCOLO MINERVA ASD 01:37:43,15 4,37
153 1004 CARLA' GIANLUCA M 1970 B 41 PLACENTIA EVENT'S 01:38:08,8 4,39
154 50 MONTANARI LUCA M 1969 C 71 ATLETICA MANARA 01:38:29 4,40
155 1006 CIOFFI ALESSANDRO M 1964 C 72 PLACENTIA EVENT'S 01:38:36,25 4,40
156 942 BARDINI MASSIMO M 1973 B 42 ATL. CASONE NOCETO 01:38:38 4,40
157 52 SIDOLI FRANCO M 1949 E 5 G.S. TOCCALMATTO 01:39:03 4,41
158 125 CORTILI ALESSIO M 1981 A 5 ATL. CASONE NOCETO 01:39:12,8 4,42
159 787 MORI FEDERICO M 1978 B 43 ATLETICA MANARA 01:39:28,15 4,42
160 990 CECI PAOLO M 1965 C 73 LIBERO 01:39:43,3 4,43
161 966 ZECCHI NICOLA M 1971 B 44 LIBERO 01:39:43,8 4,43
162 314 ZEN ELIO M 1947 E 6 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 01:40:02 4,44
163 632 TSETINIS SALVATORE M 1964 C 74 LIBERO 01:40:10,6 4,44
164 928 BULZI MAURIZIO M 1977 B 45 G.P. QUADRIFOGLIO 01:40:18,85 4,45
165 224 PETTENATI DANILO M 1969 C 75 ATL. CASONE NOCETO 01:40:30,2 4,45
166 980 FEUDATARI OLMO M 1986 A 6 A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 01:40:30,6 4,45
167 221 BELLAN SAMUELE M 1977 B 46 ATL. BARILLA 01:40:31,35 4,45
168 1036 BONO MAURO M 1960 C 76 UISP 01:40:54,9 4,47
169 849 GRASSETTO MICHELA F 1960 G 5 ATLETICA MANARA 01:40:55,1 4,47
170 662 BALDARI FRANCESCO M 1960 C 77 ATLETICA MANARA 01:40:57,25 4,47
171 1008 MAURI MASSIMILIANO M 1970 B 47 ATL. CLUB VILLASANTA 01:40:58,15 4,47
172 951 ANDIONI FABIO M 1963 C 78 G.P. QUADRIFOGLIO 01:40:59,45 4,47
173 1035 TRAVERSI FRANCESCO M 1956 D 28 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 01:41:02 4,47
174 79 MALDINI GIUSEPPE M 1960 C 79 ATL. CASONE NOCETO 01:41:13,15 4,47
175 179 VENTURINI ANTONELLA F 1967 G 6 ATL. BARILLA 01:41:25,1 4,48
176 1063 BIAZZI GIANPIETRO M 1956 D 29 G.P. ARREDAMENTI MAIANDI 01:41:34,15 4,48
177 279 PEDRETTI MAURIZIO M 1966 C 80 ATL. BARILLA 01:41:40,7 4,49
178 1051 LA MOTTA DOMENICO M 1970 B 48 CIRCOLO UNICREDIT MI SEZ. ATL. 01:41:47,65 4,49
179 78 BOGGIA REMO M 1960 C 81 ATL. CASONE NOCETO 01:42:06,5 4,50
180 282 GIOVANELLI SERGIO M 1956 D 30 ATL. CASONE NOCETO 01:42:11,35 4,50
181 222 SAGLIA GIOVANNI M 1963 C 82 ATL. CASONE NOCETO 01:42:29,6 4,51
182 994 ROVEDA MASSIMO M 1967 C 83 G.P. CASALESE 01:42:35,45 4,51
183 992 PEVIANI ALBERTO M 1965 C 84 G.P. CASALESE 01:42:35,65 4,51
184 988 MARZATICO CARLO ANDREA M 1969 C 85 G.P. CASALESE 01:42:35,95 4,51
185 991 MERLI ROMANO EMANUELE M 1967 C 86 G.P. CASALESE 01:42:36,25 4,51
186 839 AZZOLINI SIMONE M 1972 B 49 ATL. CASONE NOCETO 01:42:43,9 4,52
187 957 CONSOLI CLAUDIO M 1970 B 50 EUROPA SPORTING CLUB 01:42:48,95 4,52
188 1024 BARONCHELLI MATTEO M 1983 A 7 G.S. TOCCALMATTO 01:42:55,5 4,52
189 1053 STRADA MARIA TERESA F 1958 H 1 G.P. GARLASCHESE 01:42:57,9 4,52
190 1018 TAGLIANI GIACOMO M 1956 D 31 POL. AMICIZIA CAORSO 01:42:58,25 4,52
191 424 BONATTI ANGELO M 1952 D 32 LIBERO 01:43:03,5 4,53
192 352 LEONCINI FEDERICA F 1954 H 2 ATL. CASONE NOCETO 01:43:08,15 4,53
193 888 MONARDI DAVIDE M 1972 B 51 LIBERO 01:43:17,3 4,53
194 563 ZANNONI DAVIDE M 1963 C 87 CIRCOLO MINERVA ASD 01:43:27,75 4,54
195 389 FRATI ANDREA M 1964 C 88 ATLETICA MANARA 01:43:30,4 4,54
196 867 PAROLINI ANDREA M 1964 C 89 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) 01:43:35,45 4,54
197 1026 MONDINI GIOVANNA F 1947 H 3 MARATHON CREMONA 01:43:35,65 4,54
198 1017 BOCELLI MARCO M 1973 B 52 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) 01:43:46,025 4,55
199 835 MOSCHETTI ALESSANDRO M 1969 C 90 G.S. TOCCALMATTO 01:43:56,4 4,55
200 531 PASSERINI MASSIMO M 1969 C 91 CIRCOLO MINERVA ASD 01:44:06,6 4,56
201 812 ZILERI LUCA M 1965 C 92 LIBERO 01:44:18,1 4,56
202 1059 CASALES VALERIO M 1954 D 33 G.S. SAN DAMIANESE 01:44:18,65 4,56
203 27 LODI RAFFAELLA F 1974 G 7 ATL. BARILLA 01:44:26,9 4,57
204 535 BURATTI EMILIO M 1979 B 53 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 01:44:29,8 4,57
205 447 COLDANI IVAN M 1960 C 93 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 01:44:30,05 4,57
206 226 BUCCI PAOLO M 1952 D 34 ATLETICA MANARA 01:44:32,5 4,57
207 754 ZECCA GERARDO M 1967 C 94 ATLETICA MANARA 01:44:48,25 4,58
208 317 PELLICCIARI SILVANA F 1950 H 4 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 01:45:06,9 4,58
209 90 MORI LUIGI M 1952 D 35 ATL. CASONE NOCETO 01:45:19,65 4,59
210 906 CAMORALI PIERLUIGI M 1965 C 95 C.U.S. PARMA 01:45:31,75 5,00
211 761 MORI DAVIDE M 1972 B 54 UISP 01:45:41 5,00
212 529 DE ANGELIS PAOLA F 1964 G 8 CIRCOLO MINERVA ASD 01:45:51,3 5,01
213 872 BORTOLOTTI GIOVANNA F 1978 F 4 CIRCOLO MINERVA ASD 01:46:03,15 5,01
214 525 IDDA ANNA MARIA F 1972 G 9 CIRCOLO MINERVA ASD 01:46:05,9 5,01
215 35 MATTIOLI FABRIZIO M 1969 C 96 CIRCOLO MINERVA ASD 01:46:07,1 5,01
216 993 VIGNAROLI SANTO M 1947 E 7 G.P. CASALESE 01:46:14,9 5,02
217 1001 CARLONI VITTORIO M 1968 C 97 ASD MONTAINBICI 01:46:41,4 5,03
218 911 SACCANI EMILIANO M 1973 B 55 G.S. TOCCALMATTO 01:46:45,3 5,03
219 894 CANDIANI STEFANO M 1971 B 56 ATL. CASONE NOCETO 01:46:49,15 5,03
220 958 TRICO GIOVANNI M 1964 C 98 A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 01:47:16,25 5,05
221 423 RONCHINI KATIA F 1971 G 10 KINO MANA 01:47:16,3 5,05
222 510 BERGONZI SIMONE M 1973 B 57 POLISPORTIVA TORRILE 01:47:17,3 5,05
223 72 SACCO RENATO ANGELO M 1964 C 99 POLISPORTIVA TORRILE 01:47:17,5 5,05
224 77 GIOFFRE' ANTONINO M 1966 C 100 POLISPORTIVA TORRILE 01:47:18,3 5,05
225 1064 MERLI FABRIZIO M 1971 B 58 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) 01:47:21,95 5,05
226 1065 IAZZI ILARIA F 1971 G 11 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) 01:47:22,05 5,05
227 1048 PIZZONI MANILA F 1964 G 12 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 01:47:40,95 5,06
228 354 RONCHINI DANIELE M 1956 D 36 CIRCOLO MINERVA ASD 01:48:08,8 5,07
229 1021 PRATI ANDREA M 1974 B 59 3MORI RUNNING TEAM 01:48:25,45 5,08
230 603 MILIOLI GIORGIA F 1975 F 5 C.U.S. PARMA 01:48:47,95 5,09
231 12 CANEVARI FRANCO M 1969 C 101 C.U.S. PARMA 01:48:48,9 5,09
232 856 RAGNI PAOLO M 1969 C 102 C.U.S. PARMA 01:48:48,9 5,09
233 967 MARTINO FRANCESCO M 1968 C 103 A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 01:49:43,75 5,12
234 962 FERRARI SIMONE M 1970 B 60 A.A.A. GIOCO SPORT PIADENA 01:49:58,7 5,12
235 744 CANDIANI CRISTINA F 1965 G 13 ATL. CASONE NOCETO 01:50:01,2 5,12
236 111 GERBELLA MARCELLO M 1949 E 8 ATL. BARILLA 01:50:23,05 5,13
237 265 ORLANDINI DANIELA F 1957 H 5 ATL. CASONE NOCETO 01:50:36 5,14
238 561 LANZI AMEDEO M 1974 B 61 KINO MANA 01:50:50,3 5,15
239 1016 ROSSI DANISA F 1975 F 6 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) 01:50:53,8 5,15
240 1015 BASSI ALESSANDRO M 1967 C 104 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) 01:50:54,1 5,15
241 981 BORSELLA MARCO M 1966 C 105 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) 01:50:56,275 5,15
242 982 CARACCIOLO ALBERTO M 1968 C 106 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) 01:50:58,45 5,15
243 818 BONELLI PAOLO M 1966 C 107 ATL. CASONE NOCETO 01:51:08,55 5,16
244 940 ALFINI UMBERTO M 1964 C 108 LIBERO 01:51:09,85 5,16
245 1055 GALDINI MASSIMILIANO M 1958 D 37 G.S. SAN DAMIANESE 01:51:23,65 5,16
246 799 BILZI ROBERTO M 1964 C 109 ATL. CASONE NOCETO 01:51:54,15 5,18
247 1054 ZANGA MAURIZIO LUIGI M 1962 C 110 G.S. SAN DAMIANESE 01:51:59 5,18
248 933 FAVA LUCIANO M 1966 C 111 POLISPORTIVA TORRILE 01:52:25,9 5,19
249 1020 MORI MARCO M 1961 C 112 ARCI GOLESE 01:52:33,45 5,20
250 1047 POZZI FEDERICO M 1958 D 38 FILA EQUIPE 01:53:13,8 5,22
251 732 ZANETTE LUCIANO M 1939 E 9 POLISPORTIVA TORRILE 01:53:26,15 5,22
252 745 PISCOPO GIOVANNI M 1954 D 39 ATLETICA MANARA 01:54:27,6 5,25
253 653 MARASTONI ANGELO M 1956 D 40 ATL. BARILLA 01:54:28,1 5,25
254 917 GASPARELLI SILVIA F 1971 G 14 POLISPORTIVA TORRILE 01:54:51,95 5,26
255 997 ESPOSITO SANDRA F 1959 H 6 ATLETICA MANARA 01:55:54,6 5,29
256 1034 GUATELLI PAOLA F 1963 G 15 ATLETICA MANARA 01:55:55 5,29
257 925 ARCARI STEFANO M 1954 D 41 LIBERO 01:56:56,5 5,32
258 1066 MASSA VINCENZO M 1948 E 10 UISP 01:57:04,8 5,32
259 739 OPPICI GIORGIO M 1961 C 113 ATLETICA MANARA 01:57:08,05 5,33
260 181 BONETTI LUCIANO M 1956 D 42 ATL. CASONE NOCETO 01:57:31,45 5,34
261 511 PETROLINI FILIPPO M 1974 B 62 POLISPORTIVA TORRILE 01:58:10,45 5,36
262 1061 LAZZAROTTO GIULIANO M 1959 D 43 MARATONETI DEL TIGULLIO 01:58:34,55 5,37
263 299 CORUZZI VIVIANA F 1969 G 16 C.U.S. PARMA 01:58:36,8 5,37
264 1049 VOLPE ALBERTO M 1965 C 114 LIBERO 02:00:55,95 5,43
265 611 CRIVELLO MIRELLA F 1960 G 17 G.P. QUADRIFOGLIO 02:07:06,4 6,01
266 1028 ALESSI STEFANIA ANNA F 1970 G 18 LIBERO 02:24:06,4 6,49