2° SALITA ALLA GUARDIA  - 24 MAGGIO 2009
CLASSIFICA GENERALE
ORDINE DI ARRIVO PETT. COGNOME NOME ANNO CAT SOCIETA' TEMPO
1 601 CONCAS  SALVATORE 1981 A CAMBIASO RISSO 28 26  
2 602 POGGI GABRIELE   B CITTA' DI GENOVA 28 52  
3 669 CASTRILLEJO UNAI 1980 A CITTA' DI GENOVA 29 9  
4 656 PASTORINO MASSIMO 1973 B CITTA' DI GENOVA 29 20  
5 655 ROSSI MAURO 1965 C CITTA' DI GENOVA 29 50  
6 605 GRELLA GIORGIO 1967 C CAMBIASO RISSO 30 55  
7 836 BERGONZI ANDREA 1975 A FRECCE ZENA 31 00  
8 638 SCAMARCIA ENZO 1969 C ERGUS 31 51  
9 709 REBORA OSCAR 1978 A DELTA SPEDIZIONI 32 6  
10 803 VICARI PIETRO 1965 C POD. VALPOLCEVERA 32 21  
11 823 AGOSTINO GIULIANO 1960 D DELTA SPEDIZIONI 32 38  
12 701 VERNOCCHI STEFANO 1970 B MARATONETI GENOVESI 32 47  
13 752 MIGLIO WALTER 1968 C GAU 32 56  
14 636 VASSALLO EMILIANO 1970 B CAMBIASO RISSO 33 10  
15 783 TOMASSINI MARCELLO 1963 D GENOA ATLETICA 33 11  
16 738 RIVA ELENA 1964 DT CITTA' DI GENOVA 33 16  
17 673 TOMAGHELLI GIANNI 1962 D ATLETICA NOVESE 33 36  
18 684 IVANI SAURO 1961 D MARATONETI GENOVESI 33 48  
19 782 GENTILE MASSIMO 1968 C CAMBIASO RISSO 34 15  
20 748 CUCCO ANGELO 1963 D GAU 34 46  
21 834 BALBI STEFANO 1974 B ATLETICA VALLESCRIVIA 35 1  
22 796 CELOTTO FULVIO 1958 E MARATONETI GENOVESI 35 5  
23 623 DEPLANO LUIGI 1956 E ERGUS 35 9  
24 717 ALVINO MAURIZIO 1959 E CITTA' DI GENOVA 35 18  
25 790 FINOCCHIARO ANDREA 1975 A GAU 35 23  
26 659 MASIA LUCA 1962 D POD. PERALTO 35 38  
27 665 CANALE GIACOMO 1983 A CAMBIASO RISSO 35 49  
28 807 TARDIOLI MASSIMO 1963 D DELTA SPEDIZIONI 35 50  
29 714 MIGLIORINI REMO 1970 B MARATONETI TIGULLIO 35 51  
30 826 PEDRETTI DANILO 1960 D MARATONETI GENOVESI 36 3  
31 817 BESSINI ALESSANDRO 1968 C CITTA' DI GENOVA 36 5  
32 833 BONELLO ROBERTO 1967 C MULTEDO 1930 36 18  
33 644 RIVETTI  ANTIMO 1969 C DELTA SPEDIZIONI 36 36  
34 604 CODELLA MARIO 1954 F CAMBIASO RISSO 36 45  
35 727 RAVERA ANDREA 1968 C MULTEDO 1930 36 46  
36 648 TORRI GIANFRANCO 1971 B LIBERO 36 53  
37 690 MOSCINO MICHELE 1971 B MARATONETI GENOVESI 37 9  
38 816 CAMPANELLA GIORGIO 1963 D GAU 37 18  
39 824 CINTOLI RAIMONDO 1959 E CITTA' DI GENOVA 37 19  
40 606 MAGGIOLO ALBERTO 1969 C CAMBIASO RISSO 37 29  
41 700 TONI MASSIMO 1954 F MARATONETI GENOVESI 37 34  
42 753 SACCHI GIORGIO 1947 G GAU 37 36  
43 622 BOERO PAOLO 1965 C DELTA SPEDIZIONI 37 40  
44 725 CASALE ELIO 1960 D DELTA SPEDIZIONI 37 51  
45 610 GAZZO DIEGO 1975 A LIBERO 37 51  
46 827 FRISONE ANDREA 1967 C MULTEDO 1930 37 58  
47 819 DALLA RIVA QUINTO 1947 D PODISTICA PERALTO 37 59  
48 632 ZANARDI ROBERTO 1957 E LIBERO 38 3  
49 627 BRUZZO MAURO 1964 D VIRTUS SESTRI 38 4  
50 626 GUASTI ROBERTO 1974 B VIRTUS SESTRI 38 17  
51 710 REBORA MASSIMO 1971 B DELTA SPEDIZIONI 38 22  
52 676 BARISIONE GIOVANNI 1958 E MARATONETI GENOVESI 38 32  
53 797 CAMPORA FRANCO 1963 D POD. VALPOLCEVERA 38 33  
54 760 VERGASSOLA MARCO 1959 E GAU 38 36  
55 720 ROMA ROMANO 1952 F DELTA SPEDIZIONI 38 44  
56 733 COSTA GILBERTO 1969 C ATLETICA VALLESCRIVIA 38 50  
57 822 BORTOLAI GIOVANNI 1972 B CITTA' DI GENOVA 39 8  
58 800 STRANO CARMELO 1956 E PODISTICA PERALTO 39 11  
59 609 GALLUZZO MATTEO 1983 A LIBERO 39 12  
60 664 PESCE GILBERTO 1952 F CAMBIASO RISSO 39 12  
61 703 ZANNON STEFANIA 1964 DT MARATONETI GENOVESI 39 13  
62 679 CONTI  SILVIA 1970 DS MARATONETI GENOVESI 39 16  
63 712 BERTAMINO MARTA 1985 DR CUS GENOVA 39 28  
64 802 QUEIROLO MAURO 1963 D C.F.F.S. RONCO SCRIVIA 39 29  
65 629 FABBIANI MARCO 1971 B VIRTUS SESTRI 39 35  
66 649 GAVA PAOLO 1973 B LIBERO 39 37  
67 650 CASTANGIA PAOLO 1965 C CAMBIASO RISSO 39 38  
68 625 MANCINO MICHELE 1971 B UISP 39 38  
69 721 REBORA MICHELA  1968 DT DELTA SPEDIZIONI 39 44  
70 677 BASSO SERGIO 1957 E MARATONETI GENOVESI 39 47  
71 828 SPRIO VINCENZO 1963 D CITTA' DI GENOVA 39 51  
72 670 SGRO' AGOSTINO 1961 D TRIONFO LIGURE 39 57  
73 697 SASSOS ROBERTO 1956 E MARATONETI GENOVESI 40 7  
74 840 TASSINO ROBERTO 1965 C GENOA ATLETICA 40 13  
75 682 GHEZZI ENRICO 1966 C MARATONETI GENOVESI 40 21  
76 739 OLIVA FABRIZIO 1970 B LIBERO 40 23  
77 794 ZANONI MARCO 1958 E MARATONETI GENOVESI 40 24  
78 792 SCIANNI MAURIZIO 1955 E AMATORI ATLETICA 40 27  
79 820 CRISCENZO ANGELO 1959 E GENOA ATLETICA 40 29  
80 747 CUBEDDU LUCIO 1954 F GAU 40 33  
81 681 DE MARCO LUIGI 1953 F MARATONETI GENOVESI 40 42  
82 789 TICHOUDAD SLIMANE 1954 F GAU 40 51  
83 769 TRIPODI GINO 1963 D MARATONETI GENOVESI 40 58  
84 603 BOLOGNESI SILVIA 1954 DU CAMBIASO RISSO 41 3  
85 776 TOMASIN FABIO 1976 A GENOA ATLETICA 41 12  
86 671 PEDEMONTE ELVIO 1948 G DELTA SPEDIZIONI 41 13  
87 744 BERRINO MICHELE 1957 E GAU 41 16  
88 832 FASSI GIORGIO 1962 D POL. ARENZANO 41 18  
89 620 LAPILLO SANDRO 1967 C GS S.OLCESE 41 25  
90 621 TRAVERSA ENZO 1960 D GS S.OLCESE 41 25  
91 722 PERFUMO BRUNO 1956 E DELTA SPEDIZIONI 41 28  
92 839 PALLAVICINI MARCO 1971 B GENOA ATLETICA 41 31  
93 660 PARODI MASSIMO 1965 C G.S. S. OLCESE 41 33  
94 645 ANDREANGELI SILVIO 1977 A CAMBIASO RISSO 41 34  
95 781 TUMMARELLO VITO 1959 E LIBERO 41 35  
96 618 RIVA GIANCARLO 1957 E LIBERO 41 39  
97 737 PIENOVI  ROBERTO 1959 E LIBERO 41 42  
98 723 MAGNOLFI GINO 1958 E DELTA SPEDIZIONI 41 42  
99 643 RIVAROLA PIETRO 1955 E TRIONFO LIGURE 41 47  
100 745 CARTAGENOVA FEDERICO 1973 B GAU 41 53  
101 787 BARBIERI PAOLA 1960 DT DELTA SPEDIZIONI 42 2  
102 729 GAGLIARDI FABIO 1962 D MULTEDO 1930 42 4  
103 608 CORZINO SARA 1982 DR CAMBIASO RISSO 42 7  
104 651 ASCANIO MAURIZIO 1968 C CAMBIASO RISSO 42 21  
105 637 FERGOLA ANDREA 1967 C ERGUS 42 26  
106 768 BERGAGLIO ILARIA 1981 DR BOGGIERI 42 28  
107 761 ZARANTONELLO GIUSEPPE 1942 H GAU 42 30  
108 686 MARSIGLIA STEFANO 1959 E MARATONETI GENOVESI 42 32  
109 716 CANNELLA MAURIZIO 1962 D LIBERO 42 42  
110 831 GROSSO MONICA 1962 DT POL. ARENZANO 42 54  
111 791 RISSO LUIGI 1961 D DELTA SPEDIZIONI 43 0  
112 683 GUITTA'  MARCO 1963 D MARATONETI GENOVESI 43 10  
113 706 DIOTALLEVI ARMANDO 1948 G POD. VALPOLCEVERA 43 14  
114 685 MALLO STEFANO 1978 A MARATONETI GENOVESI 43 26  
115 675 BACIGALUPO CHRISTIAN 1971 B MARATONETI GENOVESI 43 27  
116 843 BAGOSSI MASSIMO 1962 D DELTA SPEDIZIONI 43 28  
117 755 TACCHINI LUCA 1971 B GAU 43 41  
118 806 LEONCINI DAVIDE 1970 B MURCAROLO 43 43  
119 730 MEIRANA LUISA 1965 DT POD. VALPOLCEVERA 43 44  
120 654 SCHENONE DIANA 1948 DV POD. PERALTO 43 53  
121 691 MOTTA SANDRO 1954 F MARATONETI GENOVESI 43 56  
122 784 D'ANGELO BRUNO 1955 E LIBERO 44 0  
123 736 TRAVERSO RENATO 1970 B LIBERO 44 7  
124 718 PARODI LUCA 1980 A LIBERO 44 10  
125 613 CAMPANALE ANTONIO 1977 A LIBERO 44 15  
126 657 BOLOGNESI ROBERTO 1956 E POLISP.CORNIGLIANO 44 16  
127 674 VASSALLO CLAUDIO 1951 F MARATONETI GENOVESI 44 20  
128 658 ZERBINO DAVIDE 1977 A CITTA' DI GENOVA 44 24  
129 771 DI MARIANO VINCENZO 1966 C LIBERO 44 24  
130 750 LAZZARINO MARIKA 1954 DU GAU 44 34  
131 732 GIUDICI VLADIMIRO 1949 G TRIONFO LIGURE 44 36  
132 667 CAMPOLO ANTONINO 1947 G TRIONFO LIGURE 44 42  
133 821 SICILIANO GIORGIO 1953 F MARATONETI GENOVESI 44 44  
134 767 MARINI CLAUDIO 1980 A LIBERO 44 53  
135 764 SOBRERO FRANCESCA 1978 DR POD. VALPOLCEVERA 45 2  
136 766 CONTI SANDRO 1959 E DELTA SPEDIZIONI 45 3  
137 835 GANDOLFI MARCO 1964 D MARATONETI GENOVESI 45 14  
138 614 PUGLIESE MATTEO 1980 A LIBERO 45 24  
139 785 BIZZI ORNELLA 1960 DT LIBERO 45 26  
140 754 SEMINERIO RICCARDO 1967 C GAU 45 29  
141 805 MANZONI ALBERTO 1941 H PODISTICA PERALTO 45 30  
142 631 GASPARINI DAVIDE 1974 B LIBERO 45 31  
143 662 PINNA ALBERTO 1952 F MARATONETI TIGULLIO 45 56  
144 801 GARAVENTA UMBERTO 1967 C PODISTICA GOLFO PARADISO 46 2  
145 694 PARODI ENRICO 1953 F MARATONETI GENOVESI 46 5  
146 749 DE GRANDIS MARCO 1970 B GAU 46 6  
147 812 CAVALERA LUCA 1965 C CITTA' DI GENOVA 46 7  
148 661 CAPELLI GIUSEPPE 1956 E CITTA' DI GENOVA 46 28  
149 688 MELILLO GIANCARLA 1954 DU MARATONETI GENOVESI 46 37  
150 830 GODOJ DARIO 1964 D GENOA ATLETICA 46 47  
151 741 LUGANO FRANCESCA 1982 DR CITTA' DI GENOVA 46 55  
152 634 ACCIAI AGOSTINO 1960 D CITTA' DI GENOVA 47 3  
153 708 PASA LIUBA 1960 DT MARATONETI GENOVESI 47 4  
154 724 MAGNOLFI GUIDO 1947 G DELTA SPEDIZIONI 47 6  
155 731 FASSONE ROBERTO 1966 C POD. VALPOLCEVERA 47 16  
156 726 GESMUNDO MARIELLA 1968 DT DELTA SPEDIZIONI 47 24  
157 695 PASA ILARIA 1959 DU MARATONETI GENOVESI 47 45  
158 615 TICCA ALESSANDRO 1973 B CS.DIL.AMAT.NUORO 47 47  
159 612 OLIVERI MASSIMO 1977 A LIBERO 47 53  
160 699 SCOTTO RAFFAELLA 1973 DS MARATONETI GENOVESI 47 55  
161 619 QUINTINO FABIO 1982 A LIBERO 47 57  
162 705 BANCALARI MAURO 1938 H POD. VALPOLCEVERA 48 19  
163 756 TACCHINI SIMONE 1971 B GAU 48 21  
164 702 VERNOCCHI VERONICA 1978 DR MARATONETI GENOVESI 48 24  
165 808 MARTINI AMEDEO 1954 F PODISTICA PERALTO 48 26  
166 795 GUIDI MAURIZIO 1956 E MARATONETI GENOVESI 48 42  
167 815 BENASSI ROBERTO 1963 D CITTA' DI GENOVA 49 15  
168 696 POGGIO PIO 1950 F MARATONETI GENOVESI 49 17  
169 838 SANGUINETI FRANCESCO 1981 A POL. CORNIGLIANO 49 21  
170 841 TORELLI FRANCESCO 1975 A GENOA ATLETICA 49 23  
171 663 CROSA MARIO 1950 F MARATONETI TIGULLIO 49 26  
172 778 TERRACINI CLAUDIA 1967 DT GENOA ATLETICA 49 37  
173 728 FRASCONI ANDREA 1969 C GENOA MARATONS 49 50  
174 844 FIORITO MARINA 1963 DT ATL. VARAZZE 49 54  
175 786 LORUSSO ALBERTO 1977 A LIBERO 49 58  
176 818 TIMOSSI SERAFINO 1963 D CITTA' DI GENOVA 50 6  
177 672 MOI GIOVANNA 1950 DU DELTA SPEDIZIONI 50 13  
178 704 GRILLO MASSIMO 1956 E POD. VALPOLCEVERA 50 58  
179 646 CAPPELLANO SERGIO 1947 G DELTA SPEDIZIONI 51 3  
180 653 DEL NOBOLO ENRICO 1959 E LIBERO 51 12  
181 837 SANGUINETI DAVIDE 1944 H POL. CORNIGLIANO 51 16  
182 793 TANGARI GIANCARLO 1967 C LIBERO 51 35  
183 773 GRAZIANI LUCIANO 1935 H CITTA' DI GENOVA 51 41  
184 678 CADDEO  ANNA 1952 DU MARATONETI GENOVESI 51 43  
185 758 VALLI ANDREA 1996 A GAU 52 0  
186 798 BARBIERI IVANO 1969 C TRIONFO LIGURE 52 14  
187 757 VALLI MASSIMO 1962 D GAU 52 15  
188 640 PELLERO ATTILIO 1954 F CAMBIASO RISSO 52 20  
189 777 ZANNIN MASSIMO 1967 C GENOA ATLETICA 52 30  
190 624 MARINO VINCENZO 1959 E GENOA ATLETICA 52 53  
191 616 FRANCO ERMES 1965 C LIBERO 53 26  
192 713 FORMISANO TINA 1946 DV PBM 53 32  
193 810 GIARDINA SANTA 1951 DU CITTA' DI GENOVA 53 35  
194 630 GASPARINI GIACINTO 1947 G LIBERO 53 52  
195 759 VERCELLI CARLO 1937 H GAU 53 57  
196 762 SOBRERO ALBERTO 1948 G POD. VALPOLCEVERA 54 0  
197 763 SOBRERO ANNA 1952 DU POD. VALPOLCEVERA 54 47  
198 825 MAGGIONI CESARE 1953 F LIBERO 54 48  
199 735 LIONETTI GIOVANNI 1938 H LIBERO 54 53  
200 647 SCAMARCIA BETTY 1964 DT UISP 54 57  
201 715 ANDREANO CLAUDIO 1956 E VIRTUS OVADA 55 8  
202 687 MASCETRA UMBERTO 1959 E MARATONETI GENOVESI 55 12  
203 680 D'AMICO FRANCA 1958 DU MARATONETI GENOVESI 55 16  
204 734 MONTELLI GIANFRANCO 1943 H TRIONFO LIGURE 55 20  
205 809 CAMBIASO MAURIZIO 1961 D PODISTICA PERALTO 55 23  
206 799 BONANNI MAURO 1953 F CAMBIASO RISSO 56 23  
207 746 CIAMBELLINI LUIGI 1945 G GAU 56 27  
208 689 MITA LUIGINA 1952 DU MARATONETI GENOVESI 56 50  
209 692 NICOLAZZO F.GIOVANNI 1956 E MARATONETI GENOVESI 58 3  
210 693 ORLANDINI MARIA LUISA 1955 DU MARATONETI GENOVESI 58 5  
211 811 DEODATO ERIKA 1976 DR CITTA' DI GENOVA 58 34  
212 633 CAROTENUTO ANDREA 1971 B LIBERO 58 55  
213 668 BACHERUCCI ARNALDO 1944 H TRIONFO LIGURE 59 10  
214 751 MERLANO  GIULIA 1949 DV GAU 59 37  
215 772 RESIO SILVIA 1973 DS LIBERO 59 50  
216 780 PREITE TINA 1977 DR LIBERO 1h 0 22
217 740 TRAVERSA CRISTIAN 1972 B LIBERO 1h 2 3
218 842 MORABITO PASQUALE 1945 G SANTA MONICA 1h 2 32
219 788 CORSARO LORENZO 1968 C DELTA SPEDIZIONI 1h 2 46
220 813 ZANNON SERGIO 1935 H MARATONETI GENOVESI 1h 4 4
221 814 RAFFAETTA CLARA 1939 DV MARATONETI GENOVESI 1h 6 25
222 779 BOMMARA MARIAGRAZIA 1944 DV GENOA ATLETICA 1h 6 25
223 829 CECCHINI ORIETTA 1946 DV GENOA ATLETICA 1h 9 11
224 765 PANUCCI SALVATORE 1944 H TRIONFO LIGURE 1h 12 7
                   
n.c. 607 CORZINO ENRICO 1954 F CAMBIASO RISSO n.c.    
n.c. 617 ALIOTO SAVERIO 1960 D CAMBIASO RISSO n.c.    
n.c. 642 FADDA GIAMPAOLO 1968 C DELTA SPEDIZIONI n.c.    
n.c. 639 CIAN RAFFAELLA 1974 DS ERGUS n.c.    
n.c. 666 FAVA GIUSEPPE 1947 G GAU n.c.    
n.c. 774 D'AMATO MICHELE 1960 D GENOA ATLETICA n.c.    
n.c. 775 MUSUMECI LUCIANO 1932 H GENOA ATLETICA n.c.    
n.c. 611 SEDRAN FABIO 1981 A GS S.OLCESE n.c.    
n.c. 660 PARODI MASSIMO 1965 C GS S.OLCESE n.c.    
n.c. 770 MARTINI PIERFRANCESCO 1968 C GS S.OLCESE n.c.    
n.c. 652 TURATTI  PAOLA 1963 DT LIBERO n.c.    
n.c. 707 CAMBIASO EMANUELE 1962 D LIBERO n.c.    
n.c. 711 REBORA LORENZO 1951 F LIBERO n.c.    
n.c. 742 TACCINI RANIERI 1966 C LIBERO n.c.    
n.c. 743 MAIA TATIANA 1978 DR LIBERO n.c.    
n.c. 719 CAZZULO FLORINDO 1946 G LUIGI RUM n.c.    
n.c. 698 SCALI RICCARDO 1967 C MARATONETI GENOVESI n.c.    
n.c. 635 TAMASSIA CLAUDIO 1957 E POD. PERALTO n.c.    
n.c. 641 SEMONELLA MAURO 1963 D POD. PERALTO n.c.    
n.c. 804 RAVASCHIO FABIO 1969 C POLISP.CORNIGLIANO n.c.    
n.c. 628 GAVA RICCARDO 1974 B VIRTUS SESTRI n.c.