13^ Mezza Maratona di San Gaudenzio
Casalbeltrame (NO), 25/01/08 km 21,097
Classifica proveniente dal sito : http://www.tds-live.com
Classifica Generale
POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME
1 1 1 3 BRAMBILLA MARCO M MM40 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:10:02 01:10:02
2 2 1 699 CERVA PEROLIN LUCA M MM35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI ITA 01:11:09 01:11:09
3 3 1 4 TRENTADUE VINCENZO M TM G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO ITA 01:11:19 01:11:19
4 4 2 11 D' AQUINO EMILIO M TM RUNNER TEAM 99 SBV ITA 01:12:07 01:12:07
5 5 2 15 GAMBETTA SILVIO M MM40 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA ITA 01:12:50 01:12:50
6 6 3 13 RABATTONI DEREJE M TM RUNNER TEAM 99 SBV ITA 01:13:03 01:13:03
7 7 2 707 PROSERPIO PAOLO M MM35 ATLETICA PALZOLA ITA 01:13:05 01:13:05
8 8 4 10 PURICELLI CHRISTIAN M TM COMACINA ATLETI.EU ITA 01:13:13 01:13:13
9 9 3 6 MELIANI ABDEL AZIZ M MM35 G.S. AVIS GAMBOLO' ITA 01:13:19 01:13:19
10 10 5 614 ANNARATONE PIERLUIGI M TM CO-VER SPORTIVA MAPEI ITA 01:13:20 01:13:20
11 11 4 469 SARTOR WALTER M MM35 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE ITA 01:13:29 01:13:17
12 12 5 19 MARZANO PIETRO M MM35 EUROATLETICA 2002 ITA 01:14:47 01:14:42
13 13 6 300 COPES FABIO M MM35 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA 01:16:48 01:16:48
14 14 7 5 MOREA OMAR M MM35 ATLETICA PALZOLA ITA 01:16:54 01:16:54
15 15 8 361 PASTORE CLAUDIO M MM35 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO ITA 01:16:54 01:16:54
16 16 9 112 BELTRAMI MANUEL M MM35 G.P. GAZZADA SCHIANNO ITA 01:17:03 01:17:03
17 17 3 676 DI PIETRO MAURIZIO M MM40 ATL. ALESSANDRIA ITA 01:17:30 01:17:30
18 1 1 7 ARAFI KHADIJA F TF POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MAR 01:17:42 01:17:42
19 18 4 653 PICCENI DANIELE M MM40 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI ITA 01:18:21 01:18:18
20 19 5 336 FALCIONI ORLANDO M MM40 A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA ITA 01:18:30 01:18:30
21 20 10 322 MAESTRONI DIEGO M MM35 U.S.C. MARATHON VERBANIA ITA 01:18:30 01:18:00
22 21 6 379 BOVOLENTA ALESSANDRO M MM40 ATLETICA TRECATE ITA 01:18:35 01:18:31
23 22 1 438 RONZANI TIZIANO M MM50 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA ITA 01:18:39 01:18:34
24 23 2 488 IADEROSA FRANCESCO M MM50 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:18:40 01:18:40
25 24 1 472 ARNAUDO ALEX M MM45 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE ITA 01:18:51 01:18:47
26 25 11 520 POLI FABRIZIO M MM35 ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO ITA 01:19:23 01:19:23
27 26 6 706 ANGOZI MANUELE M TM ATLETICA PALZOLA ITA 01:19:51 01:19:45
28 27 2 417 BINELLI PAOLO M MM45 CANOTTIERI MILANO ITA 01:20:06 01:20:00
29 28 7 373 MASCHERONI SIMONE M TM PODISTICA MEZZANESE ITA 01:20:20 01:20:16
30 29 3 210 AMBROSINI FABRIZIO M MM45 CRAL BANCA POP. BERGAMO ITA 01:20:45 01:20:45
31 30 3 323 MORGANTI PAOLO M MM50 U.S.C. MARATHON VERBANIA ITA 01:20:45 01:20:15
32 31 12 710 MAESTRONI LUCA M MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 01:20:51 01:20:45
33 32 8 141 MARELLA DOMENICO M TM NRDC-ITA RUNNING TEAM ITA 01:20:52 01:20:52
34 33 7 385 BONFANTI AMEDEO M MM40 RUNNERS BERGAMO ITA 01:21:24 01:21:21
35 34 13 207 DI VITA MASSIMILIANO M MM35 EUROATLETICA 2002 ITA 01:21:29 01:21:29
36 35 9 251 LONGONI SIMONE M TM ATL. MARIANO COMENSE ITA 01:21:35 01:21:27
37 36 1 212 NOMINELLI FERRUCCIO M MM55 ATLETICA GALLIATE ITA 01:21:41 01:21:41
38 37 8 136 FAZZARI BRUNO M MM40 G.P. MIRALAGO ITA 01:21:45 01:20:27
39 38 14 418 SAVARESI MARCO M MM35 CANOTTIERI MILANO ITA 01:21:49 01:21:43
40 2 2 12 RINALDO MAURA F TF ATLETICA SUSA ITA 01:21:50 01:21:50
41 39 2 297 COTER MARIO M MM55 G.S. SEMONTE ITA 01:21:54 01:21:54
42 40 9 26 VERZA GIANLUCA M MM40   ITA 01:22:03 01:21:57
43 41 10 351 MAZZOLENI PAOLO M MM40 G.S. AVIS TREVIGLIO ITA 01:22:06 01:22:03
44 42 11 617 FACCIOLO VALERIO M MM40 EUROATLETICA 2002 ITA 01:22:10 01:21:54
45 43 12 260 MARZIO ANDREA M MM40 G.A.M. WHIRLPOOL ITA 01:22:12 01:22:12
46 44 13 607 POLI MIRKO M MM40   ITA 01:22:26 01:22:23
47 45 4 299 POLIMENI SERGIO M MM45 G.S. MONTESTELLA ITA 01:22:32 01:22:32
48 46 5 346 BARBATO PAOLO M MM45 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI ITA 01:22:40 01:22:31
49 47 6 725 TANCINI VALENTINO M MM45 A.S.D. CIRCUITO RUNNING ITA 01:23:04 01:22:31
50 48 10 155 GENTILE GIUSEPPE M TM NRDC-ITA RUNNING TEAM ITA 01:23:06 01:23:02
51 49 14 313 CIPRIANI EROS M MM40 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA ITA 01:23:18 01:23:15
52 3 3 16 DRELICHARZ JOANNA F TF RUNNER TEAM 99 SBV ITA 01:23:24 01:23:24
53 50 15 294 CHIARELLO MAURIZIO M MM35 PODISTICA ARONA ITA 01:23:24 01:23:14
54 51 7 203 PISCOPO GENNARO M MM45 G.S.R. FERRERO A.S.D. ITA 01:23:29 01:23:25
55 52 15 471 SIREUS GIANNI M MM40 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE ITA 01:23:30 01:23:24
56 53 4 335 FUSE GIUSEPPE M MM50 ATL. 99 VITTUONE ITA 01:23:32 01:23:27
57 54 11 285 DE MATTEIS MARCO M TM ATLETICA GALLIATE ITA 01:23:35 01:23:30
58 55 8 616 TOFFANO ROBERTO M MM45 ATL. C.R.A. ITALTEL ITA 01:23:43 01:23:43
59 56 16 628 INCANDELA SALVATORE M MM35 U.POL. GAVIRATE ITA 01:23:53 01:23:38
60 57 16 635 FOLLI GIANBATTISTA M MM40 EUROATLETICA 2002 ITA 01:23:53 01:23:51
61 58 17 401 CALÒ ANTONIO M MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:23:56 01:23:56
62 59 5 643 AMORUSO GIUSEPPE M MM50 EUROATLETICA 2002 ITA 01:23:56 01:23:51
63 60 17 581 SCALCON NADIR M MM40 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA ITA 01:23:56 01:23:50
64 61 18 693 CAPPON RICCARDO M MM35 OVESTICINO ITA 01:24:00 01:23:51
65 62 12 226 NOZZA NICOLA M TM G.S. AVIS TREVIGLIO ITA 01:24:07 01:24:03
66 4 1 9 GIARDA LORETTA F MF35 G.S. AVIS GAMBOLO' ITA 01:24:08 01:24:08
67 63 9 180 BOSCARINO GIROLAMO M MM45 SPORT & SPORTIVI ITA 01:24:19 01:23:49
68 64 19 126 MURARO MAURIZIO M MM35 SEZ. ATL. UNICREDIT TORINO ITA 01:24:19 01:24:19
69 65 6 348 CANAZZA GIANNI M MM50 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA ITA 01:24:29 01:24:26
70 66 10 489 ROTA ANTONELLO M MM45 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:24:37 01:24:37
71 67 13 250 RIMOLI FRANCESCO M TM ATL. CESANO MADERNO ITA 01:24:51 01:24:44
72 68 18 131 RIVA MASSIMILIANO M MM40 EUROATLETICA 2002 ITA 01:24:52 01:24:49
73 69 11 677 PETRUCCI LORENZO M MM45 CIRCOLO UNICREDIT MI SEZ. ATL. ITA 01:24:55 01:24:54
74 70 14 403 ENRICO SILVIO M TM ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT ITA 01:25:09 01:25:09
75 71 20 420 FACCHINA MARCO M MM35 ATL. PAVESE ITA 01:25:28 01:25:28
76 72 15 767 ROSSITTO DANIELE M TM   ITA 01:25:31 01:25:07
77 73 7 491 ROSSO LUCIANO M MM50 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:25:43 01:25:37
78 74 21 755 SALTARELLI LIVIO M MM35   ITA 01:25:51 01:25:46
79 75 22 696 BACCIOCCHI STEFANO M MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 01:25:57 01:25:51
80 76 19 221 MAGNI DOMENICO M MM40 G.S. AVIS TREVIGLIO ITA 01:26:05 01:25:41
81 77 12 558 GIORA MORENO M MM45 ATL. 99 VITTUONE ITA 01:26:09 01:26:04
82 78 23 268 MAZZONI CRISTIANO M MM35 ATLETICA BELLINZAGO ITA 01:26:10 01:25:59
83 79 20 477 CERUTTI STEFANO M MM40 G.S. LA CECCA BORGOMANERO ITA 01:26:18 01:26:05
84 80 21 439 IACCHINI MARIO M MM40 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA ITA 01:26:22 01:26:16
85 81 13 496 GENONI GIANBATTISTA M MM45 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:26:23 01:26:16
86 5 4 473 MAGRO EUFEMIA F TF ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE ITA 01:26:27 01:26:22
87 82 14 455 RECCHIA FRANCESCO M MM45 AMATORI MASTERS NOVARA ITA 01:26:35 01:26:35
88 83 8 325 TRETTO LIVIO M MM50 ATLETICA AVIS OSSOLANA ITA 01:26:43 01:26:28
89 84 16 673 ZACCARIA FILIPPO M TM FO' DI PE ITA 01:26:49 01:26:38
90 85 3 674 ZUCCHELLI PAOLO M MM55 ATLETICA AMBROSIANA ITA 01:26:56 01:26:23
91 86 17 53 GHITTINO ANDREA M TM ATLETICA   TRECATE ITA 01:26:57 01:26:50
92 87 15 487 SCIORTINO ALESSANDRO M MM45 PRO PATRIA MILANO ITA 01:26:58 01:26:44
93 88 16 239 FONTANA LORENZO M MM45 LIBERO ITA 01:27:05 01:26:56
94 89 9 416 BASSANESI ANDREA M MM50 CANOTTIERI MILANO ITA 01:27:20 01:27:13
95 90 22 191 MORESCHI PAOLO M MM40 A.S. AMATORI SPORT ITA 01:27:25 01:26:57
96 91 18 415 GENTINA DAMIANO M TM PODISTICA ARONA ITA 01:27:27 01:27:27
97 92 10 690 LATINO MAURIZIO M MM50 ATL. PARABIAGO ITA 01:27:31 01:27:23
98 93 11 107 MANGONI FABIO M MM50 ATL. PARABIAGO ITA 01:27:31 01:27:24
99 94 12 312 MIRGILLO GIUSEPPE M MM50 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA ITA 01:27:45 01:27:45
100 95 17 60 MANDELLI ARNALDO M MM45 G.P. SANTI NUOVA OLONIO ITA 01:27:45 01:27:22
101 96 23 642 FRACCHIA FABIO M MM40 TURIN MARATHON ITA 01:27:49 01:27:40
102 97 18 189 ZAPPIA MARIO M MM45 A. S. D. CADDESE ITA 01:27:55 01:27:06
103 98 24 656 CAPUTO ANTONINO M MM40 ATL. C.R.A. ITALTEL ITA 01:27:55 01:27:50
104 99 1 225 NOZZA ANDREA M MM60 G.S. AVIS TREVIGLIO ITA 01:28:00 01:27:56
105 100 2 64 PIRAZZI ALCIDE M MM60 G.S. GRAVELLONA VCO ITA 01:28:03 01:28:00
106 101 13 740 RAINERI GIOVANNI M MM50 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO ITA 01:28:04 01:27:39
107 6 1 14 CAMMALLERI IGNAZIA F MF40 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA 01:28:05 01:28:05
108 102 24 311 MATTI CRISTIANO M MM35 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA ITA 01:28:07 01:27:58
109 103 25 372 MORELLO DAVIDE M MM40 PODISTICA MEZZANESE ITA 01:28:09 01:28:06
110 7 2 610 DELLA VECCHIA MARA F MF35 ATLETICA PALZOLA ITA 01:28:11 01:28:08
111 104 25 205 NICASTRO SALVATORE M MM35 ATLETICA SANDRO CALVESI ITA 01:28:16 01:28:09
112 105 19 414 GAMBINO MARZIO M MM45 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA ITA 01:28:17 01:28:17
113 106 26 672 SILVA PAOLO M MM35 FO' DI PE ITA 01:28:23 01:28:09
114 107 26 135 PERFETTO FRANCO M MM40 G.S. VOLONTARI MORTARA ITA 01:28:28 01:28:24
115 8 1 8 CAVALLI GIOVANNA F MF50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA 01:28:32 01:28:29
116 108 14 701 TARGA LUIGI M MM50 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA ITA 01:28:39 01:27:37
117 109 15 758 MAGISTRO NUNZIO M MM50   ITA 01:28:40 01:28:36
118 110 27 442 MASSIRONI ALESSANDRO EFREM M MM35 MEDIRUN ITA 01:28:46 01:28:37
119 111 16 106 TIOZZO FABRIZIO M MM50 G.S. VOLONTARI MORTARA ITA 01:28:54 01:28:49
120 112 28 52 FAVINO MICHELE M MM35 ATLETICA   TRECATE ITA 01:28:56 01:28:45
121 113 20 445 BRESCIANI VITTORIO M MM45 MEDIRUN ITA 01:28:57 01:28:48
122 114 27 395 REGIS DENIS M MM40 PODISTICA REBA ITA 01:29:00 01:28:47
123 115 29 744 PINTUS FRANCESCO M MM35 ATL. C.S.C. CORSICO ITA 01:29:01 01:28:57
124 116 19 498 DI NARDO SALVATORE M TM ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:29:07 01:29:04
125 117 30 668 PREDA LUCIANO M MM35 FO' DI PE ITA 01:29:09 01:28:57
126 118 21 562 BROVARONE GIORGIO M MM45 PIETRO MICCA BIELLA ITA 01:29:16 01:29:03
127 119 17 186 VALMACCO ELIO M MM50 ATLETICA OVEST TICINO ITA 01:29:18 01:29:14
128 120 22 681 COLLI VIGNARELLI GIANLUIGI M MM45 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO ITA 01:29:21 01:29:11
129 121 23 151 FRANCIAMORE FRANCESCO M MM45 NRDC-ITA RUNNING TEAM ITA 01:29:26 01:29:07
130 122 28 129 MAFFONI MARCO M MM40   ITA 01:29:28 01:29:18
131 123 18 670 TOGNI GERARDO M MM50 FO' DI PE ITA 01:29:31 01:29:18
132 124 20 529 BEVILACQUA GUIDO M TM RUNNER VARESE ITA 01:29:39 01:29:39
133 125 21 746 SIRACUSA FRANCESCO M TM RUNNERS VALBOSSA-AZZATE ITA 01:29:54 01:29:51
134 126 31 426 CORCELLA IGOR M MM35   ITA 01:29:56 01:29:49
135 127 32 58 BIGNOTTI MASSIMO M MM35 MILANO CITY MARATHON CLUB ITA 01:29:58 01:29:43
136 128 4 329 MASCARELLO BRUNO M MM55 G.S.R. FERRERO A.S.D. ITA 01:29:59 01:29:55
137 129 1 764 RINALDI ANDREA M XX   ITA 01:30:01 01:29:54
138 130 33 342 BASSI HERNAN M MM35   ITA 01:30:05 01:29:55
139 131 22 667 CRISCI POLICARPO M TM A.S.GAGLIANICO 1974 ITA 01:30:07 01:29:54
140 132 29 59 RICCI TOMMASO M MM40 ATLETICA   TRECATE ITA 01:30:18 01:30:10
141 133 30 732 GIBERTI OLIVIERO M MM40 G.S. LA CECCA BORGOMANERO ITA 01:30:19 01:29:59
142 134 31 386 COLLEONI ANDREA M MM40 RUNNERS BERGAMO ITA 01:30:19 01:29:31
143 135 24 110 BETTONI FABRIZIO M MM45 G. S. GRAVELLONA VCO ITA 01:30:27 01:29:59
144 136 32 25 GIUFFRIDA SANTINO M MM40 IN TRASF. ITA 01:30:27 01:30:23
145 137 34 440 MIOLA ANDREA M MM35 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA ITA 01:30:28 01:30:22
146 138 33 63 MARCONI FABIANO M MM40 G. S. GRAVELLONA VCO ITA 01:30:30 01:30:01
147 139 34 314 FILIBERTI FABRIZIO M MM40 A.S.D. CIRCUITO RUNNING ITA 01:30:33 01:30:17
148 140 35 370 LUALDI IVANO M MM40 CORRERE MARATHON CLUB ITA 01:30:35 01:30:26
149 141 25 130 MERTEL LUCA M MM45 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 01:30:40 01:30:31
150 142 35 292 GUERRETTA SILVER M MM35 G.S. SPLENDOR COSSATO ITA 01:30:43 01:30:28
151 143 36 623 GALLI MASSIMO M MM40 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI ITA 01:30:45 01:30:29
152 144 19 62 CITRINI MASSIMO M MM50 A. S. D. CADDESE ITA 01:30:47 01:30:30
153 145 20 398 SCURI MARCO M MM50 AMATORI LAZZARETTO ITA 01:30:49 01:30:39
154 146 36 307 GREGIO DANIELE M MM35 EUROATLETICA 2002 ITA 01:31:00 01:30:40
155 147 26 69 TARANTOLA STEFANO M MM45 ATLETICA ASSAGO ITA 01:31:00 01:30:42
156 148 37 519 ROSSI ALBERTO M MM40 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:31:02 01:30:41
157 149 38 547 BRAZZALE DAVIDE M MM40 RUNNERS VALBOSSA ITA 01:31:04 01:31:04
158 150 39 528 NICCOLI ROBERTO M MM40 RUNNER VARESE ITA 01:31:04 01:31:01
159 151 40 153 VIGGIANO MICHELE M MM40 NRDC-ITA RUNNING TEAM ITA 01:31:06 01:30:42
160 152 5 447 CAMPI GOFFREDO M MM55 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 01:31:07 01:30:56
161 153 21 367 BUSO CLAUDIO M MM50 TEAM 2000 TORINO ITA 01:31:16 01:31:06
162 154 27 281 COZZOLINO EDUARDO M MM45 ATL. PIACENZA ITA 01:31:17 01:30:51
163 155 41 444 BERETTA EMANUELE M MM40 MEDIRUN ITA 01:31:22 01:31:12
164 156 42 446 APPIANI ANTONIO M MM40 MEDIRUN ITA 01:31:22 01:31:14
165 157 43 703 MICHELINI ROBERTO M MM40 ATLETICA OVEST TICINO ITA 01:31:23 01:31:15
166 158 37 338 ALDENI ALESSIO M MM35 LIBERO ITA 01:31:28 01:31:17
167 159 28 549 AGRADI SERGIO M MM45 S.CLUB LIB. SESTO ITA 01:31:32 01:31:05
168 160 1 580 BAKMAZ BORIS M MM65 ATLETICA SUSA ITA 01:31:33 01:31:15
169 161 22 31 VINCENTI MARIO M MM50 PODISTICA ARONA ITA 01:31:35 01:31:27
170 162 23 185 BERTOLDI FABRIZIO M MM50 ATLETICA OVEST TICINO ITA 01:31:35 01:31:31
171 163 29 597 FRANGUELLI IVANO M MM45   ITA 01:31:40 01:30:16
172 164 30 333 MONTAGNER STEFANO M MM45 G. P. RIVAROLO 1977 ITA 01:31:47 01:31:29
173 165 38 396 TOMASI MASSIMO M MM35 TEAM 2000 TORINO ITA 01:31:52 01:31:37
174 166 44 483 GRASSO MICHELE M MM40 EUROATLETICA 2002 ITA 01:31:54 01:31:14
175 167 31 671 CROTTI FABIO M MM45 FO' DI PE ITA 01:31:55 01:31:42
176 168 23 286 GRASSI ALESSIO M TM ATLETICA AVIS OSSOLANA ITA 01:31:55 01:31:41
177 169 45 463 CECCON ANTONELLO M MM40 G.S. AVIS GAMBOLO' ITA 01:32:02 01:31:58
178 170 24 344 LOVISON STEFANO M TM ATL.LESSONA ITA 01:32:04 01:31:51
179 171 39 295 TUNINI ANDREA M MM35 PODISTICA ARONA ITA 01:32:07 01:31:43
180 172 6 339 PORTOLESI ANTONIO M MM55 AMATORI MASTERS NOVARA ITA 01:32:08 01:32:08
181 173 24 306 LORASCHI CLAUDIO M MM50 G. S. GRAVELLONA VCO ITA 01:32:09 01:31:59
182 174 3 240 BELLESSO SERGIO M MM60 ATLETICA GALLIATE ITA 01:32:10 01:32:07
183 175 25 765 GENOVA SIBER M MM50   ITA 01:32:14 01:31:51
184 9 3 271 CAGNOLI STEFANIA F MF35 G.S.A. VALSESIA ITA 01:32:16 01:32:02
185 176 46 495 COVIZZI GAETANO M MM40 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:32:17 01:31:55
186 177 47 626 IOVINE GIOVANNI M MM40 ATLETICA OVEST TICINO ITA 01:32:18 01:31:57
187 178 32 102 ROMANO LUIGI M MM45 ATLETICA AVIS OSSOLANA ITA 01:32:19 01:31:51
188 179 48 227 VALLE PAOLO M MM40 G. P. SANGANO BRUINO ITA 01:32:23 01:32:18
189 10 4 402 DE JOANNES DANIELA F MF35 ASS. DILET. CANAVESE 2005 ITA 01:32:26 01:32:20
190 180 33 461 NEGRELLI ANTONIO M MM45 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:32:31 01:32:31
191 181 26 279 BOCCALETTI VITTORIO M MM50 A.S. ATL. FARNESE ITA 01:32:37 01:32:10
192 182 34 650 CANTA PIERCARLO M MM45 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. ITA 01:32:41 01:32:32
193 183 7 548 COBIANCHI ERMES M MM55 G.S. AVIS GAMBOLO' ITA 01:32:43 01:32:41
194 184 40 524 CAPPUCCIO ANGELO M MM35 ATL. SANTHIA' ITA 01:32:49 01:32:49
195 185 41 305 MARINARI STEFANO M MM35 ATLETICA VERCELLI 78 ITA 01:32:50 01:32:36
196 186 49 140 SACCHETTO FLAVIO M MM40 G. S. GRAVELLONA VCO ITA 01:32:53 01:32:53
197 187 42 315 JULITA GIANLUCA M MM35 PODISTICA ARONA ITA 01:32:59 01:32:39
198 188 50 308 CANDIO GUIDO M MM40 EUROATLETICA 2002 ITA 01:33:01 01:32:42
199 189 51 111 GIAVINA SABINO M MM40 A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA ITA 01:33:03 01:32:38
200 190 35 763 PAGANO VICENZO M MM45 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO ITA 01:33:13 01:33:05
201 191 52 144 PERUZZO CLAUDIO M MM40 NRDC-ITA RUNNING TEAM ITA 01:33:14 01:32:55
202 192 27 229 MARINEO MICHELE M MM50 ATLETICA VERCELLI 78 ITA 01:33:16 01:33:11
203 193 8 287 BELLAN CARLO M MM55 ATLETICA GALLIATE ITA 01:33:17 01:33:02
204 194 43 316 BARBIERI IVAN M MM35 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA ITA 01:33:26 01:33:22
205 195 36 630 PERUCCIO FLORIANO M MM45 TURIN MARATHON ITA 01:33:27 01:33:18
206 196 44 564 CHIEPPA GIUSEPPE M MM35 PIETRO MICCA BIELLA ITA 01:33:36 01:33:23
207 197 37 280 BERZOLLA MASSIMO M MM45 A.S. ATL. FARNESE ITA 01:33:37 01:33:21
208 198 2 453 POIRÈ ANTONIO M MM65 AMATORI MASTERS NOVARA ITA 01:33:41 01:33:28
209 199 38 539 GIAMMARIA GIULIO M MM45 RUNNER VARESE ITA 01:33:46 01:33:39
210 200 28 484 PALAMARA ANNUNZIATO M MM50 SPORT PRO-MOTION ITA 01:33:49 01:33:31
211 201 39 606 BRUZZO MAURO M MM45   ITA 01:33:51 01:33:36
212 202 45 620 GUASTI ROBERTO M MM35   ITA 01:33:51 01:33:36
213 203 46 756 GOMETTO SERGIO M MM35 RUNNER TEAM 99 SBV ITA 01:33:57 01:33:37
214 204 40 278 CAFFERINI MAURIZIO M MM45 A.S. ATL. FARNESE ITA 01:34:20 01:33:54
215 205 29 522 COLLI GAUDENZIO M MM50 ATLETICA   TRECATE ITA 01:34:21 01:34:02
216 206 47 407 PAPA CLAUDIO M MM35 ATLETICA   TRECATE ITA 01:34:23 01:34:15
217 207 53 98 CORCIONE MAURIZIO M MM40 G.P. S.MARIA   GHEDI ITA 01:34:24 01:34:24
218 11 1 277 SCAPUZZI GABRIELLA F MF55 A.S. ATL. FARNESE ITA 01:34:26 01:34:00
219 208 54 249 COMOLLI FRANCO M MM40 G.S. VOLONTARI MORTARA ITA 01:34:30 01:34:26
220 209 55 576 SOLA FRANCESCO M MM40 SESIA RUNNING ITA 01:34:38 01:32:21
221 210 41 518 BRUNO LUIGI M MM45 G. S. GRAVELLONA VCO ITA 01:34:49 01:34:20
222 211 4 503 AMORUSO NICOLA M MM60 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:34:51 01:34:39
223 12 2 404 BENEDETTO CRISTINA F MF40 BALANGERO ATLETICA LEGGERA ITA 01:34:57 01:34:57
224 212 42 638 ANGELERI PAOLO M MM45 CEDAS LANCIA VERRONE ITA 01:34:57 01:33:57
225 213 30 304 POZZALI PIERLUIGI M MM50 MARATONA DI TORINO ITA 01:35:00 01:34:45
226 214 31 309 TRICOTTI LIBERO M MM50 EUROATLETICA 2002 ITA 01:35:01 01:34:39
227 215 56 233 RAMADA FABIO M MM40 ATLETICA AVIS OSSOLANA ITA 01:35:10 01:34:55
228 216 43 242 GIAVINA GUIDO M MM45 ATLETICA AVIS OSSOLANA ITA 01:35:11 01:34:56
229 217 48 99 BARINO LUCA M MM35 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA ITA 01:35:12 01:35:12
230 218 25 583 BOLCO MARCO M TM   ITA 01:35:14 01:34:47
231 219 57 722 CASIRAGHI LORENZO M MM40 U.S. ATL. VEDANO ITA 01:35:15 01:34:48
232 220 44 152 GERVASIO ANTONIO M MM45 NRDC-ITA RUNNING TEAM ITA 01:35:18 01:34:58
233 221 45 114 MEGALE FRANCESCO M MM45 G.S.A. VALSESIA ITA 01:35:26 01:35:21
234 222 46 738 POGGIO ROBERTO M MM45 ATLETICA LAMBRO ITA 01:35:28 01:35:19
235 223 58 497 SERPE MAURIZIO M MM40 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:35:34 01:35:12
236 224 47 108 MEMEO VINCENZO M MM45 LIBERO ITA 01:35:45 01:35:31
237 225 48 665 CIVILTÀ ENZO M MM45 A.S.D. CIRCUITO RUNNING ITA 01:35:46 01:35:32
238 226 32 341 DONA' GIORDANO M MM50 CEDAS LANCIA VERRONE ITA 01:35:47 01:35:35
239 227 49 465 GARBIN ALESSANDRO M MM35 G.S. AVIS GAMBOLO' ITA 01:35:49 01:35:49
240 228 59 500 MUTTINI GUIDO M MM40 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:35:52 01:35:43
241 229 9 437 COLLI ALBERTO M MM55 ATLETICA OVEST TICINO ITA 01:35:54 01:35:51
242 13 3 74 MONTIS SIMONETTA F MF40 PODISTICA ARONA ITA 01:35:56 01:35:51
243 230 60 560 CHIAPPANO GIOVANNI M MM40 G.S. TOMMY SPORT-SCRIBER TEAM ITA 01:35:56 01:35:37
244 231 49 363 VIOLA PIETRO M MM45 G.S. VOLONTARI MORTARA ITA 01:35:57 01:35:41
245 232 61 397 MALDONATO GREGORIO M MM40 N. ATL. 87 ITA 01:36:00 01:35:50
246 233 26 48 GAMBARO DAVIDE M TM ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC ITA 01:36:19 01:35:48
247 234 50 291 BELLO AMALIO M MM45 ATLETICA   TRECATE ITA 01:36:20 01:35:54
248 235 10 36 FASSOLA ANGELO SERENO M MM55 ATLETICA OVEST TICINO ITA 01:36:21 01:36:21
249 236 62 612 BASSO MASSIMO M MM40 PIETRO MICCA BIELLA ITA 01:36:23 01:35:58
250 237 5 87 ISABELLA GIOVANNI M MM60 PODISTICA ARONA ITA 01:36:25 01:35:59
251 238 27 30 ROSSI MARCO M TM PODISTICA ARONA ITA 01:36:25 01:36:16
