Deejay Ten 2009
Milano 4/10/2009
fonte: www.championchip.it
Ord. Pett Cognome Nome Anno S Team Naz Cat Cat Tempo Reale Media
1 13 ANDRIANI OTTAVIO M G.S. FIAMME ORO PADOVA ITA SM 1 00:30:30 00:30:29 19,68
2 18 SIMIONATO FEDERICO 1979 M C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA SM 2 00:30:32 00:30:30 19,67
3 2983 TAHARY RAPHAEL 1988 M CO-VER SPORTIVA MAPEI ITA SM 3 00:30:53 00:30:51 19,45
4 1336 FERRARIS LUIGI 1979 M ATL. BERGAMO 1959 CREBERG ITA SM 4 00:31:36 00:31:34 19,00
5 3851 RIGHETTI STEFANO 1985 M ATL. COLOMBO COSTRUZIONI ITA SM 5 00:31:38 00:31:36 18,98
6 35 CAMPANELLA LUCA 1984 M A.S.D.  C.U.S. GENOVA ITA SM 6 00:32:03 00:32:01 18,74
7 53 SOLOMITA ANTONIO 1961 M TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA ITA MM45 1 00:32:12 00:29:20 20,45
8 3866 CLAUT ALESSANDRO 1978 M ATL. RICCARDI MILANO ITA SM 7 00:32:55 00:32:48 18,29
9 2088 MERZARIO PAOLO 1975 M ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA SM 8 00:33:12 00:33:10 18,09
10 3757 DI TRIO LUCA 1988 M ATL.  CENTO TORRI PAVIA ITA PM 1 00:33:15 00:33:13 18,06
11 661 BUSETTO SIMONE 1973 M ATL. DA PAURA ITA SM 9 00:33:27 00:33:25 17,96
12 3874 DI NAPOLI GENNI 2009 M TRACK FIELD CHANNEL ITA SM 10 00:33:27 00:33:24 17,96
13 1352 FILIPPI MATTEO 1975 M C.U.S. PARMA ITA SM 11 00:33:33 00:33:27 17,94
14 19 KIPKOECH PASALIA 1988 F KENYA ITA SF 1 00:33:34 00:33:31 17,90
15 2136 MONTAGNA MASSIMILIANO 1987 M O.S.A. SARONNO LIB. ITA PM 2 00:33:49 00:33:44 17,78
16 2611 RAMORINO CORRADO 1981 M ATLETICA VARAZZE ITA SM 12 00:34:00 00:33:58 17,66
17 814 CASON MARCO 1970 M CANOTTIERI MILANO ITA MM35 1 00:34:07 00:34:06 17,60
18 337 AURELI FABRIZIO 1971 M 2002 MARATHON CLUB ITA MM35 2 00:34:10 00:34:04 17,61
19 3306 BOSCANI LUCA 1991 M ATL CENTO TORRIPIANA ITA JM 1 00:34:10 00:34:09 17,57
20 164 BERNARDINI LORENZO 1978 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA TM 1 00:34:10 00:34:08 17,58
21 16 ROMAGNOLO ELENA 1982 F C.S. ESERCITO ITA SF 2 00:34:14 00:34:12 17,54
22 2510 POLI FABRIZIO 1972 M ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. ITA MM35 3 00:34:18 00:34:17 17,50
23 2533 PORRINO ALBERTO 1971 M A.S.D. CIRCUITO RUNNING ITA MM35 4 00:34:22 00:34:04 17,61
24 3355 PIZZI STEFANO 1965 M GS MONTESTELLA ITA MM40 1 00:34:26 00:34:24 17,44
25 3630 LOSA MARCO 1975 M ATL. FRI.MA.S. ITA TM 2 00:34:26 00:34:23 17,45
26 595 BOTTAN IVAN 1972 M ATL. LAMBRO MILANO ITA MM35 5 00:34:27 00:34:24 17,44
27 2747 ROSSI PIETRO 1968 M FREE-ZONE ITA MM40 2 00:34:27 00:34:25 17,43
28 3870 PARMA STEFANO 1966 M TEAM TRACK & FIELD CHANNEL TV ITA MM40 3 00:34:28 00:34:25 17,43
29 2030 MATTEI VALERIO 1968 M ATHLETIC TEAM ITA MM40 4 00:34:30 00:34:29 17,40
30 643 BRUNETTI ANGELO 1969 M ASD MAPEI SPORT ITA MM40 5 00:34:37 00:34:35 17,35
31 54 CICONTE SALVATORE 1976 M CO-VER SPORTIVA MAPEI ITA SM 13 00:34:41 00:34:39 17,32
32 1904 MAMPRIN DIEGO 1965 M ATL. LAMBRO MILANO ITA MM40 6 00:34:43 00:34:40 17,31
33 3813 MAGGIO GUIDO 1964 M ATL. CLUB VILLASANTA ITA SM 14 00:34:44 00:34:41 17,30
34 1922 MANGARETTO MARCO 1971 M A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN ITA MM35 6 00:34:46 00:34:28 17,40
35 57 ROSSI HUBER 1977 M ATL. PIACENZA ITA TM 3 00:34:47 00:34:44 17,28
36 1750 LANGÉ ANDREA CLEMENTE 1967 M U.S. S.VITTORE O. 1906 ITA MM40 7 00:34:50 00:34:47 17,25
37 1120 D'AQUINO ANDREA 1979 M RUNNER TEAM 99 SBV ITA SM 15 00:34:54 00:33:16 18,04
38 1641 GRECCHI GIOVANNI 1976 M DELTA SPEDIZIONI ITA SM 16 00:34:55 00:34:53 17,20
39 20 MENNA GIUSTINA 1976 F ATL. VALLE BREMBANA ITA SF 3 00:34:59 00:34:58 17,16
40 1621 GORNATI ANDREA 1972 M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA MM35 7 00:35:03 00:35:01 17,13
41 1255 DONI FELICE 1973 M ATL. CENTRO LARIO ITA MM35 8 00:35:05 00:35:01 17,13
42 3872 BERGHI ROBERTO 1965 M G.S. ZELOFORAMAGNO ITA MM40 8 00:35:08 00:35:05 17,10
43 1695 IACOBONI WILLIAM 1972 M ATL. VIRTUS SENAGO ITA MM35 9 00:35:17 00:35:06 17,10
44 2501 PIZZUTTO GLAUCO ROBERTO 1988 M ITA PM 3 00:35:18 00:35:15 17,02
45 433 BELLINI MAURO 1975 M ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE ITA SM 17 00:35:19 00:35:11 17,05
46 2938 SORRENTO LUIGI 1979 M SPORT & SPORTIVI ITA TM 4 00:35:22 00:35:14 17,03
47 3100 TURETTA SIMONE 1971 M ATLETICA 3V ITA MM35 10 00:35:23 00:35:19 16,99
48 1378 FONNESU FRANCO 1973 M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA MM35 11 00:35:26 00:35:19 16,99
49 3833 EL KUOUNIA SOFIANE 1990 M C.U.S. PAVIA ITA SM 18 00:35:27 00:35:05 17,10
50 3848 GRANO TIZIANO 1968 M SPORTS CLUB MELEGNANO ITA MM40 9 00:35:29 00:35:27 16,93
51 391 BARILE GIORGIO 1988 M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ITA PM 4 00:35:30 00:35:28 16,92
52 2439 PIANTANIDA MAURIZIO 1971 M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA MM35 12 00:35:32 00:35:28 16,91
53 1698 IADEROSA FRANCESCO 1956 M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA MM50 1 00:35:35 00:35:31 16,89
54 2008 MASCOLO HERBERT 1974 M G.S. SAN MARTINO ITA MM35 13 00:35:36 00:35:23 16,96
55 247 AGUIARI CLAUDIO 1965 M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA MM40 10 00:35:45 00:35:38 16,84
56 128 Frattini Marco 1976 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA TM 5 00:35:51 00:35:48 16,76
57 1210 DI GIROLAMO STEFANO 1976 M ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA ITA SM 19 00:35:53 00:34:39 17,32
58 2642 RAZIONALE PASQUALE 1959 M AZZURRA GARBAGNATE M.SE ITA MM50 2 00:35:54 00:35:47 16,77
59 1356 FILIPPO RICCARDO 1975 M CUS PARMA ITA TM 6 00:35:54 00:35:42 16,81
60 574 BORRELLI LEONARDO 1965 M U.S. S.VITTORE O. 1906 ITA MM40 11 00:35:55 00:35:53 16,72
61 2153 MORABITO SIMONE 1976 M ATL. PARATICO ITA TM 7 00:35:59 00:35:54 16,71
62 59 CHIAPPINI RAFFAELE 1969 M ATL. PIACENZA ITA MM40 12 00:36:03 00:35:58 16,68
63 2507 POLETTO ENZO 1973 M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA MM35 14 00:36:04 00:36:00 16,67
64 2314 PALLARO ROBERTO 1968 M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA MM40 13 00:36:04 00:36:01 16,66
65 2490 PISANO GERARDO 1966 M ATL. VIRTUS SENAGO ITA MM40 14 00:36:04 00:35:53 16,72
66 1874 MAGLIANO GIUSEPPE 1962 M POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR ITA MM45 2 00:36:06 00:36:00 16,67
67 2444 PICCHIONI ALESSANDRO 1967 M ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE ITA MM40 15 00:36:10 00:36:07 16,61
68 978 PASTORE PIETRO 1962 M ATLETICA AMBROSIANA ITA MM45 3 00:36:11 00:36:08 16,61
69 3802 ATZORI GIANLUCA 1969 M ATL. IRIENSE VOGHERA ITA MM40 16 00:36:13 00:35:24 16,95
70 3755 CALIANDRO FRANCESCO 1951 M G.S. MARATHON MAX ITA MM55 1 00:36:14 00:36:12 16,57
71 267 ALIMONTI GUALTIERO 1984 M G. ALPINISTICO VERTOVESE ITA SM 20 00:36:14 00:36:03 16,64
72 3814 STRACCIARI MARCO 1962 M G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA MM45 4 00:36:15 00:36:09 16,60
73 150 Preziosa Massimo 1967 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM40 17 00:36:15 00:36:14 16,56
74 1016 COPPA PIERGIUSEPPE 1964 M AZZURRA GARBAGNATE M.SE ITA MM45 5 00:36:15 00:36:03 16,65
75 3777 GARAVAGLIA MARCO 1981 M TESSERAMENTO GIORNALIERO ITA TM 8 00:36:18 00:36:15 16,55
76 3373 SCIARRONE ALESSANDRO 1975 M PRO PATRIA TRIATHLON ITA TM 9 00:36:19 00:36:19 16,52
77 818 CASSIUS PIERO  1970 M ATLETICA PONT DONNAS ITA MM35 15 00:36:21 00:36:03 16,64
78 2581 QUARTAGNO MAURO 1957 M SPORT PRO-MOTION ITA MM50 3 00:36:23 00:36:19 16,52
79 3397 BERETTA ABRAMO 1963 M GS ALTITUDE ITA MM45 6 00:36:25 00:36:15 16,55
80 3698 PASINI CLAUDIO 1962 M G.S. SAN DAMIANESE ITA MM45 7 00:36:27 00:36:25 16,48
81 3743 Locatelli Andrea 1969 M Atletica Cento Torri Pavia ITA MM40 18 00:36:29 00:36:27 16,46
82 2769 RUPERTO LUIGI 1973 M ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL ITA MM35 16 00:36:29 00:35:52 16,73
83 1387 FORNI PAOLO 1966 M ATL. VIRTUS SENAGO ITA MM40 19 00:36:32 00:36:20 16,51
84 3482 SCARPELLINI MAURIZIO 1970 M ATL. LA TORRE ITA MM35 17 00:36:35 00:36:11 16,58
85 3690 COLUSSI GABRIELE 1961 M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA MM45 8 00:36:37 00:36:37 16,38
86 734 CANTISANI BIAGIO 1968 M AMATORI ATL. CASORATE S. ITA MM40 20 00:36:38 00:36:32 16,42
87 3691 BROCATO PINO 1962 M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA MM45 9 00:36:39 00:36:39 16,37
88 3761 BERGONTI PIERANGELO 1965 M GS MONTESTELLA ITA MM40 21 00:36:40 00:36:28 16,45
89 30 BARBUGIAN RENZO 1966 M DAINI CARATE BRIANZA ITA MM40 22 00:36:42 00:36:38 16,38
90 2541 POZZI ANDREA 1972 M FRIESIAN TEAM ITA MM35 18 00:36:43 00:36:15 16,55
91 365 BALLEELLO DANIELE 1960 M U.S. S.VITTORE O. 1906 ITA MM45 10 00:36:43 00:36:42 16,35
92 2018 MASSARO GERARDO 1960 M ATL. LAMBRO MILANO ITA MM45 11 00:36:44 00:36:35 16,40
93 2917 SINGH GOURDEV 1978 M ATL. LA TORRE ITA MM40 23 00:36:47 00:35:43 16,80
94 3571 DANELLI FABIO PIETRO 1962 M G.S. MONTESTELLA ITA MM45 12 00:36:47 00:36:35 16,40
95 2410 PERICO ALEX 1977 M BIGACC DE ELA ITA TM 10 00:36:49 00:36:34 16,41
96 590 BOSI GIORGIO 1971 M G.S. TOCCALMATTO ITA MM35 19 00:36:50 00:36:43 16,34
97 3839 FACCIOLO VALERIO 1968 M EUROATLETICA 2002 ITA MM40 24 00:36:52 00:36:51 16,28
98 2052 MAZZOTTA ENRICO 1981 M TESSERAMENTO GIORNALIERO ITA TM 11 00:36:53 00:36:47 16,31
99 2990 TAMBURRINO FRANCESCO 1979 M ATL. LAMBRO MILANO ITA TM 12 00:36:53 00:36:43 16,34
100 2226 NARDI DIEGO 1978 M SEPRIO RUNNING ITA TM 13 00:36:55 00:36:46 16,32
101 2187 MOSCARTO PAOLO 1987 M TRIATHLONLECCO ITA PM 5 00:36:56 00:36:45 16,32
102 3428 Di Vita Massimiliano 1971 M EUROATLETICA 2002 ITA MM35 20 00:36:57 00:36:46 16,32
103 3035 TOFFANIN DAVIDE 1972 M GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO ITA MM35 21 00:36:58 00:36:34 16,41
104 1048 COVA CAIAZZO SILVERIO 1950 M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA MM55 2 00:36:58 00:36:54 16,26
105 1238 DIVANO YURI 1970 M G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA MM35 22 00:37:01 00:36:56 16,24
106 3179 VERZELLESI ANDREA 1974 M MARATHON CREMONA ITA MM35 23 00:37:01 00:36:43 16,34
107 3882 CUSMA' ANTONIO 1974 M CANOTTIERI MILANO ITA MM35 24 00:37:01 00:36:58 16,23
108 2858 SCHENA MASSIMO 1975 M U.S. BORMIESE ATL. ITA SM 21 00:37:03 00:36:54 16,26
109 1547 GESSAGO MASSIMO 1967 M G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA MM40 25 00:37:04 00:36:53 16,26
110 1637 GRASSO MASSIMO 1972 M ATL. CINISELLO ITA MM35 25 00:37:05 00:36:37 16,38
111 3047 TONDINI ALBERTO 1968 M ATL. CINISELLO ITA MM40 26 00:37:05 00:37:00 16,21
112 3362 RINALDI ANDREA 2009 M GS MONTESTELLA ITA 0 00:37:05 00:37:04 16,19
113 3150 VECCHIA MATTEO  1990 M CO-VER SPORTIVA MAPEI ITA JM 2 00:37:05 00:37:03 16,19
114 1486 GAMBARINI MARCO 1971 M FREE-ZONE ITA MM35 26 00:37:06 00:36:52 16,27
115 2900 SICURA FEDERICO 1985 M ASS. G.P. MARATHON BS ITA TM 14 00:37:07 00:36:44 16,33
116 1665 GUASTAMACCHIA GIUSEPPE 1958 M ATL. LAMBRO MILANO ITA MM50 4 00:37:08 00:36:58 16,23
117 1470 GALLEANI MARCO 1970 M BETTI'S GRUP RUN ITA MM35 27 00:37:11 00:37:08 16,16
118 1828 LOPRESTI ROSARIO 1963 M AZZURRA GARBAGNATE M.SE ITA MM45 13 00:37:12 00:36:51 16,29
119 2772 RUSMINI MASSIMO 1961 M MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO ITA MM45 14 00:37:13 00:37:07 16,16
120 3823 SPLENDORE GIORGIO 1966 M G.S. AVIS GAMBOLO' ITA MM40 27 00:37:13 00:36:47 16,31
121 3885 GALLIENA NICOLA 1964 M CANOTTIERI MILANO ITA MM45 15 00:37:14 00:36:37 16,39
122 3828 GIARDA LORETTA 1973 F G.S. AVIS GAMBOLO' ITA MF35 1 00:37:15 00:37:14 16,12
123 1901 MALTAGLIATI ANDREA 1973 M AMATORI ATL. CASORATE S. ITA MM35 28 00:37:16 00:37:10 16,14
124 2051 MAZZONI CRISTIANO 1970 M SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO ITA MM35 29 00:37:17 00:37:08 16,16
125 756 CARAFFINI FRANCESCO 1972 M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA MM35 30 00:37:22 00:37:17 16,09
126 996 CONCER PAOLO 1973 M TESSERAMENTO GIORNALIERO ITA MM35 31 00:37:23 00:37:19 16,08
127 2975 SUTERA GIUSEPPE 1974 M I RUNNERS ITA MM35 32 00:37:26 00:36:50 16,29
128 3824 SCIGLIANO MAURIZIO 1973 M TESSERAMENTO GIORNALIERO ITA MM35 33 00:37:27 00:37:16 16,10
129 673 CAFORIO CLAUDIO 1963 M G.S.A. BRUGHERIO ITA MM45 16 00:37:28 00:37:21 16,06
130 1556 GHISALBERTI ALESSANDRO 1975 M ATL. VALLE BREMBANA ITA TM 15 00:37:28 00:36:55 16,25
131 2848 SCARAMUZZO CLAUDIO 1967 M TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA ITA MM40 28 00:37:30 00:37:26 16,03
132 2122 MODESTI DAVIDE 1974 M UISP MILANO ITA MM35 34 00:37:30 00:37:14 16,11
133 1197 DI CAMILLO MASSIMO 1976 M CANOTTIERI MILANO ITA TM 16 00:37:31 00:37:28 16,01
134 277 AMADINI LUCA 1967 M MARATHON CREMONA ITA MM40 29 00:37:32 00:37:17 16,09
135 3165 VERDONI MASSIMO 1974 M U.S.C. MARATHON VERBANIA ITA SM 22 00:37:32 00:37:27 16,02
136 2718 ROGNONI STEFANO 1961 M ATL. VIRTUS SENAGO ITA MM45 17 00:37:37 00:37:12 16,13
137 749 CAPPELLI MARIO 1973 M TRIATHLON CREMONA STRADIVARI A.S.D. ITA MM35 35 00:37:37 00:35:49 16,75
138 3811 BELOTTI ALESSANDRO 1946 M ATL. PARATICO ITA MM60 1 00:37:37 00:37:21 16,06
139 1946 MARCATINI ZAMPERETTI FABIO 1972 M AMATORI ATL. CASORATE S. ITA MM35 36 00:37:38 00:37:33 15,98
140 203 CASTIGLIONI Gianluca 1958 M P&C PODISMOECAZZEGGIO ITA MM50 5 00:37:40 00:36:21 16,51
141 1135 DE MARIA FABIO 1979 M HAPPY RUNNER CLUB ITA TM 17 00:37:42 00:37:33 15,98
142 3771 ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI 1954 M PRO PATRIA CUS MILANO ITA MM55 3 00:37:44 00:37:30 16,00
143 374 BARACETTI SIMONA 1971 F N. ATL. VARESE ITA SF 4 00:37:44 00:37:40 15,93
144 3438 Graziadei Roberto 1971 M EUROATLETICA 2002 ITA MM35 37 00:37:44 00:37:33 15,98
145 1517 GATTAMORTA ALESSANDRO 1968 M ATL. MAMELI RAVENNA ITA MM40 30 00:37:45 00:37:33 15,98
146 1724 JANNONE MAURO 1953 M GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO ITA MM55 4 00:37:45 00:37:24 16,05
147 1500 GARBARINO VALERIO 1984 M BETTI'S GRUP RUN ITA TM 18 00:37:46 00:37:40 15,93
148 1830 LOPS GIUSEPPE 1966 M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA MM40 31 00:37:47 00:37:44 15,90
149 1247 DONATI DORIANO 1959 M G.P. QUADRIFOGLIO ITA MM50 6 00:37:47 00:37:45 15,89
150 3042 TOMAIUOLO ALESSANDRO 1974 M RUNNERS PADOVA ITA MM35 38 00:37:47 00:37:01 16,21
151 3078 TRINCA DANIELE 1979 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA TM 19 00:37:51 00:36:10 16,59
152 1235 DIDONE' PAOLO 1964 M ATL. VERBANO ITA MM45 18 00:37:51 00:37:48 15,88
153 2585 QUINTI LUCA 1966 M S.S. ATL. DESIO ITA MM40 32 00:37:51 00:37:36 15,96
154 2039 MAZZEI GIOVANNI 1985 M TESSERAMENTO GIORNALIERO ITA TM 20 00:37:52 00:37:45 15,89
155 2798 SALINO STEFANO 1963 M ATLETICA  TRECATE ITA MM45 19 00:37:53 00:37:46 15,89
156 3053 TORELLI LUCA 1975 M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA TM 21 00:37:56 00:36:47 16,31
157 2429 PETROSINO GIANLUCA 1973 M G.P. GORGONZOLA '88 ITA MM35 39 00:37:57 00:37:36 15,96
158 3251 ZANOTTI GIUSEPPE 1979 M NEW ATHLETICS SULZANO ITA TM 22 00:37:58 00:37:51 15,85
159 3816 PALMULLI DANIELE 1960 M CANOTTIERI MILANO ITA MM45 20 00:37:59 00:37:57 15,81
160 3492 TONIOLO ALBERTO 1964 M ASS GIRO DELLE MURA ITA MM45 21 00:38:02 00:37:25 16,04
161 310 ARCHETTI PAOLO 1975 M FREE-ZONE ITA TM 23 00:38:02 00:37:49 15,87
162 122 D'Alessandro Nicola 1967 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM40 33 00:38:03 00:38:00 15,79
163 544 BONARDI LUIGI 1965 M ASS. G.P. MARATHON BS ITA MM40 34 00:38:03 00:37:41 15,92
164 3863 FERRARI DARIO 1974 M TESSERAMENTO GIORNALIERO ITA MM35 40 00:38:04 00:37:39 15,94
165 55 LOCARDI GISELLA 1980 F ATL. PIACENZA ITA SF 5 00:38:07 00:38:02 15,77
166 3096 TURATI GIAMPAOLO 1974 M ATL. CESANO MADERNO ITA MM35 41 00:38:08 00:37:38 15,95
167 748 CAPPA MAURIZIO 1959 M ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO ITA MM50 7 00:38:08 00:37:46 15,89
168 1629 GRANDINI EROS 1971 M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA MM35 42 00:38:09 00:37:57 15,81
169 2174 MORNATA MATTEO 1976 M ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA TM 24 00:38:10 00:38:05 15,76
170 826 CASTELLUCCIO PINO 1972 M PODISTICA SOLIDARIETA' ITA MM35 43 00:38:12 00:37:55 15,83
171 1407 FRANCIOSI ROBERTO 1962 M ATL. LAMBRO MILANO ITA MM45 22 00:38:12 00:38:04 15,76
172 2982 TAHAN DAMIEN 1963 M TT SPORT ITA MM45 23 00:38:13 00:38:03 15,77
173 2764 RUBINO ANGELO 1970 M G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI ITA MM35 44 00:38:15 00:37:54 15,83
174 1927 MANNA MARCO 1959 M A.S.D. ATL. SERRAVALLESE KME ITA MM50 8 00:38:16 00:38:00 15,79
175 959 COLOMBO ANTONIO 1968 M ATL. MALNATE ITA MM40 35 00:38:17 00:37:52 15,85
176 3410 Candio Guido 1969 M EUROATLETICA 2002 ITA MM40 36 00:38:18 00:38:07 15,74
177 2221 NAGNI ROBERTA 1973 F ATL. CINISELLO ITA MF35 2 00:38:21 00:38:18 15,67
178 686 CALLEGARO ALESSANDRO 1971 M G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD ITA MM35 45 00:38:22 00:37:23 16,05
179 2306 PAGANI EMANUELE 1980 M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA TM 25 00:38:24 00:38:16 15,68
180 976 COLOMBO MIRKO 1971 M ATL. ROVELLASCA ITA SM 23 00:38:24 00:38:14 15,69
181 2671 RICCI DAMIANO 1960 F NON COMPETITIVA ITA MF45 1 00:38:25 00:38:20 15,65
182 3180 VERZEROLI DANIELE 1978 M ASD MAPEI SPORT ITA TM 26 00:38:25 00:38:17 15,67
183 2698 RIVA MASSIMILIANO 1966 M EUROATLETICA 2002 ITA MM40 37 00:38:26 00:38:15 15,68
184 2844 SCANDELLA STEFANO 1969 M 2002 MARATHON CLUB ITA MM40 38 00:38:28 00:38:21 15,65
185 1794 LIBOŔ CLAUDIO 1978 M A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA SM 24 00:38:30 00:37:54 15,83
186 2108 MILONE GIOVANNI 1971 M ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. ITA MM35 46 00:38:31 00:38:22 15,64
187 1869 MAGGIO PAOLO 1981 M A.S. MARATHON CLUB LECCE ITA TM 27 00:38:32 00:38:14 15,70
188 2602 RAGNI  TIZIANO  1975 M YOUNG RUNNING ITA TM 28 00:38:33 00:37:52 15,84
189 2593 RADICE ENRICO 1969 M TESSERAMENTO GIORNALIERO ITA MM40 39 00:38:33 00:38:15 15,69
190 3164 VERCELLI DANIELE 1977 M G.S. CASTELLANIA - GOZZANO ITA TM 29 00:38:34 00:38:25 15,62
191 600 BOVA LORENZO 1971 M AS FASTWEB ITA MM35 47 00:38:34 00:38:15 15,69
192 2771 RUSCA MASSIMO 2009 M TESSERAMENTO GIORNALIERO ITA 0 00:38:34 00:38:21 15,65
193 1485 GALVAGNO ANDREA 1975 M G.S. ZELOFORAMAGNO ITA TM 30 00:38:35 00:38:32 15,57
194 3495 ULIVIERI LORENZO 1976 M TESSERAMENTO GIORNALIERO ITA TM 31 00:38:35 00:38:26 15,61
195 2431 PETTINATO VINCENZO 1971 M AMATORI ATL. CASORATE S. ITA MM35 48 00:38:35 00:38:29 15,59
196 2478 PIOMBO SERGIO 1961 M ATLETICA VARAZZE ITA MM45 24 00:38:38 00:38:28 15,59
197 223 ABBASI DARIO 1972 M ITALIANA AZZANO RUNNERS ITA MM35 49 00:38:39 00:38:28 15,60
198 1652 GRISMONDI GIACOMO 1981 M RUNNERS BERGAMO ITA TM 32 00:38:41 00:38:21 15,64
199 3653 FRANCONE MARCO 1976 M TESSERAMENTO GIORNALIERO ITA TM 33 00:38:42 00:38:34 15,56
200 3812 STUCCHI CLAUDIO 1962 M G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA MM45 25 00:38:44 00:38:30 15,59
201 2171 MORIGGI STEFANO 1970 M BETTI'S GRUP RUN ITA MM35 50 00:38:45 00:38:39 15,52
202 1082 CULICCHI ROBERTO 1964 M CORRERE MARATHON CLUB ITA MM45 26 00:38:45 00:38:35 15,55
203 1232 DI TRANI CLAUDIO 1977 M ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. ITA TM 34 00:38:45 00:38:36 15,55
204 2238 NEGRI GUIDO 1976 M TESSERAMENTO GIORNALIERO ITA TM 35 00:38:45 00:38:37 15,54
205 3665 PIROLA DAVIDE 1967 M TESSERAMENTO GIORNALIERO ITA MM40 40 00:38:46 00:38:33 15,57
206 84 KEISSIDIS ALESSIA 1977 M C.U.S. PARMA ITA SF 6 00:38:47 00:38:45 15,48
207 1951 MARCHETTI MARIO 1962 M G.S. MONTESTELLA ITA MM45 27 00:38:48 00:38:11 15,71
208 1199 DI CASTRI MARCELLO 1974 M A.S. TEAM FRANCAVILLA ITA MM35 51 00:38:48 00:38:38 15,53
209 2251 NOE' PAOLO 1970 M TESSERAMENTO GIORNALIERO ITA MM35 52 00:38:49 00:38:13 15,70
210 1172 DELFINO DAVIDE 1974 M ATL.  VALLI DI NON E SOLE ITA SM 25 00:38:52 00:38:36 15,54
211 529 BOGLIANO PRIMO 1966 M ATLETICA  TRECATE ITA MM40 41 00:38:52 00:38:31 15,58
212 790 CARROZZINO IVANO 1967 M G.P. MARCIACARATESI ITA MM40 42 00:38:53 00:38:37 15,54
213 3128 VALLIN ALESSANDRO 1970 M ATL. LAMBRO MILANO ITA MM35 53 00:38:55 00:38:29 15,59
214 2414 PERINI LUIGI 1974 M ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA MM35 54 00:38:56 00:38:53 15,43
215 3475 Ronchi Marco 1968 M EUROATLETICA 2002 ITA MM40 43 00:38:57 00:38:53 15,43
216 396 BAROLI ANDREA 1971 M ATLETICA  TRECATE ITA MM35 55 00:38:58 00:38:37 15,54
217 1426 FRITTOLI OSCAR 1973 M G.P. CASALESE ITA MM35 56 00:38:58 00:38:56 15,41
218 2993 TARANTOLA STEFANO 1962 M ATLETICA ASSAGO ITA MM45 28 00:38:58 00:38:32 15,57
219 669 CABRAS PIERGIANNI 1960 M GS MONTE ACUTO MARATHON ITA MM45 29 00:38:59 00:38:56 15,41
220 2034 MAURIELLO GIUSEPPE 1962 M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA MM45 30 00:39:02 00:38:26 15,61
221 2130 MOLLO ANTONIO 1958 M AZZURRA GARBAGNATE M.SE ITA MM50 9 00:39:02 00:38:59 15,39
222 2852 SCARPA LUCA 1978 M G.S. MARATHON MAX ITA TM 36 00:39:03 00:38:45 15,48
223 145 Noire Andrea 1968 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM40 44 00:39:04 00:38:21 15,65
224 1159 DEANOZ JOEL THOMAS 1980 M ATLETICA SANDRO CALVESI ITA SM 26 00:39:04 00:38:45 15,48
