| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 7o Cross Nazionale della Befana |
| 1a prova Trofeo Piemonte Cross |
| Organizzazione: Atletica Castell'Alfero TFR (AT012) |
| Asti |
|
|
| Cross km 6 Amatori/Masters maschile |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2009 Ora Inizio: 09:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 134 | RUGGIERO Rosario | 1959 | MM50 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 2 | 122 | COSTA Giorgio | 1959 | MM50 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 3 | 463 | ANTONIETTI Gabriele | 1976 | TM | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 4 | 52 | MUSSO Paolo | 1960 | MM45 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 5 | 382 | PELLEGRINO Giuseppe | 1962 | MM45 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
| 6 | 81 | CARBONE Stefano | 1964 | MM45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 7 | 30 | FACCARELLO Davide | 1971 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 8 | 80 | CANTARELLI Massimiliano | 1966 | MM40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 9 | 21 | BORIN Fabio | 1967 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 10 | 257 | BARRA Silvio Andrea | 1963 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 11 | 17 | AMATEIS Dario | 1958 | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 12 | 196 | BERTAINA Silvano | 1966 | MM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
| 13 | 112 | VICINI Luigino | 1966 | MM40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 14 | 497 | ALBERTI Luigi | 1968 | MM40 | AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO |
| 15 | 293 | ROASIO Ivan | 1963 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 16 | 262 | CAVALLO Pierangelo | 1962 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 17 | 26 | CIPOLLA Francesco | 1949 | MM60 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 18 | 98 | LEUZZI Domenico | 1958 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 19 | 373 | ROSSELLI Guido | 1964 | MM45 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 20 | 189 | GISONDI Franco | 1971 | MM35 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS |
| 21 | 468 | BOTTA Mauro | 1966 | MM40 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 22 | 76 | BELLONE Roberto | 1969 | MM40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 23 | 202 | MENARDI Gianfranco | 1960 | MM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
| 24 | 277 | GIUSIANO Roberto | 1970 | MM35 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 25 | 99 | LO PORTO Angelo | 1961 | MM45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 26 | 107 | SCHIAVINATO Ugo | 1950 | MM55 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 27 | 469 | MARCHISIO Antonio | 1961 | MM45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 28 | 264 | CHARBONNIER Ugo | 1952 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 29 | 133 | RUGGIERO Giuseppe | 1962 | MM45 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 30 | 176 | RUSSO Rinaldo | 1968 | MM40 | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. |
| 31 | 88 | DAL BEN Gianfranco | 1943 | MM65 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 32 | 46 | IUDICELLI Francesco | 1970 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 33 | 113 | VIGNA Aldo | 1947 | MM60 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 34 | 360 | BASSO Luca | 1968 | MM40 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 35 | 383 | VIGLIONE Giorgio | 1974 | MM35 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
| 36 | 65 | RISSONE Enrico | 1972 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 37 | 186 | DELUCIA Pasquale | 1956 | MM50 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS |
| 38 | 75 | AGOSTINI Mauro | 1955 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 39 | 280 | MARICONDA Antonino | 1954 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 40 | 84 | COGNETTO Guido | 1955 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 41 | 239 | MAZZUCOTELLI Alberto | 1968 | MM40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 42 | 362 | MASCARELLO Bruno | 1952 | MM55 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 43 | 124 | FERRANTE Massimo | 1970 | MM35 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 44 | 258 | BARRA Mauro | 1967 | MM40 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 45 | 87 | CREN Silvio | 1963 | MM45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 46 | 269 | DEGIOVANNI Marco | 1963 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 47 | 291 | QUAGLIA Bruno | 1953 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 48 | 509 | TORCHIO Fabio | 1970 | MM35 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 49 | 58 | NETTINI Giuseppe | 1956 | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 50 | 244 | OLOCCO Mario | 1965 | MM40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 51 | 191 | SASSO Gian Luca | 1964 | MM45 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS |
| 52 | 83 | CIMINO Massimo | 1974 | MM35 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 53 | 300 | SOLAVAGGIONE Elio | 1957 | MM50 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 54 | 184 | CHIARANDA Gianfranco | 1949 | MM60 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS |
| 55 | 64 | PUNGITORE Domeico | 1969 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 56 | 216 | CALDERA Cristiano | 1970 | MM35 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 57 | 255 | ARNAUDO Natalino | 1946 | MM60 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 58 | 179 | SPANO' Antonio | 1965 | MM40 | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. |
| 59 | 96 | GALATI Antonio | 1953 | MM55 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 60 | 110 | SQUICCIARINI Nicola | 1952 | MM55 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 61 | 85 | CORRENTI Gaetano | 1949 | MM60 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 62 | 370 | PANZIERA Floriano | 1950 | MM55 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 63 | 204 | ROSA Carlo | 1951 | MM55 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
| 64 | 72 | TONEL Romeo | 1958 | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 65 | 190 | MONARDO Antonino | 1961 | MM45 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS |
| 66 | 260 | BONETTO Aldo | 1949 | MM60 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 67 | 511 | GIGLIOTTI Vincenzo | 1954 | MM50 | CS149 TEAM BASILE |
| 68 | 86 | COTTO Fabrizio | 1975 | TM | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 69 | 251 | SAVOCA Salvatore | 1958 | MM50 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 70 | 60 | PALUMBO Rosario | 1970 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 71 | 131 | MOSSO Giuseppe | 1942 | MM65 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 72 | 39 | GIORDANA Roberto | 1951 | MM55 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 73 | 287 | PERALTA Massimo | 1969 | MM40 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 74 | 104 | RECHICHI Raffaele | 1952 | MM55 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 75 | 95 | FURCAS Antonio | 1945 | MM60 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 76 | 74 | VERCELLI Claudio | 1954 | MM55 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 77 | 62 | PROIETTI Filippo | 1964 | MM45 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 78 | 231 | GOZZARINO Enrico | 1961 | MM45 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 79 | 43 | GRAZIANO Carlo | 1956 | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 80 | 187 | DEZZANI Angelo | 1953 | MM55 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS |
| 81 | 224 | DEMARIA Silvio | 1962 | MM45 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 82 | 288 | PEYRACCHIA Bruno Chiaff | 1951 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 83 | 115 | ZACCONE Vittorino | 1959 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 84 | 19 | ASINARI Giorgio | 1954 | MM55 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 85 | 111 | TURELLO Naldo | 1955 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 86 | 212 | BELLINO Paolo | 1948 | MM60 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 87 | 92 | FANTAUZZI Francesco | 1939 | MM70 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
|
|
| Cross km 6 Amatori/Masters femminile |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2009 Ora Inizio: 09:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 155 | LANO Angela | 1971 | MF35 | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. |
| 2 | 361 | GIBSON Bevberley Jane | 1970 | MF35 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 3 | 106 | SACCO BOTTO Anna | 1959 | MF50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 4 | 279 | MARCHISIO Nadia | 1972 | MF35 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 5 | 45 | IANIA Sabrina | 1965 | MF40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 6 | 103 | RABBIA Antonella | 1969 | MF40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 7 | 501 | VALPREDA Giuseppina | 1963 | MF45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 8 | 363 | PASQUINO Aurora | 1963 | MF45 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 9 | 129 | MENZIO Mariangela | 1967 | MF40 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 10 | 477 | TONIETTI Franca | 1947 | MF60 | TO099 PODISTICA NONE |
| 11 | 508 | DALMASSO Tiziana | 1969 | MF40 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
| 12 | 143 | CANEGALLO Claudia | 1973 | MF35 | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. |
| 13 | 206 | SULIS Elisabetta | 1957 | MF50 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
| 14 | 220 | CHIARI Claudia | 1966 | MF40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 15 | 105 | RECHICHI Domenica | 1961 | MF45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 16 | 117 | ALICASTRO Maria Serena | 1964 | MF45 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 17 | 213 | BODRERO Mariella | 1967 | MF40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 18 | 116 | ZOCCARATO Silvana | 1960 | MF45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 19 | 192 | VORRARO Speranza | 1952 | MF55 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS |
| 20 | 434 | PEJRANI Anna Gabriella | 1959 | MF50 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 21 | 77 | BIT Livia | 1954 | MF55 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
|
|
| Cross km 2 Cadette |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2009 Ora Inizio: 10:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 357 | TAVELLA Chiara | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 2 | 23 | CAMPANER Nicol | 1994 | CF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 3 | 359 | ZALI Giulia | 1995 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 4 | 126 | GILLI Eleonora | 1995 | CF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 5 | 443 | BOUNUS Sara | 1994 | CF | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
| 6 | 208 | AGNESE Deborah | 1994 | CF | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 7 | 295 | ROVERA Serena | 1995 | CF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 8 | 210 | BALLATORE Marta | 1995 | CF | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 9 | 236 | MARGARIA Noemi | 1994 | CF | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 10 | 493 | GREGNANIN Rachele | 1995 | CF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO |
| 11 | 268 | DEGIOVANNI Alice | 1994 | CF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 12 | 393 | BARBERO Camilla | 1995 | CF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO |
| 13 | 173 | PUPPIONE Michela | 1995 | CF | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. |
| 14 | 250 | RODA' Francesca | 1994 | CF | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 15 | 354 | RINALDI Ilaria | 1995 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 16 | 307 | BARBERO Marta | 1994 | CF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO |
|
|
| Cross km 2,500 Cadetti |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2009 Ora Inizio: 10:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 68 | SARDO Simone | 1994 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 2 | 507 | ROSSO Peter | 1994 | CM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 3 | 333 | GRIGLIO Fabio | 1994 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 4 | 458 | PAGANI Riccardo | 1994 | CM | VB012 A. S. D. CADDESE |
| 5 | 276 | GILETTA Leonardo | 1994 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 6 | 330 | DE PACE Alberto | 1995 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 7 | 387 | VINAI Simone | 1995 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ |
| 8 | 253 | TORTA Mirco | 1995 | CM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 9 | 248 | PEANO Edoardo | 1994 | CM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 10 | 128 | MARELLO Davide | 1994 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 11 | 356 | SIBILLE Lorenzo | 1995 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 12 | 327 | CASTELLO Davide | 1994 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 13 | 391 | ARICI Christian | 1995 | CM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO |
| 14 | 385 | MICHELIS Stefano | 1995 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ |
| 15 | 335 | LINGUA Marco | 1995 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 16 | 175 | REVELLO Matteo | 1994 | CM | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. |
| 17 | 125 | GHERGUT Sergiu Catalin | 1994 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 18 | 119 | BONALDO Paolo | 1994 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 19 | 505 | COLOBON RODRIGUEZ Carlo | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 20 | 230 | FORNERO Andrea | 1995 | CM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 21 | 496 | PAGLIUCA Fabio | 1995 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA |
| 22 | 252 | STENAJ Eltjion | 1994 | CM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 23 | 56 | NEBIOLO Diego | 1994 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 24 | 214 | BOTTA Maurizio | 1995 | CM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 25 | 504 | COLOBON RODRIGUEZ Luis | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 26 | 247 | OLOCCO Michele | 1995 | CM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 27 | 273 | GALFRE' Francesco | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 28 | 310 | SCAGLIA Davide | 1995 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO |
| 29 | 222 | COLOMBANO Ezio | 1995 | CM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 30 | 386 | RIVA Andrea | 1995 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ |
| 31 | 306 | BARBERO Simone | 1995 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO |
| 32 | 71 | STRATTA Lorenzo | 1994 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
|
|
| Cross km 1,300 Ragazzi |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2009 Ora Inizio: 10:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 243 | OBERTINO Daniele | 1997 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 2 | 303 | ASTEGGIANO Paolo | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO |
| 3 | 358 | TAVELLA Simone | 1997 | RM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 4 | 167 | PIA Matteo | 1996 | RM | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. |
| 5 | 285 | MATTIO Giacomo | 1997 | RM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 6 | 450 | PAGETTO Daniele | 1996 | RM | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
| 7 | 228 | ERREY Yousef | 1996 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 8 | 232 | GOZZARINO Mattia | 1996 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 9 | 296 | ROVERA Dario | 1997 | RM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 10 | 284 | MATTIO Filippo | 1997 | RM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 11 | 234 | LOVERA Elia | 1996 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
|
|
| Cross km 1,300 Ragazze |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2009 Ora Inizio: 10:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | CAIRO Noemi | 1996 | RF | AL001 ATL. ALESSANDRIA |
| 2 | 473 | ANSALDI Martina | 1996 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 3 | 325 | BARALE Giulia | 1996 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 4 | 438 | BERTIN Alessia | 1996 | RF | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
| 5 | 278 | GIUSIANO Daniela | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 6 | 123 | CRAVANZOLA Alessia | 1997 | RF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 7 | 4 | TEDALDI Beatrice | 1996 | RF | AL001 ATL. ALESSANDRIA |
| 8 | 301 | VASSALLO Melissa | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 9 | 298 | SAR Therese | 1996 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 10 | 442 | BOUNOUS Giada | 1997 | RF | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
| 11 | 227 | ERREY Kaoutare | 1997 | RF | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
|
|
| Cross km 3 Allieve |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2009 Ora Inizio: 10:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 474 | PRATO Marta | 1992 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 2 | 313 | GIRAUDO Alessandra | 1992 | AF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO |
| 3 | 404 | MERLO Martina | 1993 | AF | TO001 C. U. S. TORINO |
| 4 | 405 | PENSABENE Clarissa | 1992 | AF | TO001 C. U. S. TORINO |
| 5 | 451 | PAGETTO Tamara | 1993 | AF | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
| 6 | 465 | GALLAN Denise | 1992 | AF | TO015 ATLETICA CANAVESANA |
| 7 | 446 | COLLINO Federica | 1993 | AF | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
| 8 | 290 | PEYRACCHIA Gessica | 1992 | AF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 9 | 40 | GRAZIANO Arianna | 1993 | AF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 10 | 439 | BEUX Valentina | 1993 | AF | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
| 11 | 233 | LOVERA Laura | 1993 | AF | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 12 | 272 | FERRO Arianna | 1992 | AF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
|
|
| Cross km 4 Allievi |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2009 Ora Inizio: 10:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 312 | GIORDANENGO Paolo | 1992 | AM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO |
| 2 | 475 | ANSALDI Daniele | 1993 | AM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 3 | 506 | ARAGNO Andrea | 1992 | AM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 4 | 339 | MARTINO Alberto | 1993 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 5 | 336 | LINGUA Stefano | 1993 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 6 | 246 | OLOCCO Giovanni | 1993 | AM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 7 | 292 | QUAGLIA Giovanni | 1992 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 8 | 408 | REVERDITO Mattia | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO |
| 9 | 55 | MUSSO Jacopo | 1993 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 10 | 378 | VINAI Paolo | 1993 | AM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI |
| 11 | 326 | BARRA Emanuele | 1993 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 12 | 221 | COLOMBANO Gabriele | 1993 | AM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
|
|
| Cross km 6 Juniores maschile |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2009 Ora Inizio: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 16 | BOUKHLIK Soufiane | 1990 | JM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS |
| 2 | 294 | ROASIO Andrea | 1990 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 3 | 402 | LONGO VASCHETTI Fabrizi | 1990 | JM | TO001 C. U. S. TORINO |
| 4 | 63 | PUCCIARIELLO Andrea | 1991 | JM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 5 | 436 | AGLI' Davide | 1990 | JM | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
| 6 | 452 | TOURN Loris | 1991 | JM | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
| 7 | 338 | MARCHISIO Edoardo | 1991 | JM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 8 | 259 | BASTONERO Giacomo | 1991 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 9 | 448 | MALAN Diego | 1991 | JM | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
| 10 | 406 | PENSABENE Fabio | 1990 | JM | TO001 C. U. S. TORINO |
| 11 | 286 | PEIRANO Paolo | 1991 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 12 | 495 | MECCA CIVAT Tommaso | 1991 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA |
| 13 | 197 | CHERASCO Stefano | 1991 | JM | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
|
|
| Cross km 5 Sen/Prom/Jun femminile |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2009 Ora Inizio: 11:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 400 | BARALE Gloria | 1985 | SF | TO001 C. U. S. TORINO |
| 2 | 455 | STEFANI Elisa | 1986 | SF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
| 3 | 456 | STRANEO Valeria | 1976 | SF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
| 4 | 256 | BAGNUS Elena Maria | 1981 | SF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 5 | 27 | COSTA Laura | 1988 | PF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 6 | 348 | MONDINO Cristina | 1991 | JF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 7 | 198 | CHERASCO Stefania | 1980 | SF | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
| 8 | 331 | DEMARIA Giuliana | 1989 | PF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 9 | 464 | CHIELLINO Sara | 1991 | JF | TO015 ATLETICA CANAVESANA |
| 10 | 332 | DOSIO Cristina | 1987 | PF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 11 | 297 | RUATTA Anna | 1991 | JF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 12 | 36 | GANDOLFO Francesca | 1991 | JF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 13 | 70 | SOTERO Alice | 1991 | JF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 14 | 341 | MELLANO Noemi | 1989 | PF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 15 | 154 | GRAZIANO Alice | 1990 | JF | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. |
|
|
| Cross km 10 Sen/Prom maschile |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2009 Ora Inizio: 12:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 271 | DEMATTEIS Bernard | 1986 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 2 | 389 | MOSCA Alberto | 1978 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA |
| 3 | 390 | SCURO Vincenzo | 1987 | PM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA |
| 4 | 323 | AIMAR Enrico | 1982 | SM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 5 | 388 | CAMPANELLA Luca | 1984 | SM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA |
