6^ “ARCHEOMARATHON” DI LUNI
Domenica 24 maggio 2009 staffetta di 7 Atleti per 6km ciascuno
Maratona a staffetta nella zona archeologica di Luni
Classifica inviata da : Domenico Rollo
CLASSIFICA SQUADRE MASCHILI E MISTE
ARRIVO SQUADRA TEMPO
1 GS PARCO ALPI APUANE 2.23.06
2 AMICI DI MIRKO 2.33.22
3 ATLETICA FAVARO 1 2.37.03
4 MARATONETI TIGULLIO A 2.39.44
5 ASD PODISTICA AMEGLIA 2.42.57
6 CASONE 2.50.07
7 ATL MASSA 1 3.00.49
8 ATLETICA FAVARO 2 3.01.23
9 MARATONETI TIGULLIO B 3.07.29
10 ASD POD. AMEGLIA/FAVARO 3 3.11.01
11 ATL MASSA 2 3.11.22
12 ATLETICA SARZANA 3.14.19
13 DREAM TEAM 3.28.11
CLASSIFICA SQUADRE FEMMINILI
ARRIVO SQUADRA TEMPO
1 ATLETICA FAVARO  3.24.11
CLASSIFICA FEMMINILE FRAZIONISTE
Pos Atleta Tempo
1 GALLO ANTONELLA 26 42
2 PIACENTINI SILVIA 27 6
3 BENEDETTI MARINA 27 17
4 BUONOMO PINA 28 43
5 RIGA SELENE 28 44
6 MORRIS KIMBERLY 29 3
7 MARCHINI ARIANNA 30 30
8 ARTI ALUHWALIA DEVI 30 57
9 SCOLORATO CATERINA 36 36
CLASSIFICA MASCHILE FRAZIONISTI
Pos Atleta Tempo
1 DEL MISTA DANIELE 18 52
2 ORSI MARCO 19 33
3 SIMI STEFANO 19 43
4 NICOLINI DAVIDE 20 26
5 CIPRO SERGIO 20 35
6 EVANGELISTI LUCA 20 46
7 TOMEI LUCA 20 51
8 POLI GRAZIANO 20 59
9 DELLA BONA ANDREA 21 0
10 CHECCACCI LORENZO 21 22
11 ZAVANELLA VITTORIO 21 23
12 RAGGIO ANDREA 21 28
13 PERRELLA DANIELE 21 29
14 NANI OMAR 21 30
15 CALLO PAOLO 21 45
16 DAZZI NICOLA 21 46
17 BENEDETTI GABRIELE 21 53
18 DEL SARTO ALESSANDRO 22 7
19 ALIOTTA ANDREA 22 12
20 MARTINELLI MARCO 22 14
21 VANNINI FABIO 22 19
22 TARANTOLA MIRKO 22 30
23 BALASA SIMONE 22 30
24 DE LUISA GIUSEPPE 22 35
25 CARANDENTE CARLO 22 43
26 LUCII FRANCO 22 45
27 ROMA RICCARDO 22 47
28 ROGGERO GIAMPAOLO 22 48
29 BARIASCHI SAMUELE 22 55
30 FAGGIONI FEDERICO 23 2
31 MARSANO PAOLO 23 7
32 VANNI CLAUDIO 23 10
33 D'AMANZO DAVIDE 23 11
34 VINCHESI ANDREA 23 14
35 REAGGIA GIOVANNI 23 14
36 MARRA GIIOVANNI 23 19
37 PRUNO DAVIDE 23 26
38 GIROMELLA DIMITRI 23 32
39 FRANCESCHINI RICCARDO 23 38
40 DI LALLO FABRIZIO 23 44
41 RISSETTO GIOVANNI 23 57
42 DE MICHELIS MICHELE 24 17
43 COLOMBO ALESSIO 24 27
44 CANTATORE FRANCESCO 24 34
45 RAVIOLI PAOLO 24 35
46 TORRE ROSARIO 24 52
47 MASTROMARINO ANTONIO 25 1
48 RAGGI LUCIANO 25 3
49 PERINI LUCA 25 11
50 MAGGIANI LORENZO 25 14
51 CIMONETTI FABIO 25 37
52 MAGRONI PAOLO 25 37
53 RAVAZZONI PAOLO 25 37
54 D'IPPOLITO ALESSANDRO 25 38
55 TEDESCO PIERO 25 38
56 TOGNINI NICOLA 25 39
57 ARGENTI SIMONE 25 40
58 MIGLIARO LUIGI 25 53
59 MOSCATELLI ENRICO 25 55
60 SERBANDINI DAVIDE 25 57
61 CORBANI ROBERTO 26 12
62 CECCHINI ANDREA 26 16
63 CALABRESI CARLO 26 16
64 CAVAZZUTTI FABIO 26 25
65 BOLOGNA ENRICO 26 33
66 ZOLESI ENRICO 26 46
67 D'IPPOLITO ALBERTO 26 47
68 FRULLETTI ADELINDO 26 59
69 BACIGALUPO BARTOLOMEO 27 15
70 CHERUBINI RINALDO 27 21
71 LANDINI LUIGI 27 24
72 MANINI SIMONE 27 30
73 GARIBALDI GIOVANNI 27 30
74 SAZIO CARMINE 27 36
75 ANFUSO VINCENZO 27 47
76 MICHELOTTI ABRAMO 27 49
77 LORENZINI FILIPPO 27 58
78 SOLARI GIOVANNI 28 28
79 GIORGINI ANTONIO 29 25
80 TORRETTA ALESSIO 29 32
81 PIZZATI IVANO 29 38
82 PIGA CARLO 29 39
83 OPEROSO RAFFAELE 29 50
84 CECATI STEFANO 30 43
85 CARONIA GUIDO 31 16
86 GIANNINI PIERLUIGI 31 25
87 TROINA ALESSANDRO 32 11
88 RAVERA ADRIANO 32 38
89 FERRARI MARIO 37 32
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE E TEMPO SUL GIRO (6 KM)
Pettorale Gruppo / atleta tempo totale al cambio tempo individuale al km
h m s h m s m s
1 ATLETICA SARZANA
1.01 LANDINI LUIGI 0 27 24 0 27 24 4 34
1.02 EVANGELISTI LUCA 0 48 10 0 20 46 3 27
1.03 ARTI ALUHWALIA DEVI 1 19 7 0 30 57 5 9
1.04 FERRARI MARIO 1 56 39 0 37 32 6 15
1.05 MARCHINI ARIANNA 2 27 9 0 30 30 5 5
1.06 GIROMELLA DIMITRI 2 50 41 0 23 32 3 55
1.07 FRANCESCHINI RICCARDO 3 14 19 0 23 38 3 56
2 AMICI DI MIRKO
2.01 NICOLINI DAVIDE 0 20 26 0 20 26 3 24
2.02 DELLA BONA ANDREA 0 41 26 0 21 0 3 30
2.03 TARANTOLA MIRKO 1 3 56 0 22 30 3 45
2.04 DEL SARTO ALESSANDRO 1 26 3 0 22 7 3 41
2.05 BALASA SIMONE 1 48 33 0 22 30 3 45
2.06 MARRA GIIOVANNI 2 11 52 0 23 19 3 53
2.07 NANI OMAR 2 33 22 0 21 30 3 35
3 GS PARCO ALPI APUANE
3.01 ORSI MARCO 0 19 33 0 19 33 3 15
3.02 DEL MISTA DANIELE 0 38 25 0 18 52 3 8
3.03 DAZZI NICOLA 1 0 11 0 21 46 3 37
3.04 POLI GRAZIANO 1 21 10 0 20 59 3 29
3.05 SIMI STEFANO 1 40 53 0 19 43 3 17
3.06 TOMEI LUCA 2 1 44 0 20 51 3 28
3.07 CHECCACCI LORENZO 2 23 6 0 21 22 3 33
4 MARATONETI TIGULLIO A
4.01 PERRELLA ANDREA 0 21 29 0 21 29 3 34
4.02 ROGGERO GIAMPAOLO 0 44 17 0 22 48 3 48
4.03 ROMA RICCARDO 1 7 4 0 22 47 3 47
4.04 ALIOTTA ANDREA 1 29 16 0 22 12 3 42
4.05 RAGGI LUCIANO 1 54 19 0 25 3 4 10
4.06 RISSETTO GIOVANNI 2 18 16 0 23 57 3 59
4.07 RAGGIO ANDREA 2 39 44 0 21 28 3 34
5 MARATONETI TIGULLIO B
5.01 MASTROMARINO ANTONIO 0 25 1 0 25 1 4 10
5.02 SOLARI GIOVANNI 0 53 29 0 28 28 4 44
5.03 CIMONETTI FABIO 1 19 6 0 25 37 4 16
5.04 MIGLIARO LUIGI 1 44 59 0 25 53 4 18
5.05 BACIGALUPO BARTOLOMEO 2 12 14 0 27 15 4 32
5.06 PIZZATI IVANO 2 41 52 0 29 38 4 56
5.07 MAGRONI PAOLO 3 7 29 0 25 37 4 16
6 ASD PODISTICA AMEGLIA
6.01 PRUNO DAVIDE 0 23 26 0 23 26 3 54
6.02 MARSANO PAOLO 0 46 33 0 23 7 3 51
6.03 VANNI CLAUDIO 1 9 18 0 22 45 3 47
6.04 DE LUISA GIUSEPPE 1 31 53 0 22 35 3 45
6.05 PERINI LUCA 1 57 4 0 25 11 4 11
6.06 CARANDENTE CARLO 2 19 47 0 22 43 3 47
6.07 SAZIO CARMINE 2 42 57 0 23 10 3 51
7 DREAM TEAM
7.01 TORRETTA ALESSIO 0 29 32 0 29 32 4 55
7.02 CECATI STEFANO 1 0 15 0 30 43 5 7
7.03 GIANNINI PIERLUIGI 1 31 40 0 31 25 5 14
7.04 TROINA ALESSANDRO 2 3 51 0 32 11 5 21
7.05 OPEROSO RAFFAELE 2 33 41 0 29 50 4 58
7.06 CARONIA GUIDO 3 4 57 0 31 16 5 12
7.07 REAGGIA GIOVANNI 3 28 11 0 23 14 3 52
8 ASD POD. AMEGLIA/FAVARO 3
8.01 ZOLESI ENRICO 0 26 46 0 26 46 4 27
8.02 CECCHINI ANDREA 0 53 2 0 26 16 4 22
8.03 TORRE ROSARIO 1 17 54 0 24 52 4 8
8.04 CANTATORE FRANCESCO 1 42 28 0 24 34 4 5
8.05 PIGA CARLO 2 12 7 0 29 39 4 56
8.06 RAVERA ADRIANO 2 44 45 0 32 38 5 26
8.07 CALABRESI CARLO 3 11 1 0 26 16 4 22
9 FAVARO 1
9.01 CALLO PAOLO 0 21 45 0 21 45 3 37
9.02 CIPRO SERGIO 0 42 20 0 20 35 3 25
9.03 FAGGIONI FEDERICO 1 5 22 0 23 2 3 50
9.04 MAGGIANI LORENZO 1 30 36 0 25 14 4 12
9.05 ZAVANELLA VITTORIO 1 51 59 0 21 23 3 33
9.06 BENEDETTI GABRIELE 2 13 52 0 21 53 3 38
9.07 D'AMANZO DAVIDE 2 37 3 0 23 11 3 51
10 FAVARO 2
10.01 D'IPPOLITO ALESSANDRO 0 25 38 0 25 38 4 16
10.02 D'IPPOLITO ALBERTO 0 52 25 0 26 47 4 27
10.03 COLOMBO ALESSIO 1 16 52 0 24 27 4 4
10.04 RAVAZZONI PAOLO 1 42 29 0 25 37 4 16
10.05 ARGENTI SIMONE 2 8 9 0 25 40 4 16
10.06 TEDESCO PIERO 2 33 47 0 25 38 4 16
10.07 DI LALLO FABRIZIO 3 1 23 0 27 36 4 36
23 FAVARO ROSA
23.01 RIGA SELENE 0 28 44 0 28 44 4 47
23.02 MORRIS KIMBERLY 0 57 47 0 29 3 4 50
23.03 PIACENTINI SILVIA 1 24 53 0 27 6 4 31
23.04 SCOLORATO CATERINA 2 1 29 0 36 36 6 6
23.05 BENEDETTI MARINA 2 28 46 0 27 17 4 32
23.06 GALLO ANTONELLA 2 55 28 0 26 42 4 27
23.07 BUONOMO PINA 3 24 11 0 28 43 4 47
24 CASONE
24.01.00 VANNINI FABIO 0 22 19 0 22 19 3 43
24.02.00 MARTINELLI MARCO 0 44 33 0 22 14 3 42
24.03.00 CORBANI ROBERTO 1 10 45 0 26 12 4 22
24.04.00 RAVIOLI PAOLO 1 35 20 0 24 35 4 5
24.05.00 VINCHESI ANDREA 1 58 34 0 23 14 3 52
24.06.00 LUCII FRANCO 2 26 23 0 27 49 4 38
24.07.00 MICHELOTTI ABRAMO 2 50 7 0 23 44 3 57
25 ATL MASSA 1
25.01.00 BARIASCHI SAMUELE 0 22 55 0 22 55 3 49
25.02.00 DE MICHELIS MICHELE 0 47 12 0 24 17 4 2
25.03.00 LORENZINI FILIPPO 1 15 10 0 27 58 4 39
25.04.00 MANINI SIMONE 1 42 40 0 27 30 4 35
25.05.00 BOLOGNA ENRICO 2 9 13 0 26 33 4 25
25.06.00 TOGNINI NICOLA 2 34 52 0 25 39 4 16
25.07.00 SERBANDINI DAVIDE 3 0 49 0 25 57 4 19
26 ATL MASSA 2
26.01.00 MOSCATELLI ENRICO 0 25 55 0 25 55 4 19
26.02.00 FRULLETTI ADELINDO 0 52 54 0 26 59 4 29
26.03.00 GARIBALDI GIOVANNI 1 20 24 0 27 30 4 35
26.04.00 CHERUBINI RINALDO 1 47 45 0 27 21 4 33
26.05.00 CAVAZZUTTI FABIO 2 14 10 0 26 25 4 24
26.06.00 ANFUSO VINCENZO 2 41 57 0 27 47 4 37
26.07.00 GIORGINI ANTONIO 3 11 22 0 29 25 4 54