9 Miglia di Bra
Bra (Cuneo) 22/02/09
Class Pett ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 1 ERREBBAH Mostafa A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE SM 0.47.01
2 46 GALLIANO Massimo A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI SM 0.48.53
3 5 RAZINE Marouan C. U. S. TORINO SM 0.49.00
4 102 GIANNONE Alessandro C. U. S. TORINO SM 0.49.53
5 92 EL YAZIOUI Rachid ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. SM 0.49.58
6 6 SANTACHIARA Bruno RUNNER TEAM 99 SBV SM 0.50.30
7 42 CURETTI Giorgio A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI SM 0.50.32
8 100 GUIDOTTI ICARDI Stefano C. U. S. TORINO SM 0.51.19
9 4 SANNA Armando CO-VER SPORTIVA MAPEI SM 0.51.22
10 103 MARSON Diego C. U. S. TORINO SM 0.51.26
11 10 PRANDI Mario ASGP A.T.P. TORINO MARATONA SM 0.51.31
12 24 GALLIANO Daniele A.S.D. ATL. ALBA MONDO SM 0.52.00
13 98 MOLINERI Luca ATLETICA SALUZZO A.S.D. SM 0.52.17
14 69 SARTOR Walter A.S.D.DRAGONERO SM 0.52.24
15 94 TIMO Marco ATLETICA EST TORINO SM 0.52.51
16 7 PERLO Lorenzo A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS SM 0.52.56
17 67 ROVERA Paolo A.S.D.DRAGONERO SM 0.53.31
18 800 SICARI Vincenza C.S. ESERCITO SF 0.53.33
19 101 CHIERA Franco C. U. S. TORINO SM 0.53.51
20 91 FANTINI Giovanni ATL. CHIERESE & LEO SM 0.53.55
21 96 DEMONTIS Pietrino ATLETICA SALUZZO A.S.D. SM 0.53.58
22 137 DELLAFERRERA Massimo GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI SM 0.54.04
23 43 MORELLO Maurizio A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI SM 0.54.11
24 232 BERTAGNIN Giovanni A.S.D. BOVES RUN M40 0.54.13
25 44 COGNO Fabrizio A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI SM 0.54.27
26 433 TASSONE Dario ATLETICA CUNEO M40 0.54.39
27 801 VENTRELLA Paola A.S.D.DRAGONERO SF 0.54.46
28 361 ILARDA Maurizio ASD ATLETICA RACCONIGI M40 0.54.50
29 321 GALFRE' Massimo A.S.D.DRAGONERO M40 0.55.05
30 205 GIORDANENGO Graziano A.S.D.DRAGONERO M40 0.55.15
31 218 SCHIAVINO Donato ASD ATLETICA RACCONIGI M40 0.55.21
32 460 CASTELLINO Guido A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI M50 0.55.25
33 63 MATTALIA Stefano A.S.D.DRAGONERO SM 0.55.51
34 287 TOMMASELLI Fernando G. P. SANGANO BRUINO M40 0.55.53
35 8 BRERO Fabrizio A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS SM 0.55.58
36 234 VERGNANO Luca ATL. CHIERESE & LEO M40 0.56.13
37 14 MAURO Carlo A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO SM 0.56.41
38 268 CANTARELLI Massimiliano GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI M40 0.56.51
39 33 FARINASSO Alberto A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS SM 0.56.56
40 452 SCOFFONE PIERALDO GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI M50 0.57.01
41 68 BEDINO GIANFRANCO A.S.D. BOVES RUN SM 0.57.04
42 253 FALCO Gualtiero A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI M40 0.57.08
43 496 MAGNABOSCO Gianpietro ATL. CHIERESE & LEO M50 0.57.11
44 16 CAMPERI Roberto A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO SM 0.57.13
45 334 MARCI Valerio ATLETICA GIO' 22 RIVERA M40 0.57.14
46 458 COALOVA Giovanni A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M50 0.57.15
47 479 GAIERO Romano A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M50 0.57.18
48 65 BORGETTO Massimiliano A.S.D.DRAGONERO SM 0.57.20
49 204 GARINO Maurizio A.S.D. GATE-CRAL INPS M40 0.57.21
50 803 STRANEO Valeria RUNNER TEAM 99 SBV SF 0.57.23
51 371 VENTURINO Giuseppe G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 0.57.45
52 257 PICCO Massimo A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO M40 0.57.55
53 306 LUZZO Claudio A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M40 0.57.59
54 235 CURRELI Fausto G. P. DILETT. TAPPOROSSO M40 0.58.01
55 78 CHARBONNIER Patrik A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA SM 0.58.03
56 273 BERTAINA Silvano A.S.D.DRAGONERO M40 0.58.06
57 521 APPENDINO Roberto A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M50 0.58.08
58 281 ACCATE Ezio A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M40 0.58.10
59 335 NIEDDU' Franco C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO M40 0.58.13
60 97 ROASIO Simone ATLETICA SALUZZO A.S.D. SM 0.58.17
61 352 NEGRINO Michele G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 0.58.21
62 419 BADELLINO Gianfranco A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M40 0.58.28
63 339 SOBRERO Claudio ATLETICA VALPELLICE M40 0.58.29
64 313 AZARIO Massimo TEAM 2000 TORINO M40 0.58.40
65 132 LEONE Alessandro GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI SM 0.58.41
66 124 PALUMBO Salvatore G.S.R. FERRERO A.S.D. SM 0.58.42
67 577 PERLO Andrea Angelo A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS M50 0.58.43
68 319 CARBONE Stefano GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI M40 0.58.43
69 467 POZZI Loris Emilio ATLETICA VALPELLICE M50 0.58.54
70 141 GELATO Paolo POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE SM 0.58.55
71 45 ABBA' Andrea A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI SM 0.58.58
72 349 DEMATTEIS Matteo ATLETICA SALUZZO A.S.D. M40 0.59.01
73 15 LIBOA' Claudio A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO SM 0.59.02
74 808 BROGIATO Sara C. U. S. TORINO SF 0.59.08
75 804 BARALE Gloria C. U. S. TORINO SF 0.59.12
76 386 ANSALDI Sergio A.S.D. ATL. FOSSANO '75 M40 0.59.14
77 475 SCRIMADORE Francesco G.S.R. FERRERO A.S.D. M50 0.59.25
78 153 GANDOLFO Marco US COSTIGLIOLE G. GIORDANO SM 0.59.28
79 325 BOERO Pietro G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 0.59.30
80 246 ALFONSO Daniele ATLETICA SALUZZO A.S.D. M40 0.59.33
81 495 MALERBA Mario A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI M50 0.59.38
82 834 VIANO Federica RUNNER TEAM 99 SBV SF 0.59.41
83 254 PERSENDA Roberto A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M40 0.59.42
84 89 RICCA Alberto ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE SM 0.59.43
85 303 SALOMONE Ezio ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE M40 0.59.44
86 295 SIREUS Giovanni A.S.D.DRAGONERO M40 0.59.45
87 106 PORCELLANA Luca D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO SM 0.59.46
88 307 SERRA Giuseppe A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M40 0.59.47
89 52 CAMARDA Enrico A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE SM 0.59.48
90 140 BOSCOLO Fabio POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE SM 0.59.56
91 126 VERCELLI Marco G.S.R. FERRERO A.S.D. SM 1.00.12
92 252 RACCA Adriano A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M40 1.00.14
93 478 STROPPIANA Franco ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE M50 1.00.22
94 214 DEMARCHI Brunello A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI M40 1.00.23
95 269 VICINI LUIGINO GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI M40 1.00.24
96 231 BERTOLINO Alberto A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M40 1.00.25
97 314 PETRILLI Vincenzo TEAM 2000 TORINO M40 1.00.27
98 525 GRANAGLIA Augusto POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI M50 1.00.28
99 99 RULLO Massimo ATLETICA SUSA SM 1.00.29
100 492 PENNELLA Federico G.S.R. FERRERO A.S.D. M50 1.00.30
101 382 CAMBARERI Angelo G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD M40 1.00.33
102 828 BERTERO Alice ATLETICA CAIRO SF 1.00.34
103 400 CUCELI Silvio A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI M40 1.00.39
104 81 ROSSETTI Daniele ASD ATLETICA RACCONIGI SM 1.00.42
105 812 BELTRANDO Michela ATLETICA SALUZZO A.S.D. SF 1.00.44
106 113 GALLIANO Davide G.S.D. POD. BUSCHESE SM 1.00.46
107 537 PERANO Claudio A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M50 1.00.51
108 469 LEUZZI Domenico GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI M50 1.00.53
109 533 RACCA Paolo G.S.D. POD. BUSCHESE M50 1.00.53
110 47 BLUA Antonio A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI SM 1.00.55
111 524 FRANCESE Gianpiero G. P. DILETT. TAPPOROSSO M50 1.00.56
112 411 MENARDI Gianfranco A.S.D.DRAGONERO M40 1.00.57
113 76 DOMENINO Massimo A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO SM 1.01.00
114 39 PAOLETTI Stefano A.S.D. BOVES RUN SM 1.01.12
115 531 DESCO Elso A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA M50 1.01.19
116 70 ABBA' Andrea A.S.D.DRAGONERO SM 1.01.23
117 415 CRAVANZOLA Piero G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 1.01.24
118 505 BUSSO Luca A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE M50 1.01.25
119 13 GARELLI Luca A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO SM 1.01.26
120 424 VIETTI Piero ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO M40 1.01.29
121 17 VIGLIONE Giorgio A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO SM 1.01.31
122 50 GISONDI Franco A.S.D. GATE-CRAL INPS SM 1.01.33
123 202 BELLONE Roberto GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI M40 1.01.35
124 74 DEGIOVANNI Ilario A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO SM 1.01.39
125 18 BOETTI Davide A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO SM 1.01.42
126 471 ALLEMANO Marco A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA M50 1.01.44
127 344 BARRA Silvio Andrea A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA M40 1.01.44
128 346 ROASIO Ivan A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA M40 1.01.45
129 375 CHESTA Sergio A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE M40 1.01.47
130 146 LEVI Tommaso SPORT CITY TORINO SM 1.01.57
131 621 LA REGINA Francesco A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA M60 1.02.00
132 351 CHIAVARINO Aldo G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 1.02.02
133 581 LUBATTO Piero A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M50 1.02.04
134 51 D'AMBROSIO Giancarlo A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE SM 1.02.06
135 139 MAGGIORA Maurizio Giova GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI SM 1.02.06
136 22 PEIROTTI Giuseppe A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO SM 1.02.09
137 270 BONACOSSA Lorenzo A.S.D. ATL. FOSSANO '75 M40 1.02.11
138 426 COTTURA Pier Angelo A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO M40 1.02.14
139 434 REGIS Denis POD. REBA M40 1.02.20
140 823 MAGRO Eufemia ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE SF 1.02.25
141 77 GIUSIANO Piero A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO SM 1.02.27
142 567 MASCARELLO Bruno G.S.R. FERRERO A.S.D. M50 1.02.32
143 462 VIOLA Pietro A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M50 1.02.35
144 506 CONTERNO Giuseppe MARATONETI DEL TIGULLIO M50 1.02.37
145 842 SCUTTI Daniela A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI SF 1.02.41
146 249 BOSCHERO Livio G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 1.02.46
147 227 BASSO Luca G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 1.02.47
148 355 COLOMBANO Giovanni ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE M40 1.02.48
149 308 SOBRERO Claudio ATLETICA VALPELLICE M40 1.02.57
150 463 BONANSEA Gianpaolo A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO M50 1.03.04
151 347 ROSANO Gianni A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS M40 1.03.07
152 9 MANZO Alberto A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS SM 1.03.08
153 229 DI BLASI Alessandro G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 1.03.09
154 121 BARBARITO Franco G.S.R. FERRERO A.S.D. SM 1.03.21
155 80 GIUSIANO Roberto A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA SM 1.03.26
156 248 BELLANTONE Cesare G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 1.03.28
157 37 DELERBA Gianpaolo A.S.D. BOVES RUN SM 1.03.30
158 405 RAMAGLIA Angelo POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI M40 1.03.30
159 403 ARNEODO Guerrino A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE M40 1.03.31
160 605 ALBIERO Maurizio A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M60 1.03.34
161 532 ACCHIARDI Enrico A.S.D.DRAGONERO M50 1.03.41
162 220 RIBOTTA Mauro G.A.S.M. TORRE PELLICE M40 1.03.43
163 72 MONTIS Luca A.S.D.DRAGONERO SM 1.03.44
164 130 ROSSO Roberto GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. SM 1.03.46
165 274 NUTIS Fabrizio A.S.D.DRAGONERO M40 1.03.49
166 826 SPALLINA Elena ATLETICA SALUZZO A.S.D. SF 1.03.52
167 484 FERRARIS Gianni C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO M50 1.03.55
168 416 NAZZARENO Gianfranco G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 1.03.58
169 476 BRUNO Natalino ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE M50 1.03.59
170 280 CRAVERO Giovanni ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE M40 1.04.01
171 561 LOCONTE Francesco G. P. SANGANO BRUINO M50 1.04.04
172 374 ABRATE Giovanni A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M40 1.04.07
173 422 ORIGLIA Mauro A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M40 1.04.08
174 154 AMANDOLA Fabio US COSTIGLIOLE G. GIORDANO SM 1.04.09
175 480 RINERO Massimo A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M50 1.04.12
176 377 PELISSERO Giorgio FITWALKING CLUB POL ITALIA ASD M40 1.04.18
177 128 TORCHIO Fabio G.S.R. FERRERO A.S.D. SM 1.04.20
178 619 VIGNA ALDO GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI M60 1.04.31
179 138 BAROLO Maurizio GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI SM 1.04.37
180 276 AIMONE Marco A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA M40 1.04.40
181 255 RAVERA Claudio ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO M40 1.04.42
182 901 BARCHIESI Cristiana S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AF40 1.04.45
183 119 MASIA Gabriele G.S.R. FERRERO A.S.D. SM 1.04.46
184 603 RUBINO Francesco A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS M60 1.04.47
185 64 SIGAUDO Sandro A.S.D.DRAGONERO SM 1.04.50
186 572 GALFIONE Domenico C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO M50 1.04.54
187 845 GIBSON Bevberley Jane G.S.R. FERRERO A.S.D. SF 1.04.57
188 510 COGNETTO Guido GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI M50 1.05.01
189 11 BESSONE Luca A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO SM 1.05.05
190 112 BOTTA Massimiliano G.S.D. POD. BUSCHESE SM 1.05.12
191 512 CHIRIO Walter A.S.D.DRAGONERO M50 1.05.14
192 329 ROSSELLI Guido ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE M40 1.05.19
193 298 VARTULI Costantino A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS M40 1.05.30
194 907 RIVERA Clara ATLETICA CAIRO AF40 1.05.32
195 545 LANZETTI Giovanni A.S.D.DRAGONERO M50 1.05.35
196 156 ARONE Francesco POD. VINOVO SM 1.05.37
197 840 FISSORE Alessandra A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE SF 1.05.39
198 844 LANO Angela ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. SF 1.05.41
199 35 MARABOTTO Marco A.S.D. ATL. FOSSANO '75 SM 1.05.42
200 326 BOSCHIAZZO Luciano G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 1.05.47
201 144 RISSONE Enrico S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI SM 1.05.52
202 288 CESTE Marco POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE M40 1.05.54
203 55 LANDO Giovanni A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE SM 1.05.56
204 201 PUNGITORE Domenico S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI M40 1.05.58
205 609 MARINO Mario A.S.D.DRAGONERO M60 1.06.01
206 514 DELPONTE Gianfranco G.S.R. FERRERO A.S.D. M50 1.06.02
207 216 PEANO Mauro Carlo A.S.D. BOVES RUN M40 1.06.05
208 38 RIZZO Claudio A.S.D. BOVES RUN SM 1.06.06
209 82 SAVIGLIANO Marco ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE SM 1.06.06
210 87 PARUZZO Roberto ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE SM 1.06.07
211 116 SEGA Simon G.S.R. FERRERO A.S.D. SM 1.06.07
212 117 BELROSSO Luca G.S.R. FERRERO A.S.D. SM 1.06.08
213 59 PRINCIPATO Leonardo A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA SM 1.06.12
214 181 ARONE Francesco POD. VINOVO SM 1.06.13
215 136 CIMINO Massimo GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI SM 1.06.15
216 131 FAVARO Mauro GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI SM 1.06.16
217 203 ERPETTO Mario US COSTIGLIOLE G. GIORDANO M40 1.06.16
218 236 MODICA Giovanni G. P. DILETT. TAPPOROSSO M40 1.06.21
219 810 SCOFFONE Federica A.S.D. ATL. FOSSANO '75 SF 1.06.22
220 488 SCOFFONE Pietro A.S.D. ATL. FOSSANO '75 M50 1.06.25
221 391 OCCHIOBIANCO Giuseppe A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA M40 1.06.27
222 513 GIRAUDI Giovanni A.S.D.DRAGONERO M50 1.06.34
223 455 ARRIGO Vincenzo G.S.R. FERRERO A.S.D. M50 1.06.39
224 459 GOZZARINO Franco A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M50 1.06.41
225 251 ABRATE Adriano A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M40 1.06.47
226 359 PEANO Dario A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M40 1.06.48
227 376 FERRERO Ivo A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE M40 1.06.49
228 504 PACE Ferdinando A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M50 1.06.51
229 226 CHIAVAZZA Franco A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS M40 1.06.53
230 31 VEGLIO Gian Luigi A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS SM 1.06.55
231 242 BARRA Mauro A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA M40 1.06.56
232 575 BERGESE Antonino A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA M50 1.06.58
233 385 PERNIGOTTI Paolo US COSTIGLIOLE G. GIORDANO M40 1.06.59
234 529 OLDANO Piero D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO M50 1.07.00
235 379 ZULIAN Claudio POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI M40 1.07.01
236 451 MASSANO Sergio GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI M50 1.07.02
237 289 PLOS Sergio POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE M40 1.07.05
238 262 PUTETTO Sandro TURIN MARATHON M40 1.07.08
239 542 CASTELLANO Ferruccio ATLETICA VALPELLICE M50 1.07.10
240 90 MARRAS Piero Antonio ASDP ATLETICA PINEROLO SM 1.07.12
241 607 PELAGATTI Rodolfo G. P. DILETT. TAPPOROSSO M60 1.07.17
242 239 GIUBELLINO Davide SPORT CITY TORINO M40 1.07.20
243 320 SASSO Gian Luca A.S.D. GATE-CRAL INPS M40 1.07.24
244 406 BAUDINO Mario ATLETICA VALPELLICE M40 1.07.28
245 407 GAMBA Gianni ATLETICA VALPELLICE M40 1.07.32
246 421 LUBATTI Adriano A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M40 1.07.37
247 507 MARINO Pietro G.S.P. 80 POMARETTO M50 1.07.45
248 341 PRUNOTTO ALESSANDRO GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI M40 1.07.47
249 337 BRONZO Paolo Luigi POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI M40 1.07.50
250 53 GALLIANO Savio A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE SM 1.07.53
251 302 SOTTIMANO Marino G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 1.07.55
252 348 VIGNA Giuseppe A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS M40 1.07.57
253 608 MALERBA Oreste ATLETICA EST TORINO M60 1.07.59
254 61 CASASSO Alessandro A.S.D.DRAGONERO SM 1.08.01
255 20 BALBO Massimo A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO SM 1.08.03
256 294 SPANO' Antonio ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. M40 1.08.05
257 381 BENEDETTO Mauro ATLETICA VALPELLICE M40 1.08.12
258 395 CASAVECCHIA Giuseppe ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE M40 1.08.14
259 27 GIORDANO Mauro A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS SM 1.08.25
260 147 ALCARO Franco TEAM 2000 TORINO SM 1.08.26
261 123 LEMERLE Richard Louis G.S.R. FERRERO A.S.D. SM 1.08.28
262 394 ROGGERO Graziano G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 1.08.31
263 129 CAROSSO Riccardo GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. SM 1.08.33
264 109 FALCO Emilio G.S.D. POD. BUSCHESE SM 1.08.35
265 54 PERSIA Alessandro A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE SM 1.08.35
266 570 PEDUTO Giovanni A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M50 1.08.37
267 296 MOGNA Valerio G.S.D. POD. BUSCHESE M40 1.08.41
268 543 GALATI Antonio GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI M50 1.08.42
269 21 GROSSO Germano A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO SM 1.08.44
270 275 REGHEZZA Diego A.S.D.DRAGONERO M40 1.08.45
271 647 PIGAGLIO Pasquale A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE M60 1.08.51
272 383 GUOLO Gianni S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI M40 1.09.01
273 240 DOMENICALE Alessandro CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. M40 1.09.04
274 465 TORDELLA Alessandro POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI M50 1.09.06
275 217 BONAVIA Flavio A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO M40 1.09.13
276 73 CORELLI Enrico A.S.D.DRAGONERO SM 1.09.18
277 228 DACASTELLO Massimo G.S.R. FERRERO A.S.D. M40 1.09.20
278 104 PRESTIPINO Fabio C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO SM 1.09.23
279 824 LANZA Sonia A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO SF 1.09.27
280 338 DOSIO Claudio ATLETICA VALPELLICE M40 1.09.30
281 517 SELETTO Gianlorenzo G.S.R. FERRERO A.S.D. M50 1.09.40
282 527 CIOFFI Renato SPORT CITY TORINO M50 1.09.47
283 150 BERTERO Massimo TURIN MARATHON SM 1.09.49
284 568 SAMMORI Luciano G.S.R. FERRERO A.S.D. M50 1.09.51
285 522 RIGGI Alfonso ATL CUMIANA STILCAR M50 1.09.53
286 387 ALLIO Ivano A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA M40 1.09.59
287 297 ARDUINO Davide A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA M40 1.10.06
288 544 CHIAPELLO Sergio A.S.D.DRAGONERO M50 1.10.10
289 283 MOLINERI Riccardo A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI M40 1.10.19
290 299 PENNICINO Valter Gianca ATLETICA SALUZZO A.S.D. M40 1.10.22
291 410 DOGLIANI Gian Piero A.S.D. ATL. FOSSANO '75 M40 1.10.25
292 498 CORINO Aurelio A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA M50 1.10.27
293 569 LEMBO Cosimo A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M50 1.10.29
294 86 TOSA Gianluca ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE SM 1.10.30
295 309 VINAI Giovan Battista A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M40 1.10.30
296 410 DOGLIANI Gian Piero A.S.D. ATL. FOSSANO '75 M40 1.10.34
297 331 ELIOTROPIO Rinaldo A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE M40 1.10.35
298 457 DEVALLE Giampiero ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE M50 1.10.36
299 143 COSTABELLO Luca S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI SM 1.10.36
300 304 VALSANIA Carlo ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE M40 1.10.38
301 409 AMICO Calogero US COSTIGLIOLE G. GIORDANO M40 1.10.40
302 601 CORRENTI Gaetano GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI M60 1.10.42
303 931 PASQUINO Aurora G.S.R. FERRERO A.S.D. AF40 1.10.43
304 482 STAIOLO Lorenzo A.S.D. BOVES RUN M50 1.10.45
305 487 GALATA' Nunzio A.S.D. ATL. FOSSANO '75 M50 1.10.48
306 122 HOLLANDER Marcus Pieter G.S.R. FERRERO A.S.D. SM 1.10.50
307 247 VALLEROTTI Corrado ATLETICA SALUZZO A.S.D. M40 1.10.51
308 286 REIBALDI Riccardo G.A.S.M. TORRE PELLICE M40 1.10.54
309 330 BECCARIA Livio A.S.D. BOVES RUN M40 1.10.56
310 902 VIARENGO Roberta US COSTIGLIOLE G. GIORDANO AF40 1.10.58
311 285 VOLA Fabio A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M40 1.11.00
312 215 ANSELMA Roberto A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO M40 1.11.01
313 332 COERO BORGA Piero A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO M40 1.11.02
314 526 MANAVELLA Luciano ATLETICA VALPELLICE M50 1.11.06
315 312 BERNO Fabrizio G. P. DILETT. TAPPOROSSO M40 1.11.07
316 305 BOGETTI Claudio A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE M40 1.11.10
317 813 NATALICCHIO Lucia G.S.R. FERRERO A.S.D. SF 1.11.12
318 34 RACCA Fabrizio A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS SM 1.11.17
319 553 GABIATI Bruno ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE M50 1.11.18
320 579 ROGGERO Aldo G.S.R. FERRERO A.S.D. M50 1.11.21
321 473 POTOSNJAK Paolo A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS M50 1.11.23
322 497 TRINCHERO PIERO GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI M50 1.11.24
323 839 ALMONTI Morena G.S.R. FERRERO A.S.D. SF 1.11.26
324 29 LEDDA Antonangelo A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS SM 1.11.29
325 838 DABBENE Simona A.S.D.DRAGONERO SF 1.11.35
326 222 FEYLES Enrico C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO M40 1.11.37
327 58 BEDOGNE' Mirko A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA SM 1.11.38
328 206 LINGUA Gianluca A.S.D.DRAGONERO M40 1.11.39
