| 6^ "Tutta Dritta" | |||||||||
| Domenica 30 novembre 2008 ore 10.00 internazionale competitiva e non 10 km | |||||||||
| http://tuttadritta.turinmarathon.it/ | |||||||||
| Classifica Generale | |||||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Sesso | Anno | Cat. | P.Cat. | Team | Tempo | Real Time |
| 1 | 4 | NGENY ELIGY | M | 1986 | ASS | 1 | KENIA | 0:29:39.60 | 0:29:39.60 |
| 2 | 47 | EL BAROUKI HICHAM | M | 1979 | ASS | 2 | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 0:29:51.25 | 0:29:51.95 |
| 3 | 3 | TALAM ABRAHAM | M | 1982 | ASS | 3 | MEZZOFONDO RECANATIGROTTINI TEAM | 0:30:17.40 | 0:30:17.50 |
| 4 | 1 | CAIMMI DANIELE | M | 1972 | ASS | 4 | G.A. FIAMME GIALLE | 0:30:59.80 | 0:30:59.65 |
| 5 | 5 | DAS CHAGAS RODRIGUES GILFRAN | M | 1985 | ASS | 5 | C.U.S. PARMA | 0:31:10.25 | 0:31:49.10 |
| 6 | 21 | NAVA GORAN | M | 1981 | ASS | 6 | PRO PATRIA CUS MILANO | 0:31:28.75 | 0:32:22.95 |
| 7 | 1498 | RAZINE MAROUAN | M | 1990 | ASS | 7 | C. U. S. TORINO | 0:31:30.95 | 0:32:31.65 |
| 8 | 23 | LEONE LUCA | M | 1986 | ASS | 8 | PRO PATRIA CUS MILANO | 0:31:38.10 | 0:31:37.65 |
| 9 | 2 | ROTICH SOLOMON | M | 1983 | PSTM | 1 | VIOLETTA CLUB | 0:31:43.50 | 0:32:35.95 |
| 10 | 1499 | GUIDOTTI ICARDI STEFANO | M | 1988 | PSTM | 2 | C. U. S. TORINO | 0:31:58.90 | 0:32:58.60 |
| 11 | 1296 | SANTACHIARA BRUNO | M | 1973 | PSTM | 3 | RUNNER TEAM 99 SBV | 0:32:06.70 | 0:32:06.30 |
| 12 | 80 | MAROCCO SIMONE | M | 1971 | MM35 | 1 | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 0:32:13.80 | 0:32:13.70 |
| 13 | 48 | GIANNONE ALESSANDRO | M | 1974 | PSTM | 4 | C. U. S. TORINO | 0:32:26.35 | 0:32:26.15 |
| 14 | 22 | SCAPINI MARIO | M | 1989 | M | 1 | PRO PATRIA CUS MILANO | 0:32:27.65 | 0:32:27.00 |
| 15 | 24 | GUIDOTTI MATTEO | M | 1989 | M | 2 | PRO PATRIA CUS MILANO | 0:32:30.10 | 0:33:07.90 |
| 16 | 1345 | BRUSTOLON DANILO | M | 1984 | PSTM | 5 | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 0:32:30.90 | 0:32:29.40 |
| 17 | 25 | PIRILLO FABIO | M | 1988 | PSTM | 6 | PRO PATRIA CUS MILANO | 0:32:44.50 | 0:33:32.05 |
| 18 | 2343 | ARGENIO FRANCESCO | M | 1986 | PSTM | 7 | G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 0:32:55.35 | 0:32:54.80 |
| 19 | 1493 | SCIARROTTA GIOACCHINO | M | 1970 | PSTM | 8 | ATLETICA SUSA | 0:32:59.70 | 0:32:59.95 |
| 20 | 2337 | DALESSANDRO MARCO | M | 1988 | PSTM | 9 | G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 0:33:05.60 | 0:33:04.45 |
| 21 | 2055 | GIODA PAOLO | M | 1979 | PSTM | 10 | C. U. S. TORINO | 0:33:14.30 | 0:33:14.05 |
| 22 | 562 | TIMO MARCO | M | 1971 | MM35 | 3 | ATLETICA EST TORINO | 0:33:26.40 | 0:33:25.60 |
| 23 | 3438 | CHRISTELBAUER ERHARD | M | 1973 | MM35 | 2 | INDIVIDUALE | 0:33:26.40 | 0:33:25.90 |
| 24 | 1491 | LAAOUINA ABDELHADI | M | 1988 | PSTM | 11 | ATLETICA SUSA | 0:33:39.05 | 0:33:38.25 |
| 25 | 467 | BOERIS LORENZO | M | 1982 | PSTM | 12 | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 0:33:43.30 | 0:33:42.85 |
| 26 | 1500 | SCOLERI ANDREA | M | 1990 | M | 3 | C. U. S. TORINO | 0:33:43.60 | 0:33:43.25 |
| 27 | 2448 | FARRIS ROMANO | M | 1968 | MM40 | 1 | POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 0:33:48.50 | 0:33:48.50 |
| 28 | 331 | PASQUALINI BRUNO | M | 1973 | MM35 | 4 | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 0:33:49.10 | 0:33:48.45 |
| 29 | 3081 | MOUNTASSER ABDESSAMIA | M | 1977 | PSTM | 13 | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 0:33:50.55 | 0:33:50.90 |
| 30 | 2951 | PERILLO GIUSEPPE | M | 1974 | PSTM | 14 | RUNNER TEAM 99 SBV | 0:34:03.95 | 0:35:04.35 |
| 31 | 786 | FANTINI GIOVANNI | M | 1972 | MM35 | 5 | ATL. CHIERESE & LEO | 0:34:07.20 | 0:34:05.90 |
| 32 | 1060 | RAMORINO CORRADO | M | 1981 | PSTM | 15 | ATLETICA VARAZZE | 0:34:10.95 | 0:34:09.60 |
| 33 | 3518 | MANGANARO LORENZO | M | 1991 | NC | 1 | INDIVIDUALE | 0:34:13.20 | 0:34:12.15 |
| 34 | 2577 | CANTANNA FABIO | M | 1978 | PSTM | 16 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 0:34:16.00 | 0:34:16.00 |
| 35 | 330 | MALERBA MATTEO | M | 1983 | PSTM | 17 | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 0:34:32.80 | 0:34:32.15 |
| 36 | 734 | AGOSTINACCHIO MARCO | M | 1971 | MM35 | 6 | ATLETICA COGNE AOSTA | 0:34:32.95 | 0:34:30.45 |
| 37 | 369 | SAPINET DAVIDE | M | 1976 | PSTM | 18 | POLISPORTIVA SANT''ORSO AOSTA | 0:34:33.25 | 0:34:27.80 |
| 38 | 1894 | VIANA PETER | M | 1986 | PSTM | 19 | R.A.S. COURMAYEUR | 0:34:37.65 | 0:34:37.65 |
| 39 | 1880 | PICCENI DANIELE | M | 1967 | MM40 | 2 | GEAS ATLETICA | 0:34:41.05 | 0:34:39.55 |
| 40 | 3063 | VESCO FEDERICO | M | 1977 | PSTM | 20 | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 0:34:43.95 | 0:34:43.95 |
| 41 | 9 | GENITRINI MATTEO | M | 1992 | NC | 2 | INDIVIDUALE | 0:34:53.55 | 0:34:53.55 |
| 42 | 1646 | MASSAIA MONTI FRANCO | M | 1957 | MM50 | 1 | INDIVIDUALE | 0:34:54.60 | 0:33:47.95 |
| 43 | 1004 | OLOGUEME ALY | M | 1974 | PSTM | 21 | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 0:35:12.45 | 0:35:12.30 |
| 44 | 3541 | PISCOPO FRANCO | M | 1967 | MM40 | 3 | CRAL TRASPORTI TORINESI | 0:35:17.25 | 0:35:17.25 |
| 45 | 101 | KALAMEYA DURKA MANA | F | 1988 | ASSF | 1 | SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 0:35:25.30 | 0:35:25.30 |
| 46 | 3553 | VISCIANO EMANUELE | M | 1977 | PSTM | 22 | A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 0:35:27.55 | 0:35:14.90 |
| 47 | 78 | ALEO LUCA | M | 1978 | PSTM | 23 | TURIN MARATHON | 0:35:29.75 | 0:35:27.95 |
| 48 | 2805 | BONGIOVANNI OMBRETTA | F | 1985 | ASSF | 2 | RUNNER TEAM 99 SBV | 0:35:32.35 | 0:35:31.60 |
| 49 | 2153 | TOMMASELLI FERNANDO | M | 1966 | MM40 | 4 | G. P. SANGANO BRUINO | 0:35:36.95 | 0:35:33.30 |
| 50 | 2803 | STEFANI ELISA | F | 1986 | ASSF | 3 | RUNNER TEAM 99 SBV | 0:35:40.20 | 0:35:38.60 |
| 51 | 469 | RABOTTINI FABIO | M | 1973 | MM35 | 7 | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 0:35:43.05 | 0:35:42.10 |
| 52 | 691 | MAGRINI DAVIDE | M | 1970 | MM35 | 8 | GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 0:35:43.35 | 0:35:42.85 |
| 53 | 1721 | DELLAVALLE ALBERTINO | M | 1970 | MM35 | 9 | ATLETICA CARIGNANO | 0:35:45.15 | 0:35:39.65 |
| 54 | 771 | VERGNANO LUCA | M | 1968 | MM40 | 5 | ATL. CHIERESE & LEO | 0:35:51.20 | 0:35:50.30 |
| 55 | 563 | CAPUSTIN ANA | F | 1979 | ASSF | 4 | C. U. S. TORINO | 0:35:51.70 | 0:35:50.65 |
| 56 | 1495 | ABBA' MARCO | M | 1972 | PSTM | 24 | ATLETICA SAVOIA | 0:35:54.45 | 0:35:54.45 |
| 57 | 3495 | MARTINELLI ALBERTO | M | 1968 | MM40 | 6 | G. P. C.T.O. CASELLESE 81 | 0:35:57.65 | 0:35:54.90 |
| 58 | 102 | STRANEO VALERIA | F | 1976 | ASSF | 5 | RUNNER TEAM 99 SBV | 0:35:58.45 | 0:35:57.50 |
| 59 | 1216 | RASTELLO ALESSANDRO | M | 1960 | MM45 | 1 | SPORT CITY TORINO | 0:35:58.80 | 0:35:56.85 |
| 60 | 613 | FLORE CLAUDIO | M | 1978 | PSTM | 25 | RUNNER TEAM 99 SBV | 0:35:59.75 | 0:35:56.60 |
| 61 | 442 | RAZIONALE PASQUALE | M | 1959 | MM45 | 2 | S.I.S. ATL. 86 | 0:36:02.60 | 0:36:02.60 |
| 62 | 332 | FERRERO FAUSTO | M | 1963 | MM45 | 3 | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 0:36:05.55 | 0:36:02.10 |
| 63 | 704 | PORCELLATO OLIVIERO | M | 1959 | MM45 | 4 | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 0:36:10.60 | 0:36:05.90 |
| 64 | 1312 | RAPELLO GERMANO | M | 1982 | PSTM | 26 | PODISTICA REBA | 0:36:16.40 | 0:36:47.75 |
| 65 | 373 | SARDANAPOLI EZIO | M | 1963 | MM45 | 5 | C.R.C. ALPIGNANO | 0:36:19.10 | 0:36:19.10 |
| 66 | 3496 | PISANI CARLO | M | 1953 | MM55 | 1 | TEAM 2000 TORINO | 0:36:20.85 | 0:36:20.85 |
| 67 | 525 | GAMBINO FRANCESCO | M | 1970 | MM35 | 10 | ATLETICA EST TORINO | 0:36:31.90 | 0:37:32.60 |
| 68 | 2133 | PEIROLO MIRTO | M | 1965 | MM40 | 7 | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0:36:32.40 | 0:36:31.75 |
| 69 | 2290 | GASPARRINI ROBERTO | M | 1967 | MM40 | 8 | A. S. DILETT. DORATLETICA | 0:36:34.90 | 0:36:32.75 |
| 70 | 2782 | SIMINI EROS | M | 1962 | MM45 | 6 | RUNNER TEAM 99 SBV | 0:36:36.30 | 0:36:33.70 |
| 71 | 2929 | ROASIO SIMONE | M | 1982 | PSTM | 27 | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 0:36:37.65 | 0:36:35.15 |
| 72 | 2113 | ONOFRIO UMBERTO | M | 1950 | MM55 | 2 | A.S.D.DRAGONERO | 0:36:38.10 | 0:37:38.65 |
| 73 | 630 | FACCIOLO VALERIO | M | 1968 | MM40 | 9 | EUROATLETICA 2002 | 0:36:39.25 | 0:36:33.20 |
| 74 | 2399 | TERRITO GIANLUCA | M | 1978 | PSTM | 28 | PODISTICA VINOVO | 0:36:40.25 | 0:36:34.20 |
| 75 | 1151 | SANTOMAURO GIUSEPPE | M | 1974 | PSTM | 29 | PODISTICA NONE | 0:36:41.25 | 0:36:41.25 |
| 76 | 112 | CELI MARTINA | F | 1987 | PSTf | 1 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 0:36:43.95 | 0:36:42.35 |
| 77 | 1206 | DI GERONIMO DAVIDE | M | 1969 | MM35 | 11 | TURIN MARATHON | 0:36:47.60 | 0:36:43.50 |
| 78 | 190 | LANZA GIANFRANCO | M | 1961 | MM45 | 7 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0:36:50.60 | 0:36:48.00 |
| 79 | 849 | IOAN MAXIM | M | 1981 | PSTM | 30 | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 0:36:52.05 | 0:36:50.90 |
| 80 | 3554 | DALMASSO MASSIMO | M | 1968 | MM40 | 10 | A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 0:36:52.10 | 0:36:37.50 |
| 81 | 502 | CASCIO GIANNI | M | 1966 | NC | 3 | INDIVIDUALE | 0:36:56.05 | 0:36:56.05 |
| 82 | 103 | SOLTANE SAMIA | F | 1967 | MF40 | 1 | ATLETICA SANDRO CALVESI | 0:36:56.25 | 0:36:55.90 |
| 83 | 1370 | COALOVA GIOVANNI | M | 1959 | MM45 | 8 | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 0:37:09.75 | 0:37:03.25 |
| 84 | 2129 | USSEGLIO RENATO | M | 1950 | MM45 | 9 | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0:37:12.15 | 0:37:12.15 |
| 85 | 2456 | D''ANGELO RAFFAELE | M | 1968 | MM40 | 11 | ATLETICA EST TORINO | 0:37:13.15 | 0:37:09.15 |
| 86 | 1180 | GIANNONE SAVINO | M | 1970 | MM35 | 12 | TURIN MARATHON | 0:37:15.85 | 0:37:12.75 |
| 87 | 1503 | FISSEHA ABERA SHEBIRE | F | 1977 | PSTf | 2 | C. U. S. TORINO | 0:37:16.45 | 0:37:13.95 |
| 88 | 1501 | LONGO VASCHETTI FABRIZIO | M | 1990 | M | 4 | C. U. S. TORINO | 0:37:18.85 | 0:37:15.15 |
| 89 | 450 | MAGNABOSCO GIANPIETRO | M | 1957 | MM50 | 2 | ATL. CHIERESE & LEO | 0:37:19.65 | 0:37:12.85 |
| 90 | 677 | BRUNO GIANCARLO | M | 1965 | MM40 | 12 | GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 0:37:21.85 | 0:37:18.00 |
| 91 | 133 | GASPERI STEFANO | M | 1972 | MM35 | 13 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 0:37:25.60 | 0:36:57.30 |
| 92 | 1573 | RINALDO MAURA | F | 1969 | PSTf | 3 | ATLETICA SUSA | 0:37:27.55 | 0:37:25.50 |
| 93 | 1565 | AUDISIO ANDREA | M | 1982 | PSTM | 31 | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 0:37:28.75 | 0:37:16.20 |
| 94 | 1735 | VAIROS LINO | M | 1977 | PSTM | 32 | ATLETIC TEAM 2000 | 0:37:29.05 | 0:37:29.05 |
| 95 | 1502 | BARALE GLORIA | F | 1985 | PSTf | 4 | C. U. S. TORINO | 0:37:32.50 | 0:37:32.50 |
| 96 | 1094 | BOLCATO ALBERTO | M | 1966 | MM40 | 13 | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 0:37:33.50 | 0:37:15.25 |
| 97 | 2458 | MITTICA SAVERIO | M | 1966 | MM40 | 14 | SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO | 0:37:33.65 | 0:37:32.30 |
| 98 | 2388 | MILLESIMO MICHELE | M | 1989 | M | 5 | C. U. S. TORINO | 0:37:35.70 | 0:37:07.95 |
| 99 | 1374 | PENTANGELO MARIO | M | 1949 | MM55 | 3 | A.S. RUNNERS CIAMPINO | 0:37:36.60 | 0:37:36.60 |
| 100 | 600 | BAGATIN MASSIMO | M | 1971 | MM35 | 14 | ATLETICA EST TORINO | 0:37:36.95 | 0:37:29.15 |
| 101 | 219 | SPAGNOLI PAOLO | M | 1967 | MM40 | 15 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0:37:38.55 | 0:37:38.55 |
| 102 | 841 | RUZZA DIEGO | M | 1975 | NC | 4 | INDIVIDUALE | 0:37:38.55 | 0:37:10.40 |
| 103 | 1005 | ORIA ALESSANDRO | M | 1976 | PSTM | 33 | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 0:37:41.45 | 0:37:30.00 |
| 104 | 787 | FANTINI STEFANO | M | 1968 | MM40 | 16 | ATL. CHIERESE & LEO | 0:37:42.35 | 0:37:37.70 |
| 105 | 68 | LAGANIS ERMANNO | M | 1965 | MM40 | 17 | G.S. INTERFORZE TORINO | 0:37:44.45 | 0:37:44.45 |
| 106 | 2956 | SALVATORE ENZO | M | 1971 | MM35 | 15 | EUROATLETICA 2002 | 0:37:47.05 | 0:37:44.50 |
| 107 | 114 | TAMBURINO GIUSEPPE | M | 1957 | MM50 | 3 | RUNNING CENTER CLUB TORINO | 0:37:47.90 | 0:37:44.60 |
| 108 | 2191 | AZARIO MASSIMO | M | 1965 | MM40 | 18 | ATLETICA TORINO FONDIARIA-SAI | 0:37:49.65 | 0:37:45.15 |
| 109 | 1608 | CORSO FRANCO | M | 1968 | MM40 | 19 | SPORTS CLUB MELEGNANO | 0:37:57.30 | 0:37:42.85 |
| 110 | 1963 | D'ANNIBALE MICHELE | M | 2008 | NC | 5 | SCUOLA DI APPLICAZIONE MILITARE | 0:37:58.50 | 0:37:53.45 |
| 111 | 2115 | TATOLI PIERO | M | 1972 | NC | 6 | INDIVIDUALE | 0:37:59.35 | 0:37:51.85 |
| 112 | 1625 | VENEZIA DIEGO | M | 1978 | PSTM | 34 | TURIN MARATHON | 0:38:01.05 | 0:37:54.60 |
| 113 | 1887 | MORANO GIORGIA | F | 1989 | F | 1 | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 0:38:02.10 | 0:38:02.10 |
| 114 | 2444 | VARBELLA VITTORIO | M | 1993 | NC | 7 | INDIVIDUALE | 0:38:03.15 | 0:37:36.65 |
| 115 | 1097 | COMANDINI PAOLO | M | 1971 | MM35 | 16 | SPORT CITY TORINO | 0:38:03.25 | 0:37:46.95 |
| 116 | 2944 | NEGRINO MICHELE | M | 1963 | MM45 | 10 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 0:38:04.30 | 0:37:55.40 |
| 117 | 3016 | FUSTA PAOLO | M | 1968 | MM40 | 20 | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 0:38:06.00 | 0:37:54.10 |
| 118 | 1232 | CODA DANIELE | M | 1966 | MM40 | 21 | ATLETICA EST TORINO | 0:38:11.45 | 0:38:05.90 |
| 119 | 1219 | DELLA DONNA SAVERIO | M | 1967 | MM40 | 22 | SPORT CITY TORINO | 0:38:11.60 | 0:38:06.65 |
| 120 | 1272 | CERUTTI DAVIDE | M | 1975 | PSTM | 35 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0:38:11.60 | 0:37:44.75 |
| 121 | 3268 | PERONA ANTONIO | M | 1968 | MM40 | 23 | INDIVIDUALE | 0:38:15.15 | 0:38:15.15 |
| 122 | 815 | FRIGGIERI DAVIDE | M | 1974 | NC | 8 | INDIVIDUALE | 0:38:15.15 | 0:37:56.15 |
| 123 | 54 | RITONDO PATRIZIA | F | 1974 | PSTf | 5 | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 0:38:16.90 | 0:38:15.40 |
| 124 | 2979 | BORGOGNO GIOVANNI | M | 1966 | MM40 | 24 | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 0:38:18.85 | 0:38:02.00 |
| 125 | 901 | FISANOTTI ADOLFO | M | 1962 | MM45 | 11 | ATLETICA SAVOIA | 0:38:18.95 | 0:38:15.85 |
| 126 | 2985 | MARABOTTO MARCO | M | 1975 | PSTM | 36 | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 0:38:19.45 | 0:38:19.45 |
| 127 | 2143 | D'ESTE ANTONIO | M | 1958 | MM50 | 4 | G. P. SANGANO BRUINO | 0:38:20.85 | 0:38:06.40 |
| 128 | 1113 | AUDISIO ANDREA | M | 1958 | MM50 | 5 | SPORT CITY TORINO | 0:38:21.00 | 0:38:05.60 |
| 129 | 1895 | BINELLO GIORGIO | M | 1963 | MM45 | 12 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 0:38:21.85 | 0:38:03.45 |
| 130 | 3211 | CAPPELLI FULVIO | M | 1965 | MM40 | 25 | G.S.IL FIORINO | 0:38:22.15 | 0:38:15.50 |
| 131 | 2886 | CIREDDU GIANLUCA | M | 1966 | MM40 | 26 | FREE SPORT | 0:38:22.75 | 0:38:10.75 |
| 132 | 2768 | COCCI LUIGI | M | 1971 | MM35 | 17 | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 0:38:24.55 | 0:36:42.60 |
| 133 | 494 | DEMATEIS ENRICO | M | 1973 | MM35 | 18 | ATLETICA EST TORINO | 0:38:24.95 | 0:38:19.95 |
| 134 | 457 | CODA GIUSEPPE | M | 1969 | MM35 | 19 | GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 0:38:25.05 | 0:38:19.70 |
| 135 | 1755 | COSTA LAURA | F | 1988 | PSTf | 6 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0:38:25.35 | 0:38:18.55 |
| 136 | 1366 | SALARO FABIO | M | 1991 | PSTM | 37 | SAFA ATLETICA | 0:38:25.65 | 0:38:22.55 |
| 137 | 2557 | BARSI ROBERTO | M | 1966 | MM40 | 27 | G.P. ALENIA | 0:38:28.45 | 0:38:01.90 |
| 138 | 887 | LOVAGLIO LEONARDO | M | 1964 | MM40 | 28 | POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 0:38:29.55 | 0:38:22.70 |
| 139 | 1524 | VAUDETTI CARLO | M | 1970 | MM35 | 20 | GRUPPO SPORTIVO CASTIGLIONE | 0:38:32.05 | 0:38:32.05 |
| 140 | 2111 | MENARDI GIANFRANCO | M | 1960 | MM45 | 13 | A.S.D.DRAGONERO | 0:38:33.50 | 0:38:29.15 |
| 141 | 2834 | GIAMBALVO IGNAZIO | M | 1963 | MM45 | 14 | SUPERUNNERS TEAM | 0:38:33.90 | 0:38:20.85 |
| 142 | 1522 | VENERUSSI MAURIZIO | M | 1965 | MM40 | 29 | ATLETICA EST TORINO | 0:38:34.75 | 0:38:30.75 |
| 143 | 2401 | PAUTASSI ALBERTO | M | 1975 | PSTM | 38 | INDIVIDUALE | 0:38:35.65 | 0:38:34.40 |
| 144 | 657 | CAMPIGOTTO CLAUDIO | M | 1962 | MM45 | 15 | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 0:38:36.70 | 0:38:31.15 |
| 145 | 2522 | BIN FABIO | M | 1967 | MM40 | 30 | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 0:38:37.00 | 0:38:27.90 |
| 146 | 391 | QUAGLIOTTO ERMANNO | M | 1965 | MM40 | 31 | TURIN MARATHON | 0:38:37.15 | 0:38:31.55 |
| 147 | 3357 | CALDARELLA MANUELE | M | 1988 | PSTM | 39 | C. U. S. TORINO | 0:38:39.60 | 0:38:32.85 |
| 148 | 2295 | PANONTIN ANTHONY | M | 1967 | MM40 | 32 | tappo rosso | 0:38:40.95 | 0:38:28.05 |
| 149 | 1546 | NARONTE DIEGO | M | 1972 | MM35 | 21 | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 0:38:43.20 | 0:38:26.60 |
| 150 | 2466 | BONANSEA ENRICO | M | 1966 | MM40 | 33 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 0:38:45.10 | 0:38:22.45 |
| 151 | 3490 | PELISSERO ANDREA | M | 1992 | NC | 9 | INDIVIDUALE | 0:38:45.75 | 0:38:24.00 |
| 152 | 866 | DESCO ELSO | M | 1954 | MM50 | 6 | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 0:38:45.85 | 0:38:41.40 |
| 153 | 2454 | PIOLATTO EMANUELA | F | 1968 | MF40 | 2 | ATLETICA EST TORINO | 0:38:49.55 | 0:38:49.55 |
| 154 | 881 | PANERO SERGIO | M | 1957 | MM50 | 7 | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 0:38:50.65 | 0:38:45.40 |
| 155 | 831 | ROSSO ROBERTO | M | 1971 | MM35 | 22 | GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. | 0:38:52.75 | 0:38:24.25 |
| 156 | 3515 | SPINA ALBERTO | M | 1963 | MM45 | 16 | JUNIORATLETICA ASS. SPOR. DILE | 0:38:53.30 | 0:38:07.25 |
| 157 | 2149 | LOCONTE FRANCESCO | M | 1953 | MM55 | 4 | G. P. SANGANO BRUINO | 0:38:53.85 | 0:38:48.80 |
| 158 | 933 | GISONDI FRANCO | M | 1971 | MM35 | 23 | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 0:38:54.90 | 0:38:43.55 |
| 159 | 1678 | NEGRINI ANDREA | M | 1967 | MM40 | 34 | G. P. SANGANO BRUINO | 0:38:54.90 | 0:38:46.65 |
| 160 | 572 | MINUZ MAURIZIO | M | 1959 | MM45 | 17 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 0:38:56.45 | 0:38:53.35 |
| 161 | 864 | FERRERO ANTONELLO | M | 1961 | MM45 | 18 | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 0:38:56.60 | 0:38:54.10 |
| 162 | 565 | BARBERO GIANLUCA | M | 1973 | MM35 | 24 | GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 0:38:57.15 | 0:38:53.75 |
| 163 | 1951 | LA ROSA ANTONIO | M | 2008 | NC | 10 | SCUOLA DI APPLICAZIONE MILITARE | 0:38:57.30 | 0:37:41.90 |
| 164 | 1772 | NURISSO MAURO | M | 2008 | NC | 11 | SCUOLA DI APPLICAZIONE MILITARE | 0:38:58.05 | 0:38:29.50 |
| 165 | 2722 | GRANDI EMANUELE | M | 1958 | MM50 | 8 | ATLETICA EST TORINO | 0:38:58.80 | 0:38:47.90 |
| 166 | 1368 | MOCCO CRISTOFORO LUIGI | M | 1967 | MM40 | 35 | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 0:38:58.85 | 0:38:44.20 |
| 167 | 1538 | HARTVIG RICCARDO | M | 1965 | MM40 | 36 | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 0:39:00.50 | 0:38:00.55 |
| 168 | 1267 | FORNELLI MARIA LAURA | F | 1973 | PSTf | 7 | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 0:39:00.95 | 0:38:58.30 |
| 169 | 692 | GROTTOLI ALFONSO | M | 1962 | MM45 | 19 | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 0:39:01.55 | 0:38:58.45 |
| 170 | 275 | BAGNA MIRKO MARIO | M | 1959 | MM45 | 20 | C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA | 0:39:03.15 | 0:38:52.30 |
| 171 | 1478 | MARTIGNANO SALVATORE | M | 1974 | PSTM | 40 | BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 0:39:03.15 | 0:38:51.45 |
| 172 | 797 | ZANI MASSIMO | M | 1964 | NC | 12 | INDIVIDUALE | 0:39:04.90 | 0:38:58.10 |
| 173 | 2183 | MINARDI MICHELE | M | 1960 | MM45 | 21 | PODISTICA REBA | 0:39:06.90 | 0:39:01.05 |
| 174 | 3455 | ROSSI ALBERTO | M | 1968 | NC | 13 | INDIVIDUALE | 0:39:08.65 | 0:38:11.75 |
| 175 | 561 | GATTI ANTONELLA | F | 1964 | MF40 | 3 | G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 0:39:08.95 | 0:39:06.15 |
| 176 | 654 | MORO DANIELE | M | 1968 | MM40 | 37 | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 0:39:12.00 | 0:39:07.85 |
| 177 | 2565 | ORIOLI LUCA | M | 1972 | MM35 | 25 | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0:39:12.05 | 0:39:04.80 |
| 178 | 1250 | MORRA SABINO | M | 1970 | MM35 | 26 | POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 0:39:12.45 | 0:39:09.85 |
| 179 | 413 | VICECONTE WALTER | M | 1966 | MM40 | 38 | SPORT & SPORTIVI | 0:39:15.95 | 0:39:15.95 |
| 180 | 109 | VICECONTE MAURA | F | 1967 | MF40 | 4 | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 0:39:15.95 | 0:39:15.95 |
| 181 | 763 | TORTA MARCO | M | 1970 | MM35 | 27 | ATL. CHIERESE & LEO | 0:39:16.05 | 0:39:08.60 |
| 182 | 2450 | GRANAGLIA AUGUSTO | M | 1955 | MM50 | 9 | POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 0:39:16.20 | 0:39:12.50 |
| 183 | 1504 | BROGIATO SARA | F | 1990 | PSTf | 8 | C. U. S. TORINO | 0:39:18.70 | 0:39:16.10 |
| 184 | 154 | FARANDA ACHILLE | M | 1970 | MM35 | 28 | GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 0:39:19.55 | 0:38:27.80 |
