POS. M/F CAT. COGNOME / NOME CAT. SOCIETA' TEMPO
1 1 1 PORRO Roberto D ASD CAMBIASO E RISS 0.21.07
2 2 1 GHALLAB Khalid B LIBERO 0.21.15
3 3 1 ROSSI Mauro E ASD PODISTICA PERA 0.22.40
4 4 2 SCAMARCIA Enzo D ERGUS 0.23.40
5 5 2 RAGGIO Andrea E MARATONETI DEL TIG 0.24.33
6 6 3 PERRELLA Daniele D MARATONETI DEL TIG 0.24.42
7 7 1 DEPLANO Luigi G ERGUS 0.24.55
8 8 1 CUCCO Angelo F GAU 0.24.59
9 9 2 OBERTI Giovanni G DELTA SPEDIZIONI 0.25.14
10 1 1 RIVA Elena CF GRUPPO CITTA' DI GE 0.26.06
11 10 3 CUBEDDU Lucio G G.A.U. 0.26.08
12 11 2 SEMONELLA Carmine F ASD PODISTICA PERA 0.26.12
13 12 4 PICCONE Stefano E DELTA SPEDIZIONI 0.26.34
14 13 4 CONTERNO Giuseppe G MARATONETI DEL TIG 0.26.35
15 14 5 BOVA Lorenzo D LIBERO 0.26.37
16 15 3 POLI Paolo E MARATONETI GENOV 0.26.48
17 16 5 MANGRAVITI G GRUPPO CITTA' DI GE 0.26.52
18 17 6 MEDDA G.battista D LIBERO 0.27.02
19 18 6 CODELLA Mario G ASD CAMBIASO E RISS 0.27.05
20 19 7 ZANONI Claudio G MARATONETI GENOV 0.27.05
21 20 4 MIRABILE Gianfilippo E GRUPPO CITTA' DI GE 0.27.08
22 2 1 SCARAMUCCI DF ATLETICA VARAZZE 0.27.14
23 21 1 CAMOIANO Antonio I DELTA SPEDIZIONI 0.27.24
24 22 8 SASSOS Roberto G MARATONETI GENOV 0.27.31
25 23 9 BORELLA Claudio G ASD PODISTICA PERA 0.27.41
26 24 10 DIANA Claudio G DELTA SPEDIZIONI 0.27.57
27 3 2 ZANNON Stefania CF MARATONETI GENOV 0.27.59
28 25 11 SPINELLI Antonio G ASD PODISTICA PERA 0.28.14
29 26 5 GHEZZI Enrico E MARATONETI GENOV 0.28.32
30 27 12 BOLOGNESI Roberto G POL. CORNIGLIANO 0.28.34
31 28 7 TACCHINI Simone D G.A.U. 0.28.37
32 29 8 TACCHINI Luca D G.A.U. 0.28.37
33 30 1 GAGLIARDI Fabio X ASD PODISTICA PERA 0.28.49
34 31 1 RUSCIANO Antonio H PODISTICA PERALTO 0.28.59
35 4 2 BOLOGNESI Silvia DF ASD CAMBIASO E RISS 0.29.00
36 32 13 CORZINO Enrico G MARATONETI DEL TIG 0.29.02
37 33 3 GIULIANO Guido F DELTA SPEDIZIONI 0.29.05
38 34 4 MASCETRA Umberto F MARATONETI GENOV 0.29.07
39 5 1 CIAN Rafaella BF CRAL LUIGI RUM 0.29.18
40 35 5 GUTTA' Marco F MARATONETI GENOV 0.29.38
41 36 1 MALLO Stefano C MARATONETI GENOV 0.29.46
42 37 14 BARATTINI Franco G LIBERO 0.29.54
43 38 2 D'ANGELO Baldassarre H TRIONFO LIGURE 0.29.56
44 39 6 MARSIGLIA Stefano F MARATONETI GENOV 0.30.06
45 40 3 VASSALLO Claudio H MARATONETI GENOV 0.30.16
46 41 15 MOTTA Sandro G MARATONETI GENOV 0.30.27
47 42 4 GIUDICI Vladimiro H TRIONFO LIGURE 0.30.35
48 6 3 CASSIANI INGONI CF ASD CAMBIASO E RISS 0.30.38
49 7 1 CORZINO Sara AF ASD CAMBIASO E RISS 0.30.51
50 43 6 STEFANO Nigro E ERGUS 0.31.03
51 8 2 MARCHELLI Lucia BF ASD CAMBIASO E RISS 0.31.23
52 44 16 MOTTA Giuseppe G GRUPPO CITTA' DI GE 0.31.28
53 45 7 GRADANTI Angelo E ROWING CLUB GENOV 0.31.32
54 46 2 BRAGGIO Cristoforo I SAI FRECCE BIANCHE 0.31.40
55 9 4 CANTARELLI Caterina CF U.S. LE NAVI 0.31.43
56 47 17 FRAGNELLI Vito G MARATONETI GENOV 0.31.46
57 48 18 NICOLAZZO Giovanni G MARATONETI GENOV 0.31.54
58 10 3 SCOTTO BUSATO BF MARATONETI GENOV 0.32.04
59 49 1 LUCIANI Graziano L GRUPPO CITTA' DI GE 0.32.20
60 11 3 MASSARI Bruna DF GRUPPO CITTA' DI GE 0.32.22
61 12 4 BEASTY Suzanne DF PODISTICA VALPOLCE 0.32.51
62 50 3 SCIACCALUGA I LIBERO 0.32.54
63 13 5 PASA Ilaria CF MARATONETI GENOV 0.32.59
64 51 19 BERTOCCHI Roberto G G.S. BANCA D'ITALIA 0.33.28
65 52 7 RISSO Valerio F MARATONETI GENOV 0.33.35
66 53 8 DORIA Franco F MARATONETI GENOV 0.34.35
67 54 4 CIAMBELLINI Luigi I GAU 0.34.40
68 14 5 ORLANDINI Maria DF MARATONETI GENOV 0.34.41
69 55 5 COSTA Maurizio I G.S. BANCA D'ITALIA 0.35.29
70 56 6 RATHANLAL Antonio I DELTA SPEDIZIONI 0.36.48
71 57 8 CECCHELANI Marco E POD.VALPOLCEVERA 0.37.34
72 15 6 TASSISTRO Michela CF ASD PODISTICA PERA 0.37.34
73 58 2 GALASSO Gerardo L GAU 0.43.42