13^ Maratona di Reggio Emilia - Città del Tricolore
ORGANIZZAZIONE: Comitato Provinciale UISP di Reggio Emilia
Domenica 14/12/2008 Reggio Emilia (RE) 42,195 km
Sito di riferimento : http://www.tds-live.com/
Classifica Generale
POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME
1 1 1 3 NASEF HAMED M - GROTTINI TEAM MEZZOFONDO RECANATI ITA 02:17:25 02:17:25
2 2 2 4 CALCATERRA GIORGIO M - ATL.FUTURA ROMA ITA 02:20:04 02:20:04
3 3 3 18 CHIHAOUI RIDHA M - TRIONFO LIGURE TUN 02:21:08 02:21:08
4 4 4 2 BATTELLI PAOLO M - CORRADINI RUBIERA ITA 02:22:21 02:22:21
5 5 5 7 VACCINA TOMMASO M - CUS PAVIA ITA 02:22:33 02:22:33
6 6 6 5 PASETTO GIANLUCA M - CORRADINI RUBIERA ITA 02:23:06 02:23:06
7 7 7 16 TOCCHIO MASSIMO M - GS GABBI BOLOGNA ITA 02:25:47 02:25:47
8 8 8 6 CANAGLIA MIRKO M - CUS PRO PATRIA MILANO ITA 02:25:52 02:25:52
9 9 9 12 JOHANSSON LARS M - ENHORNA SWE 02:26:22 02:26:22
10 10 10 93 ELNOMIROSI SIMON M - ATLETICA FRANCIACORTA ITA 02:28:38 02:28:31
11 11 11 10 NILSSON LINUS M - ENHORNA SWE 02:29:07 02:29:07
12 12 12 14 SIMONETTA COSTANTINO M - FALCHI LECCO ITA 02:29:29 02:29:29
13 13 13 15 COLNAGHI PIETRO M - G.S. CORNO MARCO LECCO ITA 02:29:29 02:29:29
14 14 14 59 MOCCIA ANDREA M - G.S. BANCARI ROMANI ITA 02:35:47 02:35:47
15 15 15 9 CAVALLI CLAUDIO M - ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 02:36:02 02:36:02
16 16 16 65 PELLACANI GIUSEPPE M - PODISTICA CAVRIAGO ITA 02:36:37 02:36:37
17 17 17 298 MASSIGNANI MARTINO M - ATL. VICENTINA ITA 02:36:48 02:36:43
18 18 18 179 ACCORDINI MASSIMO M - ATL. INSIEME VR ITA 02:37:26 02:37:26
19 19 19 8 VAIDA JOAN M - ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ROM 02:38:49 02:38:49
20 20 20 66 RONDONI ROBERTO M - ASS. POL. ATL. SCANDIANO ITA 02:38:52 02:38:47
21 21 21 95 PALLADINO DANIELE M - POL. ATL. GEA SCANDIANO ITA 02:39:08 02:39:03
22 22 22 67 MACEK STANKO M - ADERGAS PATI SLO 02:39:17 02:39:11
23 23 23 73 GRASSI SIMONE M - CRUSADERS ATHLETIC CLUB IRL 02:39:24 02:39:24
24 24 24 108 MARZANO PIETRO M - EUROATLETICA 2002 ITA 02:39:25 02:39:25
25 25 25 49 QUATTRINI RICCARDO M - COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 02:39:35 02:39:31
26 26 26 99 DONATI DONATO M - ATLETICA VALCHIESE ITA 02:40:20 02:40:20
27 27 27 62 FANTON LORIS M - SPOTORNI RUN ITA 02:41:03 02:41:03
28 28 28 85 ZUMBINO ALESSANDRO M - PRO SESTO ITA 02:41:11 02:41:11
29 29 29 244 MANGIA CARMINE M - ATL. VINCI ITA 02:41:43 02:41:43
30 30 30 188 BENVENUTO GIANLUCA M - INDIVIDUALE ITA 02:43:52 02:43:52
31 31 31 279 PISTONE IVAN M - RUNNING SARONNO ITA 02:44:03 02:43:56
32 32 32 190 BARCELLA PAQUALE M - BG 135 GAV VERTOVA ITA 02:44:05 02:44:05
33 33 33 192 PAOLETTI NERINO M - MARATOLANDIA ITA 02:44:47 02:44:42
34 34 34 2370 BARONA ALBERTO M - GP SANTI ITA 02:45:23 02:45:23
35 35 35 76 COSTI CLAUDIO M - U.S.D. BAISO ITA 02:45:25 02:45:25
36 36 36 997 MALFATTI PIO M - ATL. TRENTO ITA 02:45:51 02:45:44
37 37 37 81 FERLIC JANEZ M - GORENJSKI GLAS SLO 02:46:46 02:46:40
38 38 38 2917 BONOMINI SIMONE M - G.P. AVIS POLISPORTIVA MALAVICINA - BELV ITA 02:47:31 02:46:13
39 39 39 1005 MAESTRONI LUCA M - ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:47:38 02:47:24
40 40 40 51 PIAGGIO FABIAN M - RUNNERS PADOVA ITA 02:47:51 02:47:45
41 41 41 74 CASULA GIUSEPPE M - POLISPORTIVA CASTELLARANO ITA 02:47:52 02:47:46
42 42 42 2813 BERTONE SILVIO M - ATL. ZERBION ITA 02:48:02 02:47:42
43 43 43 264 REMORINI ARMANDO M - A.S.D. A. MISASI COSENZA ITA 02:48:05 02:48:05
44 44 44 2419 TONIOLO MAURO M - ATL. VERBANO ITA 02:49:07 02:49:02
45 45 45 125 TANTARDINI VASCO M - POL. PAGNONA ITA 02:49:12 02:49:03
46 46 46 257 ALIBERTI DINO M - CRAL ACT ITA 02:49:17 02:49:09
47 47 47 2343 VILLA RAFFAELLO M - CANOTTIERI MILANO ITA 02:49:29 02:48:51
48 48 48 166 MATALONI EZIO M - ASD FC PORTO 85 ITA 02:49:44 02:49:44
49 49 49 186 GHELARDUCCI MICHELE M - ATL. PIETRASANTA VERSILIA ITA 02:49:55 02:49:55
50 50 50 251 CARDINALI MAURO M - MARATHON CLUB CITTÀ DI CASTELLO ITA 02:50:06 02:50:01
51 51 51 158 BARBUGIAN RENZO M - G.S. DAINI CARATE ITA 02:50:15 02:50:15
52 52 52 170 FAGNANI PAOLO M - G.P. SABBIO ITA 02:51:14 02:51:06
53 53 53 288 VALDO CRISTIAN M - PODISTICA BIASOLA A.S.D. ITA 02:51:17 02:51:08
54 54 54 2964 MARAZZI GIUSEPPE M - INDIVIDUALE ITA 02:51:42 02:51:34
55 55 55 2293 CAIMI STEFANO M - SEV VALMADRERA ITA 02:51:44 02:51:40
56 56 56 239 COSTA CARLO M - TIM 2000 ITA 02:51:46 02:51:46
57 57 57 253 BEDINO GIANFRANCO M - BOVES RUN ITA 02:51:46 02:51:46
58 58 58 252 FALLERI MASSIMILIANO M - MARATHON CLUB CITTÀ DI CASTELLO ITA 02:51:56 02:51:51
59 59 59 191 CORIANI GABRIELE M - POL. CASTELLARANO ITA 02:52:01 02:51:55
60 60 60 2483 SCARATTI FABIANO M - ASD MARATHONA CREMONA ITA 02:52:06 02:51:59
61 1 61 F3 MENNA GIUSTINA F - ATL.GRAN SASSO ITA 02:52:09 02:52:07
62 61 62 240 NEGRI ROBERTO M - CODOGNO 82 ITA 02:52:34 02:52:34
63 62 63 1150 PERTUSI ENRICO M - DERTHONA ATLETICA ITA 02:52:36 02:52:19
64 63 64 2346 GENTILINI DANIELE M - SP COTIGNOLA ITA 02:52:42 02:51:34
65 64 65 352 ZACCARIA MASSIMO M - INDIVIDUALE ITA 02:52:47 02:52:31
66 65 66 488 RICCHIUTO GIANLUIGI M - CORRERE MARATHON CLUB ITA 02:52:59 02:52:41
67 66 67 278 AMADINI LUCA M - A.S.D. MARATHON CREMONA ITA 02:53:01 02:52:56
68 67 68 215 LOCATELLI GIOVANNI M - RUNNERS BERGAMO ITA 02:53:08 02:53:08
69 68 69 229 KUNK DARKO M - S.D. HITRE NOGE SENOZECE SLO 02:53:08 02:53:01
70 2 70 F6 VAJDA ZSUZSANNA F - UNGHERIA SPORT HUN 02:53:20 02:53:18
71 69 71 195 FERRARI MARCELLO M - TENNO ITA 02:53:28 02:53:22
72 70 72 2396 DEIANA MARCELLO M - ATLETICA OLBIA ITA 02:53:31 02:52:15
73 71 73 1156 MOLTENI STEFANO M - RUNNING SARONNO ITA 02:53:47 02:53:23
74 72 74 275 ZANNONI GIANNI M - ATL. CASTELNUOVO MONTI ITA 02:54:01 02:53:57
75 73 75 2426 FALABELLA NICOLA M - G.S. ZEGNA ITA 02:54:15 02:54:11
76 74 76 194 ROCCATO FABIO M - POL. MADONNINA ITA 02:54:29 02:54:25
77 75 77 273 GIANNONI RICCARDO M - AVIS CASTELBOLOGNESE ITA 02:54:38 02:54:34
78 76 78 259 DIDÒ FABRIZIO M - ATL. BALANGERO GER 02:54:45 02:54:39
79 77 79 290 DALLA VIA WALTER M - MARATHON LEGNAGO ITA 02:54:46 02:54:33
80 78 80 157 ROVEI GIORGIO M - VA 451 ITA 02:54:52 02:54:47
81 79 81 1132 POLI ALESSANDRO M - INDIVIDUALE ITA 02:54:53 02:54:40
82 80 82 2685 CORGINI ALBERTO M - GP. FABBRICO ITA 02:55:02 02:53:21
83 81 83 256 FIGUNDIO ANTONIO M - ATL. CORRERE POLLINO ITA 02:55:04 02:55:04
84 82 84 254 BASEI FABIO M - RUNNERS CLUB AGGGREDIRE CEGGIA ITA 02:55:08 02:55:03
85 83 85 225 ANDREOLI MARCO M - AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 02:55:23 02:55:17
86 84 86 94 MAGNANI FRANCESCO M - SINTOFARM ATLETICA ITA 02:55:31 02:55:23
87 85 87 2728 POLINORI FLAVIANO M - COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 02:55:45 02:55:08
88 86 88 957 COLOMBO ANTONIO M - ATL. MALNATE ITA 02:56:12 02:56:02
89 87 89 297 COLOMBINI GIOVANNI M - A.S.D. ATL. ZOCCA ITA 02:56:13 02:56:03
90 88 90 276 REGNANI MARCO M - ATL. CASTELNUOVO MONTI ITA 02:56:20 02:56:20
91 89 91 299 RAIDICH ROBERTO M - PODISTICA 2007 ITA 02:56:34 02:56:29
92 90 92 1225 PETRIS SILVIO M - A.S.D. PODISMO BUTTRIO ITA 02:56:37 02:56:23
93 91 93 1155 GARDELLI PARIDE M - ADVS RAVENNA ITA 02:56:48 02:56:35
94 92 94 1091 DOMENICHINI CRISTIAN M - BERIV MULTISPORT ITA 02:56:51 02:56:27
95 93 95 263 TOBIO GIOVANNI M - BREMA RUNNING TEAM ITA 02:56:52 02:56:52
96 3 96 F5 VRAJIC MARIJA F - AK VETERAN CRO 02:56:53 02:56:53
97 94 97 2861 HOUSKA DAVID M - SC ALGUND RAIFFEISEN ITA 02:57:01 02:55:59
98 95 98 2428 PETROSINO GIANLUCA M - G.P. GORGONZOLA ITA 02:57:07 02:56:42
99 96 99 274 IORI ANDREA M - ARCI TANETO ITA 02:57:11 02:57:03
100 97 100 277 SASSI IVANO M - ATL. CASTELNUOVO MONTI ITA 02:57:14 02:57:08
101 98 101 262 COLOMBO STEFANO M - A.S.D. FALCHI LECCO ITA 02:57:17 02:57:07
102 99 102 196 NOVELLO MAURO M - ADS VENICE MARATHON CLUB ITA 02:57:22 02:57:18
103 100 103 164 OSWALD HARALD M - SCTL - BREITENABCH AUT 02:57:27 02:57:17
104 101 104 1223 GISSI MICHELE M - A.P. VALTENNA ITA 02:57:34 02:57:28
105 102 105 1145 TESSARO LUCA M - G.P. TAGICAR VILLAFRANCA ITA 02:57:37 02:57:21
106 103 106 150 MARGIOTTA ANTONIO M - ATLETICA BUJA ITA 02:57:45 02:57:45
107 104 107 246 GRAZIANI MAURO M - ASD ATLETICA ENERGIA ITA 02:57:50 02:57:40
108 105 108 302 DE FEO FRANCESCO M - A.S.D. MARATONETI ANDRIESI ITA 02:57:57 02:57:57
109 106 109 490 RONCAGLIA MARCO M - INDIVIDUALE ITA 02:58:04 02:57:50
110 107 110 286 MANSI SAVINO M - A.S.D. MARATONETI ANDRIESI ITA 02:58:08 02:58:03
111 108 111 1110 ACCORSI MAURO M - POD. CAVRIAGO ITA 02:58:13 02:57:53
112 109 112 1402 DI CESARE ALBERTO M - GSD VALDALPONE DE MEGNI ITA 02:58:15 02:57:36
113 110 113 2353 VIELMI ROBERTO M - ARC BUSTO ARSIZIO ITA 02:58:18 02:56:58
114 111 114 168 MATTIOLI ALESSANDRO M - GS ZUCCAGIALLA ITA 02:58:21 02:58:08
115 112 115 1060 PERICO ALEX M - BIGACC DE ELA ITA 02:58:22 02:58:07
116 113 116 216 PAGNONCELLI GIANLUCA M - RUNNERS BERGAMO ITA 02:58:23 02:58:14
117 114 117 2506 MORI DAVIDE M - ATL. BARILLA ITA 02:58:24 02:58:17
118 115 118 1182 VOLPATO ANDREA M - BREMA RUNNING TEAM ITA 02:58:37 02:58:28
119 116 119 1120 PASSILONGO LUIGI M - U.S. VERONA ITA 02:58:43 02:58:32
120 117 120 1148 SASSO MAURO M - SPORTING CLUB BISCEGLIE RUNNING ITA 02:58:44 02:58:30
121 118 121 152 SOMMAVILLA GIOVANNI M - PRO LOCO TRICHIANA ITA 02:58:46 02:58:40
122 119 122 234 KOLARIC ROK M - INDIVIDUALE SLO 02:58:50 02:58:44
123 120 123 184 CARTA MANTIGLIA PASINI MASSIMO M - CUS PADOVA ITA 02:58:54 02:58:54
124 121 124 130 PORRO MARINO M - ATL. TEAM LARIO ITA 02:59:00 02:58:57
125 122 1 144 LEONELLI PIERO M N/A   ITA 02:59:00 02:59:00
126 123 125 243 SANGIORGI GUSTAVO M - ATL. VICENTINA ITA 02:59:19 02:59:11
127 124 126 1870 SCRIMADORE FRANCESCO M - GSR FERRERO ALBA ITA 02:59:19 02:58:38
128 125 127 1092 GEMINIANI DAVIDE M - AVIS CASTELBOLOGNESE ITA 02:59:28 02:59:06
129 4 128 F134 BEATRICI LORENZA F - ATL.TRENTO ITA 02:59:30 02:59:17
130 126 129 1256 SOTERA CRISTIAN M - ARREDAMENTI MAIANDI ITA 02:59:30 02:59:25
131 127 130 143 DOMINICI BRUNO M - RUNNERS VALBOSSA ITA 02:59:30 02:59:23
132 128 131 1076 TURRI MARCO M - SACCENSE 2000 ITA 02:59:31 02:59:18
133 129 132 75 MODENA LUCA M - GALILEO TRIATHLON ITA 02:59:33 02:59:33
134 130 133 984 MARTUCCI ANTONELLO M - GS MONCENISIO ITA 02:59:35 02:59:19
135 131 134 1403 PASOTTO CORRADO M - GSD VALDALPONE DE MEGNI ITA 02:59:37 02:58:58
136 132 135 1025 COCOMAZZI MATTEO M - BOBADILLA SSD ITA 02:59:42 02:59:29
137 133 136 162 ARTONI TITO M - INDIVIDUALE ITA 02:59:45 02:59:26
138 134 137 1291 SAVOLDELLI ROBERTO M - MARATHON TEAM   BG ITA 02:59:46 02:59:34
139 135 138 956 BRUNETTI ALESSANDRO M -     02:59:46 02:59:40
140 136 139 1260 MARCHELLI ANDREA M - KIKO MANA ITA 02:59:47 02:59:40
141 137 140 55 GUIDETTI STEFANO M - ASS. POL. ATL. SCANDIANO ITA 02:59:48 02:59:48
142 138 141 280 BATTISTA DOMENICO M - A.S.D. BARI MARATONA ITA 02:59:53 02:59:43
143 139 142 2963 CAFORIO CLAUDIO M - G.S.A. BRUGHERIO ITA 02:59:54 02:58:44
144 140 143 2976 BOGNINI GIANPIETRO M - BIGACC DE ELA ITA 02:59:57 02:59:17
145 141 144 154 PECORARI MASSIMO M - BERIV MULTISPORT ITA 03:00:03 02:59:56
146 5 145 F17 ALFIERI ROSA F - PODISTICA CAVRIAGO ITA 03:00:11 03:00:11
147 142 146 1053 LUPPI VALERIO M - LA PATRIA ITA 03:00:26 03:00:11
148 143 147 1063 DAVOLI GIANNI M - JOGGING PATERLINI ITA 03:00:45 03:00:33
149 144 148 63 MUSAKU NAZIV M - EURO ATLETICA 2002 ITA 03:00:49 03:00:45
150 145 149 351 DI MAIO MICHELANGELO M - MARATHON CLUB ISOLA D'ISCHIA ITA 03:01:11 03:01:07
151 146 150 2288 CONTIGIANI CLAUDIO M - ORTICA TEAM ITA 03:01:13 03:00:04
152 147 151 13 SCHRODER WALDEMAR M - ENHORNA SWE 03:01:28 03:01:28
153 148 152 281 NOVELLI MARZIO M - REGGIO EVENT'S ITA 03:01:33 03:01:22
154 149 153 1027 LION TIZIANO M - INDIVIDUALE ITA 03:01:33 03:01:13
155 150 154 2751 ZANATTA MASSIMO M - PLAYLIFE SPORTS RUNNERS ITA 03:01:36 03:00:32
156 151 155 1115 SADER MARKUS M - SG EISACKTAL ITA 03:01:44 03:01:27
157 152 156 91 MASCI RANIERI M - F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA AL MARE ITA 03:01:45 03:01:42
158 153 157 272 MESSORA ANGELO M - PICO RUNNERS ITA 03:01:45 03:01:10
159 154 158 1242 CASARINI MARTINO M - CORRI NOVENTA ITA 03:02:02 03:01:47
160 155 159 1159 ESPOSITO ANTONIO M - PODISTICA BIASOLA A.S.D. ITA 03:02:13 03:01:48
161 156 160 181 D'AMBROSIO STEFANO M - G.P. MARCIATORI CALALZO ITA 03:02:14 03:02:06
162 157 161 185 RIPAMONTI CESARE M - CTL 3 ATLETICA ITA 03:02:15 03:01:59
163 158 162 2868 GIACOMELLI GIANLUCA M - ATL. INSIEME NEW FOODS BUSSOLENGO ITA 03:02:19 03:01:15
164 159 163 1266 LANDI VILLIAM M - PERSICETANA PODISTICA ITA 03:02:22 03:02:02
165 160 164 1592 ZAGALLO FLAVIO M - LIBERTAS MIRA ITA 03:02:36 03:02:21
166 161 165 1080 SADLER PAOLO M - VALSUGANA ITA 03:02:37 03:02:25
167 162 166 2638 BIFFI DOMENICO M - AVIS OGGIONO ITA 03:02:45 03:02:15
168 163 167 2345 URBANI GIAN LUCA M - ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 03:03:01 03:02:11
169 164 168 1812 PEZZOTTI MASSIMILIANO M - EUROPA SPORTING CLUB ITA 03:03:02 03:02:52
170 165 169 1082 AZZINI MASSIMO M - FRIESIAN TEAM ITA 03:03:13 03:03:00
171 166 170 1733 CLAUSER ALBERTO M - INDIVIDUALE ITA 03:03:18 03:02:24
172 167 171 97 CANTÙ MATTEO M - CTL 3 ATLETICA ITA 03:03:23 03:03:23
173 168 172 206 CATTANEO MARCO M - RUNNERS BERGAMO ITA 03:03:26 03:03:19
174 169 173 270 BOSISIO MASSIMILIANO M - AVIS OGGIONO ITA 03:03:26 03:03:26
175 170 174 1107 SCHOEPF RUDI M - RENNERCLUB VENOSTA ITA 03:03:27 03:03:10
176 171 175 1074 PEPE GIOVANNI M - GP. ZELOFORAMAGNO ITA 03:03:34 03:03:23
177 172 176 1085 VARANI LUCA M - INDIVIDUALE ITA 03:03:42 03:03:36
178 173 177 1193 TUCCI ANDREA M - RUNNERS DESIO ITA 03:03:51 03:03:28
179 174 178 283 CHIOZZOTTO ROBERTO M - INDIVIDUALE ITA 03:04:03 03:03:54
180 175 179 991 BOSCARINO GIROLOAMO M - SPORT SPORTIVI ITA 03:04:19 03:04:08
181 176 180 2418 MONTORSI ENRICO M - LA GUGLIA ITA 03:04:31 03:03:57
182 177 181 2697 MARCOTTI PAOLO M - G.S. BUTTARELLI CESOLE ITA 03:04:31 03:03:16
183 178 182 267 LAZOVIC SERGIO M - NUOVA ATLETICA 3 COMUNI ITA 03:04:40 03:04:40
184 179 183 236 TOMASETTI IVANO M - GS AVIS TREVIGLIO ITA 03:04:43 03:04:33
185 180 184 282 BEGLIARDI MAURIZIO M - JOGGING TEAM PATERLINI ITA 03:04:50 03:04:45
186 181 185 180 DAMIANI FRANCESCO M - PRO PTRIA MILANO ITA 03:04:59 03:04:51
187 182 186 1062 CILIA MAURO M - JOGGING PATERLINI ITA 03:05:13 03:05:01
188 183 187 1212 GUATELLI FRANCESCO M - ATL. BARILLA ITA 03:05:16 03:04:57
189 184 188 178 FONTANA GIANPAOLO M - NEW ATHLETIC SULZANO ITA 03:05:22 03:05:22
190 185 189 1272 GALIMBERTI ANDREA M - INDIVIDUALE ITA 03:05:22 03:05:18
191 186 190 301 GOZIO BRUNO M - ATL. RODENGO ITA 03:05:46 03:05:42
192 187 191 2453 GURRADO DOMENICO M - SPORTS CLUB MELEGNANO ITA 03:05:56 03:04:49
193 188 192 285 BOLLANI VALTER M - GRUPPO PODISTICO CASALESE ITA 03:06:04 03:05:59
194 189 193 1126 CONFALONIERI LEONARDO M - S.C. ALZANO ITA 03:06:09 03:05:54
195 190 194 1427 SURIANO GIUSEPPE M - A.S.D. MARATONETI ANDRIESI ITA 03:06:16 03:05:41
196 191 195 1203 MEDA OTTAVIANO M - ATL. VICENTINA ITA 03:06:27 03:06:12
197 192 196 2512 WEGHER SIMONE M - INDIVIDUALE ITA 03:06:34 03:05:18
198 193 197 1269 RIVETTI ANTIMO M - DELTA SPEDIZIONI ITA 03:06:51 03:06:43
199 194 198 1867 CORNIANI FRANCO M - UNIONE GIOVANE BIELLA ITA 03:06:54 03:06:21
200 195 199 1125 GUERRINI GIUSEPPE M - MARATHON CLUB CITTÀ DI CASTELLO ITA 03:06:59 03:06:45
201 196 200 1208 PELLEGRINO PIETRO M - POL. TOMMASO ASSI ITA 03:07:02 03:06:45
202 197 201 204 BORELLA SANTO M - RUNNERS BERGAMO ITA 03:07:09 03:06:59
203 198 202 1081 MORENI ROBERTO M - FRIESIAN TEAM ITA 03:07:22 03:07:10
204 199 203 56 TONUT MAURO M - TRICOLORE SPORT MARATHON ITA 03:07:32 03:07:27
205 200 204 1097 CAVUTI SAVINO M - A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE ITA 03:07:32 03:07:15
206 201 205 2809 MELACARNE MICHELE M - SEV VALMADRERA ITA 03:07:41 03:06:42
207 202 206 139 BENEDETTI DENIS M - POL. MADONNINA ITA 03:07:42 03:07:42
208 203 207 1057 FUMAGALLI ENZO M - POLISPORTIVA BESANESE ITA 03:07:52 03:07:36
209 204 208 1298 MARINI GIANLUCA M - AVIS CASTELFIDARDO ITA 03:08:05 03:07:47
210 205 209 141 LAMACCHI SIMONE M - ATL. C. RIC. CÀ FOSCARI ITA 03:08:17 03:08:13
211 206 210 1278 FONTANESI MATTEO M - INDIVIDUALE ITA 03:08:19 03:08:11
212 207 211 193 SOLMI STEFANO M - POL. MADONNINA ITA 03:08:30 03:08:25
213 208 212 1157 CHIARELLO ANGELO M - GS TORREVILLA ITA 03:08:31 03:08:13
214 209 213 1094 MANDELLI MICHELE M - INDIVIDUALE ITA 03:08:45 03:08:34
215 210 214 994 GUANZIROLI ROBERTO M - ATL.COMO ITA 03:08:53 03:08:47
216 211 215 287 BIANCHI SERGIO M - U.S. ROBERTO COLZI ITA 03:08:55 03:08:42
217 212 216 230 PROSERPIO ALBERTO M - GS TORREVILLA ITA 03:08:56 03:08:51
218 213 217 968 TARASCHI GIANFRANCO M - INDIVIDUALE ITA 03:08:56 03:08:44
219 214 218 83 PERAN FABIEN M - INDIVIDUALE FRA 03:09:05 03:07:58
220 215 219 1299 BASSANESI ANDREA M - A.S.D. LA MICHETTA ITA 03:09:19 03:09:03
221 216 220 209 FRATUS ROSARIO M - RUNNERS BERGAMO ITA 03:09:37 03:09:28
222 217 221 1065 BERTOLI GIANLUCA M - ATL. FLY FLOT ITA 03:09:40 03:09:21
223 218 222 2693 CENEDESE SANDRO M - PLAYLIFE SPORTS RUNNERS ITA 03:09:52 03:08:47
224 6 223 F174 PENSA PATRIZIA F - POL. BESANESE ITA 03:09:53 03:09:35
225 219 224 109 FINETTO SIMONE M - VALDALPONE DE MEGNI ITA 03:09:55 03:09:55
226 220 225 1070 ZANOVELLO LUCA M - INDIVIDUALE ITA 03:10:08 03:09:41
227 221 226 1083 LONGHI DANIELE M - VENICEMARATHON RUNNING TEAM ITA 03:10:16 03:09:51
228 222 227 199 ANGELILLO VINCENZO M - PODISTICA BIASOLA A.S.D. ITA 03:10:29 03:10:22
229 223 228 169 CILENTI MATTEO M - ATL.COMO ITA 03:10:34 03:10:28
230 224 229 1077 BELLIN CLAUDIO M - ATLETICA FRANCIACORTA ITA 03:10:38 03:10:22
231 225 230 1240 FILIPPOZZI CLAUDIO M - MARCIATORI S.C. MONDADORI ITA 03:10:43 03:10:29
232 7 231 F268 PACCHIEGA CHIARA F - GSD VALDALPONE DE MEGNI ITA 03:10:43 03:10:29
233 226 232 1099 DEL RIO WILMO M - ASS. POL. ATL. SCANDIANO ITA 03:11:05 03:10:44
234 227 233 1189 COMI FLAVIO M - AVIS OGGIONO ITA 03:11:08 03:10:46
235 228 234 1268 BERTONI MIRCO M - ATL. VIGHENZI ITA 03:11:11 03:11:03
236 229 235 1048 PANZERI ALBERTO M - AVIS OGGIONO ITA 03:11:13 03:10:52
237 230 236 1016 LAZZARINI NORVES M - AVIS FORLÌ ITA 03:11:25 03:11:11
238 231 237 227 MAGNAI GIANCARLO M - ATL. CASTELNUOVO MONTI ITA 03:11:31 03:11:14
239 232 238 1279 FORCONE FABIO M - FARNESE VINI ITA 03:11:33 03:11:26
240 233 239 2561 MENNI FABIO M - ONDAVERDE ATHLETIC ITA 03:11:33 03:10:43
241 234 240 233 IDEARI TIZIANO M - POD. BIASOLA ITA 03:11:38 03:11:19
242 235 241 1332 SCOTTI GIOVANNI M - LA SPORTIVA ITA 03:11:46 03:11:08
243 236 242 173 MITTIGA MICHELE M - GOLD RUNNERS ROTALIANO ITA 03:11:49 03:11:42
244 237 243 1108 BRENICCI CARLO M - POL. SAN DONNINO ITA 03:11:50 03:11:35
245 238 244 1037 MONTALTI MARCO M - G.P. CESENATE ITA 03:11:58 03:11:39
246 239 245 2327 VITUCCI MICHELE M - GS ROAD RUNNERS MILANO ITA 03:12:02 03:11:19
247 240 246 228 GALIMBERTI PAOLO DOMENICO M - S.G.M. FORTI E LIBERI ITA 03:12:03 03:12:03
248 241 247 1287 GROSSI GIOVANNI M - POL. MADONNINA ITA 03:12:09 03:11:37
249 242 248 1714 TOGNETTI SIMONE M - ATL. VIADANA ITA 03:12:11 03:11:40
250 243 249 135 BUSETTI FABIO M - G.S. AVIS OGGIONO ITA 03:12:11 03:12:11
251 244 250 1149 RAMPI MARCO M - GP RUNENRS VALBOSSA ITA 03:12:14 03:11:52
252 245 251 1258 BUZZONI DANIELE M - POL. LE COLLINE ITA 03:12:17 03:11:26
253 246 252 973 LANGONE GERARDO M - PODISTICA CASADEI ITA 03:12:23 03:12:09
254 247 253 1056 HEINZ ALEXANDER M - ATL.MEDA-ARRED. SIMONETTO ITA 03:12:25 03:12:08
255 248 254 1744 CHIAPPA ALESSANDRO M - BIGACC DE ELA ITA 03:12:49 03:12:19
256 249 255 1226 BRUSCHI MAURIZIO M - A.S.D. RUNNING OLTREPÒ ITA 03:12:51 03:12:30
257 250 256 1207 DEVIARDI ERNESTO M - TRAIL RUNNING BRESCIA ITA 03:12:57 03:12:43
258 8 257 F181 BALLABIO EMANUELA F - SPORTSCLUB MELEGNANO ITA 03:13:00 03:12:39
259 251 258 1041 GUDARINI FEDERICO M - ARCI TANETO R.E. ITA 03:13:01 03:12:48
260 252 259 962 FANTONI MATTEO M - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA ITA 03:13:01 03:11:52
261 253 260 1277 CICORIA ANGELO M - ASD AM. PODISTI PENNESI ITA 03:13:02 03:12:39
262 254 261 2263 IURA ANTONIO M - ATL. AMAT.AVIS CASTELFIDARDO ITA 03:13:13 03:12:04
263 255 262 1249 GRECO ARMANDO M - MARATONETI GENOVESI ITA 03:13:19 03:13:12
264 256 263 1130 DE MEO MARINO M - PODISTI MASERÀ ITA 03:13:21 03:13:07
265 257 264 2933 VIONI MARIO M - ATLETICA VIADANA ITA 03:13:30 03:12:39
266 258 265 242 DA ROS GIANPIETRO M - ATLETICA MARENO ITA 03:13:32 03:12:59
267 259 266 1246 MARZONA ADRIANO M - GRUPPO MARCIATORI UDINESI ITA 03:13:37 03:13:23
268 260 267 1281 D'ANGELO GABRIELE M - ASD AM. PODISTICA DELL'ADRIATICO ITA 03:13:39 03:13:15
