MARATONA D'ITALIA - Maratona
domenica 12 ottobre 2008 42,195 km
Classifica proveniente dal sito : http://www.runners.it/
Classifica Generale
Pos Pett Atleta Società naz cat pos T.Gara T.Reale Media
1 253 CHEBET BEN KIPRUNO KENYA KEN SM 1 02:10:50 02:10:50 19,35
2 252 KIPTANUI DAVID CHEPKWONY KENYA KEN SM 2 02:10:57 02:10:57 19,33
3 254 KOECH BARNABAS KIPKORIR KENYA KEN SM 3 02:11:19 02:11:19 19,28
4 93 DRACZYNSKI ADAM POLAND POL SM 4 02:12:21 02:12:21 19,13
5 51 DI CECCO ALBERICO ITALY ITA SM 5 02:13:16 02:13:16 19,00
6 99 SHEBTO MOUSTAFA AHMED QATAR QAT SM 6 02:13:28 02:13:28 18,97
7 258 JOTE ASHEBIR DEMISSU ETHIOPIA ETH SM 7 02:13:34 02:13:34 18,95
8 256 KEINO JOSEPH KIPKOECH KENYA KEN SM 8 02:13:35 02:13:35 18,95
9 52 CURZI DENIS ITALY ITA SM 9 02:14:18 02:14:18 18,85
10 95 KACZMAREK MICHAL POLAND POL SM 10 02:16:43 02:16:43 18,52
11 255 WOLDEAMANUEL SAMUEL ETHIOPIA ETH SM 11 02:18:00 02:18:00 18,35
12 92 ZAKRZEWSKI GAN POLAND POL SM 12 02:18:13 02:18:13 18,32
13 56 BOUCHICHA ABDELMOUMENE ALGERIA ALG SM 13 02:19:06 02:19:06 18,20
14 54 BONA FRANCESCO ITALY ITA SM 14 02:21:22 02:21:22 17,91
15 94 MURAWSKI ZBIGNIEW POLAND POL SM 15 02:21:32 02:21:30 17,89
16 57 BENKARDOUS ALI ALGERIA ALG SM 16 02:21:32 02:21:32 17,89
17 63 LAMOSEKA R BOTSWANA BOT SM 17 02:21:56 02:21:55 17,84
18 260 CALCATERRA GIORGIO RUNNING CLUB FUTURA ITA SM 18 02:22:19 02:22:18 17,79
19 683 LO PICCOLO FILIPPO VIOLETTA CLUB LAMEZIA TERME ITA SM 19 02:22:20 02:22:19 17,79
20 374 RUNGGER HANNES LIBERO ITA SM 20 02:22:21 02:22:21 17,78
21 696 MINERVA FRANCESCO CUS BARI ITA SM 21 02:22:25 02:22:25 17,78
22 101 QADER YOUSF OTHAN QATAR QAT SM 22 02:22:59 02:22:59 17,71
23 680 CAPOTOSTI MARCELLO G.S. AMLETO MONTI ITA SM 23 02:23:13 02:23:13 17,68
24 687 TRENTADUE VINCENZO G.S. ESERCITO BRIGATA PINEROLO ITA SM 24 02:23:19 02:23:19 17,66
25 100 AWADH AMAN MAJID QATAR QAT SM 25 02:23:43 02:23:43 17,62
26 690 BAGGIA RICCARDO ATLETICA VALLI DI NON E SOLE ITA SM 26 02:23:52 02:23:52 17,60
27 80 TIWARI GIRISH CHANDRA INDIA IND SM 27 02:25:17 02:25:17 17,43
28 59 VAN GEYTE GINO BELGIUM BEL SM 28 02:25:35 02:25:34 17,39
29 65 DAMBE U BOTSWANA BOT SM 29 02:25:39 02:25:39 17,38
30 55 BENKRAMA NABIL ALGERIA ALG SM 30 02:26:18 02:26:18 17,30
31 350 QUARTA LUCA ATLETICA TRENTO CMB ITA SM 31 02:26:47 02:26:47 17,25
32 83 SING NARENDER INDIA IND SM 32 02:27:01 02:27:01 17,22
33 681 NICOSIA SALVATORE G.S. AMLETO MONTI ITA AM 1 02:27:08 02:27:08 17,21
34 692 ZUGNONI GRAZIANO A.D.M. MELAVI' PONTE VALTELLINA ITA SM 33 02:27:45 02:27:43 17,14
35 384 OULHAMI HASSANE MOROCCO MAR SM 34 02:28:13 02:28:13 17,08
36 691 PINAMONTI ADRIANO ATLETICA VALLI DI NON E SOLE ITA SM 35 02:28:46 02:28:46 17,02
37 337 CAZZAVILLAN PIERGIORGIO ASSINDUSTRIA ROVIGO ITA SM 36 02:29:25 02:29:25 16,94
38 81 SINGH NARENDER INDIA IND SM 37 02:29:53 02:29:53 16,89
39 110 ALVAREZ DOMINGUES MODESTO SPAIN ESP SM 38 02:30:25 02:30:25 16,83
40 2 CONSOLE ROSARIA ITALY ITA SF 1 02:30:44 02:30:44 16,80
41 67 NADEAU CHARLES CANADA CAN SM 39 02:30:49 02:30:48 16,79
42 381 MORTILLARO CORRADO ATL. GONNESA ITA AM 1 02:31:03 02:31:03 16,76
43 61 ANDRE RUDY BELGIUM BEL SM 40 02:31:03 02:31:03 16,76
44 58 SOUALHIA ABDELGHANI ALGERIA ALG SM 41 02:32:34 02:32:34 16,59
45 74 ENRIQUES SALAZAR CARLOS ECUADOR ECU SM 42 02:32:56 02:32:52 16,56
46 97 GUOJUM ZHENG REP. POPULAR OF CHINA CHN SM 43 02:32:55 02:32:54 16,56
47 88 KAMMINGA IWAN NETHERLANDS NED SM 44 02:33:13 02:33:13 16,52
48 127 B. SERVERSON LEVI UNITED STATES USA SM 45 02:33:23 02:33:23 16,51
49 64 KABELO O BOTSWANA BOT SM 46 02:33:27 02:33:27 16,50
50 1 YANAN WEI REP. POPULAR OF CHINA CHN SF 2 02:33:29 02:33:29 16,49
51 75 BARROS REINOSO STALIN RAFAEL ECUADOR ECU SM 47 02:33:51 02:33:49 16,46
52 62 VAN LOON HENDRIX BELGIUM BEL SM 48 02:33:58 02:33:57 16,45
53 86 LAROUSSI ZAID MOROCCO MAR SM 49 02:34:02 02:34:02 16,44
54 224 IOZZIA IVANA CORRADINI RUBIERA ITA SF 3 02:34:07 02:34:07 16,43
55 66 SEMBOA K BOTSWANA BOT SM 50 02:34:31 02:34:29 16,39
56 358 MONZANI FABIO G.S. A. MARINELLI ITA AM 1 02:34:37 02:34:37 16,37
57 2589 PINTORE STEFANO S.S. SPORTING SIE ITA AM 2 02:35:06 02:35:03 16,33
58 693 LUONGO ANTONIO A.D.M. MELAVI' PONTE VALTELLINA ITA SM 51 02:35:52 02:35:50 16,25
59 85 ADDA MOHAMMED MOROCCO MAR SM 52 02:35:59 02:35:59 16,23
60 675 MARTINELLI GIANLUIGI MARATHON CLUB LIVIGNO ITA AM 1 02:36:05 02:36:05 16,22
61 98 JABER AHMED JUMAH QATAR QAT SM 53 02:36:27 02:36:27 16,18
62 7002 PORTA ANDREA ATLETICA PODISTICA SAN GAVINO ITA SM 54 02:36:31 02:36:30 16,18
63 354 GAMBA CLAUDIO G. ALPINISTICO VERTOVESE ITA AM 3 02:36:52 02:36:51 16,14
64 303 VALENTI LUCA A.S.D. CADDESE ITA AM 2 02:36:53 02:36:52 16,14
65 126 COLLINS LIAM UNITED STATES USA SM 55 02:37:39 02:37:38 16,06
66 363 BIANCHI ROBERTO PICO RUNNERS ITA AM 3 02:38:16 02:38:08 16,01
67 366 SCARCIA LUCA G.P. TAURISANO ITA AM 4 02:38:29 02:38:29 15,97
68 243 WANGOI NJOKI JOSEPHINE ATL. PARATICO KEN SF 4 02:38:33 02:38:33 15,97
69 116 DIKMENER ZETERIYA TURKEY TUR SM 56 02:38:56 02:38:56 15,93
70 672 LANDUCCI ILARI G.P. PARCO ALPI APUANE ITA AM 4 02:39:09 02:39:04 15,92
71 221 KAKISSA ALEMTSEHAY HAILU ETHIOPIA ETH SF 5 02:39:05 02:39:05 15,91
72 377 QUATTRINI RICCARDO A.S.D. COLLEMAR-ATHON CLUB ITA SM 57 02:39:16 02:39:16 15,90
73 673 VENAFRO ROBERTO RUNNERS CLUB SORA ITA AM 1 02:39:34 02:39:34 15,87
74 373 RUNGGER ALBERT LIBERO ITA AM 1 02:39:58 02:39:58 15,83
75 225 RUNGGER RENATE CENTRO SPORTIVO FORESTALE ITA SF 6 02:39:58 02:39:58 15,83
76 670 MANIGHETTI GIANCARLO CRAL BANCA POPOLARE BERGAMO ITA AM 5 02:40:18 02:40:16 15,80
77 226 BERTONE CATHERINE SANDRO CALVESI ITA SF 7 02:40:19 02:40:19 15,79
78 7015 GAMBA FERRUCCIO A.S.D. FO' DI PE ITA AM 5 02:40:30 02:40:29 15,78
79 76 GLUCK CHRISTIAN GERMANY GER SM 58 02:41:18 02:41:18 15,70
80 89 HELMOND KEES NETHERLANDS NED SM 59 02:41:41 02:41:40 15,66
81 311 GOZZOLI LUCA A.S. LA FRATELLANZA 1874 ITA AM 2 02:41:44 02:41:41 15,66
82 698 CHIOCCOLONI RICCARDO A.S. GENESIS ITA AM 6 02:42:41 02:42:38 15,57
83 695 MINERVA VITO VIGILI DEL FUOCO ITA AM 6 02:42:42 02:42:39 15,56
84 105 BEKE MATEJ SLOVENIA SLO SM 60 02:42:58 02:42:55 15,54
85 345 MALFATTI PIO ATLETICA TRENTO ITA AM 2 02:43:05 02:43:05 15,52
86 82 DUTTA JAI BHAI INDIA IND SM 61 02:43:10 02:43:09 15,52
87 651 RICCI FABIO COMANDO SCUOLE DELL'ESERCITO ITA AM 7 02:43:12 02:43:11 15,51
88 666 CICALA MARCO AMATORI CASERTA ITA AM 8 02:43:13 02:43:13 15,51
89 104 CEGAR GORAN SERBIA SRB SM 62 02:43:20 02:43:20 15,50
90 694 ZACCHEO ANTONIO CUS BARI ITA SM 63 02:43:22 02:43:22 15,50
91 117 KUGUK MUSTAFA TURKEY TUR SM 64 02:43:35 02:43:33 15,48
92 336 VUERICH ALESSANDRO POD. DOLOMITICA ITA AM 9 02:43:40 02:43:34 15,48
93 3 SPITZMULLER ROMY GERMANY GER SF 8 02:43:44 02:43:42 15,47
94 360 BEDIN MICHELE VIGILI DEL FUOCO ITA AM 10 02:44:09 02:44:08 15,42
95 371 BONACCORSO MARIO POL. TREMESTIERI ETNEO ITA AM 11 02:44:34 02:44:32 15,39
96 325 RAZIONALE PASQUALE S.I.S. ATL. 86 BUSTO GAROLFO ITA AM 3 02:44:43 02:44:43 15,37
97 122 PISTOL IVAN UKRAINE UKR SM 65 02:44:46 02:44:46 15,36
98 317 ISOPPO ANDREA UNIONE SPORTIVA BRONZOLO ITA AM 3 02:45:05 02:44:54 15,35
99 320 CANDELORO MAURIZIO POL. ATLETICA 71 ITA SM 66 02:44:58 02:44:58 15,35
100 688 GIORDANENGO GRAZIANO A.S.D. DRAGONERO CARAGLIESE ITA AM 12 02:45:35 02:45:30 15,30
101 326 CARTA GABRIELE S.S. SPORTING SIE ITA AM 4 02:45:33 02:45:31 15,30
102 7017 CASTALDO PASQUALE A.S.D. NAPOLIRUN ITA AM 13 02:46:03 02:45:59 15,25
103 125 C. THOMAS MATTHEW UNITED STATES USA SM 67 02:46:12 02:46:09 15,24
104 327 RIGO ANDREA LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA AM 14 02:46:22 02:46:22 15,22
105 2778 COLA GIANLUCA CIRCOLO MINERVA A.S.D. ITA AM 7 02:46:30 02:46:27 15,21
106 2694 COSTI CLAUDIO LIBERO ITA AM 8 02:47:19 02:46:31 15,20
107 69 CHARRON MAURICE CANADA CAN SM 68 02:46:48 02:46:46 15,18
108 376 TERBONETTI MARIO FIAMME AZZURRE ITA AM 15 02:47:00 02:46:59 15,16
109 90 VAN DE BOOM RAYMOND NETHERLANDS NED SM 69 02:47:10 02:47:08 15,15
110 364 LA TORRE RAFFAELE ATLETICA PACE SELF ITA AM 4 02:47:15 02:47:13 15,14
111 659 OLIVETTO PATRICK SÜDTIROLER LAUFVEREIN SPARKASSE ITA SM 70 02:47:46 02:47:42 15,10
112 114 SVENSSON ANDERS SWEDEN SWE SM 71 02:47:49 02:47:43 15,09
113 79 KNOP STEFAN GERMANY GER SM 72 02:47:46 02:47:45 15,09
114 365 LA BARBERA GABRIELE POD. FERRARI ITA AM 16 02:47:54 02:47:51 15,08
115 91 VAN SCHEIJEN MATHIJS NETHERLANDS NED SM 73 02:47:59 02:47:59 15,07
116 7004 TILOCCA GIOVANNI Polisportiva San Donnino ITA AM 5 02:48:05 02:48:02 15,07
117 4549 MERLATTI ANDREA BERIV MULTISPORT ITA AM 5 02:48:26 02:48:23 15,04
118 357 RAVASIO DANIELE G.S. A. MARINELLI ITA AM 9 02:48:29 02:48:29 15,03
119 2899 FRATTINI MARCO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA AM 10 02:48:41 02:48:37 15,01
120 96 LISHENG DING REP. POPULAR OF CHINA CHN SM 74 02:48:48 02:48:48 15,00
121 4987 GRILLO LUCIANO AICS CLUB ATLETICO CENTRALE ITA AM 11 02:49:11 02:49:11 14,96
122 656 VERNOCCHI STEFANO MARATONETI GENOVESI ITA AM 17 02:49:20 02:49:20 14,95
123 2525 SILVESTRI LUCA PODISTICA M.D.S. ITA AM 12 02:49:50 02:49:41 14,92
124 7 RUIZ CASTELLANOS MARIA SPAIN ESP SF 9 02:49:46 02:49:42 14,92
125 109 MANCEBON CISNEROS JAVIER SPAIN ESP SM 75 02:49:47 02:49:45 14,91
126 70 LETONIA ZELKO FRANJO CROATIA CRO SM 76 02:50:02 02:49:58 14,90
127 115 YOLDAR MUSTAFA TURKEY TUR SM 77 02:50:10 02:50:10 14,88
128 359 BISOFFI SANDRO ATLETICA TEAM LOPPIO ITA AM 18 02:50:16 02:50:16 14,87
129 370 TOMEI LUCA POLISPORTIVA MAGGIANO ITA AM 13 02:50:34 02:50:31 14,85
130 677 DELLA PIETRA LUCA CARNIATLETICA ITA AM 14 02:50:43 02:50:40 14,83
131 73 CATALENIC DANIEL CROATIA CRO SM 78 02:51:01 02:51:01 14,80
132 321 LO CONTE ANTONIO POL. MADONNINA ITA AM 6 02:51:16 02:51:12 14,79
133 1029 FRATUS ELENA ATL LEGG PORTO TORRES ITA AF 1 02:51:16 02:51:13 14,79
134 3029 VILLA RAFFAELLO CANOTTIERI MILANO ITA AM 6 02:51:25 02:51:15 14,78
135 5383 CIMINO FRANCESCO G.S. VIGILI DEL FUOCO ITA AM 7 02:51:17 02:51:16 14,78
136 106 BLATNIK ZVONKO SLOVENIA SLO SM 79 02:51:27 02:51:24 14,77
137 2459 ZAGO MASSIMO UNIONE SPORTIVA BRONZOLO ITA AM 19 02:51:55 02:51:38 14,75
138 347 ORSINGHER LUCIANO U.S. PRIMIERO SAN MARTINO ITA AM 8 02:51:53 02:51:48 14,74
139 329 BORDIN ANDREA A.S.P.A. BASTIA UMBRA ITA AM 2 02:52:51 02:51:49 14,73
140 68 ST-GELAIS SYLVAIN CANADA CAN SM 80 02:51:58 02:51:58 14,72
141 328 RAVERA CLAUDIO A.S.D. DRAGONERO CARAGLIESE ITA AM 15 02:52:08 02:51:58 14,72
142 661 GIANFRANCESCO RAFFAELE ATLETICA AGNONE ITA AM 9 02:52:00 02:51:59 14,72
143 362 TOMASSINI MARCELLO GENOA ATLETICA ITA AM 7 02:52:19 02:52:10 14,70
144 655 WINTERMAN MAURICE VELUWE NED AM 10 02:52:22 02:52:18 14,69
145 2604 SPERINDEI DANIELE A.S.D. CENTRO STORICO CAFFE' FOSCHI ITA AM 11 02:52:41 02:52:27 14,68
146 2764 DIVANO YURI G.S. ATLETICA CORNO MARCO ITALIA ITA AM 20 02:52:34 02:52:30 14,68
147 318 MENIN CRISTIANO MARATHON LEGNAGO ITA AM 21 02:52:56 02:52:38 14,67
148 310 BOCCI FABIO ATLETICA   LIBERTAS LIVORNO ITA AM 16 02:52:55 02:52:44 14,66
149 664 MELIZZA ALESSANDRO A.S.D. VOLARE ITA AM 12 02:52:48 02:52:48 14,65
150 5390 PEIROLO MIRTO U.S. SAN MICHELE ITA AM 13 02:53:01 02:52:53 14,64
151 312 ARNESE MARCO VIGILI DEL FUOCO ITA AM 8 02:53:01 02:53:00 14,63
152 5271 ABATE PAOLO A.S. ATLETICA CINISELLO ITA AM 14 02:53:08 02:53:08 14,62
153 2775 CANTA PIERCARLO CRAL REALE MUTUA ITA AM 9 02:53:38 02:53:32 14,59
154 682 DUCA FRANCESCO VIOLETTA CLUB LAMEZIA TERME ITA SM 81 02:53:35 02:53:33 14,59
155 124 E. GALVIS JOSEPH UNITED STATES USA SM 82 02:53:50 02:53:46 14,57
156 121 CHUMAK DMYTRO UKRAINE UKR SM 83 02:53:58 02:53:57 14,55
157 5199 GUSMAROLI GIANDOMENICO G.P. CASALESE ITA AM 10 02:54:13 02:54:02 14,55
158 4563 BOLLETTA MARCO AVIS PERUGIA ITA AM 22 02:54:39 02:54:04 14,54
159 315 MANGILI ANGELO G.S. ALTITUDE ITA AM 23 02:54:09 02:54:06 14,54
160 301 ADAMI ALBERTO G.P. FLYING COLOURS MARATHON ITA AM 17 02:54:24 02:54:15 14,53
161 346 MITTIGA MICHELE ATLETICA ROTALIANA ITA AM 3 02:54:21 02:54:18 14,52
162 2614 CASULA GIUSEPPE POLISPORTIVA CASTELLARANO ITA AM 18 02:55:03 02:54:23 14,52
163 5400 PARISH ROBERT LIBERO USA AM 19 02:54:44 02:54:35 14,50
164 7006 SAVARESI MARCO CANOTTIERI MILANO ITA AM 24 02:54:40 02:54:38 14,50
165 14 POTTER EMILY J. UNITED STATES USA SF 10 02:54:44 02:54:40 14,50
166 108 MUNOZ NAVAS JUAN SPAIN ESP SM 84 02:54:55 02:54:55 14,47
167 72 KOVAC SINISA CROATIA CRO SM 85 02:55:36 02:55:36 14,42
168 355 PERAZZOLO MAURO CUS PADOVA ITA AM 15 02:55:55 02:55:47 14,40
169 118 TAZEGUL HAKAN TURKEY TUR SM 86 02:55:55 02:55:55 14,39
170 308 BORTOLOTTI GIANLUIGI G.S. OREZZO ITA AM 25 02:56:09 02:56:04 14,38
171 2356 RINNINELLA MAURO ATL. VITTORIO VENETO ITA AM 16 02:56:09 02:56:09 14,37
172 302 BISARELLO FLORIANO ATLETICA VICENTINA ITA AM 11 02:56:26 02:56:22 14,36
173 242 BOURGUIBA AKKARI LEILA ATLETICA LUGO ITA SF 11 02:56:33 02:56:32 14,34
174 700 LOLLI ALBERTO ATLETICA IMOLA ITA AM 17 02:56:33 02:56:33 14,34
175 662 MENTO GIUSEPPE G.S. ASI CRISTAL SOVERATO ITA AM 18 02:56:50 02:56:45 14,32
176 2538 FAIOLA FRANCESCO PODISTICA TERRACINA ITA AM 26 02:57:47 02:56:47 14,32
177 663 CRISTOFARO MARIO A.S.D. ATL. CRISAL SOVERATO ITA AM 12 02:56:50 02:56:47 14,32
178 322 DI IORIO LEONARDO POL. CANDIA ITA AM 13 02:56:55 02:56:53 14,31
179 4501 DESSI' MATTEO MARATHON CLUB LIVIGNO ITA AM 4 02:57:01 02:56:56 14,31
180 4504 BERGER ROLAND LC DERFISCH AT MOEDLING AUT AM 19 02:57:18 02:57:08 14,29
181 4589 CAVAZZA DANIELE MARATONETI MIRANDOLESI ITA AM 20 02:58:15 02:57:20 14,28
182 5427 MONETA PAOLO ATL. DI MARCO SPORT ITA AM 1 02:57:45 02:57:40 14,25
183 654 PORRO PIER CARLO G.S.A. BRUGHERIO ITA AM 20 02:57:51 02:57:42 14,25
184 2228 MANFELLOTTI MASSIMO POD. FINALE EMILIA ITA AM 21 02:58:43 02:57:53 14,23
185 4950 NOTARNICOLA GIOVANNI CRISPIANO MARATHON CLUB ITA AM 27 02:58:12 02:57:54 14,23
186 307 ARRUZZOLI MATTEO ITALPOSE ITA AM 21 02:58:05 02:57:57 14,23
187 113 STENQVIST MIKAEL SWEDEN SWE SM 87 02:58:05 02:58:00 14,22
188 349 MIRABELLO LUCA G.S. MILLEPIEDI ITA AM 22 02:58:11 02:58:09 14,21
189 2283 FASOLI TIZIANO G.P. FLYING COLOURS MARATHON ITA AM 22 02:58:25 02:58:15 14,20
190 5226 ALBANESI MASSIMO ATLETICA JESI ITA AM 23 02:58:30 02:58:18 14,20
191 8074 CANTU MATTEO CTL3 ATLETICA ITA AM 28 02:58:23 02:58:20 14,20
192 314 BANDINI DOMENICO G.S. MAIANO ITA AM 24 02:58:22 02:58:20 14,20
193 4989 CIRELLI GIUSEPPE AICS CLUB ATLETICO CENTRALE ITA AM 29 02:58:22 02:58:22 14,19
194 356 DAL GRANDE NICOLA 6 X CORRERE ITA AM 23 02:58:32 02:58:28 14,19
195 4935 VOZZA DOMENICO AMATORI CASERTA ITA AM 24 02:58:44 02:58:41 14,17
196 5243 BENETTI MASSIMO A.S.D. ANGUILLARA SABAZIA RUNNING ITA AM 30 02:59:08 02:58:50 14,16
197 2480 BAGNULO LUIGI G.S. III REGIONE AEREA ITA AM 25 02:58:59 02:58:52 14,15
198 2306 SALVADOR OTELLO ATLETICA SAN GIACOMO ITA AM 26 02:59:00 02:58:55 14,15
199 665 BOSIO DINO DOPO LAVORO POLIMERI EUROPA ITA AM 27 02:59:07 02:58:57 14,15
200 4567 WALKER STEFAN TEAM RUNNING FOX SUI AM 25 02:59:17 02:59:05 14,14
201 2098 GIULIETTI FABIO DLF SPORT ANCONA ITA AM 14 02:59:16 02:59:06 14,14
202 2714 ZUCCHINI ANDREA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO ITA AM 31 02:59:15 02:59:10 14,13
203 2914 SACCENTE LUIGI G.S. ESERCITO BRIGATA PINEROLO ITA AM 15 02:59:13 02:59:11 14,13
204 5002 CASTAGNA ANDREA G.S. LITAL ITA AM 26 02:59:19 02:59:17 14,12
205 330 BERTERA MAURO ATL. BASTIA ITA AM 28 02:59:24 02:59:24 14,11
206 679 DENTI PASQUALE A. S. ATLETICA GOCEANO ITA AM 16 02:59:45 02:59:28 14,11
207 667 DELL'AERA GIUSEPPE DOF AMATORI TURI ITA AM 5 03:00:17 02:59:32 14,10
208 4978 LANDUCCI NICOLA G.P. PARCO ALPI APUANE ITA AM 27 02:59:38 02:59:33 14,10
209 2174 PISCOPO GENNARO G.S.R. FERRERO ALBA ITA AM 17 02:59:43 02:59:35 14,10
210 2045 GALASSINI ALESSANDRO PODISTICA M.D.S. ITA AM 29 03:00:28 02:59:37 14,10
211 5031 SALVO RADDUSO FILIPPO ATL. TUSCULUM ITA AM 32 02:59:54 02:59:54 14,07
212 4807 RECCHI MIRCO RUNNERS TERMOLI ITA AM 28 03:00:13 03:00:09 14,05
213 5038 GESSA FABIO CSCR PULA ITA AM 33 03:00:27 03:00:11 14,05
214 102 NESEVSKI ALEKSANDAR SERBIA SRB SM 88 03:00:20 03:00:19 14,04
215 2294 BENEDETTI DENIS POL. MADONNINA ITA AM 2 03:00:27 03:00:23 14,03
216 2531 CHECCHI LORENZO LIBERO ITA AM 30 03:01:15 03:00:24 14,03
217 657 GUERRA MAURIZIO POL. MONTECCHIO 2000 ITA AM 29 03:00:38 03:00:38 14,02
218 2758 DAVOLI GIANNI JOGGING TEAM PATERLINI ITA AM 31 03:00:56 03:00:54 14,00
219 2087 AMARETTI ALBERTO A.S. 100 KM DEL PASSATORE ITA AM 30 03:01:11 03:00:56 13,99
220 2757 BRENICCI CARLO Polisportiva San Donnino ITA AM 18 03:01:06 03:01:01 13,99
221 8098 O'BRIEN PAUL G.P. CASALESE ITA AM 19 03:01:15 03:01:05 13,98
222 5114 CARROZZO DARIO A.S.D. RUNNER VARESE ITA AM 34 03:01:24 03:01:12 13,97
223 653 NERVI IVAN G.P. ORZIVECCHI ITA AM 35 03:01:21 03:01:17 13,97
224 5377 MARIANI GIOVANNI G.S. ZELOFORAMAGNO ITA AM 32 03:01:17 03:01:17 13,97
225 84 LIEPA ANDREJS LATVIA LAT SM 89 03:01:27 03:01:27 13,95
226 2410 DI CESARE ALBERTO G.P. VALDALPONE DE MEGNI ITA AM 36 03:01:44 03:01:33 13,95
227 4976 LAVARRA GREGORIO DOF AMATORI TURI ITA AM 33 03:01:35 03:01:35 13,94
228 4839 TONI MICHELE POD. FINALE EMILIA ITA AM 34 03:02:24 03:01:37 13,94
229 660 DI GRAZIA DAVIDE AVIS GAGGIANO ITA AM 35 03:01:57 03:01:50 13,92
230 352 CAMPANI LORENZO ATLETICA SCANDIANO ITA AM 37 03:01:54 03:01:50 13,92
231 678 FALCHI BACHISIO A. S. ATLETICA GOCEANO ITA SM 90 03:02:51 03:02:33 13,87
232 2491 PAGLIERINI MARCO ANDREA ATLETIC TEAM 2000 ITA AM 36 03:04:02 03:02:44 13,85
233 5127 THEUERMANN GüNTHER LIBERO AUT AM 20 03:03:06 03:02:55 13,84
234 12 SCHRANK BRENDA J. UNITED STATES USA SF 12 03:03:07 03:03:02 13,83
235 4608 KINNE IVAN LIBERO BEL AM 21 03:03:23 03:03:14 13,82
236 5364 MARTINSCHITZ CLAUS LC STOCKENBOI AUT AM 37 03:03:26 03:03:24 13,80
237 2575 DI CARLO GIUSEPPE FARNESE VINI E.R.C.A. ITA AM 22 03:03:33 03:03:32 13,79
238 369 CAROLI MARCO A.R.C. BUSTO ARSIZIO ITA AM 38 03:03:46 03:03:33 13,79
239 5200 NEGRI TARCISIO G.P. CASALESE ITA AM 38 03:03:46 03:03:35 13,79
240 4722 BERTI EMILIO G.S. AVIS PRIVERNO ITA AM 31 03:03:41 03:03:37 13,79
241 353 MANETTA ANGELO ATLETICA SCANDIANO ITA AM 23 03:03:47 03:03:45 13,78
242 8009 MINORA SILVANO ATL.VIRTUS SENAGO ITA AM 24 03:03:59 03:03:48 13,77
243 2781 GREGGIO NICOLA LIBERO ITA AM 39 03:04:48 03:04:09 13,75
244 1038 DEL CARLO SONIA POD. FORMIGINESE ITA AF 2 03:04:19 03:04:12 13,74
245 2241 BENATTI BRUNO ATL. SINTOFARM GUASTALLA ITA AM 25 03:04:25 03:04:17 13,74
246 1538 MONARI ROBERTA G.S. PASTA GRANAROLO ITA AF 1 03:04:24 03:04:19 13,74
247 2697 FOIS GIUSEPPE REGGIMENTO GENIO FERROVIERI ITA AM 39 03:04:54 03:04:21 13,73
248 2347 UCCHEDDU SAMUEL LIBERO ITA AM 32 03:04:43 03:04:27 13,73
249 2591 FRANCESCHINI FAUSTO LIBERO ITA AM 40 03:06:04 03:04:39 13,71
250 2163 CAPPALONGA LILLO CALOGERO G.P. AIRONE TOLFA ITA AM 40 03:05:17 03:04:47 13,70
251 4698 CASARI GIULIANO UP CALDERARA ASD ITA AM 33 03:04:57 03:04:51 13,70
252 4818 ACCORSI MAURO POD. CAVRIAGO ITA AM 41 03:06:00 03:04:52 13,70
253 5074 NEDROTTI PIERPAOLO GSC SALO' ITA AM 2 03:05:15 03:05:09 13,67
254 4979 GALIMBERTI FAUSTO ATL. SINTOFARM GUASTALLA ITA AM 41 03:05:34 03:05:26 13,65
255 2106 BETTI ALESSIO ATLETICA PODISTICA SAN GAVINO ITA AM 26 03:05:33 03:05:30 13,65
256 2608 GENNARI PIETRO AVIS SAN FELICE ITA AM 3 03:06:03 03:05:32 13,65
257 2995 PELLEGRINELLI ROMINA G.A.V.   VERTOVA ITA SF 13 03:06:02 03:05:38 13,64
258 2504 BORDIN EMAMUEL ATL. BASTIA ITA AM 34 03:06:47 03:05:43 13,63
259 2776 PICCHIO MAURIZIO ATL. RECANATI ITA AM 42 03:06:28 03:06:02 13,61
260 344 MORANDI DAVIDE PICO RUNNERS ITA AM 27 03:06:21 03:06:13 13,60
261 2341 MELOTTO MIRKO A.S. DELLE RISORGIVE ITA AM 43 03:06:23 03:06:15 13,59
262 4780 FOCCI VITTORIO POL. SAN DAMASO ITA AM 3 03:07:15 03:06:16 13,59
263 4880 PIEMONTESE FRANCOIS GARGANO ONLUS 2000 MANFREDONIA ITA AM 42 03:06:58 03:06:17 13,59
264 4872 BORGOMASTRO CIRO GARGANO ONLUS 2000 MANFREDONIA ITA AM 43 03:07:00 03:06:19 13,59
265 6 KLIX DANIELA GERMANY GER SF 14 03:06:21 03:06:20 13,59
266 4529 RIMMAUDO SERGIO A.S.D. ATLETICA PADUA ITA AM 44 03:06:52 03:06:24 13,58
267 1512 TARNUTZER DANIELA TEAM RUNNING FOX SUI AF 1 03:06:39 03:06:28 13,58
268 4512 PANICALI MICHELE POL. MONTECCHIO 2000 ITA AM 35 03:06:53 03:06:36 13,57
269 5043 MANES ADAMO RUNNERS TERMOLI ITA AM 36 03:07:24 03:06:38 13,57
