Classifiche provvisorie
Gran Trail Valdigne 2008
CLASSIFICA GENERALE 45 KM
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 1158 | VIERIN | PAOLO | 4:36:34 |
| 2 | 1225 | JUNOD | MASSIMO | 4:49:55 |
| 3 | 1226 | AIAZZI | GUIDO | 4:57:18 |
| 4 | 1141 | VUILLEN | LORIS | 5:02:24 |
| 5 | 1182 | BETHAZ | ANDRE | 5:03:42 |
| 6 | 1269 | CLAP | CESARE | 5:11:20 |
| 7 | 1238 | GUALA | EDY | 5:11:33 |
| 8 | 1021 | CHATEL | EDY | 5:18:58 |
| 9 | 1061 | GIUPPONE | MAURO | 5:30:35 |
| 10 | 1026 | GABIOUD | JULES-HENRI | 5:31:16 |
| 11 | 1070 | BIDESE | ROBERTO | 5:31:55 |
| 12 | 1100 | BIANCHI | VINCENT | 5:32:16 |
| 13 | 1243 | PELLISSIER | GIORGIO | 5:34:34 |
| 14 | 1193 | PALLAIS | MAURO | 5:37:44 |
| 15 | 1196 | PICHI | GIORGIO | 5:38:45 |
| 16 | 1254 | CAZZANELLI | FRANCOIS | 5:42:44 |
| 17 | 1189 | STELLA | CARLO | 5:45:53 |
| 18 | 1077 | STERLICCO | ANTONELLO | 5:46:02 |
| 19 | 1071 | TORMENA | FABIO | 5:47:32 |
| 20 | 1178 | MOCHET | ERIK | 5:54:02 |
| 21 | 1039 | PORRO | PIER CARLO | 5:56:48 |
| 22 | 1112 | JOCALLAZ | MARLENE | 5:57:16 |
| 23 | 1245 | STANGALINO | WILLIAM | 5:57:27 |
| 24 | 1264 | GIRAUDO | GIORGIO | 5:59:50 |
| 25 | 1038 | RESINA | COSIMO | 6:00:07 |
| 26 | 1073 | RODA | MASSIMO | 6:01:41 |
| 27 | 1248 | PLATI | LUIGI | 6:03:44 |
| 28 | 1084 | MASSONI | NATALINO | 6:04:19 |
| 29 | 1185 | TITOLO | CLAUDIA | 6:04:46 |
| 30 | 1156 | LANTHIER | CHLOE | 6:12:55 |
| 31 | 1177 | GIFUNI | ALFONSO | 6:17:12 |
| 32 | 1209 | ROASIO | MARCO | 6:18:38 |
| 33 | 1256 | VUILLERMOZ | FELICINO | 6:18:47 |
| 34 | 1023 | CHATEL | ERIC | 6:19:20 |
| 35 | 1063 | DEROUBAIX | FRANçOIS | 6:19:33 |
| 36 | 1159 | BRUNOD | REMO | 6:19:45 |
| 37 | 1091 | BESENVAL | CORRADO | 6:20:40 |
| 38 | 1174 | FRUTAZ | LUCA | 6:20:42 |
| 39 | 1136 | STELLA | ALESSANDRO | 6:21:30 |
| 40 | 1171 | RISSO | LUIS | 6:21:32 |
| 41 | 1083 | RUFFIER | ROBERTO | 6:23:58 |
| 42 | 1150 | COLOMBA | MARZIO | 6:25:43 |
| 43 | 1119 | DURAND | CHRISTOPHE | 6:26:57 |
| 44 | 1010 | AZZARI | FEDERICO | 6:29:23 |
| 45 | 1060 | QUATTRONE | GUIDO | 6:29:47 |
| 46 | 1122 | PERUCCA | UGO | 6:30:14 |
| 47 | 1027 | GABIOUD | CANDIDE | 6:30:18 |
| 48 | 1105 | GORLA | PIETRO | 6:30:19 |
| 49 | 1207 | GHIANO | DARIO | 6:30:51 |
| 50 | 1133 | PERIN | SARA | 6:33:16 |
| 51 | 1109 | LUMIGNON | ELISEO | 6:36:42 |
| 52 | 1050 | CEFFA | ALESSANDRO | 6:37:15 |
| 53 | 1132 | VERGURA | CARMELA | 6:38:55 |
| 54 | 1009 | ACCINELLI | FABIO | 6:39:10 |
| 55 | 1049 | IEMMI | ILARIA | 6:41:46 |
| 56 | 1093 | COLLIXVIGNARELLI | GIANLUIGI | 6:42:55 |
| 57 | 1246 | STELLA | VALERIO | 6:48:12 |
| 58 | 1180 | FRUMENTO | FRANCESCA | 6:49:26 |
| 59 | 1168 | STELLA | PATRIZIA | 6:50:57 |
| 60 | 1037 | DE CILLIS | ALESSANDRO | 6:53:45 |
| 61 | 1057 | BOFFA | STEFANO | 6:59:57 |
| 62 | 1003 | ARMAROLI | CHRISTIAN | 7:03:49 |
| 63 | 1102 | PIERI | LUCA | 7:04:08 |
| 64 | 1270 | CARNESECCA | JEAN LUC | 7:05:40 |
| 65 | 1092 | RUSCONI | FABIO | 7:07:20 |
| 66 | 1195 | PIRANA | ANDREA | 7:09:21 |
| 67 | 1190 | FRANCESCHET | MANUELA | 7:11:49 |
| 68 | 1131 | MERCURIALI | MASSIMILIANO | 7:11:56 |
| 69 | 1085 | BUSA | CRISTINA | 7:12:05 |
| 70 | 1125 | VICQUERY | VICTOR | 7:12:33 |
| 71 | 1236 | PIGNATARO | VALENTINA | 7:12:43 |
| 72 | 1099 | THIERRY | CARTE | 7:13:09 |
| 73 | 1017 | DONZEL | MARIE FRANCOISE | 7:13:22 |
| 74 | 1223 | GHISLIERI | CLAUDIO | 7:14:03 |
| 75 | 1072 | FASSY | ALEX | 7:15:11 |
| 76 | 1167 | BUCCELLA | MAURO | 7:19:05 |
| 77 | 1166 | MUNARIN | GABRIELE | 7:19:20 |
| 78 | 1147 | ALBANESE | ANTONIO | 7:19:45 |
| 79 | 1255 | THOMAS | LIONEL | 7:20:06 |
| 80 | 1198 | BALLARINO | TULLIO | 7:21:02 |
| 81 | 1106 | GUERRA | FABIO | 7:23:11 |
| 82 | 1022 | PERONA | STEFANO | 7:24:54 |
| 83 | 1013 | BIGARD | NICOLAS | 7:29:00 |
| 84 | 1191 | SCARSO | LUCA | 7:33:14 |
| 85 | 1181 | DELLEPIANE | SERGIO | 7:33:30 |
| 86 | 1187 | VITALE | MARCO | 7:33:32 |
| 87 | 1007 | PAPPALARDO | PAOLO | 7:35:00 |
| 88 | 1228 | VALENTIN | DUFOUR | 7:35:24 |
| 89 | 1170 | PESCIO | ROBERTO | 7:38:27 |
| 90 | 1201 | DOVIGO | LUCA | 7:41:45 |
| 91 | 1080 | SAIBIL | TIFFANY | 7:41:47 |
| 92 | 1261 | JANSSEN | BEN | 7:42:58 |
| 93 | 1153 | LANDI | ANTONIETTA | 7:43:22 |
| 94 | 1204 | GIULIANI | LAURENT | 7:43:30 |
| 95 | 1118 | GILARDI | FEDERICO | 7:44:05 |
| 96 | 1184 | CASTELNUOVO | MARCO | 7:47:19 |
| 97 | 1053 | GARAVAGLIA | ANNA | 7:49:00 |
| 98 | 1154 | CARPENTIER | JEAN CLAUDE | 7:49:14 |
| 99 | 1090 | DELPONTE | PAOLO | 7:51:27 |
| 100 | 1183 | CAMPEDELLI | ALEX | 7:51:54 |
| 101 | 1115 | BASSIGNANA | ANDREA | 7:52:02 |
| 102 | 1257 | TEMPESTA | ALEX | 7:53:00 |
| 103 | 1012 | MACCARIO | NICOLA | 7:53:12 |
| 104 | 1098 | DEBREUX | ANNE CAMILLE | 7:54:39 |
| 105 | 1165 | PORATELLI | FRANCO | 7:56:32 |
| 106 | 1024 | TONETTI | NICOLA | 7:56:47 |
| 107 | 1157 | VOLPATO | ANDREA | 7:56:57 |
| 108 | 1148 | TORTONE | GEROLAMO | 7:57:12 |
| 109 | 1164 | RODARI | MARILENA | 7:57:46 |
| 110 | 1214 | LORENZI | ALBERTO | 7:57:55 |
| 111 | 1144 | PENSIERO | GIOVANNI LUCA | 7:58:25 |
| 112 | 1033 | SCAGLIARINI | ELENA | 7:58:42 |
| 113 | 1045 | BARBIERI | ANTONELLA | 7:58:54 |
| 114 | 1114 | FARINET | DEBORAH | 7:58:58 |
| 115 | 1052 | AIMO BOOT | FABIO | 7:59:19 |
| 116 | 1212 | PERSICO | LELLA | 7:59:39 |
| 117 | 1211 | GEX | LEO | 7:59:44 |
| 118 | 1032 | TROUT | MARTIN | 8:00:33 |
| 119 | 1040 | RUSTICI | SILVANO | 8:01:03 |
| 120 | 1056 | RICCI | UGO | 8:01:20 |
| 121 | 1031 | WEAVER | ANGELA | 8:01:48 |
| 122 | 1235 | CATUZZO | PAOLA | 8:08:23 |
| 123 | 1087 | DOUTE | CHRISTIAN | 8:09:53 |
| 124 | 1142 | SERGOLA | MARIA RITA | 8:10:03 |
| 125 | 1055 | MOMBELLI | DANIELE | 8:10:40 |
| 126 | 1155 | DARCEL | PIERRICK | 8:11:00 |
| 127 | 1240 | OLLIER | REMO | 8:18:08 |
| 128 | 1227 | VAN DE KASSTEELE | LORIS | 8:18:52 |
| 129 | 1094 | TASSELLI | MICHELE | 8:20:20 |
| 130 | 1020 | PIQUET | STEFAN | 8:21:05 |
| 131 | 1200 | BOCCASSI | GIULIA | 8:21:23 |
| 132 | 1103 | PIERI | MARIA TERESA | 8:22:22 |
| 133 | 1101 | RICCA | ELIANA | 8:26:08 |
| 134 | 1046 | IERARDI | ROSA | 8:27:54 |
| 135 | 1047 | ZARAMELLA | VALENTINA | 8:28:05 |
| 136 | 1095 | CASTELL | LUCIANA | 8:35:04 |
| 137 | 1014 | SISTO | FIORELLO | 8:37:19 |
| 138 | 1175 | GALBIATI | ENZO | 8:37:24 |
| 139 | 1062 | QUAGLIOLO | ALESSANDRO | 8:37:56 |
| 140 | 1146 | DEBOLLARIO | FRANCESCO | 8:38:11 |
| 141 | 1161 | ROSEREN | CATHERINE | 8:39:48 |
| 142 | 1124 | TASSELLI | CRISTINA | 8:40:33 |
| 143 | 1121 | MORI | MARCO | 8:40:38 |
| 144 | 1054 | VAI | ALESSANDRO | 8:42:02 |
| 145 | 1089 | GIANDOLINI | LAURA | 8:42:22 |
| 146 | 1096 | TUSSIDOR | MANUELA | 8:42:50 |
| 147 | 1086 | SALICE | LORIS | 8:42:58 |
| 148 | 1043 | GENNARO | FABIO | 8:43:54 |
| 149 | 1203 | DEZOPPIS | FRANCO | 8:46:09 |
| 150 | 1064 | FORNASIERO | ANDREA | 8:47:40 |
| 151 | 1113 | GHIGNONE | EDOARDO | 8:48:38 |
| 152 | 1160 | REVEL | ENRICA SILVIA | 8:48:46 |
| 153 | 1197 | GALANZINO | MARIO | 8:49:08 |
| 154 | 1134 | RICCIONI | ANNALISA | 8:50:25 |
| 155 | 1173 | PISANI | ERNESTINA | 8:50:30 |
| 156 | 1169 | CORNAGLIA | ELISA | 8:51:29 |
| 157 | 1208 | TURCI | PAOLO | 8:51:59 |
| 158 | 1097 | MATTIJSSEN | JOSE | 8:52:40 |
| 159 | 1044 | MOGGI | FRANCO | 8:54:56 |
| 160 | 1176 | GANDOLFO | SANDRO MARIA | 8:56:11 |
| 161 | 1025 | BERGONZO | PAOLO | 8:58:32 |
| 162 | 1186 | STELLA | SARA | 9:00:12 |
| 163 | 1138 | DOSSOLA | LUIGI | 9:00:29 |
| 164 | 1143 | BOVONE | ARNALDO | 9:00:41 |
| 165 | 1065 | ROSSINI | TOMMASO | 9:01:26 |
| 166 | 1110 | NAUDIN | ORNELLA | 9:01:54 |
| 167 | 1241 | SCARRONE | RENATO | 9:07:07 |
| 168 | 1120 | LUSSANA | SILVIO | 9:07:08 |
| 169 | 1042 | VIGGIANO | ANNA MARIA | 9:07:33 |
| 170 | 1221 | PAVESE | MARCO | 9:08:00 |
| 171 | 1030 | ROSSETTI | VALTER | 9:08:13 |
| 172 | 1006 | SERGI | SIMONE | 9:08:41 |
| 173 | 1139 | TONEL | KATIA | 9:09:37 |
| 174 | 1140 | TABARRO | WILLIAM | 9:09:54 |
| 175 | 1145 | CANALI | SARA | 9:10:28 |
| 176 | 1151 | PANDOLFO | GIANLUCA | 9:10:31 |
| 177 | 1152 | DE LAUSO | ANDREA | 9:10:35 |
| 178 | 1205 | CAIMI | PAOLO | 9:12:50 |
| 179 | 1206 | CAIMI | GERARDO | 9:13:55 |
| 180 | 1123 | RIBONE | LAURA | 9:15:44 |
| 181 | 1041 | FERRARI | FERDINANDO PAOLO | 9:21:26 |
| 182 | 1008 | PINTON | LUCIA | 9:27:22 |
| 183 | 1029 | BARTOLINI | LUCA | 9:30:04 |
| 184 | 1137 | SEGUIN | WALTER | 9:39:05 |
| 185 | 1192 | DEMOZ | ALESSANDRA | 9:39:16 |
| 186 | 1172 | MURACHELLI | MARCO | 9:39:22 |
| 187 | 1019 | FRANKE | CHRISTIANE | 9:40:15 |
| 188 | 1018 | ISENMANN | FRIEDBERT | 9:40:25 |
| 189 | 1202 | BROGLIO | LORENZO | 9:41:26 |
| 190 | 1001 | HENRY | CHIARA | 9:41:33 |
| 191 | 1002 | MAINO | TIZIANO | 9:41:37 |
| 192 | 1162 | BUSTOS | GABRIEL | 9:42:00 |
| 193 | 1035 | CHANDEZE | JEAN-PIERRE | 9:49:48 |
| 194 | 1005 | GAUDIN | FRANCIS | 9:50:41 |
| 195 | 1074 | STELLA | MARIA CRISTINA | 9:50:48 |
| 196 | 1239 | SAVOYE | ROBERTA | 9:54:46 |
| 197 | 1075 | FILIPPI | JEANXLUC | 9:54:49 |
| 198 | 1069 | FRANCIS | ARNAUD | 10:06:50 |
| 199 | 1188 | PERRETTA | NICOLAS | 10:12:39 |
| 200 | 1104 | VICENTINI | MASSIMO | 10:14:32 |
| 201 | 1059 | GALLOTTI | RAFFAELLA | 10:15:35 |
| 202 | 1128 | PESCIO | GIORGIO | 10:16:33 |
| 203 | 1129 | DEFERRARI | ANGELA | 10:16:35 |
| 204 | 1116 | BONAPERSONA | MICHELE | 10:21:44 |
| 205 | 1199 | DAGOSTINO | STEFANO | 10:26:24 |
| 206 | 1273 | RIVANO | MARIO | 10:26:31 |
| 207 | 1068 | ZANETTI | FABIO | 10:52:32 |
| 208 | 1048 | FIASCONARO | GIANLUCA | 10:52:37 |
| 209 | 1130 | GALLINO | LUISA | 10:52:40 |
| 210 | 1108 | CAMISASCA | STEFANO | 11:03:04 |
| 211 | 1067 | RIMOLDI | ADELE | 11:22:13 |
| 212 | 1066 | ROSSINI | BRUNO | 11:22:17 |
| 213 | 1218 | FOSSATI | GIAN SILVIO | 11:22:22 |
| 214 | 1111 | DI DOMENICO | MONICA | 11:23:28 |
| 215 | 1082 | BRIENZA | GIANLUCA | 11:28:57 |
| 216 | 1272 | MAINO | ROBERTO | 11:29:18 |
| 217 | 1220 | LAZZARON | STEFANIA | 11:29:19 |
| 218 | 1034 | MESSINA | FIORENZO | 13:05:22 |
CLASSIFICA GENERALE UOMINI 45 KM
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 1158 | VIERIN | PAOLO | 4:36:34 |
| 2 | 1225 | JUNOD | MASSIMO | 4:49:55 |
| 3 | 1226 | AIAZZI | GUIDO | 4:57:18 |
| 4 | 1141 | VUILLEN | LORIS | 5:02:24 |
| 5 | 1182 | BETHAZ | ANDRE | 5:03:42 |
| 6 | 1269 | CLAP | CESARE | 5:11:20 |
| 7 | 1238 | GUALA | EDY | 5:11:33 |
| 8 | 1021 | CHATEL | EDY | 5:18:58 |
| 9 | 1061 | GIUPPONE | MAURO | 5:30:35 |
| 10 | 1026 | GABIOUD | JULES-HENRI | 5:31:16 |
| 11 | 1070 | BIDESE | ROBERTO | 5:31:55 |
| 12 | 1100 | BIANCHI | VINCENT | 5:32:16 |
| 13 | 1243 | PELLISSIER | GIORGIO | 5:34:34 |
| 14 | 1193 | PALLAIS | MAURO | 5:37:44 |
| 15 | 1196 | PICHI | GIORGIO | 5:38:45 |
| 16 | 1254 | CAZZANELLI | FRANCOIS | 5:42:44 |
| 17 | 1189 | STELLA | CARLO | 5:45:53 |
| 18 | 1077 | STERLICCO | ANTONELLO | 5:46:02 |
| 19 | 1071 | TORMENA | FABIO | 5:47:32 |
| 20 | 1178 | MOCHET | ERIK | 5:54:02 |
| 21 | 1039 | PORRO | PIER CARLO | 5:56:48 |
| 22 | 1245 | STANGALINO | WILLIAM | 5:57:27 |
| 23 | 1264 | GIRAUDO | GIORGIO | 5:59:50 |
| 24 | 1038 | RESINA | COSIMO | 6:00:07 |
| 25 | 1073 | RODA | MASSIMO | 6:01:41 |
| 26 | 1248 | PLATI | LUIGI | 6:03:44 |
| 27 | 1084 | MASSONI | NATALINO | 6:04:19 |
| 28 | 1177 | GIFUNI | ALFONSO | 6:17:12 |
| 29 | 1209 | ROASIO | MARCO | 6:18:38 |
| 30 | 1256 | VUILLERMOZ | FELICINO | 6:18:47 |
| 31 | 1023 | CHATEL | ERIC | 6:19:20 |
| 32 | 1063 | DEROUBAIX | FRANçOIS | 6:19:33 |
| 33 | 1159 | BRUNOD | REMO | 6:19:45 |
| 34 | 1091 | BESENVAL | CORRADO | 6:20:40 |
| 35 | 1174 | FRUTAZ | LUCA | 6:20:42 |
| 36 | 1136 | STELLA | ALESSANDRO | 6:21:30 |
| 37 | 1171 | RISSO | LUIS | 6:21:32 |
| 38 | 1083 | RUFFIER | ROBERTO | 6:23:58 |
| 39 | 1150 | COLOMBA | MARZIO | 6:25:43 |
| 40 | 1119 | DURAND | CHRISTOPHE | 6:26:57 |
| 41 | 1010 | AZZARI | FEDERICO | 6:29:23 |
| 42 | 1060 | QUATTRONE | GUIDO | 6:29:47 |
| 43 | 1122 | PERUCCA | UGO | 6:30:14 |
| 44 | 1027 | GABIOUD | CANDIDE | 6:30:18 |
| 45 | 1105 | GORLA | PIETRO | 6:30:19 |
| 46 | 1207 | GHIANO | DARIO | 6:30:51 |
| 47 | 1109 | LUMIGNON | ELISEO | 6:36:42 |
| 48 | 1050 | CEFFA | ALESSANDRO | 6:37:15 |
| 49 | 1009 | ACCINELLI | FABIO | 6:39:10 |
| 50 | 1093 | COLLIXVIGNARELLI | GIANLUIGI | 6:42:55 |
| 51 | 1246 | STELLA | VALERIO | 6:48:12 |
| 52 | 1037 | DE CILLIS | ALESSANDRO | 6:53:45 |
| 53 | 1057 | BOFFA | STEFANO | 6:59:57 |
| 54 | 1003 | ARMAROLI | CHRISTIAN | 7:03:49 |
| 55 | 1102 | PIERI | LUCA | 7:04:08 |
| 56 | 1270 | CARNESECCA | JEAN LUC | 7:05:40 |
| 57 | 1092 | RUSCONI | FABIO | 7:07:20 |
| 58 | 1195 | PIRANA | ANDREA | 7:09:21 |
| 59 | 1131 | MERCURIALI | MASSIMILIANO | 7:11:56 |
| 60 | 1125 | VICQUERY | VICTOR | 7:12:33 |
| 61 | 1099 | THIERRY | CARTE | 7:13:09 |
| 62 | 1223 | GHISLIERI | CLAUDIO | 7:14:03 |
| 63 | 1072 | FASSY | ALEX | 7:15:11 |
| 64 | 1167 | BUCCELLA | MAURO | 7:19:05 |
| 65 | 1166 | MUNARIN | GABRIELE | 7:19:20 |
| 66 | 1147 | ALBANESE | ANTONIO | 7:19:45 |
| 67 | 1255 | THOMAS | LIONEL | 7:20:06 |
| 68 | 1198 | BALLARINO | TULLIO | 7:21:02 |
| 69 | 1106 | GUERRA | FABIO | 7:23:11 |
| 70 | 1022 | PERONA | STEFANO | 7:24:54 |
| 71 | 1013 | BIGARD | NICOLAS | 7:29:00 |
| 72 | 1191 | SCARSO | LUCA | 7:33:14 |
| 73 | 1181 | DELLEPIANE | SERGIO | 7:33:30 |
| 74 | 1187 | VITALE | MARCO | 7:33:32 |
| 75 | 1007 | PAPPALARDO | PAOLO | 7:35:00 |
| 76 | 1228 | VALENTIN | DUFOUR | 7:35:24 |
| 77 | 1170 | PESCIO | ROBERTO | 7:38:27 |
| 78 | 1201 | DOVIGO | LUCA | 7:41:45 |
| 79 | 1261 | JANSSEN | BEN | 7:42:58 |
| 80 | 1204 | GIULIANI | LAURENT | 7:43:30 |
| 81 | 1118 | GILARDI | FEDERICO | 7:44:05 |
| 82 | 1184 | CASTELNUOVO | MARCO | 7:47:19 |
| 83 | 1154 | CARPENTIER | JEAN CLAUDE | 7:49:14 |
| 84 | 1090 | DELPONTE | PAOLO | 7:51:27 |
| 85 | 1183 | CAMPEDELLI | ALEX | 7:51:54 |
| 86 | 1115 | BASSIGNANA | ANDREA | 7:52:02 |
| 87 | 1257 | TEMPESTA | ALEX | 7:53:00 |
| 88 | 1012 | MACCARIO | NICOLA | 7:53:12 |
| 89 | 1165 | PORATELLI | FRANCO | 7:56:32 |
| 90 | 1024 | TONETTI | NICOLA | 7:56:47 |
| 91 | 1157 | VOLPATO | ANDREA | 7:56:57 |
| 92 | 1148 | TORTONE | GEROLAMO | 7:57:12 |
| 93 | 1214 | LORENZI | ALBERTO | 7:57:55 |
| 94 | 1144 | PENSIERO | GIOVANNI LUCA | 7:58:25 |
| 95 | 1052 | AIMO BOOT | FABIO | 7:59:19 |
| 96 | 1211 | GEX | LEO | 7:59:44 |
| 97 | 1032 | TROUT | MARTIN | 8:00:33 |
| 98 | 1040 | RUSTICI | SILVANO | 8:01:03 |
| 99 | 1056 | RICCI | UGO | 8:01:20 |
| 100 | 1087 | DOUTE | CHRISTIAN | 8:09:53 |
| 101 | 1055 | MOMBELLI | DANIELE | 8:10:40 |
| 102 | 1155 | DARCEL | PIERRICK | 8:11:00 |
| 103 | 1240 | OLLIER | REMO | 8:18:08 |
| 104 | 1227 | VAN DE KASSTEELE | LORIS | 8:18:52 |
| 105 | 1094 | TASSELLI | MICHELE | 8:20:20 |
| 106 | 1020 | PIQUET | STEFAN | 8:21:05 |
| 107 | 1014 | SISTO | FIORELLO | 8:37:19 |
| 108 | 1175 | GALBIATI | ENZO | 8:37:24 |
| 109 | 1062 | QUAGLIOLO | ALESSANDRO | 8:37:56 |
| 110 | 1146 | DEBOLLARIO | FRANCESCO | 8:38:11 |
| 111 | 1121 | MORI | MARCO | 8:40:38 |
| 112 | 1054 | VAI | ALESSANDRO | 8:42:02 |
| 113 | 1086 | SALICE | LORIS | 8:42:58 |
| 114 | 1043 | GENNARO | FABIO | 8:43:54 |
| 115 | 1203 | DEZOPPIS | FRANCO | 8:46:09 |
| 116 | 1064 | FORNASIERO | ANDREA | 8:47:40 |
| 117 | 1113 | GHIGNONE | EDOARDO | 8:48:38 |
| 118 | 1197 | GALANZINO | MARIO | 8:49:08 |
| 119 | 1208 | TURCI | PAOLO | 8:51:59 |
| 120 | 1044 | MOGGI | FRANCO | 8:54:56 |
| 121 | 1176 | GANDOLFO | SANDRO MARIA | 8:56:11 |
| 122 | 1025 | BERGONZO | PAOLO | 8:58:32 |
| 123 | 1138 | DOSSOLA | LUIGI | 9:00:29 |
| 124 | 1143 | BOVONE | ARNALDO | 9:00:41 |
| 125 | 1065 | ROSSINI | TOMMASO | 9:01:26 |
| 126 | 1241 | SCARRONE | RENATO | 9:07:07 |
| 127 | 1120 | LUSSANA | SILVIO | 9:07:08 |
| 128 | 1221 | PAVESE | MARCO | 9:08:00 |
| 129 | 1030 | ROSSETTI | VALTER | 9:08:13 |
| 130 | 1006 | SERGI | SIMONE | 9:08:41 |
| 131 | 1140 | TABARRO | WILLIAM | 9:09:54 |
| 132 | 1151 | PANDOLFO | GIANLUCA | 9:10:31 |
| 133 | 1152 | DE LAUSO | ANDREA | 9:10:35 |
| 134 | 1205 | CAIMI | PAOLO | 9:12:50 |
| 135 | 1206 | CAIMI | GERARDO | 9:13:55 |
| 136 | 1041 | FERRARI | FERDINANDO PAOLO | 9:21:26 |
| 137 | 1029 | BARTOLINI | LUCA | 9:30:04 |
| 138 | 1137 | SEGUIN | WALTER | 9:39:05 |
| 139 | 1172 | MURACHELLI | MARCO | 9:39:22 |
| 140 | 1018 | ISENMANN | FRIEDBERT | 9:40:25 |
| 141 | 1202 | BROGLIO | LORENZO | 9:41:26 |
| 142 | 1002 | MAINO | TIZIANO | 9:41:37 |
| 143 | 1162 | BUSTOS | GABRIEL | 9:42:00 |
| 144 | 1035 | CHANDEZE | JEAN-PIERRE | 9:49:48 |
| 145 | 1005 | GAUDIN | FRANCIS | 9:50:41 |
| 146 | 1075 | FILIPPI | JEANXLUC | 9:54:49 |
| 147 | 1069 | FRANCIS | ARNAUD | 10:06:50 |
| 148 | 1188 | PERRETTA | NICOLAS | 10:12:39 |
| 149 | 1104 | VICENTINI | MASSIMO | 10:14:32 |
| 150 | 1128 | PESCIO | GIORGIO | 10:16:33 |
| 151 | 1116 | BONAPERSONA | MICHELE | 10:21:44 |
| 152 | 1199 | DAGOSTINO | STEFANO | 10:26:24 |
| 153 | 1273 | RIVANO | MARIO | 10:26:31 |
| 154 | 1068 | ZANETTI | FABIO | 10:52:32 |
| 155 | 1048 | FIASCONARO | GIANLUCA | 10:52:37 |
| 156 | 1108 | CAMISASCA | STEFANO | 11:03:04 |
| 157 | 1066 | ROSSINI | BRUNO | 11:22:17 |
| 158 | 1218 | FOSSATI | GIAN SILVIO | 11:22:22 |
| 159 | 1082 | BRIENZA | GIANLUCA | 11:28:57 |
| 160 | 1272 | MAINO | ROBERTO | 11:29:18 |
| 161 | 1034 | MESSINA | FIORENZO | 13:05:22 |
CLASSIFICA GENERALE DONNE 45 KM
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 1112 | JOCALLAZ | MARLENE | 5:57:16 |
| 2 | 1185 | TITOLO | CLAUDIA | 6:04:46 |
| 3 | 1156 | LANTHIER | CHLOE | 6:12:55 |
| 4 | 1133 | PERIN | SARA | 6:33:16 |
| 5 | 1132 | VERGURA | CARMELA | 6:38:55 |
| 6 | 1049 | IEMMI | ILARIA | 6:41:46 |
| 7 | 1180 | FRUMENTO | FRANCESCA | 6:49:26 |
| 8 | 1168 | STELLA | PATRIZIA | 6:50:57 |
| 9 | 1190 | FRANCESCHET | MANUELA | 7:11:49 |
| 10 | 1085 | BUSA | CRISTINA | 7:12:05 |
| 11 | 1236 | PIGNATARO | VALENTINA | 7:12:43 |
| 12 | 1017 | DONZEL | MARIE FRANCOISE | 7:13:22 |
| 13 | 1080 | SAIBIL | TIFFANY | 7:41:47 |
| 14 | 1153 | LANDI | ANTONIETTA | 7:43:22 |
| 15 | 1053 | GARAVAGLIA | ANNA | 7:49:00 |
| 16 | 1098 | DEBREUX | ANNE CAMILLE | 7:54:39 |
| 17 | 1164 | RODARI | MARILENA | 7:57:46 |
| 18 | 1033 | SCAGLIARINI | ELENA | 7:58:42 |
| 19 | 1045 | BARBIERI | ANTONELLA | 7:58:54 |
| 20 | 1114 | FARINET | DEBORAH | 7:58:58 |
| 21 | 1212 | PERSICO | LELLA | 7:59:39 |
| 22 | 1031 | WEAVER | ANGELA | 8:01:48 |
| 23 | 1235 | CATUZZO | PAOLA | 8:08:23 |
| 24 | 1142 | SERGOLA | MARIA RITA | 8:10:03 |
| 25 | 1200 | BOCCASSI | GIULIA | 8:21:23 |
| 26 | 1103 | PIERI | MARIA TERESA | 8:22:22 |
| 27 | 1101 | RICCA | ELIANA | 8:26:08 |
| 28 | 1046 | IERARDI | ROSA | 8:27:54 |
| 29 | 1047 | ZARAMELLA | VALENTINA | 8:28:05 |
| 30 | 1095 | CASTELL | LUCIANA | 8:35:04 |
| 31 | 1161 | ROSEREN | CATHERINE | 8:39:48 |
| 32 | 1124 | TASSELLI | CRISTINA | 8:40:33 |
| 33 | 1089 | GIANDOLINI | LAURA | 8:42:22 |
| 34 | 1096 | TUSSIDOR | MANUELA | 8:42:50 |
| 35 | 1160 | REVEL | ENRICA SILVIA | 8:48:46 |
| 36 | 1134 | RICCIONI | ANNALISA | 8:50:25 |
| 37 | 1173 | PISANI | ERNESTINA | 8:50:30 |
| 38 | 1169 | CORNAGLIA | ELISA | 8:51:29 |
| 39 | 1097 | MATTIJSSEN | JOSE | 8:52:40 |
| 40 | 1186 | STELLA | SARA | 9:00:12 |
| 41 | 1110 | NAUDIN | ORNELLA | 9:01:54 |
| 42 | 1042 | VIGGIANO | ANNA MARIA | 9:07:33 |
| 43 | 1139 | TONEL | KATIA | 9:09:37 |
| 44 | 1145 | CANALI | SARA | 9:10:28 |
| 45 | 1123 | RIBONE | LAURA | 9:15:44 |
| 46 | 1008 | PINTON | LUCIA | 9:27:22 |
| 47 | 1192 | DEMOZ | ALESSANDRA | 9:39:16 |
