| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 6° Cross Nazionale della Befana |
| Organizzazione: Atletica Castell'Alfero |
| Asti |
| Cross Amatori/Master M/F Km.6 |
| Impianto Campestre Asti |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/01/2008 Ora Inizio: 09:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 196 | 344 | FALCO Vincenzo | 1965 | MM40 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 2 | 124 | 124 | RAVARINO Giovanni | 1969 | MM35 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD |
| 3 | 303 | 357 | PEDRINI Giovanni | 1957 | MM50 | TO050 CUS TORINO MASTER |
| 4 | 300 | 234 | AFFABILE Giuseppe | 1975 | TM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID |
| 5 | 46 | 118 | BERTAIA Paolo | 1968 | MM40 | AL006 A.S. ATL. VALENZA |
| 6 | 24 | 208 | COSTA Giorgio | 1959 | MM45 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 7 | 146 | 324 | FALCO Gualtiero | 1967 | MM40 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI |
| 8 | 251 | 156 | CARBONE Stefano | 1964 | MM40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 9 | 75 | 718 | BERTOLDO Massimiliano | 1964 | MM40 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 10 | 85 | 293 | CHIARLE Marco | 1962 | MM45 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 11 | 239 | 121 | DALIA Paolo | 1973 | MM35 | AL007 ATL. NOVESE |
| 12 | 70 | 6 | BARBUSCIO Enzo | 1954 | MM50 | CS226 MARATHON CS |
| 13 | 152 | 217 | RUGGIERO Rosario | 1959 | MM45 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 14 | 186 | 414 | PEZZANO Antonio | 1960 | MM45 | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 |
| 15 | 44 | 345 | FERRERO Fausto | 1963 | MM45 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 16 | 109 | 251 | ONOFRIO Umberto | 1950 | MM55 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
| 17 | 56 | 351 | SORBARA Marcello | 1954 | MM50 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 18 | 134 | 710 | LEMBO Domenico | 1958 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 19 | 242 | 333 | GINANNESCHI Angelo | 1954 | MM50 | GE577 CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM |
| 20 | 48 | 725 | BOASSO Enrico | 1982 | TM | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA |
| 21 | 202 | 722 | PORCELLANA Luca | 1972 | MM35 | AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO |
| 22 | 88 | 204 | AVATANEO Matteo | 1958 | MM50 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 23 | 73 | 128 | BORIN Fabio | 1967 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 24 | 79 | 727 | WOOD Maurizio | 1972 | MM35 | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO |
| 25 | 72 | 117 | PARODI Antonello | 1970 | MM35 | AL002 A.T.A. |
| 26 | 38 | 711 | ACCORNERO Gianni | 1972 | MM35 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 27 | 229 | 285 | PAGANO Raffaele | 1969 | MM35 | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS |
| 28 | 89 | 206 | BRIGNOLIO Gianfranco | 1955 | MM50 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 29 | 279 | 279 | ROASIO Ivan | 1963 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 30 | 164 | 291 | BARRA Silvio Andrea | 1963 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 31 | 68 | 413 | LEONARDI Pasquale | 1976 | TM | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO |
| 32 | 37 | 294 | CRAVERI Paolo | 1965 | MM40 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 33 | 115 | 323 | LUZZO Claudio | 1965 | MM40 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE |
| 34 | 176 | 273 | CAVALLO Pierangelo | 1962 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 35 | 25 | 237 | BOTTA Mauro | 1966 | MM40 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 36 | 156 | 225 | GARINO Maurizio | 1969 | MM35 | AT014 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 37 | 317 | 132 | FACCARELLO Davide | 1971 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 38 | 184 | 173 | LEUZZI Domenico | 1958 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 39 | 95 | 148 | AGOSTINI Mauro | 1955 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 40 | 84 | 325 | PRINO Roberto | 1966 | MM40 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI |
| 41 | 33 | 697 | TOMLIN Brian | 1957 | MM50 | TO015 ATLETICA CANAVESANA |
| 42 | 9 | 231 | SARACCO Ezio | 1961 | MM45 | AT014 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 43 | 277 | 248 | MALERBA Mario | 1957 | MM50 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
| 44 | 100 | 400 | CALGARO Massimo | 1960 | MM45 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 |
| 45 | 266 | 298 | BERTAINA Silvano | 1966 | MM40 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 46 | 243 | 322 | ALBIERO Maurizio | 1949 | MM55 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE |
| 47 | 271 | 275 | GIUSIANO Roberto | 1970 | MM35 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 48 | 278 | 412 | RODILARDI Stefano | 1966 | MM40 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO |
| 49 | 103 | 242 | PAROLA Bruno | 1971 | MM35 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 50 | 227 | 250 | MENARDI Gianfranco | 1960 | MM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
| 51 | 261 | 335 | MIERES PEREYRA Mario | 1954 | MM50 | SV019 ATLETICA VARAZZE |
| 52 | 153 | 716 | MONACO Graziano | 1953 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 53 | 20 | 241 | MARCHISIO Antonio | 1961 | MM45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 54 | 190 | 409 | NISI Andrea | 1959 | MM45 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
| 55 | 195 | 160 | CHIABRERA Cesare | 1961 | MM45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 56 | 127 | 326 | ORIGLIA Mauro | 1960 | MM45 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
| 57 | 172 | 319 | ROSSELLI Guido | 1964 | MM40 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 58 | 162 | 675 | CONTERNO Giuseppe | 1956 | MM50 | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO |
| 59 | 67 | 274 | CHARBONNIER Ugo | 1952 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 60 | 105 | 359 | ROSSI Moreno | 1978 | TM | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 61 | 294 | 245 | DESCO Elso | 1954 | MM50 | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA |
| 62 | 216 | 246 | FERRERO Antonello | 1961 | MM45 | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA |
| 63 | 39 | 230 | MOSSOTTO Giuseppe | 1964 | MM40 | AT014 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 64 | 173 | 401 | MAIANDI Lorenzo | 1959 | MM45 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 |
| 65 | 3 | 172 | LEONE Alessandro | 1976 | TM | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 66 | 235 | 210 | FERRANTE Massimo | 1970 | MM35 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 67 | 108 | 163 | DAL BEN Gianfranco | 1943 | MM65 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 68 | 224 | 264 | MAZZUCOTELLI Alberto | 1968 | MM40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 69 | 161 | 218 | RUGGIERO Giuseppe | 1962 | MM45 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 70 | 116 | 161 | COGNETTO Guido | 1955 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 71 | 138 | 286 | PANERO Sergio | 1957 | MM50 | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS |
| 72 | 185 | 227 | GISONDI Franco | 1971 | MM35 | AT014 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 73 | 262 | 723 | LA REGINA Francesco | 1947 | MM60 | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA |
| 74 | 90 | 713 | OBERTI Giovanni | 1955 | MM50 | GE140 DELTA SPEDIZIONI |
| 75 | 17 | 196 | ALBERTI Luigi | 1968 | MM40 | AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO |
| 76 | 253 | 193 | VIGNA Aldo | 1947 | MM60 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 77 | 269 | 707 | BASSO Luca | 1968 | MM40 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 78 | 110 | 238 | CERRATO Emilio | 1971 | MM35 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 79 | 208 | 166 | DIODA' Renato | 1958 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 80 | 53 | 224 | DELUCIA Pasquale | 1956 | MM50 | AT014 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 81 | 296 | 354 | BOCCHINO Eugenio | 1940 | MM65 | TO050 CUS TORINO MASTER |
| 82 | 246 | 212 | IMPERORE Pierino | 1946 | MM60 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 83 | 10 | 368 | BERARDO Marco | 1971 | MM35 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 84 | 191 | 288 | ROSANO Gianni | 1963 | MM45 | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS |
| 85 | 29 | 708 | GIBSON Bevberley Jane | 1970 | MF35 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 86 | 177 | 149 | BELLONE Roberto | 1969 | MM35 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 87 | 297 | 405 | DABENINI Luciano | 1947 | MM60 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
| 88 | 32 | 278 | QUAGLIA Bruno | 1953 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 89 | 139 | 178 | RABBIA Antonella | 1969 | MF35 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 90 | 27 | 164 | DELLAFERRERA Massimo | 1971 | MM35 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 91 | 315 | 299 | TORCHIO Fabio | 1970 | MM35 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 92 | 192 | 235 | ALLIETTA Giorgio | 1959 | MM45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 93 | 302 | 270 | TOLOSANO Elio | 1957 | MM50 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 94 | 63 | 209 | D' ORAZIO Maurizio Fede | 1968 | MM40 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 95 | 150 | 349 | SASSANELLI Michele | 1949 | MM55 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 96 | 158 | 130 | CHIOLA Fabio | 1963 | MM45 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 97 | 159 | 222 | CHIARANDA Gianfranco | 1949 | MM55 | AT014 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 98 | 145 | 383 | PLAVAN Marina | 1961 | MF45 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
| 99 | 289 | 339 | FRANCO Dario | 1958 | MM50 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 100 | 119 | 384 | PINTOCCHI Emanuele | 1953 | MM55 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
| 101 | 83 | 315 | MONTICONE Bruno | 1956 | MM50 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 102 | 238 | 168 | FAUSONE Loredana | 1967 | MF40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 103 | 194 | 410 | RUBERTI Arturo | 1947 | MM60 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
| 104 | 52 | 329 | BONAVIA Flavio | 1969 | MM35 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
| 105 | 273 | 705 | BELROSSO Luca | 1975 | TM | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 106 | 301 | 240 | GALATA' Nunzio | 1957 | MM50 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 107 | 92 | 155 | CANTARELLI Massimiliano | 1966 | MM40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 108 | 160 | 265 | MOGNA Valerio | 1965 | MM40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 109 | 61 | 244 | REYNAUDO Elio | 1954 | MM50 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 110 | 264 | 283 | CHESSA Franco | 1955 | MM50 | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS |
| 111 | 188 | 259 | CULASSO Mauro | 1960 | MM45 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 112 | 260 | 183 | SACCO BOTTO Anna | 1959 | MF45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 113 | 130 | 176 | PRASSO Giorgio | 1959 | MM45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 114 | 200 | 179 | RECHICHI Raffaele | 1952 | MM55 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 115 | 276 | 200 | MONTERSINO Teresio | 1945 | MM60 | AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO |
| 116 | 313 | 171 | GERBO Marcello | 1966 | MM40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 117 | 71 | 338 | CERICOLA Michelantonio | 1944 | MM60 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 118 | 81 | 353 | ZACCONE Antonino | 1953 | MM55 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 119 | 126 | 411 | SECCI Mario | 1942 | MM65 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
| 120 | 94 | 726 | BERGESE Antonino | 1951 | MM55 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
| 121 | 178 | 714 | GIODA Claudio | 1956 | MM50 | AT007 US COSTIGLIOLE G. GIORDANO |
| 122 | 23 | 297 | BELLANTONE Cesare | 1967 | MM40 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 123 | 311 | 252 | ROSA Carlo | 1951 | MM55 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
| 124 | 157 | 228 | LOI Cuper | 1971 | MM35 | AT014 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 125 | 58 | 267 | OLOCCO Mario | 1965 | MM40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 126 | 47 | 143 | POVERO Francesco | 1954 | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 127 | 291 | 75 | BRIGNONE Claudio | 1959 | MM45 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 128 | 280 | 146 | TONEL Romeo | 1958 | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 129 | 226 | 213 | LORENZIN Enzo | 1951 | MM55 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 130 | 308 | 385 | FRACHE Bruno | 1962 | MM45 | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
| 131 | 111 | 271 | BARRA Mauro | 1967 | MM40 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 132 | 211 | 334 | TERRANA Armando | 1947 | MM60 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE |
| 133 | 34 | 699 | DAL BEN Nadia | 1950 | MF55 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 134 | 151 | 142 | PALUMBO Rosario | 1970 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 135 | 59 | 301 | BALSAMO Secondo | 1955 | MM50 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 136 | 207 | 372 | GENTA Maurizio | 1959 | MM45 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 137 | 270 | 145 | RISSONE Enrico | 1972 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 138 | 102 | 125 | SCIARABBA Norma | 1955 | MF50 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD |
| 139 | 113 | 715 | CARUSO Tiziana | 1970 | MF35 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
| 140 | 133 | 300 | AGNELLO Renato | 1938 | MM70 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 141 | 8 | 350 | SGURA Francesco | 1948 | MM60 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 142 | 314 | 721 | BERTOLDO Alfio | 1952 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 143 | 135 | 404 | COGOTTI Umberto | 1957 | MM50 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
| 144 | 220 | 369 | CERUTTI Francesco | 1955 | MM50 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 145 | 241 | 277 | PEYRACCHIA Bruno Chiaff | 1951 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 146 | 140 | 370 | CORRIAS Luisa | 1959 | MF45 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 147 | 65 | 374 | RUSSO Angelo | 1956 | MM50 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 148 | 181 | 280 | SOLAVAGGIONE Elio | 1957 | MM50 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 149 | 49 | 403 | CAMUSO Mario | 1950 | MM55 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
| 150 | 292 | 229 | MONARDO Antonino | 1961 | MM45 | AT014 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 151 | 222 | 376 | VERNAGALLO Pietro | 1964 | MM40 | TO118 TURIN MARATHON |
| 152 | 288 | 170 | GALATI Antonio | 1953 | MM55 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 153 | 54 | 310 | GALLIANO Guido | 1949 | MM55 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 154 | 199 | 257 | BRIGNONE Franco | 1952 | MM55 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 155 | 272 | 320 | SCHIAVO Ciro | 1961 | MM45 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 156 | 66 | 216 | MOSSO Giuseppe | 1942 | MM65 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 157 | 14 | 239 | FARCHETTO Giovanni | 1952 | MM55 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 158 | 182 | 700 | REALE Bruno | 1954 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 159 | 165 | 337 | BICHI Ada | 1957 | MF50 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 160 | 286 | 120 | CAVANNA Giovanni | 1959 | MM45 | AL007 ATL. NOVESE |
| 161 | 98 | 159 | CERRATO Fabrizio | 1963 | MM45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 162 | 309 | 347 | GULLONE Antonio | 1954 | MM50 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 163 | 282 | 272 | BONETTO Aldo | 1949 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 164 | 193 | 214 | MENZIO Mariangela | 1967 | MF40 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 165 | 26 | 348 | PRESTIPINO Attilio | 1951 | MM55 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 166 | 175 | 331 | ROVERA Walter | 1950 | MM55 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
| 167 | 35 | 147 | VERCELLI Claudio | 1954 | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 168 | 209 | 342 | GATTI Isabella | 1946 | MF60 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 169 | 179 | 381 | COSTABEL Ivana | 1956 | MF50 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
| 170 | 80 | 165 | DESSIMONE Marco | 1950 | MM55 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 171 | 117 | 314 | MERLO Giuseppe | 1967 | MM40 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 172 | 42 | 162 | CORRENTI Gaetano | 1949 | MM55 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 173 | 78 | 375 | TONIETTI Franca | 1947 | MF60 | TO099 PODISTICA NONE |
| 174 | 144 | 341 | GALETTO Ottavio | 1948 | MM60 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 175 | 203 | 247 | FRONTI Renzo | 1946 | MM60 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
| 176 | 245 | 386 | METTI Claudia | 1962 | MF45 | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
| 177 | 166 | 382 | GIACONE Michele | 1953 | MM55 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
| 178 | 154 | 129 | BOSTICCO Irino | 1960 | MM45 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 179 | 210 | 185 | SEVITI Roberto | 1954 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 180 | 306 | 327 | ALBERTI Renato | 1952 | MM55 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
| 181 | 136 | 362 | BATTISTINI Stefano | 1965 | MM40 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 182 | 234 | 358 | PALMA Fernando | 1949 | MM55 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 183 | 307 | 309 | FRANCO CARLEVERO Ornell | 1965 | MF40 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 184 | 112 | 268 | OLOCCO Gianpaolo | 1964 | MM40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 185 | 247 | 311 | GERMANO Giorgio | 1947 | MM60 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 186 | 252 | 698 | GUIOTTO Severino | 1946 | MM60 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 187 | 107 | 316 | PANZIERA Floriano | 1950 | MM55 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 188 | 141 | 119 | BERTOCCHI Daniela | 1956 | MF50 | AL007 ATL. NOVESE |
| 189 | 290 | 260 | DEMARIA Silvio | 1962 | MM45 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 190 | 57 | 144 | PROIETTI Filippo | 1964 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 191 | 221 | 123 | REALE Fabrizio | 1956 | MM50 | AL007 ATL. NOVESE |
| 192 | 256 | 352 | TEBE Domenico | 1962 | MM45 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 193 | 265 | 191 | VALPREDA Giuseppina | 1963 | MF45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 194 | 143 | 151 | BOERO Luciano | 1956 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 195 | 28 | 380 | AMBROSIO Maria Assunta | 1960 | MF45 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
| 196 | 206 | 180 | RECHICHI Domenica | 1961 | MF45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 197 | 120 | 203 | ALICASTRO Maria Serena | 1964 | MF40 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 198 | 170 | 724 | CHIAVAZZO Domenico | 1946 | MM60 | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA |
| 199 | 299 | 126 | ASINARI Giorgio | 1954 | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 200 | 225 | 131 | COLASUONNO Giuseppe | 1956 | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 201 | 122 | 202 | ROGINA Daniela | 1970 | MF35 | AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO |
| 202 | 249 | 321 | SULIS Elisabetta | 1957 | MF50 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 203 | 114 | 211 | GRUNGO Emilio | 1956 | MM50 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 204 | 274 | 366 | TROMBINI Marco | 1954 | MM50 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 205 | 223 | 306 | EMMA Rocco | 1945 | MM60 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 206 | 101 | 712 | CAZZULO Antonella | 1963 | MF45 | GE140 DELTA SPEDIZIONI |
| 207 | 40 | 188 | SQUICCIARINI Nicola | 1952 | MM55 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 208 | 13 | 190 | TURELLO Naldo | 1955 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 209 | 254 | 198 | CASTIATI Pinuccia | 1961 | MF45 | AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO |
| 210 | 16 | 232 | TORCHIO Daniele | 1948 | MM60 | AT014 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 211 | 287 | 226 | GIORDANA Roberto | 1951 | MM55 | AT014 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 212 | 212 | 305 | COSTA Graziella | 1950 | MF55 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 213 | 232 | 313 | MANASSERO Pierdomenico | 1950 | MM55 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 214 | 62 | 330 | MIGLIORE Ester | 1952 | MF55 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
| 215 | 19 | 186 | SIMONETTI Carlo | 1941 | MM65 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 216 | 149 | 332 | SPADA Raffaella | 1973 | MF35 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
| 217 | 255 | 122 | LASSEN Tina | 1962 | MF45 | AL007 ATL. NOVESE |
| 218 | 201 | 167 | FANTAUZZI Francesco | 1939 | MM65 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 219 | 217 | 399 | RAINERO Massimo | 1957 | MM50 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 220 | 285 | 256 | BODRERO Mariella | 1967 | MF40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 221 | 148 | 255 | BELLINO Paolo | 1948 | MM60 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 222 | 91 | 365 | STURARO Nevio | 1944 | MM60 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 223 | 99 | 127 | BORIN Bruno | 1938 | MM70 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 224 | 155 | 703 | TIENGO Bruno | 1950 | MM55 | AL007 ATL. NOVESE |
| 225 | 69 | 262 | GROSSO Francesco | 1948 | MM60 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 226 | 128 | 266 | MONASTEROLO Daniela | 1963 | MF45 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
| 227 | 106 | 720 | CASSETTA Renato | 1937 | MM70 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 228 | 244 | 302 | BATTAGLINO Pier Franco | 1955 | MM50 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 229 | 76 | 336 | AIELLI Ettore | 1942 | MM65 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 230 | 55 | 233 | VORRARO Speranza | 1952 | MF55 | AT014 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 231 | 104 | 406 | GREGHI Giulia | 1965 | MF40 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
| 232 | 41 | 340 | FRASSON Lorella | 1959 | MF45 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 233 | 12 | 373 | PEYRANI Anna | 1959 | MF45 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 234 | 147 | 308 | FERRERO Piergiusto | 1948 | MM60 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 235 | 18 | 364 | LENTINI Lucia | 1972 | MF35 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
