3a CORRI A FINALE 
17 Agosto 2008 a Finale Ligure
www.atleticarunfinale.com
pos Cognome Nome anno Societą o Gruppo
1 16 PEDRINI GIOVANNI 57 CUS TORINO
2 4 PIENONE PIER MARIANO 54 ATL.SALUZZO
3 5 DAGNINO EMILIANO 71 AT.VARAZZE
4 18 DE SIMONE MAURO 81 ATL.CERIALE
5 122 FRACCHIA GILBERTO   ATL.RUN FINALE
6 15 ROSARI STEFANO 70 MARATONETI TIGULLIO
7 88 BOCCHIO GIANLUIGI 55 RUNNERS LOANO
8 33 VASSALLO MARCO  66 US.CARAMAGNA
9 41 SCHIAPPACASSE CLAUDIO  58 ATL.VARAZZE
10 3 LOVANIO SERGIO 51 ATL.CAIRO
11 35 PERONE DAVIDE  60 US.CARAMAGNA
12 125 BACCONI CIRINO   ATL.SALUZZO
13 105 GARELLO ANDREA 83 ATL.CAFASSE
14 54 RAVAGNANI CRISTIANO 72  
15 52 FERRANDO MIRKO 83 ATL.CERIALE
16 124 MANCA FEDERICO 88 ATL.RUN FINALE
17 28 PALIOTTO PAOLO  77 RUNNER LOANO
18 36 MASSABO LEONARDO 54 US.CARAMAGNA
19 34 GIRAUDO BRUNO  60 US.MAURINA
20 32 PALADINI SALVATORE 64 MAURINA
21 31 CIBI MONICA 75 ATP.TORINO 1aDonna
22 104 ALLASIA CINZIA 61 ATL.CAFASSE 2aDonna
23 73 FAZZARI BRUNO 69 GP.MIRALAGO
24 37 DEL VENTO MIMMO 47 US.MAURINA
25 103 GIORDANINO LUIGI 57 ATL .CAFASSE
26 13 BASSO LUCA 68 GSR FERRERO
27 62 BALDINI GUALTIERI 66 RUNNERS LOANO
28 1 TRUCCO BENEDETTO 56 POD.SAVONESE
29 14 GIBSON BEVERLEY 70 GSR FERRERO
30 119 MANCA PAOLO 55 ATL.RUN FINALE
31 11 MICCO VINCENZO 56 GPA
32 80 FRANZONI STEFANO 86  
33 17 DE MARCO LUIGI 53 MARATONETI GENOVESI
34 102 GHIRINGHELLI GUIDO 63 ATL.VARAZZE
35 110 BILOTTI ROBERTO 82 ATL.CERIALE
36 123 AGNESE DAVIDE   ATL.RUN FINALE
37 55 CASELLA MAURIZIO 69 RUNNERS LOANO
38 77 PICCOZZI ROBERTA 74 GP.OLEGGIO 3aDonna
39 89 CRIVELLARI MAURIZIO 69 GS.TOMMI
40 10 TETTAMANTI SERGIO 53 POD.SAVONESE
41 67 ARMATO ANDREA 59 FREE SPORT
42 23 FATTOR FABRIZIO 66 ALTA VAL TANARO
43 66 MIRONE SIMONE  91 ATL.CERIALE
44 113 PINI STEFANO 68  
45 112 MANZETTI MAURO 74  
46 57 FRUMENTO SILVESTRO 63 APS
47 120 MARINO GIUSEPPE 41 ATL.RUN FINALE
48 22 IVIDE MARTINA 91 ALTA VAL TANARO
49 90 CABUOTI DONATO 49 TRANESE TO
50 12 PROCOPIO ANGELO 68 GPA
51 83 CANDOTTI ROBERTO 66 RUNNERS LOANO
52 99 TREVISANUTTO ENZO 48 TRAS.TORINESI
53 95 LANCIA LUCIANO  62 RUNNER SANGEMIN I
54 106 RESARTO GIUSEPPE 56 PAR.CANEGRATE MI
55 60 RICCIO GIOVANNI  57 RUNNERS LOANO
56 61 SICCARDI ELEONORA 91 ATL RUN FINALE 4aDonna
57 121 ROSSELLO ALESSANDR0  55 ATL.RUN FINALE
58 86 GROSSO LAURA 69 RUNNERS LOANO 5aDonna
59 69 MAZZA ALFREDO 62  
60 78 GIACCHETTA ACHILLE  56 ATL.OVADESE
61 42 MONTINI GIORGIO 60 TEAM 2000 TORINO
62 97 ANGELINI ALBERTO 76  
63 6 RESCA FELICE 56 POD.SAVONESE
64 40 MAURI ELEONORA 66 RUNNER LOANO 6a Donna
65 45 BOSIO BARBARA 85   7aDonna
66 56 GOGLIA TOMMASO 47 APS
67 117 VOLPI STEFANO 70 RUNNING CENTER TO
68 74 GIORDANO M.CARLA 60 CITTA DI GE 8aDonna
69 114 SALERNO MARCO  67  
70 68 POLESINANTI LAURALAURA 71 ATL.EST 9aDonna
71 115 SIRI SILVIA  68 ATL.VARAZZE 10aDonna
72 118 GALLO ANGELO 47  
73 98 TREVISANUTTO MARIO 54 TRAS.TORINESI
74 48 MALUGANI  LUCA 95 DATE CRAL INPS
75 81 MILANESE CARLO  54  ATL.VARAZZE
76 107 PROVERBIO VITTORE 36 ATL.CERIALE
77 27 TURINA ROBERTO 72 RUNNER LOANO
78 25 MELILLO GIANCARLA 54 MARATONETI GENOVESI
79 49 VERCESI ALESSANDRO 97 DATE CRAL INPS
80 26 DUMANTE PAOLO 67 RUNNER LOANO
81 63 COLOMBO VITTORIO 41 RUNNERS LOANO
82 9 BECCHIO MICHELE 73 POD.SAVONESE
83 101 MARAZZATO BRUNO 56 FREE SPORT
84 126 NECCHI LUIGI 92 CARIBE BEACH
85 43 RAITERI DORANNA  59 RUNNERS LOANO
86 24 GIARDINA SANTA 51 DON BOSCO
87 59 DINATALE PAOLO 64 RUNNERS LOANO
88 65 SARACCO GIANCARLO 47 ATL.CUMIANA
89 2 GIACOBBE GIANCARLO 50 SERENELLA SAVONA
90 96 rainoldi federico 51 SAN.MARTINO
91 87 BERTON GIANFRANCO  58 RUNNERS LOANO
92 100 CESIO GIANCARLO  60  
93 8 GRECO MAURO 83 POD.SAVONESE
94 47 MALUGANI GIAN ANGELO 60 DATE CRAL INPS
95 93 COBIANCHI FLAVIO  69 CARIBE BEACH
96 21 GALATI CONCETTA 70 ATL.CERIALE
97 38 FARSINI IMMA 47 RUNNERS LOANO
98 20 RABAI DINA  50 ATL.CERIALE
99 92 CERRI MARCO 93 CARIBE BEACH
100 70 RUSCA ANDREINA 55 POD.SAVONESE
101 39 CASULE M.GIOVANNA 60 RUNNER LOANO
102 29 CHIABRERO PAOLO 63  
103 30 MINCHELLI GIANCARLO 74  
104 109 LINO NATALINA 53 ATL.CERIALE
105 19 BARBIERI SERGIO 49 ATL.CERIALE
106 79 SOLIMENO VERONICA  85  
107 108 MONDINO ITALO 37 POD.SAVONESE
108 71 MOLINARI FELICITA  46 SERENELLA SAVONA
109 94 LI PUMA FEDERICA 89 CARIBE BEACH
110 91 CERRI PAOLO 65 CARIBE BEACH
111 111 BILOTTI RICCARDO 52 ATL.CERIALE
112 46 COPPO MARIA 51 DATE CRAL INPS
113 50 VERCESI MARCO  57 DATE CRAL INPS
114 64 STAZIO MARINA 67 ATL.CUMIANA
115 7 BALDRICHI SILVANO  53 POD.SAVONESE
116 82 BERTOLAZZI GINO 33 ATL.AMBROSIANA
117 84 CANDOTTI ALBERTO 2000  
118 85 PUTORSI  BRUNELLA 70 RUNNERS LOANO
? 44 CANEPA DINO 48 RUNNER LOANO
? 51 MURA ANTONIO 66 DATE CRAL INPS
? 58 LEONCINI VITTORIO 66 RUNNERS LOANO
? 72 COLNAGHI DOMENICO  56 RUNNERS LOANO
? 75 ALBORGHETTI GIUSEPPE 63 BAGNI CASTELLETTO
? 76 DI IUGLIO PATRIZIA 63 BAGNI CASTELLETTO
? 116 D'AMBROSI MANUELA 72 RUNNING CENTER TO
         
    Chi ha redatto questa classifica si scusa per eventuali errori (probabili)    
    non imputabili alla sua volontą