Place Gender
Place
Age
Place
Runner
No.
First Name Last Name Age Team State/
Country
Official
Time
5K
Time
10K
Time
15K
Time
20K
Time
1/2 Mar.
Time
25K
Time
30K
Time
35K
Time
40K
Time
Pace/
Mile
26 26 13 1129 FRANCESCO MINERVA 30M     ITA 2:23:19 0:17:12 0:34:12 0:51:16 1:08:17 1:12:00 1:25:36 1:42:15 1:59:15 2:15:59 0:05:28
32 30 15 313 RUDY MAGAGNOLI 30M     ITA 2:25:50 0:17:53 0:35:14 0:52:23 1:09:32 1:13:19 1:26:56 1:43:52 2:01:26 2:18:34 0:05:34
35 32 16 308 GILBERTO PALLOTTA 32M     ITA 2:26:09 0:17:49 0:35:00 0:52:07 1:09:18 1:13:04 1:26:59 1:43:55 2:01:29 2:18:41 0:05:35
36 33 17 1132 PASQUALE RUTIGLIANO 30M     ITA 2:26:27 0:17:12 0:34:12 0:51:16 1:08:16 1:12:00 1:25:36 1:42:16 1:59:54 2:18:03 0:05:36
42 38 19 306 HERMANN ACHMUELLER 37M     ITA 2:28:28 0:17:47 0:34:58 0:52:05 1:09:16 1:13:02 1:26:56 1:43:53 2:01:27 2:19:55 0:05:40
49 42 23 326 PAOLO BRAVI 33M     ITA 2:29:48 0:18:05 0:35:15 0:52:26 1:09:34 1:13:21 1:27:16 1:44:37 2:03:14 2:21:47 0:05:43
62 52 22 39 ANTONINO LIUZZO 29M COVM   ITA 2:32:24 0:17:45 0:35:26 0:53:28 1:11:16 1:15:11 1:29:43 1:47:38 2:05:55 2:24:09 0:05:49
68 58 31 311 MATTEO PIGONI 34M     ITA 2:33:13 0:17:45 0:34:53 0:51:41 1:08:57 1:12:47 1:26:49 1:44:05 2:04:30 2:24:36 0:05:51
74 63 33 352 EMANUELE GHIRALDINI 30M     ITA 2:34:03 0:17:45 0:34:58 0:52:24 1:09:33 1:13:19 1:27:23 1:47:00 2:05:51 2:26:05 0:05:53
85 73 37 378 PIERGIORGIO CONTI 38M     ITA 2:35:36 0:17:49 0:34:59 0:52:09 1:09:35 1:13:22 1:27:22 1:45:37 2:05:22 2:25:53 0:05:57
87 75 39 1111 LORENZO CHECCACCI 38M     ITA 2:35:58 0:17:57 0:35:33 0:53:35 1:11:59 1:16:04 1:30:58 1:49:12 2:07:53 2:27:13 0:05:57
90 78 40 1097 MIRKO DI MICHELE 34M     ITA 2:36:19 0:18:11 0:35:58 0:54:05 1:12:12 1:16:08 1:30:39 1:48:51 2:07:59 2:27:35 0:05:58
95 83 34 1141 ANTONIO ZACCHEO 28M     ITA 2:36:51 0:18:48 0:36:55 0:55:12 1:13:31 1:17:32 1:32:27 1:50:53 2:09:44 2:28:41 0:05:59
98 86 43 1130 MARCO GAIARDO 37M     ITA 2:36:57 0:16:43 0:33:13 0:49:39 1:06:33 1:10:20 1:24:42 1:42:57 2:03:37 2:26:32 0:06:00
132 119 1 42567 ERMES LUPPI 61M     ITA 2:39:53 0:19:24 0:38:16 0:57:13 1:16:36 1:20:41 1:35:38 1:54:08 2:13:11 2:31:58 0:06:06
133 120 58 3027 DEVIS INCERTI 30M     ITA 2:39:53 0:19:24 0:38:17 0:57:13 1:16:36 1:20:41 1:35:38 1:54:09 2:13:12 2:31:58 0:06:06
141 128 60 3176 ALBERTO PIACENTINIO 39M     ITA 2:40:23 0:18:48 0:37:39 0:56:45 1:15:55 1:20:05 1:35:36 1:54:30 2:13:32 2:32:19 0:06:07
154 140 67 2034 PAOLO MERZARIO 33M     ITA 2:41:13 0:17:53 0:35:14 0:52:52 1:10:53 1:14:54 1:29:50 1:49:06 2:09:58 2:31:54 0:06:09
169 153 16 3280 DOMENICO CECCHETTO 40M     ITA 2:41:43 0:19:26 0:38:15 0:57:19 1:16:22 1:20:32 1:35:52 1:54:51 2:14:16 2:33:34 0:06:10
175 159 18 2191 MATTEO DE SENSI 43M     ITA 2:42:03 0:19:19 0:38:07 0:56:58 1:15:51 1:20:01 1:35:32 1:54:26 2:13:34 2:33:25 0:06:11
209 191 88 4222 ANTONIO LABATE 34M     ITA 2:43:28 0:18:21 0:36:39 0:55:15 1:14:04 1:18:13 1:33:28 1:52:35 2:12:38 2:33:57 0:06:14
217 198 69 1146 FRANCESCO VITTORI 26M     ITA 2:43:47 0:19:20 0:38:09 0:57:31 1:16:46 1:20:56 1:36:27 1:55:43 2:14:54 2:34:36 0:06:15
229 209 96 2056 ALESSANDRO ZUMBINO 33M     ITA 2:44:22 0:18:29 0:37:06 0:55:35 1:14:17 1:18:17 1:33:15 1:51:58 2:11:48 2:34:10 0:06:17
236 216 101 4369 FILIPPO ANDRESCIANI 31M     ITA 2:44:40 0:20:00 0:39:37 0:59:21 1:19:04 1:23:18 1:39:02 1:58:27 2:18:01 2:36:36 0:06:17
253 232 80 323 DORIANO BUSSOLOTTO 27M     ITA 2:45:26 0:19:09 0:37:59 0:57:02 1:16:07 1:20:19 1:35:43 1:54:47 2:14:46 2:36:06 0:06:19
254 233 33 469 ANDREA CIONNA 40M     ITA 2:45:26 0:19:09 0:37:59 0:57:03 1:16:07 1:20:19   1:54:47 2:14:46 2:36:06 0:06:19
255 234 106 2083 MARCO SCOLA 31M     ITA 2:45:27 0:18:37 0:37:12 0:55:57 1:14:51 1:18:59 1:34:18 1:53:12 2:13:27 2:35:33 0:06:19
262 241 34 3023 GIOVANNI PISTIS 42M     ITA 2:45:46 0:19:04 0:38:03 0:57:04 1:16:05 1:20:11 1:35:39 1:55:16 2:15:36 2:36:42 0:06:20
270 249 8 7891 GERARDO DI MARE 49M     ITA 2:46:08 0:19:45 0:39:09 0:58:58 1:18:36 1:22:53 1:38:42 1:58:23 2:18:33 2:37:57 0:06:21
272 251 115 2076 DIEGO VAIROS 33M     ITA 2:46:13 0:17:57 0:35:17 0:53:06 1:11:04 1:14:59 1:29:35 1:48:49 2:11:35 2:35:43 0:06:21
274 253 85 5480 ALBERTO PICENI 27M     ITA 2:46:25 0:20:10 0:39:34 0:58:44 1:18:44 1:22:55 1:38:26 1:57:35 2:17:37 2:37:51 0:06:21
280 259 119 2052 MARCO BETASSA 38M     ITA 2:46:36 0:18:19 0:36:57 0:55:57 1:15:03 1:19:17 1:35:16 1:54:56 2:16:01 2:37:22 0:06:22
305 283 12 3292 MARIO SANNA 45M     ITA 2:47:36 0:20:16 0:39:43 0:59:23 1:19:04 1:23:20 1:39:11 1:58:39 2:18:40 2:38:46 0:06:24
307 285 128 5496 GIUSEPPE CARDELLI 32M     ITA 2:47:40 0:19:47 0:39:47 0:59:47 1:19:26 1:23:39 1:39:18 1:58:27 2:18:33 2:38:44 0:06:24
313 289 45 3183 RENZO BARBUGIAN 41M     ITA 2:47:56 0:19:27 0:38:44 0:58:25 1:18:08 1:22:29 1:38:34 1:58:17 2:18:27 2:39:02 0:06:25
321 25 15 F49 LUCILLA ANDREUCCI 38F CSF   ITA 2:48:03 0:18:31 0:37:38 0:57:19 1:16:47 1:21:07 1:37:24 1:56:47 2:17:14 2:38:28 0:06:25
330 305 96 3075 MIRCO CAPPELLA 22M     ITA 2:48:16 0:20:10 0:39:58 0:59:54 1:19:46 1:24:05 1:39:59 1:59:44 2:20:06 2:39:41 0:06:25
334 309 98 5459 ALESSIO MARZOCCHI 29M     ITA 2:48:25 0:19:26 0:38:37 0:57:49 1:16:57 1:21:05 1:36:27 1:55:53 2:16:38 2:38:34 0:06:26
338 313 46 354 PAOLO DECOL 43M     ITA 2:48:35 0:19:55 0:40:04 1:00:05 1:20:04 1:24:23 1:40:17 2:00:04 2:20:25 2:40:00 0:06:26
368 343 15 3141 GIAMPIERO LEONARDI 47M     ITA 2:49:32 0:19:37 0:38:59 0:58:43 1:18:31 1:22:51 1:38:47 1:58:41 2:19:01 2:40:18 0:06:28
384 358 60 4399 ALESSANDRO PICCHIONI 41M     ITA 2:49:59 0:19:57 0:39:53 1:00:00 1:19:59 1:24:17 1:40:26 2:00:06 2:20:25 2:41:02 0:06:29
387 361 61 3299 GOVANNI GIAY 44M     ITA 2:50:01 0:19:27 0:38:35 0:58:10 1:17:55 1:22:17 1:38:30 1:58:34 2:19:39 2:40:50 0:06:29
390 364 163 5000 ROBERTO BENEDETTI 37M     ITA 2:50:05 0:20:22 0:39:48 0:59:23 1:19:00 1:23:15 1:38:59 1:58:28 2:19:03 2:40:38 0:06:30
403 376 168 4550 GIULIO ROMAN 35M     ITA 2:50:18 0:20:28 0:39:44 0:59:08 1:18:36 1:22:52 1:38:54 1:59:07 2:19:52 2:41:13 0:06:30
411 383 63 3282 MICHELE GHELARDUCCI 43M     ITA 2:50:27 0:19:42 0:38:31 0:57:45 1:17:25 1:21:46 1:37:57 1:57:59 2:19:15 2:40:53 0:06:30
424 396 67 4471 ROMANO RAMIN GHERMEZIAN 41M     ITA 2:50:44 0:20:05 0:39:46 0:59:37 1:19:29 1:23:47 1:39:41 1:59:22 2:20:03 2:41:31 0:06:31
428 400 19 3137 FULVIO BABICH 49M     ITA 2:50:48 0:19:34 0:38:44 0:58:31 1:18:28 1:22:50 1:39:06 1:59:18 2:20:27 2:41:36 0:06:31
441 412 183 1098 FABRIZIO COCCHI 35M     ITA 2:51:09 0:19:08 0:37:58 0:57:02 1:16:07 1:20:18 1:35:43 1:54:47 2:14:55 2:38:39 0:06:32
454 424 21 4567 FABIAN PIAGGIO 46M     ITA 2:51:21 0:19:36 0:39:20 0:59:34 1:19:47 1:24:12 1:40:26 2:00:28 2:21:20 2:42:16 0:06:33
456 425 75 2211 LUCA SANDRI 40M     ITA 2:51:25 0:19:18 0:38:55 0:58:27 1:18:08 1:22:24 1:38:19 1:58:15 2:19:12 2:41:18 0:06:33
Place Gender
Place
Age
Place
Runner
No.
First Name Last Name Age Team State/
Country
Official
Time
5K
Time
10K
Time
15K
Time
20K
Time
1/2 Mar.
Time
25K
Time
30K
Time
35K
Time
40K
Time
Pace/
Mile
469 437 196 4271 ROVEI GIORGIO 33M     ITA 2:51:36 0:20:05 0:39:26 0:59:23 1:19:22 1:23:44 1:39:52 1:59:52 2:20:43 2:42:08 0:06:33
475 443 24 3162 KURT PLONER 47M     ITA 2:51:48 0:19:12 0:38:16 0:57:42 1:17:16 1:21:35 1:37:36 1:57:54 2:19:27 2:41:47 0:06:34
476 444 25 4366 MARCELLO TOMASSINI 45M     ITA 2:51:49 0:20:00 0:39:36 0:59:26 1:19:29 1:23:52 1:40:07 2:00:12 2:20:59 2:42:00 0:06:34
478 445 15 3289 GIUSEPPE DIBISCEGLIA 53M     ITA 2:51:51 0:19:59 0:39:55 0:59:57 1:20:03 1:24:25 1:40:30 2:00:30 2:21:39 2:42:48 0:06:34
484 450 79 4512 ROBERTO PALLARO 40M     ITA 2:52:06 0:19:41 0:39:36 0:59:49 1:20:07 1:24:26 1:40:32 2:00:33 2:21:26 2:42:49 0:06:34
487 453 202 40695 ANDREA DALLERA 30M     ITA 2:52:14 0:19:27 0:38:43 0:58:27 1:18:41 1:23:08 1:39:33 2:00:08 2:21:39 2:42:39 0:06:35
489 455 203 3067 MARCO BOCCANERA 32M     ITA 2:52:19 0:20:12 0:39:59 0:59:56 1:19:48 1:24:07 1:40:01 2:00:05 2:20:52 2:42:25 0:06:35
490 456 204 4548 LINO VANNELLA 33M     ITA 2:52:19 0:19:19 0:38:38 0:58:09 1:17:40 1:21:57 1:37:47 1:57:34 2:19:03 2:41:47 0:06:35
497 463 127 3003 LEONARDO FATTORINI 28M     ITA 2:52:27 0:19:43 0:38:56 0:58:32 1:18:15 1:22:31 1:38:50 1:58:52 2:20:03 2:42:14 0:06:35
502 468 207 5452 FRANCESCO VALENTINI 32M     ITA 2:52:35 0:20:51 0:41:24 1:01:50 1:22:06 1:26:28 1:42:29 2:02:11 2:22:34 2:43:08 0:06:35
505 470 83 472 PAOLO SORICHETTI 40M     ITA 2:52:36 0:19:10 0:37:59 0:57:02 1:16:07 1:20:19 1:35:58 1:57:52 2:19:45 2:42:33 0:06:35
507 471 84 6065 ANGELO SALVATI 42M     ITA 2:52:39 0:19:48 0:39:28 0:59:49 1:20:22 1:24:51 1:41:22 2:01:52 2:23:01 2:43:42 0:06:35
513 476 28 4147 SANDRO ANASTASI 48M     ITA 2:52:42 0:20:18 0:40:13 1:00:19 1:20:25 1:24:49 1:41:14 2:01:22 2:22:36 2:43:47 0:06:36
516 478 85 3043 FABRIZIO VIGNALI 42M     ITA 2:52:44 0:19:14 0:37:38 0:56:29 1:15:49 1:20:02 1:35:28 1:54:45 2:16:33 2:42:17 0:06:36
519 481 214 8663 VASCO TANTARDINI 34M     ITA 2:52:47 0:19:26 0:38:33 0:57:38 1:16:57 1:21:12 1:36:48 1:56:09 2:17:11 2:40:29 0:06:36
521 483 130 6408 MATTEO TREVISAN 29M     ITA 2:52:50 0:19:38 0:38:48 0:58:21 1:17:59 1:22:21 1:38:31 1:58:38 2:20:21 2:42:43 0:06:36
523 485 88 5433 GIOVANNI MORELLI 40M     ITA 2:52:52 0:20:51 0:41:24 1:01:51 1:22:06 1:26:28 1:42:30 2:02:28 2:23:10 2:43:47 0:06:36
534 496 90 7568 GIANLUIGI RICCHIUTO 43M     ITA 2:53:07 0:19:50 0:39:26 0:59:24 1:19:23 1:23:43 1:39:56 2:00:18 2:21:53 2:43:54 0:06:37
539 501 221 2208 LORENZO CANALE 33M     ITA 2:53:13 0:20:35 0:40:20 0:59:53 1:19:54 1:24:14 1:40:13 2:00:04 2:21:06 2:43:07 0:06:37
544 506 93 7787 MASSIMO NAGLIERI 42M     ITA 2:53:19 0:19:34 0:39:01 0:58:45 1:19:03 1:23:24 1:39:33 1:59:30 2:21:53 2:43:51 0:06:37
546 508 31 4489 ENZO PIRANI 47M     ITA 2:53:28 0:18:43 0:37:32 0:57:04 1:17:12 1:21:44 1:38:24 1:59:12 2:21:20 2:43:44 0:06:37
549 511 223 5227 ALESSANDRO VEZZI 37M     ITA 2:53:29 0:19:41 0:39:09 0:58:40 1:18:19 1:22:39 1:38:52 1:59:00 2:21:03 2:43:28 0:06:37
577 536 235 25778 ALBERTO CESTRONE 34M     ITA 2:54:07 0:20:36 0:40:23 1:00:00 1:20:07 1:24:30 1:40:39 2:00:51 2:22:36 2:44:40 0:06:39
593 549 104 4218 WERNER STEINDL 44M     ITA 2:54:41 0:20:05 0:40:09 1:00:19 1:20:38 1:25:00 1:41:12 2:01:32 2:22:57 2:44:49 0:06:40
595 551 144 2219 MATTEO GUIDETTI 29M     ITA 2:54:43 0:19:28 0:39:04 0:58:48 1:19:14 1:23:44 1:40:14 2:00:00 2:21:02 2:43:39 0:06:40
612 567 111 4401 HUBERT FRACH 41M     ITA 2:55:01 0:19:58 0:39:56 1:00:07 1:20:22 1:24:49 1:41:15 2:01:46 2:23:21 2:45:18 0:06:41
624 577 114 3267 FRANCO FURLANETTO 44M     ITA 2:55:18 0:19:46 0:39:18 0:59:06 1:19:14 1:23:39 1:40:00 2:00:36 2:23:01 2:45:43 0:06:42
628 581 151 1153 MARCO FERRIERO 25M     ITA 2:55:21 0:19:57 0:39:29 0:59:05 1:19:11 1:23:35 1:39:55 2:00:33 2:22:26 2:45:34 0:06:42
647 596 120 3287 ROBERTO GUIDOLIN 41M     ITA 2:55:46 0:20:44 0:41:08 1:01:51 1:22:38 1:27:07 1:43:46 2:04:19 2:25:28 2:46:40 0:06:43
653 602 40 3297 MARCOFEDERICO SAVIO 49M     ITA 2:55:54 0:21:08 0:41:31 1:02:01 1:22:38 1:27:04 1:43:46 2:04:25 2:25:32 2:46:37 0:06:43
655 603 41 5495 MARCELLO PODESTA' 45M     ITA 2:55:57 0:20:11 0:40:06 1:00:09 1:20:30 1:24:57 1:41:27 2:02:14 2:24:02 2:46:14 0:06:43
660 608 23 4234 ELIO DUTTO 50M     ITA 2:56:00 0:20:50 0:40:20 1:00:22 1:20:45 1:25:13 1:42:13 2:02:58 2:24:40 2:46:33 0:06:43
665 612 263 3208 VINCENZO LO PRESTI 39M     ITA 2:56:01 0:21:02 0:42:13 1:03:14 1:23:33 1:28:01 1:44:20 2:04:53 2:26:25 2:47:15 0:06:43
674 621 131 3293 RICCARDO PIETRELLA 42M     ITA 2:56:15 0:19:45 0:39:29 0:59:17 1:19:10 1:23:29 1:39:37 2:00:00 2:21:48 2:45:23 0:06:44
693 640 136 4001 CARLO GIOVANNI PARAZZOLI 43M     ITA 2:56:36 0:20:06 0:39:46 0:59:40 1:20:06 1:24:26 1:40:46 2:01:02 2:23:07 2:46:44 0:06:45
724 668 143 4032 GUIDO MENOZZI 41M     ITA 2:57:02 0:20:09 0:40:07 1:00:20 1:20:34 1:25:02 1:41:39 2:05:13 2:26:21 2:47:36 0:06:46
725 669 26 5506 BRIAN WILLIAM TOMLIN 51M     ITA 2:57:03 0:19:52 0:40:08 1:00:35 1:21:26 1:26:00 1:42:53 2:03:50 2:25:43 2:47:31 0:06:46
741 684 148 6373 FILIPPO OPPICI 40M     ITA 2:57:13 0:20:19 0:40:34 1:01:15 1:21:57 1:26:31 1:43:26 2:04:08 2:25:49 2:47:45 0:06:46
747 690 150 4383 DARIO BACIS 43M     ITA 2:57:19 0:21:06 0:41:29 1:02:10 1:23:02 1:27:37 1:44:31 2:05:28 2:27:11 2:48:23 0:06:46
754 697 292 25853 ILARIO SALVATERRA 33M     ITA 2:57:24 0:20:35 0:40:21 0:59:54 1:19:55 1:24:18 1:40:33 2:00:57 2:22:51 2:46:50 0:06:46
759 701 295 8875 DAVIDE SERBANDINI 34M     ITA 2:57:26 0:20:48 0:41:32 1:02:32 1:23:43 1:28:21 1:45:23 2:06:18 2:27:46 2:48:36 0:06:46
767 709 54 7168 GIUSEPPE VENTURINO 46M     ITA 2:57:32 0:20:43 0:40:28 1:00:41 1:21:35 1:25:58 1:42:11 2:03:09 2:25:39 2:48:12 0:06:47
771 59 27 14850 DANIELA VASSALLI 33F     ITA 2:57:36 0:20:46 0:40:57 1:01:33 1:22:24 1:27:00 1:44:00 2:05:05 2:26:57 2:48:15 0:06:47
770 712 153 8075 FRANCESCO PUGLIESE 42M     ITA 2:57:36 0:20:49 0:41:26 1:02:11 1:22:32 1:26:59 1:43:38 2:04:22 2:25:56 2:48:00 0:06:47
786 61 28 F38 SILVIA LUNA 30F GROT   ITA 2:57:50 0:20:43 0:40:45 1:00:51 1:21:03 1:25:30 1:41:53 2:02:14 2:23:52 2:47:05 0:06:47
796 735 313 6119 MIRKO MARIANI 31M     ITA 2:57:59 0:21:38 0:43:12 1:04:46 1:26:05 1:30:36 1:47:25 2:07:49 2:28:59 2:49:27 0:06:48
797 736 314 4500 CLAUDIO FONTANIVE 35M     ITA 2:57:59 0:22:15 0:43:07 1:03:44 1:24:30 1:29:04 1:45:51 2:06:19 2:27:42 2:48:44 0:06:48
806 744 318 7810 GIOVANNI BELLANI 35M     ITA 2:58:04 0:20:38 0:41:17 1:02:18 1:22:57 1:27:26 1:44:22 2:05:21 2:27:22 2:49:03 0:06:48
810 748 321 7840 GIORDANO COMPAGNONI 38M     ITA 2:58:09 0:20:53 0:41:25 1:01:59 1:22:42 1:27:11 1:44:00 2:04:45 2:26:30 2:48:31 0:06:48
815 753 162 4434 CARLO FRANCHI 42M     ITA 2:58:13 0:20:39 0:41:18 1:02:19 1:22:58 1:27:27 1:44:23 2:05:22 2:27:23 2:49:04 0:06:48
Place Gender
Place
Age
Place
Runner
No.
First Name Last Name Age Team State/
Country
Official
Time
5K
Time
10K
Time
15K
Time
20K
Time
1/2 Mar.
Time
25K
Time
30K
Time
35K
Time
40K
Time
Pace/
Mile
818 756 63 4552 FLAVIO TREMEA 46M     ITA 2:58:16 0:21:43 0:42:26 1:04:11 1:25:32 1:30:08 1:46:45 2:07:38 2:28:26 2:49:25 0:06:48
843 780 169 4517 LUCA CARBONE 42M     ITA 2:58:32 0:20:40 0:40:54 1:01:35 1:22:28 1:27:03 1:43:54 2:04:55 2:27:27 2:49:11 0:06:49
851 787 170 6361 MASSIMO COCCO 40M     ITA 2:58:35 0:21:05 0:41:39 1:02:34 1:23:34 1:28:10 1:45:17 2:06:24 2:27:57 2:49:28 0:06:49
858 793 341 4303 ANDREA RANIERI 38M     ITA 2:58:40 0:20:30 0:41:01 1:02:00 1:22:40 1:27:13 1:44:09 2:05:08 2:27:13 2:49:05 0:06:49
878 813 177 6010 PIER PAOLO SACCONI 43M     ITA 2:58:51 0:21:07 0:41:30 1:02:00 1:22:37 1:27:03 1:43:45 2:04:26 2:26:01 2:48:30 0:06:50
924 856 188 2053 VALENTINO CARAVAGGIO 44M     ITA 2:59:25 0:21:52 0:43:14 1:05:31 1:28:10 1:32:50 1:49:46 2:09:59 2:31:02 2:50:49 0:06:51
946 878 33 6388 MICHELE MANDELLI 50M     ITA 2:59:42 0:21:38 0:42:09 1:02:54 1:23:44 1:28:11 1:45:04 2:05:54 2:27:25 2:49:44 0:06:52
970 901 196 6047 MARINO BIANCOTTI 42M     ITA 2:59:55 0:21:21 0:42:26 1:03:48 1:25:07 1:29:47 1:47:02 2:08:33 2:30:02 2:50:59 0:06:52
972 903 198 4522 GUIDO BRACCHETTI 43M     ITA 2:59:57 0:20:32 0:41:50 1:03:14 1:24:33 1:29:11 1:46:23 2:07:49 2:29:38 2:50:56 0:06:52
992 921 8 5326 CONSOLATO NAPOLI 55M     ITA 3:00:12 0:21:31 0:41:53 1:02:09 1:23:01 1:27:44 1:44:53 2:06:02 2:28:01 2:50:11 0:06:53
993 922 90 3259 CARLO CHINCARINI 45M     ITA 3:00:13 0:18:54 0:38:41 0:58:13 1:17:55 1:22:10 1:38:05 1:58:01 2:20:23 2:49:00 0:06:53
995 924 200 4577 GIANCARLO TRABUCCO 41M     ITA 3:00:15 0:20:42 0:41:05 1:01:52 1:22:51 1:27:27 1:44:38 2:05:37 2:27:37 2:50:28 0:06:53
999 928 202 7783 ROBERTO MASCIA 40M     ITA 3:00:20 0:21:49 0:42:18 1:04:13 1:26:04 1:30:54 1:48:08 2:09:31 2:31:06 2:51:42 0:06:53
1027 956 406 4441 GIANLUCA CARBONE 38M     ITA 3:00:46 0:20:52 0:41:45 1:03:06 1:24:25 1:29:03 1:46:10 2:07:22 2:29:28 2:51:20 0:06:54
1029 958 39 8706 RUDOLF SCHOEPF 50M     ITA 3:00:49 0:20:17 0:40:09 1:00:45 1:21:45 1:26:19   2:04:47   2:50:48 0:06:54
1035 964 40 6044 DIEGO CAPPETTA 51M     ITA 3:00:52 0:21:28 0:42:07 1:03:11 1:24:36 1:29:15 1:46:25 2:07:41 2:29:49 2:51:39 0:06:54
1038 966 409 2098 CLAUDIO VARI 39M     ITA 3:00:55 0:20:20 0:39:52 0:59:31 1:19:23 1:23:45 1:40:06 2:01:01 2:25:46 2:51:10 0:06:54
1037 965 408 3129 MASSIMILIANO MUSCARA' 38M     ITA 3:00:55 0:20:59 0:42:11 1:03:27 1:24:54 1:29:33 1:46:37 2:07:44 2:29:27 2:51:24 0:06:54
1039 967 410 7781 CLAUDIO LUCASELLI 37M     ITA 3:00:58 0:21:27 0:42:32 1:03:55 1:25:26 1:30:02 1:47:06 2:08:18 2:30:28 2:52:03 0:06:55
1052 980 416 5509 MATTHIAS RUBNER 32M     ITA 3:01:26 0:21:27 0:42:28 1:03:51 1:25:39 1:30:19 1:47:33 2:08:58 2:30:32 2:51:55 0:06:56
1066 994 221 6383 MARKUS SADER 41M     ITA 3:01:34 0:21:10 0:41:21 1:01:48 1:22:26 1:26:53 1:43:42 2:04:27 2:27:04 2:51:09 0:06:56
1074 1002 422 4104 CLAUDIO RAVERA 34M     ITA 3:01:43 0:19:33 0:39:29 0:59:30 1:19:39 1:24:06 1:40:33 2:01:05 2:24:06 2:50:24 0:06:56
1080 1007 426 4515 SIMONE TURETTA 37M     ITA 3:01:49 0:21:44 0:42:26 1:04:12 1:25:34 1:30:09 1:46:47 2:07:39 2:28:50 2:51:17 0:06:56
1081 1008 224 7224 ALESSANDRO GASPARINI 41M     ITA 3:01:51 0:21:04 0:41:44 1:03:01 1:24:08 1:28:45 1:45:44 2:07:27 2:29:10 2:51:23 0:06:57
1084 1010 427 4134 BRENT HOGGAN 37M     ITA 3:01:54 0:20:56 0:41:11 1:01:48 1:22:40 1:27:11 1:44:04 2:05:23 2:28:17 2:51:27 0:06:57
1097 1023 432 3225 GIOVANNI LO GRANDE 31M     ITA 3:02:06 0:20:17 0:40:36 1:01:54 1:23:04 1:27:49 1:45:47 2:07:17 2:30:28 2:52:46 0:06:57
1100 1026 434 7792 BRUNO GRITTI 32M     ITA 3:02:11 0:20:52 0:41:24 1:01:59 1:22:42 1:27:11 1:44:03 2:04:57 2:28:07 2:52:20 0:06:57
1102 1027 108 6287 PASQUALE TRAINA 46M     ITA 3:02:16 0:20:59 0:42:10 1:03:11 1:23:30 1:27:59 1:44:20 2:04:52 2:27:03 2:51:27 0:06:57
1109 1033 43 8884 FULVIO GIURCO 50M     ITA 3:02:23 0:20:45 0:41:17 1:02:30 1:23:58 1:28:38 1:45:45 2:06:45 2:28:50 2:52:17 0:06:58
1111 1035 110 3168 HELMUT FREI 48M     ITA 3:02:24 0:20:51 0:40:42 1:00:37 1:20:54 1:25:24 1:42:18 2:04:24 2:28:04 2:52:02 0:06:58
1122 1046 441 4571 ALESSIO CECCHETTIN 33M     ITA 3:02:33 0:20:11 0:40:13 1:00:19 1:20:54 1:25:32 1:42:44 2:03:54 2:27:32 2:51:53 0:06:58
1131 1055 446 11679 GAETANO SICILIA 33M     ITA 3:02:42 0:21:17 0:42:34 1:03:52 1:25:15 1:29:54 1:47:05 2:08:19 2:30:17 2:52:42 0:06:58
1136 1059 233 5354 ROBERTO BARTOLONI 41M     ITA 3:02:46 0:21:41 0:42:42 1:04:04 1:25:28 1:30:04 1:47:12 2:08:40 2:30:56 2:53:02 0:06:59
1139 1062 447 8807 MARCO BASSI 38M     ITA 3:02:48 0:22:31 0:43:41 1:05:08 1:26:45 1:31:27 1:48:34 2:10:06 2:31:55 2:53:33 0:06:59
1151 1073 453 6405 STEFANO MORANDINI 36M     ITA 3:02:56 0:21:14 0:41:46 1:02:32 1:23:36 1:28:14 1:45:12 2:06:22 2:29:18 2:52:48 0:06:59
1155 1077 454 5441 PASQUALE TURZO 33M     ITA 3:03:00 0:19:39 0:39:17 1:00:09 1:21:17 1:25:54 1:43:26 2:05:16 2:29:04 2:52:26 0:06:59
1187 1106 251 9079 FELICE SANTARELLI 41M     ITA 3:03:20 0:20:57 0:41:48 1:03:17 1:24:33 1:29:14 1:46:35 2:08:02 2:30:15 2:53:11 0:07:00
1210 1127 123 10150 SAVERIO SIGNORI 46M     ITA 3:03:45 0:21:05 0:41:48 1:02:51 1:24:10 1:28:46 1:45:46 2:06:46 2:28:26 2:51:40 0:07:01
1214 1131 472 5076 GIOVANNI BIANCHI 39M     ITA 3:03:51 0:20:51     1:22:58 1:27:36 1:44:47 2:05:59 2:28:38 2:52:52 0:07:01
1222 1139 254 7017 VITTORIO PISTILLI 43M     ITA 3:04:00 0:21:59 0:42:36 1:03:01 1:24:03 1:28:40 1:45:43 2:07:02 2:29:52 2:53:23 0:07:01
1235 1150 484 8657 GABRIELE RIVA 33M     ITA 3:04:06 0:22:14 0:43:13 1:04:21 1:25:44 1:30:30 1:47:42 2:09:04 2:30:56 2:53:48 0:07:02
1268 1180 266 5348 MAURIZIO ROSMARINO 44M     ITA 3:04:39 0:22:10 0:43:51 1:05:18 1:26:32 1:31:14 1:48:35 2:10:10 2:32:56 2:55:15 0:07:03
1273 1185 496 4024 ROBERTO NARANZI 35M     ITA 3:04:47 0:20:13 0:40:27 1:01:21 1:22:33 1:27:10 1:44:07 2:05:28 2:27:57 2:52:09 0:07:03
