Turin Half Marathon
23/09/2007
fonte:www.championchip.it
Pos Cognome Nome Pett Sesso Società Anno Cat PosCat Tempo Ufficiale Tempo Reale Intermedio 1
1 KIPROTICH JOHN 6 M KENIA 1989 ASS 1 1:02:04.85 1:02:03.95 0:38:15.50
2 SINGOEI PHILIP 1 M KENIA 1975 ASS 2 1:03:36.85 1:03:35.65 0:38:39.45
3 KOSGEI FRED CHESONDIN 4 M KENIA 1977 ASS 3 1:03:52.50 1:03:51.15 0:38:46.35
4 ERREBBAH MOSTAFA 3 M ATL CLUB CATANIA 1971 ASS 4 1:04:16.20 1:04:16.20 0:39:27.00
5 GOFFI DANILO 2 M GS CARABINIERI 1972 ASS 5 1:04:54.25 1:04:53.10 0:39:29.15
6 EL BAROUKI HICHAM 8 M POD. TRANESE 1979 ASS 6 1:05:17.40 1:05:16.40 0:40:12.35
7 BATTELLI PAOLO 32 M CALCESTRUZZI CORRADINI 1975 ASS 7 1:05:59.75 1:05:57.80 0:40:26.35
8 PELLECCHIA LIBERATO 5 M GS AERONAUTICA 1982 ASS 8 1:07:18.10 1:07:18.10 0:41:24.00
9 PRANDI MARIO 14 M A.T.P. TORINO 1971 ASS 9 1:09:06.35 1:09:04.90 0:42:21.80
10 ABBATESCIANNI DIEGO 1191 M PRO PATRIA MILANO 1982 ASS 10 1:09:20.20 1:09:18.85 0:42:46.25
11 BADO CORRADO 10 M PRO SAN PIETRO SANREMO 1967 ASS 11 1:09:54.90 1:09:54.90 0:42:48.35
12 CIAVARELLA NICOLA 7 M A.T.P. TORINO 1968 ASS 12 1:10:07.70 1:10:07.25 0:42:48.20
13 CERVA LUCA 11 M LIBERTAS FORNO 1972 ASS 13 1:10:21.35 1:10:20.45 0:43:01.25
14 MAROCCO SIMONE 15 M POD. TRANESE 1971 ASS 14 1:10:33.95 1:10:32.75 0:42:53.10
15 GIODA PAOLO 30 M OREFICERIA TUFO 1979 ASS 15 1:10:50.05 1:10:50.05 0:43:01.45
16 CALDERONE SALVATORE 20 M CUS TORINO 1968 P-S-TM 1 1:11:11.65 1:11:11.65 0:44:08.60
17 GIANNONE ALESSANDRO 12 M CUS TORINO 1974 P-S-TM 2 1:11:44.50 1:11:43.05 0:43:00.40
18 MARSON DIEGO 1435 M ATLETICA '71 1973 P-S-TM 3 1:12:40.80 1:12:38.95 0:44:32.35
19 BALBO GIOVANNI 1437 M PRO PATRIA MILANO 1984 P-S-TM 4 1:13:06.35 1:13:05.15 0:44:29.40
20 RUNGGER ALBERT 21 M SUEDTIROLEN LAUVEREIN 1952 MM55 1 1:13:14.05 1:13:14.05 0:44:33.20
21 LAHNER EDI 22 M SPORTVEREIN VIPITENO 1975 P-S-TM 5 1:13:16.65 1:13:15.15 0:44:32.00
22 RUNGGER RENATE 103 F JAKY-TECH  APUANA 1979 ASSF 1 1:13:18.00 1:13:17.10 0:44:33.00
23 SICARI VINCENZA 102 F CS ESERCITO 1979 ASSF 2 1:13:41.40 1:13:40.75 0:45:16.10
24 SCIARROTTA GIOACCHINO 247 M ATLETICA SUSA 1970 MM35 1 1:13:42.55 1:13:41.20 0:45:15.30
25 GIORDANENGO GRAZIANO 1401 M ASD DRAGONERO 1969 MM35 2 1:13:49.05 1:13:46.35 0:45:42.10
26 MATTALIA STEFANO 1687 M ASD DRAGONERO 1978 P-S-TM 6 1:13:49.70 1:13:49.70 0:45:46.20
27 CARONI FRANCESCO 1672 M U.S. ATL. CAFASSE 1973 P-S-TM 7 1:13:56.50 1:13:56.50 0:45:46.35
28 SARTOR WALTER 1409 M ASD DRAGONERO 1973 P-S-TM 8 1:13:57.75 1:13:55.20 0:45:47.30
29 MONASTEROLO ALBERTO 252 M G. P. TAPPOROSSO 1980 P-S-TM 9 1:14:01.15 1:13:59.30 0:45:43.85
30 FERRARA ORNELLA 104 F BOVISIO MASCIAGO 1968 ASSF 3 1:14:07.35 1:14:06.15 0:45:45.10
31 TRINCHERI LORENZO 1690 M US MAURINA OLIO CARLI 1970 MM35 3 1:14:07.75 1:14:07.75 0:45:46.00
32 RABOTTINI FABIO 1198 M A.T.P. TORINO 1973 P-S-TM 10 1:14:32.95 1:14:30.95 0:45:43.55
33 DOGLIO PAOLO 1731 M IRLANDA 1967 MM40 1 1:14:41.55 1:14:38.70 0:46:02.70
34 PELLEGRINO ELIO 1739 M BOVES RUN 1968 MM35 4 1:15:13.55 1:15:09.85 0:46:00.25
35 BANDINI VALTER 18 M RUNNER TEAM 99 SBV 1965 MM40 2 1:15:14.00 1:15:14.00 0:45:46.90
36 SANTACHIARA BRUNO 9 M RUNNER TEAM 99 SBV 1973 P-S-TM 11 1:15:14.15 1:15:12.50 0:44:32.40
37 MAURO CARLO 984 M PAM MONDOVI 1981 P-S-TM 12 1:15:16.00 1:15:09.65 0:45:57.75
38 PEREZ CYRILLE 243 M US CAGNES 1964 MM40 3 1:15:20.15 1:15:18.40 0:46:09.00
39 DELLAFERRERA MASSIMO 1330 M GS BRANCALEONE ASTI 1971 MM35 5 1:15:21.40 1:15:18.65 0:46:14.40
40 MARINO VINCENZO 1560 M CRAL TRASPORTI TORINESI 1967 MM40 4 1:15:40.50 1:15:40.50 0:46:43.95
41 TIMO MARCO 1612 M ATLETICA EST 1971 MM35 6 1:15:42.50 1:15:40.65 0:46:48.05
42 BRUZZONE MICHELE 1004 M GIOVANI AMICI UNITI 1974 P-S-TM 13 1:15:47.40 1:15:44.05 0:45:57.60
43 CADEDDU ENZO 528 M POL GUILCER TEAM LA CITTA' 1963 MM40 5 1:15:52.80 1:15:51.60 0:46:54.40
44 PISCOPO FRANCO 1559 M CRAL TRASPORTI TORINESI 1967 MM40 6 1:15:54.70 1:15:53.00 0:46:59.10
45 ZUCCONI FRANCESCO 883 M ATL. ZERBION 1966 MM40 7 1:16:12.95 1:16:10.05 0:46:57.45
46 CONIGLIO GIANLUCA 1206 M BOVES RUN 1973 P-S-TM 14 1:16:21.20 1:16:16.75 0:46:47.25
47 RASTELLO ALESSANDRO 329 M SPORT CITY 1960 MM45 1 1:16:22.75 1:16:22.75 0:46:54.95
48 DI GERONIMO DAVIDE 1575 M CBR BORGARETTO 75 1969 MM35 7 1:16:25.65 1:16:25.65 0:46:49.10
49 VENTRELLA PAOLA 105 F ASD DRAGONERO 1972 ASSF 4 1:16:32.90 1:16:30.90 0:46:51.80
50 RUSSO DANTE 19 M RUNNER TEAM 99 SBV 1952 MM55 2 1:16:56.00 1:16:54.05 0:46:46.85
51 GRASSERO PAOLO 302 M ATL. SALUZZO 1975 P-S-TM 15 1:17:15.35 1:17:05.15 0:46:42.25
52 CASTELLINO GUIDO 1480 M GS ROATA CHIUSANI 1959 MM45 2 1:17:19.30 1:17:15.45 0:46:57.50
53 CAMUSO TOMMASO 1633 M S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 1965 MM40 8 1:17:30.60 1:17:24.20 0:47:37.60
54 CANTANNA FABIO 1098 M PODISTICA NONE 1978 P-S-TM 16 1:17:47.70 1:17:46.90 0:47:24.15
55 NEVOLA DOMENICO 585 M CANAVESE 2005 1972 MM35 8 1:17:59.35 1:17:49.15 0:47:35.75
56 VELETTI GIUSEPPE 234 M A.T.P. TORINO 1968 MM35 9 1:18:11.00 1:18:08.70 0:48:02.40
57 TOMMASELLI FERNANDO 96 M POD SANGANO 1966 MM40 9 1:18:13.60 1:18:10.50 0:47:56.35
58 SABA MICHELE 275 M POL S. ORSO AOSTA 1972 MM35 10 1:18:31.15 1:18:31.15 0:48:30.85
59 FANTINI GIOVANNI 840 M TURIN MARATHON 1972 MM35 11 1:18:43.70 1:18:41.05 0:48:56.10
60 MAZZA ANTONIO 859 M ATLETICA CALVESI 1963 MM40 10 1:18:49.35 1:18:42.70 0:48:24.70
61 BOASSO ENRICO 703 M ATL. CARMAGNOLA 1982 P-S-TM 17 1:18:49.35 1:18:45.55 0:48:04.50
62 STELLA GIOVANNI 1617 M ATLETICA EST 1967 MM40 11 1:18:58.35 1:18:53.65 0:48:41.50
63 CONTI  PIERO 1159 M ATL CANAVESANA 1963 MM40 12 1:18:59.80 1:18:57.35 0:48:20.90
64 SCOFFONE PIERALDO 1528 M GS BRANCALEONE ASTI 1959 MM45 3 1:19:08.05 1:19:05.70 0:48:58.20
65 PERILLO GIUSEPPE 86 M RUNNER TEAM 99 SBV 1974 P-S-TM 18 1:19:16.35 1:19:14.30 0:47:42.20
66 LEONE ALESSANDRO 1329 M GS BRANCALEONE ASTI 1976 P-S-TM 19 1:19:27.50 1:19:24.05 0:48:04.35
67 VERGNANO LUCA 1185 M ATL. CHIERESE & LEO 1968 MM35 12 1:19:28.20 1:19:26.50 0:49:02.35
68 VALLERIN MARCO 91 M RUNNER TEAM 99 SBV 1974 P-S-TM 20 1:19:30.05 1:19:26.95 0:48:07.10
69 BELTRAMI GABRIELE 488 M PONT SAINT MARTIN 1974 P-S-TM 21 1:19:43.25 1:19:40.60 0:49:09.95
70 MAXIM IOVAN 307 M POD. 2000 MARENE 1981 P-S-TM 22 1:19:46.45 1:19:37.60 0:48:37.25
71 RINALDI GIOVANNI 236 M A.T.P. TORINO 1974 P-S-TM 23 1:19:47.55 1:19:44.80 0:48:57.65
72 BELCASTRO DANIELE 331 M GS CONSOLINI CERMENATE 1978 P-S-TM 24 1:19:50.25 1:19:47.95 0:49:09.70
73 BERTONE CATHERINE 487 F ATL. ZERBION 1972 ASSF 5 1:19:52.80 1:19:49.90 0:49:10.00
74 MITTICA SAVERIO 1665 M RUNNER TEAM 99 SBV 1966 MM40 13 1:19:54.00 1:19:45.85 0:49:46.40
75 PAOLELLA MARIO 1602 M AVIS TORINO 1970 MM35 13 1:19:59.55 1:19:59.55 0:49:01.40
76 BRANDI FABIO RICCARDO 1273 M CUS TORINO 1982 P-S-TM 25 1:20:15.20 1:20:09.05 0:48:54.90
77 LISA CARLO 913 M POD. 2000 MARENE 1963 MM40 14 1:20:21.25 1:20:21.25 0:49:11.15
78 GIULIO TONOLO FABRIZIO 467 M G. P. TAPPOROSSO 1970 MM35 14 1:20:22.25 1:20:19.05 0:49:08.95
79 PERRONE CARMELO 1192 M U.S. ATL. CAFASSE 1970 MM35 15 1:20:29.40 1:20:25.10 0:49:41.20
80 USSEGLIO  RENATO 1270 M UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 1960 MM45 4 1:20:31.85 1:20:28.60 0:49:40.15
81 LA ROSA ANTONIO 63 M SISPORT FIAT 1980 P-S-TM 26 1:20:35.55 1:20:26.30 0:48:32.45
82 ARNAUDO ALESSANDRO 1393 M ASD DRAGONERO 1963 MM40 15 1:20:37.65 1:20:35.20 0:49:49.90
83 VALENTI GIUSEPPE 1544 M TURIN MARATHON 1965 MM40 16 1:20:40.15 1:20:33.20 0:49:05.95
84 RIU ANDREA 778 M ATLETICA EST 1968 MM35 16 1:20:41.30 1:20:36.55 0:49:40.05
85 CANTONE GIULIO 579 M TURIN MARATHON 1972 MM35 17 1:20:48.95 1:20:44.00 0:49:56.85
86 FARCI FRANCO 947 M POD. TRANESE 1960 MM45 5 1:20:50.25 1:20:44.35 0:49:48.85
87 SIMINI EROS 88 M RUNNER TEAM 99 SBV 1962 MM45 6 1:20:58.20 1:20:53.45 0:49:58.00
88 FISSEHA SHEBIRE 108 F CUS TORINO 1977 ASSF 6 1:21:32.25 1:21:29.05 0:49:47.80
89 MAGNABOSCO GIANPIETRO 1188 M ATL. CHIERESE & LEO 1957 MM50 1 1:21:32.50 1:21:27.65 0:49:52.55
90 FERRERO FAUSTO 1367 M ATL. ALPINI TROFARELLO 1963 MM40 17 1:21:50.55 1:21:49.05 0:49:59.10
91 LA REGINA FRANCESCO 1003 M ATL. CARMAGNOLA 1947 MM60 1 1:21:54.60 1:21:52.30 0:50:02.40
92 ROSSI GIANLUCA 818 M POD. SAVONESE 1970 MM35 18 1:21:55.25 1:21:52.15 0:50:53.00
93 TOJA GIAN LUCA 842 M TURIN MARATHON 1968 MM35 19 1:21:58.05 1:21:50.70 0:49:48.85
94 FACCARELLO DAVIDE 464 M GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 1971 MM35 20 1:22:07.35 1:22:02.40 0:49:04.00
95 GIUFFRIDA TRAMPETTA CARMELO 434 M TURIN MARATHON 1957 MM50 2 1:22:08.75 1:22:03.15 0:50:36.80
96 BECCHIO PAOLO 900 M ATLETICA EST 1962 MM45 7 1:22:12.15 1:22:12.15 0:45:09.25
97 PERSENDA ROBERTO 682 M LIBERO 1967 MM40 18 1:22:19.95 1:22:10.95 0:51:29.45
98 MATTONE GIUSEPPINA 1201 F BOVES RUN 1968 ASSF 7 1:22:19.95 1:22:15.65 0:50:22.80
99 PIRAS MARCO 69 M SEZ. ATL. POLIZIA DI STATO 1968 MM35 21 1:22:27.45 1:22:22.20 0:50:38.80
100 BERTAINA SILVANO 211 M GSR FERRERO 1966 MM40 19 1:22:36.45 1:22:17.25 0:50:32.35
101 D'URSO ROBERTO 1055 M CEDAS FIAT GR. PODISMO 1975 P-S-TM 27 1:22:42.65 1:22:29.50 0:50:41.70
102 OBERTO GIANCARLO 1407 M ASD DRAGONERO 1974 P-S-TM 28 1:22:45.85 1:22:37.05 0:50:24.65
103 SCHIAVON MARCO 62 M LIBERO 1983 P-S-TM 29 1:22:56.35 1:22:18.10 0:52:21.15
104 SECHI MAURIZIO 1337 M SPLENDOR COSSATO 1964 MM40 20 1:23:04.25 1:22:54.30 0:51:24.65
105 MENARDI GIANFRANCO 1406 M ASD DRAGONERO 1960 MM45 8 1:23:06.25 1:23:02.20 0:50:53.10
106 PORCELLATO OLIVIERO 46 M G. P. TAPPOROSSO 1959 MM45 9 1:23:10.05 1:23:07.15 0:50:55.65
107 LONGOBARDI GESUALDO 83 M RUNNER TEAM 99 SBV 1962 MM45 10 1:23:18.15 1:23:15.35 0:51:31.65
108 VENTURINO GIUSEPPE 226 M GSR FERRERO 1962 MM45 11 1:23:21.20 1:23:19.95 0:50:26.95
109 PIZZO GIORGIO 1181 M CARTOTECNICA PIEMONTESE 1973 P-S-TM 30 1:23:22.55 1:22:34.95 0:51:14.45
110 SADA EDOARDO 1389 M TURIN MARATHON 1982 P-S-TM 31 1:23:23.25 1:23:14.80 0:51:42.45
111 GOTTARDO DAVIDE 776 M ATLETICA EST 1975 P-S-TM 32 1:23:26.75 1:23:11.55 0:51:33.55
112 GAIDO DANIELE 304 M ATL. PINEROLO 3 VALLI 1975 P-S-TM 33 1:23:42.25 1:23:34.60 0:51:12.20
113 CAMPINI GIOVANNI 863 M POL. MEZZALUNA VILLANOVA 1959 MM45 12 1:23:43.30 1:23:33.95 0:51:10.45
114 DE BLASI RINO 1166 M SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO 1965 MM40 21 1:23:44.95 1:23:42.05 0:51:46.85
115 RULLO MASSIMILIANO 1675 M AVIS MEZZA LUNA VILLANOVA 1970 MM35 22 1:23:47.95 1:23:42.45 0:50:55.95
116 CIRAVEGNA MARCO 214 M GSR FERRERO 1966 MM40 22 1:23:52.75 1:23:41.30 0:51:37.80
117 PALUMBO SALVATORE 222 M GSR FERRERO 1972 MM35 23 1:23:54.35 1:23:43.10 0:51:38.65
118 SCHELLA MASSIMO 1424 M RUNNERS 06 GENOVA 1962 MM45 13 1:23:58.90 1:23:56.60 0:51:11.30
119 KULOT EMILIO 1425 M POD. TRANESE 1968 MM35 24 1:24:00.85 1:23:57.05 0:51:46.35
120 CERCHIER ANDREA 701 M A.S. AMATORI SPORT 1973 P-S-TM 34 1:24:06.00 1:23:56.20 0:52:05.25
121 BECCHETTI MAURO 819 M POD. SAVONESE 1983 P-S-TM 35 1:24:17.65 1:24:13.50 0:52:16.85
122 TATOLI PIERO 640 M LIBERO 1972 MM35 25 1:24:22.10 1:23:45.10 0:51:40.60
123 TAMBURINO BEPPE 1044 M RUNNING CENTER CLUB TORINO 1957 MM50 3 1:24:22.70 1:24:20.55 0:52:03.45
124 HARTVIG RICCARDO 1107 M CRAL REAL MUTUA 1965 MM40 23 1:24:28.00 1:24:28.00 0:52:02.40
125 FANTINI STEFANO 841 M TURIN MARATHON 1968 MM35 26 1:24:29.15 1:24:21.30 0:51:06.20
126 VIGLIONE GIORGIO 1281 M PAM MONDOVI 1974 P-S-TM 36 1:24:33.05 1:24:21.10 0:51:59.00
127 ROVEI GIORGIO 1229 M LIBERO 1975 P-S-TM 37 1:24:38.55 1:23:32.60 0:52:25.30
128 FRAGALE MAURIZIO 536 M G.S.UNIVERSITAS G.S.U. 1965 MM40 24 1:24:40.60 1:24:17.00 0:51:52.25
129 ARMANDO FABRIZIO 1392 M ASD DRAGONERO 1975 P-S-TM 38 1:24:42.95 1:24:34.70 0:52:07.50
130 MUSACCHIO NICOLA 884 M TURIN MARATHON 1973 P-S-TM 39 1:24:43.80 1:24:40.00 0:52:13.65
131 FEYLES ENRICO 1372 M ATL. ALPINI TROFARELLO 1969 MM35 27 1:24:45.40 1:24:43.05 0:51:33.00
132 LO CONTE FRANCESCO 98 M POD SANGANO 1953 MM50 4 1:24:46.15 1:24:42.15 0:52:07.20
133 CAMMALLERI GRAZIA 107 F POD. TRANESE 1966 ASSF 8 1:24:48.95 1:24:46.95 0:52:04.00
134 COCCOLO MAURO 469 M GASM TORRE PELLICE 1970 MM35 28 1:24:56.80 1:24:36.50 0:52:15.55
135 BUFFOLO TERENZIO 438 M G. P. TAPPOROSSO 1958 MM45 14 1:25:00.15 1:25:00.15 0:51:49.65
136 SCUTTI DANIELA 1318 F GS ROATA CHIUSANI 1972 MF35 1 1:25:00.20 1:24:51.05 0:52:15.75
137 DALESSANDRO ALESSIO 71 M RUNNER TEAM 99 SBV 1988 JM 1 1:25:03.10 1:25:01.40 0:53:26.05
138 VERCELLI MARCO 227 M GSR FERRERO 1971 MM35 29 1:25:10.40 1:24:59.35 0:52:07.15
139 PALMERINI MORENO 242 M S.S. ATL. VENTUROLI 1963 MM40 25 1:25:13.15 1:25:09.35 0:52:18.65
140 CIVITICO RENATO 498 M TURIN MARATHON 1965 MM40 26 1:25:23.50 1:25:17.90 0:52:11.70
141 SALOMONE EZIO 1293 M GPA MOKAFE' 1965 MM40 27 1:25:24.55 1:24:57.15 0:53:03.95
142 LOVAGLIO LEONARDO 690 M POL. MEZZALUNA VILLANOVA 1964 MM40 28 1:25:30.80 1:25:27.00 0:52:04.65
143 DELLA DONNA  SAVERIO 952 M SPORT CITY 1967 MM40 29 1:25:30.95 1:25:27.55 0:52:17.85
144 BINELLO GIORGIO 757 M CRAL REGIONE PIEMONTE 1963 MM40 30 1:25:31.40 1:25:07.25 0:52:30.15
145 AIMO ALESSANDRO 839 M RIVAROLO 77 1964 MM40 31 1:25:41.35 1:25:35.25 0:52:00.20
146 CHIADO' PIAT MASSIMILIANO 836 M TURIN MARATHON 1968 MM35 30 1:25:44.40 1:25:39.05 0:52:48.70
147 D'ANGELO RAFFAELE 1629 M ATLETICA EST 1968 MM35 31 1:25:47.35 1:25:42.80 0:51:29.15
148 RE EZIO 634 M TURIN MARATHON 1975 P-S-TM 40 1:25:49.95 1:25:00.00 0:53:02.30
149 ZOPPIS LANGHI CARLANTONIO 633 M TURIN MARATHON 1976 P-S-TM 41 1:25:50.00 1:24:59.85 0:53:01.90
150 DE NICOLO LUIGI 421 M G.S. ATL. NICHELINO 1973 P-S-TM 42 1:25:53.15 1:25:50.85 0:52:32.10
151 BELLANTONE CESARE 210 M GSR FERRERO 1967 MM40 32 1:25:55.50 1:25:43.35 0:52:04.20
152 ALEO LUCA 453 M TURIN MARATHON 1978 P-S-TM 43 1:25:56.50 1:25:51.80 0:52:49.75
153 PASCALE ANDREA 1361 M ASD DRAGONERO 1973 P-S-TM 44 1:26:00.25 1:25:32.90 0:52:29.85
154 CAVALLERA CARLO 1205 M BOVES RUN 1977 P-S-TM 45 1:26:02.30 1:25:46.75 0:52:40.45
155 BO GIUSEPPE 74 M RUNNER TEAM 99 SBV 1956 MM50 5 1:26:02.60 1:25:53.80 0:52:24.75
156 CONDORELLI SANTO 235 M A.T.P. TORINO 1964 MM40 33 1:26:12.45 1:25:48.60 0:53:29.00
157 SALVATORE ENZO 1175 M TURIN MARATHON 1971 MM35 32 1:26:15.15 1:26:12.35 0:50:24.00
158 NAVACCHIA MARIAGRAZIA 109 F A.T.P. TORINO 1952 ASSF 9 1:26:19.25 1:26:16.80 0:53:10.60
159 CAMARDA ENRICO 1317 M POD. 2000 MARENE 1975 P-S-TM 46 1:26:20.20 1:25:55.55 0:52:48.10
160 GIBSON BEVERLEY 153 F GSR FERRERO 1970 ASSF 10 1:26:23.50 1:26:21.65 0:53:12.30
161 BIANCARDI TALETE 394 M TURIN MARATHON 1970 MM35 33 1:26:28.20 1:26:21.80 0:52:48.65
162 ARVEDA DARIO 1375 M ATL. ALPINI TROFARELLO 1974 P-S-TM 47 1:26:31.95 1:26:29.65 0:51:28.25
163 GIAMBALVO IGNAZIO 1258 M SUPERUNNERS TEAM 1963 MM40 34 1:26:32.85 1:26:26.80 0:52:30.85
164 CANTA PIERCARLO 1108 M CRAL REAL MUTUA 1963 MM40 35 1:26:40.65 1:26:28.60 0:52:58.85
165 TIBLE MARIO 246 M ASD DRAGONERO 1942 MM65 1 1:26:42.15 1:26:12.00 0:53:22.65
166 GALLERAN ALESSIO 475 M LA VETTA MONGRANDO 1976 P-S-TM 48 1:26:45.35 1:26:31.00 0:53:02.35
167 PAOLETTI STEFANO 1207 M BOVES RUN 1976 P-S-TM 49 1:26:47.75 1:26:31.75 0:52:40.30
168 MOTTURA GIANMARCO 712 M G. P. TAPPOROSSO 1964 MM40 36 1:26:49.25 1:26:37.55 0:53:47.45
169 GIRODENGO GIAMPIERO 1404 M ASD DRAGONERO 1963 MM40 37 1:26:49.60 1:26:41.85 0:52:45.30
170 SCARDAMAGLIA SALVATORE 1644 M GS MONCENISIO 1970 MM35 34 1:26:52.80 1:26:49.90 0:48:15.25
171 FIANDRINO PIERMARCO 1399 M ASD DRAGONERO 1962 MM45 15 1:26:54.05 1:26:45.80 0:54:21.80
172 ROSSO PATRIK 1408 M ASD DRAGONERO 1973 P-S-TM 50 1:26:57.25 1:26:48.25 0:54:21.45
173 CORSICO MARINA 356 F SPORT CITY 1968 MF35 2 1:26:58.55 1:26:41.65 0:53:40.95
174 ABENI PAOLO 775 M ATLETICA EST 1977 P-S-TM 51 1:27:14.55 1:27:08.25 0:53:50.95
175 GIRAUDI ANDREA 321 M U.S. LA SALLE GIAVENO 1976 P-S-TM 52 1:27:17.00 1:27:13.75 0:52:31.70
176 LANFRANCO CLAUDIO 557 M FREE 2 RUN ATHLETIC TEAM 1960 MM45 16 1:27:27.20 1:27:09.65 0:54:25.15
177 DAMASCO SALVATORE 1155 M FREE 2 RUN ATHLETIC TEAM 1953 MM50 6 1:27:27.20 1:27:20.75 0:54:24.40
178 BERTELLI ANGELO 1615 M ATLETICA EST 1960 MM45 17 1:27:33.15 1:27:06.65 0:52:58.65
179 DI NICOLA MASSIMO 1010 M TURIN MARATHON 1966 MM40 38 1:27:35.65 1:27:16.75 0:53:56.65
180 STANGONI PAOLO 1116 M TEAM 2000 TORINO 1951 MM55 3 1:27:37.45 1:27:28.90 0:54:52.50
181 CHIAVASSA UGO 584 M POD. 2000 MARENE 1967 MM40 39 1:27:44.65 1:27:34.75 0:52:46.45
182 STELLA PIERO 254 M G. P. TAPPOROSSO 1959 MM45 18 1:27:50.85 1:27:48.50 0:53:14.95
183 CARCHÌ GIOVANNI 1593 M POD. TRANESE 1955 MM50 7 1:27:51.45 1:27:45.55 0:54:25.20
184 NEGRINI ANDREA 47 M POD SANGANO 1967 MM40 40 1:27:51.60 1:27:48.20 0:53:42.55
185 AIASSA LUCA 1017 M RUNNING CENTER CLUB TORINO 1973 P-S-TM 53 1:27:55.70 1:27:42.45 0:54:08.85
186 CAILLER EMMANUEL 1416 M FRANCIA 1976 P-S-TM 54 1:27:57.55 1:27:45.80 0:51:47.25
187 INSALATA GIANLUCA 323 M ATLETICA EST 1966 MM40 41 1:27:59.20 1:27:49.90 0:53:19.35
188 CARDILLO LUIGI 1257 M SUPERUNNERS TEAM 1959 P-S-TM 55 1:28:00.75 1:27:54.20 0:54:25.00
189 LO SARDO CLAUDIO 1670 M CRAL TRASPORTI TORINESI 1959 MM45 19 1:28:01.40 1:27:52.60 0:53:56.15
190 TURBIGLIO FEDERICO 1226 M LIBERO 1965 MM40 42 1:28:01.80 1:27:51.75 0:54:53.05
191 BO STEFANO 1487 M ASD DORATLETICA 1973 P-S-TM 56 1:28:02.65 1:27:51.65 0:53:01.15
192 TUFANI ALESSANDRO 1021 M RUNNING CENTER CLUB TORINO 1969 MM35 35 1:28:04.10 1:27:42.30 0:54:33.05
193 GRANDI EMANUELE 795 M ATLETICA EST 1958 MM45 20 1:28:04.15 1:28:01.50 0:54:12.45
194 VIRGILIO ROBERTO 1069 M ATL. PINEROLO 3 VALLI 1968 MM35 36 1:28:04.70 1:27:43.40 0:52:32.05
195 BARP MARCO 551 M ATLETICA EST 1966 MM40 43 1:28:05.00 1:27:43.40 0:54:49.75
196 PIOLATTO EMANUELA 149 F ATLETICA EST 1968 MF35 3 1:28:06.85 1:28:05.00 0:54:12.90
197 ABRATE CARLO 1505 M TURIN MARATHON 1972 MM35 37 1:28:07.50 1:27:59.85 0:54:16.10
198 CODA DANIELE 1467 M ATLETICA EST 1966 MM40 44 1:28:17.20 1:27:58.10 0:55:28.75
199 PADOVAN  SAVIO 581 M TURIN MARATHON 1964 MM40 45 1:28:17.70 1:28:10.15 0:54:10.15
200 LUNARDON ROBERTO 571 M TURIN MARATHON 1967 MM40 46 1:28:19.35 1:28:03.35 0:54:45.70
201 PELAGATTI RODOLFO 45 M G. P. TAPPOROSSO 1949 MM55 4 1:28:22.45 1:28:19.65 0:54:10.15
202 CHIEREGATO MAURO 293 M ASD DORATLETICA 1976 P-S-TM 57 1:28:23.60 1:28:13.05 0:52:50.40
203 PANIZZON BATTISTA 1724 M TURIN MARATHON 1969 MM35 38 1:28:24.20 1:28:00.60 0:55:34.15
204 DELERBA GIANPAOLO 1210 M BOVES RUN 1974 P-S-TM 58 1:28:25.05 1:28:09.10 0:52:51.30
205 BAGNA MIRKO 1741 M FIAMME GIALLE AOSTA 1959 MM45 21 1:28:25.65 1:28:01.20 0:54:09.65
206 POUPARD GILLES 935 M FRANCIA 1968 MM35 39 1:28:30.45 1:28:00.85 0:54:05.90
207 DE JOANNES DANIELA 180 F CANAVESE 2005 1971 MF35 4 1:28:31.35 1:28:15.50 0:54:25.40
208 FUGGETTA PIER LUIGI 708 M G. P. TAPPOROSSO 1961 MM45 22 1:28:32.95 1:28:29.45 0:55:05.15
209 BELLA FABRIZIO 1394 M ASD DRAGONERO 1972 MM35 40 1:28:34.05 1:28:07.30 0:54:04.30
210 GIGLIOTTI FABRIZIO 1582 M PODISTICA VINOVO 1965 MM40 47 1:28:34.25 1:28:07.40 0:54:42.75
211 BERIA D'ARGENTINA MAURIZIO 1490 M ASD DORATLETICA 1956 MM50 8 1:28:37.05 1:28:00.20 0:54:32.30
212 FOIS GIUSEPPE 1390 M C.DO BRIGATA GENIO 1972 MM35 41 1:28:39.30 1:28:15.70 0:54:19.75
