Trofeo Sai "Giro del Morto"
9 Settembre 2007 Valmilana (Alessandria)
inviata da Matteo Piombo
N. N.GARA COGNOME E NOME ANNO SOCIETA' TEMPO
1 363 RAVARINO GIANNI 1969 SAI 39 34 2
2 335 MOLINARO NICOLA 1966 SAI 41 26 3
3 271 CALIA NICOLA 1960 DERTHONA 41 27 0
4 351 TARDITO GIUSEPPE 1963 NOVESE 42 19 6
5 302 BERTAIA PAOLO  1968 SAI 42 32 0
6 299 ACCORNERO G. 1972 BRANCAL. 42 49 8
7 353 SCABBIO DIEGO 1973 NOVESE 42 58 6
8 316 MORA SILVANO 1960 SAI 43 09 9
9 286 ZULIAN ALEX 1979 CARTOTECNICA P. 43 42 2
10 273 GEMME ROBERTO 1965 DERTHONA 44 26 5
11 272 PICCININI PAOLO 1965 U S SCALO 44 47 0
12 292 LEMBO ANTONINO 1962 CARTOTECNICA P. 45 01 7
13 309 VENTURELLI FABIO 1963 SAI 45 12 5 
14 369 RULLO MASSIMILIANO 1970 AVIS VILLANOVA 45 17 2
15 270 RISSETTO GIOVANNI 1959 MAR. TIGULLIO 45 17 9
16 421 BRANDONE G.LUIGI 1978 ATA 45 33 9 
17 354 LEUZZI DOMENICO 1958 BRANCAL. 45 55 5
18 265 FASANO FABRIZIO 1967 ATA 46 07 1
19 312 SCIUTTO G. CARLO 1954 NOVESE 46 09 7 
20 266 GAVIOLI MARCO 1953 ATA 46 41 7
21 331  VIOLA CESARE 1965 U S SCALO 46 49 9
22 342 SERRA LUISITO 1966 BOGGERI 46 53 0
23 315 CALLEGARO ALESSANDRO. 1971 SAI 46 57 6
24 264 MENSI FEDERICO 1970 ATL.AL. 46 59 9
25 259 BLANDI CARMELO 1954 CITTA' DI GE. 47 28 2
26 267 BRACCO WALTER 1969 ATA 47 35 0
27 448 CARTASEGNA ALESSANDRO 1966 ATLETICA AL 47 39 2
28 276 SETTI MARCO 1967 DERTHONA 47 43 0
29 285 ORLANDO MASSIMO 1957 NOVESE 47 45 6 
30 402 BENZI CESARE 1963 SAI 47 50 7
31 350 CARETTIN STEFANO  1968 CARTOTECNICA P. 48 00 7
32 368 NICOLOSI VINCENZO 1966 AVIS VILLANOVA 48 06 8 
33 343 MODA GIANCARLO 1948 BOGGERI 48 09 0
34 434 MUNGIGUERRA CORRADO 1973 SAI 48 11 6
35 305 VIGNA ALDO 1947 BRANCAL. 48 22 4 
36 304 BELLONE ROBERTO 1969 BRANCAL. 48 30 6
37 269 MARCAFRI GIOVANNI 1957 ATLETICA VARAZZE 48 33 8 
38 F380 CORNAGLIAQ CINZIA 1970 ATL.AL. 48 56 7
39 357 DIODA' RENATO 1958 BRANCAL. 49 03 6
40 407 REGAZZONI ANDREA 1982 SAI 49 15 5
41 388 GHIDINI GUIDO 1951 CARTOTECNICA P. 49 20 1
42 360 DOSSOLA LUIGI 1966 SAI 49 36 7
43 389 PINNA DAVIDE 1972 NOVESE 49 43 6
44 F336 SCARAMUCCI SUSANNA 1957 ATL.VARAZZE 49 47 8
45 327 MENEGALDO EGIDIO 1946 SAI 49 54 0
46 263 GIANOGLIO FABRIZIO 1960 VITT.ALF.ASTI 49 59 2
47 295 PELLUCCHI GIACOMO 1964 NOVESE 50 00 7
48 378 VESCOVO ALESSANDRO 1973 CARTOTECNICA P. 50 10 5
49 428 BONADEO FRANCESCO 1978 DERTHONA 50 15 6
50 341 CAPUTO GIUSEPPE 1959 CARTOTECNICA P. 50 23 8
51 255 SANTORO STEFANO 1972 SAI 50 56 2
52 317 FARA CLAUDIO 1966 SOLVAY 51 00 2
53 362 DANESIN PIO 1948 OVADESE 51 04 5
54 401 PENENGO GUIDO 1967 SAI 51 12 1
55 324 MANSELLA MASSIMO 1989 TRINO 51 30 4
56 400 PECIS PAOLO 1967 SAI 51 31 7 
57 337 VASSALLO CLAUDIO 1951 MARATONETI GENOVESI 51 36 1 
58 258 PACELLA MAURO 1951 AVIS CASALE 51 40 0 
59 F318 PICCIONE TIZIANA 1954 SAI 51 43 9
60 290 NARDO FRANCESCO 1965 CARTOTECNICA P. 51 54 3
61 329 TORTI ALESSANDRO 1989 CARTOTECNICA P. 51 57 4
62 303 NETTINI GIUSEPPE 1956 VITT.ALF.ASTI 52 03 0
63 430 CARELLI MATTEO 1992 SOLVAY 52 18 3
64 F314 ZACCONE CRISTINA 1967 SAI 52 19 4
65 376 CASARIN PAOLO 1973 CARTOTECNICA P. 52 21 3
66 429 PISANI VINCENZO 1960 CARTOTECNICA P. 52 22 5
67 291 PICCARDI MARCO 1967 CARTOTECNICA P. 52 24 7
68 347 BOIDO PIERO 1965 VERDE FONDO 52 26 5
69 372 MANINI MARCO 1981 SAI 52 27 9
70 419 ICARDI GIANCARLO 1944 OVADESE 52 30 6
71 326 RICCI LUCIANO 1958 SAI 52 35 1
72 358 GALATI ANTONIO 1953 BRANCAL. 52 53 3
73 313 MALENGO RENZO 1962 NOVESE 53 02 5
74 334 NOBILI PIETRO 1940 GARLASCHESE 53 24 8
75 F403 CIMORELLI ANGELA 1973 CARTOTECNICA P. 53 32 2
76 254 VALLE FABRIZIO 1966 CARTOTECNICA P. 53 33 1
77 420 MARINO RICCARDO 1972 CARTOTECNICA P. 53 34 3
78 261 CHIARIELLO ANTONIO 1959 OVADESE 53 36 5
79 426 BARBIERATO ANTONIO 1952 ATLETICA AL 53 40 3
80 289 BELLINI MASSIMO 1973 CARTOTECNICA P. 53 50 9
81 F377 DORO LUISA 1966 CARTOTECNICA P. 53 54 7
82 288 CORTOLEZZIS DANIELE 1963 CARTOTECNICA P. 53 55 5
83 251 SERIOLO ANGELO 1944 POD. PERALTO GE. 54 01 1
84 450 MARCIA MASSIMILIANO 1968 SAI 54 17 8
85 348 BOIDO ROBERTO 1961 VERDE FONDO 54 24 9
86 F418 NASSO MARIA ROSA 1968 SAI 54 30 1
87 393 TIZZAN PIERF. 1961 SAI 54 50 3
88 279 AGOSTINI ANGELO 1946 CARTOTECNICA P. 54 52 5
89 260 MARCHETTI VINCENZO 1948 TRIONFO LIGURE 54 55 9
90 281 GUIDOBONO SERGIO 1952 SOLVAY 55 04 1
91 F311 BERTOCCHI DANIELA 1956 NOVESE 55 11 7
92 310 BONAFE' DAVIDE 1965 SAI 55 16 3
93 252 GROSSI FERRUCCIO 1949 AVIS PV 55 25 6
94 410 POGGIO PIERPAOLO 1967 CARTOTECNICA P. 55 30 0
95 404 SALA PAOLO 1971 SAI 55 38 4
96 398 GATTORNA ENNIO 1952 NOVESE 55 41 5
97 409 SASSO PIERMARIO 1948 RRCM 55 45 8
98 320 CELESTRE ARMANDO 1965 CARTOTECNICA P. 55 51 0
99 359 CORRENTI GAETANO 1949 BRANCAL. 55 57 8
100 332 BASCHIROTTO ANTONIO 1962 NOVESE 56 10 2
101 366 DRAGONE EUGENIO 1972 CARTOTECNICA P. 56 16 6
102 423 SASSI MARIO 1943 ATLETICA AL 56 22 7
103 F349 TURETTA NICOLETTA 1974 CARTOTECNICA P. 56 24 2
104 256 DE STEFANI ROBERTO 1966 CARTOTECNICA P. 56 28 0
105 253 ZECCHIN FORTUNATO 1946 CARTOTECNICA P. 56 28 7
106 375 MUCCI MARCO 1966 CARTOTECNICA P. 56 30 0
107 338 PAGANELLI FRANCO 1946 MARATONETI GENOVESI 56 37 0
108 280 GRASSANO PIERO 1958 SOLVAY 56 37 8 
109 411 MINIHA DAVID 1959 VERDE FONDO 56 52 1
110 323 MANSELLA BIAGIO 1960 TRINO 57 09 9
111 432 CAPITANO GIUSEPPE 1968 SOLVAY 57 12 2
112 340 MASCETRA UMBERTO 1959 MARATONETI GENOVESI 57 16 0
113 322 MASSERANO IVO 1935 AVIS CASALE 57 18 6
114 268 CAIRO ENRICO 1965 ATA 57 27 5
115 379 PATRONE GIOVANNI 1964 ATLETICA AL 57 33 8
116 395 PAVESE CAMILLO 1943 NOVESE 57 34 8
117 345 PIVETTI MATTEO 1977 SOLVAY 57 42 0
118 356 BOERO LUCIANO 1956 BRANCAL. 57 50 3
119 406 DAGOSTINO STEFANO 1961 SAI 57 55 4
120 325 MASSA FULVIO 1966 SAI 58 00 0
121 F449 EMANUELLA MARIA ANGELA 1967 SAI 58 16 3
122 433 LINGUA CARLO 1953 SAI 58 18 3
123 414 CAVALLERI MICHELE 1958 CITTA' DI GE. 58 24 7
124 365 COGGIOLA GIAMPIERO 1957 VERDE FONDO 58 35 2
125 321 STOCCO CELESTINO 1959 AVIS CASALE 58 37 4
126 308 BELLONI GIORGIO 1950 OVADESE 58 58 1
127 F355 RECHICCHI DOMENICA 1961 BRANCAL. 59 00 2
128 408 VERCELLI GIANCARLO 1964 AVIS CASALE 59 05 3
129 367 TORCHIO PIERO 1952 CARTOTECNICA P. 59 10 9
130 262 GIACCHETTA ACHILLE 1956 OVADESE 59 14 5
131 F287 DI MARCO GRAZIA 1963 CARTOTECNICA P. 59 20 2
132 422 PASSERO SILVANO 1943 SAI 59 35 3
133 F293 FAGAN CINZIA 1972 CARTOTECNICA P. 1 00 07 6
134 451 PIVOTTO VALTER 1964 SAI 1 00 09 0
135 361 GERBI STEFANO 1971 SAI 1 00 10 5
136 F413 BONAFE SABRINA 1982 SAI 1 00 14 8
137 405 CAMPODIPIETRO PELLEGRINO 1972 ATLETICA AL 1 00 17 2
138 257 GRIGOLETTO ONORIO 1951 SAI 1 00 19 1
139 282 LUCIANI GRAZIANO 1935 TRIONFO LIGURE 1 00 29 6
140 344 AIACHINI SIMONE 1958 CARTOTECNICA P. 1 00 37 4
141 F371 CARRA' CATERINA 1965 SAI 1 00 40 8
142 396 CABELLA EZIO 1941 NOVESE 1 00 43 2
143 297 PERON UMBERTO 1937 CARTOTECNICA P. 1 0058 8
144 412 MARITAN ANDREA 1972 SAI 1 01 08 1
145 F374 GONELLA ROSSANA 1969 SOLVAY 1 01 15 0
146 416 TORINO PAOLO 1937 OVADESE 1 01 21 8
147 278 MONTELLI GIANFRANCO 1943 TRIONFO LIGURE 1 01 28 9
149 346 MILONE MARIO 1929 CARTOTECNICA P. 1 01 44 2
150 F328 CORTOLEZZIS STEFANIA 1958 CARTOTECNICA P. 1 01 51 8
151 F300 PEDRINI LORETTA 1970 CARTOTECNICA P. 1 02 27 5
152 399 SONZONI ERNESTO 1952 NOVESE 1 02 32 4
153 381 PASQUALE MARCO 1965 SAI 1 02 41 0
154 394 BADENGO ENRICO 1955 CARTOTECNICA P. 1 02 41 5 
155 425 CHIESA LUCA 1974 ATLETICA AL 1 02 56 3
156 339 MARTINI ANDREA 1963 MARATONETI GENOVESI 1 03 10 1
157 415 DELFINO GRAZIANO 1955 OVADESE 1 03 31 5
158 383 SCAZZOLA PIERGIOVANNI 1965 SAI 1 03 57 1
159 F333 INVERNIZZI CARILLA 1947 GARLASCHESE 1 04 02 0
160 352 TARDITO SAMUELE 1986 NOVESE 1 04 05 0
161 296 CIMIOTTI DUILLIO 1939 ATLETICA AL 1 04 06 0
162 283 PRATO PIERLUIGI 1970 SOLVAY 1 04 07 1
163 301 LAZZARINI GIANCARLO 1956 SAI 1 04 16 3
164 319 GUGLIELMO ROBERTO 1951 SAI 1 05 14 1
165 F373 DAMIANO MARIA  1969 SOLVAY 1 05 22 0
166 F447 COLUMBRANO CICCI KATIA 1975 ATL.AL 1 05 28 2
167 F391 ZANELLATO PATRIZIA 1963 NOVESE 1 06 17 4
168 390 PERROTTA GIUSEPPE 1959 NOVESE 1 06 24 8
169 382 FRIGO MAURO 1966 SAI 1 06 39 4
170 F384 COTELLI PATRIZIA 1959 MARATONETI TIGULLIO 1 07 22 8
171 306 TIENGO LAURO 1950 NOVESE 1 07 47 9
172 307 DE LUCIA GIUSEPPE 1945 OVADESE 1 08 29 6
173 397 POLA OSCAR 1954 CARTOTECNICA P. 1 11 00 3
174 431 CERVERO MARIELLA 1965 SAI 1 11 27 9
175 F427 ZUCCALA' ADRIANA 1957 SAI 1 12 35 1
176 392 GUERRA GIOVANNI 1953 SAI 1 14 49 9
177 386 BELLAGAMBA MASSIMO 1959 SAI 1 15 24 3
178 F364 RICCI GIOVANNA 1958 VERDE FONDO 1 15 48 6
179 284 TRAVENZOLI FRANCO 1931 NOVESE 1 15 49 3
180 387 DE AMBROGIO CLAUDIO 1956 SAI 1 18 01 4
N.GARA COGNOME E NOME ANNO DI NASCITA SOCIETA' TEMPO