CLASSIFICA 3° SCARPONE D'ORO - MONTE MONGIOIE    sabato 08 settembre 2007 (quota 2050)          (km 2,4 dal rifugio)  (quota 2290)        (km 3,7 dal rifugio) quota 2630)           (km 4,7 dal rifugio)
N° Pett COGNOME   Nome  tempo Pian Dell'olio         in minuti   tempo Bocchin d'Aseo             tempo totale h.
1 15 FILIPPI DIEGO 19,31 31,09 44,55
2 11 COSTA  GIANCARLO 21,03 33,32 48,54
3 22 MARCHISIO SERGIO 22,20 35,30 51,08
4 48 FAZIO  FULVIO 22,36 36,20 52,44
5 102 BARAVALLE GIACOMO 24,01 38,00 52,57
6 2 ACQUARONE FEDERICO 23,24 37,10 53,30
7 36 SCRIMADORE FRANCESCO 24,40 38,15 54,20
8 4 BARALE PIERANGELO 25,30 38,00 54,35
9 3 BARAVALLE MATTEO 25,32 38,00 54,37
10 12 CURTI  LUCA 24,42 38,00 54,56
11 34 SAULO ALBERTO 25,39 39,05 56,20
12 30 PELAZZA  GIANSILVIO 25,37 38,45 56,52
13 29 BRUNO FEDERICO 26,02 39,50 57,25
14 7 BLENGINI ROBERTO 27,02 40,35 57,43
15 47 SCIANDRA MAURO 26,00 40,19 58,04
16 25 MERLINO GIANNI 26,07 40,06 58,20
17 43 FRANCO MARCO 26,28 41,00 59,12
18 31 RASETTO GIUSEPPE 26,13 41,25 59,28
19 28 ODASSO  CLAUDIO 26,08 41,25 59,58
20 46 MAURIZIO  ROBERTO 27,18 42,00 1'00'00
21 20 LOCCI FABIO 26,47 41,50 1'00'13
22 8 BOFFA STEFANO 27,37 42,20 1'01'12
23 13 ELLENA  CARLO 27,15 42,00 1'01'35
24 32 RUBALDO PAOLO 27,33 42,20 1'01'38
25 10 CHITTOLINA LUIGI 28,27 43,20 1'02'37
26 27 OCCELLI EZIO 28,17 43,08 1'02'37
27 21 MANTOVANI FABRIZIO 28,50 43,20 1'03'20
28 1 ABRATE  LUCA 27,46 43,01 1'03'45
29 6 BESSONE  LUCA 28,07 43,20 1'03'50
30 42 GARELLI  LUCA 29,00 43,40 1'04'17
31 37 GIORDANO RUDI 27,31 42,00 1'04'19
32 26 NASO RENATO 28,39 43,40 1'04'29
33 103 RIOLFO EDOARDO 26,30 43,20 1'04'30
34 18 GERBINO FABRIZIO 28,58 44,08 1'04'45
35 51 BAROVERO PAOLO 26,41 42,20 1'05'05
36 17 GARELLI  CRISTIANO 27,49 43,40 1'05'20
37 23 MARQUEZ GLAY 29,26 45,12 1'05'23
38 44 BARBERO GIANNI 30,00 45,20 1'05'25
39 16 GALLIANO SILVIO 29,42 45,20 1'05'30
40 40 PELAZZA ALBERTO 28,52 45,20 1'05'42
41 80 BRUNO ELISA 29,20 45,20 1'05'45
42 50 ARNELLI ALDO 30,07 47,17 1'07'40
43 39 BALDO MIRCO 29,45 46,18 1'07'47
44 41 DONATO  UGO 29,13 46,08 1'08'16
45 84 ORLANDO MARIA 29,40 46,52 1'08'35
46 9 CHERUBINI ROBERTO 29,49 46,58 1'08'41
47 38 GIORDANO CRISTIANO 29,04 45,00 1'10'02
48 49 DEGIORGIS GIORGIO 29,44 47,17 1'11'04
49 81 MARENCO ROBERTA 30,42 48,20 1'11'28
50 5 BERTAINA ROBERTO 30,16 47,17 1'12'46
51 45 PARODI AGOSTINO 30,14 47,17 1'13'02
52 52 RAVOTTO MARCO 30,50 49,10 1'13'41
53 24 MARSILIO EMANUELE 30,52 50,16 1'15'08
54 83 PEIRANO MONICA 31,16 50,10 1'15'22
55 14 FIGARI FEDERICO 31,22 49,10 1'15'23
56 33 RUGON ADOLF 34,45 54,20 1'23'36
57 35 SAVELLI  GIUSEPPE 44,52 h 1,09 1'47'00
58 82 PASQUALI MARIA ROSA 44,50 h 1,09 1'47'00
       
  CATEGORIA 14/18 ANNI      
             
  CATEGORIA DONNE