Milano city Marathon
02/12/2007 - Km 42.195 - Milano
Fonte www.sdam.it
Ord. Pett. Cognome Nome Sex Team Naz Tempo Reale Media
1 5 CHERUIYOT EVANCE KIPROP M KENYA KEN 02:09:15 02:09:13 19,59
2 4 BIRGEN JHON M KENYA KEN 02:09:20 02:09:18 19,58
3 10 DLOMO NORMAN M SUD AFRICA RSA 02:10:38 02:10:37 19,38
4 7 KAMATHI CHARLES WAWERU M KENYA KEN 02:11:25 02:11:22 19,27
5 3 ANDRIANI OTTAVIO M G.S. FIAMME ORO PADOVA ITA 02:11:42 02:17:49 18,37
6 15 TELEZ JOSE' M BRASILE BRA 02:12:24 02:12:21 19,13
7 2 VANDERLEI LIMA M BRASILE BRA 02:12:53 02:12:52 19,05
8 26 ERREBBAH MOSTAFA M INDIVIDUALE ITA 02:14:16 02:14:14 18,86
9 50 EL HACHIMI ABDELHADI M ATHLETIC TEAM MAR 02:14:35 02:20:38 18,00
10 20 DE SOUZA ALSELMO COSME M BRASILE BRA 02:14:44 02:14:41 18,80
11 11 LETHERBY ANDREW M AUSTRALIA AUS 02:15:34 02:15:32 18,68
12 13 SIMIONATO FEDERICO M C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA 02:15:59 02:15:57 18,62
13 12 WOLDEAMMANUEL SAMUEL M ETIOPIA ETH 02:17:06 02:17:05 18,47
14 28 CHIMSA BERHANU AJEMME M INDIVIDUALE ITA 02:18:44 02:18:43 18,25
15 9 CABALLERO JAVIER M SPAGNA ESP 02:19:03 02:19:02 18,21
16 53 JOHANSSON LARS M SVEZIA SWE 02:21:32 02:21:30 17,89
17 19 KJALL OHLSSON MARTIN M INDIVIDUALE ITA 02:21:46 02:21:44 17,86
18 6010 OLSEN MIKAEL M NAMDAL LOPEKLUBB NOR 02:21:48 02:21:45 17,86
19 17 ZACHEPA SERGEJ M UCRAINA UKR 02:23:15 02:23:14 17,68
20 24 DOBRZYNSKI ADAM M POLONIA POL 02:23:35 02:23:32 17,64
21 22 CALCATERRA GIORGIO M RUNNING CLUB FUTURA ITA 02:24:33 02:24:31 17,52
22 84 LISITANO MASSIMO M A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 02:25:10 02:25:08 17,44
23 F2 CHEPCHUMBA PAMELA F KENYA KEN 02:25:36 02:25:34 17,39
24 23 STEEN WALTER M DANIMARCA DEN 02:26:59 02:26:57 17,23
25 25 LUONGO ANTONIO M A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA ITA 02:28:06 02:28:03 17,10
26 655 RAITTILA ANSSI M VIIPURIN URHEILIJAT FIN 02:28:32 02:28:28 17,05
27 76 GNILA RAFAL M INDIVIDUALE POL 02:28:48 02:28:45 17,02
28 725 HALDIN MATS M HALDEN IL FIN 02:28:59 02:28:52 17,01
29 320 HOGNESTAD RONNY M GT INTERNATIONAL NOR 02:29:14 02:29:11 16,97
30 86 TALAOUANOU KARIM M GAP HAUTES ALPES ATHLETISME FRA 02:29:38 02:29:36 16,92
31 91 PULSZKY LAJOS M INDIVIDUALE HUN 02:31:00 02:31:00 16,77
32 75 SEPPALA JARI M Keravan Urheilijat FIN 02:31:50 02:31:47 16,68
33 299 RECUPERO ANTONINO M A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' ITA 02:32:43 02:32:36 16,59
34 338 STEFANINI GIOVANNI M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 02:33:10 02:33:00 16,55
35 70 MUCERINO GIUSEPPE M PRO SPORT ATLETICA FERRARA ITA 02:33:16 02:33:14 16,52
36 577 BIONDINI MAURIZIO M ATLETICA SIDERMEC - VITALI ITA 02:33:48 02:33:40 16,47
37 576 SØRSTAD GJERMUND M INDIVIDUALE NOR 02:34:20 02:34:15 16,41
38 92 DI RENZONE CLAUDIO M ATL.SINALUNGA ITA 02:34:30 02:34:28 16,39
39 153 PAFUMI ENRICO M ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID ITA 02:34:46 02:34:46 16,36
40 673 CHECCACCI LORENZO M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 02:34:51 02:34:41 16,37
41 151 PORRINO ALBERTO M G.S. SPLENDOR COSSATO ITA 02:34:57 02:34:51 16,35
42 F3 MANCINI MARCELLA F RUNNER TEAM 99 SBV ITA 02:34:59 02:34:58 16,34
43 502 SIMI STEFANO M G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 02:35:16 02:35:05 16,32
44 F6 TEVELI PETRA F UNGHERIA HUN 02:35:20 02:35:19 16,30
45 31 ZABARI JANOS M UNGHERIA HUN 02:35:21 02:35:18 16,30
46 658 PESSINA STEFANO M ATL. INSIEME NEW FOODS VR ITA 02:35:34 02:35:31 16,28
47 6073 BRESSANELLI IVAN M G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI ITA 02:35:39 02:35:35 16,27
48 751 SESTITO LEONARDO M HOBBY MARATHON CATANZARO ITA 02:35:44 02:35:41 16,26
49 321 SALAMON MARCO M U.C. Sangiulianese ITA 02:35:46 02:35:41 16,26
50 156 RIGO ANDREA M ATL. REMABOX ZANE' ITA 02:36:29 02:36:26 16,18
51 74 BONORA RICCARDO M G.P. CASALESE ITA 02:36:34 02:36:32 16,17
52 155 ALBERTI CALAMARO MARCO M INDIVIDUALE ITA 02:36:41 02:36:33 16,17
53 505 ABBATESCIANNI DIEGO M PRO PATRIA MILANO ITA 02:37:11 02:37:09 16,11
54 5114 VERCELLI STEFANO M ATL. RICCARDI MILANO ITA 02:37:23 02:37:23 16,09
55 F5 EJJAFINI NADIA F RUNNER TEAM 99 SBV ITA 02:37:25 02:37:23 16,09
56 515 LINNA MATTI M NILIVAARA IS SWE 02:37:36 02:37:31 16,07
57 85 MASETTO STEFANO M MASTERATLETICA ITA 02:37:53 02:37:51 16,04
58 508 MAGGIO GUIDO M ATL. CLUB VILLASANTA ITA 02:39:05 02:38:53 15,93
59 429 GUARNASCHELLI LORENZO M 4 P AVIS PAVIA ITA 02:39:49 02:39:40 15,86
60 303 DE FRANCESCO ANTONIO M VIOLETTACLUB ITA 02:39:56 02:39:53 15,83
61 632 NO  NAME M INDIVIDUALE 02:40:45 02:40:43 15,75
62 580 HOLMSATER LINUS H M FREDRIKSHOFS IF ENTREPRENEURS ACADEMY SWE 02:40:58 02:40:55 15,73
63 513 RIPAMONTI STEFANO M C.T.L. 3 ATLETICA ITA 02:41:25 02:41:22 15,69
64 F4 DELION VALENTINA F MOLDOVA MOL 02:41:33 02:41:30 15,68
65 162 NESI LORENZO M FK Studenterna SWE 02:41:46 02:41:38 15,66
66 F9 GIORDANO LAURA F SILCA ULTRALITE TRIATHLON ITA 02:41:52 02:41:49 15,65
67 81 LODDO MASSIMILIANO M S G AMSICORA ITA 02:42:01 02:41:59 15,63
68 617 PAOLETTA CHRISTIAN M CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA 02:42:07 02:41:57 15,63
69 581 MITSIKOGLU LAZAROS M OLIMPIAKOS S.F.P. GRE 02:42:12 02:41:59 15,63
70 424 PURRAZZA LUIGI M A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 02:42:14 02:42:11 15,61
71 730 SOLINAS ANTONIO VINCENZO M ATL SAN SPERATE ITA 02:42:22 02:42:15 15,60
72 563 EVANGELISTI MICHELE M ATL.AMATORI CECINA ITA 02:42:36 02:42:27 15,58
73 721 JOSCH MICHAEL M TRIATHLON TEAM WITTEN GER 02:42:43 02:42:31 15,58
74 158 ARNESE MARCO M G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI ITA 02:43:12 02:43:07 15,52
75 661 CICONTE SALVATORE M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:43:16 02:43:03 15,53
76 501 BECCHIO PAOLO M ATLETICA EST TORINO ITA 02:43:42 02:43:42 15,47
77 423 CANTERI SIMONE M U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO ITA 02:43:47 02:43:43 15,46
78 196 MAGRINI DAVIDE M GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI ITA 02:44:01 02:43:51 15,45
79 315 PISTIS GIOVANNI M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:44:07 02:44:03 15,43
80 664 BADINI CRISTIAN M ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA ITA 02:44:13 02:44:00 15,44
81 329 AZZENA VITTORIO M SOC ATL TEMPIO PAUSANIA ITA 02:44:27 02:44:27 15,39
82 718 ALMGREN TOR M FK STUDENTERNA SWE 02:44:33 02:44:27 15,39
83 432 MAZZARINS AIVARS M P.A.T.S. LAT 02:44:49 02:44:42 15,37
84 443 POLI FABRIZIO M ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO ITA 02:44:49 02:44:42 15,37
85 732 ERBOGASTO SALVATORE M ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI ITA 02:44:53 02:44:49 15,36
86 516 BENVENUTO ANTONIO M U.S. MAURINA OLIO CARLI ITA 02:44:55 02:44:44 15,37
87 2989 IEDA' GIUSEPPE M ATL. LAGO DEL SEGRINO ITA 02:44:58 02:44:20 15,41
88 412 PODDA SALVATORE M AS DELOGU NUORO ITA 02:45:04 02:44:58 15,35
89 519 COZZANI DAVIDE M ATLETICA FRECCE ZENA ITA 02:45:12 02:45:07 15,33
90 737 GUSMEROLI EGIDIO M G.S. C.S.I. MORBEGNO ITA 02:45:13 02:45:05 15,34
91 446 MAPELLI FRANCESCO M A.S. MERATE LA TERMOTECNICA ITA 02:45:27 02:45:27 15,30
92 279 SAVORETTI MASSIMO M A.POD. VALTENNA ITA 02:45:29 02:45:23 15,31
93 439 BONGINI MASSIMO M ATL. 99 VITTUONE ITA 02:45:31 02:45:23 15,31
94 4750 ROSA MATTIAS M ATL. AMBROSIANA ITA 02:45:40 02:45:34 15,29
95 282 GOZDZ MICHAL M INDIVIDUALE POL 02:45:50 02:45:43 15,28
96 426 COLOMBO DANIELE M ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO ITA 02:46:04 02:45:58 15,25
97 73 SCHWARZ ALBUIN M BIKE AND RUN IMST AUT 02:46:15 02:45:55 15,26
98 344 FERRARI MARCELLO M ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO ITA 02:46:17 02:45:59 15,25
99 523 MACALUSO ALESSANDRO M ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO ITA 02:46:34 02:46:23 15,22
100 78 AMORELLI GIUSEPPE M Atletica Armerina Amatori ITA 02:46:43 02:46:40 15,19
101 6195 ACETI ALESSANDRO M ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 02:46:47 02:46:42 15,19
102 341 BAGHINO STEFANO M AS SURVIVAL TRIATHLON ITA 02:46:50 02:46:36 15,20
103 530 RODARI ENRICO M ATL. VERBANO ITA 02:46:53 02:46:45 15,18
104 532 LARESE FILON ARCANGELO M GRUPPO ATLETICA VEDELAGO ITA 02:46:53 02:46:34 15,20
105 168 MANZOLI WILLIAM M P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ITA 02:46:54 02:46:50 15,18
106 364 DESOTGIU GIOVANNI M CIRC SPORT DIL ATL AMATORI ITA 02:46:58 02:46:50 15,17
107 286 COLLINS DUNCAN M INDIVIDUALE GBR 02:46:59 02:46:51 15,17
108 184 SCHULTZ ROLAND M TRIRUN LINZ GER 02:47:00 02:46:41 15,19
109 662 BARBUGIAN RENZO M G.S. DAINI CARATE BRIANZA ITA 02:47:02 02:46:58 15,16
110 716 TREMEA FLAVIO M RUNNERS VALBOSSA-AZZATE ITA 02:47:12 02:47:08 15,15
111 89 BERTA MICHELE M G.S. MONTESTELLA ITA 02:47:14 02:47:11 15,14
112 336 MARTIN SAINT LEON PHILIPPE M AS MONTFERRAND FRA 02:47:19 02:47:10 15,14
113 436 RAZIONALE PASQUALE M S.I.S. ATLETICA 86 ITA 02:47:28 02:47:21 15,13
114 173 BORTOLOTTI GIANLUIGI M G.S. OREZZO ITA 02:47:37 02:47:36 15,11
115 434 BARNES PABLO M ATLETICA VARAZZE ITA 02:47:45 02:47:45 15,09
116 1027 TONDINI ALBERTO M S.G.M. FORZA E CORAGGIO ITA 02:47:55 02:47:49 15,09
117 328 SCORDAMAGLIA OLIVIERO M ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO ITA 02:48:12 02:48:05 15,06
118 541 DARIOLI DARIO M A. S. D. BOGNANCO ITA 02:48:12 02:48:07 15,06
119 191 DALLERA PIERLUIGI M G.P. CASALESE ITA 02:48:16 02:48:14 15,05
120 167 PARAZZOLI CARLO GIOVANNI M O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI ITA 02:48:17 02:48:13 15,05
121 360 TESTA TONY M ATL. ARCI FAVARO ITA 02:48:18 02:48:06 15,06
122 534 FELTRIN VITTORIO M G. P. LIVENZA SACILE ITA 02:48:31 02:48:25 15,03
123 754 VACCARINO SANTINO M A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 02:48:31 02:48:20 15,04
124 198 D'EMIDIO MASSIMO M G.S. BANCARI ROMANI ITA 02:48:34 02:48:28 15,03
125 29 DI PIETRO MAURIZIO M PRO PATRIA MILANO ITA 02:48:38 02:48:35 15,02
126 177 MASCIADRI ROBERTO M G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA 02:48:38 02:48:33 15,02
127 188 ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI M PRO PATRIA MILANO ITA 02:48:38 02:48:22 15,04
128 F60 DARDINI CLAUDIA F ATL.AMAT.CECINA PUBBLICA ASSIS ITA 02:48:49 02:48:47 15,00
129 194 MAINO PAOLO M S.S. TENNO ITA 02:48:50 02:48:43 15,01
130 583 ACQUISTAPACE WALTER M G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI ITA 02:48:54 02:48:45 15,00
131 161 COPES FABIO M G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA 02:48:56 02:48:50 15,00
132 567 PELIZZARI PAOLO M AMATORI MASTERS NOVARA ITA 02:48:57 02:48:52 14,99
133 285 FONNESU FRANCO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 02:48:57 02:48:50 15,00
134 491 ZARANTONELLO MARCO M RUNNERS VALBOSSA-AZZATE ITA 02:49:11 02:49:05 14,97
135 518 POLLINI ANGELO M G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA 02:49:16 02:49:08 14,97
136 351 BALOSSINO RICCARDO M GESTA MARATHON CLUB ITA 02:49:19 02:49:10 14,97
137 228 ROMANI FABRIZIO M POL. MADONNINA ITA 02:49:20 02:49:17 14,96
138 427 CORTINOVIS MARCO M ATL. PRESEZZO ITA 02:49:26 02:49:06 14,97
139 332 CALISI LUCA M LBM SPORT TEAM ITA 02:49:28 02:49:09 14,97
140 99 MELIS CARLO ALBERTO M S G AMSICORA ITA 02:49:30 02:49:26 14,94
141 F54 KVEVEN WENCHE LEGRAID F GT INTERNATIONAL NOR 02:49:48 02:49:45 14,91
142 549 MULE' FRANCESCO M G.S. MARATHON MAX ITA 02:49:56 02:49:45 14,91
143 736 FONTANA GIANPAOLO M NEW ATHLETICS SULZANO ITA 02:50:00 02:49:54 14,90
144 345 FONTANA MASSIMO M NEW ATHLETICS SULZANO ITA 02:50:02 02:49:56 14,90
145 186 LAVORE GIUSEPPE M S.CLUB LIB. SESTO ITA 02:50:04 02:49:57 14,90
146 4970 VAN DEN BROEK MARK M INDIVIDUALE NET 02:50:14 02:47:52 15,08
147 566 CANTU' DANILO LUIGI M C.T.L. 3 ATLETICA ITA 02:50:19 02:50:09 14,88
148 438 CAFORIO CLAUDIO M G.S.A. BRUGHERIO ITA 02:50:31 02:50:24 14,86
149 649 NOVOTNY PETER M POD ROVNICAMI SLK 02:50:38 02:50:33 14,84
150 205 AMADINI LUCA M CREMONA RUNNERS CLUB ITA 02:50:44 02:50:39 14,84
151 535 RIBOLZI LUCIANO M ATL.  G.S. MIOTTI ARCISATE ITA 02:50:45 02:50:40 14,83
152 6014 REGGIANI TOMMASO M U.S. MILANESE ITA 02:50:46 02:50:40 14,83
153 462 LIBERALE MASSIMILIANO M RUNNING WORLD TRIESTE ITA 02:50:50 02:50:38 14,84
154 392 NIEDERFRINIGER GÜNTHER M ASV Rennerclub Vinschgau Raiffeisen ITA 02:50:51 02:50:41 14,83
155 537 SCAMARCIA ENZO M POLISPORTIVA I CAVALIERI ITA 02:51:02 02:50:55 14,81
156 595 GALLI ANTONELLO M ATL. AMATORI LECCO ITA 02:51:03 02:50:47 14,82
157 2065 SCHOTTNER ADAM ANDRAS M INDIVIDUALE HUN 02:51:05 02:50:56 14,81
158 511 PREZIOSA MASSIMO M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:51:15 02:51:07 14,80
159 545 DI MARTINO LUIGI M INDIVIDUALE ITA 02:51:17 02:51:07 14,79
160 159 BUCHET CEDRIC M NAC BEL 02:51:21 02:51:10 14,79
161 322 RINALDI MASSIMO M ASD RUNNERS CEPAGATTI ITA 02:51:25 02:51:20 14,78
162 5565 LEONI MARCO M ATL. MARATHON TEAM BG ITA 02:51:27 02:51:13 14,79
163 590 REMORINI ARMANDO M ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' ITA 02:51:31 02:51:25 14,77
164 582 TAMBURINO GIUSEPPE M RUNNING CENTER CLUB TORINO ITA 02:51:31 02:51:23 14,77
165 504 FABBRI MAURIZIO M RUNNER VARESE ITA 02:51:35 02:51:22 14,77
166 546 POLONI ANGELO M INDIVIDUALE ITA 02:51:36 02:51:27 14,77
167 325 PEZZOLA MICHELE M FREE-ZONE ITA 02:51:41 02:51:30 14,76
168 46 PIZZIGALLI FABIO M INDIVIDUALE ITA 02:51:42 02:51:39 14,75
169 591 REISINGER FRANZ M REMESCO AUT 02:51:43 02:51:31 14,76
170 F61 FELLETTI PAOLA F ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:51:44 02:51:41 14,75
171 330 BUSETTO ADRIANO M ATL. DA PAURA ITA 02:51:46 02:51:33 14,76
172 363 BASSE SERGE M NAC BEL 02:51:50 02:51:38 14,75
173 407 SORTINO SALVATORE M A.S.D. C.U.S. CATANIA ITA 02:51:57 02:51:51 14,73
174 752 EMILE VOUILLAMOZ M INDIVIDUALE SUI 02:51:57 02:51:44 14,74
175 551 SCIORTINO ALESSANDRO M PRO PATRIA MILANO ITA 02:52:02 02:51:54 14,73
176 421 PAOLETTI NERINO M MARATOLANDIA ITA 02:52:10 02:52:01 14,72
177 610 HUBER FELIX M SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR ITA 02:52:13 02:51:55 14,73
178 415 LIGUORI PIETRO M Cambridge & Coleridge ITA 02:52:19 02:52:13 14,70
179 526 DOMINICI BRUNO GIOVANNI M RUNNERS VALBOSSA-AZZATE ITA 02:52:22 02:52:02 14,72
180 F58 SAVORANA SILVIA F ATL. LUGO ITA 02:52:26 02:52:17 14,69
181 578 POGGIOLINI MASSIMO M A.S. 100 KM DEL PASSATORE ITA 02:52:26 02:52:17 14,70
182 280 GIANGREGORIO MAURO M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 02:52:29 02:52:13 14,70
183 348 KUPPELWIESER FLORIAN M ASV RENNERCLUB VINSCHGAU ITA 02:52:40 02:52:29 14,68
184 387 ROTTA FRANCESCO M G.S. MONTESTELLA ITA 02:52:48 02:52:36 14,67
185 216 GHISALBERTI ALESSANDRO M ATL. VALLE BREMBANA ITA 02:52:50 02:52:42 14,66
186 207 LOBINA ANGELO M POL UTA 2000 ITA 02:52:57 02:52:50 14,65
187 331 ZAICEVAS ROBERTAS M INDIVIDUALE LIT 02:52:59 02:52:47 14,65
188 371 MELACHRINOS PANAYIOTIS M INDIVIDUALE GRE 02:53:04 02:52:40 14,66
189 724 MELLA GIORDANO M CANOTTIERI MILANO ITA 02:53:11 02:52:54 14,64
190 313 BRAGGION CORRADO M P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ITA 02:53:19 02:53:06 14,63
191 1020 VERGNANO LUCA M ATL. CHIERESE & LEO ITA 02:53:24 02:53:10 14,62
192 358 NOMINELLI FERRUCCIO M ATLETICA GALLIATE ITA 02:53:24 02:53:19 14,61
193 F56 DI VITO LORENA F PRO PATRIA MILANO ITA 02:53:27 02:53:24 14,60
194 452 ROSSON FABRIZIO M ATL. CINISELLO ITA 02:53:30 02:53:30 14,59
195 588 BACIS DARIO M G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA 02:53:35 02:53:20 14,61
196 422 THIJS ERIK M INDIVIDUALE BEL 02:53:42 02:53:36 14,58
197 361 CRESPI MARZIO M A.ATL. CASOREZZO ITA 02:53:56 02:53:40 14,58
198 4386 VIRAG VIKTOR M INDIVIDUALE HUN 02:54:02 02:53:41 14,58
199 430 MURTAS PIER FELICE M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:54:08 02:53:54 14,56
200 1593 ABATE PAOLO M ATL. CINISELLO ITA 02:54:13 02:53:53 14,56
201 648 MAESTRONI LUCA M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:54:16 02:54:01 14,55
202 370 BOLDRINI MARCO M G.S. ZELOFORAMAGNO ITA 02:54:17 02:54:05 14,54
203 350 MICHEL DOMINIQUE M INDIVIDUALE SUI 02:54:22 02:54:11 14,53
204 1418 TAMONI DANIELE M ATL. CINISELLO ITA 02:54:24 02:54:04 14,54
205 F43 PILI SIMONA F C.U.S. CAGLIARI ITA 02:54:27 02:54:24 14,52
206 1031 DI LIZIO GRAZIANO M CUS ATLETICA CHIETI ITA 02:54:27 02:53:56 14,56
207 297 RIZZO MARIANO PIETRO M A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE ITA 02:54:36 02:54:31 14,51
208 165 LONGONI SIMONE M ATL. MARIANO COMENSE ITA 02:54:38 02:54:29 14,51
209 291 MATTHEWS SEAN M Long Eaton Running Club GBR 02:54:47 02:54:32 14,50
210 327 FRANCESE GIAMPIERO M G. P. TAPPOROSSO ITA 02:54:53 02:54:44 14,49
211 268 NARDON MAURO M INDIVIDUALE ITA 02:54:56 02:54:37 14,50
212 703 MARITANO LUCA M NUOVA ATLETICA CIRIE' ITA 02:55:00 02:54:51 14,48
213 524 KUGLER GUENTER M BIKE AND RUN IMST AUT 02:55:04 02:54:57 14,47
214 527 MODESTI PAOLO M G.P.PIOMBINO AVIS ITA 02:55:12 02:55:04 14,46
215 200 BEDINO GIANFRANCO M A.S.D. BOVES RUN ITA 02:55:13 02:55:02 14,46
216 465 CAMPBELL AIDAN M BLAYNEY ROCKETS IRL 02:55:15 02:55:05 14,46
217 395 MAMMINO MICHELE M A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 02:55:16 02:55:16 14,44
218 4646 MASCHERONI SIMONE M PODISTICA MEZZANESE ITA 02:55:17 02:54:59 14,47
219 455 ARABI ALESSANDRO M POL. DIMICA POTENTER ITA 02:55:28 02:55:13 14,45
220 4879 FACCARELLO DAVIDE M A.S.GAGLIANICO 1974 ITA 02:55:35 02:54:49 14,48
221 306 TERZULLI LUCIANO M A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA 02:55:37 02:55:31 14,42
222 324 MALCHIODI PAOLO M Peperoncino Triathlon ITA 02:55:37 02:55:24 14,43
223 6191 VEZZONI ROBERTO M IL CORSO DI CORSA ITA 02:55:50 02:55:45 14,41
224 235 CERVI ALESSANDRO M RUNNING SARONNO ITA 02:55:52 02:55:32 14,42
225 538 BARTOLUCCI FERNANDO M POD. AMATORI TOLENTINO ITA 02:55:58 02:55:51 14,40
226 F12 VRAJIC MARIJA F CROAZIA CRO 02:56:06 02:56:03 14,38
227 F62 RAICH ULRIKE F ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL ITA 02:56:08 02:55:55 14,39
228 723 GROSS ULRICH M ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL ITA 02:56:09 02:55:56 14,39
229 293 RAYMOND JOAD M Cambridge & Coleridge Athletic Club GBR 02:56:13 02:55:58 14,39
230 290 ESPOSITO GERARDO M POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. ITA 02:56:16 02:55:54 14,39
231 704 PALLARO ROBERTO M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 02:56:17 02:56:08 14,37
232 433 PICCOLO CARMINE M G.P. S.MARIA  GHEDI ITA 02:56:19 02:56:05 14,38
233 1948 GAMBA ANGELO M AAA MARATHON CREMONA ITA 02:56:21 02:55:30 14,43
234 579 RINALDI GIOVANNI M ASGP A.T.P. TORINO MARATONA ITA 02:56:22 02:56:08 14,37
235 373 PARRI GIANMARCO M ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA ITA 02:56:24 02:56:10 14,37
236 5813 SCUDELETTI GUIDO M AMATORI LAZZARETTO ITA 02:56:33 02:56:27 14,35
237 179 PATALANI ANTONIO M POD.OSPEDALIERI PISA ITA 02:56:35 02:56:25 14,35
238 238 VIELMI ROBERTO M ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO ITA 02:56:37 02:56:16 14,36
239 359 BRANCA ANDREA M PRO PATRIA MILANO ITA 02:56:39 02:56:25 14,35
240 1026 FATTORINI LEONARDO M A.R.U. OLIMPIA SPOLETO ITA 02:56:45 02:56:37 14,33
241 619 BUSETTI FABIO M G.S. AVIS OGGIONO ITA 02:56:46 02:56:43 14,33
242 203 MICCICHE' GIUSEPPE M ASS.PRO SPORT RAVANUSA ITA 02:56:47 02:56:42 14,33
243 1797 DAMIS LUIGI M CSU IDEATLETICA AURORA M ITA 02:56:48 02:56:01 14,38
244 464 LIONELLO DAVIDE M ASOLO RUNNING ITA 02:56:49 02:56:44 14,32
245 318 PAIANO ROBERTO M G.S. OREZZO ITA 02:56:49 02:56:47 14,32
246 525 DI GIROLAMO STEFANO M ATL. RICCARDI MILANO ITA 02:56:54 02:56:45 14,32
247 356 REBERNIG ANTON M INDIVIDUALE AUT 02:56:55 02:56:45 14,32
248 240 CAGLIO GIULIANO M TERMOLI ATHLETICS ITA 02:56:57 02:56:43 14,33
249 1046 ROBLES EMANUEL M ATL. RODENGO SAIANO ITA 02:57:04 02:56:25 14,35
250 652 HUBER JOHANNES M INDIVIDUALE AUT 02:57:07 02:56:57 14,31
251 5992 COLOMBO ANTONIO M ATL. MALNATE ITA 02:57:09 02:56:23 14,35
252 1832 BALDO CORRADO M ATL. CLARINA TRENTO ITA 02:57:12 02:56:29 14,34
253 488 FUMAGALLI MARCO M AMATORI LECCO ITA 02:57:12 02:57:01 14,30
254 206 GUERRA MAURIZIO M POL. MONTECCHIO 2000 ITA 02:57:16 02:56:53 14,31
255 584 GORNATI ANDREA M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 02:57:24 02:57:11 14,29
256 729 BONFANTI AMEDEO M RUNNERS BERGAMO ITA 02:57:31 02:57:23 14,27
257 335 JACQMIN SERGE M NAC BEL 02:57:34 02:57:21 14,27
258 496 FORIERI FLAMINIO M ATL. CLUB VILLASANTA ITA 02:57:36 02:57:22 14,27
259 744 MAGNANI MASSIMO M RICCIONE PODISMO ITA 02:57:36 02:57:16 14,28
260 720 SAVARESI MARCO M CANOTTIERI MILANO ITA 02:57:37 02:57:27 14,27
261 517 MARGIOTTA ANTONIO M ATLETICA BUJA ITA 02:57:44 02:57:36 14,26
262 454 PEDROLA EMANUELE M G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI ITA 02:57:51 02:57:32 14,26
263 260 SCARSI GIOVANNI BATTISTA M INDIVIDUALE ITA 02:57:51 02:57:37 14,25
264 738 REITERER ROBERT M ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL ITA 02:57:54 02:57:41 14,25
265 604 GASPERI STEFANO M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:57:55 02:57:55 14,23
266 555 VILLA MARCO M ATL. CLUB VILLASANTA ITA 02:57:55 02:57:42 14,25
267 593 ERBA ERNESTO M G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA 02:57:55 02:57:46 14,24
268 592 MELLADO LIZANA JOSE ANTONIO M INDIVIDUALE ESP 02:57:58 02:57:44 14,24
269 1430 LUCIOLI MASSIMO M PODISTI LIVORNESI ITA 02:57:58 02:56:52 14,31
270 5671 CATTARINUSSI ALESSANDRO M PIANI DI VAS ITA 02:57:59 02:54:48 14,48
271 506 ADELMANN BERND M LG WELFEN GER 02:57:59 02:57:50 14,24
272 1421 CHIADO' PIAT MASSIMILIANO M TURIN MARATHON ITA 02:58:02 02:57:38 14,25
273 5809 GARBIN ALESSANDRO M G.S. AVIS GAMBOLO' ITA 02:58:03 02:57:01 14,30
274 1038 BARP MARCO M ATLETICA EST TORINO ITA 02:58:05 02:57:25 14,27
