Maratonina di Pisa
14/10/2007
fonte:www.championchip.it
Ord. Pett. Cognome Nome Anno S Team Cat PosCat Tempo Reale Media
1 2 KIPLAGAT SAWE JOHN M ASSM 1 01:06:18 01:06:16 19,10
2 711 BATTELLI PAOLO 1975 M ASSM 2 01:07:01 01:07:00 18,89
3 3 BIWOTT KORIR KENNEDY M ASSM 3 01:08:10 01:08:09 18,57
4 6 NAPOLI ALESSANDRO 1972 M ASSM 4 01:10:05 01:10:04 18,07
5 7 GAGLIANO SIMONE 1983 M ASSM 5 01:12:32 01:12:30 17,46
6 10 PERETTI STEFANO 1967 M ASSM 6 01:12:35 01:12:34 17,44
7 168 DI MICHELE MIRKO 1974 M GP Parco Alpi Apuane ASSM 7 01:14:24 01:14:24 17,01
8 129 MARTINI MARCO 1974 M Livorno tem running ASSM 8 01:14:33 01:14:36 16,97
9 313 PONTEVOLPE NINO 1962 M ASSM 9 01:15:33 01:15:32 16,76
10 667 simi stefano 1969 M ASSM 10 01:16:13 01:16:11 16,61
11 9 VANNUCCI LUCA 1980 M ASSM 11 01:16:41 01:17:00 16,44
12 686 MEINI federico 1980 M ASSM 12 01:16:58 01:16:23 16,57
13 429 EVANGELISTI MICHELE 1980 M ASSM 13 01:16:58 01:16:50 16,47
14 102 VIOLA SIMONA 1971 F ASSD 1 01:17:05 01:17:24 16,35
15 12 MASCARPA GIOVANNI 1983 M ASSM 14 01:17:06 01:17:04 16,43
16 698 CALATTINI ALESSANDRO 1978 M ASSM 15 01:17:07 01:16:57 16,45
17 80 VONAZZO SALVATORE 1966 M G.S. IL FIORINO ASSM 16 01:17:45 01:17:44 16,28
18 62 PIZZA VIRGILIO 1970 M Atletica Saluzzo ASSM 17 01:17:49 01:17:48 16,27
19 715 PAOLETTI ROBERTO 1964 M ASSM 18 01:18:08 01:18:04 16,22
20 308 REBORA OSCAR 1978 M ASSM 19 01:18:29 01:18:26 16,14
21 553 ZAMPOLINO FRANCESCO 1972 M ASSM 20 01:19:03 01:19:00 16,02
22 705 barbistan FRANCESCO 1976 M ASSM 21 01:19:04 01:19:02 16,02
23 526 SALVIONI GIANLUCA 1986 M ASSM 22 01:19:05 01:19:21 15,95
24 236 QUILICO RICCARDO 1976 M ASSM 23 01:19:17 01:19:13 15,98
25 104 CAVALLINI DENISE 1978 F ASSD 2 01:19:20 01:19:25 15,94
26 291 LUCIOLI MASSIMO 1966 M Podisti Livornesi ASSM 24 01:19:35 01:19:24 15,94
27 530 ANGILELLA GUIDO 1984 M ASSM 25 01:19:39 01:19:29 15,92
28 192 PARDINI RICCARDO 1968 M ASSM 26 01:19:51 01:19:48 15,86
29 555 IARDELLA ALESSANDRO 1968 M ASSM 27 01:20:09 01:20:06 15,80
30 552 SACCARDI ANTONIO 1963 M ASSM 28 01:20:10 01:20:09 15,79
31 103 NERI CRISTINA 1966 F ASSD 3 01:20:13 01:20:12 15,78
32 83 FRANCHI GIOVANNI 1954 M G.S. IL FIORINO VET 1 01:20:14 01:20:13 15,78
33 437 LANDUCCI ILARIO 1971 M ASSM 29 01:20:32 01:20:29 15,73
34 425 AIELLO MORENO 1952 M VET 2 01:20:33 01:20:32 15,72
35 678 GIANASSI FILIPPO 1979 M ASSM 30 01:20:35 01:20:53 15,65
36 469 BORSETTO GIANNI 1965 M ASSM 31 01:20:37 01:20:34 15,71
37 82 SPINA BAGLIONI LORENZO 1982 M G.S. IL FIORINO ASSM 32 01:20:48 01:20:48 15,67
38 158 PATALANI ANTONIO 1968 M Podistica Ospedalieri ASSM 33 01:20:52 01:20:51 15,66
39 314 POGGIOLINI FEDERICO 1976 M ASSM 34 01:21:00 01:20:54 15,65
40 226 BURCHIELLI GIANLUCA 1960 M TEAM SUMA ASSM 35 01:21:03 01:21:03 15,62
41 546 MEINI FRANCESCO 1973 M Atl. Livorno ASSM 36 01:21:05 01:20:37 15,70
42 406 CHAPLIN TIMOTHY 1963 M ASSM 37 01:21:07 01:21:06 15,61
43 554 EVANGELISTI LUCA 1972 M ASSM 38 01:21:21 01:21:37 15,51
44 588 ROMAGNOLI FABIO 1977 M ASSM 39 01:21:28 01:21:26 15,54
45 170 FADDA GIAMPAOLO 1968 M ASSM 40 01:21:37 01:21:34 15,52
46 252 FRANCHI CARLO 1966 M ASSM 41 01:21:37 01:21:32 15,52
47 371 PAOLICCHI PAOLO 1954 M VET 3 01:22:04 01:22:08 15,41
48 489 LATTE ADRIANO 1978 M ASSM 42 01:22:14 01:22:04 15,42
49 412 TENERINI ALESSANDRO 1971 M Atl massa carrara ASSM 43 01:22:22 01:22:22 15,37
50 740 CAPPELLI FULVIO 1965 M ASSM 44 01:22:34 01:22:51 15,28
51 348 BULLERI MAURIZIO 1975 M ASSM 45 01:22:35 01:22:32 15,34
52 728 MARANGHI MARCO 1972 M ASSM 46 01:22:55 01:22:52 15,27
53 59 LO MONACO EMILIANO 1976 M Running Club futura ASSM 47 01:22:57 01:22:55 15,27
54 654 rigali angelo 1960 M ASSM 48 01:23:00 01:22:56 15,26
55 522 GARABINI FERNANDO 1962 M ASSM 49 01:23:17 01:23:14 15,21
56 732 LOMI MARZIO 1955 M VET 4 01:23:25 01:23:21 15,19
57 657 bertoncini luca 1967 M ASSM 50 01:23:26 01:23:23 15,18
58 332 BUONAMINI LUIGI 1975 M ASSM 51 01:23:28 01:23:10 15,22
59 398 TRABUCCO GIANCARLO 1967 M G. S. Ausonia ASSM 52 01:23:29 01:23:27 15,17
60 697 PEACOCK PAUL 1964 M ASSM 53 01:23:39 01:23:22 15,18
61 477 BALDI DAVID 1966 M ASSM 54 01:23:50 01:23:50 15,10
62 290 MARTINELLI MARCO 1957 M Podisti Livornesi VET 5 01:23:52 01:23:24 15,18
63 81 VITALI MASSIMILIANO 1963 M G.S. IL FIORINO ASSM 55 01:24:10 01:24:07 15,05
64 274 TUCCARI MICHELE 1964 M ASSM 56 01:24:22 01:24:20 15,01
65 589 GIANNOTTI ALESSANDRO 1976 M ASSM 57 01:24:41 01:24:41 14,95
66 42 CARBONE MASSIMO 1968 M Atletica follonica ASSM 58 01:24:50 01:24:43 14,94
67 193 PALCHETTI MASSIMO 1971 M ASSM 59 01:24:53 01:24:44 14,94
68 184 ZAVANELLA VITTORIO 1955 M VET 6 01:25:12 01:25:11 14,86
69 169 FRANCALANCI RENATO 1965 M ASSM 60 01:25:16 01:25:14 14,85
70 499 BETTONI GRAZIANO 1952 M VET 7 01:25:21 01:24:55 14,91
71 117 DE MARIA MAURIZIO 1962 M ASSM 61 01:25:30 01:25:29 14,81
72 163 MASCIA ROBERTO 1968 M ASSM 62 01:25:46 01:25:42 14,77
73 156 EATON PETER MARK 1959 M Atl Amatori Cecina ASSM 63 01:25:54 01:25:50 14,75
74 350 BORETTO SANDRO 1973 M ASSM 64 01:26:05 01:25:43 14,77
75 141 TOCCHINI MASSIMO 1964 M ASSM 65 01:26:09 01:25:56 14,73
76 91 FUSAI FULVIO 1963 M ASSM 66 01:26:16 01:26:00 14,72
77 722 STEFANI ANGELA 1971 F ASSD 4 01:26:23 01:26:12 14,69
78 248 GRAZIOLI GIANPAOLO M 0 01:26:24 01:26:43 14,60
79 68 VAGHEGGI PAOLO 1961 M Subbiano Marathon ASSM 67 01:26:35 01:26:21 14,66
80 45 CELORIA MARCO 1971 M ASSM 68 01:26:39 01:26:37 14,62
81 456 FERRETTI PAOLO 1972 M G. P. Rossini ASSM 69 01:26:43 01:26:39 14,61
82 624 mglia daniele 1969 M ASSM 70 01:26:43 01:26:41 14,60
83 703 GABRIELLI FRANCO 1959 M ASSM 71 01:26:44 01:25:59 14,72
84 317 MORBIDELLI MAURIZIO 1958 M ASSM 72 01:26:45 01:26:41 14,60
85 433 SAVINO DONATO 1965 M G. P. Rossini ASSM 73 01:26:51 01:26:42 14,60
86 629 piantini lorenzo 1982 M ASSM 74 01:26:57 01:26:42 14,60
87 321 MUGNO ANNALAURA 1987 F ASSD 5 01:27:08 01:27:28 14,47
88 516 SPADONI MARIA LUISA 1966 F ASSD 6 01:27:15 01:27:13 14,51
89 88 LAZZINI FLAVIO 1951 M Amatori Atletica Carrara VET 8 01:27:16 01:27:12 14,52
90 266 VIERUCCI MARCO 1958 M ASSM 75 01:27:20 01:26:55 14,56
91 271 VAGLINI LEONARDO M 0 01:27:26 01:26:59 14,55
92 277 SORRENTINO VINCENZO 1962 M Podisti Livornesi ASSM 76 01:27:29 01:27:14 14,51
93 195 LONDI GIANNI 1978 M ASSM 77 01:27:29 01:26:14 14,68
94 619 calcina enrico 1969 M ASSM 78 01:27:35 01:27:03 14,54
95 119 BANI ADRIANO 1965 M ASSM 79 01:27:36 01:27:30 14,47
96 368 RISTORI FRANCO 1954 M VET 9 01:27:37 01:27:21 14,49
97 233 TADDEI MAURIZIO 1966 M ASSM 80 01:27:39 01:27:32 14,46
98 194 MASOTTI GIOVANNI 1955 M VET 10 01:27:41 01:27:39 14,44
99 659 matteoli federico 1982 M ASSM 81 01:27:49 01:27:35 14,45
100 303 BIANCOTTI MARINO 1966 M Podisti Livornesi ASSM 82 01:28:07 01:28:04 14,37
101 397 DELLA CHA ANDREA 1963 M ASSM 83 01:28:07 01:27:56 14,40
102 125 FLAMMIA PIETRO 1976 M ASSM 84 01:28:22 01:28:01 14,38
103 468 SALVATORI ROBERTO 1966 M Atl. PIetrasanta Versilia ASSM 85 01:28:23 01:28:16 14,34
104 367 ROSSI ALESSANDRO 1973 M ASSM 86 01:28:23 01:28:18 14,33
105 106 CAROTI GHELLI FRANCESCA 1970 F TEAM SUMA ASSD 7 01:28:24 01:28:23 14,32
106 262 SPINETTI MARCO M TEAM SUMA 0 01:28:25 01:28:25 14,32
107 171 CARTOCCI DANIELE 1962 M ASSM 87 01:28:26 01:28:00 14,38
108 532 CHIAVERINI DAVIDE 1971 M ASSM 88 01:28:29 01:28:24 14,32
109 700 PROVVEDI FRANCO 1971 M ASSM 89 01:28:31 01:28:23 14,32
110 441 GIRIBON EMILIO 1938 M ARG 1 01:28:34 01:28:34 14,29
111 188 SALVETTI ANGELO BRUNO 1959 M ASSM 90 01:28:36 01:28:24 14,32
112 256 CHIMENTI STEFANO 1972 M ASSM 91 01:28:38 01:28:35 14,29
113 322 MELONI LUIGI 1962 M ASSM 92 01:28:43 01:28:24 14,32
114 261 COSTA LUCIANO 1961 M Atl. Cairo ASSM 93 01:28:47 01:28:22 14,32
115 620 cavallini vinicio 1951 M VET 11 01:28:50 01:28:49 14,25
116 122 BOGGI UGO 1965 M Podistica Ospedalieri ASSM 94 01:28:52 01:28:49 14,25
117 359 ROLLA VLADIMIRO 1955 M Runners Livorno VET 12 01:28:58 01:28:58 14,23
118 250 MENCAGLIA ALBERTO 1959 M G.S. S. OLCESE ASSM 95 01:28:58 01:28:44 14,27
119 514 DE MASI CARMINE 1963 M ASSM 96 01:29:02 01:28:16 14,34
120 721 MARINO MIMMO 1973 M ASSM 97 01:29:04 01:29:01 14,22
121 263 BASSI TONY KALEVI 1969 F ASSD 8 01:29:05 01:28:55 14,23
122 210 BERTINI MIRCO 1963 M ASSM 98 01:29:08 01:29:04 14,21
123 66 CHIELLINI MAURIZIO 1952 M La Verrua VET 13 01:29:09 01:29:05 14,21
124 354 BARONI ALESSIO M 0 01:29:11 01:28:57 14,23
125 725 ANTONINI ALBERTO 1959 M ASSM 99 01:29:13 01:28:55 14,24
126 726 ANTONINI SIRIANO 1965 M ASSM 100 01:29:16 01:29:01 14,22
127 299 SCARPELLI GIANLUCA 1965 M ASSM 101 01:29:19 01:29:09 14,20
128 147 MASCALI ROCCO ANTONIO 1972 M ASSM 102 01:29:25 01:29:24 14,16
129 411 BONACCORSI FILIPPO 1978 M ASSM 103 01:29:32 01:29:08 14,20
130 430 CIAPETTI MAURO 1956 M VET 14 01:29:33 01:29:20 14,17
131 655 picchi piero 1969 M ASSM 104 01:29:37 01:29:18 14,18
132 37 CARLINI ENNIO 1953 M G.S. PIEVE A RIPOLI VET 15 01:29:44 01:29:28 14,15
133 107 CECCARELLI MARCELLA F ASSD 9 01:29:45 01:29:43 14,11
134 196 LANDUCCI CLAUDIO 1960 M ASSM 105 01:29:45 01:29:42 14,11
135 35 BUONAMICI MASSIMO 1961 M G.P. Mazza e Cozzile ASSM 106 01:29:48 01:29:41 14,11
136 650 gennai manuele 1975 M ASSM 107 01:29:49 01:29:18 14,17
137 382 MARCHETTI CLAUDIO 1955 M VET 16 01:29:49 01:29:22 14,16
138 438 LANDUCCI NICOLA M 0 01:29:50 01:29:45 14,10
139 296 FIGARA MAURIZIO 1954 M Podisti Livornesi VET 17 01:29:50 01:29:49 14,09
140 455 FONTANA MARCO 1964 M G. P. Rossini ASSM 108 01:29:52 01:29:25 14,16
141 67 GAVAZZA LUCA 1969 M ASSM 109 01:29:52 01:29:47 14,10
142 743 FIORETTO LUIGI 1965 M ASSM 110 01:29:53 01:29:48 14,10
143 352 BENUCCI ALESSANDRO 1970 M ASSM 111 01:29:58 01:29:28 14,15
144 40 MAGAZZINI LEONARDO 1971 M Podistica il Ponte ASSM 112 01:29:59 01:29:54 14,08
145 297 SEMONELLA CARMINE 1963 M ASSM 113 01:29:59 01:29:45 14,10
146 458 DE FELICE EMILIO 1970 M G. P. Rossini ASSM 114 01:30:04 01:29:37 14,12
147 240 PINTORI FRANCESCO 1970 M ASSM 115 01:30:12 01:30:04 14,05
148 281 PILUDU IGNAZIO 1948 M Podisti Livornesi VET 18 01:30:13 01:30:09 14,04
149 651 vizzini MASSIMILIANO 1971 M ASSM 116 01:30:15 01:29:57 14,07
150 48 GALLETTI MAURO 1960 M junioratletica ASSM 117 01:30:15 01:30:11 14,04
151 502 SORO LUCA 1964 M ASSM 118 01:30:15 01:30:11 14,04
152 692 PARELLO FEDERICO 1961 M ASSM 119 01:30:18 01:29:41 14,11
153 154 DALLA RIVA QUINTO 1947 M ARG 2 01:30:23 01:30:15 14,03
154 470 PESCAGLINI RICCARDO 1957 M Atl. PIetrasanta Versilia VET 19 01:30:27 01:30:19 14,02
155 739 FARINA MASSIMO 1978 M ASSM 120 01:30:28 01:30:16 14,02
156 52 FOGGIA ENRICO 1965 M Tennis Livorno ASSM 121 01:30:29 01:30:18 14,02
157 51 BIONDI FABRIZIO 1954 M VET 20 01:30:33 01:30:21 14,01
158 621 ustioni franco 1964 M ASSM 122 01:30:35 01:30:25 14,00
159 485 PORCELLUZZI UMBERTO 1978 M ASSM 123 01:30:36 01:30:27 13,99
160 465 MICHELETI LUCA M G. P. Rossini 0 01:30:40 01:30:32 13,98
161 545 ALESSANDRI SALVATORE 1958 M CRAL MPS ASSM 124 01:30:48 01:30:39 13,96
162 288 STAZI ALBERTO 1955 M VET 21 01:30:50 01:30:32 13,98
163 636 bartalesi SIMONE 1972 M ASSM 125 01:30:53 01:30:34 13,98
164 612 settembrini davide 1975 M ASSM 126 01:30:55 01:30:30 13,99
165 211 VERDENELLI FRANCO 1946 M TEAM SUMA ARG 3 01:31:02 01:31:01 13,91
166 379 GAMBETTA VIANNI GIANNI 1972 M ASSM 127 01:31:05 01:30:58 13,91
167 696 NERI SUSANNA F 0 01:31:08 01:30:59 13,91
168 556 FIESOLE BRUNO 1948 M VET 22 01:31:11 01:30:48 13,94
169 238 TENERANI SIMONE 1976 M ASSM 128 01:31:13 01:31:00 13,91
170 494 CIPRIANI LUCA 1975 M ASSM 129 01:31:14 01:30:53 13,93
171 646 costa luigi 1947 M ARG 4 01:31:17 01:31:14 13,87
172 534 DANTI ELIANA 1962 F LA 1 01:31:17 01:31:11 13,88
173 549 ANGELLA RACHELE 1985 F ASSD 10 01:31:28 01:31:21 13,86
174 239 PIZZO VITO 1980 M ASSM 130 01:31:33 01:30:44 13,95
175 128 TIBERIO FRANCO 1958 M ASSM 131 01:31:35 01:31:30 13,83
176 258 CACCIO' JONATHAN 1986 M ASSM 132 01:31:35 01:31:18 13,86
177 181 ONTINI MAURO 1966 M Polis. La torre cenaia ASSM 133 01:31:39 01:31:21 13,86
178 403 DONELLI GIANLUCA 1962 M G. S. Ausonia ASSM 134 01:31:39 01:31:31 13,83
179 212 SODINI ENRICO 1967 M TEAM SUMA ASSM 135 01:31:46 01:31:36 13,82
180 257 CAVALLINI LUCA 1958 M ASSM 136 01:31:48 01:31:34 13,83
181 349 BUCCI BARBARA 1966 F ASSD 11 01:31:49 01:31:49 13,79
182 100 MARTINENGO GAUDENZIA 1961 F LA 2 01:31:50 01:31:46 13,79
183 710 DA PRATO GABRIELE 1964 M ASSM 137 01:31:51 01:31:51 13,78
184 399 PASSEROTTI ANDREA 1967 M G. S. Ausonia ASSM 138 01:31:55 01:31:50 13,78
185 417 BRIZZI RENATO 1973 M Atl massa carrara ASSM 139 01:32:11 01:31:59 13,76
186 490 DI SERI ALESSANDRO 1972 M ASSM 140 01:32:11 01:32:05 13,75
187 265 BALDINI MASSIMO 1957 M VET 23 01:32:15 01:32:02 13,76
188 733 DETTORI RENATO 1959 M ASSM 141 01:32:18 01:32:03 13,75
189 407 CENCETTI EMILIANO 1973 M ASSM 142 01:32:21 01:32:18 13,71
190 699 CARDONE ANGELO 1965 M ASSM 143 01:32:21 01:32:10 13,74
191 302 CIVITA FULVIO 1966 M Podisti Livornesi ASSM 144 01:32:23 01:31:50 13,78
192 159 RENZINI ROBERTO 1968 M ASSM 145 01:32:23 01:32:11 13,73
193 694 DEL GIUDICE CESARE 1954 M VET 24 01:32:25 01:31:47 13,79
194 426 CACCIATORE ALFONSO 1962 M A. s. c. d. "S. Fedi" ASSM 146 01:32:26 01:32:21 13,71
195 420 SASSO ANTONIO 1964 M A. s. c. d. "S. Fedi" ASSM 147 01:32:28 01:32:23 13,70
196 94 PORTA FILIPPO 1980 M Atl Di Marco Sport ASSM 148 01:32:28 01:31:33 13,83
197 421 PIGNANELLI PAOLA 1964 F A. s. c. d. "S. Fedi" ASSD 12 01:32:31 01:32:31 13,68
198 207 DOMENICI MARCO 1965 M G. P. LA GALLA ASSM 149 01:32:35 01:31:40 13,81
199 278 SANCASCIANI SAVERIO 1972 M Podisti Livornesi ASSM 150 01:32:35 01:32:19 13,71
200 327 MARCHETTI MARIO 1962 M ASSM 151 01:32:44 01:32:34 13,67
201 661 balassa simone 1984 M ASSM 152 01:32:45 01:32:44 13,65
202 293 GUALTIERI ROBERTO 1965 M Podisti Livornesi ASSM 153 01:32:48 01:31:44 13,80
203 216 PISANI MARCO 1963 M TEAM SUMA ASSM 154 01:32:50 01:32:46 13,64
204 304 BIANCANI RICCARDO 1954 M Podisti Livornesi VET 25 01:32:50 01:32:46 13,64
205 85 BACI CLAUDIO 1970 M G.S. IL FIORINO ASSM 155 01:32:51 01:32:38 13,66
206 597 santi nicchi 1953 M VET 26 01:32:52 01:32:41 13,66
207 319 NANNI PAOLO 1966 M ASSM 156 01:32:55 01:32:20 13,71
208 286 OLOBARDI ANTONIO 1960 M Podisti Livornesi ASSM 157 01:32:56 01:32:41 13,66
209 388 FRANGIONI ANDREA 1966 M ASSM 158 01:33:04 01:32:59 13,61
210 389 FILONI GRAZIANO 1971 M ASSM 159 01:33:14 01:33:04 13,60
211 280 RENDA FLAVIO 1971 M Podisti Livornesi ASSM 160 01:33:16 01:33:02 13,61
212 503 RAFFAELLI MARCO 1963 M ASSM 161 01:33:18 01:32:55 13,62
213 701 BROGIONI PAOLO 1976 M ASSM 162 01:33:20 01:33:12 13,58
214 358 CECCHELLI GIANCARLO 1964 M Soc. Atletica Volterra ASSM 163 01:33:23 01:32:52 13,63
215 272 GADDINI PAOLO 1968 M ASSM 164 01:33:24 01:32:57 13,62
216 593 BETTINI RICCARDO 1954 M Quelli dell'una VET 27 01:33:25 01:33:18 13,57
217 318 NANNIPIERI LUCA 1966 M ASSM 165 01:33:29 01:33:26 13,55
218 146 FRANCONI LUCA 1959 M ASSM 166 01:33:29 01:33:21 13,56
219 390 DONATI FRANCESCO 1976 M ASSM 167 01:33:33 01:33:11 13,58
220 627 NERI ezio 1965 M ASSM 168 01:33:34 01:32:47 13,64
221 401 GIANASSI GIUSEPPE 1962 M G. S. Ausonia ASSM 169 01:33:38 01:33:32 13,53
222 74 MONARI ALBERTO 1972 M Marathon Club Pisa ASSM 170 01:33:43 01:33:37 13,52
223 231 VENTICINQUE ANGELO 1967 M ASSM 171 01:33:44 01:33:42 13,51
224 260 GALEOTTI FRANCESCO 1980 M Toscana Atletica ASSM 172 01:33:45 01:33:22 13,56
225 243 MARZI CLAUDIA 1965 F ASSD 13 01:33:47 01:33:44 13,50
226 669 maestri accessi stefano 1976 M ASSM 173 01:33:50 01:33:42 13,51
227 658 vizzini 1967 M ASSM 174 01:34:08 01:33:51 13,49
228 519 MANNAIONI MARCO 1963 M ASSM 175 01:34:13 01:33:40 13,51
229 687 LUCIANO SILVANO 1963 M ASSM 176 01:34:15 01:34:07 13,45
230 55 COMASSI MARIO 1986 M ASSM 177 01:34:22 01:33:59 13,47
231 642 dini simone 1970 M ASSM 178 01:34:32 01:34:16 13,43
232 201 COSENTINO CLAUDIO 1964 M G. S. CAT SPORT ASSM 179 01:34:32 01:34:07 13,45
233 126 CAPONI DANIELE 1967 M ASSM 180 01:34:36 01:33:47 13,50
234 648 bacci fabrizio 1956 M VET 28 01:34:37 01:34:19 13,42
235 282 PIERULIVO ADRIANO 1953 M Podisti Livornesi VET 29 01:34:48 01:34:32 13,39
236 123 MANETTI MASSIMO 1967 M ASSM 181 01:35:02 01:34:27 13,40
237 724 CONTE MASSIMO 1970 M ASSM 182 01:35:05 01:34:47 13,36
238 165 MANZONI RICCARDO 1952 M VET 30 01:35:06 01:34:17 13,43
239 436 MARCANTELLI ROBERTO 1965 M ASSM 183 01:35:07 01:34:52 13,34
240 245 CIURLI ANTONIO 1953 M VET 31 01:35:07 01:35:01 13,32
241 628 dal porto francesco 1963 M ASSM 184 01:35:12 01:35:05 13,31
242 575 FELLINI ALESSANDRO 1959 M ATLETICA SIGNA ASSM 185 01:35:22 01:35:17 13,29
243 570 FILIDEI FABIO 1969 M ASSM 186 01:35:31 01:35:13 13,29
244 644 fantozzi giacomo 1972 M ASSM 187 01:35:31 01:35:23 13,27
245 338 GREGGI ANGELO 1955 M VET 32 01:35:32 01:35:12 13,30
246 178 BERNARDO DANIELE 1976 M ASSM 188 01:35:34 01:35:23 13,27
247 404 BARTOLI BARTOLOMEO 1978 M G. S. Ausonia ASSM 189 01:35:34 01:35:04 13,31
248 666 orciani andrea 1961 M ASSM 190 01:35:43 01:35:39 13,23
249 270 CEFALA' DOMENICO 1954 M Podistica Oste Montemurlo VET 33 01:35:46 01:35:23 13,27
250 206 CAPPERUCCI ANDREA 1959 M ASSM 191 01:35:57 01:35:50 13,21
251 324 FIORI MAURO 1967 M ASSM 192 01:35:58 01:35:44 13,22
252 504 SCHELLER BENJAMIN 1969 M ASSM 193 01:36:01 01:35:34 13,24
253 716 RACITI MARCO 1967 M ASSM 194 01:36:07 01:35:50 13,21
254 528 MAGGIANI MASSIMO 1969 M ASSM 195 01:36:08 01:35:28 13,26
255 446 BERNACCHI FABIO 1971 M G. P. Rossini ASSM 196 01:36:11 01:35:41 13,23
256 320 MUGNO FRANCESCO 1986 M ASSM 197 01:36:15 01:36:28 13,12
257 213 SESTITO FERDINANDO 1953 M TEAM SUMA VET 34 01:36:23 01:36:18 13,15
258 50 CARLI MARCO 1963 M ASSM 198 01:36:26 01:36:15 13,15
259 611 graziani davide 1976 M ASSM 199 01:36:32 01:36:03 13,18
260 300 D'AMBRA ROBERTO 1943 M Podisti Livornesi ARG 5 01:36:35 01:36:33 13,11
261 673 buda giuseppe 1964 M ASSM 200 01:36:37 01:36:19 13,14
262 478 RIZZO LUIGI 1962 M ASSM 201 01:36:38 01:36:30 13,12
263 415 CELI PIER ALESSANDRO 1957 M Atl massa carrara VET 35 01:36:41 01:36:28 13,12
264 419 BARBIERI PAOLA 1960 F LA 3 01:36:43 01:36:42 13,09
265 391 DI CESARE DANIELA 1972 F ASSD 14 01:36:49 01:36:38 13,10
266 603 foiani ANNA MARIA 1963 F ASSD 15 01:36:49 01:36:39 13,10
267 520 PISTOLESI DAVIDE 1976 M ASSM 202 01:36:50 01:36:15 13,15
268 355 GUERRIERI GRAZIANO 1953 M VET 36 01:36:51 01:36:26 13,13
269 342 FRANCALANZA GIOVANNI 1956 M G.P. LA GALLA VET 37 01:36:52 01:36:00 13,19
270 405 CIUCCI SIMONE 1972 M ASSM 203 01:36:57 01:36:50 13,07
271 408 CAROTI ROBERTO 1972 M ASSM 204 01:36:58 01:36:49 13,07
272 691 VICIANI FEDERICO 1979 M ASSM 205 01:37:12 01:36:44 13,08
273 164 MARCHESE ADRIANO 1964 M ASSM 206 01:37:15 01:36:24 13,13
274 682 BRASA FILIPPO 1979 M ASSM 207 01:37:18 01:37:11 13,02
275 384 LISCHI SANDRO 1971 M ASSM 208 01:37:21 01:37:06 13,04
276 475 BERTONELLI ANGELO 1950 M Atl. PIetrasanta Versilia VET 38 01:37:27 01:36:50 13,07
277 356 GIANNETTI LUCIANO 1957 M VET 39 01:37:29 01:37:19 13,01
278 497 BARIGLIANO CARMINE 1964 M G. P. Rossini ASSM 209 01:37:35 01:37:25 12,99
279 712 BACCI SAVERIO 1969 M ASSM 210 01:37:36 01:36:49 13,07
280 647 vozza emanuele 1966 M ASSM 211 01:37:41 01:37:12 13,02
281 84 CESAR MIRANDA 1955 F G.S. IL FIORINO LA 4 01:37:46 01:37:35 12,97
282 131 DICIOTTI STEFANO 1959 M ASSM 212 01:37:49 01:36:57 13,06
283 372 NARDINI SILVIO 1976 M ASSM 213 01:37:51 01:37:25 12,99
284 428 MAZZUCCA CRISTIANO 1973 M g.s le sbarre ASSM 214 01:37:52 01:37:27 12,99
285 454 GIUNTINI ALESSANDRO 1957 M G. P. Rossini VET 40 01:37:56 01:37:35 12,97
286 645 valentini walter 1967 M ASSM 215 01:37:58 01:37:32 12,98
287 615 zeppiari patrizio 1960 M ASSM 216 01:38:01 01:37:39 12,96
288 325 DI PIETRO GABRIELE 1975 M ASSM 217 01:38:02 01:37:52 12,93
289 595 - M 0 01:38:06 01:37:43 12,95
290 58 PAROVINA ADELIO 1947 M Junioratletica ARG 6 01:38:07 01:37:59 12,92
291 86 PATTANO ALFREDO 1973 M Atl. San Marco u.s.acli ASSM 218 01:38:09 01:37:53 12,93
292 251 BATTIMELLI MASSIMILIANO 1972 M g.s. runners livorno ASSM 219 01:38:16 01:37:30 12,98
293 714 BASTIANELLO LUCA 1979 M ASSM 220 01:38:18 01:37:41 12,96
294 175 CALDAROLA FILIPPO 1975 M ASSM 221 01:38:22 01:38:12 12,89
295 505 RICCI ANDREA 1963 M ASSM 222 01:38:23 01:38:05 12,91
296 133 BERTINI STEFANO 1972 M Atl. Amat. Cecina P. A. ASSM 223 01:38:32 01:38:05 12,91
297 202 ALFONSI DOMENICO 1962 M G. S. CAT SPORT ASSM 224 01:38:34 01:38:09 12,90
298 373 MORI MARZIO 1966 M ASSM 225 01:38:39 01:38:08 12,90
299 487 NERI STEFANO 1981 M ASSM 226 01:38:42 01:38:37 12,84
300 462 BRONZINI SANDRO 1959 M G. P. Rossini ASSM 227 01:38:45 01:38:16 12,88
