Nice - Monaco 2007 - 21.097km
  04-feb-07  
Posizione Tempo Nome Societa' Pos. Pettorale
1 01.11.09 MOSBAH  HABIB UNION 66 PERPIGNAN 1 S /360 727
2 01.12.22 SENSBJANI  MILOUD 2 S /360 442
3 01.12.39 BAQAS  ABDECALI 3 S /360 805
4 01.13.01 ANSELMI  ANDREA SAN REMO RUNNERS 4 S /360 1135
5 01.13.48 CAVERIVIERE  ANTHONY LES FOULEES ROQUEBRUNOISES 5 S /360 1119
6 01.13.48 DEMERENGO  ERIC MENTON MARATHON 7 S /360 600
7 01.13.49 TILLY  GILLES ENDURANCE 72 6 S /360 835
8 01.15.14 GIORDANENGO  GRAZIANO CARAGLIESE 8 S /360 417
9 01.15.54 JUNG  BRUNO 9 S /360 309
10 01.16.21 CUSINATO  RICCARDO A.S. DELTA SPEDIZIONI GENOVA 10 S /360 370
11 01.16.49 CORNIC  ADRIEN LUXEMBOURG 11 S /360 509
12 01.18.26 SIRE  YANNICK MENTON MARATHON 12 S /360 595
13 01.18.38 ULLINDAH  JOËL CAVIGAL NICE TRIATHLON 1 V1 /368 100
14 01.18.46 CUSINATO  PAOLO A.S. DELTA SPEDIZIONI GENOVA 13 S /360 368
15 01.19.13 PODMILSAK  JOSEPH MENTON MARATHON 14 S /360 597
16 01.19.28 RAIMONDI  THIBAUT STADE LAURENTI ATHLETISME 15 S /360 296
17 01.19.52 RUSSO  J.PIERRE COURIR AU PAYS DE GRASSE 2 V1 /368 786
18 01.19.54 PERRONE  DAVIDE DOLCEDO 3 V1 /368 911
19 01.19.59 GARNIER  FRANCK 16 S /360 290
20 01.20.09 DALMASSO  MASSIMO PODISTICA CARAGLIESE 17 S /360 179
21 01.20.09 CADIERE  ROMAIN TOULON TRIATHLON 1 E /8 755
22 01.20.24 BOUVIER  ARNAUD MIRABEAU 4 V1 /368 1139
23 01.20.26 ZANDOTTI  PHILIPPE AS MONACO 18 S /360 268
24 01.20.45 JAUBERT  STÉPHANE ORLÉANS 5 V1 /368 1008
25 01.20.53 VIRGILIO  ROBERTO PINEROLO 19 S /360 15
26 01.21.00 ALESSANDRA  J.CHRISTOPHE MENTON MARATHON 6 V1 /368 610
27 01.21.15 PIERREJEAN  AURENIEN VERSAILLES TRIATHLON 20 S /360 386
28 01.21.19 BOURGEAU  FRANCOIS CIPIERES 7 V1 /368 544
29 01.21.44 BESSONE  MARCO PINEROLO 21 S /360 28
30 01.21.56 ROUCHAUSSE  OLIVIER COURIR PAYS DE GRASSE 22 S /360 691
31 01.21.58 VERDIER  PHILIPPE ULTRAFONDUS 8 V1 /368 773
32 01.22.00 MARRO  SÉBASTIEN ON NICE 23 S /360 136
33 01.22.05 AMOROS  MANUEL POMPIERS MONACO 24 S /360 217
34 01.22.05 MONTESINOS  SERGE GRASSE 9 V1 /368 590
35 01.22.15 BARBATI  NICOLAS ON NICE 25 S /360 475
36 01.22.28 PLESSIS  HUGHES ON NICE 26 S /360 92
37 01.22.34 BONNET  GILLES 27 S /360 391
38 01.22.45 RONDONI  GILLES COURIR EN PAYS DE GRASSE 10 V1 /368 865
39 01.22.54 NATIVEL  JOSEPH 11 V1 /368 1161
40 01.22.57 RIPOLL  J.BLAISE ST JEANNET US.CAGNES 12 V1 /368 525
41 01.22.58 APPARU  THIERRY MENTON MARATHON 28 S /360 757
42 01.23.00 MORESE  FRANCK 29 S /360 383
43 01.23.02 PERRIN  PASCAL MENTON 1 V2 /198 913
44 01.23.05 FANTINO  REMI ANTIBES ASOA 2 E /8 567
45 01.23.10 PIERREJEAN  JEREMIE 30 S /360 454
46 01.23.15 ZAMMOUT  CHRISTOPHE 31 S /360 458
47 01.23.25 ODIENT  HERVÉ ON NICE 32 S /360 324
48 01.23.36 CHARNEAU  EMMANUEL 33 S /360 172
49 01.23.40 BARTOLETTI  ANGELO ASC SILVANO FEDI 34 S /360 1172
50 01.23.41 GODEFROY  STEPHANE ASS COUREUR ARLESIEN 13 V1 /368 719
51 01.23.42 BONNAFOUX  THIERRY PEYMENADE 14 V1 /368 793
52 01.23.55 ALOVISI  MANUEL CORSAIRES SAN REMO 35 S /360 798
53 01.24.09 MARTIN  ALEXANDRE ST DIE 36 S /360 619
54 01.24.26 BONIZZI  LUCIANO AS MONACO TRIATHLON 15 V1 /368 40
55 01.24.33 FAURE  BENOIT LS3C 37 S /360 470
56 01.24.40 TARRIDE  PASCAL GRASSE 16 V1 /368 837
57 01.24.42 KESPITE  ROLAND 2 V2 /198 472
58 01.24.43 MATTEINI  ERIC 17 V1 /368 384
59 01.24.54 POLIZZI  BERNARD NICE  JERAME 38 S /360 539
60 01.24.58 LELIBOUX  RICHARD SPIRIDON C.A 39 S /360 206
61 01.25.00 GALLUCCIO  SAUVEUR ST LAURENT DU VAR 3 V2 /198 589
62 01.25.03 CLAMEN  ERIC 40 S /360 1121
63 01.25.05 BELIN  SÉBASTIEN SPIRIDON C.A 41 S /360 292
64 01.25.15 ROSSO  ALESSANDRO IMPERIA 18 V1 /368 862
65 01.25.21 RUBINO  THIERRY CLUB D'ATHLETISME DE CARQUEIRA 19 V1 /368 860
66 01.25.23 MONIER  J.YVES FOULEES ROQUEBRUNOISES 20 V1 /368 767
67 01.25.29 URAGO  NICOLAS AMADEUS 21 V1 /368 328
68 01.25.30 RAFFA  CHRISTOPHE NICE 42 S /360 665
69 01.25.34 ALEXANDRE  STEVEN ST2N 22 V1 /368 349
70 01.25.38 HOAREAU  HENRY SPIRIDON C.A 4 V2 /198 1194
71 01.26.02 DE VILLIERS  JONATHAN PARIS 43 S /360 1090
72 01.26.06 AMI  JEAN-PIERRE 23 V1 /368 257
73 01.26.08 MANCARDI  CHRISTOPHE 44 S /360 498
74 01.26.20 LORRET  DAVID ST JEAN DE COUZ 45 S /360 681
75 01.26.25 VALCADO  RICCARDO IMPERIA 24 V1 /368 826
76 01.26.27 A DEFINIR 398
77 01.26.30 VOISIN  DOMINIQUE MENTON MARATHON 25 V1 /368 608
78 01.26.32 BELTRAMINO  OSVALDO PINEROLO 26 V1 /368 1163
79 01.26.44 VISCIANO  MANUELE 0 S /360 182
80 01.26.50 GUERIN  JEAN-MARC 27 V1 /368 222
81 01.26.50 FOISSY  JEAN-LOUIS AS MONACO TRIATHLON 28 V1 /368 280
82 01.27.10 DELEFOSSE  PATRICK MOUGINS 29 V1 /368 568
83 01.27.10 CLERC  SERGE BEAULIEU AC 30 V1 /368 1205
84 01.27.10 MENS  JEAN-PIERRE SPIRIDON C.A 31 V1 /368 410
85 01.27.15 VINEL  SÉBASTIEN 46 S /360 115
86 01.27.32 CADIERE  ROBERT TOULON TRIATHLON 5 V2 /198 756
87 01.27.33 DERBANNE  MARTIAL SPIRIDON CAGNES S/MER 6 V2 /198 732
88 01.27.38 CLEMENTE  GIOVANINI.MARCO L'ESCARENE 47 S /360 565
89 01.27.41 MARZAC  ANDRE CAGNES S/MER 1 V3 /55 726
90 01.27.42 GUERIN  RENAUD AMADEUS 48 S /360 329
91 01.27.44 ARMENDO  FABIO CARAGLIESE 49 S /360 419
92 01.27.48 FUKAZAWA  TABO SYDNEY 3 E /8 1048
93 01.27.50 BOSSO  WALTER PINEROLO 7 V2 /198 17
94 01.27.55 LAGARDE  BRUNO ACM/UST GOLFE DE ST-TROPEZ 32 V1 /368 992
95 01.27.59 ACCONCIA  STEFANO SOCIETA ATLETICA 50 S /360 13
96 01.28.04 BORZONE  UGO GENOVA 8 V2 /198 1147
97 01.28.07 HALIET  JACQUES 33 V1 /368 150
98 01.28.09 JUAREZ  CHRISTOPHE MENTON MARATHON 51 S /360 596
99 01.28.22 GARABEDIAN  ERIC VC DRACENOIS 34 V1 /368 735
100 01.28.23 RODOUIN  CHRISTOPHE 52 S /360 300
101 01.28.27 TURCHIANO  MICHELE IMPERIA 35 V1 /368 830
102 01.28.28 ANDREONI  GABRIELE ATLETICA PISTOIA MASTER 53 S /360 1189
103 01.28.31 MOREAUX  ISABELLE COURIR AU PAYS DE GRASSE 1 SF /71 787
104 01.28.39 LENOIR  WILLY GRASSE 54 S /360 979
105 01.28.41 FIANDRINO  MARIO CARAGLIESE 36 V1 /368 418
106 01.28.43 PECH  PHILIPPE AGDE 37 V1 /368 434
107 01.28.45 AITARAR  ALI SPIRIDON C.A 38 V1 /368 409
108 01.28.46 HURTEVENT  MARC MARSEILLE 39 V1 /368 737
109 01.28.55 MULLER  BERNARD 9 V2 /198 149
110 01.29.11 BURG  JEAN-MARC AS MONACO TRIATHLON 55 S /360 195
111 01.29.11 REGNIER  FREDERIC SPIRIDON C.A 56 S /360 1180
112 01.29.13 NOSMAS  JULIEN ASPTT NICE 57 S /360 693
113 01.29.21 BOTTERO  JEAN-MARC AS MONACO TRIATHLON 58 S /360 109
114 01.29.22 BOER  MAURO CIRÈ 40 V1 /368 1155
115 01.29.23 LEROY  THIERRY 59 S /360 289
116 01.29.24 BLASSEL  MICHAEL ON NICE 60 S /360 127
117 01.29.24 CELESTIN  PASCAL JUAN LES PINS 61 S /360 700
118 01.29.24 LEGRIX  FRANÇOIS ON NICE 62 S /360 397
119 01.29.25 JUNAY  CHRISTOPHE LES FURETS D EIFFAGE 41 V1 /368 1003
120 01.29.27 MONTAGNE  MICHEL ATHLETIC CLUB LE LUC 42 V1 /368 638
121 01.29.31 MATON  ERIC AC ST RÉMY 43 V1 /368 952
122 01.29.32 JOUVENEZ  ARNAULD ESPENRANCE ANTIBES 63 S /360 48
123 01.29.37 MANEGLIA  ANDREA SAN REMO 44 V1 /368 964
124 01.29.38 HUNTER  JUSTIN LYON 64 S /360 1014
125 01.29.41 MONFARDIN  MARCO ASC SILVANO FEDI 10 V2 /198 931
126 01.29.45 FERRARY  MICHEL JUAN LES PINS 45 V1 /368 1062
127 01.29.47 BOUTELIER  LUDOVIC AC ST RÉMY 65 S /360 1141
128 01.30.00 RANDAZZO  FRANÇOIS ASO ANTIBES 66 S /360 351
129 01.30.02 HUSIAUX  SÉBASTIEN FRÉJUS 67 S /360 1013
130 01.30.07 DE LOPEZ  GUY SPIRIDON C.A 2 V3 /55 204
131 01.30.10 COLLET  DANIEL ANTIBES 46 V1 /368 1107
132 01.30.14 LAZAAR  IMAS AS MONACO 4 E /8 463
133 01.30.20 GAILLARD  PHILIPPE ASPTT DIGNE 47 V1 /368 667
134 01.30.22 ZANDOTTI  PHILIPPE AS MONACO 68 S /360 270
135 01.30.23 CHEVRET-MURA  JEAN-MARC HYÈRES 69 S /360 1113
136 01.30.23 BOUTHEMY  GUY SOPHIA-ANTIPOLIS 11 V2 /198 1140
137 01.30.26 ISNARDI  MARCO SAN REMO 70 S /360 1010
138 01.30.27 ASENCIO  STÉPHANE ON NICE 71 S /360 231
139 01.30.35 BUSCARINI  FRANCK AKILEINE 48 V1 /368 687
140 01.30.36 GRAGLIA  VINCENZO ATLETICA PINEROLO 49 V1 /368 1024
141 01.30.38 MERCANDELLI  LUC 50 V1 /368 297
142 01.30.46 PIZZO  ERIC NICE TRIATHLON 72 S /360 202
143 01.30.46 WLADNY  CHRISTOPHE NICE TRIATHLON 73 S /360 269
144 01.30.52 ANDRE  LIONEL ROMAN 74 S /360 623
145 01.30.52 CAILLEREZ  FRED GRASSE 75 S /360 1130
146 01.30.52 BARIS  MARC 51 V1 /368 146
147 01.30.53 DEL  ALAIN 52 V1 /368 53
148 01.30.58 IANNOTTA  PAUL 53 V1 /368 194
149 01.31.01 MAESTRI  MARC SPIRIDON C.A 76 S /360 169
150 01.31.11 ZAWIERTA  MORGANE SPIRIDON C.A 2 SF /71 203
151 01.31.14 DUFLOT  STÉPHANE 54 V1 /368 55
152 01.31.20 ORLANDI  CHRISTIAN 55 V1 /368 211
153 01.31.22 ZOCCOCI  MATTEO VENTIMILLE 56 V1 /368 535
154 01.31.26 BACQUET  PIERRE POMPIER CABRIS 77 S /360 753
155 01.31.29 PLAISANT  SÉBASTIEN CAGNES SUR MER 78 S /360 901
156 01.31.30 TURAN  PATRICK 79 S /360 137
157 01.31.32 BOTTACIN  SIMONE 80 S /360 71
158 01.31.33 MARGAILLAN  BERNARD 57 V1 /368 426
159 01.31.34 ULIVI  MARCO ATLETICA PISTOIA MASTER 58 V1 /368 827
160 01.31.36 LEMAHIEU  CATHERINE LES FOULEES ROQUEBRUNOISES 1 VF1 /83 663
161 01.31.37 DOLO  JULIEN ALCATEL SPACE RUNNER 81 S /360 724
162 01.31.42 GIMENEZ  DOMINIQUE ASO ANTIBES 59 V1 /368 162
163 01.31.43 SCARDINO  JOSEPH ON NICE 60 V1 /368 321
164 01.31.43 LEVRINO  GIANFRANCO PINEROLO 12 V2 /198 14
165 01.31.46 BRUZI  THIERRY NICE 82 S /360 1134
166 01.31.50 BEVACQUA  JOSEPH 83 S /360 106
167 01.31.51 RONDOUIN  TRISTAN 84 S /360 1176
168 01.31.55 GAUNARD  LAURENT JERAME 85 S /360 1038
169 01.31.55 BEAUVIR  PIERRICK GSEM 13 V2 /198 1165
170 01.31.58 ALFIER  ALESSIO CREMOLINO 86 S /360 1195
171 01.32.03 RICHARD  PHILIPPE ATHLETIC CLUB LE LUC 14 V2 /198 633
172 01.32.06 BEVAN  STEPHAN 61 V1 /368 245
173 01.32.11 MANGINI  PHILIPPE NIMES 62 V1 /368 548
174 01.32.11 CHAMPEIL  CHRISTIAN FAC ANDREZIEUX 63 V1 /368 1116
175 01.32.21 JOUATTE  CHRISTOPHE LE TIGNET 64 V1 /368 1004
176 01.32.25 SCARCELLA  NATHALIE SPIRIDON ST LAURENT DU VAR 2 VF1 /83 698
177 01.32.30 VENEZIANO  FRANCO PINEROLO 15 V2 /198 22
178 01.32.35 BARNEOUD  FABRICE 65 V1 /368 83
179 01.32.38 GHEZALI  PHILIPPE BEAULIEU AC 66 V1 /368 1213
180 01.32.40 DIEZ  STEPHANE ST LAURENT DU VAR 67 V1 /368 586
181 01.32.43 CHARLES  NICOLAS ST BLAISE 68 V1 /368 676
182 01.32.44 ARNEODO  FAUSTO PODISTICA CARAGLIESE 87 S /360 177
183 01.32.47 PRENVEILLE  PASCAL NXP SEMI CONSTRUCTOR 88 S /360 706
184 01.32.49 THEBAULT  J.YVES CANNES 69 V1 /368 728
185 01.32.51 CESARONNI  CYRIL CAP D'AIL MACADAM 89 S /360 504
186 01.32.52 OU-RABAH  OLIVIER BRETIGNY S/ORGE 90 S /360 561
187 01.32.52 SYNAVE  PATRICK LES FOULEES ROQUEBRUNOISES 91 S /360 840
188 01.32.54 FAUCON  J.CHRISTOPHE ASPTT NICE 70 V1 /368 672
189 01.33.03 PLANET  KEVIN ENTENTE ANNONAY CAR RHODIA 71 V1 /368 900
190 01.33.09 GASIGLIA  GILLES 92 S /360 302
191 01.33.12 GUILLOT  YVES DIGNE LES BAINS 72 V1 /368 564
192 01.33.19 CHAMPOUSSIN  MICHEL VEOLIA 73 V1 /368 76
193 01.33.26 LAYET  ALAIN AC CANNES.MANDELIEU 16 V2 /198 642
194 01.33.29 FRAIMONT  JEAN-MARC 74 V1 /368 277
195 01.33.29 PETIT  LAURENT FRONT RUNNERS MARSEILLE 93 S /360 908
196 01.33.30 PIEITKAINEN  JORDA AMADEUS 17 V2 /198 337
197 01.33.31 LAPORTE  REGIS ASLM. LE CANNET 75 V1 /368 643
198 01.33.35 OLIVE  ALBERT SOPHIA-ANTIPOLIS 18 V2 /198 920
199 01.33.39 GIMENEZ  YANNICK GRASSE 76 V1 /368 1031
200 01.33.40 ROLFO  LORENZO ALASSIO 94 S /360 868
201 01.33.41 JULIAN  PIERRE NICE 95 S /360 551
202 01.33.41 DIEZ  SERGE 77 V1 /368 212
203 01.33.41 MIRANDA  BERNARD AC ST RÉMY 19 V2 /198 935
204 01.33.42 QUENNESSON  MICHEL AC ST RÉMY 20 V2 /198 885
205 01.33.43 IMBERT  THIERRY CAGNES SUR MER 78 V1 /368 1011
206 01.33.49 REY  YVES PARIS 21 V2 /198 875
207 01.33.49 POYARD  PASCAL MONACO 79 V1 /368 513
208 01.33.56 PEUCHOT  ALAIN ATHLE SAINT-MESMIN 80 V1 /368 907
209 01.33.58 FIORETTI  ERIC 81 V1 /368 282
210 01.34.00 CONVERT  PIERRE ST RAPHAËL 82 V1 /368 1105
211 01.34.02 SIEGLER  CHARLES 96 S /360 432
212 01.34.04 HEZZERA  CEDRIC 97 S /360 516
213 01.34.07 MIRETTI  PAUL 83 V1 /368 443
214 01.34.09 DALMASSO  DIDIER MOUGINS 84 V1 /368 620
215 01.34.09 FENU  J.PIERRE LES FOULEES ROQUEBRUNOISES 22 V2 /198 741
216 01.34.13 ERNST  BRUNO ANTIBES 85 V1 /368 1067
217 01.34.13 BRUNEL  OLIVIER PARIS 98 S /360 508
218 01.34.18 FERE  GREGORY CAP D'AIL MACDAM 99 S /360 751
219 01.34.20 BOSIO  GEORGES VICAT 23 V2 /198 262
220 01.34.21 BIRBES  JEAN-CHRISTIAN VALLAURIS 100 S /360 1158
221 01.34.22 D'ADDA  SÉBASTIEN LA VALETTE DU VAR 101 S /360 1098
222 01.34.23 ODDO  BRUNO 86 V1 /368 196
223 01.34.26 PRÉAU  BRUNO NICE 102 S /360 889
224 01.34.28 ALUNNI  MICHEL ASO ANTIBES 24 V2 /198 382
225 01.34.29 YVES-BONNET  SÉBASTIEN 103 S /360 192
226 01.34.30 AGOSTA  JEAN-CHRISTOPHE 104 S /360 468
227 01.34.32 CORLAY  CATHERINE MONACO 3 SF /71 648
228 01.34.37 LOMBARDI  MASSIMILIANO ATLETICA PISTOIA 25 V2 /198 973
229 01.34.39 GAUTRON  JEAN-LOUIS NICE 26 V2 /198 1036
230 01.34.44 MONTOYA  CATHERINE STADE LAURENTIN ATHLE 3 VF1 /83 540
231 01.34.47 BASCHINSKI  LILIAN MENTON 105 S /360 1170
232 01.34.47 LOUNISSI  DAVID MONACO 106 S /360 969
233 01.34.48 FREMERY  JEAN-FRANCOIS 87 V1 /368 311
234 01.34.49 CARRILLO  ROBERT ANTIBES TRIATHLON 107 S /360 583
235 01.34.49 COLINET  THOMAS ANTIBES 108 S /360 1108
236 01.34.51 COMPAGNON  J.CHRISTOPHE SOSPEL 88 V1 /368 570
237 01.34.52 BETTINI  ARMEL NICE 109 S /360 580
238 01.35.02 CONSIDINE  PETER TEXAS INSTRUMENT 89 V1 /368 369
239 01.35.05 LORE  MICHEL RSI-SOPHIA-SPORT 27 V2 /198 760
240 01.35.06 ZANNA  DAVID LE CANNET 110 S /360 809
241 01.35.06 PEPE  DAVID BEAULIEU AC 90 V1 /368 1215
242 01.35.12 SFILIO  SANDRINE SPIRIDON C.A 4 SF /71 362
243 01.35.13 MERLO  JEAN-JACQUES TRIALP 06 28 V2 /198 413
244 01.35.23 SCAZZARI  VICTOR MENTON 111 S /360 855
245 01.35.24 GUIDICELLI  THOMAS SPIRIDON  NICE 29 V2 /198 742
246 01.35.24 LE GAG  CHRISTOPHE VILLENEUVE LOUBET 91 V1 /368 588
247 01.35.26 ANTELLINI  MARCO SAN REMO 92 V1 /368 1184
248 01.35.37 DELCAUSSE  THIERRY ARKO 30 V2 /198 957
249 01.35.39 PULLIA  LEONARDO IMPERIA 112 S /360 887
250 01.35.42 ALARCON  BRUNO TOULON 113 S /360 1199
251 01.35.43 MORETTI  LAURENT CAVIGAL 93 V1 /368 175
252 01.35.45 BALLI  MASSIMO ATLETICA PISTOIA MASTER 94 V1 /368 1177
253 01.35.46 LAVISSE  PHILIPPE ATHLETIC CLUB LE LUC 95 V1 /368 635
254 01.35.47 SPIELMANN  ERIC CAGNES SUR MER 114 S /360 844
255 01.35.48 MARTIN  JEAN-LOUIS VEOLIA 31 V2 /198 803
256 01.35.50 GUIEM  GERARD RSI-SOPHIA-SPORT 3 V3 /55 759
257 01.35.51 ANTON  PATRICK MENTON MARATHON A 32 V2 /198 1183
258 01.35.57 ROSSO  PATRICK CARAGLIESE 115 S /360 420
259 01.36.01 MEKHANEG  SAMET SOPHIA-ANTIPOLIS 116 S /360 946
260 01.36.02 LENOBLE  PHILIPPE GRASSE 117 S /360 547
261 01.36.04 D'ALESSANDRO  GIORGIO SAN REMO 96 V1 /368 1095
262 01.36.04 POZZATI  LUCIANO SAN REMO 97 V1 /368 890
263 01.36.06 BASTELO  DANIEL BEAULIEU AC 98 V1 /368 1204
264 01.36.07 ZANATTA  ALAN IMPERIA 118 S /360 810
265 01.36.08 AMOROS  FRANÇIS LE CANNET 99 V1 /368 1191
266 01.36.11 GIORDANA  SERGIO APACHES 100 V1 /368 352
267 01.36.15 PINTIMALLI  SALVATORE PINEROLO 33 V2 /198 26
268 01.36.22 ANTOINE  JÉRÔME VIRBAC 119 S /360 200
269 01.36.24 PALOS  EDDY TRIALP 06 34 V2 /198 435
270 01.36.29 COULON  ERIC STADE LAURENTIN TRIATHLON 120 S /360 1102
271 01.36.34 LADY  RENÉ 101 V1 /368 80
272 01.36.38 MOLTENI  BRUNO MEDA 35 V2 /198 933
273 01.36.39 PILETTE  EMMANUEL 121 S /360 234
274 01.36.41 STACHOWSKI   JEAN-MARC ANTIBES 102 V1 /368 843
275 01.36.41 KAMP  ERIC CAMPOROSSO 103 V1 /368 997
276 01.36.44 MAUREL  YANN FRÉJUS 122 S /360 950
277 01.36.46 LOIZEAU  ERIC MARSEILLE 123 S /360 974
278 01.36.48 HOUET  SERGE LE LUC 36 V2 /198 677
279 01.36.52 PONS  IVO PINEROLO 104 V1 /368 895
280 01.36.53 BROCARD  YVAN GRASSE 124 S /360 794
281 01.36.57 SEVAL  PHILIPPE SPIRIDON C.A 105 V1 /368 205
282 01.37.02 MEDINA  PHILIPPE ST2N 106 V1 /368 348
283 01.37.05 ROZIER  LUCIEN 37 V2 /198 240
284 01.37.07 GARLET  JACKIE PLANET JOGGING NICE 1 VF2 /46 63
285 01.37.07 CHIARI  JOSÉ 125 S /360 187
286 01.37.08 RIVIERE  SERGE MENTON MARATHON 107 V1 /368 604
287 01.37.08 OCCELLI  GILBERT ASCK 108 V1 /368 225
288 01.37.09 O'FLAHERTY  TOM BEAULIEU AC 38 V2 /198 1214
289 01.37.11 MARZUOLA  GÉRARD VILLEFRANCHE SUR MER 39 V2 /198 955
290 01.37.14 ROMEYER  PHILIPPE ASCK 126 S /360 411
291 01.37.15 LOMBARDOT  FRANCK AS MONACO 109 V1 /368 972
292 01.37.26 ROBIN  JEAN-PIERRE CARROS 110 V1 /368 871
293 01.37.37 GIRAUD  THIERRY GRASSE 111 V1 /368 791
294 01.37.39 JOURDAIN  THIERRY ROQUEFORT LES PINS 112 V1 /368 651
295 01.37.39 CHARDENAS  FREDERIC AS MONACO TRIATHLON 127 S /360 450
296 01.37.43 LABORDE  GUY 4 V3 /55 455
297 01.37.45 CAPPADORO  GILLES ROQUEBRUNE CAP MARTIN 113 V1 /368 1124
298 01.37.46 PRONE  DARIO ATLETICA PINEROLO SALUMIFICIO 114 V1 /368 888
299 01.37.47 CAUVIN  CLAUDE NICE TRIATHLON 128 S /360 241
300 01.37.49 LEVEQUE  BERNARD 40 V2 /198 252
301 01.37.49 KOSOWSKI  PASCAL NICE 129 S /360 995
302 01.37.50 BOSSUET  FRÉDÉRIC 41 V2 /198 274
303 01.37.54 GOMEZ  JACQUES LA CADIERE COURIR A ST CYR 5 V3 /55 628
304 01.37.56 RABEMANANJARA  FRANCOIS NICE 115 V1 /368 797
305 01.37.56 JOHNSON  KEVIN LE BAR SUR LOUP 130 S /360 1006
306 01.37.56 GALLO  EDDY AS MONACO 116 V1 /368 788
307 01.37.59 WICQUART  SERGE ATHLETIC CLUB LE LUC 117 V1 /368 640
308 01.38.01 GASARET  DIDIER 42 V2 /198 460
309 01.38.05 FGEOFFROY  VINCENT TEXAS INSTRUMENT 131 S /360 364
310 01.38.09 BUSCAGLIA  ALESSANDRO SAN REMO 132 S /360 1131
311 01.38.09 LEMOINE  VALERIE MENTON MARATHON 5 SF /71 611
312 01.38.09 THIERY  ERIC MENTON MARATHON 118 V1 /368 592
313 01.38.12 MAMAN  MICHEL PARIS 133 S /360 965
314 01.38.14 LE GALL  FRANCK EZE 6 V3 /55 982
315 01.38.15 BOUSSELAT  SOFIANE PARIS 134 S /360 630
316 01.38.17 DEVINE  WILLIE BEAULIEU AC 7 V3 /55 1206
317 01.38.18 PAPILLON  CHRISTOPHE CSM LA SEYNE 135 S /360 915
318 01.38.22 COSSUTTA  PASCAL VEOLIA 119 V1 /368 801
319 01.38.28 FIORUCCI  MARC ST2N 120 V1 /368 347
320 01.38.31 FAUQUET  DIDIER 121 V1 /368 275
321 01.38.31 DONATI  ROBERT SPIRIDON C.A 43 V2 /198 474
322 01.38.33 MALAPELLE  J.PIERRE CANNES 8 V3 /55 705
323 01.38.33 MINETTO  ALAIN NICE 122 V1 /368 937
324 01.38.34 NIOLLON  STÉPHANE ON NICE 123 V1 /368 251
325 01.38.35 SUDRE  THIERRY NICE 124 V1 /368 841
326 01.38.37 LE MOAL  DAVID NICE 136 S /360 980
327 01.38.38 JANSSOONE  FLORENCE 4 VF1 /83 105
328 01.38.38 CECCARINI  JEAN-CLAUDE PLANET JOGGING NICE 9 V3 /55 126
329 01.38.40 BREDA  ANNE.SOPHIE ASPTT VERDUN.ST RAPHAËL 6 SF /71 543
330 01.38.40 CAGNOL  DENIS 44 V2 /198 273
331 01.38.43 CARACOTH  OLIVIER NICE 137 S /360 523
332 01.38.43 CARACOTCH  GRÉGOIRE BESANÇON 138 S /360 1123
333 01.38.45 CAVALIERE  LAURENT IBM LA GAUDE 139 S /360 380
334 01.38.50 CARADEC  GUY GRASSE 10 V3 /55 670
335 01.38.53 DESTEFFANI  CHRISTIAN ATHLETIC CLUB LE LUC 125 V1 /368 634
336 01.38.54 KUNSTMANN  LAËTITIA 7 SF /71 185
337 01.38.56 MOLINARO  PAOLO PODISTICA CARAGLIESE 5 E /8 181
338 01.39.04 MANAVIT  FRANCK 140 S /360 256
339 01.39.05 MUNCH  DIDIER DOMÈNE 141 S /360 923
340 01.39.07 TABCHICHE  KARIM MENTON 142 S /360 627
341 01.39.09 CANATELLA  PHILIPPE ON NICE 143 S /360 315
342 01.39.10 PEREIRA  CARLOS SPIRIDON C.A 126 V1 /368 483
343 01.39.12 ERCOLI  LUIGI ASC SILVANO FEDI 45 V2 /198 1068
344 01.39.17 GEBBIE  DAVID MONACO 127 V1 /368 1035
345 01.39.18 SIVAGNANAM  BALA NICE 128 V1 /368 846
346 01.39.18 RAVERA  STEPHANE ON NICE 129 V1 /368 377
347 01.39.23 SIROT  JEAN-MARIE 46 V2 /198 318
348 01.39.28 CASTELLAN  FRANCK TRI ALP 06 PLANET JOGGING 144 S /360 51
349 01.39.35 MOUDOUD  MOHAMED 47 V2 /198 123
350 01.39.36 PHILIPPE-BEAULIEU  PATRICK 48 V2 /198 299
351 01.39.37 LHUILLIER  THOMAS GRENOBLE 145 S /360 977
352 01.39.38 VANIER  CÉCILE DEN HAAG 8 SF /71 822
353 01.39.38 ROUX  PHILIPPE NICE 49 V2 /198 861
354 01.39.49 DEMAI  PHILIPPE NICE 146 S /360 576
355 01.39.49 LECOINTRE  STEPHANE BEAULIEU AC 147 S /360 1210
356 01.39.50 FONDEMENT  JOËL ANTIBES 50 V2 /198 1058
357 01.39.52 TERZI  GIANCARLO TURIN 130 V1 /368 836
358 01.39.56 KRIGE  ANTOINE 148 S /360 1120
