| Garda Trentino Half Marathon | ||||||
| 18/11/2007 - Km 21.097 - Arco - Riva del Garda | ||||||
| Fonte | www.trentinoeventi.it | |||||
| © www.genovadicorsa.it | ||||||
| Ord. | Cognome | Nome | Societa | Categoria | Posiz. | Tempo |
| 1° | KIPKEMEI CHIRCHIR | ERIC | ATL. VIRTUS CR LUCCA | SM | 1 | 1:04:45 |
| 2° | KIPROTICH TANUI | ISACK | BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | PM | 2 | 1:04:45 |
| 3° | AMOR | RACHED | ATLETICA CERNUSCO - PRO SESTO | SM | 3 | 1:04:56 |
| 4° | SKOOG | HENRIK | SM | 4 | 1:05:34 | |
| 5° | JARMOUNI | RACHID | S.A. VALCHIESE | SM | 5 | 1:06:08 |
| 6° | BATTOCLETTI | GIULIANO | CO-VER SPORTIVA MAPEI | SM | 6 | 1:06:53 |
| 7° | RIZZI | IGOR | RUNNING TORRE DE' ROVERI | SM | 7 | 1:07:29 |
| 8° | FRICK | GERD | ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL | SM | 8 | 1:07:48 |
| 9° | PIGONI | MATTEO | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | SM | 9 | 1:07:58 |
| 10° | PASETTO | GIANLUCA | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | SM | 10 | 1:08:11 |
| 11° | OSADCHY | DMYTRO | SM | 11 | 1:08:34 | |
| 12° | ENGSTRÖM | PATRIK | FK STUDENTERNA | SM | 12 | 1:08:54 |
| 13° | BERGMAN | MAGNUS | SM | 13 | 1:09:15 | |
| 14° | STALDER | JUERG | VICTORIA PARK | SM | 14 | 1:09:42 |
| 15° | PRADETTO | FABRIZIO | JAGER ATLETICA VITTORIO VENETO | SM | 15 | 1:10:26 |
| 16° | LARM | JONAS | HASSELBY SK | SM | 16 | 1:10:29 |
| 17° | PARIS | GIOVANNI | S.A. VALCHIESE | SM | 17 | 1:10:33 |
| 18° | SANNA | MIRKO | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | SM | 18 | 1:10:34 |
| 19° | NILSSON | LINUS | SM | 19 | 1:10:35 | |
| 20° | BOGDANICH | MASSIMILIANO | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | SM | 20 | 1:10:37 |
| 21° | FANTASIA | GABRIELE | JAGER ATLETICA VITTORIO VENETO | PM | 21 | 1:10:58 |
| 22° | BRESCIANI | GIORGIO | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | SM | 22 | 1:11:02 |
| 23° | VAZQUESZ FERNANDEZ | MIGUEL | C.C. BENIDORM | SM | 23 | 1:11:03 |
| 24° | RAMBALDINI | ALESSANDRO | ATL. GAVARDO '90 LIB. | SM | 24 | 1:11:13 |
| 25° | ANGERER | GUENTHER | RENNERCLUB VINSCHGAU | MM35 | 25 | 1:11:26 |
| 26° | SIGNOROTTO | MIRCO | JAGER ATLETICA VITTORIO VENETO | PM | 26 | 1:11:38 |
| 27° | DUSI | FILIPPO | A.S.D. POD.BASSO VERONESE | TM | 27 | 1:11:44 |
| 28° | CELEGHINI | FEDERICO | G.S. PACE SELF ATLETICA | SM | 28 | 1:11:48 |
| 29° | SIMONI | CRISTIANO | U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO | MM35 | 29 | 1:11:49 |
| 30° | MELONI | CARLO | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | SM | 30 | 1:12:41 |
| 31° | CIMAROLLI | OMAR | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | SM | 31 | 1:12:56 |
| 32° | POSZEPCYNSKI | WALDEMAR | SM | 32 | 1:13:00 | |
| 33° | POLETTO | ROBERTO | G.S.ALPINI VICENZA | MM35 | 33 | 1:13:17 |
| 34° | STANGA | BRUNO | S.S. TENNO | SM | 34 | 1:13:18 |
| 35° | ALCOCK | DAVID | VICTORIA PARK | SM | 35 | 1:13:39 |
| 36° | CATOZZI | EMANUELE | PRO-SPORT FERRARA | SM | 36 | 1:13:41 |
| 37° | BUSELLI | ROBERTO | ATL. GIUDICARIE EST. | MM35 | 37 | 1:13:46 |
| 38° | MORETTON | MORENO | ATLETICA VITTORIO VENETO | MM40 | 38 | 1:14:04 |
| 39° | PIVETTA | RICCARDO | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | SM | 39 | 1:14:05 |
| 40° | ROHRINGER | JOSEF | LAG-GENBÖCK-HAUS RIED | MM40 | 40 | 1:14:19 |
| 41° | GINOSA | ARTURO | CO-VER SPORTIVA MAPEI | PM | 41 | 1:14:22 |
| 42° | BENEDETTI | STEFANIA | G. ALPINISTICO VERTOVESE | SF | 42 | 1:14:22 |
| 43° | MASETTO | STEFANO | MASTERATLETICA | MM35 | 43 | 1:14:28 |
| 44° | BUSSU | GESUINO | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | MM45 | 44 | 1:14:31 |
| 45° | TRINCA | SERGIO | JAGER ATLETICA VITTORIO VENETO | SM | 45 | 1:14:37 |
| 46° | BOSCOLO | FERNANDO | ATL. TRENTO CMB | MM40 | 46 | 1:14:41 |
| 47° | TONAZZINI | ALESSANDRO | RUNNER TEAM 99 SBV | SM | 47 | 1:14:44 |
| 48° | ORSINGHER | GIAMPIERO | U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO | MM35 | 48 | 1:14:46 |
| 49° | GHIRALDINI | EMANUELE | PRO-SPORT FERRARA | SM | 49 | 1:14:54 |
| 50° | MARCHETTI | EMILIANO | PRO-SPORT FERRARA | SM | 50 | 1:15:06 |
| 51° | GIORDANO | LAURA | SILCA ULTRALITE TRIATHLON | SF | 51 | 1:15:13 |
| 52° | STANCHINA | SANDRO | ATL. VALLI DI NON E SOLE | MM45 | 52 | 1:15:16 |
| 53° | SALVADORI | ENOS | ATL. GIUDICARIE EST. | MM35 | 53 | 1:15:20 |
| 54° | DEPEDRI | CHRISTIAN | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | SM | 54 | 1:15:20 |
| 55° | MASSIGNANI | MARTINO | ATL.VICENTINA | MM40 | 55 | 1:15:21 |
| 56° | DE ZORDO | DARIO | EVASION VALECIA | SM | 56 | 1:15:22 |
| 57° | RECH | OMAR | ANA ATL.FELTRE | PM | 57 | 1:15:23 |
| 58° | VEZZOLA | CRISTIAN | ATL. GAVARDO '90 LIB. | SM | 58 | 1:15:43 |
| 59° | RIGO | ANDREA | REMABOX ZANE' | MM35 | 59 | 1:15:46 |
| 60° | DE GASPERI | ALESSANDRO | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | MM40 | 60 | 1:15:59 |
| 61° | SCARATTI | FABIANO | AAA MARATHON CREMONA | MM35 | 61 | 1:16:01 |
| 62° | FRANCHI | MANUEL | NEW ATHLETICS SULZANO | SM | 62 | 1:16:03 |
| 63° | ERBOGASTO | SALVATORE | A.S.D. ATL.PRISMA SPEDIZIONI | MM35 | 63 | 1:16:09 |
| 64° | TURCO | EDI | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | SM | 64 | 1:16:15 |
| 65° | RUBAN | JULIA | LCC WIEN | SF | 65 | 1:16:22 |
| 66° | RAGAZZI | DONATO | PRO-SPORT FERRARA | MM35 | 66 | 1:16:30 |
| 67° | MANCINI | MARCELLA | RUNNER TEAM 99 SBV | SF | 67 | 1:16:33 |
| 68° | ARMANI | MAURIZIO | A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR | MM45 | 68 | 1:16:33 |
| 69° | SCALVINI | ROBERTO | NEW ATHLETICS SULZANO | TM | 69 | 1:16:38 |
| 70° | DALLAPORTA | MAURIZIO | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | MM40 | 70 | 1:16:40 |
| 71° | ZANGONI | MARCO | ATLETICA ROTALIANA | MM40 | 71 | 1:16:53 |
| 72° | PIZZAGALLI | FABIO | ATLETICA TRE VALLI | SM | 72 | 1:16:56 |
| 73° | OLIVIERI | SIMONPIETRO | ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA | MM35 | 73 | 1:16:57 |
| 74° | CECCHETTO | DOMENICO | U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO | MM35 | 74 | 1:16:58 |
| 75° | GUIDETTI | MATTEO | POD. MADONNA DI SOTTO | TM | 75 | 1:17:02 |
| 76° | CHERUBIN | PAOLO | GSD VALDALPONE DE MEGNI | MM40 | 76 | 1:17:09 |
| 77° | MALACARNE | LUCA | S.A. VALCHIESE | MM35 | 77 | 1:17:14 |
| 78° | CEMIN | ARMANDO | U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO | MM40 | 78 | 1:17:18 |
| 79° | SOMMARIVA | FRANCESCO | LIBM | 79 | 1:17:18 | |
| 80° | MATTEI | VALERIO | ATHLETIC TEAM | MM35 | 80 | 1:17:20 |
| 81° | MANARA | PAOLO | ATL. TRENTO CMB | SM | 81 | 1:17:24 |
| 82° | GOSS | DIEGO | US CERMIS MASI | MM35 | 82 | 1:17:41 |
| 83° | FERRARI | MARCELLO | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | MM35 | 83 | 1:17:50 |
| 84° | BONOMINI | SIMONE | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | TM | 84 | 1:17:51 |
| 85° | THOENI | WALTER | RENNERCLUB VINSCHGAU | MM40 | 85 | 1:17:51 |
| 86° | TIEPPO | ALBERTO | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | JM | 86 | 1:17:55 |
| 87° | LEONARDI | MAURIZIO | ATL. GIUDICARIE EST. | MM45 | 87 | 1:18:00 |
| 88° | RIZ | LUCA | G.S. TRILACUM | JM | 88 | 1:18:07 |
| 89° | BENEDETTI | MASSIMO | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | MM40 | 89 | 1:18:08 |
| 90° | PIOMBARDI | MICHELE | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM40 | 90 | 1:18:08 |
| 91° | FOGLIATA | MICHELE | ASS. SPORTIVA FREE-ZONE | TM | 91 | 1:18:11 |
| 92° | ROTTOLI | DANIELE MIRKO | AMATORI LAZZARETTO | MM40 | 92 | 1:18:14 |
| 93° | POLLI | DANIEL | ASS.GIRO DELLE MURA CITTA'FELT | TM | 93 | 1:18:18 |
| 94° | RICOTTA | GIAVANNA | ATLETICA ASI VENETO | SF | 94 | 1:18:20 |
| 95° | RONCAGLIA | MASSIMO | REMABOX ZANE' | MM35 | 95 | 1:18:20 |
| 96° | GRASSO SILVESTRO | CLAUDIO | POD. FORMIGINESE | TM | 96 | 1:18:25 |
| 97° | BRENTEGANI | ADRIANO | A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR | SM | 97 | 1:18:28 |
| 98° | CONCEICAO LOPES | SONIA MARIA | A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR | SF | 98 | 1:18:28 |
| 99° | AMADIO | MAURO | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | PM | 99 | 1:18:35 |
| 100° | ZANELLATO | MIRCO | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | MM40 | 100 | 1:18:37 |
| 101° | ARGENTI | GIOVANNI | ASS.GIRO DELLE MURA CITTA'FELT | MM35 | 101 | 1:18:39 |
| 102° | GOATELLI | ANDREA | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | TM | 102 | 1:18:42 |
| 103° | STECHER | DAVID | RENNERCLUB VINSCHGAU | TM | 103 | 1:18:44 |
| 104° | COZZINI | ENRICO | ATL. TRENTO CMB | PM | 104 | 1:18:50 |
| 105° | MARCONI | FEDERICO | ATL. VIADANA | TM | 105 | 1:18:52 |
| 106° | PEZZOLA | MICHELE | ASS. SPORTIVA FREE-ZONE | TM | 106 | 1:18:57 |
| 107° | IORI | EMANUELE | G.S. PACE SELF ATLETICA | SM | 107 | 1:19:01 |
| 108° | MENGALLI | MARCO | A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR | SM | 108 | 1:19:05 |
| 109° | BIANCHIN | MIRCO | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | MM35 | 109 | 1:19:08 |
| 110° | OTTAVIANI | PAOLO | POL. PONTELUNGO | TM | 110 | 1:19:12 |
| 111° | PANELATTI | LUCA | S.A. VALCHIESE | SM | 111 | 1:19:17 |
| 112° | PERIN | PIETRO | LIBM | 112 | 1:19:21 | |
| 113° | STRADI | GIANLUCA | POL. MADONNINA | MM40 | 113 | 1:19:22 |
| 114° | WOLF | LUCIANO | U.S. QUERCIA ROVERETO | MM45 | 114 | 1:19:23 |
| 115° | TOLETTINI | MAURIZIO | S.A. VALCHIESE | SM | 115 | 1:19:24 |
| 116° | SIMONI | MANUEL | U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO | TM | 116 | 1:19:25 |
| 117° | FRUNER | NICOLA | S.A. VALCHIESE | PM | 117 | 1:19:33 |
| 118° | TOMMASONI | STEFANO | MM35 | 118 | 1:19:34 | |
| 119° | MAINO | PAOLO | S.S. TENNO | MM45 | 119 | 1:19:38 |
| 120° | DALLIO | GRAZIANO | US CERMIS MASI | MM50 | 120 | 1:19:40 |
| 121° | SALOMONE | ANDREA | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | JM | 121 | 1:19:47 |
| 122° | RICCADONNA | PIERCARLO | ATL. GIUDICARIE EST. | MM40 | 122 | 1:19:50 |
| 123° | RIGAMONTI | DARIO | G.P. CASTIGLIONESI | MM35 | 123 | 1:19:53 |
| 124° | SILVESTRI | LUCA | POD. MADONNA DI SOTTO | TM | 124 | 1:19:54 |
| 125° | ARDESI | SERGIO | NEW ATHLETICS SULZANO | SM | 125 | 1:20:00 |
| 126° | BENANZIN | GIUSEPPE | A.S.D. ATL.PRISMA SPEDIZIONI | MM40 | 126 | 1:20:03 |
| 127° | SANTI | PAOLO | GSD VALDALPONE DE MEGNI | MM40 | 127 | 1:20:04 |
| 128° | BIANCHINI | ELIA | SINTOFARM ATLETICA | MM35 | 128 | 1:20:07 |
| 129° | ORTOLANI | NICOLA | G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR | MM35 | 129 | 1:20:08 |
| 130° | FONTANA | GIANPAOLO | NEW ATHLETICS SULZANO | MM35 | 130 | 1:20:09 |
| 131° | ADAMI | GIOVANNI | A.S.D. GS G. BIASIN ILLASI | MM35 | 131 | 1:20:15 |
| 132° | BRAVI | GABRIELE | G.S. AVIS AIDO URBINO | MM50 | 132 | 1:20:21 |
| 133° | MALFATTI | GIUSEPPE | G.S. ALTITUDE | MM45 | 133 | 1:20:25 |
| 134° | SCERRINO | ANDREA | POD. BIASOLA | MM35 | 134 | 1:20:26 |
| 135° | PERUZZO | MICHELE | LIBM | 135 | 1:20:32 | |
| 136° | LAZZAROTTO | CLAUDIO | ATL.BASSANO RUNNING STORE | MM40 | 136 | 1:20:32 |
| 137° | DE MARCH | MARIO | GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE | MM45 | 137 | 1:20:33 |
| 138° | GAFFURINI | WALTER | ATL. BEDIZZOLE | MM40 | 138 | 1:20:34 |
| 139° | APPOLONI | DARIO | ATL. GIUDICARIE EST. | MM35 | 139 | 1:20:43 |
| 140° | MATTIOLI | ALESSANDRO | MM40 | 140 | 1:20:46 | |
| 141° | RONCHI | LORIS | POL. SAN DONNINO | MM35 | 141 | 1:20:48 |
| 142° | CASTELLAN | LUCA | ATLETICA ROTALIANA | MM40 | 142 | 1:21:00 |
| 143° | FOLGARAIT | SANDRO | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | MM40 | 143 | 1:21:03 |
| 144° | EBO | RICCARDO | ATL.FIORI BARP | SM | 144 | 1:21:04 |
| 145° | PORTA | MARCO | ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA | MM35 | 145 | 1:21:05 |
| 146° | DALLERA | PIERLUIGI | G.P. CASALESE | MM45 | 146 | 1:21:06 |
| 147° | BARTOLI | RITA | SINTOFARM ATLETICA | SF | 147 | 1:21:08 |
| 148° | GUADAGNINI | MARIANO | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | MM45 | 148 | 1:21:08 |
| 149° | LISI VAIANI | FEDERICO | G.S.AMATORI POD. AREZZO | TM | 149 | 1:21:09 |
| 150° | CAPELLI | LUCA | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | SM | 150 | 1:21:17 |
| 151° | MAZZONI | GIORGIO | ATLETICA ROTALIANA | MM45 | 151 | 1:21:21 |
| 152° | DALBON | LUCIANO | G.S. VIGO RENDENA | MM50 | 152 | 1:21:23 |
| 153° | VIDONI | ROBERTO | MARATONA MAGNANO | MM40 | 153 | 1:21:28 |
| 154° | ZAMBERLAN | CORRADO | G.S.ALPINI VICENZA | MM40 | 154 | 1:21:34 |
| 155° | PIZZINI | MARIANO | U.S. QUERCIA ROVERETO | MM45 | 155 | 1:21:35 |
| 156° | CILLARI | PIERLUIGI | G.M. SPORTING CLUB MONDADORI | MM40 | 156 | 1:21:36 |
| 157° | SCOLA | MARCO | ASS.GIRO DELLE MURA CITTA'FELT | TM | 157 | 1:21:39 |
| 158° | VENTURELLI | RINALDO | G.P. LA GUGLIA | MM35 | 158 | 1:21:43 |
| 159° | IASPARRO | ORAZIO | POL. ATL. CAMALDOLESE | MM35 | 159 | 1:21:44 |
| 160° | VANOLI | EMILIO | G.T.A. CREMA | MM50 | 160 | 1:21:45 |
| 161° | JONSSON | HANNA | SF | 161 | 1:21:47 | |
| 162° | DALLA VIA | WALTER | MARATHON LEGNAGO | MM40 | 162 | 1:21:50 |
| 163° | TRDY | OLIVER | IVC WELS | MM35 | 163 | 1:21:53 |
| 164° | MONTAGNANI | MARCO | GSD VALDALPONE DE MEGNI | MM35 | 164 | 1:21:54 |
| 165° | SCHOEPF | RUDI | RENNERCLUB VINSCHGAU | MM45 | 165 | 1:22:00 |
| 166° | DAPOR | MARCO | ATLETICA TEAM LOPPIO | MM35 | 166 | 1:22:00 |
| 167° | VALENTE | RAFFAELLO | G.S.ALPINI VICENZA | MM55 | 167 | 1:22:03 |
| 168° | TILOCCA | GIOVANNI | POL. SAN DONNINO | MM40 | 168 | 1:22:07 |
| 169° | BONAPACE | GIULIO | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | MM35 | 169 | 1:22:13 |
| 170° | COSI | MARIO | S.A. VALCHIESE | MM50 | 170 | 1:22:14 |
| 171° | KERSCHAT | MICHAEL | MM40 | 171 | 1:22:16 | |
| 172° | BERTOLI | PAOLO | ATL. CLARINA TRENTO | MM45 | 172 | 1:22:19 |
| 173° | VIVIANI | DAMIANO | U.S. BORMIESE ATL. | MM35 | 173 | 1:22:20 |
| 174° | VENTURELLI | NICOLA | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | TM | 174 | 1:22:21 |
| 175° | SCHMITT | MICHAEL | MM40 | 175 | 1:22:25 | |
| 176° | DISCONZI | STEFANIA | A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR | SF | 176 | 1:22:27 |
| 177° | TOMASONI | GUGLIELMO | G.P. S.MARIA GHEDI | TM | 177 | 1:22:29 |
| 178° | ZOCCATELLI | FABRIZIO | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | MM45 | 178 | 1:22:31 |
| 179° | BUIO | MASSIMO | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | MM35 | 179 | 1:22:31 |
| 180° | PIALORSI | EMILIANO | LIBM | 180 | 1:22:33 | |
| 181° | MAMMEI | FRANCO | POL. SAN DONNINO | MM45 | 181 | 1:22:34 |
| 182° | DUSI | TOMMASO | A.S.D. POD.BASSO VERONESE | TM | 182 | 1:22:35 |
| 183° | BIASINI | DIEGO | U.S. MALONNO | SM | 183 | 1:22:35 |
| 184° | BEATRICI | LORENZA | ATL. TRENTO CMB | SF | 184 | 1:22:35 |
| 185° | OTTOBONI | ADELINO | G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR | MM35 | 185 | 1:22:39 |
| 186° | BAIGUERA | MARCO | G.P. ALLEGRINI | MM50 | 186 | 1:22:39 |
| 187° | BERGAMO | OSCAR | ATL. VALLI DI NON E SOLE | TM | 187 | 1:22:43 |
| 188° | BRESSAN | GIULIANO | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | SM | 188 | 1:22:46 |
| 189° | DANTONE | DONATO | G.S.'LENTI E VELOCI' RAIFFEISE | SM | 189 | 1:22:47 |
| 190° | CASTELLI | GIORDANO | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MM45 | 190 | 1:22:49 |
| 191° | BRENICCI | CARLO | POL. SAN DONNINO | MM45 | 191 | 1:22:51 |
| 192° | CARLINI | ROBERTO | ATL. VIGNATE | TM | 192 | 1:22:52 |
| 193° | NOVELLO | MAURIZIO | ATL.SCHIO MARIO LANZI | MM45 | 193 | 1:22:52 |
| 194° | MARZOCCHI | DAVIDE | G.S. GABBI | TM | 194 | 1:22:52 |
| 195° | GUARNATI | LUIGI | S.A. VALCHIESE | SM | 195 | 1:22:54 |
| 196° | COSTANTINO | ANTONINO | LAKE GARDA MARATHON | MM45 | 196 | 1:22:54 |
| 197° | GOTTARDI | ANDREA | LIBM | 197 | 1:22:59 | |
| 198° | ROBOL | DANILO | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | MM50 | 198 | 1:22:59 |
| 199° | BINELLI | STEFANO | ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBBLING | MM40 | 199 | 1:23:03 |
| 200° | MOLINARI | GIANFRANCO | G.S. BONDO | MM35 | 200 | 1:23:07 |
| 201° | POLITO | ENZO | G.S.VV.FF.-DE VECCHI-BL | MM45 | 201 | 1:23:07 |
| 202° | BENEDETTI | ALFONSO | C.U.S. VERONA | MM40 | 202 | 1:23:16 |
| 203° | PETITO | FLAVIO | A.S.D. ATL.LUPATOTINA | MM40 | 203 | 1:23:17 |
| 204° | ZANTEDESCHI | DAVIDE | GSD VALDALPONE DE MEGNI | MM45 | 204 | 1:23:22 |
| 205° | ROSSATO | GIANNI | VOLKSBANK TEAM RUNNING | MM35 | 205 | 1:23:23 |
| 206° | TONINI | ALBERTO | U.S. LA SPORTIVA | MM35 | 206 | 1:23:24 |
| 207° | SPINA | ANTONIO | G.S. PACE SELF ATLETICA | SM | 207 | 1:23:25 |
| 208° | CATELAN | GIULIANO | LIBM | 208 | 1:23:25 | |
| 209° | SARTORI | DINO | LIBM | 209 | 1:23:26 | |
| 210° | FASOLI | TIZIANO | GP FLYING COLOURS MARATHON | MM40 | 210 | 1:23:26 |
| 211° | RUDI | DAVIDE | G.M. SPORTING CLUB MONDADORI | MM40 | 211 | 1:23:28 |
| 212° | BERGAMINI | MARCO | ATL. CARPENEDOLO | TM | 212 | 1:23:30 |
| 213° | D'AMBROSIO | STEFANO | GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE | MM45 | 213 | 1:23:31 |
| 214° | CARPENE | PALMINO | A.S.D. ATL.LUPATOTINA | MM55 | 214 | 1:23:33 |
| 215° | GIACOMELLI | GIANLUCA | A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR | MM40 | 215 | 1:23:34 |
| 216° | GALVANI | GIULIANO | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | MM40 | 216 | 1:23:34 |
| 217° | RECH | RUDI | ANA ATL.FELTRE | MM45 | 217 | 1:23:37 |
| 218° | FERRARI | GIANDOMENICO | G.S. BONDO | TM | 218 | 1:23:39 |
| 219° | LJUNG | JOHAN | TM | 219 | 1:23:39 | |
| 220° | AMBROSI | FIORE | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | MM45 | 220 | 1:23:42 |
| 221° | NOLI | IGOR | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | TM | 221 | 1:23:45 |
| 222° | AMATO | ALESSANDRO | LIBM | 222 | 1:23:46 | |
| 223° | EDELE | LUIGI | A.S.D. ATL.PRISMA SPEDIZIONI | MM40 | 223 | 1:23:51 |
| 224° | CERIALI | PAOLO | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | MM50 | 224 | 1:23:53 |
| 225° | VULCAN | ALESSIO | LIBM | 225 | 1:23:53 | |
| 226° | PASQUALI | MICHELE | G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR | MM35 | 226 | 1:23:54 |
| 227° | MONTRESOR | PAOLO | GSD VALDALPONE DE MEGNI | MM45 | 227 | 1:23:55 |
| 228° | RONZANI | MAURIZIO | G.S.ALPINI VICENZA | MM40 | 228 | 1:23:55 |
| 229° | ZANETTI | GIOVANNI | G.S. FRAVEGGIO | MM35 | 229 | 1:23:55 |
| 230° | PEDROTTI | GIANMARIO | LIBM | 230 | 1:23:56 | |
| 231° | BRAGA | JOHN | ATLETICA TRECATE | MM35 | 231 | 1:23:57 |
| 232° | FINETTO | SIMONE | MM35 | 232 | 1:23:58 | |
| 233° | GUIZZARO | LORENZO | LIBM | 233 | 1:24:00 | |
| 234° | COSER | MICHELE | ATL. TRENTO CMB | SM | 234 | 1:24:02 |
| 235° | MODENA | LUCA | LIBM | 235 | 1:24:04 | |
| 236° | RONGAROLI | GIANLUCA | ATL. VIGNATE | MM40 | 236 | 1:24:04 |
| 237° | WEISSENBRUNNER | HEINZ | LAG-GENBÖCK-HAUS RIED | MM35 | 237 | 1:24:07 |
| 238° | AUGERI | ADRIANO | REMABOX ZANE' | MM40 | 238 | 1:24:14 |
| 239° | SPEZZANI | FABRIZIO | G.P. LA GUGLIA | MM35 | 239 | 1:24:15 |
| 240° | ADAMI | ENRICO | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | MM45 | 240 | 1:24:20 |
| 241° | CORSO | LORENZO | ASS.GIRO DELLE MURA CITTA'FELT | TM | 241 | 1:24:23 |
| 242° | ORLANDINI | ROBERTO | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | MM60 | 242 | 1:24:25 |
| 243° | ZANELLA | GIORGIO | ASS.GIRO DELLE MURA CITTA'FELT | MM40 | 243 | 1:24:26 |
| 244° | FREDDI | MATTIA | SINTOFARM ATLETICA | MM40 | 244 | 1:24:28 |
| 245° | GRANUZZO | ANDREA | G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR | MM35 | 245 | 1:24:29 |
| 246° | CAMOZZO | MARCO | G.M. SPORTING CLUB MONDADORI | MM35 | 246 | 1:24:29 |
| 247° | FABRIS | MARIO | SEIPERCORREREI | MM40 | 247 | 1:24:31 |
| 248° | BARCHETTI | DANIELE | GOLD RUNNERS ROTALIANO | LIBM | 248 | 1:24:31 |
| 249° | COSLOP | VINCENZO | ATLETICA ROTALIANA | MM40 | 249 | 1:24:32 |
| 250° | MANGOLINI | FABIO | LIBM | 250 | 1:24:36 | |
| 251° | CAPPELLETTI | TARCISIO | ATLETICA TEAM LOPPIO | MM50 | 251 | 1:24:38 |
| 252° | KOAL | GERD | NLLB COTTBUS | MM55 | 252 | 1:24:41 |
| 253° | BIGNOTTI | VALENTINO | G.P. CASTIGLIONESI | MM35 | 253 | 1:24:46 |
| 254° | RENNER | RUDI | AMATEUR-LAEUFERCLUB KALTERN | MM45 | 254 | 1:24:46 |
| 255° | PALLINI | ROBERTO | ATL. SESTINI | SM | 255 | 1:24:47 |
| 256° | PEDRETTI | GIOACHINO | ATLETICA TIONE | MM40 | 256 | 1:24:48 |
| 257° | CAMONI | DANIELE | ATL. VIGNATE | MM35 | 257 | 1:24:52 |
| 258° | HOERTNAGL | FRITZ | MM50 | 258 | 1:24:56 | |
| 259° | TESSARO | LUCA | G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR | MM35 | 259 | 1:24:59 |
| 260° | STENICO | STEFANO | LIBM | 260 | 1:25:01 | |
| 261° | GARZONI | ETTORE | LIBM | 261 | 1:25:02 | |
| 262° | DI CESARE | ALBERTO | COMITATO MARATONA DI VERONA | MM35 | 262 | 1:25:03 |
| 263° | FIOCCO | LORENZO | A.S.D. GS G. BIASIN ILLASI | MM45 | 263 | 1:25:03 |
| 264° | ROBBIATI | SERGIO | ATLETICA TEAM LOPPIO | MM55 | 264 | 1:25:04 |
| 265° | CUEL | FABRIZIO | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | TM | 265 | 1:25:05 |
| 266° | CHILELLI | NICOLA | A.S.D. ATL.PRISMA SPEDIZIONI | MM40 | 266 | 1:25:05 |
| 267° | RAGNOLI | AMLETO | POL. DI BIONE | MM40 | 267 | 1:25:06 |
