GIRO A TAPPE DELLE MURA DI GENOVA 2007  
  Organizzato da: PODISTICA PERALTO Genova 1 , 2 , 3 Giugno 2007  
   CLASSIFICA PER CATEGORIE  
 
  POS. PETT. COGNOME NOME CATEGORIA 1° TAPPA 2° TAPPA 3° TAPPA TOTALE  
     
  1 131 GHALLAB KHALID A 0.25.39 0.43.45 0.21.09 1.30.33  
  2 75 ROSSELLI DANIELE A 0.31.59 0.55.33 0.26.43 1.54.15  
     
  1 91 CORZINO SARA AF 0.39.19 1.09.12 0.29.26 2.17.57  
     
  1 120 SANNA ARMANDO B 0.25.10 0.43.12 0.20.47 1.29.09  
  2 70 REGGIANI FILIPPO B 0.32.02 0.55.59 0.27.17 1.55.18  
  3 134 TACCHELLA GIACOMO B 0.38.57 1.08.15 0.33.28 2.20.40  
     
  1 57 CONTI SILVIA BF 0.33.16 0.57.25 0.28.16 1.58.57  
  2 61 MARCHET RITA BF 0.34.05 0.58.40 0.28.10 2.00.55  
  3 14 CIAN RAFFAELLA BF 0.34.39 0.59.22 0.29.37 2.03.38  
  4 110 CASSIANI INGONI CRISTINA BF 0.39.07 1.05.29 0.34.29 2.19.05  
     
  1 1 GIORGIANNI ANDREA C 0.25.47 0.44.32 0.20.59 1.31.18  
  2 133 BERGONZI ANDREA C 0.28.26 0.47.47 0.23.22 1.39.35  
  3 140 BALBI STEFANO C 0.28.21 0.48.29 0.23.09 1.39.59  
  4 132 GRECCHI GIOVANNI C 0.28.25 0.48.22 0.24.33 1.41.20  
  5 6 NOLI IGOR C 0.28.53 0.48.25 0.24.04 1.41.22  
  6 15 PENSA ALESSANDRO C 0.29.21 0.50.00 0.23.54 1.43.15  
  7 59 COSTA SIMONE C 0.29.16 0.51.19 0.26.25 1.47.00  
  8 71 GABUTTO FILIPPO C 0.35.16 0.59.32 0.29.48 2.04.36  
  9 100 FERRETTI C. CHRISTIAN C 0.36.03 1.04.17 0.30.55 2.11.15  
  10 121 PODDIGHE ANDREA C 0.36.00 1.07.31 0.33.42 2.17.13  
     
  1 95 SACCO BOTTO ANNA CF 0.36.07 1.01.33 0.31.19 2.08.59  
  2 22 CANTARELLI CATERINA CF 0.37.12 1.03.50 0.32.52 2.13.54  
  3 65 PASA ILARIA CF 0.38.07 1.05.05 0.33.37 2.16.49  
  4 85 CUNIBERDI DONATELLA CF 0.39.10 1.05.54 0.35.47 2.20.51  
     
  1 130 COZZANI DAVIDE D 0.27.37 0.47.18 0.22.53 1.37.48  
  2 50 SCAMARCIA ENZO D 0.28.30 0.48.25 0.24.41 1.41.36  
  3 8 FADDA GIAMPAOLO D 0.29.43 0.49.54 0.24.19 1.43.56  
  4 62 MOSCINO MICHELE D 0.29.01 0.50.29 0.24.38 1.44.08  
  5 82 MIGLIO WALTER D 0.29.47 0.50.39 0.25.50 1.46.16  
  6 97 VERNOCCHI STEFANO D 0.30.42 0.50.44 0.24.56 1.46.22  
  7 4 SANNA LUCA D 0.30.52 0.51.40 0.26.53 1.49.25  
  8 109 RAVASCHIO FABIO D 0.36.01 1.00.52 0.30.23 2.07.16  
  9 31 DEL BIANCO ANDREA D 0.37.09 1.02.55 0.30.46 2.10.50  
  10 107 MACARIO ENRICO D 0.39.06 1.07.43 0.32.31 2.19.20  
  11 34 CORSARO LORENZO D 0.40.55 1.11.40 0.36.46 2.29.21  
     
  1 88 SCARAMUCCI SUSANNA DF 0.32.41 0.55.01 0.27.52 1.55.34  
  2 17 BOLOGNESI SILVIA DF 0.36.29 1.03.24 0.31.48 2.11.41  
  3 40 MASSARI BRUNA DF 0.39.32 1.06.08 0.36.06 2.21.46  
  4 73 ORLANDINI MARIA LUISA DF 0.40.53 1.09.47 0.38.41 2.29.21  
  5 56 CADDEO ANNA DF 0.46.35 1.21.54 0.38.36 2.47.05  
  6 128 BOLLA MAURA DF 0.52.07 1.31.51 0.47.16 3.11.14  
     
  1 33 ROSSI MAURO E 0.27.06 0.46.18 0.22.26 1.35.50  
  2 25 BATTAGLIN FIORENZO E 0.27.15 0.46.06 0.22.35 1.35.56  
  3 39 COSTA PIETRO E 0.27.36 0.46.04 0.22.45 1.36.25  
  4 51 GRELLA GIORGIO E 0.28.13 0.48.26 0.22.45 1.39.24  
  5 123 FADDA DANIELE E 0.29.43 0.50.11 0.24.05 1.43.59  
  6 86 PERSENDA ROBERTO E 0.29.39 0.51.22 0.25.49 1.46.50  
  7 45 PALLAVICINO MARCO E 0.30.51 0.53.15 0.25.44 1.49.50  
  8 21 SEMONELLA MAURO E 0.31.30 0.53.16 0.27.50 1.52.36  
  9 30 FRISONE ANDREA E 0.31.23 0.54.53 0.27.38 1.53.54  
  10 60 GHEZZI ENRICO E 0.32.16 0.54.49 0.27.08 1.54.13  
  11 99 PESCE MARCO E 0.32.44 0.56.56 0.28.45 1.58.25  
  12 101 PICCONE STEFANO E 0.33.07 0.58.21 0.28.23 1.59.51  
  13 122 MASSA STEFANO E 0.35.21 0.58.23 0.29.24 2.03.08  
  14 49 NIGRO STEFANO E 0.34.03 0.59.45 0.30.21 2.04.09  
  15 41 SPRIO VINCENZO E 0.35.57 1.01.25 0.30.19 2.07.41  
  16 26 GIULIANO GUIDO E 0.41.48 1.09.35 0.35.00 2.26.23  
  17 136 MAUCERI ALESSANDRO E 0.40.36 1.10.12 0.40.29 2.31.17  
     
  1 119 PONTEVOLPE NINO F 0.27.35 0.46.34 0.23.44 1.37.53  
  2 137 AGOSTINO GIULIANO F 0.27.47 0.47.02 0.24.19 1.39.08  
  3 93 LAGOMARSINO GIULIANO F 0.28.33 0.48.39 0.23.32 1.40.44  
  4 52 BRUNETTI MAURO F 0.28.56 0.48.47 0.24.35 1.42.18  
  5 24 MASSARO GERARDO F 0.29.14 0.50.06 0.25.20 1.44.40  
  6 66 PEDRETTI DANILO F 0.31.22 0.51.57 0.26.50 1.50.09  
  7 55 TODARO FERDINANDO F 0.31.00 0.52.50 0.27.14 1.51.04  
  8 76 ZANONI MARCO F 0.32.44 0.56.17 0.27.57 1.56.58  
  9 83 VERGASSOLA MARCO F 0.32.23 0.56.07 0.28.32 1.57.02  
  10 78 GAGLIARDI FABIO F 0.32.56 0.56.28 0.29.55 1.59.19  
  11 125 MAGNOLFI GINO F 0.34.24 0.57.45 0.30.51 2.03.00  
  12 96 ZACCONE VITTORINO F 0.32.35 1.01.14 0.30.03 2.03.52  
  13 28 PICHETTO MASSIMO F 0.35.27 1.00.21 0.31.30 2.07.18  
  14 42 TORIELLI BRUNO F 0.36.38 1.03.22 0.32.39 2.12.39  
  15 43 LUPERI FERRUCCIO F 0.38.52 1.08.33 0.37.20 2.24.45  
  16 23 DEL SALA SERGIO F 0.40.52 1.09.12 0.35.28 2.25.32  
  17 106 AGOLINO GUGLIELMO F 0.41.14 1.11.42 0.36.19 2.29.15  
  18 29 CAMBIASO MAURIZIO F 0.40.48 1.11.00 0.37.44 2.29.32  
  19 74 RISSO VALERIO F 0.40.57 1.12.11 0.37.17 2.30.25  
     
  1 89 GINANNESCHI ANGELO G 0.29.14 0.49.48 0.25.43 1.44.45  
  2 48 DEPLANO LUIGI G 0.30.53 0.52.24 0.25.46 1.49.03  
  3 84 PUGGIONI ANTONELLO G 0.31.29 0.52.19 0.25.30 1.49.18  
  4 18 STRANO CARMELO G 0.31.30 0.52.29 0.27.17 1.51.16  
  5 16 CODELLA MARIO G 0.31.43 0.53.43 0.27.06 1.52.32  
  6 44 MANGRAVITI GIUSEPPE G 0.31.36 0.54.17 0.27.33 1.53.26  
  7 68 ZANONI CLAUDIO G 0.32.17 0.54.13 0.27.32 1.54.02  
  8 7 NEGRI EMANUELE G 0.32.59 0.55.15 0.28.01 1.56.15  
  9 35 CUBEDDU LUCIO G 0.32.26 0.56.30 0.27.20 1.56.16  
  10 64 PARODI ENRICO G 0.33.13 0.56.51 0.29.24 1.59.28  
  11 102 DIANA CLAUDIO G 0.35.09 0.59.49 0.29.03 2.04.01  
  12 3 ARATA MARCO G 0.36.19 1.00.55 0.30.37 2.07.51  
  13 92 CORZINO ENRICO G 0.35.37 0.59.20 0.35.00 2.09.57  
  14 72 GUIDI MAURIZIO G 0.37.40 1.04.13 0.31.28 2.13.21  
  15 69 NICOLAZZO GIOVANNI G 0.37.00 1.04.47 0.31.51 2.13.38  
  16 63 MOTTA SANDRO G 0.38.07 1.05.07 0.33.52 2.17.06  
  17 32 BERTOCCHI ROBERTO G 0.40.05 1.08.04 0.35.06 2.23.15  
  18 46 LAGOMARSINO PAOLO G 0.41.54 1.10.31 0.37.55 2.30.20  
     
  1 117 PODDA ANTONIO H 0.32.29 0.55.23 0.28.12 1.56.04  
  2 94 OTTONELLO VITTORIO H 0.34.02 0.57.31 0.29.44 2.01.17  
  3 53 AGRONE MARIO H 0.34.31 0.59.07 0.31.02 2.04.40  
  4 67 VASSALLO CLAUDIO H 0.35.15 0.59.21 0.31.00 2.05.36  
  5 36 PINNA ALBERTO H 0.35.39 1.00.13 0.30.40 2.06.32  
  6 77 D'ANGELO BALDASSARE H 0.36.21 1.00.08 0.31.34 2.08.03  
  7 5 GIUDICI VLADIMIRO H 0.38.02 1.01.44 0.31.17 2.11.03  
  8 38 RIVABELLA GINO H 0.38.58 1.07.55 0.33.58 2.20.51  
  9 19 CATALANI GIORGIO H 0.42.53 1.12.02 0.38.11 2.33.06  
     
  1 90 CAMOIANO ANTONIO I 0.31.51 0.55.16 0.28.02 1.55.09  
  2 98 PAGANELLI FRANCO I 0.37.37 1.01.53 0.31.57 2.11.27  
  3 124 MAGNOLFI GUIDO I 0.36.47 1.03.02 0.34.02 2.13.51  
  4 11 BRAGGIO CRISTOFORO I 0.37.38 1.03.03 0.34.05 2.14.46  
  5 81 CIAMBELLINI LUIGI I 0.39.27 1.07.29 0.35.47 2.22.43  
  6 80 SAPONARO ANTONIO I 0.39.10 1.07.25 0.36.56 2.23.31  
  7 138 COSTA MAURIZIO I 0.42.04 1.10.21 0.36.46 2.29.11  
  8 13 RATHANLAL ANTONIO I 0.42.50 1.10.02 0.37.15 2.30.07  
  9 54 CHIARELLI LUIGI I 0.46.38 1.21.54 0.43.02 2.51.34  
     
  1 118 ZERBONI CLAUDIO L 0.40.15 1.09.41 0.35.05 2.25.01  
  2 114 TACCHINI CAMILLO L 0.49.34 1.22.07 0.42.47 2.54.28  
  3 139 MUSMECI LUCIANO L 1.00.59 1.41.27 0.42.19 3.24.45