XI° COPPA CITTA' DI NOVI LIGURE - CLASSIFICA GENERALE 7-gen-07    
               
               
PETTORALE NOMINATIVO ANNO NASCITA SOCIETA' TEMPO ORDINE ARRIVO CATEGORIA  
             
288 BIFULCO ANDREA 74 G.P. CORRADINI 21' 41'' 5 1 1° ARRIVATO  
92 SCURO VINCENZO 87 ORECCHIELLA GARFAGNANA 21'55''6 2 1° A  
235 GIORGIANNI ANDREA 74 DELTA SPEDIZIONI 22'10'8 3 1° B  
163 GAMBETTA SILVIO 69 ARQUATESE BOGGERI 22'48''8 4 2° B  
115 CREMONTE GIOVANNI 67 MILANO CITY MARATHON 22'55''9 5 1° C  
284 MANTERO MATTEO 68 DELTA SPEDIZIONI 23'08'6 6 3° B  
152 COZZANI DAVIDE 71 FRECCE ZENA 23'27'4 7 4° B  
39 DAGNINO EMILIANO 71 ATLETICA VARAZZE 23'36'9 8 5° B  
165 REBORA OSCAR 78 DELTA SPEDIZIONI 23'40''5 9 2° A  
221 FACCIOLO VALERIO 68 ATLETICA PAVESE 24'03''9 10 6° B  
152 MUSCINO MICHELE 71 MARATONETI GENOVESI 24'17''3 11 7° B  
41 OCCELLI FLAVIO 62 MARINE BIKE TRIATHLON 24'20''8 12 2° C  
238 LAGOMARSINO GIULIANO 59 FRECCE ZENA 24'24''8 13 3° C  
80 BATTISTA DOMENICO 63 ATLETICA COMO 24'27''2 14 4° C  
158 TOMAGHELLI GIANNI 62 ATLETICA NOVESE 24'34''6 15 5° C  
170 GENTILE MASSIMO 68 GENOA ATLETICA 24'37''7 16 8° B  
305 TARDITO GIUSEPPE 63 ATLETICA NOVESE 24'39''1 17 6° C  
291 PERRELLA DANIELE 69 MARATONETI TIGULLIO 24'44''9 18 9° B  
4 RIVA MASSIMO 63 IRIENSE VOGHERA 24'57''2 19 7° C  
184 FASANO FABRIZIO 67 ATA ACQUI 24'58''9 20 8° C  
228 TRAVERSO RICCARDO 76 RUNNERS 06 GENOVA 25'01''2 21 10° B  
118 MAZZEDDA MARCO 73 CITTA' DI GENOVA 25'03''9 22 11° B  
159 BOVA SIMONE 75 LIBERO 25'05''7 23 12° B  
114 PARODI PAOLO 76 OVADESE 25'06003 24 13° B  
110 IVANI SAURO 61 MARATONETI GENOVESI 25'08''4 25 9° C  
294 DALIA PAOLO 73 ATLETICA NOVESE 25'15''2 26 14° B  
277 TESTA ENRICO 67 ATA ACQUI 25'16''2 27 10° C  
190 PELLIZZARI NICOLA 68 LA MICCHETTA MILANO 25'17''0 28 15° B  
50 PEDRETTI DANILO 60 MARATONETI GENOVESI 25'22''6 29 11° C  
234 CONTERNO GIUSEPPE 56 MARATONETI TIGULLIO 25'36''2 30 1° D  
361 RIVA ELENA 64 CUS GENOVA 25'36''7 31 1° ARRIVATA  
237 MARCELLO MARCO 56 SISPORT GYM 25'45''6 32 2° D  
180 FIRPO ANDREA 68 ARQUATESE BOGGERI 25'49''3 33 16° B  
112 DIODA' RENATO 58 BRANCALEONE ASTI 25'50''4 34 12° C  
139 MANNA MARCO 59 ATLETICA SERRAVALLESE 25'56''5 35 13°C  
104 PARODI EMANUELE 84 LIBERO 26'00'0 36 3° A  
2 PISSINI ROBERTO 58 IRIENSE VOGHERA 26'01''0 37 14° C  
229 CINTOLI RAIMONDO 59 CITTA' DI GENOVA 26'07''5 38 15° C  
164 REBORA MASSIMO 71 DELTA SPEDIZIONI 26'11'3 39 17° B  
69 FERRARESE GIANNI 72 CARTOTECNICA PIEMONTESE 26'16'6 40 18° B  
197 GENOCCHIO RENATO 54 CITTA' DI GENOVA 26'40''4 41 3° D  
15 PEDEMONTE ALESSIO 78 DELTA SPEDIZIONI 26'42'0 42 4° A  
42 MINERVINI FRANCESCO 46 ATLETICA NOVESE 26'42''8 43 1° E  
370 MENGOZZI CLAUDIA 66 ATLETICA ALESSANDRIA 26'43''3 44 1° BF  
168 BASILE ARMANDO 73 GENOA ATLETICA 26'45'5 45 19° B  
301 MODA GIANCARLO 48 ARQUATESE BOGGERI 26'47'1 46 4° D  
186 GAVIOLI MARCO 53 ATA ACQUI 26'49'4 47 5° D  
187 DE LORENZI ENRICO 78 ATA ACQUI 26'57''4 48 5° A  
306 CAMPI MAURIZIO 70 ARQUATESE BOGGERI 27'02''0 49 20° B  
166 MULTEDO FRANCO 62 ATLETICA NOVESE 27'09''7 50 16° C  
181 MAGNOLFI GINO 58 DELTA SPEDIZIONI 27'15''6 51 17° C  
310 MARRAS GIOVANNI 71 ARQUATESE BOGGERI 27'16''6 52 21°B  
239 ZANONI CLAUDIO 55 MARATONETI GENOVESI 27'17''7 53 6° D  
47 NERVI ROBERTO 64 OVADESE 27'20''6 54 18° C  
287 BORTOLAI GIOVANNI 72 CITTA' DI GENOVA 27'32''3 55 22° B  
81 PERRI IVAN 82 SOLVAY SOLEXIS 27'47''0 56 6° A  
22 SCIANNI MAURIZIO 55 DELTA SPEDIZIONI 27'48''2 57 7° D  
169 RIVETTI ANTIMO 69 GENOA ATLETICA 27'49''8 58 23° B  
317 GIANOGLIO FABRIZIO 60 VITTORIO ALFIERI ASTI 27'54''0 59 18° C  
319 TORCHIO VALERIO 83 ATLETICA NOVESE 27'55''9 60 7° A  
14 PEDEMONTE ELVIO 48 DELTA SPEDIZIONI 28'01''9 61 8° D  
259 MANELLA MASSIMO 89 TRINESE 28'07''8 62 7° A  
254 MANSELLA BIAGIO 60 TRINESE 28'12''9 63 19° C  
160 PACCHINI RINALDO 55 G.S.MONTESTELLA 28'14''5 64 9° D  
25 VALLE FABRIZIO 66 CARTOTECNICA PIEMONTESE 28'16''9 65 20° C  
21 RIZZO PIETRO 65 ATLETICA NOVESE 28'21''0 66 21° C  
155 CIOLINA GIOVANNI 60 ATLETICA VARAZZE 28'27''4 67 22° C  
349 SACCOBOTTO ANNA 59 BRANCALEONE ASTI 28'39''4 68 1° AF  
85 ZACCONE VITTORINO 59 BRANCALEONE ASTI 28'41''7 69 23° C  
171 PATRUCCO UMBERTO 63 ARQUATESE BOGGERI 28'42''8 70 24° C  
153 MASCETRA UMBERTO 59 MARATONETI GENOVESI 28'54''0 71 25° C  
303 PINNA DAVIDE 72 ATLETICA NOVESE 29'02''9 72 24° B  
290 MARENZANO FABRIZIO 69 TURIN MARATHON 29'11''7 73 25° B  
354 CONTI SILVIA 70 MARATONETI GENOVESI 29'12''6 74 2° AF  
174 DANESIN PIO 48 OVADESE 29'13''2 75 10° D  
157 NETTINI GIUSEPPE 56 VITTORIO ALFIERI ASTI 29'18''7 76 11° D  
173 POLA OSCAR 54 CARTOTECNICA PIEMONTESE 29'20''8 77 12° D  
249 TOSELLI LUIGI 50 ATA ACQUI 29'25''4 78 13° D  
358 PICCIONE TIZIANA 54 SAI FRECCE BIANCHE 29'30''3 79 2° BF  
293 PISANI VINCENZO 60 CARTOTECNICA PIEMONTESE 29'43''7 80 26° C  
156 VERCELLI CLAUDIO 54 VITTORIO ALFIERI ASTI 29'44''6 81 14° D  
199 OLIVERI MAURO 68 CITTA' DI GENOVA 29'47''4 82 26° B  
295 CAO SERGIO 59 ATLETICA NOVESE 29'57''6 83 26° C  
101 BELLONI GIORGIO 50 OVADESE 29'59''7 84 15° D  
311 MASSABO' MARCO 65 ATLETICA NOVESE 30'07''2 85 27° C  
368 COPEDE' DONATELLA 68 SAI FRECCE BIANCHE 30'11''8 86 3° AF  
154 VASSALLO CLAUDIO 51 MARATONETI GENOVESI 30'14''8 87 16° D  
348 MOI GIOVANNA 50 DELTA SPEDIZIONI 30'17''2 88 3° BF  
307 TEMPESTA GIANNI 60 ATLETICA PAVESE 30'28''4 89 28° C  
367 CERASCO MARIA LUISA 62 ATLETICA  PAVESE 30'33''9 90 4° BF  
103 PRASSO GIORGIO 59 BRANCALEONE ASTI 30'34''5 91 29° C  
167 AGOSTINI ANGELO 46 CARTOTECNICA PIEMONTESE 30'39''9 92 2° E  
38 CAVANNA GIOVANNI 59 ATLETICA NOVESE 30'44''1 93 30° C  
318 TORCHIO PIERO 52 CARTOTECNICA PIEMONTESE 30'48''4 94 17° D  
357 JACQUES MARCIA MERCEDES 65 POL.CORNIGLIANO 79 31'06''9 95 5° BF  
149 MANCINI ANDREA 64 CITTA' DI GENOVA 31'09''1 96 31° C  
49 RUPERTO CESARE 46 OVADESE 31'09''7 97 3° E  
292 STOCCO CELESTINO 59 AVIS CASALE 31'12''6 98 32° C  
360 ZANNON STEFANIA 64 ATLETICA VARAZZE 31'14''4 99 6° BF  
220 ABRAMI GABRIELE 71 ATLETICA VARAZZE 31'14''9 100 27° B  
109 BULICH MAURO 48 ARQUATESE BOGGERI 31'15''6 101 18° D  
227 CAVO DANIELE 89 ATLETICA ALERAMICA 31'23''3 102 8° A  
175 CHIARIELLO ANTONIO 59 OVADESE 31'25''8 103 33° C  
285 BRAGGIO CRISTOFORO 47 SAI FRECCE BIANCHE 31'27''7 104 4° E  
268 CELESTRE ARMANDO 65 CARTOTECNICA PIEMONTESE 31'31''7 105 34° C  
55 MARSILIA STEFANO 59 MARATONETI GENOVESI 31'36''7 106 35° C  
27 LUCIANI GRAZIANO 35 TRIONFO LIGURE 31'43''6 107 1° F  
54 MAZZA MAURIZIO 60 MARATONETI TIGULLIO 31'44''4 108 36° C  
362 BOCCONE ISABELLA 88 DELTA SPEDIZIONI 31'45''1 109 4° AF  
353 PASQUINO GABRIELLA 59 GSR FERRERO A.S.B. 32'04''0 110 7° BF  
124 SAMMORI LUCIANO 52 GSR FERRERO A.S.B. 32'10''8 111 19° D  
364 GESMUNDO MARIELLA 68 DELTA SPEDIZIONI 32'11''4 112 5° AF  
308 GIACOBONE DANIELE 67 ATL. PAVESE 32'20"4 113 37° C  
309 NEGRI ROBERTO 41 ATL. PAVESE 32'30''5 114 5° E  
32 ZERBONI CLAUDIO 39 TRIONFO LIGURE 32'31''01 115 6° E  
270 CARRETTIN STEFANO 68 CARTOTECNICA PIEMONTESE 32'37''01 116 28° B  
363 TURETTA NICOLETTA 74 CARTOTECNICA PIEMONTESE 32'38''05 117 6° AF  
183 MAGNOLFI GUIDO 48 DELTA SPEDIZIONI 32'39''01 118 7° E  
176 GIACCHETTA ACHILLE 56 OVADESE 32'50'07 119 20° D  
99 ALBERTELLI MARCO 75 OVADESE 32'53''04 120 29° B  
283 FALVO DAVIDE 78 ARQUATESE BOGGERI 32'59''05 121 9° A  
355 MELILLO GIANCARLA 54 MARATONETI GENOVESI 33'05''01 122 8° BF  
282 CABELLA EZIO 41 ATLETICA NOVESE 33'09''02 123 8° E  
312 PATRONE GIOVANNI 64 ATLETICA ALESSANDRIA 33'17''05 124 38° C  
286 SCARPELLI ANTONIO 56 CARTOTECNICA PIEMONTESE 33'20''03 125 21° D  
313 GIUDICI ALBERTO 71 ATLETICA NOVESE 33'21''01 126 30° B  
161 GUERRA GIOVANNI 53 SAI FRECCE BIANCHE 33'29'02 127 22° D  
200 MILONE MARIO 29 CARTOTECNICA PIEMONTESE 34'00'05 128 2° F  
365 DOLCE PATRIZIA 57 DELTA SPEDIZIONI 34'07'07 129 9° BF  
350 MONTANARELLA MARIA 63 ATLETICA NOVESE 34'08''03 130 10° BF  
106 SAPONARO ANTONIO 45 CITTA' DI GENOVA 34'09'02 131 9° E  
302 ABATE ANTONINO 72 ARQUATESE BOGGERI 34'15''07 132 31° B  
369 BERTOCCHI DANIELA 56 ATLETICA NOVESE 34'42''03 133 11° BF  
82 AIACHINI SIMONE 58 CARTOTECNICA PIEMONTESE 34'50''06 134 39° C  
102 DE LUCIA GIUSEPPE 45 OVADESE 35'04''02 135 10° E  
172 CAPITANO CANTAGALLO VITTORIO 37 SOLVAY SOLEXIS 35'24''00 136 3° F  
304 TUSEI RAFFAELE 51 SAI FRECCE BIANCHE 35'46''05 137 23° D  
43 CAVALLO BRUNO 50 C.F.F.S. COGOLETO 36'00''07 138 24° D  
356 ZANELLATO PATRIZIA 63 ATLETICA NOVESE 36'47''06 139 12° BF  
126 PERROTTA GIUSEPPE 59 ATLETICA NOVESE 36'53''00 140 40° C  
366 MONDINO FIORELLA 70 PAM MONDOVI' 36'53''08 141 7° AF  
28 MONTELLI GIANFRANCO 43 TRIONFO LIGURE 37'16'04 142 11° E  
352 ASTENGO MONICA 66 CITTA' DI GENOVA 37'20''01 143 13° BF  
35 SALVATI BENITO 28 ATLETICA VARAZZE 39'42''04 144 4° F  
31 PANUCCI SALVATORE 44 TRIONFO LIGURE 43'08''09 145 12° E  
215 ZANNON SERGIO 35 ATLETICA VARAZZE 43'29''01 146 5° F  
359 RAFFAETTA CLARA 39 ATLETICA VARAZZE 44'04''09 147 14° BF  

CATEGORIE MASCHILI

AM (1989-'78)         DM (1957-'48)
BM(1977-'68)   EM (1947-'38)
CM (1967-'58) FM (1937 e precedenti)

CATEGORIE FEMMINILI

AF (1989-’68) BF (1967 e precedenti )

 

INDIETRO