FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI |
GARE DI CONTORNO GIOVANILI |
Elaborazione dati Statistiche Fidal Liguria |
Organizzazione: C.R. FIDAL LIGURIA |
GENOVA |
100 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie 1 |
Data: 15/09/07 Vento: -0.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BERRINO VALERIA | 1991 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 12.96 | 737 | |
2 | PRIARONE GIADA | 1991 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.21 | 690 | |
3 | QUERCI EDITH | 1991 | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 13.48 | 641 |
Serie 2 |
Data: 15/09/07 Vento: -1.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BOCCHINO LAURA | 1991 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.71 | 600 | |
2 | OLIVIERI VALENTINA | 1989 | JF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.95 | 559 | |
3 | FERRO GAIA | 1989 | JF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 14.42 | 481 |
Finale |
Data: 15/09/07 Vento: -0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BERRINO VALERIA | 1991 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 12.81 | 766 | |
2 | PRIARONE GIADA | 1991 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.00 | 730 | |
3 | QUERCI EDITH | 1991 | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 13.44 | 648 | |
4 | BOCCHINO LAURA | 1991 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.80 | 585 | |
5 | OLIVIERI VALENTINA | 1989 | JF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.97 | 555 | |
6 | FERRO GAIA | 1989 | JF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 14.38 | 487 |
100 m. SM |
Batterie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Batteria 1 |
Data: 15/09/07 Vento: -1.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GULINO ALESSANDRO | 1973 | SM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 11.64 | 662 | |
2 | ALINOVI EDOARDO | 1989 | JM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 11.89 | 603 | |
3 | RENZETTI MARK | 1989 | JM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 12.24 | 524 | |
4 | SPALLONE RICCARDO | 1988 | JM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 12.72 | 424 |
Batteria 2 |
Data: 15/09/07 Vento: -1.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PARODI ANDREA | 1990 | AM | C.F.F.S. COGOLETO | 12.43 | 483 | |
2 | ROMAGNOLI TIZIANO | 1990 | AM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 12.74 | 420 | |
3 | CIOFI MATTEO | 1989 | JM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 12.85 | 398 |
Finale |
Data: 15/09/07 Vento: -0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GULINO ALESSANDRO | 1973 | SM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 11.44 | 711 | |
2 | ALINOVI EDOARDO | 1989 | JM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 11.48 | 701 | |
3 | RENZETTI MARK | 1989 | JM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 12.12 | 551 | |
4 | PARODI ANDREA | 1990 | AM | C.F.F.S. COGOLETO | 12.41 | 488 | |
5 | SPALLONE RICCARDO | 1988 | JM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 12.61 | 446 | |
6 | ROMAGNOLI TIZIANO | 1990 | AM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 12.62 | 444 |
200 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie 1 |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CIGLIA SIMONA | 1985 | PF | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 26.27 | 782 | |
2 | LUCARDI ELISABETTA | 1988 | JF | A.A.A. GENOVA | 26.29 | 780 | |
3 | PRIARONE GIADA | 1991 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 26.55 | 757 | |
4 | SCHIAVI SIMONA | 1989 | JF | A.A.A. GENOVA | 27.25 | 696 | |
5 | LAMMOGLIA LAURA | 1990 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 27.64 | 664 |
Serie 2 |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LEPORATI CAROLINA | 1986 | PF | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 27.31 | 691 | |
2 | OLIVIERI VALENTINA | 1989 | JF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 28.63 | 584 | |
3 | PRIARONE AMBRA | 1987 | PF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 28.65 | 582 | |
4 | MERIGHI CHIARA | 1991 | AF | C.F.F.S. COGOLETO | 29.55 | 513 | |
5 | FERRO GAIA | 1989 | JF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 30.07 | 475 |
200 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie 1 |
Data: 16/09/07 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASOTTO FRANCESCO | 1989 | JM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 22.73 | 766 | |
2 | GULINO ALESSANDRO | 1973 | SM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 22.91 | 744 | |
3 | FALZONI GIOVANNI | 1988 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.45 | 680 | |
4 | ROBELLO MANUELE | 1990 | AM | C.F.F.S. COGOLETO | 23.47 | 678 |
Serie 2 |
Data: 16/09/07 Vento: +0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALCIATORE GIACOMO | 1990 | AM | A.A.A. GENOVA | 24.21 | 594 | |
2 | RENZETTI MARK | 1989 | JM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 24.30 | 585 | |
3 | LETIZIA ALESSANDRO | 1974 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 24.57 | 556 | |
4 | MALISIA FRANCESCO | 1991 | AM | C.F.F.S. COGOLETO | 25.41 | 470 |
Serie 3 |
Data: 16/09/07 Vento: +1.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASTRO NICOLO' | 1989 | JM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 24.18 | 598 | |
2 | PARODI ANDREA | 1990 | AM | C.F.F.S. COGOLETO | 24.84 | 527 | |
3 | MELIS IGNAZIO | 1966 | MM40 | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 25.51 | 460 | |
4 | PODESTA' GIACOMO | 1982 | SM | ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC | 25.82 | 430 | |
5 | CIOFI MATTEO | 1989 | JM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 25.92 | 421 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie 1 |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LUCARDI ELISABETTA | 1988 | JF | A.A.A. GENOVA | 59.75 | 771 | |
2 | BECCARIA FEDERICA | 1985 | PF | S.S. TRIONFO LIGURE | 1:02.14 | 685 | |
3 | CAITI GIULIANA | 1990 | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1:02.69 | 665 | |
4 | BAZZICALUPO MIRIAM | 1991 | AF | A.S. 'FOCE' SANREMO | 1:04.62 | 598 | |
5 | GHIA MARTA | 1991 | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1:04.99 | 585 |
Serie 2 |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LAMMOGLIA LAURA | 1990 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 1:03.72 | 629 | |
2 | ROBERTELLI SILVIA | 1989 | JF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1:04.54 | 601 | |
3 | TULUMELLO ERIKA | 1991 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 1:06.47 | 536 | |
4 | SPERANDIO NADIA | 1991 | AF | C.F.F.S. COGOLETO | 1:06.92 | 521 | |
5 | MEGALE SARA | 1989 | JF | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 1:07.68 | 496 |
Serie 3 |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PRIARONE AMBRA | 1987 | PF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 1:05.63 | 564 | |
2 | SIRELLO MARINA | 1974 | SF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 1:07.39 | 505 | |
3 | MERIGHI CHIARA | 1991 | AF | C.F.F.S. COGOLETO | 1:08.37 | 474 | |
4 | PACCIANI CAROLA | 1990 | AF | C.F.F.S. COGOLETO | 1:09.50 | 438 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie 1 |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DEMONTE ENRICO | 1988 | JM | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 48.70 | 880 | |
2 | SCARAMUCCIA EMANUELE | 1983 | SM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 49.24 | 849 | |
3 | FALZONI GIOVANNI | 1988 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 50.37 | 785 | |
4 | FAA STEFANO | 1982 | SM | S.S. TRIONFO LIGURE | 51.60 | 719 | |
5 | ROBELLO MANUELE | 1990 | AM | C.F.F.S. COGOLETO | 51.69 | 714 |
Serie 2 |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PICCHI FEDERICO | 1988 | JM | C.F.F.S. COGOLETO | 52.89 | 653 | |
2 | ALCIATORE GIACOMO | 1990 | AM | A.A.A. GENOVA | 52.90 | 652 | |
3 | LETIZIA ALESSANDRO | 1974 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 53.42 | 626 |
Serie 3 |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RENZETTI MARK | 1989 | JM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 56.39 | 488 | |
2 | TARIGO SIMONE | 1973 | SM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 56.80 | 470 | |
3 | MALISIA FRANCESCO | 1991 | AM | C.F.F.S. COGOLETO | 57.55 | 439 |
800 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAITI GIULIANA | 1990 | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 2:24.17 | 738 | |
2 | GHIA MARTA | 1991 | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 2:29.16 | 674 | |
3 | TULUMELLO ERIKA | 1991 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 2:33.25 | 623 | |
4 | SPERANDIO NADIA | 1991 | AF | C.F.F.S. COGOLETO | 2:44.49 | 488 | |
5 | SIRI MONICA | 1967 | SF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 2:49.56 | 430 |
800 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie 1 |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LUCARDI MICHELE | 1984 | SM | A.A.A. GENOVA | 1:55.78 | 778 | |
2 | FIDA DANIEL | 1988 | JM | A.A.A. GENOVA | 1:56.47 | 761 | |
3 | BENVENUTO MARCELLO | 1989 | JM | C.F.F.S. COGOLETO | 1:58.31 | 717 | |
4 | ELENA EMILIO | 1990 | AM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 1:59.28 | 695 | |
5 | FAA STEFANO | 1982 | SM | S.S. TRIONFO LIGURE | 2:00.40 | 669 | |
6 | TOSA MASSIMO | 1987 | PM | C.F.F.S. COGOLETO | 2:03.15 | 608 | |
7 | NASCIUTI LUCA | 1990 | AM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 2:04.60 | 577 |
Serie 2 |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ROLLA DANIELE | 1989 | JM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 2:03.70 | 596 | |
2 | CIOFFI FEDERICO | 1980 | SM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 2:06.84 | 530 | |
3 | BISIO ALESSANDRO | 1985 | PM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 2:07.91 | 509 | |
4 | TARIGO SIMONE | 1973 | SM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 2:08.23 | 502 | |
5 | CIRILLO CRISTIAN | 1984 | SM | C.F.F.S. COGOLETO | 2:08.38 | 499 | |
6 | MERLO DANIELE | 1980 | SM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 2:09.81 | 472 | |
COLOMBO JACOPO | 1986 | PM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | Rit | 0 |
1500 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | QUAGLIA EMMA | 1980 | SF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 4:41.55 | 837 | |
2 | CORSINI CAMILLA | 1986 | PF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 4:50.44 | 776 | |
3 | MALUGANI CELESTINA | 1991 | AF | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 5:00.50 | 710 | |
4 | LEONE CARLOTTA | 1988 | JF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 5:01.35 | 705 | |
5 | CANTOVA VALENTINA | 1990 | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 5:09.07 | 655 | |
6 | RINZIVILLO JESSICA | 1991 | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 5:21.48 | 579 | |
7 | GIACOMEL MARTINA | 1991 | AF | A.S. 'FOCE' SANREMO | 5:21.52 | 578 | |
8 | COLLU CHIARA | 1989 | JF | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 5:47.82 | 426 |
1500 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASTRILLEJO UNAI | 1980 | SM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 4:04.46 | 751 | |
2 | BENVENUTO MARCELLO | 1989 | JM | C.F.F.S. COGOLETO | 4:05.93 | 735 | |
3 | ELENA EMILIO | 1990 | AM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 4:12.17 | 671 | |
4 | RAMPA ENRICO | 1966 | SM | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 4:14.73 | 645 | |
5 | CAMPANELLA LUCA | 1984 | SM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 4:14.80 | 644 | |
6 | GENESIO ALBERTO | 1991 | AM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 4:17.13 | 621 | |
7 | GIOTTI FEDERICO | 1980 | SM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 4:27.92 | 521 | |
8 | BADANO ANDREA | 1990 | AM | ATLETICA CAIRO | 4:31.60 | 488 | |
9 | MAGNONI LUCA | 1991 | AM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 4:35.33 | 457 | |
10 | BERRUTO GABRIELE | 1990 | AM | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 4:38.86 | 428 | |
11 | GINANNESCHI ANGELO | 1954 | MM50 | CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM | 4:44.57 | 383 | |
12 | MOZZONE RENZO | 1952 | MM55 | ATLETICA CAIRO | 5:21.06 | 153 |
5000 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie 1 |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PAPAGNA LAURA | 1991 | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 18:41.90 | 748 | |
2 | NUCERA SARA | 1979 | SF | S.S. TRIONFO LIGURE | 19:58.18 | 635 | |
3 | SERRA ELEONORA | 1973 | SF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 20:05.80 | 624 | |
4 | AMBROSINI ROBERTA | 1971 | SF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 21:32.44 | 502 |
5000 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RAMPA ENRICO | 1966 | SM | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 16:18.57 | 592 | |
2 | ROSIELLO CARLO | 1968 | MM35 | DELTA SPEDIZIONI | 16:20.69 | 587 | |
3 | SARDIELLO LUCIANO | 1974 | SM | ATLETICA FRECCE ZENA | 16:45.72 | 528 | |
4 | GENESIO ALBERTO | 1991 | AM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 17:11.61 | 471 |
Alto SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TORNAGHI SILVIA | 1990 | AF | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 1.68 | 838 | |
2 | MARTINI SIMONA | 1982 | SF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1.60 | 761 | |
3 | CALOSSO LAURA | 1991 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 1.55 | 714 | |
4 | CASALEGGIO MICOL | 1990 | AF | A.A.A. GENOVA | 1.50 | 666 |
Alto SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BORRINI HECTOR | 1978 | SM | C.S. MARINA MILITARE ATL. | 1.98 | 831 | |
2 | TARANTINI ALESSIO | 1989 | JM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 1.80 | 701 | |
3 | CALCAGNO SIMONE | 1991 | AM | C.F.F.S. COGOLETO | 1.80 | 701 |
Asta SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BIZZO MARTA | 1985 | PF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 3.30 | 777 | |
2 | CINI SANDRA | 1986 | PF | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 2.40 | 474 |
Asta SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALBICINI ALESSANDRO | 1989 | JM | A.A.A. GENOVA | 3.60 | 641 | |
2 | REBAGLIATI DARIO | 1983 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 3.60 | 641 | |
ALLEGRI ANDREA | 1991 | AM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | Ncl | 0 | ||
MANICARDI NICOLO' | 1988 | JM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | Ncl | 0 |
Lungo SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DEMARIA ELISA | 1986 | PF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 5.51 | +0.0 | 801 |
2 | MUIA' MANUELA | 1982 | SF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 5.22 | +0.1 | 723 |
3 | ACCARDI MARTINA | 1987 | PF | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 5.21 | +0.8 | 720 |
4 | MARCON DENISE | 1991 | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 5.19 | -1.1 | 715 |
5 | ACQUARONE ERICA | 1988 | JF | S.S. TRIONFO LIGURE | 4.79 | +0.9 | 607 |
FERRO CINZIA | 1974 | SF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | Ncl | 0 |
Lungo SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FIALLOS ERIK | 1991 | AM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 6.54 | -0.6 | 786 |
2 | LEONCINI ANDREA | 1989 | JM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 6.02 | -1.3 | 684 |
3 | DE FILIPPI - LENNOX CLAUDIO | 1987 | PM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 5.75 | -0.7 | 630 |
4 | DELFINO PIETRO | 1988 | JM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 5.65 | +0.1 | 609 |
5 | RENZETTI MARK | 1989 | JM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 5.30 | -0.9 | 536 |
6 | BRUSOTTI ROBERTO | 1964 | MM40 | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 4.81 | +0.0 | 429 |
7 | PODESTA' GIACOMO | 1982 | SM | ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC | 4.73 | -1.0 | 412 |
Triplo SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARCON DENISE | 1991 | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 11.24 | +0.8 | 652 |
2 | CINI SANDRA | 1986 | PF | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 11.23 | +0.8 | 650 |
3 | DORIA GIULIA | 1989 | JF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 10.66 | +0.7 | 567 |
4 | ACQUARONE ERICA | 1988 | JF | S.S. TRIONFO LIGURE | 10.52 | +0.2 | 547 |
Triplo SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
DELFINO PIETRO | 1988 | JM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | Ncl | 0 |
Marcia Km 5 SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FERRARO FEDERICA | 1988 | JF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 25:39.00 | 829 | |
2 | SAGLIBENE DENISE | 1989 | JF | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 28:00.26 | 713 |
4x100 AF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BOCCHINO L PICCARDO M . PRIARONE G. BERRINO V. | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 50.17 | 521 | ||
2 | QUERCI GIORDANO CAITI MARCON | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 52.81 | 403 |
4x400 SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MURILLO LUCARDI GROSSO FIDA | SM | A.A.A. GENOVA | 3:32.57 | 765 | ||
2 | PICCHI TOSA CIRILLO BENVENUTO | SM | C.F.F.S. COGOLETO | 3:36.32 | 727 |
200-400-600-800 CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | KLUGE KIANGUNBENI MAZZUCCHI CANTOVA | CF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 6:11.79 | 652 |
200-400-600-800 CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FRANCOIS GUIDUGLI GUELA VITETTA | CM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 5:52.97 | 276 |
Disco Kg 1,000 SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie 1 |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BRIANO FEDERICA | 1991 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 27.05 | 503 | |
2 | PESCIO SILVIA | 1989 | JF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 22.49 | 403 | |
3 | PECORARO ILARIA | 1990 | AF | A.S. 'FOCE' SANREMO | 22.45 | 402 |
Disco Kg 1,500 CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MUZIC FEDERICO | 1992 | CM | ATL. UNIVERSALE D.B. DON BOSCO | 32.20 | 696 | |
2 | LACETERA ETTORE | 1992 | CM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 26.32 | 545 |
Disco Kg 2,000 SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASTELLI PAOLO | 1973 | SM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 42.00 | 746 | |
2 | MARITANO DARIO | 1982 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 39.35 | 698 | |
3 | SCIORTINO ENZO | 1976 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 25.10 | 403 |
Giavellotto Gr 600 SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 16/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NERI VALENTINA | 1987 | PF | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 35.35 | 679 | |
2 | CROCICCHIA IRENE | 1984 | SF | S.S. TRIONFO LIGURE | 31.10 | 590 | |
3 | FERRO CINZIA | 1974 | SF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 23.46 | 420 | |
4 | PODESTA' CHIARA | 1991 | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 20.57 | 352 |
Giavellotto Gr 800 SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie Unica |
Data: 15/09/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DE JACO FLAVIO | 1973 | SM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 62.40 | 883 | |
2 | SPAGNOLI MARCO | 1977 | SM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 55.64 | 787 | |
3 | TARANTINI GIACOMO | 1989 | JM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 47.50 | 661 | |
4 | FAZIO ROBERTO | 1969 | SM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 45.46 | 628 | |
5 | POMARE' ALESSIO | 1984 | SM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 38.79 | 513 | |
6 | SCIORTINO ENZO | 1976 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 33.07 | 409 | |
1 | BERTOLINI ROBERTO | 1985 | PM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 60.82 | 862 |
100 Hs H 84-8.50 SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA VILLA GENTILE |
Serie 1 |
Data: 15/09/07 Vento: +1.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ACCARDI MARTINA | 1987 | PF | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 15.89 | 747 | |
2 | TRENTALANCIA MIRIAM | 1978 | SF | S.S. TRIONFO LIGURE | 18.00 | 537 | |
